5y d k · Antrenör: S.KARAKEÇİLİ · Sahip: LÜTFİ ÇELİK · Son: Diyarbakır
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Diyarbakir | 1 | %6.9 | 7.6 | 5 | 69 | 36 | 75 | 8 | %4,15 | 23,15 | 10. |
| 2026-06-10 | Elazig | 4 | %9.3 | 7.7 | 4 | — | — | 75 | 4 | %9,92 / 9,46 | — | — |
| 2026-05-30 | Diyarbakir | 4 | %8.9 | 5.5 | 4 | — | — | 70 | 5 | %5,1 | — | — |
Sonucu bilinen 1 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Diyarbakır | 1 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | R.DOĞAN | 62 +0.20 Fazla Kilo | 75 | 8 | %4 | 23,15 | 1.23.96 | 10. |
| 10/06/2026 | Elazığ | 4 | ŞARTLI 5 | 1700 | Kum | H.SARIDAL | 60 | 75 | 4 | %10 / 9 | 11,55 | 2.02.11 | 8. |
| 30/05/2026 | Diyarbakır | 4 | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | G.KAYIP | 64 | 70 | 5 | %5 | 8,95 | 2.11.36 | 1. |
| 04/05/2026 | Şanlıurfa | 2 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.P.DEMİR | 61 +0.40 Fazla Kilo | 70 | 3 | %15 | 3,50 | 2.13.45 | 4. |
| 20/04/2026 | Şanlıurfa | 6 | ŞANLIURFA VETERİNER HEKİMLER ODASI KOŞUSU KV-7 | 1900 | Kum | H.SARIDAL | 56,5 +1.50 Fazla Kilo | 70 | 11 | %2 | 20,80 | 2.07.84 | 6. |
| 13/04/2026 | Şanlıurfa | 5 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | H.SARIDAL | 62 | 70 | 8 | %4 / 3 | 20,85 | 1.32.36 | 7. |
| 30/03/2026 | Şanlıurfa | 4 | Handikap 17 | 1900 | Kum | H.SARIDAL | 61 | 70 | 9 | %4 | 14,10 | 2.08.33 | 3. |
| 04/03/2026 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | B.SARIDAL | 57 | 70 | 3 | %18 | 5,95 | 2.14.46 | 3. |
| 23/02/2026 | Şanlıurfa | 2 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | H.SARIDAL | 55 +2.00 Fazla Kilo | 66 | 7 | %5 | 11,15 | 1.31.41 | 1. |
| 09/02/2026 | Şanlıurfa | 1 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | H.SARIDAL | 59 | 66 | 5 | %5 | 8,70 | 1.32.28 | 5. |
| 28/01/2026 | Şanlıurfa | 1 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | H.SARIDAL | 56 +0.70 Fazla Kilo | 66 | — | — | 3,35 | 2.21.97 | 5. |
| 05/01/2026 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 4 | 1700 | Kum | H.SARIDAL | 56 +1.80 Fazla Kilo | 63 | 4 | %11 | 9,85 | 2.02.22 | 2. |
| 22/12/2025 | Şanlıurfa | 9 | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | H.SARIDAL | 60 | 61 | 6 | %5 | 12,20 | 2.17.94 | 2. |
| 10/12/2025 | Şanlıurfa | 6 | KV-8 | 2000 | Kum | H.SARIDAL | 58 | 60 | 8 | %2 | 18,25 | 2.28.19 | 4. |
| 03/12/2025 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | H.SARIDAL | 63 | 58 | 6 | %4 | 13,80 | 2.11.54 | 2. |
| 03/11/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | H.SARIDAL | 63 | 57 | 9 | %3 | 21,80 | 2.11.50 | 3. |
| 20/10/2025 | Şanlıurfa | 3 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | Ö.ORDU | 61 +0.20 Fazla Kilo | 57 | 6 | %6 / 5 | 14,60 | 2.24.53 | 6. |
| 13/10/2025 | Şanlıurfa | 4 | Handikap 16 | 2100 | Kum | H.SARIDAL | 56,5 | 51 | 8 | %4 / 3 | 19,15 | 2.35.28 | 1. |
| 04/10/2025 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | H.SARIDAL | 62 | 51 | 4 | %10 | 10,80 | 2.07.70 | 9. |
| 22/09/2025 | Şanlıurfa | 6 | Handikap 15 | 2000 | Kum | H.SARIDAL | 60,5 | 50 | 7 | %4 | 11,95 | 2.27.57 | 2. |
| 06/08/2025 | Elazığ | 9 | Handikap 16 | 2000 | Kum | S.KAPLAN | 56 | 50 | 14 | %1 | 34,00 | 2.16.08 | 5. |
| 21/07/2025 | Elazığ | 8 | ŞARTLI 5 | 1600 | Kum | M.A.AKTÜRK | 57 +1.20 Fazla Kilo | 50 | 11 | %2 | 29,00 | 1.49.26 | 8. |
| 14/07/2025 | Elazığ | 9 | Handikap 15 | 1900 | Kum | H.ALTUNKILIÇ | 60,5 | 50 | 13 | %2 | 35,20 | 2.11.58 | 4. |
| 07/07/2025 | Elazığ | 3 | Handikap 15 | 1600 | Kum | B.BEKTAŞ | 60,5 | 50 | 9 | %4 | 7,10 | 1.51.14 | 8. |
| 30/06/2025 | Elazığ | 9 | Handikap 16 | 1900 | Kum | H.SARIDAL | 57 | 52 | 16 | %1 | 36,10 | 2.12.65 | 7. |
| 16/06/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | M.IŞIK AP Apranti | 55 +0.70 Fazla Kilo | 54 | 13 | %1 | 36,25 | 2.03.83 | 11. |
| 09/06/2025 | Şanlıurfa | 9 | Handikap 16 | 2100 | Kum | S.KAPLAN | 61 | 54 | 11 | %2 | 20,70 | 2.23.90 | 5. |
| 04/06/2025 | Elazığ | 8 | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | S.KAPLAN | 60 | 56 | 8 | %3 | 15,95 | 2.00.82 | 11. |
| 26/05/2025 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | H.SARIDAL | 56 +1.40 Fazla Kilo | 56 | 13 | %1 | 35,45 | 2.16.76 | 7. |
| 12/05/2025 | Şanlıurfa | 9 | Handikap 16 | 1900 | Kum | H.SARIDAL | 58,5 | 56 | 10 | %3 | 13,40 | 2.09.53 | 9. |
| 05/05/2025 | Şanlıurfa | 3 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | H.SARIDAL | 60 | 56 | 8 | %2 | 22,40 | 2.07.02 | 5. |
| 05/03/2025 | Şanlıurfa | 2 | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | M.BAL | 54 | 56 | — | — | 7,35 | 2.12.41 | 7. |
| 24/02/2025 | Şanlıurfa | 3 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | H.SARIDAL | 55 +1.80 Fazla Kilo | 56 | 8 | %4 | 21,00 | 1.32.43 | 4. |
| 05/02/2025 | Şanlıurfa | 9 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | H.SARIDAL | 56 +1.60 Fazla Kilo | 56 | 4 | %8 | 7,55 | 2.11.54 | 6. |
| 29/01/2025 | Şanlıurfa | 4 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | H.SARIDAL | 55 +1.50 Fazla Kilo | 55 | 2 | %15 / 16 | 3,75 | 2.20.53 | 2. |
| 20/01/2025 | Şanlıurfa | 6 | Handikap 16 | 2000 | Kum | H.SARIDAL | 55 +1.70 Fazla Kilo | 53 | 5 | %8 | 6,90 | 2.22.16 | 2. |
| 06/01/2025 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | H.SARIDAL | 55 +1.20 Fazla Kilo | 52 | 3 | %5 / 6 | 12,05 | 1.58.81 | 3. |
| 30/12/2024 | Şanlıurfa | 3 | Handikap 16 | 1700 | Kum | H.SARIDAL | 56 +1.00 Fazla Kilo | 51 | 11 | %3 | 18,00 | 1.59.77 | 2. |
| 23/12/2024 | Şanlıurfa | 4 | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | H.SARIDAL | 58 | 51 | 6 | %5 | 13,65 | 2.16.46 | 4. |
| 11/12/2024 | Şanlıurfa | 8 | Handikap 15 | 2100 | Kum | H.SARIDAL | 62 | 51 | 8 | %4 | 14,20 | 2.33.57 | 4. |
| 02/12/2024 | Şanlıurfa | 8 | Handikap 15 | 1800 | Kum | H.SARIDAL | 62,5 | 51 | 6 | %7 | 6,80 | 2.11.12 | 4. |
| 20/11/2024 | Şanlıurfa | 5 | Handikap 15 | 1900 | Kum | H.SARIDAL | 58,5 | 51 | 11 / 10 | %3 | 24,10 | 2.19.13 | 3. |
| 25/10/2024 | Şanlıurfa | 2 | Handikap 15 | 1200 | Kum | H.SARIDAL | 63 | 53 | 10 | %4 | 18,50 | 1.22.80 | 8. |
| 14/09/2024 | Diyarbakır | 2 | DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU KV-6 | 1800 | Kum | H.SARIDAL | 56 +0.90 Fazla Kilo | 53 | 12 | %1 | 53,70 | 2.20.89 | 12. |
| 31/08/2024 | Diyarbakır | 1 | Handikap 15 | 2000 | Kum | M.IŞIK AP Apranti | 59,5 +0.10 Fazla Kilo | 53 | 8 | %4 | 20,50 | 2.28.28 | 4. |
| 24/08/2024 | Diyarbakır | 5 | Handikap 15 | 1200 | Kum | H.SARIDAL | 57,5 | 53 | 8 | %4 | 26,10 | 1.23.50 | 8. |
| 17/08/2024 | Diyarbakır | 3 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | H.SARIDAL | 59 | 53 | 4 | %12 | 6,70 | 2.21.55 | 6. |
| 07/08/2024 | Elazığ | 2 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | H.SARIDAL | 59 | 53 | 5 | %6 | 22,05 | 2.16.10 | 7. |
| 29/06/2024 | Diyarbakır | 5 | Handikap 15 | 2000 | Kum | H.SARIDAL | 61 | 53 | 3 | %15 | 4,25 | 2.28.84 | 3. |
| 24/06/2024 | Şanlıurfa | 3 | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | H.SARIDAL | 56 | 45 | 3 | %22 | 3,05 | 2.22.03 | 1. |
| 17/06/2024 | Şanlıurfa | 4 | Handikap 15 | 1400 | Kum | H.SARIDAL | 56,5 | 45 | 4 | %9 / 8 | 13,00 | 1.31.00 | 3. |
| 10/06/2024 | Şanlıurfa | 1 | Handikap 14 | 2000 | Kum | H.SARIDAL | 60 | 39 | — | — | 5,30 | 2.15.42 | 1. |
| 03/06/2024 | Şanlıurfa | 7 | Handikap 15 | 1900 | Kum | H.SARIDAL | 55 +0.60 Fazla Kilo | 39 | 7 | %9 | 5,90 | 2.10.32 | 4. |
| 27/05/2024 | Şanlıurfa | 1 | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | H.SARIDAL | 55 +1.50 Fazla Kilo | 38 | 6 | %4 | 26,45 | 2.02.59 | 3. |
| 20/05/2024 | Şanlıurfa | 4 | Handikap 14 | 1300 | Kum | H.SARIDAL | 57,5 | 36 | 7 / 8 | %4 | 15,15 | 1.24.77 | 2. |
| 06/05/2024 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | H.SARIDAL | 55 +1.80 Fazla Kilo | 36 | 6 | %5 | 9,25 | 1.34.14 | 4. |
| 29/04/2024 | Şanlıurfa | 1 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | H.SARIDAL | 55 +2.00 Fazla Kilo | 36 | — | — | 12,35 | 2.22.94 | 5. |
| 22/04/2024 | Şanlıurfa | 8 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | H.SARIDAL | 55 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 7 | %3 | 17,75 | 1.31.37 | 4. |
| 15/04/2024 | Şanlıurfa | 4 | Handikap 14 | 1800 | Kum | H.SARIDAL | 56 +1.20 Fazla Kilo | 36 | 8 / 9 | %3 | 27,55 | 2.04.38 | 4. |
| 08/04/2024 | Şanlıurfa | 4 | Handikap 14 | 1300 | Kum | H.SARIDAL | 56 +1.50 Fazla Kilo | 36 | 11 | %3 | 27,65 | 1.26.85 | 7. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 87).