8y a a · Antrenör: Z.AKDEMİR · Sahip: İRFAN KARAKEÇİ · Son: Elazığ
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Elazig | 6 | %1.7 | 1.3 | 11 | 31 | 28 | 76 | 11,0 | %1,62 | 23,10 | 7. |
| 2026-08-05 | Elazig | 6 | %2.2 | 1.4 | 12 | 29 | 38 | 76 | 7,0 | %1,92 | 12,15 | 11. |
| 2026-07-29 | Elazig | 8 | %5.1 | 4.4 | 9 | — | — | 76 | 6 | %6,86 | 13,60 | 11. |
| 2026-07-15 | Elazig | 4 | %1.2 | 0.6 | 13 | — | — | 76 | 16,5 | %1,02 | 56,50 | 3. |
| 2026-06-20 | Diyarbakir | 6 | %5.2 | 4.7 | 6 | — | — | 76 | 5 | %6,92 | — | — |
| 2026-06-08 | Sanliurfa | 5 | %2.6 | 0.7 | 11 | — | — | 76 | 12 | %1,98 / 1,68 | — | — |
Sonucu bilinen 4 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Elazığ | 6 | KV-7 | 2000 | Kum | S.KAPLAN | 58 | 76 | 11 | %2 | 23,10 | 2.43.75 | 7. |
| 05/08/2026 | Elazığ | 6 | KV-7 | 1800 | Kum | S.KAPLAN | 58 | 76 | 7 | %2 | 12,15 | 2.35.98 | 11. |
| 29/07/2026 | Elazığ | 8 | KV-7 | 1200 | Kum | Y.CENGİZ | 57 +0.50 Fazla Kilo | 76 | 6 | %7 | 13,60 | 1.35.57 | 11. |
| 15/07/2026 | Elazığ | 4 | ELAZIĞ VALİ KOŞUSU G 3 | 2000 | Kum | S.KAPLAN | 60 | 76 | 16 / 17 | %1 | 56,50 | 2.37.19 | 3. |
| 20/06/2026 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ | 59 | 76 | 5 | %7 | 13,10 | 1.45.51 | 15. |
| 08/06/2026 | Şanlıurfa | 5 | M.REŞAT AKSOY KOŞUSU KV-6 | 1900 | Kum | S.KAPLAN | 58 | 76 | 12 | %2 | 36,80 | 2.36.17 | 18. |
| 23/05/2026 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | A.AKDEMİR | 59 | 76 | 2 | %14 | 5,45 | 1.37.67 | 11. |
| 16/05/2026 | Diyarbakır | 5 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.ŞAKİR | 57 +0.10 Fazla Kilo | 72 | 4 | %9 | 6,75 | 2.28.28 | 1. |
| 11/05/2026 | Şanlıurfa | 8 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ | 56,5 +0.50 Fazla Kilo | 72 | 6 | %7 | 9,15 | 1.46.13 | 12. |
| 02/05/2026 | Diyarbakır | 1 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | Y.CENGİZ | 56 +1.00 Fazla Kilo | 70 | 4 | %12 | 7,75 | 1.24.78 | 1. |
| 18/04/2026 | Diyarbakır | 3 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | S.KAPLAN | 57,5 | 70 | 7 | %7 | 13,55 | 2.20.05 | 2. |
| 06/04/2026 | Şanlıurfa | 5 | ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU KV-9 | 1200 | Kum | S.KAPLAN | 59,5 | 71 | 12 / 13 | %1 | 24,55 | 1.28.47 | 7. |
| 30/03/2026 | Şanlıurfa | 8 | Handikap 17 | 1400 | Kum | A.AKDEMİR | 61,5 | 71 | 7 | %6 | 13,25 | 1.46.73 | 12. |
| 23/03/2026 | Şanlıurfa | 5 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | S.KAPLAN | 57 | 71 | 12 | %2 | 29,50 | 1.39.44 | 4. |
| 16/03/2026 | Şanlıurfa | 4 | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | S.KAPLAN | 57,5 +0.30 Fazla Kilo | 73 | 14 / 13 | %2 | 24,50 | 2.16.79 | 6. |
| 09/03/2026 | Şanlıurfa | 8 | ŞARTLI 5 | 1300 | Kum | S.KAPLAN | 55,5 +2.00 Fazla Kilo | 73 | 13 | %1 | 5,45 | 1.45.43 | 10. |
| 04/03/2026 | Şanlıurfa | 4 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ | 57 +0.70 Fazla Kilo | 75 | 12 | %2 | 40,15 | 1.49.38 | 11. |
| 09/02/2026 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 3 | 2100 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ | 61 | 75 | 3 / 4 | %7 / 6 | 8,55 | 2.52.87 | 7. |
| 28/01/2026 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | A.AKDEMİR | 61 | 77 | 5 | %5 | 4,25 | 2.19.03 | 9. |
| 29/12/2025 | Şanlıurfa | 2 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | M.IŞIK AP Apranti | 58,5 | 77 | 2 | %24 | 3,40 | 2.56.66 | 6. |
| 08/12/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | A.AKDEMİR | 59,5 | 77 | 12 | %1 | 31,70 | 2.37.51 | 2. |
| 17/11/2025 | Şanlıurfa | 6 | HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-6 | 2000 | Kum | A.AKDEMİR | 57,5 | 77 | 9 | %3 | 21,55 | 2.56.03 | 9. |
| 03/11/2025 | Şanlıurfa | 9 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ AP Apranti | 59,5 | 77 | 1 | %24 | 1,80 | 2.34.44 | 2. |
| 28/10/2025 | Adana | 2 | ŞARTLI 3 | 1300 | Çim | A.AKDEMİR | 59 | 77 | 6 | %7 | 12,30 | 1.26.40 | 5. |
| 13/10/2025 | Şanlıurfa | 1 | ŞARTLI 5 | 2100 | Kum | A.AKDEMİR | 58 | 77 | 5 | %9 | 7,05 | 2.55.49 | 5. |
| 29/09/2025 | Şanlıurfa | 4 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | A.AKDEMİR | 59,5 | 77 | 2 | %12 | 10,55 | 1.49.83 | 6. |
| 22/09/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | A.AKDEMİR | 60 | 77 | 2 | %5 | 4,70 | 2.42.57 | 1. |
| 01/09/2025 | Elazığ | 5 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ AP Apranti | 56 +1.00 Fazla Kilo | 77 | 4 | %11 / 12 | 9,35 | 1.27.66 | 8. |
| 23/08/2025 | Diyarbakır | 5 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | İ.AKYAVUZ | 59 | 77 | 1 | %30 | 3,25 | 1.35.39 | 9. |
| 13/08/2025 | Elazığ | 9 | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | S.KAPLAN | 56 | 77 | 5 | %8 | 9,75 | 1.24.81 | 4. |
| 23/07/2025 | Elazığ | 7 | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | A.H.BAYAR | 60 | 77 | 2 | %11 | 4,70 | 2.05.54 | 3. |
| 02/07/2025 | Elazığ | 6 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | A.AKDEMİR | 60 | 77 | 5 | %9 | 6,95 | 2.45.86 | 7. |
| 23/06/2025 | Elazığ | 6 | ŞARTLI 2 | 2000 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ AP Apranti | 59 | 77 | 1 | %22 / 23 | 3,75 | 2.40.03 | 5. |
| 16/06/2025 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | İ.AKYAVUZ | 55 +0.50 Fazla Kilo | 75 | 4 | %6 / 5 | 8,80 | 1.31.12 | 1. |
| 28/04/2025 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ | 57,5 | 76 | 2 | %12 / 13 | 4,55 | 2.06.73 | 6. |
| 15/04/2025 | Elazığ | 7 | ŞARTLI 2 | 1200 | Kum | A.AKDEMİR | 56,5 +0.50 Fazla Kilo | 76 | 4 | %6 | 4,90 | 1.28.17 | 4. |
| 24/03/2025 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 76 | 6 | %2 | 19,70 | 1.42.57 | 7. |
| 17/03/2025 | Şanlıurfa | 3 | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | A.AKDEMİR | 57,5 | 78 | 10 | %4 | 22,65 | 2.22.42 | 10. |
| 05/03/2025 | Şanlıurfa | 4 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ AP Apranti | 55 +2.00 Fazla Kilo | 78 | 9 | %3 | 24,20 | 1.41.89 | 5. |
| 03/02/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ | 56,5 +0.30 Fazla Kilo | 78 | 1 | %2 | 1,50 | 1.50.41 | 12. |
| 15/01/2025 | Şanlıurfa | 2 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 78 | 1 | %3 | 2,50 | 1.53.56 | 7. |
| 25/12/2024 | Şanlıurfa | 4 | KV-8 | 1700 | Kum | A.AKDEMİR | 59,5 | 78 | 4 | %9 | 7,05 | 2.29.25 | 13. |
| 08/12/2024 | Diyarbakır | 3 | KV-6 | 1700 | Kum | A.AKDEMİR | 62,5 +0.10 Fazla Kilo | 77 | 3 | %15 | 6,60 | 2.11.44 | 2. |
| 18/11/2024 | Şanlıurfa | 6 | HİLVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-6 | 2000 | Kum | A.AKDEMİR | 62,5 | 76 | 2 | %13 | 6,00 | 2.41.15 | 2. |
| 08/11/2024 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 5 | 1300 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ AP Apranti | 58,5 | 73 | 4 | %9 | 8,25 | 1.40.71 | 1. |
| 26/10/2024 | Diyarbakır | 2 | DİYARBAKIR VALİ KOŞUSU G 3 | 1900 | Kum | A.AKDEMİR | 60 +0.10 Fazla Kilo | 73 | 8 | %4 | 23,45 | 2.39.13 | 12. |
| 09/10/2024 | Elazığ | 5 | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | A.AKDEMİR | 59,5 | 68 | 3 | %16 | 5,50 | 1.49.87 | 1. |
| 01/10/2024 | Adana | 4 | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | S.KAPLAN | 59 | 68 | 3 | %12 | 8,50 | 1.26.58 | 3. |
| 14/09/2024 | Diyarbakır | 4 | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ AP Apranti | 59 | 68 | 2 | %16 | 5,10 | 2.34.68 | 10. |
| 26/08/2024 | Elazığ | 6 | KV-7 | 2000 | Kum | S.KAPLAN | 57 | 66 | 5 | %5 / 4 | 12,30 | 2.30.79 | 3. |
| 03/08/2024 | Diyarbakır | 3 | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | A.AKDEMİR AP Apranti | 60 | 66 | 2 | %17 | 4,05 | 2.14.99 | 2. |
| 24/07/2024 | Elazığ | 2 | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ | 62 | 66 | 3 | %15 | 5,75 | 2.11.36 | 2. |
| 13/07/2024 | Diyarbakır | 5 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | M.KIYAK AP Apranti | 54 | 66 | 7 | %6 | 10,20 | 2.42.63 | 4. |
| 30/06/2024 | Adana | 4 | Handikap 17 | 1200 | Çim | V.DEMİR | 57,5 +0.40 Fazla Kilo | 66 | 8 | %3 | 28,65 | 1.19.32 | 3. |
| 24/06/2024 | Şanlıurfa | 9 | ŞARTLI 4 | 1700 | Kum | F.YARDIMCI | 58 | 66 | 1 | %18 | 5,05 | 2.05.61 | 5. |
| 10/06/2024 | Şanlıurfa | 3 | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | İ.AKYAVUZ | 57 | 66 | 5 | %10 | 7,75 | 2.19.14 | 4. |
| 03/06/2024 | Şanlıurfa | 8 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 66 | 8 | %3 | 18,10 | 1.40.45 | 4. |
| 21/05/2024 | Ankara | 2 | Handikap 16 | 1900 | Çim | F.ÇETİNBAŞ AP Apranti | 61 | 68 | 10 | %2 | 31,35 | 2.12.13 | 8. |
| 29/04/2024 | Şanlıurfa | 5 | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | A.H.BAYAR | 57 | 68 | 2 | %15 | 3,50 | 2.09.21 | 5. |
| 14/04/2024 | Adana | 9 | Handikap 16 | 1800 | Çim | A.AKDEMİR AP Apranti | 61 | 70 | 9 | %3 | 29,85 | 2.04.06 | 7. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 119).