TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

A.SÖZEN

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

5221biniş
814galibiyet
2310ilk 3
%15.6galibiyet oranı
12/189son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Ankara 515.30MAKUL %7.0 785 %7,08 8,75
2026-09-12Ankara 817.00HYPER ROCKER %12.8 3 3%15,50 5,55

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-11Istanbul 8KORMAN ŞAH %8.5 11.2 3 29 3 %9,216,30 4.
2026-09-11Istanbul 6GREY GHOST %2.6 5.5 8 71 85 81 1,0 %3,005,20 8.
2026-09-09Istanbul 10LUSİA %4.7 3.4 16 32 51 86 12,90 17.
2026-09-09Istanbul 6BOLD RUNNER %9.5 3.6 1 57 71 51 14,05 7.
2026-09-09Istanbul 2CANBULUT %14.0 15.0 1 39 1,30 1.KAZANDI
2026-09-08Kocaeli 8NINJA QUEEN %9.7 15.3 4 67 59 24 5 %9,286,75 5.
2026-09-08Kocaeli 6KUMBEY %15.1 25.9 3 45 41 106 3 %15,43 / 15,273,05 5.
2026-09-08Kocaeli 5BARBOOM %32.9 18.0 1 72 64 50 1 %26,91 / 35,531,70 3.
2026-09-08Kocaeli 4NOBIL BIGTIME %13.9 14.0 3 3 %15,5 / 16,545,95 3.
2026-09-06Istanbul 8VICTORY OF TOMO %2.7 1.7 6 72 71 70 6 %3,0116,35 9.
2026-09-06Istanbul 7BORREGO %15.9 20.4 4 66 63 110 4 %14,126,65 6.
2026-09-06Istanbul 4ALPHA CENTAURI %14.2 15.8 2 2,0 %15,605,35 2.
2026-09-06Istanbul 2CLEMENZA %5.2 12.7 7 61 60 65 7 %5,5412,80 7.
2026-09-05Istanbul 6BEAUTY OF DARKNESS %9.6 7.6 3 63 73 103 4,0 %3,5511,65 4.
2026-09-05Istanbul 4AKBELHAN %6.3 9.6 8 34 41 82 7,0 %6,8611,95 4.
2026-09-05Istanbul 2NIKO KAHN %10.4 11.3 3 3 %11,975,85 9.
2026-09-04Bursa 5BOĞAZ ÇOCUĞU %21.1 17.5 2 45 7 102 2 %16,414,80 6.
2026-09-04Bursa 4ÇİLEKEŞ ÖMER %31.6 31.4 1 42 43 1 %28,472,30
2026-09-04Bursa 2ASRA İNAT %12.0 8.4 5 65 76 54 5 %11,546,65 3.
2026-09-02Istanbul 6LYARA %24.3 16.7 2 60 66 77 2,0 %23,763,40 3.
2026-09-02Istanbul 2GRAY EMPRESS %5.9 8.3 7 73 57 48 7 %5,6115,20 8.
2026-08-23Istanbul 6İLLEDE DORU %37.8 25.0 2 34 45 96 2,0 %35,252,60 3.
2026-08-23Istanbul 5GIRALAMO %12.8 12.3 4 78 60 73 4,0 %12,608,60 7.
2026-08-23Istanbul 4KRALİÇE BADE %6.8 9.0 7 58 80 41 7,0 %7,1910,80 8.
2026-08-23Istanbul 2HARDOLD %4.8 7.5 5 72 71 88 5 %5,8711,85 8.
2026-08-23Istanbul 1STORMBLADE %35.9 26.4 1 1 %36,802,10 7.
2026-08-21Istanbul 7LIVE YOUR FREEDOM %11.4 8.4 3 74 90 71 4 %11,849,35 5.
2026-08-21Istanbul 5ARBITRAGE %15.1 16.2 2 2,0 %16,674,55 1.KAZANDI
2026-08-21Istanbul 3LAST HERO %15.0 10.1 4 67 85 64 4 %15,424,55 3.
2026-08-19Istanbul 4CANHANBEY %11.2 10.8 4 50 4,0 %11,767,40 3.
2026-08-19Istanbul 3ERÇETİN %4.6 3.3 6 48 55 49 5,0 %5,9313,35 5.
2026-08-19Istanbul 1KOCAVEZİR %6.8 6.1 6 65 71 92 6 %8,6810,15 3.
2026-08-18Ankara 6BOĞAZ ÇOCUĞU %5.5 7.9 4 46 7 102 4,0 %4,9417,45 4.
2026-08-16Istanbul 10ALLER YILDIZI %1.0 1.7 10 45 3 %1,755,20 4.
2026-08-16Istanbul 8SUBUTAI %1.9 1.2 7 87 95 102 7 %1,8320,65 8.
2026-08-16Istanbul 7CUTHA %4.0 11.3 7 58 55 106 8 %3,8118,30 8.
2026-08-16Istanbul 3WASABI %10.7 6.6 4 65 82 56 4 %11,817,30 9.
2026-08-16Istanbul 2CANBULUT %25.4 25.6 2 2 %25,243,25 2.
2026-08-16Istanbul 1TRUE BLUE %5.0 4.1 6 66 79 58 6 %5,7810,40 8.
2026-08-15Ankara 7MAFDET %7.6 8.0 6 65 69 84 5 %9,458,20 4.
2026-08-15Ankara 6VICTORY OF TOMO %1.1 1.3 8 66 71 70 7,0 %1,8330,05 7.
2026-08-15Ankara 5CEZZAR BEY %3.4 3.3 7 43 36 66 7,0 %3,1915,45 6.
2026-08-14Istanbul 7SECRET FLIGHT %7.0 7.3 5 76 80 78 5 %7,317,70 7.
2026-08-14Istanbul 6CANEYMEN %11.0 26.4 5 29 41 70 3,0 %12,685,05 5.
2026-08-14Istanbul 4HARDOLD %10.0 15.8 5 73 71 88 6,0 %8,1712,15 7.
2026-08-14Istanbul 3KOCAGÖZ %2.4 4.5 10 8,5 %1,9231,20 11.
2026-08-14Istanbul 2HEAVEN LIGHT %7.3 10.8 5 75 64 40 5 %7,8611,45 8.
2026-08-12Istanbul 10OVERDRIVE %7.3 10.0 4 65 4 %7,7510,00 5.
2026-08-12Istanbul 9ŞAFAK BEY %18.7 12.3 2 37 35 78 2 %16,955,25 4.
2026-08-12Istanbul 8HOPE BREEZE %19.5 18.9 3 62 52 100 3 %17,824,55 3.
2026-08-12Istanbul 7CUCURELLA %15.1 11.1 4 75 90 88 4 %12,636,60 6.
2026-08-12Istanbul 6GRANDE TEMPESTA %16.6 15.5 2 66 79 22 2,5 %14,167,30 5.
2026-08-12Istanbul 5YEŞİLKÖYLÜ %13.4 11.8 3 35 50 54 3,0 %12,706,10 6.
2026-08-11Kocaeli 6JALELA %13.1 14.2 4 38 43 80 3,5 %13,895,15 6.
2026-08-11Kocaeli 5KONÇİÇEK %6.9 9.3 5 45 36 41 5,0 %7,3915,25 5.
2026-08-11Kocaeli 2PANCHO %4.7 11.7 6 51 76 48 6 %5,8913,50 3.
2026-08-11Kocaeli 1RED VICTORY %38.5 34.2 1 75 82 35 1 %34,492,25 2.
2026-08-10Bursa 8BORN TO RUN %3.2 1.7 5 77 63 93 6 %1,9822,10 4.
2026-08-10Bursa 5EFE METE BEY %8.7 14.0 4 36 50 76 4,0 %9,688,35 11.
2026-08-10Bursa 4HAWK %20.5 15.3 3 80 73 51 3 %18,273,65 2.
2026-08-10Bursa 3SENKRON %25.4 10.2 2 53 71 46 2 %23,522,85 5.
2026-08-09Istanbul 6GIRALAMO %5.5 3.7 6 85 68 6,0 %5,9511,10 2.
2026-08-09Istanbul 5TURAMUN %1.4 0.4 9 46 69 70 9,0 %1,6825,95 7.
2026-08-09Istanbul 4ECCELSO %29.0 24.5 2 75 2,0 %27,882,85 2.
2026-08-07Istanbul 9PİYANGO %7.9 7.0 5 26 32 45 5 %8,488,80 8.
2026-08-07Istanbul 7SECRET OF DRAGON %6.7 3.6 5 72 65 40 4 %5,5015,00 4.
2026-08-07Istanbul 6HAZBALIK %2.0 4.9 8 32 41 78 7,0 %1,6424,00 5.
2026-08-07Istanbul 2DAVUTPAŞA %45.5 31.1 1 53 1 %46,541,65 2.
2026-08-06Kocaeli 7DERİN DERYA %27.2 21.2 1 1 %24,382,60 3.
2026-08-06Kocaeli 6ELSENORDELOSCIELOS %10.9 7.8 3 77 81 51 3,0 %7,717,80 3.
2026-08-06Kocaeli 3LION TOMO %9.5 16.6 4 73 76 78 3,0 %11,425,30 3.
2026-08-06Kocaeli 2AL SAROUT %45.3 34.2 1 72 36 66 1 %49,751,80 2.
2026-08-05Istanbul 9TAŞKININ SEVDASI %6.7 10.5 5 51 5 %6,8911,35 7.
2026-08-05Istanbul 8HAYDİ SEVDA %7.2 6.6 4 45 36 48 4 %6,0715,50 6.
2026-08-05Istanbul 7CANEYMEN %7.5 16.9 6 32 28 65 6 %9,796,10 2.
2026-08-05Istanbul 5MAGIC MEMORY %11.9 12.5 5 74 5,0 %12,815,15 7.
2026-08-05Istanbul 3CUCURELLA %5.6 5.6 6 74 90 88 4 %4,8511,65 5.
2026-08-05Istanbul 2CLEMENZA %11.4 16.2 5 61 73 61 5 %12,278,45 1.KAZANDI
2026-08-05Istanbul 1METİNCİM %20.3 21.1 2 34 45 89 2 %17,443,45 5.
2026-08-04Kocaeli 9KANATLANAN %5.9 9.9 6 44 23 35 8 %4,7213,10 10.

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 237).

Sonucu bilinen 134 koşusundan 21 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 3 tanesi kazandı (%14.3).

Hipodrom dağılımı

İstanbul 439/2938
Ankara 139/971
İzmir 64/355
Adana 38/301
Kocaeli 51/248
Antalya 44/213
Bursa 39/195

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
11/09/2026İstanbul6 GREY GHOSTAHMET ATMAN KOŞUSU KV-61600Çim C.FİLİKSAÇ 56 +0.30 Fazla Kilo813%3 5,201.37.868.
11/09/2026İstanbul7 MAJESTUOSAHULUSİ ÇİL KOŞUSU KV-81500Çim H.SUNKAR 56827%1 -Koşmaz
11/09/2026İstanbul8 KORMAN ŞAHMaiden1400Çim S.BEKTAŞ 57293%9 6,301.34.734.
09/09/2026İstanbul2 CANBULUTMaiden1300Sentetik N.KAYA 591%49 1,301.28.891.
09/09/2026İstanbul5 EFE KAPTANMaiden1300Sentetik T.KOLDAŞ 57 +0.30 Fazla Kilo324 / 3%13 8,101.29.192.
09/09/2026İstanbul6 BOLD RUNNERHandikap 141900Çim GÖK.GÖKÇE 62517%6 14,051.58.227.
09/09/2026İstanbul10 LUSİAŞARTLI 31200Sentetik E.USLU 57866%6 12,901.25.5117.
08/09/2026Kocaeli4 NOBIL BIGTIMEMaiden1400Kum N.BAKIR 574 / 5%14 / 12 5,951.31.913.
08/09/2026Kocaeli5 BARBOOMŞARTLI 31400Kum İ.AKMEŞE 56 +0.70 Fazla Kilo501%35 / 39 1,703.
08/09/2026Kocaeli6 KUMBEYKOCAELİ VALİ KOŞUSU G 32000Kum U.KULAK 601063%16 3,052.25.085.
08/09/2026Kocaeli8 NINJA QUEENMaiden1400Kum C.TURAN 57245%9 6,755.
06/09/2026İstanbul2 CLEMENZABİLYONER KV-71400Sentetik H.BOYRAZ 55 +1.50 Fazla Kilo657%6 12,801.26.837.
06/09/2026İstanbul4 ALPHA CENTAURIINSPECTOR KOŞUSU ŞARTLI 11300Çim E.USLU 572%16 5,351.19.482.
06/09/2026İstanbul7 BORREGOULUSLARARASI BOĞAZİÇİ KOŞUSU G 32400Çim C.TURAN 601104%14 6,652.32.886.
06/09/2026İstanbul8 VICTORY OF TOMOTAY DENEME KOŞUSU G 21400Çim M.DOLAK 57706%3 16,351.28.059.
05/09/2026İstanbul2 NIKO KAHNMaiden1300Çim MEH.AKKUŞ 57 +0.30 Fazla Kilo3%12 5,851.22.089.
05/09/2026İstanbul4 AKBELHANHandikap 212200Çim H.HARMANBAŞI 57,5827%7 11,954.
05/09/2026İstanbul6 BEAUTY OF DARKNESSULUSLARARASI İSTANBUL KOŞUSU G 31600Çim Y.ARİ 601034%3 / 4 11,651.36.324.
04/09/2026Bursa2 ASRA İNATHandikap 151800Çim E.KOCA 63545%12 6,651.50.753.
04/09/2026Bursa4 ÇİLEKEŞ ÖMERŞARTLI 51300Çim A.TEMİZER 57 +0.80 Fazla Kilo431%28 2,30Derecesiz0.
04/09/2026Bursa5 BOĞAZ ÇOCUĞUKV-72000Çim ADN.POLAT 621022%16 4,802.18.076.
02/09/2026İstanbul2 GRAY EMPRESSSATIŞ 21600Çim T.VATANSEVER 56 +0.90 Fazla Kilo487%6 15,201.38.928.
02/09/2026İstanbul6 LYARASEDAT ÜRÜNDÜL KOŞUSU KV-81500Sentetik U.BİLİK 58772%24 / 23 3,401.31.503.
23/08/2026İstanbul1 STORMBLADEDISTANT RELATIVE KOŞUSU ŞARTLI 11200Sentetik C.TURAN 571%37 2,101.20.767.
23/08/2026İstanbul2 HARDOLDKV-61500Sentetik C.TURAN 56 +0.30 Fazla Kilo885%6 11,851.32.728.
23/08/2026İstanbul4 KRALİÇE BADEŞARTLI 41200Sentetik B.AKBULUT 55 +0.90 Fazla Kilo417%7 10,801.16.638.
23/08/2026İstanbul5 GIRALAMOPROF.AZİZ ERGİN KOŞUSU KV-71900Çim S.BEKTAŞ 60734%12 / 13 8,601.57.567.
23/08/2026İstanbul6 İLLEDE DORUHALİDE EDİP ADIVAR KOŞUSU KV-81900Çim HAY.YILDIRIM 60962%35 / 36 2,602.10.573.
21/08/2026İstanbul3 LAST HEROHandikap 162200Sentetik S.ÇİFTÇİ 56,5644%15 4,552.18.723.
21/08/2026İstanbul5 ARBITRAGERIBELLA KOŞUSU ŞARTLI 11300Çim C.TURAN 572%17 4,551.20.991.
21/08/2026İstanbul7 LIVE YOUR FREEDOMDR.ÖZCAN KIZILKAYA KOŞUSU KV-81500Sentetik M.E.AVCI 58714%12 9,351.31.355.
21/08/2026İstanbul8 OHRID INCISIHASAN SAYDAM KOŞUSU KV-62100Çim K.GÜNEŞ 56829%0 -Koşmaz
19/08/2026İstanbul1 KOCAVEZİRSATIŞ 31900Çim HAL.YILDIZ 60926%9 10,151.56.993.
19/08/2026İstanbul3 ERÇETİNŞARTLI 41600Çim MİR.İPEK 57495%6 13,351.47.705.
19/08/2026İstanbul4 CANHANBEYMaiden1400Çim S.BEKTAŞ 574%11 / 12 7,401.25.393.
19/08/2026İstanbul5 BODUBEYAZİZİYE KOŞUSU G 21400Çim H.TURAN 57961%30 / 29 2,301.31.291.
18/08/2026Ankara6 BOĞAZ ÇOCUĞUANADOLU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU G 22200Çim ADN.POLAT 601024%5 / 4 17,452.35.044.
16/08/2026İstanbul1 TRUE BLUEHandikap 161900Çim H.BOYRAZ 59586%6 10,402.01.328.
16/08/2026İstanbul2 CANBULUTMaiden1500Sentetik N.KAYA 572%25 3,251.43.072.
16/08/2026İstanbul3 WASABIŞARTLI 41900Çim H.BOYRAZ 54 +2.00 Fazla Kilo564%12 7,302.02.439.
16/08/2026İstanbul7 CUTHASADETTİN ATIĞ KOŞUSU KV-91900Çim Y.DEMİR 601068%4 18,301.59.888.
16/08/2026İstanbul8 SUBUTAIFATİH SULTAN MEHMET KOŞUSU G 11600Çim E.USLU 601027%2 20,651.37.748.
16/08/2026İstanbul10 ALLER YILDIZIMaiden1500Sentetik S.BEKTAŞ 55 +0.90 Fazla Kilo3%2 5,201.44.334.
15/08/2026Ankara5 CEZZAR BEYKV-61600Çim KE.YILMAZ 58667%3 15,451.47.986.
15/08/2026Ankara6 VICTORY OF TOMOKARAYEL KOŞUSU G 11300Çim M.DOLAK 57707%2 30,051.18.097.
15/08/2026Ankara7 MAFDETKARADENİZ KOŞUSU G 12200Çim D.TEKELİ 55 +1.00 Fazla Kilo845%9 8,202.19.244.
14/08/2026İstanbul2 HEAVEN LIGHTSATIŞ 41400Çim S.ÇİFTÇİ 56 +0.30 Fazla Kilo405%8 11,451.27.458.
14/08/2026İstanbul3 KOCAGÖZSABIRLI KOŞUSU ŞARTLI 11300Çim O.BOZYEL 578 / 9%2 31,201.28.0011.
14/08/2026İstanbul4 HARDOLDKV-61200Çim C.TURAN 56 +0.20 Fazla Kilo886%8 12,151.11.397.
14/08/2026İstanbul6 CANEYMENKV-72100Çim KE.YILMAZ 55 +1.00 Fazla Kilo703%12 / 13 5,052.24.985.
14/08/2026İstanbul7 SECRET FLIGHTHandikap 171400Sentetik M.KARACA 61,5785%7 7,701.26.887.
12/08/2026İstanbul5 YEŞİLKÖYLÜHandikap 151400Sentetik İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU 56 +0.30 Fazla Kilo543%13 / 12 6,101.36.376.
12/08/2026İstanbul6 GRANDE TEMPESTAMaiden1400Çim Z.GÜNELİ 58222 / 3%14 7,301.25.985.
12/08/2026İstanbul7 CUCURELLASATIŞ 31400Sentetik O.ALTUNTAŞ 58884%13 6,601.26.326.
12/08/2026İstanbul8 HOPE BREEZECELALETTİN ÇUBUKÇU KOŞUSU KV-82000Sentetik A.YETİŞ 621003%18 4,552.04.533.
12/08/2026İstanbul9 ŞAFAK BEYŞARTLI 42200Sentetik S.POLAT 57782%17 5,252.33.584.
12/08/2026İstanbul10 OVERDRIVEMaiden1400Çim MAH.BAYKARA 584%8 10,001.25.645.
11/08/2026Kocaeli1 RED VICTORYMaiden1400Kum A.AVCI 60351%34 2,251.29.702.
11/08/2026Kocaeli2 PANCHOŞARTLI 31400Kum H.SUNKAR 56 +0.50 Fazla Kilo486%6 13,501.28.893.
11/08/2026Kocaeli5 KONÇİÇEKŞARTLI 51500Kum H.SUNKAR 57415%7 / 8 15,251.47.315.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 5221).