4y d k · Antrenör: B.ÖZGÜR · Sahip: FERİDUN KILIÇASLAN · Son: İzmir
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Izmir | 9 | %3.8 | 7.5 | 9 | 69 | 86 | 48 | 9 | %4,05 | 21,40 | 7. |
| 2026-08-22 | Izmir | 2 | %9.2 | 9.6 | 4 | 66 | 86 | 43 | 4 | %10,29 | 7,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-09 | Izmir | 8 | %5.6 | 6.0 | 5 | 66 | 57 | 42 | 3 | %7,73 | 9,60 | 3. |
| 2026-08-02 | Izmir | 5 | %6.3 | 7.0 | 5 | 68 | 57 | 42 | 5 | %7,79 | 9,20 | 5. |
| 2026-07-18 | Izmir | 4 | %5.6 | 6.4 | 6 | — | — | 42 | 6,0 | %6,46 | 11,60 | 3. |
| 2026-06-27 | Izmir | 2 | %2.1 | 5.0 | 8 | — | — | 42 | 8 | %2,83 | — | — |
| 2026-06-20 | Izmir | 4 | %10.3 | 13.0 | 3 | — | — | 42 | 3 | %11,94 / 10,38 | — | — |
| 2026-06-14 | Izmir | 8 | %5.1 | 7.6 | 9 | — | — | 41 | 9 | %4,39 | — | — |
| 2026-06-06 | Izmir | 8 | %9.3 | 11.4 | 3 | — | — | 41 | 5 | %8,49 | — | — |
| 2026-05-28 | Izmir | 1 | %0.7 | 0.8 | 8 | — | — | 43 | 8 | %1,29 | — | — |
Sonucu bilinen 5 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | İzmir | 9 | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 59 | 48 | 9 | %4 | 21,40 | 1.42.24 | 7. |
| 22/08/2026 | İzmir | 2 | Handikap 15 | 2100 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 55 | 43 | 4 | %10 | 7,85 | 2.18.23 | 1. |
| 09/08/2026 | İzmir | 8 | Handikap 14 | 1600 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 57 | 42 | 3 | %8 | 9,60 | 1.43.06 | 3. |
| 02/08/2026 | İzmir | 5 | Handikap 15 | 1900 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 52 +0.90 Fazla Kilo | 42 | 5 | %8 | 9,20 | 2.05.06 | 5. |
| 18/07/2026 | İzmir | 4 | 1900 | Kum | S.AKŞIN | 60 | 42 | 6 | %6,73 / 6,2 | 11,60 | 2:06.16 | 3. | |
| 27/06/2026 | İzmir | 2 | Handikap 16 | 1900 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 52 +1.10 Fazla Kilo | 42 | 8 | %3 | 12,00 | 2.05.95 | 6. |
| 20/06/2026 | İzmir | 4 | Handikap 14 | 1400 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 57,5 | 42 | 3 | %12 / 10 | 7,40 | 1.29.34 | 5. |
| 14/06/2026 | İzmir | 8 | Handikap 15 | 1600 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 52 +1.00 Fazla Kilo | 41 | 9 | %4 | 12,40 | 1.43.07 | 2. |
| 06/06/2026 | İzmir | 8 | Handikap 15 | 1200 | Kum | M.M.BİLGİN | 55,5 | 41 | 5 | %8 | 7,65 | 1.15.36 | 7. |
| 28/05/2026 | İzmir | 1 | Handikap 16 | 1200 | Kum | M.B.ÖNCEL AP Apranti | 50,5 | 43 | 8 | %1 | 28,95 | 1.15.91 | 7. |
| 16/05/2026 | İzmir | 9 | Handikap 16 | 1400 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 44 | 8 | %2 | 26,70 | 1.28.05 | 6. |
| 09/05/2026 | İzmir | 7 | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | H.Y.ÜNVER AP Apranti | 53 +1.70 Fazla Kilo | 44 | 9 | %1 | 20,25 | 1.14.88 | 5. |
| 02/05/2026 | İzmir | 9 | Handikap 15 | 1600 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 53 +0.20 Fazla Kilo | 46 | 13 | %2 | 21,75 | 1.44.19 | 9. |
| 23/04/2026 | İzmir | 1 | SATIŞ 1 | 1600 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 56 | 46 | 10 | %1 | 27,05 | 1.47.12 | 12. |
| 12/04/2026 | İzmir | 7 | Handikap 16 | 1900 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 50 +1.00 Fazla Kilo | 46 | 7 | %6 | 10,75 | 2.06.47 | 6. |
| 05/04/2026 | İzmir | 3 | Handikap 15 | 1400 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 52 +1.00 Fazla Kilo | 45 | 4 | %14 | 4,80 | 1.28.48 | 3. |
| 29/03/2026 | İzmir | 2 | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 51 +2.00 Fazla Kilo | 45 | 5 | %2 | 14,60 | 1.13.31 | 4. |
| 20/03/2026 | İzmir | 5 | Handikap 14 | 1200 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 56,5 | 45 | 8 | %7 | 9,45 | 1.14.77 | 3. |
| 12/03/2026 | İzmir | 7 | Handikap 16 | 1200 | Kum | H.Y.ÜNVER AP Apranti | 50,5 | 45 | 9 | %7 | — | Koşmaz | — |
| 06/03/2026 | İzmir | 6 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | H.Y.ÜNVER | 54 +1.40 Fazla Kilo | 45 | 8 | %1 | 28,60 | 1.29.41 | 4. |
| 27/02/2026 | İzmir | 6 | Handikap 16 | 2100 | Kum | M.GÖL AP Apranti | 50 +1.60 Fazla Kilo | 45 | 11 | %1 | 33,55 | 2.22.00 | 11. |
| 15/02/2026 | İzmir | 8 | Handikap 15 | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 53,5 +1.60 Fazla Kilo | 45 | 2 | %17 | 3,50 | 1.30.91 | 9. |
| 06/02/2026 | İzmir | 6 | Handikap 14 | 1400 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 57 +0.10 Fazla Kilo | 45 | 6 | %7 | 11,30 | 1.28.83 | 6. |
| 30/01/2026 | İzmir | 4 | Handikap 16 | 1200 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 44 | 3 | %13 | 5,20 | 1.14.06 | 4. |
| 18/01/2026 | İzmir | 2 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 52 +1.30 Fazla Kilo | 41 | 6 | %1 | 22,80 | 1.15.56 | 2. |
| 08/01/2026 | İzmir | 1 | Handikap 16 | 1200 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 9 | %3 | 22,30 | 1.13.82 | 2. |
| 25/12/2025 | İzmir | 4 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 7 | %2 | 19,20 | 1.30.54 | 6. |
| 18/12/2025 | İzmir | 6 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 56 +0.30 Fazla Kilo | 38 | 8 | %1 | 25,05 | 1.28.98 | 4. |
| 11/12/2025 | İzmir | 3 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 54 | 38 | 8 | %5 | 13,30 | 2.13.35 | 6. |
| 05/12/2025 | İzmir | 2 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 54 | 38 | 6 | %10 | 6,75 | 2.13.14 | 4. |
| 28/11/2025 | İzmir | 4 | Handikap 16 | 2000 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 7 | %5 | 12,90 | 2.12.61 | 3. |
| 20/11/2025 | İzmir | 6 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | S.AKŞIN | 55 +0.30 Fazla Kilo | 37 | 9 | %1 | 40,45 | 1.28.93 | 4. |
| 13/11/2025 | İzmir | 9 | ŞARTLI 3 | 1800 | Çim | S.AKŞIN AP Apranti | 55 +0.10 Fazla Kilo | 39 | 10 | %2 | 20,05 | 1.57.72 | 11. |
| 01/11/2025 | İzmir | 9 | Handikap 14 | 1700 | Çim | İ.SOYAD | 55 +0.80 Fazla Kilo | 39 | 9 | %2 | 21,70 | 1.47.67 | 11. |
| 25/10/2025 | İzmir | 10 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | E.AKTUĞ | 59 | 41 | 5 | %6 | 12,60 | 1.29.66 | 7. |
| 18/10/2025 | İzmir | 1 | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 54 | 41 | 6 | %8 | 12,10 | 2.21.00 | 6. |
| 04/10/2025 | İzmir | 4 | Handikap 15 | 2200 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 52 +0.90 Fazla Kilo | 41 | 6 | %9 | 8,35 | 2.29.94 | 4. |
| 27/09/2025 | İzmir | 2 | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | S.AKŞIN AP Apranti | 52 +0.60 Fazla Kilo | 41 | 7 | %2 | 35,70 | 1.58.96 | 5. |
| 18/09/2025 | İzmir | 8 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 55 +0.30 Fazla Kilo | 41 | 10 | %3 | 15,80 | 2.12.90 | 4. |
| 11/09/2025 | İzmir | 9 | ŞARTLI 3 | 2000 | Çim | S.AKŞIN AP Apranti | 54 +0.50 Fazla Kilo | 41 | 6 | %3 | 16,35 | 2.06.61 | 4. |
| 04/09/2025 | İzmir | 10 | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | İ.SOYAD | 56 | 41 | 6 | %7 | 9,10 | 1.29.70 | 6. |
| 23/08/2025 | İzmir | 1 | Handikap 15 | 1900 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 55,5 | 43 | 4 | %6 | 8,20 | 2.10.97 | 10. |
| 17/08/2025 | İzmir | 4 | ŞARTLI 5 | 2100 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 43 | 7 | %2 / 1 | 31,85 | 2.21.95 | 6. |
| 09/08/2025 | İzmir | 3 | Handikap 15 | 1800 | Çim | O.ATMACA | 56,5 | 43 | 6 | %4 | 23,65 | 1.53.38 | 6. |
| 28/07/2025 | Bursa | 3 | Handikap 15 | 2000 | Kum | M.BAĞ AP Apranti | 57,5 | 43 | 4 | %15 / 14 | 5,40 | 2.15.12 | 3. |
| 20/07/2025 | İzmir | 5 | ŞARTLI 4 | 2200 | Kum | O.ATMACA | 56 | 43 | 4 | %11 / 10 | 8,95 | 2.27.44 | 5. |
| 12/07/2025 | İzmir | 3 | Handikap 14 | 1900 | Çim | S.AKŞIN AP Apranti | 58 | 43 | 6 | %8 | 9,70 | 2.02.51 | 6. |
| 05/07/2025 | İzmir | 10 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 43 | 5 | %4 | 13,15 | 1.28.95 | 5. |
| 26/06/2025 | İzmir | 3 | Handikap 14 | 1900 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 51 +1.50 Fazla Kilo | 41 | 4 | %16 | 4,00 | 2.05.69 | 2. |
| 19/06/2025 | İzmir | 1 | Handikap 15 | 2000 | Çim | S.AKŞIN AP Apranti | 53 | 41 | 3 | %10 | 6,40 | 2.06.45 | 3. |
| 12/06/2025 | İzmir | 5 | Handikap 14 | 1700 | Çim | S.AKŞIN AP Apranti | 54 | 40 | 8 | %3 | 23,60 | 1.45.95 | 3. |
| 29/05/2025 | İzmir | 3 | Handikap 14 | 2000 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 53 +0.20 Fazla Kilo | 40 | 6 | %4 | 26,40 | 2.10.32 | 4. |
| 22/05/2025 | İzmir | 4 | Handikap 15 | 1600 | Kum | O.ATMACA | 51,5 +0.80 Fazla Kilo | 40 | 8 | %2 | 38,60 | 1.41.79 | 4. |
| 10/05/2025 | İzmir | 2 | Handikap 15 | 2000 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 52 +1.30 Fazla Kilo | 40 | 6 | %2 | 18,35 | 2.13.56 | 7. |
| 26/04/2025 | İzmir | 5 | Handikap 14 | 1400 | Kum | M.GÖL AP Apranti | 52,5 | 40 | 11 / 10 | %3 / 4 | 24,40 | 1.29.63 | 9. |
| 17/04/2025 | İzmir | 5 | Handikap 14 | 1900 | Kum | M.GÖL AP Apranti | 51,5 +0.30 Fazla Kilo | 38 | 8 | %3 | 24,05 | 2.05.23 | 2. |
| 10/04/2025 | İzmir | 2 | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | M.GÖL AP Apranti | 55 | 38 | 6 | %5 | 13,90 | 1.29.46 | 4. |
| 03/04/2025 | İzmir | 1 | SATIŞ 2 | 1900 | Kum | İ.SOYAD | 55 +0.60 Fazla Kilo | 38 | 4 | %8 | 10,85 | 2.06.77 | 5. |
| 20/03/2025 | İzmir | 6 | Handikap 14 | 1900 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 52 | 38 | 7 | %2 | 26,85 | 2.07.46 | 8. |
| 14/03/2025 | İzmir | 2 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 51 +1.50 Fazla Kilo | 38 | 4 | %3 | 23,00 | 2.13.56 | 3. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 70).