Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 5 | BELLA MARE | %0.8 | 1.7 | 8 | 72 | 66 | 71 | 8 | %1,79 | 29,60 | 12. |
| 2026-09-10 | Izmir | 8 | THE BLACK SONYA | %0.1 | 1.0 | 8 | 57 | 69 | 25 | 8 | %0,73 | 15,05 | 7. |
| 2026-09-10 | Izmir | 7 | NORTHERN SHOT | %2.7 | 2.0 | 8 | 62 | 71 | 71 | 8 | %2,87 | 18,15 | 9. |
| 2026-09-04 | Izmir | 3 | GÖKDİL | %1.7 | 1.3 | 10 | 37 | 43 | 42 | 9 | %2,54 | 37,80 | — |
| 2026-09-04 | Izmir | 2 | KRAL AYVALIK | %7.6 | 9.2 | 5 | 66 | 76 | 53 | 4 | %10,83 | 8,30 | 3. |
| 2026-08-29 | Izmir | 2 | TÜRKAN HANIM | %2.8 | 9.0 | 8 | 44 | 48 | 63 | 8 | %3,59 | 24,95 | 6. |
| 2026-08-23 | Izmir | 7 | GÖKDİL | %0.1 | 0.7 | 15 | 37 | 43 | 42 | 15 | %0,43 | 67,60 | — |
| 2026-08-23 | Izmir | 6 | THE BLACK SONYA | %0.7 | 2.4 | 8 | 54 | 69 | 25 | 7 | %1,34 | 28,65 | 6. |
| 2026-08-09 | Izmir | 8 | MEDGIDIA | %0.3 | 0.6 | 15 | 66 | 71 | 30 | 16 | %0,58 | 77,55 | 14. |
| 2026-08-09 | Izmir | 5 | SAĞLICAK | %0.5 | 0.7 | 8 | — | — | — | 10,0 | %0,27 | 39,10 | 10. |
| 2026-08-09 | Izmir | 4 | HASTORAMAN | %0 | 1.1 | 14 | 35 | 34 | 26 | 7,0 | %0,70 | 17,10 | 11. |
| 2026-08-09 | Izmir | 1 | THE BLACK SONYA | %1.6 | 5.2 | 4 | 55 | 69 | 12 | 4 | %1,75 | 25,30 | 3. |
| 2026-08-02 | Izmir | 7 | FRENKLİ EFESİ | %0.2 | 0.5 | 10 | — | 34 | 52 | 11 | %0,33 | 67,25 | — |
| 2026-08-02 | Izmir | 5 | KRAL AYVALIK | %2.8 | 4.7 | 7 | 62 | 85 | 41 | 7 | %3,87 | 16,75 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-02 | Izmir | 3 | THE BLACK SONYA | %0.7 | 0.7 | 10 | 48 | 69 | 12 | 10 | %0,82 | 41,05 | 6. |
| 2026-08-01 | Izmir | 8 | KOLOPHON | %0 | 0.5 | 14 | — | — | 30 | 14 | %0,43 | 64,35 | 6. |
| 2026-08-01 | Izmir | 3 | İSYAN ARZUM | %0.0 | 0.8 | 9 | — | — | 49 | 1,0 | %0,61 | 8,30 | 9. |
| 2026-07-26 | Izmir | 7 | EFOR | %0.5 | 0.6 | 15 | — | — | 38 | 15 | %0,81 | 73,95 | 19. |
| 2026-07-26 | Izmir | 1 | THE BLACK SONYA | %10.8 | 16.7 | 6 | — | — | 12 | — | — | 19,85 | 6. |
| 2026-07-19 | Izmir | 6 | PİYASA | %0.8 | 0.5 | 6 | — | — | 41 | 6 | %1,65 | 21,45 | 4. |
| 2026-07-19 | Izmir | 1 | THE BLACK SONYA | %10.8 | 16.7 | 6 | — | — | 10 | — | — | 41,55 | 5. |
| 2026-07-18 | Izmir | 4 | MEDGIDIA | %0.9 | 0.6 | 12 | — | — | 33 | 11,0 | %1,90 | 48,60 | 11. |
| 2026-07-12 | Izmir | 4 | GÖNÜL SARAYI | %1.0 | 0.5 | 9 | — | — | 29 | 9,0 | %1,00 | 27,30 | — |
| 2026-07-12 | Izmir | 2 | KAYANİLİM | %0.9 | 2.9 | 10 | — | — | 20 | 1 | %1,09 | 1,70 | — |
| 2026-07-11 | Izmir | 7 | POTRO | %0.2 | 1.1 | 14 | — | — | 16 | 12 | %0,61 | 63,90 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 10 | PLIOSAUR | %0.1 | 0.5 | 15 | — | — | 15 | 16 | %0,70 | 86,55 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 9 | GEL KIZIM | %3.1 | 4.2 | 6 | — | — | 68 | 6 | %2,25 | 25,10 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 7 | NASİBEYN | %0 | 0.2 | 14 | — | — | 27 | 14 | %0,48 | 72,05 | — |
| 2026-07-05 | Izmir | 8 | MEDGIDIA | %0.1 | 0.7 | 14 | — | — | 33 | 15 | %0,39 | — | — |
| 2026-07-04 | Izmir | 7 | PLIOSAUR | %0.1 | 0.5 | 16 | — | — | 15 | 17 | %0,42 | — | — |
| 2026-07-04 | Izmir | 3 | MAMDANI | %0.8 | 0.6 | 12 | — | — | — | 16 | %0,64 | — | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 3 | CHEROKEE | %7.9 | 7.9 | 6 | — | — | 53 | 6 | %8,93 / 8,02 | — | — |
| 2026-06-20 | Izmir | 9 | AFİŞE | %0.2 | 0.8 | 18 | — | — | 31 | 19 | %0,55 | — | — |
| 2026-06-07 | Izmir | 8 | YILDIZ SULTAN | %0.2 | 0.8 | 16 | — | — | 31 | 17 | %0,36 | — | — |
| 2026-06-07 | Izmir | 4 | PLIOSAUR | %0.9 | 0.7 | 16 | — | — | 12 | 16 | %0,32 / 0,37 | — | — |
| 2026-05-28 | Izmir | 1 | GULAZER | %0.7 | 0.8 | 8 | — | — | 43 | 8 | %1,29 | — | — |
| 2026-05-23 | Izmir | 8 | PLIOSAUR | %0.3 | 0.7 | 10 | — | — | 9 | 8 | %0,77 | — | — |
| 2026-05-23 | Izmir | 7 | TÜRKAN HANIM | %7.9 | 14.7 | 3 | — | — | 68 | 3 | %11,01 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 5 | BELLA MARE | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | C.YILDIRIM | 60 +0.20 Fazla Kilo | 71 | 8 | %2 | 29,60 | 1.18.73 | 12. |
| 10/09/2026 | İzmir | 7 | NORTHERN SHOT | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | SERH.YILDIRIM | 57 | 71 | 8 | %3 | 18,15 | 1.44.82 | 9. |
| 10/09/2026 | İzmir | 8 | THE BLACK SONYA | Maiden | 1600 | Kum | V.ÖNDER | 51 +0.10 Fazla Kilo | 25 | 8 | %1 | 15,05 | 1.48.00 | 7. |
| 04/09/2026 | İzmir | 2 | KRAL AYVALIK | Handikap 16 | 2200 | Kum | Ü.BOZKURT | 53 | 53 | 4 | %11 | 8,30 | 2.23.03 | 3. |
| 04/09/2026 | İzmir | 3 | GÖKDİL | Handikap 15 | 2000 | Kum | Ü.BOZKURT | 51 +0.10 Fazla Kilo | 42 | 9 | %3 | 37,80 | — | |
| 29/08/2026 | İzmir | 2 | TÜRKAN HANIM | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | B.ÖZGÜR | 58 | 63 | 8 | %4 | 24,95 | 2.25.84 | 6. |
| 23/08/2026 | İzmir | 6 | THE BLACK SONYA | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | V.ÖNDER | 50 +0.50 Fazla Kilo | 25 | 7 | %1 | 28,65 | 1.17.64 | 6. |
| 23/08/2026 | İzmir | 7 | GÖKDİL | Handikap 15 | 1200 | Kum | Ü.BOZKURT | 50,5 | 42 | 15 | %0 | 67,60 | — | |
| 09/08/2026 | İzmir | 1 | THE BLACK SONYA | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | V.ÖNDER | 50 +0.50 Fazla Kilo | 12 | 4 | %2 | 25,30 | 1.18.38 | 3. |
| 09/08/2026 | İzmir | 4 | HASTORAMAN | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | S.C.GÖZÜNGÜ | 52 | 26 | 7 | %1 | 17,10 | 1.39.45 | 11. |
| 09/08/2026 | İzmir | 5 | SAĞLICAK | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | H.DURMUŞ | 50 +0.40 Fazla Kilo | — | 10 | %0 | 39,10 | 2.20.27 | 10. |
| 09/08/2026 | İzmir | 8 | MEDGIDIA | Handikap 14 | 1600 | Kum | O.TAŞDEMİR | 51 +0.30 Fazla Kilo | 30 | 16 | %1 | 77,55 | 1.45.53 | 14. |
| 08/08/2026 | İzmir | 7 | EYVAH FADIL | SATVET KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | S.C.GÖZÜNGÜ | 57 | — | 10 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 02/08/2026 | İzmir | 3 | THE BLACK SONYA | Maiden | 1400 | Kum | V.ÖNDER | 51 | 12 | 10 | %1 | 41,05 | 1.32.29 | 6. |
| 02/08/2026 | İzmir | 5 | KRAL AYVALIK | Handikap 15 | 1900 | Kum | Ü.BOZKURT | 50 +0.90 Fazla Kilo | 41 | 7 | %4 | 16,75 | 2.03.24 | 1. |
| 02/08/2026 | İzmir | 7 | FRENKLİ EFESİ | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | A.ATAŞ | 52 | 52 | 11 | %0 | 67,25 | — | |
| 01/08/2026 | İzmir | 3 | İSYAN ARZUM | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | S.C.GÖZÜNGÜ | 54 | 49 | 4 | %1 | 4,05 | 2.15.42 | 9. |
| 01/08/2026 | İzmir | 8 | KOLOPHON | Handikap 15 | 2100 | Kum | H.TOP | 50 +0.60 Fazla Kilo | 30 | 14 | %0 | 64,10 | 2.35.35 | 6. |
| 26/07/2026 | İzmir | 1 | THE BLACK SONYA | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | V.ÖNDER | 50 | 12 | — | — | 19,85 | 1.32.59 | 6. |
| 26/07/2026 | İzmir | 7 | EFOR | ŞARTLI 3 | 1600 | Kum | A.ATAŞ | 51 | 38 | 15 | %1 | 73,95 | 2.06.30 | 19. |
| 19/07/2026 | İzmir | 1 | THE BLACK SONYA | 1200 | Kum | V.ÖNDER | 51 | 10 | — | — | 41,55 | 1:19.63 | 5. | |
| 19/07/2026 | İzmir | 6 | PİYASA | 2200 | Kum | S.ŞAHYAZICI | 50 +0.50 | 41 | 6 | %1,65 | 21,45 | 2:29.93 | 4. | |
| 18/07/2026 | İzmir | 4 | MEDGIDIA | 1900 | Kum | M.YAPAROĞLU | 55,5 | 33 | 11 | %2,15 / 1,65 | 48,60 | 2:10.59 | 11. | |
| 12/07/2026 | İzmir | 2 | KAYANİLİM | Maiden | 1400 | Kum | SERH.YILDIRIM | 51 | 20 | 1 | %1 | 1,70 | 1.44.64 | 7. |
| 12/07/2026 | İzmir | 4 | GÖNÜL SARAYI | Maiden | 1400 | Kum | NEJ.TURAN | 53 | 29 | 9 | %1 | 27,30 | 1.41.28 | 4. |
| 11/07/2026 | İzmir | 7 | POTRO | Handikap 14 | 1900 | Kum | N.GÖNÜLTAŞ | 50 | 16 | 12 | %1 | 63,90 | 2.24.08 | 10. |
| 05/07/2026 | İzmir | 8 | MEDGIDIA | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | M.YAPAROĞLU | 51 | 33 | 15 | %0 | 121,95 | 1.16.60 | 9. |
| 04/07/2026 | İzmir | 3 | MAMDANI | Maiden | 1400 | Kum | Y.C. KARATOPRAK | 54 | — | 16 | %1 | 92,20 | 1.33.75 | 16. |
| 04/07/2026 | İzmir | 7 | PLIOSAUR | Maiden | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 52 | 15 | 17 | %0 | 142,65 | 1.31.53 | 9. |
| 21/06/2026 | İzmir | 3 | CHEROKEE | Handikap 16 | 1600 | Kum | H.DURMUŞ | 50 +0.80 Fazla Kilo | 53 | 6 | %9 / 8 | 8,90 | 1.42.64 | 3. |
| 20/06/2026 | İzmir | 9 | AFİŞE | Handikap 15 | 1400 | Kum | Ş.ÖZDENİZ | 50 +1.00 Fazla Kilo | 31 | 19 | %1 | 57,85 | 1.43.36 | 18. |
| 07/06/2026 | İzmir | 4 | PLIOSAUR | Handikap 14 | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 51 | 12 | 16 | %0 | 106,75 | 1.34.60 | 16. |
| 07/06/2026 | İzmir | 8 | YILDIZ SULTAN | Handikap 15 | 1600 | Kum | S.ŞAHYAZICI | 50 +0.40 Fazla Kilo | 31 | 17 | %0 | 54,85 | 1.56.12 | 8. |
| 28/05/2026 | İzmir | 1 | GULAZER | Handikap 16 | 1200 | Kum | B.ÖZGÜR | 50,5 | 43 | 8 | %1 | 28,95 | 1.15.91 | 7. |
| 23/05/2026 | İzmir | 7 | TÜRKAN HANIM | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | B.ÖZGÜR | 60 | 68 | 3 | %11 | 10,75 | 1.52.77 | 2. |
| 23/05/2026 | İzmir | 8 | PLIOSAUR | Maiden | 1200 | Kum | HAK.ASLAN | 53 | 9 | 8 | %1 | 41,70 | 1.17.01 | 5. |
| 02/05/2026 | İzmir | 1 | PARSALI MİRAY | Maiden | 1900 | Kum | M.KURDU | 54 | 8 | 7 | %1 | 30,95 | 2.17.37 | 8. |
| 02/05/2026 | İzmir | 5 | MUŞLİ | Handikap 15 | 1900 | Kum | H.DURMUŞ | 50 +0.60 Fazla Kilo | 33 | 12 | %1 | 40,80 | 2.31.71 | 10. |
| 30/04/2026 | İzmir | 7 | STAR OF RÜZGAR | Handikap 15 | 1300 | Çim | Ş.ÇELİK | 54 +1.00 Fazla Kilo | 42 | 11 | %2 | 28,25 | 1.23.23 | 11. |
| 25/04/2026 | İzmir | 3 | DOBRA KIZ | ŞARTLI 4 | 1800 | Çim | Ş.GÜMÜŞ | 57,5 | 37 | 8 | %1 | 87,00 | 1.53.61 | 6. |
| 25/04/2026 | İzmir | 4 | ŞAMPİYON AYVALIK | Handikap 16 | 2000 | Çim | Ü.BOZKURT | 50 +0.30 Fazla Kilo | 40 | 9 | %1 | 38,25 | 2.05.23 | 4. |
| 23/04/2026 | İzmir | 4 | HÜMA YAPRAK | Handikap 15 | 1400 | Kum | R.YILDIZ | 50 +1.40 Fazla Kilo | 30 | 9 | %2 | 35,35 | 1.41.33 | 10. |
| 18/04/2026 | İzmir | 3 | SON ELÇİ | Handikap 17 | 1700 | Çim | M.A.PAKEL | 50 +1.60 Fazla Kilo | 55 | 13 | %1 | — | Koşmaz | — |
| 18/04/2026 | İzmir | 7 | ÇIK BİTİR KIZIM | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | E.AYHAN | 50 +1.60 Fazla Kilo | — | 11 | %0 | 40,80 | 1.30.42 | 12. |
| 12/04/2026 | İzmir | 1 | BRAVE COLT | Maiden | 1400 | Kum | Y.AKKILIÇ | 54 | — | 7 | %4 | 17,60 | 1.32.38 | 7. |
| 10/04/2026 | İzmir | 3 | DENPOY | Maiden | 1800 | Çim | L.ÖZMERGEN | 52 +0.10 Fazla Kilo | 16 | 11 | %1 | 46,60 | 1.57.54 | 8. |
| 06/04/2026 | İzmir | 5 | ROYAL CANDY | Maiden | 1200 | Kum | Ş.S.ÇEKE | 54 | — | 10 | %0 / 1 | 51,15 | 1.25.31 | 10. |
| 05/04/2026 | İzmir | 3 | DUYARLI | Handikap 15 | 1400 | Kum | Y.TALUK | 60 | 61 | 1 | %19 / 21 | 3,10 | 1.29.48 | 7. |
| 02/04/2026 | İzmir | 3 | AYNURZADE | ŞARTLI 19 | 1900 | Kum | H.KURT | 52 | — | 11 | %0 | 86,05 | 2.24.71 | 8. |
| 29/03/2026 | İzmir | 3 | ATİK MEHMET | Maiden | 1200 | Kum | S.C.GÖZÜNGÜ | 54 | 24 | 8 | %2 | 37,85 | 1.17.53 | 8. |
| 26/03/2026 | İzmir | 2 | TANNUR STAR | Handikap 15 | 1900 | Kum | H.KURT | 50 +0.80 Fazla Kilo | 37 | 9 | %1 | 49,15 | 2.14.31 | 9. |
| 26/03/2026 | İzmir | 7 | YILDIZ SULTAN | Handikap 15 | 1200 | Kum | H.KURT | 50 +1.00 Fazla Kilo | 36 | 12 | %1 | 67,00 | 1.25.25 | 8. |
| 20/03/2026 | İzmir | 3 | ATİK MEHMET | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | S.C.GÖZÜNGÜ | 50 +1.20 Fazla Kilo | 24 | 5 | %1 | 21,35 | 2.22.24 | 5. |
| 15/03/2026 | İzmir | 5 | ATİK MEHMET | Maiden | 1600 | Kum | S.C.GÖZÜNGÜ | 54 | 24 | 6 | %2 | 20,00 | 1.47.30 | 7. |
| 15/03/2026 | İzmir | 9 | ESMERDAĞ | Handikap 16 | 1400 | Kum | S.C.GÖZÜNGÜ | 50 | 46 | 2 | %1 | 2,25 | 1.38.63 | 7. |
| 13/03/2026 | İzmir | 6 | PARSALI MİRAY | Maiden | 2000 | Kum | M.A.PAKEL | 54 | 8 | 13 | %1 | 78,50 | 2.21.06 | 11. |
| 06/03/2026 | İzmir | 6 | DUYARLI | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | Y.TALUK | 54 | 58 | 6 | %2 | 24,60 | 1.28.50 | 2. |
| 06/03/2026 | İzmir | 1 | ATİK MEHMET | Maiden | 1900 | Kum | S.C.GÖZÜNGÜ | 54 | 24 | — | — | 17,30 | 2.09.74 | 4. |
| 05/03/2026 | İzmir | 1 | LAYETEZELZEL | Handikap 16 | 1900 | Kum | M.TEZEL | 50 +0.20 Fazla Kilo | 44 | 7 | %4 | 18,90 | 2.07.03 | 5. |
| 05/03/2026 | İzmir | 7 | KELEBEK | Handikap 14 | 2000 | Kum | M.A.PAKEL | 50 +0.60 Fazla Kilo | 16 | 7 | %1 | 38,95 | 2.18.74 | 7. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 293).