TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

İPHİKLOS

4y d k · Antrenör: H.KABUKCI · Sahip: EREN ÖZBÜK · Son: İstanbul

20yarış
7galibiyet
12ilk 3
%35galibiyet oranı
3değerlendirmemiz

Bugün / yarın koşuyor

2026-09-12 · Ankara · 5. Koşu 15.30 · 1900m Çim
Model %13.5 · sıramız 4 · HP 90 · AGF — (%11,86) · ganyan 5,50 · jokey G.KOCAKAYA
Hız derecesi, idman derecesi ve sürpriz puanı koşudan önce üyelere özel — koşu bittikten sonra aşağıdaki tabloda yayınlanır.

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-08-21Istanbul8 %9.9 10.94 68 61 89 3%9,96 6,201.KAZANDI
2026-08-07Bursa8 %14.1 12.33 68 76 89 3%11,58 6,502.
2026-06-28Istanbul4 %0.6 0.513 89 13%0,45 / 0,58

Sonucu bilinen 2 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 1 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.

Yarış geçmişi

TarihHipodromKoşuCinsMesafePistJokeySıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
21/08/2026İstanbul8HASAN SAYDAM KOŞUSU KV-6 2100ÇimG.KOCAKAYA60 893%10 6,202.12.441.
07/08/2026Bursa8KV-6 1500ÇimM.G.ARSLAN60 893%12 6,501.29.042.
28/06/2026İstanbul4ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU G 2 1600ÇimM.G.ARSLAN60 8913%0 / 1 45,101.36.919.
17/05/2026İstanbul8HASAN ADALI KOŞUSU KV-8 1600ÇimE.ÇANKAYA58 898%4 17,551.37.384.
17/04/2026İstanbul6N.AREK KUYUMCİYAN KOŞUSU KV-8 1200ÇimA.KURŞUN58 894%12 7,551.11.797.
18/03/2026İstanbul5NURİ MİDİLLİLİ KOŞUSU KV-6 2000SentetikA.KURŞUN58 842%29 2,602.03.551.
04/03/2026İstanbul5KV-7 1500SentetikA.KURŞUN55 +2.00 Fazla Kilo 763%16 / 15 4,551.29.771.
12/02/2026Antalya7ŞARTLI 4 2100SentetikA.KURŞUN55 +2.00 Fazla Kilo 742%13 5,102.09.433.
20/01/2026Antalya2ŞARTLI 5 2100SentetikA.KURŞUN58 712%12 4,502.11.602.
01/01/2026Antalya6ŞARTLI 4 1500SentetikM.G.ARSLAN61 682 / 3%14 / 13 3,351.31.092.
02/12/2025Antalya9Handikap 15 1400SentetikF.S.M.SANSAR AP Apranti60,5 594%13 5,351.25.191.
13/11/2025Ankara1Handikap 16 1600ÇimM.G.ARSLAN53,5 +2.00 Fazla Kilo 517%5 12,151.37.071.
30/10/2025Ankara8KV-7 2200ÇimM.G.ARSLAN53 +2.00 Fazla Kilo 517%6 13,352.26.597.
16/10/2025Ankara2Handikap 16 2400ÇimM.G.ARSLAN57,5 471%29 2,852.33.222.
25/09/2025Ankara1Handikap 15 1900ÇimM.G.ARSLAN53,5 +2.00 Fazla Kilo 405%4 20,651.57.241.
26/08/2025Kocaeli9Handikap 14 1400KumA.YILDIZ60,5 404%13 6,801.31.8210.
05/06/2025Ankara3KV-7 2000KumG.KOCAKAYA54 +1.00 Fazla Kilo 405%6 7,652.22.836.
20/05/2025Ankara6KV-6 2200ÇimU.TEMUR54 +1.40 Fazla Kilo 4010%1 32,552.19.8610.
25/03/2025Antalya5Maiden 1300SentetikU.TEMUR58 2%16 4,651.19.921.
04/03/2025Antalya6ŞARTLI 1 1300SentetikG.ÖZÇELİK56 6%6 11,451.21.165.