TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

E.ÇANKAYA

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

4730biniş
511galibiyet
1636ilk 3
%10.8galibiyet oranı
24/228son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Ankara 314.30BABA RACİ %7.0 482 4%9,16 10,50
2026-09-12Ankara 415.00CHASE HORIZON %32.5 1 %31,06 2,05
2026-09-12Ankara 515.30SER VEYRON %11.3 595 %9,34 12,65
2026-09-12Ankara 616.00BUILD YOUR DREAMS %2.5 692 %3,26 6,40
2026-09-12Ankara 917.30KATICESUR %12.8 453 4%13,64 6,25

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-11Istanbul 7COSE DELLA VITA %8.5 11.5 4 72 88 57 1 %5,201,60 5.
2026-09-11Istanbul 6KING RÜZGAR %6.6 8.7 5 72 69 93 5,0 %7,7312,65 3.
2026-09-11Istanbul 5GÖZÜDELİ %13.1 4.9 3 50 39 52 4,0 %11,765,70 9.
2026-09-11Istanbul 4LUPELIUS %16.6 13.6 3 65 76 64 3,0 %10,574,10 1.KAZANDI
2026-09-11Istanbul 3MY RAINY HEART %33.8 25.8 1 61 44 89 1 %30,782,55 1.KAZANDI
2026-09-10Ankara 5GOOD WIEW GLORY %23.4 18.1 2 76 55 82 2,0 %22,772,75 4.
2026-09-10Ankara 3PERGA %28.8 28.9 2 47 55 40 2,0 %20,843,70 2.
2026-09-10Ankara 2YONAGUNI %19.3 19.0 3 73 73 37 3 %18,694,95 2.
2026-09-08Ankara 9ATEŞİZİ %5.7 10.3 5 33 46 26 5 %4,6813,50 5.
2026-09-08Ankara 8TYWIN LANNISTER %2.2 4.5 8 72 71 89 8 %2,16
2026-09-08Ankara 7VOOBAHR %22.3 22.0 2 46 2 %23,181,95 1.KAZANDI
2026-09-08Ankara 6AKSU EFE %11.7 15.1 4 33 36 87 4 %14,63 / 14,654,00 3.
2026-09-08Ankara 5GÜNEY KAFKASYALI %7.0 6.2 3 41 55 35 3 %8,17 / 9,26,20 5.
2026-09-08Ankara 2MY MOON %21.3 14.6 1 77 41 67 2 %18,534,00 6.
2026-09-08Ankara 1GÜZEL DEFNE %6.2 4.4 6 45 43 26 7 %6,7111,80 9.
2026-09-06Adana 6ÇAPUTHAN %15.8 10.9 4 34 26 76 4,0 %14,455,65 3.
2026-09-06Adana 5AĞA TALİP %35.9 17.6 1 28 16 92 1,0 %36,942,35 5.
2026-09-06Adana 4RHINE FALLS %7.4 3.7 5 59 62 38 5,0 %8,0611,80 9.
2026-09-06Adana 2KERVAN SANCAĞI %10.8 9.9 3 44 36 43 2 %10,186,35 7.
2026-09-06Adana 1IRRITABLE GIRL %10.8 11.3 2 76 46 27 3 %11,465,50 2.
2026-09-05Ankara 9LAGARİ %3.0 3.6 10 53 67 28 11 %2,6120,20 6.
2026-09-05Ankara 8KARMASHA %12.3 15.6 4 4 %13,724,30 2.
2026-09-05Ankara 7KADER GÜCÜ %9.7 10.3 4 37 37 83 4 %9,069,35 4.
2026-09-05Ankara 6KATICESUR %6.4 9.1 6 28 34 53 6,0 %7,4310,00 4.
2026-09-05Ankara 5MADAME ELİS %6.3 9.7 5 5,0 %6,5913,20 3.
2026-09-05Ankara 4BENİM SULTANIM %5.3 8.7 7 29 47 86 7,0 %5,2212,15 10.
2026-09-05Ankara 2DEJAME %6.0 7.9 6 73 73 73 6 %5,7711,85 5.
2026-09-03Ankara 8BALCIDEDE %7.0 6.5 6 6 %6,791,80 4.
2026-09-03Ankara 6TİBET ASLANI %0.9 0.5 7 37 36 47 7,0 %1,0521,75 8.
2026-09-03Ankara 5BOĞAZİÇİ BEYİ %5.8 7.0 6 31 36 55 6,0 %6,4611,45 9.
2026-09-03Ankara 4ATEŞİM %7.5 11.0 6 41 50 86 5,0 %9,189,05 5.
2026-09-03Ankara 3GÖKDEMİR %17.1 16.9 2 2,0 %19,323,95 1.KAZANDI
2026-09-03Ankara 1LADY GROUND %9.0 9.7 4 66 75 49 4 %8,878,60 1.KAZANDI
2026-09-01Ankara 4VICTORY ADDICT %7.6 9.5 7 6,5 %7,9611,30 6.
2026-08-30Adana 9OĞUZBEYİ %7.6 13.6 3 39 18 61 3 %7,7914,35 10.
2026-08-30Adana 8DISASTER GIRL %10.1 10.8 5 5 %9,348,35 6.
2026-08-30Adana 7HOLA Y CHAO %22.2 16.5 2 64 67 68 2 %17,443,95 7.
2026-08-30Adana 6AGRESİF LADY %12.9 14.3 3 3,0 %11,665,75 5.
2026-08-30Adana 4MY ROSS %13.4 12.2 2 2,0 %15,046,20 7.
2026-08-30Adana 3HAVASUPAI %30.9 27.7 2 69 76 51 2 %25,942,95 2.
2026-08-29Ankara 9ATEŞİZİ %13.5 14.5 3 38 46 26 4 %12,139,15 3.
2026-08-29Ankara 8SER VEYRON %18.6 8.6 2 70 44 95 3 %10,516,15 2.
2026-08-29Ankara 7ELSENORDELOSCIELOS %5.4 6.0 5 74 64 54 5 %3,1013,90 5.
2026-08-29Ankara 5FERMANDER %4.2 5.3 8 38 43 80 9,0 %3,7616,00 6.
2026-08-29Ankara 2NOBLE STORM %10.0 5.7 4 67 69 53 4 %9,789,30 6.
2026-08-28Istanbul 8BOZALAN %15.6 17.9 3 45 14 34 3 %13,017,05 4.
2026-08-28Istanbul 7ADA EFSANESİ %9.9 14.7 3 48 3 %12,414,65 4.
2026-08-28Istanbul 6CAZATOR DE OSOS %4.5 9.8 7 66 85 91 7,0 %3,3019,40 6.
2026-08-28Istanbul 5KESTEL YİĞİDİ %16.0 17.6 2 43 44 36 2,0 %15,368,50 1.KAZANDI
2026-08-28Istanbul 4MAMDANI %7.4 13.5 4 53 60 35 4,0 %8,199,50 1.KAZANDI
2026-08-28Istanbul 2YÜCEALP %9.4 8.4 4 25 46 38 4 %10,966,70 5.
2026-08-27Ankara 9DELICIAS TURCAS %7.6 6.2 7 64 80 35 7 %7,989,25 9.
2026-08-27Ankara 7ROSAS DEL ROSEDAL %0.6 1.0 6 58 71 63 1 %0,555,40 5.
2026-08-27Ankara 6ASAF BABA %4.5 3.7 5 38 32 80 5,0 %3,7811,35 5.
2026-08-27Ankara 5GÜRAYHAN %9.8 15.7 6 30 42 99 6,0 %9,559,15 4.
2026-08-27Ankara 4BERRYBELLA %5.1 8.3 6 7,0 %4,4312,15 8.
2026-08-27Ankara 2ADALINEBOWMAN %3.0 4.6 8 62 76 30 8 %3,1617,00 10.
2026-08-26Istanbul 9TOKATHANIN GÜLÜ %7.0 7.3 4 35 45 29 5 %5,1017,85 7.
2026-08-26Istanbul 8AKSU EFE %5.3 7.0 7 31 36 79 6 %6,6012,35 2.
2026-08-26Istanbul 7MUTLU BAHAR %11.6 7.6 3 39 43 61 3 %9,889,65 2.
2026-08-26Istanbul 6TORUN YUSUF %3.5 8.3 9 64 14 93 9,0 %3,5015,55 6.
2026-08-26Istanbul 2SOLHAN %1.6 2.6 10 8 %1,7626,35 5.
2026-08-26Istanbul 1GÜNEYİM %9.1 7.3 5 62 55 46 5 %8,629,80 1.KAZANDI
2026-08-25Ankara 9DENİZAĞA %5.0 5.0 7 36 7 %3,7622,60 10.
2026-08-25Ankara 8IRON TEMPEST %14.4 14.9 3 59 82 28 4 %13,246,30 2.
2026-08-25Ankara 7HEARTED %20.2 16.8 4 76 54 90 4 %18,393,85 4.
2026-08-25Ankara 5ÜNAL GÖZ %26.0 21.2 1 47 36 33 1,5 %22,624,35 2.
2026-08-25Ankara 1KÖYLÜHAN %4.5 5.6 7 7 %3,5722,80 15.
2026-08-23Istanbul 7DOĞAN ASLANIM %10.7 11.1 5 5 %11,585,30 7.
2026-08-23Istanbul 6BLUEMOON %3.8 2.6 6 44 50 85 6,0 %3,3519,70 5.
2026-08-23Istanbul 4COSE DELLA VITA %16.9 22.9 2 66 88 44 3,0 %15,775,60 2.
2026-08-22Ankara 7YILMA TAY %9.9 12.0 5 36 52 90 5 %10,426,55 8.
2026-08-22Ankara 3GIANT WAVE %11.3 15.0 3 3 %12,928,00 2.
2026-08-22Ankara 1KIZIM BİNDAL %15.9 11.6 2 45 23 40 5,45 4.
2026-08-21Istanbul 8LA JEFA %4.5 5.4 5 76 65 94 5 %4,8316,30 5.
2026-08-21Istanbul 5SINISTRA DERMAN %9.7 10.8 5 5,0 %8,2210,30 7.
2026-08-21Istanbul 4VICTORY XECE %8.4 5.4 4 85 71 47 5 %5,8811,70 5.
2026-08-20Ankara 5MERTOLTAY %7.6 8.2 5 47 30 47 5,0 %6,9711,25
2026-08-20Ankara 3LADY GROUND %12.6 10.5 4 66 75 41 3,5 %13,755,25 1.KAZANDI
2026-08-20Ankara 2ÇİMEN LİYA %2.7 4.4 9 71 9 %2,1127,20 9.

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 276).

Sonucu bilinen 180 koşusundan 8 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%12.5).

Hipodrom dağılımı

Adana 182/1701
Ankara 173/1579
İstanbul 83/847
Antalya 48/394
Bursa 18/148
Kocaeli 5/42
İzmir 1/11
Şanlıurfa 1/8

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
12/09/2026Ankara3 BABA RACİŞARTLI 31600Çim S.GÜRKAN 60824%9 10,501.36.404.
11/09/2026İstanbul3 MY RAINY HEARTŞARTLI 52600Çim HÜS.TEKİNALP 60891%31 2,552.45.601.
11/09/2026İstanbul4 LUPELIUSHandikap 172100Çim B.KOCAKAYA 56 +0.80 Fazla Kilo643%11 / 10 4,102.11.271.
11/09/2026İstanbul5 GÖZÜDELİŞARTLI 41400Sentetik K.KORKMAZ 60524%12 5,701.36.819.
11/09/2026İstanbul6 KING RÜZGARAHMET ATMAN KOŞUSU KV-61600Çim K.ŞENTÜRK 57935%7 / 8 12,651.36.453.
11/09/2026İstanbul7 COSE DELLA VITAHULUSİ ÇİL KOŞUSU KV-81500Çim H.SUNKAR 55 +1.40 Fazla Kilo571%5 1,601.31.195.
10/09/2026Ankara2 YONAGUNIMaiden1400Çim H.SUNKAR 59373%19 4,951.25.902.
10/09/2026Ankara3 PERGAHandikap 131500Kum M.ÖZGÜL 58402%21 / 20 3,701.48.362.
10/09/2026Ankara5 GOOD WIEW GLORYKV-71400Kum M.ÖZYİĞİT 61822%23 2,751.28.054.
08/09/2026Ankara1 GÜZEL DEFNEMaiden1400Çim M.Ş.KILINÇ 57268%5 11,801.36.649.
08/09/2026Ankara2 MY MOONSATIŞ 21500Kum AR.KILIÇ 56,5 +0.30 Fazla Kilo673%18 4,001.36.896.
08/09/2026Ankara5 GÜNEY KAFKASYALIMaiden1400Çim H.SUNKAR 57353%8 / 9 6,201.34.405.
08/09/2026Ankara6 AKSU EFEKV-81400Çim A.ÇİFTÇİ 59873%18 4,001.32.103.
08/09/2026Ankara7 VOOBAHRKV-81600Çim HÜS.TEKİNALP 57462%29 1,951.37.901.
08/09/2026Ankara8 TYWIN LANNISTERKV-71500Kum E.KARATAŞ 60898%3 -Koşmaz
08/09/2026Ankara9 ATEŞİZİMaiden1400Çim H.SUNKAR 57265%5 13,501.34.715.
06/09/2026Adana1 IRRITABLE GIRLMaiden1400Sentetik EY.YARDIMCI 59 +0.10 Fazla Kilo273%11 5,501.30.852.
06/09/2026Adana2 KERVAN SANCAĞIŞARTLI 41200Sentetik H.SUNKAR 60432%10 6,351.25.407.
06/09/2026Adana4 RHINE FALLSHandikap 141900Kum T.O.KARA 56,5 +0.30 Fazla Kilo385%8 11,802.11.479.
06/09/2026Adana5 AĞA TALİPŞARTLI 51200Sentetik Y.TUNCAY 55 +1.60 Fazla Kilo921%35 / 39 2,351.22.735.
06/09/2026Adana6 ÇAPUTHANKV-61900Sentetik H.ATAKAYA 58764%14 / 15 5,652.15.813.
05/09/2026Ankara2 DEJAMEHandikap 171600Çim M.DOLAK 59,5736%6 11,851.37.375.
05/09/2026Ankara4 BENİM SULTANIMŞARTLI 41200Çim Y.UÇAR 57 +0.10 Fazla Kilo867%6 / 5 12,151.20.6410.
05/09/2026Ankara5 MADAME ELİSLEVANO KOŞUSU ŞARTLI 11300Çim B.TURGUL 57 +0.20 Fazla Kilo5%7 13,201.20.183.
05/09/2026Ankara6 KATICESURHandikap 151400Çim C.KATI 59536%8 / 7 10,001.34.284.
05/09/2026Ankara7 KADER GÜCÜŞARTLI 52200Kum R.TAŞDELEN 57834%9 9,352.41.734.
05/09/2026Ankara8 KARMASHALEVANO KOŞUSU ŞARTLI 11300Çim KAD.BALTACI 574%14 4,301.18.642.
05/09/2026Ankara9 LAGARİŞARTLI 191400Çim KAD.BALTACI 582811%3 20,201.25.236.
03/09/2026Ankara1 LADY GROUNDSATIŞ 41900Çim E.KARATAŞ 56 +1.00 Fazla Kilo494%9 8,601.56.091.
03/09/2026Ankara3 GÖKDEMİRŞARTLI 11200Çim HÜS.TEKİNALP 57 +0.10 Fazla Kilo2%20 / 19 3,951.19.791.
03/09/2026Ankara4 ATEŞİMMENCULE KOŞUSU KV-71400Kum A.POLAT 56,5 +0.50 Fazla Kilo865%9 / 10 9,051.37.845.
03/09/2026Ankara5 BOĞAZİÇİ BEYİHandikap 151500Kum İS.TEKİNALP 59,5556%6 / 7 11,451.48.819.
03/09/2026Ankara6 TİBET ASLANITİGEM KOŞUSU G 21400Çim HÜS.KAYA 57477%1 21,751.33.258.
03/09/2026Ankara8 BALCIDEDEŞARTLI 11200Çim C.DEMİR 576%7 1,801.20.404.
01/09/2026Ankara4 VICTORY ADDICTŞARTLI 11200Kum M.ÖZYİĞİT 57 +0.40 Fazla Kilo6 / 7%8 11,301.19.046.
30/08/2026Adana3 HAVASUPAIŞARTLI 51300Sentetik M.DOLAK 60512%26 2,951.22.942.
30/08/2026Adana4 MY ROSSŞARTLI 11200Sentetik MÜS.YARDIMCI 55 +1.00 Fazla Kilo2%15 6,201.20.917.
30/08/2026Adana6 AGRESİF LADYŞARTLI 11200Sentetik A.AKBABA 55 +0.60 Fazla Kilo3%11 / 12 5,751.19.445.
30/08/2026Adana7 HOLA Y CHAOHandikap 172000Sentetik M.DOLAK 53,5 +2.00 Fazla Kilo682%17 3,952.13.197.
30/08/2026Adana8 DISASTER GIRLŞARTLI 11200Sentetik M.DAŞ 55 +0.90 Fazla Kilo5%9 8,351.18.366.
30/08/2026Adana9 OĞUZBEYİHandikap 161900Kum Y.BAYSAL 58,5613%8 14,352.25.0410.
29/08/2026Ankara2 NOBLE STORMHandikap 161300Kum K.KORKMAZ 55 +1.30 Fazla Kilo534%10 9,301.22.556.
29/08/2026Ankara5 FERMANDERHandikap 171600Çim M.KATI 59809%3 / 4 16,001.47.116.
29/08/2026Ankara7 ELSENORDELOSCIELOSKV-61200Kum M.DOLAK 57545%3 13,901.19.175.
29/08/2026Ankara8 SER VEYRONŞARTLI 51400Çim R.ATLI 58953%11 6,152.
29/08/2026Ankara9 ATEŞİZİMaiden1500Kum M.DOLAK 57264%12 9,151.51.053.
28/08/2026İstanbul2 YÜCEALPSATIŞ 31200Sentetik H.SUNKAR 54 +2.00 Fazla Kilo384%11 6,701.23.275.
28/08/2026İstanbul4 MAMDANIŞARTLI 191600Çim At Sahibi YUNUS TUNCAY 60354%8 9,501.38.921.
28/08/2026İstanbul5 KESTEL YİĞİDİMaiden1600Çim H.SUNKAR 61362%16 / 15 8,501.48.721.
28/08/2026İstanbul6 CAZATOR DE OSOSUTKU DOĞDU KOŞUSU KV-91000Çim H.SUNKAR 60917%3 / 4 19,400.59.096.
28/08/2026İstanbul7 ADA EFSANESİEDİP ÇİZMECİ KOŞUSU KV-91400Çim E.USLU 57483%12 4,651.26.014.
28/08/2026İstanbul8 BOZALANMaiden1600Çim İ.KÖKSEL 59343%13 7,051.50.084.
27/08/2026Ankara2 ADALINEBOWMANMaiden1400Çim Ö.F.ERTUĞRUL 57 +0.10 Fazla Kilo308%3 17,001.27.8810.
27/08/2026Ankara3 SERVER BEYİMHandikap 141200Çim E.ÇETİNKURT 56,5 +0.40 Fazla Kilo467%5 -Koşmaz
27/08/2026Ankara4 BERRYBELLAMaiden1400Çim AR.KILIÇ 577%4 / 5 12,151.36.248.
27/08/2026Ankara5 GÜRAYHANKısa Vade Handikap 241400Kum M.KORKMAZ 60996%9 / 10 9,151.36.084.
27/08/2026Ankara6 ASAF BABAKV-61900Çim İ.ÇEÇAN 58805%3 / 4 11,352.09.385.
27/08/2026Ankara7 ROSAS DEL ROSEDALNAFİZ KURT KOŞUSU KV-81400Kum M.DOLAK 55,5 +1.10 Fazla Kilo633%1 5,401.28.915.
27/08/2026Ankara9 DELICIAS TURCASMaiden1400Çim M.DOLAK 59357%8 9,251.28.109.
26/08/2026İstanbul1 GÜNEYİMHandikap 152200Çim HÜS.TEKİNALP 54,5 +2.00 Fazla Kilo465%9 9,802.19.701.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 4730).