TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

KYLIE VOM ELBE

4y d k · Antrenör: A.ÖZDENİZ · Sahip: Y.ERKUT ERSEVER · Son: Bursa

23yarış
3galibiyet
7ilk 3
%13galibiyet oranı
8değerlendirmemiz

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-11Bursa5 %5.2 5.66 77 64 63 6%6,50 10,554.
2026-08-30Istanbul1 %9.5 7.95 79 64 63 5%9,28 11,954.
2026-08-09Istanbul8 %19.2 11.61 75 63 1%16,57 3,1511.
2026-07-29Istanbul6 %7.5 5.34 63 4,0%5,76 9,605.
2026-07-15Istanbul1 %7.9 7.33 63 3%9,71 3.
2026-07-06Bursa7 %10.1 8.13 61 3%10,81 11,50
2026-06-01Bursa4 %2.8 2.96 61 7%2,47
2026-05-25Bursa4 %14.4 15.94 61 4%13,69

Sonucu bilinen 5 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 2 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.

Yarış geçmişi

TarihHipodromKoşuCinsMesafePistJokeySıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
11/09/2026Bursa5ŞARTLI 4 1300ÇimU.LEVENT60 636%7 10,551.17.384.
30/08/2026İstanbul1ŞARTLI 4 1300SentetikA.KURŞUN60 635%9 11,951.18.154.
09/08/2026İstanbul8Handikap 16 1500SentetikBERK.GÖKÇE AP Apranti61 631%17 3,151.32.6411.
29/07/2026İstanbul6ŞARTLI 5 1400ÇimA.KURŞUN58 634%6 9,601.23.725.
15/07/2026İstanbul1Handikap 15 1300ÇimER.CANKILIÇ AP Apranti60 633%10 9,651.17.313.
06/07/2026Bursa7Handikap 16 1400ÇimE.YAVUZ59 613%11 11,501.23.212.
01/06/2026Bursa4ŞARTLI 5 1400ÇimE.YAVUZ56 +0.90 Fazla Kilo 617%3 / 2 26,951.23.697.
25/05/2026Bursa4Handikap 16 1400KumE.YAVUZ60,5 614%15 / 13 4,401.27.694.
11/05/2026Bursa10ŞARTLI 5 1700ÇimA.KURŞUN57 596%7 11,301.41.893.
28/03/2026İstanbul8Handikap 16 1400SentetikA.KAÇMAZ53,5 +0.20 Fazla Kilo 506%7 8,351.23.831.
17/01/2026İstanbul4Handikap 16 1500SentetikE.AKTUĞ51,5 +2.00 Fazla Kilo 507%5 / 6 13,351.31.958.
05/01/2026Bursa7Handikap 16 1200KumK.TOKAÇOĞLU54 502%20 3,201.15.816.
07/11/2025İstanbul10Handikap 16 1400SentetikA.KAÇMAZ52,5 496%6 12,201.25.414.
29/10/2025İstanbul1Handikap 16 1300SentetikA.KAÇMAZ50 +2.00 Fazla Kilo 417%2 46,651.17.931.
20/08/2025İstanbul2ŞARTLI 3 1400SentetikA.YILDIZ56 417%2 28,051.26.056.
30/06/2025Bursa3ŞARTLI 4 1500ÇimA.KURŞUN56 +1.50 Fazla Kilo 412%7 2,451.33.858.
15/06/2025İstanbul10Handikap 14 1400ÇimA.YILDIZ56,5 415%9 8,401.24.555.
01/06/2025İstanbul7A.SEMİRAL BİLBAŞAR KOŞUSU KV-8 2000SentetikA.KURŞUN58 416%3 16,90Derecesiz9.
11/05/2025İstanbul5Maiden 1400SentetikA.KURŞUN58 363%13 6,601.24.791.
12/04/2025İstanbul4Maiden 1500SentetikA.KURŞUN56 +0.80 Fazla Kilo 361%37 / 45 1,451.33.275.
29/03/2025İstanbul10Maiden 1400SentetikY.GÖKÇE AP Apranti54 2%7 4,401.25.562.
15/11/2024İstanbul10Maiden 1300SentetikA.KURŞUN57 3%17 5,851.19.904.
09/10/2024İstanbul10ATYARIŞI.COM LEVANO KOŞUSU ŞARTLI 1 1200ÇimH.KARATAŞ57 1%31 2,451.14.437.