TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

Y.GÖKÇE

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

1219biniş
94galibiyet
311ilk 3
%7.7galibiyet oranı
18/275son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Izmir 216.15RÜZGAR TINAS %3.9 5 5%3,61 18,25
2026-09-12Izmir 316.45AYTEKİNBEY %12.4 371 3%14,15 14,45
2026-09-12Izmir 417.15ATAKÖY GÜZELİ %2.6 623 6%1,92 21,70
2026-09-12Izmir 518.00ADISOYLU %2.0 541 %2,90 49,65
2026-09-12Izmir 618.30DRAGON RUNNER %18.3 249 %16,86 47,15

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-10Izmir 9SMYRNA POWER %3.1 3.7 6 63 50 48 6 %3,2514,10 2.
2026-09-10Izmir 7CHUMLEE %9.2 14.9 2 71 60 87 2 %8,785,30 7.
2026-09-10Izmir 3OKLOHAMA %4.3 5.8 4 57 81 37 4 %3,448,80 4.
2026-09-09Istanbul 5TUGUNTAY %7.5 8.7 11 5,25 10.
2026-09-09Istanbul 4JIMDEMA %24.1 29.0 4 63 71 73 8,95 3.
2026-09-09Istanbul 2KARANLIK %10.4 6.1 4 38 61 25 22,80 2.
2026-09-08Kocaeli 9ERSELEFE %6.1 6.6 7 32 39 51 7 %7,2715,90 7.
2026-09-08Kocaeli 2TEMERARIO %5.2 10.1 4 60 74 30 4 %3,8811,35
2026-09-08Kocaeli 1HAMMERWICH %1.1 7.0 8 59 79 44 8 %2,715,40 7.
2026-09-07Bursa 7CİHANDERE %4.9 7.2 11 42 34 26 11 %4,4619,35 10.
2026-09-07Bursa 5SOĞUKDAĞ %11.1 12.0 4 38 37 66 4 %12,66 / 12,027,05 10.
2026-09-07Bursa 4PANCHO %1.1 5.1 8 65 75 48 5 %2,02 / 3,3730,80
2026-09-07Bursa 3UÇAN TURBOCU %0.1 0.5 14 31 41 11 13 %0,86 / 0,9727,95 8.
2026-09-07Bursa 2LA PERLE RARE %4.6 5.2 6 56 76 38 6 %4,3319,35 5.
2026-09-07Bursa 1İVECEN %0 0.8 15 22 41 10 13 %0,8257,05 12.
2026-09-05Istanbul 9DAMPERLİ %4.9 4.4 6 68 82 58 6 %6,6613,45 7.
2026-09-05Istanbul 5HELLAS %5.1 9.8 6 57 67 34 6,0 %5,888,75 5.
2026-09-05Istanbul 1VAYNAKH %5.8 5.7 6 72 71 66 6 %6,747,70 6.
2026-09-04Bursa 7VAELLA %23.3 11.8 1 73 62 48 1 %21,153,00 3.
2026-09-04Bursa 6SHADOW GENIUS %5.5 5.8 5 4 %5,8012,25 5.
2026-09-04Bursa 4SAMSUNLU BEY %3.6 4.5 7 42 44 7 %4,6012,80 7.
2026-09-04Bursa 2ROZERYA %3.1 8.1 8 41 66 53 8 %4,7115,20 9.
2026-09-03Izmir 8HEYBETLİ %10.4 8.7 3 46 41 39 3 %10,736,15 5.
2026-09-03Izmir 5SERİ UFUK %18.2 8.3 2 40 41 44 2,0 %15,865,55 7.
2026-09-03Izmir 4ŞİFNE EFESİ %3.0 5.1 6 40 50 65 6,0 %2,6623,95 11.
2026-09-02Istanbul 9ULU BEDEN %2.3 1.2 9 23 48 63 9 %3,9616,65 3.
2026-09-02Istanbul 5YETİM AMCA %2.2 1.6 7 38 43 68 6,5 %2,9122,50 4.
2026-09-02Istanbul 3INFERNA %0.5 0.8 10 10 %0,3886,90 11.
2026-09-01Kocaeli 8CRY OF VICTORY %2.2 2.4 8 50 78 10 8 %2,3423,45 8.
2026-09-01Kocaeli 3GECE GÜZELİ %10.1 5.8 5 29 30 56 5,0 %10,348,10 9.
2026-08-31Bursa 7MEGA POWER %0.7 0.8 9 68 44 55 9 %1,6026,70 7.
2026-08-31Bursa 6SOSAN %19.6 20.2 3 75 48 33 3,0 %16,424,75 3.
2026-08-31Bursa 5SOSAN YILDIZI %8.4 6.1 4 32 35 60 4,5 %8,7710,45 8.
2026-08-31Bursa 4MÜKREMİN %2.6 2.2 10 38 45 71 10 %2,1640,60 13.
2026-08-31Bursa 3CLYDE BARROW %0.1 0.5 14 45 79 8 12 %0,4457,85 7.
2026-08-31Bursa 1KUMSALIM %2.1 5.1 9 80 64 48 9 %2,2627,95 4.
2026-08-30Istanbul 9SAKIZ ADASI %11.0 11.7 3 42 36 64 3 %11,587,50 8.
2026-08-30Istanbul 3LA MUNECA %8.6 6.5 4 67 76 41 4 %10,016,45 5.
2026-08-30Istanbul 2BRILLIANCE %0 0.6 9 55 70 11 8 %0,5942,05 6.
2026-08-30Istanbul 1BODE A WINNER %6.0 9.9 7 70 71 84 7 %6,3812,95 8.
2026-08-29Izmir 6OKLOHAMA %2.5 3.2 6 59 81 37 6 %2,6612,85 5.
2026-08-29Izmir 5EL QUİMİCO %2.4 3.4 6 70 88 61 6 %2,9724,85 6.
2026-08-29Izmir 3USKUMRU %1.6 3.8 8 28 47 25 10 %1,2131,95 8.
2026-08-29Izmir 1SAVE YOUR TEARS %12.2 8.1 4 73 66 58 10,05 3.
2026-08-28Bursa 10ERSELEFE %2.5 5.2 8 36 39 51 9 %2,5031,75 5.
2026-08-28Bursa 6KAYAŞAH %6.9 12.4 5 40 45 40 5,0 %7,5411,65 3.
2026-08-28Bursa 5DESTE KIZIM %2.6 6.5 10 36 41 62 3,0 %2,207,00 5.
2026-08-28Bursa 1SUPERSONIC BOOM %12.6 11.2 3 65 65 63 3 %12,954,25 5.
2026-08-27Kocaeli 9ÇINARALTI KIZI %7.8 12.1 3 40 21 4 %5,0517,10 6.
2026-08-27Kocaeli 8VENENO %5.3 3.7 4 69 73 44 4 %4,3410,05 4.
2026-08-27Kocaeli 7EFLANİ %10.3 13.8 5 48 35 37 6 %8,385,00 6.
2026-08-27Kocaeli 4SALAHİYET %15.0 8.8 3 37 28 66 3,0 %14,315,70 6.
2026-08-27Kocaeli 3PANCHO %10.1 18.5 3 67 75 48 3 %8,747,00 5.
2026-08-27Kocaeli 1SİGUEME %1.9 3.9 10 71 75 53 9 %2,5038,85 8.
2026-08-09Izmir 8DEDİYDİM %3.1 7.3 8 71 76 41 8 %3,3734,35 5.
2026-08-09Izmir 7OKLOHAMA %26.0 25.5 2 65 60 28 2 %19,091,85 1.KAZANDI
2026-08-09Izmir 6MUCHACHO %28.9 18.3 2 69 58 81 2,0 %25,112,20 5.
2026-08-09Izmir 5MAMMA LUNA %16.0 12.7 3 89 46 3,0 %10,616,15
2026-08-09Izmir 4AYTEKİNBEY %4.1 5.5 7 48 56 57 1,0 %3,403,15 1.KAZANDI
2026-08-09Izmir 3ALTIN DERYA %15.7 8.5 2 42 53 53 4,0 %13,166,45 3.
2026-08-08Izmir 8SANCAK TAŞIYAN %37.4 27.4 1 40 50 55 1 %33,422,15 4.
2026-08-08Izmir 6JANN POLL %43.5 51.4 1 69 69 67 1,0 %47,161,85 6.
2026-08-08Izmir 5DRAGON RUNNER %11.8 20.9 4 73 63 48 4,0 %12,276,65 3.
2026-08-08Izmir 2PİSA BY PİSANO %3.4 10.1 5 54 55 32 5 %3,2216,25 4.
2026-08-07Istanbul 9MENDERES KIZI %7.5 7.0 6 30 38 41 6 %7,3912,45 4.
2026-08-07Istanbul 8BABA RIDVAN %0.1 0.6 12 38 13 %0,5772,30 11.
2026-08-07Istanbul 6SAADGIRL %0.2 1.3 9 23 29 84 10,5 %0,5239,30 11.
2026-08-07Istanbul 5GÜNKARİ %0.1 0.5 12 43 12,5 %0,3487,50 9.
2026-08-07Istanbul 4YETİM AMCA %3.4 1.9 9 33 43 70 9,0 %3,6426,60 6.
2026-08-07Istanbul 2ZÜMRÜT SULTAN %0.3 1.0 14 40 13 %0,3463,25 13.
2026-08-06Kocaeli 8YÜCEALP %4.7 6.9 8 20 46 39 9 %4,1318,95 8.
2026-08-06Kocaeli 5RÜZGARIN ŞAHI %0.9 0.6 8 36 38 8,0 %1,3819,20
2026-08-06Kocaeli 2SHADOW OF HEART %0.1 0.7 5 59 65 30 5 %0,9224,45 5.
2026-08-06Kocaeli 1BELUÇA %9.1 9.2 6 6 %8,1210,55 4.
2026-08-04Kocaeli 9SAKIZ ADASI %14.4 13.4 3 36 46 64 3 %15,724,35 4.
2026-08-04Kocaeli 8DADAKBEY %41.6 39.5 1 47 41 66 1 %49,091,55 2.
2026-08-04Kocaeli 6MY LADY BUG %56.0 47.0 1 63 74 60 1,0 %58,161,35 5.
2026-08-04Kocaeli 5FUNDO %21.3 17.3 2 40 50 81 2,0 %17,544,75 4.
2026-08-04Kocaeli 4SHA CARRI %6.9 9.3 7 82 6,5 %6,9510,20 6.
2026-08-04Kocaeli 2DESESPERADOS %2.6 7.9 6 57 76 47 6 %3,1544,10 4.

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 336).

Sonucu bilinen 146 koşusundan 10 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 2 tanesi kazandı (%20.0).

Hipodrom dağılımı

İzmir 40/438
İstanbul 24/398
Bursa 21/241
Kocaeli 4/117
Ankara 3/14
Adana 1/7
Antalya 1/4

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
10/09/2026İzmir7 CHUMLEEŞARTLI 41600Kum SEY.GÖKÇE 56872%11 5,301.43.037.
10/09/2026İzmir3 OKLOHAMAŞARTLI 31400Kum M.DOLAK 57374%4 8,801.31.344.
10/09/2026İzmir9 SMYRNA POWERŞARTLI 31600Kum G.TOKLU 53 +0.70 Fazla Kilo486%4 14,101.41.882.
09/09/2026İstanbul4 JIMDEMAŞARTLI 52000Sentetik S.BEKTAŞ 56734%3 8,952.08.223.
09/09/2026İstanbul2 KARANLIKMaiden1300Sentetik B.ÇAPKIN 54256%2 22,801.29.612.
09/09/2026İstanbul5 TUGUNTAYMaiden1300Sentetik A.KARATOPRAK 54 +0.30 Fazla Kilo3 / 4%2 5,251.35.5610.
08/09/2026Kocaeli1 HAMMERWICHHandikap 141900Kum GAL.KILIÇ 57,5447%3 15,402.10.047.
08/09/2026Kocaeli2 TEMERARIOŞARTLI 31200Kum M.DOLAK 56304%5 11,35
08/09/2026Kocaeli9 ERSELEFEHandikap 152000Kum N.KAYA 54 +0.30 Fazla Kilo518%4 15,902.30.037.
07/09/2026Bursa1 İVECENMaiden1500Çim Ş.Ş.DEMİR 52 +2.00 Fazla Kilo1013%0 57,051.55.7012.
07/09/2026Bursa2 LA PERLE RAREŞARTLI 41300Çim M.DOLAK 54 +0.10 Fazla Kilo386%3 19,351.19.745.
07/09/2026Bursa3 UÇAN TURBOCUMaiden1500Çim D.SAV 52 +2.00 Fazla Kilo1110%2 27,951.43.798.
07/09/2026Bursa4 PANCHOŞARTLI 31400Çim M.DOLAK 53 +0.90 Fazla Kilo485%1 30,80
07/09/2026Bursa5 SOĞUKDAĞHandikap 162000Çim M.A.TURAN 57,5664%12 / 11 7,052.22.7210.
07/09/2026Bursa7 CİHANDEREMaiden1500Çim Ş.Ş.DEMİR 54 +0.20 Fazla Kilo2611%3 19,351.45.2410.
05/09/2026İstanbul1 VAYNAKHMOROCCO SOREC KOŞUSU ŞARTLI 42100Sentetik T.TAŞAR 53 +1.20 Fazla Kilo666%7 7,702.15.936.
05/09/2026İstanbul5 HELLASHORSE RACING IRELAND KOŞUSU Handikap 161200Sentetik H.ŞİMŞEK 52 +2.00 Fazla Kilo346%5 / 6 8,751.13.165.
05/09/2026İstanbul9 DAMPERLİGÜNEY AMERİKA SAFKAN İNGİLİZ ATI ORGANİZASYONU OSAF KOŞUSU Handikap 161400Çim C.TURAN 52,5 +1.50 Fazla Kilo586%7 13,451.26.027.
04/09/2026Bursa2 ROZERYAHandikap 151800Çim Z.KAYA 60,5538%5 15,201.53.479.
04/09/2026Bursa4 SAMSUNLU BEYŞARTLI 51300Çim MUR.ALTIN 55447%5 12,801.30.177.
04/09/2026Bursa6 SHADOW GENIUSMaiden1400Çim R.COŞKUN 54 +0.20 Fazla Kilo4%6 12,251.26.985.
04/09/2026Bursa7 VAELLAHandikap 141200Çim M.ANAT 60481%21 3,001.11.713.
03/09/2026İzmir4 ŞİFNE EFESİHandikap 162000Kum F.ŞEN 59,5656%3 / 2 23,952.34.6311.
03/09/2026İzmir5 SERİ UFUKŞARTLI 51400Kum SEY.GÖKÇE 54442%16 / 15 5,551.43.527.
03/09/2026İzmir7 LEMİKIZMaiden1400Kum NEJ.TURAN 54238%2 22,251.46.689.
03/09/2026İzmir8 HEYBETLİHandikap 141400Kum FER.ALTIN 54,5393%11 6,151.38.595.
02/09/2026İstanbul3 INFERNAMaiden1300Sentetik M.AKKILIÇ 52 +2.00 Fazla Kilo10%0 86,901.28.3411.
02/09/2026İstanbul5 YETİM AMCAŞARTLI 52400Çim Ö.GÜNELİ 55686 / 7%3 22,502.45.394.
02/09/2026İstanbul9 ULU BEDENŞARTLI 42000Sentetik GÜV.GÖKÇE 55,5639%4 16,652.18.743.
01/09/2026Kocaeli3 GECE GÜZELİHandikap 151900Kum İ.KÖKSEL 61565%10 8,102.47.719.
01/09/2026Kocaeli8 CRY OF VICTORYŞARTLI 191200Kum A.ŞIVGIN 53 +1.20 Fazla Kilo108%2 23,451.18.578.
31/08/2026Bursa1 KUMSALIMHandikap 141400Çim A.ÖCAL 60489%2 27,951.24.124.
31/08/2026Bursa3 CLYDE BARROWMaiden1400Çim Y.GÜNDOĞDİ 55812%0 57,851.25.887.
31/08/2026Bursa4 MÜKREMİNŞARTLI 51300Çim FER.ALTIN 53 +1.20 Fazla Kilo7110%2 40,601.27.7113.
31/08/2026Bursa5 SOSAN YILDIZIHandikap 162000Kum İ.TURAN 61604 / 5%9 10,452.32.098.
31/08/2026Bursa6 SOSANMaiden1400Çim İ.TURAN 59333%17 / 16 4,751.24.893.
31/08/2026Bursa7 MEGA POWERHandikap 171200Kum A.ÖZDENİZ 52 +2.00 Fazla Kilo559%2 26,701.15.217.
30/08/2026İstanbul1 BODE A WINNERŞARTLI 41300Sentetik H.HARMANBAŞI 59847%6 12,951.19.478.
30/08/2026İstanbul2 BRILLIANCEHandikap 141600Çim T.AVCI 52 +2.00 Fazla Kilo118%1 42,051.38.816.
30/08/2026İstanbul3 LA MUNECAŞARTLI 51200Çim H.SUNKAR 52 +2.00 Fazla Kilo414%10 6,451.13.665.
30/08/2026İstanbul9 SAKIZ ADASIHandikap 161500Sentetik C.TURAN 54643%12 7,501.41.948.
29/08/2026İzmir1 SAVE YOUR TEARSŞARTLI 41600Kum H.SUNKAR 5658 10,051.42.293.
29/08/2026İzmir3 USKUMRUMaiden1600Kum FAH.CEYLAN 54 +0.30 Fazla Kilo2510%1 31,952.07.198.
29/08/2026İzmir5 EL QUİMİCOKV-71200Kum H.SUNKAR 58616%3 24,851.17.426.
29/08/2026İzmir6 OKLOHAMAŞARTLI 41200Kum H.SUNKAR 54 +0.20 Fazla Kilo376%3 12,851.17.875.
28/08/2026Bursa1 SUPERSONIC BOOMHandikap 162200Çim SER.GÖKÇE 58,5633%13 4,252.19.275.
28/08/2026Bursa4 PHANTOM STRIKEHandikap 152100Kum SEY.GÖKÇE 59,5586%1 -Koşmaz
28/08/2026Bursa5 DESTE KIZIMHandikap 161300Çim M.DEMİRTAŞ 58 +0.20 Fazla Kilo623%2 7,001.26.135.
28/08/2026Bursa6 KAYAŞAHHandikap 151700Çim Ş.Ş.DEMİR 52 +2.00 Fazla Kilo405%7 / 8 11,651.55.063.
28/08/2026Bursa10 ERSELEFEHandikap 151400Kum ENG.ALTIN 56519%3 31,751.38.555.
27/08/2026Kocaeli1 SİGUEMESATIŞ 11400Kum H.SUNKAR 55,5539%3 38,851.33.838.
27/08/2026Kocaeli3 PANCHOŞARTLI 41200Kum H.SUNKAR 52 +2.00 Fazla Kilo483%9 7,001.16.715.
27/08/2026Kocaeli4 SALAHİYETHandikap 161400Kum M.DAŞ 58,5663%15 / 14 5,701.39.716.
27/08/2026Kocaeli5 UYGURKIZIMaiden1200Kum RAM. KAYA 52 +2.00 Fazla Kilo267 / 8%3 / 4 23,951.29.087.
27/08/2026Kocaeli7 EFLANİŞARTLI 41200Kum M.A.TURAN 56376%8 5,001.26.026.
27/08/2026Kocaeli8 VENENOŞARTLI 51500Kum H.SUNKAR 52 +2.00 Fazla Kilo444%4 10,051.40.694.
27/08/2026Kocaeli9 ÇINARALTI KIZIMaiden1200Kum A.R.KISMET 52 +2.00 Fazla Kilo214%5 17,101.27.346.
09/08/2026İzmir2 WISH YOU WERE HEREMaiden1400Kum M.DOLAK 52228%0 -Koşmaz
09/08/2026İzmir3 ALTIN DERYAŞARTLI 51400Kum At Sahibi FERHAT ALTIN 57534%14 / 12 6,451.39.563.
09/08/2026İzmir4 AYTEKİNBEYŞARTLI 41400Kum A.ATAŞ 55571%3 / 4 3,151.36.221.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 1219).