TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

E.ÇİZİK

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

3412biniş
383galibiyet
1138ilk 3
%11.2galibiyet oranı
24/228son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Ankara 415.00MR BATUR %5.3 7 %4,82 12,75
2026-09-12Ankara 515.30MELIAN THE MAIA %11.3 677 %12,47 7,45
2026-09-12Ankara 917.30PERVARİ %5.6 745 7%5,68 6,25

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-10Ankara 8DEMİRKIR ŞAHI %10.5 11.7 4 5 %9,668,85 7.
2026-09-10Ankara 5DOLCE MARE %4.8 1.6 5 59 78 53 5,0 %6,0018,40 2.
2026-09-10Ankara 4ŞAFAK BEY %4.2 5.8 9 35 43 78 10,0 %3,5716,10 9.
2026-09-10Ankara 3TİGRİS RÜZGARI %6.3 3.7 5 45 36 32 5,0 %4,4213,50 8.
2026-09-10Ankara 1KIZIL ORMAN %16.7 16.0 2 62 73 49 2 %14,225,65 3.
2026-09-02Istanbul 8THE BUTCHER %7.8 5.6 3 75 76 62 3 %9,648,90 1.KAZANDI
2026-09-02Istanbul 7AYLAK KIZ %6.9 4.8 6 45 39 69 6 %5,559,15 2.
2026-09-02Istanbul 5CANMERT %5.0 7.3 5 24 45 54 5,0 %4,2127,85 8.
2026-09-02Istanbul 4BAY UMUT %5.4 2.0 7 43 22 68 8,0 %5,2815,70 1.KAZANDI
2026-09-02Istanbul 3BLACK SOVERIGN %5.7 10.5 5 59 22 6 %4,5516,00 5.
2026-09-02Istanbul 2FLYING JO %12.4 19.5 3 69 59 50 3 %12,785,50 2.
2026-09-02Istanbul 1FIRE HORSE %3.6 7.2 7 99 2 %3,312,90 5.
2026-09-01Ankara 7SIRIUS VEGA %11.7 7.4 3 56 52 64 3 %10,598,20 5.
2026-09-01Ankara 5HOŞBAKIŞ %6.7 8.8 6 44 43 40 5,0 %7,7910,05 3.
2026-09-01Ankara 4EMANET %10.4 11.4 5 5,0 %8,938,55 1.KAZANDI
2026-09-01Ankara 3KÜÇÜKCEVER %11.9 10.7 2 25 41 47 2,5 %11,636,65 9.
2026-09-01Ankara 1DEMİRKIR ŞAHI %6.1 9.0 6 6 %5,0010,55 3.
2026-08-30Istanbul 8SÜPER NİL %1.9 3.5 8 8 %1,4235,25 5.
2026-08-30Istanbul 6BRANDO %25.1 34.0 2 51 72 99 2,0 %22,553,35 2.
2026-08-30Istanbul 3VICTORY MARIA %4.8 5.0 5 63 60 39 5 %4,6311,10 3.
2026-08-30Istanbul 1ONE PAGE %6.6 6.2 6 75 65 66 6 %6,4115,05 7.
2026-08-29Ankara 8MAKUL %11.9 13.0 3 73 71 85 4 %6,356,40 3.
2026-08-29Ankara 6TEYAR %0.9 1.0 9 41 30 66 9,0 %1,7226,00 9.
2026-08-29Ankara 5PENÇSİR %6.8 7.8 4 37 41 72 4,0 %8,9710,55 9.
2026-08-29Ankara 4ABADBEY %18.1 20.8 3 37 24 25 3,0 %19,095,10 5.
2026-08-29Ankara 3LORD VİDAR %18.5 12.1 3 64 69 55 1 %22,604,05 2.
2026-08-29Ankara 1ATLAS HAN %6.2 7.6 3 28 3 %6,9615,65 4.
2026-08-28Istanbul 9ULU BEDEN %10.1 8.6 4 27 48 63 4 %11,097,95 5.
2026-08-28Istanbul 8ARKANBERK %7.8 7.1 5 49 39 35 5 %8,756,50 7.
2026-08-28Istanbul 6SHIROKE %6.1 7.3 5 73 64 94 5,0 %7,979,75 5.
2026-08-28Istanbul 5KORMAN ŞAH %4.1 6.1 7 7,0 %3,3617,15 5.
2026-08-28Istanbul 4GRANDE TEMPESTA %3.8 7.0 7 66 71 22 8,0 %3,1623,75 11.
2026-08-28Istanbul 3HÜKÜM %10.6 9.1 5 33 35 99 5 %9,257,60 9.
2026-08-28Istanbul 2YEŞİL ADA %5.6 6.5 5 32 34 40 5 %6,689,00 9.
2026-08-28Istanbul 1FILIUS VENTUS %2.4 1.2 8 73 85 46 8 %2,3129,80 7.
2026-08-27Ankara 9POTOCHNITSA %14.7 9.1 2 65 73 28 1 %16,013,95 4.
2026-08-27Ankara 3ALCANBERK %5.0 5.0 6 36 44 5 %7,2710,25 5.
2026-08-27Ankara 2ZÜMRA ATEŞİ %7.0 8.9 5 5 %5,3310,90 5.
2026-08-26Istanbul 10CANMERT %6.1 5.4 7 39 45 54 7 %5,7612,75 4.
2026-08-26Istanbul 9YALIN ATEŞ %17.0 18.0 2 36 41 21 2 %14,455,20 4.
2026-08-26Istanbul 6TOUCH THE CLOUD %30.8 20.2 1 75 64 70 1,0 %27,303,05 2.
2026-08-26Istanbul 5CAN ŞEHRİBAN %12.4 10.5 3 37 4,0 %14,504,65 2.
2026-08-26Istanbul 1THIEF IN MARRAKESH %29.8 28.0 1 54 71 36 1 %30,412,80 2.
2026-08-25Ankara 8MAXIMAND %36.7 30.6 1 61 71 28 1 %35,472,65 1.KAZANDI
2026-08-25Ankara 5BÜCÜRÜK AKTAŞ %1.1 3.0 10 19 57 16 11,0 %1,2243,60 4.
2026-08-25Ankara 4ÇEVİK VAKTİ %8.0 6.9 5 60 62 61 4,0 %10,658,50 8.
2026-08-25Ankara 3EL RATON %13.6 6.0 4 74 56 51 4 %11,445,40 5.
2026-08-25Ankara 2ASLANLI OVA %10.8 8.5 4 41 28 47 4 %10,038,65 5.
2026-08-25Ankara 1KARANIN OĞLU %2.9 5.6 9 30 9 %2,7027,35 11.
2026-08-23Istanbul 8AYLAK KIZ %24.7 20.5 2 48 39 69 1 %25,133,00 5.
2026-08-23Istanbul 3KERVAN SANCAĞI %6.3 5.5 4 45 36 43 4 %6,349,40 5.
2026-08-23Istanbul 2WINNER GETS IT ALL %1.8 4.0 8 73 73 88 8 %1,8732,70 6.
2026-08-22Ankara 2BARBOOM %19.0 9.0 2 79 64 50 2 %19,563,75 3.
2026-08-22Ankara 1ŞEHVER SULTAN %11.2 15.8 5 43 2,50 5.
2026-08-21Istanbul 10YEŞİLKÖYLÜ %4.2 4.0 9 34 75 54 9 %3,2918,50 10.
2026-08-21Istanbul 9QUEEN MİHRİ %2.8 7.0 6 5 %2,838,35 7.
2026-08-20Ankara 8BAY UTKU %10.0 12.8 4 25 39 41 4 %9,596,45 2.
2026-08-20Ankara 7ZÜMRA ATEŞİ %0.7 0.9 7 7 %0,7130,10 3.
2026-08-20Ankara 5SALGUR %4.7 2.9 6 38 37 51 6,0 %4,2815,65
2026-08-20Ankara 3HIZKESEN %9.5 10.5 6 60 71 52 6,0 %8,918,30 2.
2026-08-20Ankara 2WYNONNA %3.4 8.5 7 7 %3,1129,40 10.
2026-08-20Ankara 1KATICESUR %7.3 11.3 6 30 34 55 5 %8,587,95 6.
2026-08-19Istanbul 5ARKANBERK %0.1 1.0 13 46 39 35 13,0 %0,7969,75 11.
2026-08-19Istanbul 4MY ZEKO %3.8 6.7 7 67 76 33 7,0 %3,3520,60 4.
2026-08-19Istanbul 3ÖZBEYİN RÜZGARI %2.9 4.4 9 50 46 48 9,0 %2,5327,05 12.
2026-08-19Istanbul 1QUEIMADA GRANDE %10.9 13.5 5 62 60 89 4 %12,667,10 2.
2026-08-18Ankara 8PEVRUL %16.4 19.0 3 64 72 45 3 %14,276,15 8.
2026-08-16Istanbul 9DİNAMİT %27.4 23.4 2 29 37 89 2 %27,542,70 1.KAZANDI
2026-08-15Ankara 9LORD SEYFO %2.3 4.2 10 47 71 7 9 %2,5521,15 7.
2026-08-15Ankara 7MELIAN THE MAIA %2.1 1.2 8 70 69 77 8 %2,2926,40 6.
2026-08-15Ankara 4HİVE SULTAN %7.5 10.4 7 35 40 63 7,0 %7,3415,20 4.
2026-08-15Ankara 2BALABAN SÜMBÜLÜ %10.0 11.9 4 65 74 25 4 %10,7710,00 1.KAZANDI
2026-08-15Ankara 1NART THE WOLF %20.1 16.0 3 72 79 64 3 %16,084,25 3.
2026-08-14Istanbul 7THE BUTCHER %18.7 22.5 3 70 76 62 3 %18,413,70 6.
2026-08-14Istanbul 4GREY GHOST %2.0 4.9 9 65 85 83 4,0 %1,679,65 8.
2026-08-14Istanbul 2ŞEKER ASLAN %22.6 14.5 2 79 60 61 2 %20,803,05 4.
2026-08-14Istanbul 1RAHİME ABLA %22.7 15.3 2 48 32 43 2 %23,062,35 3.
2026-08-13Ankara 9STELLA GIRL %3.9 12.5 6 57 75 70 7 %4,2815,35 2.
2026-08-13Ankara 6AYAZ DEFNE %1.8 1.0 9 37 45 78 8,0 %1,5017,15 9.
2026-08-13Ankara 4KENTUCKY BLAZE %2.9 2.0 11 67 65 43 9,0 %3,4822,50 10.

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 282).

Sonucu bilinen 148 koşusundan 12 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 5 tanesi kazandı (%41.7).

Hipodrom dağılımı

Ankara 108/899
Adana 103/822
İstanbul 71/776
İzmir 29/308
Kocaeli 35/220
Bursa 22/159
Elazığ 4/110
Antalya 7/76
Diyarbakır 1/24
Şanlıurfa 3/18

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
10/09/2026Ankara1 KIZIL ORMANHandikap 161000Çim E.AKYAVUZ 52 +1.50 Fazla Kilo492%14 5,650.58.743.
10/09/2026Ankara3 TİGRİS RÜZGARIHandikap 131500Kum R.ATLI 54325%4 13,501.55.148.
10/09/2026Ankara4 ŞAFAK BEYHandikap 212400Çim S.POLAT 56,57810%4 16,102.54.269.
10/09/2026Ankara5 DOLCE MAREKV-71400Kum KAD.BALTACI 55535%7 / 6 18,401.27.622.
10/09/2026Ankara8 DEMİRKIR ŞAHIMaiden1400Çim AR.KILIÇ 575%8 8,851.31.217.
02/09/2026İstanbul1 FIRE HORSEMaiden1300Sentetik T.TAŞAR 552%3 2,901.20.565.
02/09/2026İstanbul2 FLYING JOSATIŞ 21600Çim K.MELİKE 56503%13 5,501.36.382.
02/09/2026İstanbul3 BLACK SOVERIGNMaiden1300Sentetik U.BİLİK 57 +0.10 Fazla Kilo226%5 16,001.21.345.
02/09/2026İstanbul4 BAY UMUTOMURİLİK FELÇLİLERİ GÜNÜ KOŞUSU Handikap 211400Çim B.DAĞ 52 +1.10 Fazla Kilo688%5 / 6 15,701.31.601.
02/09/2026İstanbul5 CANMERTŞARTLI 52400Çim ADN.POLAT 58545%4 / 5 27,852.47.378.
02/09/2026İstanbul7 AYLAK KIZHASAN POLAT KOŞUSU KV-81400Çim AL.ÇİZİK 55696%6 9,151.32.292.
02/09/2026İstanbul8 THE BUTCHERBAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU Handikap 212000Sentetik D.ERGİN 52 +1.00 Fazla Kilo623%10 8,902.04.871.
01/09/2026Ankara1 DEMİRKIR ŞAHIŞARTLI 11200Kum AR.KILIÇ 576%5 10,551.17.403.
01/09/2026Ankara3 KÜÇÜKCEVERHandikap 152200Çim C.KATI 52 +0.90 Fazla Kilo473 / 2%12 6,652.47.579.
01/09/2026Ankara4 EMANETŞARTLI 11200Kum F.KİP 575%8 / 10 8,551.15.141.
01/09/2026Ankara5 HOŞBAKIŞHandikap 141400Kum MEH.AKKUŞ 53,5 +0.20 Fazla Kilo405%8 10,051.39.003.
01/09/2026Ankara7 SIRIUS VEGAHandikap 172600Çim K.GÜNEŞ 52 +0.60 Fazla Kilo643%11 8,202.45.385.
30/08/2026İstanbul1 ONE PAGEŞARTLI 41300Sentetik E.ÇETİNKURT 60666%6 15,051.19.017.
30/08/2026İstanbul3 VICTORY MARIAŞARTLI 51200Çim H.DOLMAZ 55395%5 11,101.13.113.
30/08/2026İstanbul6 BRANDOBÜYÜK TAARRUZ KOŞUSU G 22400Çim F.KİP 58992%22 / 23 3,352.30.112.
30/08/2026İstanbul8 SÜPER NİLYAVUZHAN KOŞUSU ŞARTLI 11200Çim M.TÜRKOĞLU 558%1 35,251.22.735.
29/08/2026Ankara1 ATLAS HANMaiden1500Kum C.KATI 573%7 15,651.49.704.
29/08/2026Ankara3 LORD VİDARHandikap 162100Kum M.DEMİROL 52 +1.50 Fazla Kilo551%23 4,052.22.162.
29/08/2026Ankara4 ABADBEYMaiden1500Kum İ.KÖROĞLU 57253%19 5,101.49.435.
29/08/2026Ankara5 PENÇSİRHandikap 171600Çim R.SUNA 53 +0.60 Fazla Kilo724%8 / 10 10,551.50.229.
29/08/2026Ankara6 TEYARSULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU G 21500Kum A.GÜVEN 58669%2 26,001.48.739.
29/08/2026Ankara8 MAKULŞARTLI 51400Çim Y.ŞİMŞEK 55854%6 6,403.
28/08/2026İstanbul1 FILIUS VENTUSHandikap 151900Çim GÖK.GÖKÇE 56468%2 29,801.59.857.
28/08/2026İstanbul2 YEŞİL ADASATIŞ 31200Sentetik HAK.ASLAN 55405%7 9,001.24.439.
28/08/2026İstanbul3 HÜKÜMŞARTLI 51900Çim Z.GÜNELİ 57995%9 7,602.27.269.
28/08/2026İstanbul4 GRANDE TEMPESTAŞARTLI 191600Çim Z.GÜNELİ 56228%3 23,751.41.4911.
28/08/2026İstanbul5 KORMAN ŞAHMaiden1600Çim S.BEKTAŞ 577%3 / 4 17,155.
28/08/2026İstanbul6 SHIROKEUTKU DOĞDU KOŞUSU KV-91000Çim K.GÜNEŞ 58945%8 9,750.58.995.
28/08/2026İstanbul8 ARKANBERKMaiden1600Çim Y.UÇAR 59355%9 6,501.51.137.
28/08/2026İstanbul9 ULU BEDENHandikap 152200Sentetik GÜV.GÖKÇE 59,5634%11 7,952.32.675.
27/08/2026Ankara2 ZÜMRA ATEŞİMaiden1400Çim ADN.POLAT 575%5 10,901.25.615.
27/08/2026Ankara3 ALCANBERKHandikap 141200Çim H.TURAN 55,5445%7 10,251.20.285.
27/08/2026Ankara9 POTOCHNITSAMaiden1400Çim MÜC.KAYA 57281%16 3,951.25.914.
26/08/2026İstanbul1 THIEF IN MARRAKESHHandikap 152200Çim C.FİLİKSAÇ 52 +1.00 Fazla Kilo361%30 2,802.19.712.
26/08/2026İstanbul5 CAN ŞEHRİBANMaiden1300Çim AL.ÇİZİK 554%15 / 14 4,651.27.352.
26/08/2026İstanbul6 TOUCH THE CLOUDSİLİVRİ BELEDİYESİ KOŞUSU Handikap 211600Çim M.AYDOĞDİ 51,5 +1.60 Fazla Kilo701%28 / 27 3,051.36.352.
26/08/2026İstanbul9 YALIN ATEŞMaiden1300Çim Y.UÇAR 57212%14 5,201.28.964.
26/08/2026İstanbul10 CANMERTHandikap 151200Çim ADN.POLAT 58547%6 12,751.20.134.
25/08/2026Ankara1 KARANIN OĞLUMaiden1200Çim M.Ş.KILINÇ 579%3 27,351.20.6611.
25/08/2026Ankara2 ASLANLI OVAHandikap 141200Kum MEH.ÇELİK 58474%10 8,651.24.165.
25/08/2026Ankara3 EL RATONEUROPEAN BREEDERS' FUND (EBF) ŞARTLI 51400Çim M.DOLAK 57514%11 5,401.27.345.
25/08/2026Ankara4 ÇEVİK VAKTİHandikap 161400Çim M.DEMİROL 57 +0.50 Fazla Kilo614%11 8,501.23.978.
25/08/2026Ankara5 BÜCÜRÜK AKTAŞMaiden1200Çim S.AKYAVUZ 571611%1 43,601.19.774.
25/08/2026Ankara7 HAVACIŞARTLI 51000Çim Y.ŞİMŞEK 61715%1 -Koşmaz
25/08/2026Ankara8 MAXIMANDŞARTLI 192000Kum AR.KILIÇ 56281%35 2,652.12.521.
23/08/2026İstanbul2 WINNER GETS IT ALLKV-61500Sentetik A.KÜÇÜKAKSOY 56888%2 32,701.31.946.
23/08/2026İstanbul3 KERVAN SANCAĞIHandikap 151200Çim H.SUNKAR 52 +2.00 Fazla Kilo434%6 9,401.20.435.
23/08/2026İstanbul8 AYLAK KIZNEVZAT ZAİMOĞLU KOŞUSU KV-61400Çim V.ÇİZİK 59691%25 3,001.33.915.
22/08/2026Ankara1 ŞEHVER SULTANSATIŞ 31400Çim S.POLAT 5543 2,501.34.395.
22/08/2026Ankara2 BARBOOMHandikap 162100Kum İB.B.OĞULLARI 52 +1.80 Fazla Kilo502%20 3,752.20.053.
21/08/2026İstanbul2 AK BEHİCERIBELLA KOŞUSU ŞARTLI 11300Çim Ö.GÜNELİ 579%1 -Koşmaz
21/08/2026İstanbul5 LOS TRALITOSRIBELLA KOŞUSU ŞARTLI 11300Çim C.TURAN 5711 / 9%5 / 4 -Koşmaz
21/08/2026İstanbul9 QUEEN MİHRİRIBELLA KOŞUSU ŞARTLI 11300Çim A.ŞIVGIN 575%3 8,351.21.747.
21/08/2026İstanbul10 YEŞİLKÖYLÜHandikap 161900Çim İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU 52 +1.70 Fazla Kilo549%3 18,502.12.6510.
20/08/2026Ankara1 KATICESURHandikap 162200Çim C.KATI 52 +1.40 Fazla Kilo555%9 7,952.35.676.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 3412).