Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 4 | 15.00 | MR BATUR | %5.3 | 7 | — | — | %4,82 | 12,75 |
| 2026-09-12 | Ankara | 5 | 15.30 | MELIAN THE MAIA | %11.3 | 6 | 77 | — | %12,47 | 7,45 |
| 2026-09-12 | Ankara | 9 | 17.30 | PERVARİ | %5.6 | 7 | 45 | 7 | %5,68 | 6,25 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Ankara | 8 | DEMİRKIR ŞAHI | %10.5 | 11.7 | 4 | — | — | — | 5 | %9,66 | 8,85 | 7. |
| 2026-09-10 | Ankara | 5 | DOLCE MARE | %4.8 | 1.6 | 5 | 59 | 78 | 53 | 5,0 | %6,00 | 18,40 | 2. |
| 2026-09-10 | Ankara | 4 | ŞAFAK BEY | %4.2 | 5.8 | 9 | 35 | 43 | 78 | 10,0 | %3,57 | 16,10 | 9. |
| 2026-09-10 | Ankara | 3 | TİGRİS RÜZGARI | %6.3 | 3.7 | 5 | 45 | 36 | 32 | 5,0 | %4,42 | 13,50 | 8. |
| 2026-09-10 | Ankara | 1 | KIZIL ORMAN | %16.7 | 16.0 | 2 | 62 | 73 | 49 | 2 | %14,22 | 5,65 | 3. |
| 2026-09-02 | Istanbul | 8 | THE BUTCHER | %7.8 | 5.6 | 3 | 75 | 76 | 62 | 3 | %9,64 | 8,90 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-02 | Istanbul | 7 | AYLAK KIZ | %6.9 | 4.8 | 6 | 45 | 39 | 69 | 6 | %5,55 | 9,15 | 2. |
| 2026-09-02 | Istanbul | 5 | CANMERT | %5.0 | 7.3 | 5 | 24 | 45 | 54 | 5,0 | %4,21 | 27,85 | 8. |
| 2026-09-02 | Istanbul | 4 | BAY UMUT | %5.4 | 2.0 | 7 | 43 | 22 | 68 | 8,0 | %5,28 | 15,70 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-02 | Istanbul | 3 | BLACK SOVERIGN | %5.7 | 10.5 | 5 | — | 59 | 22 | 6 | %4,55 | 16,00 | 5. |
| 2026-09-02 | Istanbul | 2 | FLYING JO | %12.4 | 19.5 | 3 | 69 | 59 | 50 | 3 | %12,78 | 5,50 | 2. |
| 2026-09-02 | Istanbul | 1 | FIRE HORSE | %3.6 | 7.2 | 7 | — | 99 | — | 2 | %3,31 | 2,90 | 5. |
| 2026-09-01 | Ankara | 7 | SIRIUS VEGA | %11.7 | 7.4 | 3 | 56 | 52 | 64 | 3 | %10,59 | 8,20 | 5. |
| 2026-09-01 | Ankara | 5 | HOŞBAKIŞ | %6.7 | 8.8 | 6 | 44 | 43 | 40 | 5,0 | %7,79 | 10,05 | 3. |
| 2026-09-01 | Ankara | 4 | EMANET | %10.4 | 11.4 | 5 | — | — | — | 5,0 | %8,93 | 8,55 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-01 | Ankara | 3 | KÜÇÜKCEVER | %11.9 | 10.7 | 2 | 25 | 41 | 47 | 2,5 | %11,63 | 6,65 | 9. |
| 2026-09-01 | Ankara | 1 | DEMİRKIR ŞAHI | %6.1 | 9.0 | 6 | — | — | — | 6 | %5,00 | 10,55 | 3. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 8 | SÜPER NİL | %1.9 | 3.5 | 8 | — | — | — | 8 | %1,42 | 35,25 | 5. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 6 | BRANDO | %25.1 | 34.0 | 2 | 51 | 72 | 99 | 2,0 | %22,55 | 3,35 | 2. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 3 | VICTORY MARIA | %4.8 | 5.0 | 5 | 63 | 60 | 39 | 5 | %4,63 | 11,10 | 3. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 1 | ONE PAGE | %6.6 | 6.2 | 6 | 75 | 65 | 66 | 6 | %6,41 | 15,05 | 7. |
| 2026-08-29 | Ankara | 8 | MAKUL | %11.9 | 13.0 | 3 | 73 | 71 | 85 | 4 | %6,35 | 6,40 | 3. |
| 2026-08-29 | Ankara | 6 | TEYAR | %0.9 | 1.0 | 9 | 41 | 30 | 66 | 9,0 | %1,72 | 26,00 | 9. |
| 2026-08-29 | Ankara | 5 | PENÇSİR | %6.8 | 7.8 | 4 | 37 | 41 | 72 | 4,0 | %8,97 | 10,55 | 9. |
| 2026-08-29 | Ankara | 4 | ABADBEY | %18.1 | 20.8 | 3 | 37 | 24 | 25 | 3,0 | %19,09 | 5,10 | 5. |
| 2026-08-29 | Ankara | 3 | LORD VİDAR | %18.5 | 12.1 | 3 | 64 | 69 | 55 | 1 | %22,60 | 4,05 | 2. |
| 2026-08-29 | Ankara | 1 | ATLAS HAN | %6.2 | 7.6 | 3 | — | 28 | — | 3 | %6,96 | 15,65 | 4. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 9 | ULU BEDEN | %10.1 | 8.6 | 4 | 27 | 48 | 63 | 4 | %11,09 | 7,95 | 5. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 8 | ARKANBERK | %7.8 | 7.1 | 5 | 49 | 39 | 35 | 5 | %8,75 | 6,50 | 7. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 6 | SHIROKE | %6.1 | 7.3 | 5 | 73 | 64 | 94 | 5,0 | %7,97 | 9,75 | 5. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 5 | KORMAN ŞAH | %4.1 | 6.1 | 7 | — | — | — | 7,0 | %3,36 | 17,15 | 5. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 4 | GRANDE TEMPESTA | %3.8 | 7.0 | 7 | 66 | 71 | 22 | 8,0 | %3,16 | 23,75 | 11. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 3 | HÜKÜM | %10.6 | 9.1 | 5 | 33 | 35 | 99 | 5 | %9,25 | 7,60 | 9. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 2 | YEŞİL ADA | %5.6 | 6.5 | 5 | 32 | 34 | 40 | 5 | %6,68 | 9,00 | 9. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 1 | FILIUS VENTUS | %2.4 | 1.2 | 8 | 73 | 85 | 46 | 8 | %2,31 | 29,80 | 7. |
| 2026-08-27 | Ankara | 9 | POTOCHNITSA | %14.7 | 9.1 | 2 | 65 | 73 | 28 | 1 | %16,01 | 3,95 | 4. |
| 2026-08-27 | Ankara | 3 | ALCANBERK | %5.0 | 5.0 | 6 | — | 36 | 44 | 5 | %7,27 | 10,25 | 5. |
| 2026-08-27 | Ankara | 2 | ZÜMRA ATEŞİ | %7.0 | 8.9 | 5 | — | — | — | 5 | %5,33 | 10,90 | 5. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 10 | CANMERT | %6.1 | 5.4 | 7 | 39 | 45 | 54 | 7 | %5,76 | 12,75 | 4. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 9 | YALIN ATEŞ | %17.0 | 18.0 | 2 | 36 | 41 | 21 | 2 | %14,45 | 5,20 | 4. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 6 | TOUCH THE CLOUD | %30.8 | 20.2 | 1 | 75 | 64 | 70 | 1,0 | %27,30 | 3,05 | 2. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 5 | CAN ŞEHRİBAN | %12.4 | 10.5 | 3 | — | 37 | — | 4,0 | %14,50 | 4,65 | 2. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 1 | THIEF IN MARRAKESH | %29.8 | 28.0 | 1 | 54 | 71 | 36 | 1 | %30,41 | 2,80 | 2. |
| 2026-08-25 | Ankara | 8 | MAXIMAND | %36.7 | 30.6 | 1 | 61 | 71 | 28 | 1 | %35,47 | 2,65 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-25 | Ankara | 5 | BÜCÜRÜK AKTAŞ | %1.1 | 3.0 | 10 | 19 | 57 | 16 | 11,0 | %1,22 | 43,60 | 4. |
| 2026-08-25 | Ankara | 4 | ÇEVİK VAKTİ | %8.0 | 6.9 | 5 | 60 | 62 | 61 | 4,0 | %10,65 | 8,50 | 8. |
| 2026-08-25 | Ankara | 3 | EL RATON | %13.6 | 6.0 | 4 | 74 | 56 | 51 | 4 | %11,44 | 5,40 | 5. |
| 2026-08-25 | Ankara | 2 | ASLANLI OVA | %10.8 | 8.5 | 4 | 41 | 28 | 47 | 4 | %10,03 | 8,65 | 5. |
| 2026-08-25 | Ankara | 1 | KARANIN OĞLU | %2.9 | 5.6 | 9 | — | 30 | — | 9 | %2,70 | 27,35 | 11. |
| 2026-08-23 | Istanbul | 8 | AYLAK KIZ | %24.7 | 20.5 | 2 | 48 | 39 | 69 | 1 | %25,13 | 3,00 | 5. |
| 2026-08-23 | Istanbul | 3 | KERVAN SANCAĞI | %6.3 | 5.5 | 4 | 45 | 36 | 43 | 4 | %6,34 | 9,40 | 5. |
| 2026-08-23 | Istanbul | 2 | WINNER GETS IT ALL | %1.8 | 4.0 | 8 | 73 | 73 | 88 | 8 | %1,87 | 32,70 | 6. |
| 2026-08-22 | Ankara | 2 | BARBOOM | %19.0 | 9.0 | 2 | 79 | 64 | 50 | 2 | %19,56 | 3,75 | 3. |
| 2026-08-22 | Ankara | 1 | ŞEHVER SULTAN | %11.2 | 15.8 | 5 | — | — | 43 | — | — | 2,50 | 5. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 10 | YEŞİLKÖYLÜ | %4.2 | 4.0 | 9 | 34 | 75 | 54 | 9 | %3,29 | 18,50 | 10. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 9 | QUEEN MİHRİ | %2.8 | 7.0 | 6 | — | — | — | 5 | %2,83 | 8,35 | 7. |
| 2026-08-20 | Ankara | 8 | BAY UTKU | %10.0 | 12.8 | 4 | 25 | 39 | 41 | 4 | %9,59 | 6,45 | 2. |
| 2026-08-20 | Ankara | 7 | ZÜMRA ATEŞİ | %0.7 | 0.9 | 7 | — | — | — | 7 | %0,71 | 30,10 | 3. |
| 2026-08-20 | Ankara | 5 | SALGUR | %4.7 | 2.9 | 6 | 38 | 37 | 51 | 6,0 | %4,28 | 15,65 | — |
| 2026-08-20 | Ankara | 3 | HIZKESEN | %9.5 | 10.5 | 6 | 60 | 71 | 52 | 6,0 | %8,91 | 8,30 | 2. |
| 2026-08-20 | Ankara | 2 | WYNONNA | %3.4 | 8.5 | 7 | — | — | — | 7 | %3,11 | 29,40 | 10. |
| 2026-08-20 | Ankara | 1 | KATICESUR | %7.3 | 11.3 | 6 | 30 | 34 | 55 | 5 | %8,58 | 7,95 | 6. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 5 | ARKANBERK | %0.1 | 1.0 | 13 | 46 | 39 | 35 | 13,0 | %0,79 | 69,75 | 11. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 4 | MY ZEKO | %3.8 | 6.7 | 7 | 67 | 76 | 33 | 7,0 | %3,35 | 20,60 | 4. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 3 | ÖZBEYİN RÜZGARI | %2.9 | 4.4 | 9 | 50 | 46 | 48 | 9,0 | %2,53 | 27,05 | 12. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 1 | QUEIMADA GRANDE | %10.9 | 13.5 | 5 | 62 | 60 | 89 | 4 | %12,66 | 7,10 | 2. |
| 2026-08-18 | Ankara | 8 | PEVRUL | %16.4 | 19.0 | 3 | 64 | 72 | 45 | 3 | %14,27 | 6,15 | 8. |
| 2026-08-16 | Istanbul | 9 | DİNAMİT | %27.4 | 23.4 | 2 | 29 | 37 | 89 | 2 | %27,54 | 2,70 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-15 | Ankara | 9 | LORD SEYFO | %2.3 | 4.2 | 10 | 47 | 71 | 7 | 9 | %2,55 | 21,15 | 7. |
| 2026-08-15 | Ankara | 7 | MELIAN THE MAIA | %2.1 | 1.2 | 8 | 70 | 69 | 77 | 8 | %2,29 | 26,40 | 6. |
| 2026-08-15 | Ankara | 4 | HİVE SULTAN | %7.5 | 10.4 | 7 | 35 | 40 | 63 | 7,0 | %7,34 | 15,20 | 4. |
| 2026-08-15 | Ankara | 2 | BALABAN SÜMBÜLÜ | %10.0 | 11.9 | 4 | 65 | 74 | 25 | 4 | %10,77 | 10,00 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-15 | Ankara | 1 | NART THE WOLF | %20.1 | 16.0 | 3 | 72 | 79 | 64 | 3 | %16,08 | 4,25 | 3. |
| 2026-08-14 | Istanbul | 7 | THE BUTCHER | %18.7 | 22.5 | 3 | 70 | 76 | 62 | 3 | %18,41 | 3,70 | 6. |
| 2026-08-14 | Istanbul | 4 | GREY GHOST | %2.0 | 4.9 | 9 | 65 | 85 | 83 | 4,0 | %1,67 | 9,65 | 8. |
| 2026-08-14 | Istanbul | 2 | ŞEKER ASLAN | %22.6 | 14.5 | 2 | 79 | 60 | 61 | 2 | %20,80 | 3,05 | 4. |
| 2026-08-14 | Istanbul | 1 | RAHİME ABLA | %22.7 | 15.3 | 2 | 48 | 32 | 43 | 2 | %23,06 | 2,35 | 3. |
| 2026-08-13 | Ankara | 9 | STELLA GIRL | %3.9 | 12.5 | 6 | 57 | 75 | 70 | 7 | %4,28 | 15,35 | 2. |
| 2026-08-13 | Ankara | 6 | AYAZ DEFNE | %1.8 | 1.0 | 9 | 37 | 45 | 78 | 8,0 | %1,50 | 17,15 | 9. |
| 2026-08-13 | Ankara | 4 | KENTUCKY BLAZE | %2.9 | 2.0 | 11 | 67 | 65 | 43 | 9,0 | %3,48 | 22,50 | 10. |
Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 282).
Sonucu bilinen 148 koşusundan 12 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 5 tanesi kazandı (%41.7).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Ankara | 1 | KIZIL ORMAN | Handikap 16 | 1000 | Çim | E.AKYAVUZ | 52 +1.50 Fazla Kilo | 49 | 2 | %14 | 5,65 | 0.58.74 | 3. |
| 10/09/2026 | Ankara | 3 | TİGRİS RÜZGARI | Handikap 13 | 1500 | Kum | R.ATLI | 54 | 32 | 5 | %4 | 13,50 | 1.55.14 | 8. |
| 10/09/2026 | Ankara | 4 | ŞAFAK BEY | Handikap 21 | 2400 | Çim | S.POLAT | 56,5 | 78 | 10 | %4 | 16,10 | 2.54.26 | 9. |
| 10/09/2026 | Ankara | 5 | DOLCE MARE | KV-7 | 1400 | Kum | KAD.BALTACI | 55 | 53 | 5 | %7 / 6 | 18,40 | 1.27.62 | 2. |
| 10/09/2026 | Ankara | 8 | DEMİRKIR ŞAHI | Maiden | 1400 | Çim | AR.KILIÇ | 57 | — | 5 | %8 | 8,85 | 1.31.21 | 7. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 1 | FIRE HORSE | Maiden | 1300 | Sentetik | T.TAŞAR | 55 | — | 2 | %3 | 2,90 | 1.20.56 | 5. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 2 | FLYING JO | SATIŞ 2 | 1600 | Çim | K.MELİKE | 56 | 50 | 3 | %13 | 5,50 | 1.36.38 | 2. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 3 | BLACK SOVERIGN | Maiden | 1300 | Sentetik | U.BİLİK | 57 +0.10 Fazla Kilo | 22 | 6 | %5 | 16,00 | 1.21.34 | 5. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 4 | BAY UMUT | OMURİLİK FELÇLİLERİ GÜNÜ KOŞUSU Handikap 21 | 1400 | Çim | B.DAĞ | 52 +1.10 Fazla Kilo | 68 | 8 | %5 / 6 | 15,70 | 1.31.60 | 1. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 5 | CANMERT | ŞARTLI 5 | 2400 | Çim | ADN.POLAT | 58 | 54 | 5 | %4 / 5 | 27,85 | 2.47.37 | 8. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 7 | AYLAK KIZ | HASAN POLAT KOŞUSU KV-8 | 1400 | Çim | AL.ÇİZİK | 55 | 69 | 6 | %6 | 9,15 | 1.32.29 | 2. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 8 | THE BUTCHER | BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU Handikap 21 | 2000 | Sentetik | D.ERGİN | 52 +1.00 Fazla Kilo | 62 | 3 | %10 | 8,90 | 2.04.87 | 1. |
| 01/09/2026 | Ankara | 1 | DEMİRKIR ŞAHI | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | AR.KILIÇ | 57 | — | 6 | %5 | 10,55 | 1.17.40 | 3. |
| 01/09/2026 | Ankara | 3 | KÜÇÜKCEVER | Handikap 15 | 2200 | Çim | C.KATI | 52 +0.90 Fazla Kilo | 47 | 3 / 2 | %12 | 6,65 | 2.47.57 | 9. |
| 01/09/2026 | Ankara | 4 | EMANET | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | F.KİP | 57 | — | 5 | %8 / 10 | 8,55 | 1.15.14 | 1. |
| 01/09/2026 | Ankara | 5 | HOŞBAKIŞ | Handikap 14 | 1400 | Kum | MEH.AKKUŞ | 53,5 +0.20 Fazla Kilo | 40 | 5 | %8 | 10,05 | 1.39.00 | 3. |
| 01/09/2026 | Ankara | 7 | SIRIUS VEGA | Handikap 17 | 2600 | Çim | K.GÜNEŞ | 52 +0.60 Fazla Kilo | 64 | 3 | %11 | 8,20 | 2.45.38 | 5. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 1 | ONE PAGE | ŞARTLI 4 | 1300 | Sentetik | E.ÇETİNKURT | 60 | 66 | 6 | %6 | 15,05 | 1.19.01 | 7. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 3 | VICTORY MARIA | ŞARTLI 5 | 1200 | Çim | H.DOLMAZ | 55 | 39 | 5 | %5 | 11,10 | 1.13.11 | 3. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 6 | BRANDO | BÜYÜK TAARRUZ KOŞUSU G 2 | 2400 | Çim | F.KİP | 58 | 99 | 2 | %22 / 23 | 3,35 | 2.30.11 | 2. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 8 | SÜPER NİL | YAVUZHAN KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | M.TÜRKOĞLU | 55 | — | 8 | %1 | 35,25 | 1.22.73 | 5. |
| 29/08/2026 | Ankara | 1 | ATLAS HAN | Maiden | 1500 | Kum | C.KATI | 57 | — | 3 | %7 | 15,65 | 1.49.70 | 4. |
| 29/08/2026 | Ankara | 3 | LORD VİDAR | Handikap 16 | 2100 | Kum | M.DEMİROL | 52 +1.50 Fazla Kilo | 55 | 1 | %23 | 4,05 | 2.22.16 | 2. |
| 29/08/2026 | Ankara | 4 | ABADBEY | Maiden | 1500 | Kum | İ.KÖROĞLU | 57 | 25 | 3 | %19 | 5,10 | 1.49.43 | 5. |
| 29/08/2026 | Ankara | 5 | PENÇSİR | Handikap 17 | 1600 | Çim | R.SUNA | 53 +0.60 Fazla Kilo | 72 | 4 | %8 / 10 | 10,55 | 1.50.22 | 9. |
| 29/08/2026 | Ankara | 6 | TEYAR | SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU G 2 | 1500 | Kum | A.GÜVEN | 58 | 66 | 9 | %2 | 26,00 | 1.48.73 | 9. |
| 29/08/2026 | Ankara | 8 | MAKUL | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | Y.ŞİMŞEK | 55 | 85 | 4 | %6 | 6,40 | 3. | |
| 28/08/2026 | İstanbul | 1 | FILIUS VENTUS | Handikap 15 | 1900 | Çim | GÖK.GÖKÇE | 56 | 46 | 8 | %2 | 29,80 | 1.59.85 | 7. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 2 | YEŞİL ADA | SATIŞ 3 | 1200 | Sentetik | HAK.ASLAN | 55 | 40 | 5 | %7 | 9,00 | 1.24.43 | 9. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 3 | HÜKÜM | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | Z.GÜNELİ | 57 | 99 | 5 | %9 | 7,60 | 2.27.26 | 9. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 4 | GRANDE TEMPESTA | ŞARTLI 19 | 1600 | Çim | Z.GÜNELİ | 56 | 22 | 8 | %3 | 23,75 | 1.41.49 | 11. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 5 | KORMAN ŞAH | Maiden | 1600 | Çim | S.BEKTAŞ | 57 | — | 7 | %3 / 4 | 17,15 | 5. | |
| 28/08/2026 | İstanbul | 6 | SHIROKE | UTKU DOĞDU KOŞUSU KV-9 | 1000 | Çim | K.GÜNEŞ | 58 | 94 | 5 | %8 | 9,75 | 0.58.99 | 5. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 8 | ARKANBERK | Maiden | 1600 | Çim | Y.UÇAR | 59 | 35 | 5 | %9 | 6,50 | 1.51.13 | 7. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 9 | ULU BEDEN | Handikap 15 | 2200 | Sentetik | GÜV.GÖKÇE | 59,5 | 63 | 4 | %11 | 7,95 | 2.32.67 | 5. |
| 27/08/2026 | Ankara | 2 | ZÜMRA ATEŞİ | Maiden | 1400 | Çim | ADN.POLAT | 57 | — | 5 | %5 | 10,90 | 1.25.61 | 5. |
| 27/08/2026 | Ankara | 3 | ALCANBERK | Handikap 14 | 1200 | Çim | H.TURAN | 55,5 | 44 | 5 | %7 | 10,25 | 1.20.28 | 5. |
| 27/08/2026 | Ankara | 9 | POTOCHNITSA | Maiden | 1400 | Çim | MÜC.KAYA | 57 | 28 | 1 | %16 | 3,95 | 1.25.91 | 4. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 1 | THIEF IN MARRAKESH | Handikap 15 | 2200 | Çim | C.FİLİKSAÇ | 52 +1.00 Fazla Kilo | 36 | 1 | %30 | 2,80 | 2.19.71 | 2. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 5 | CAN ŞEHRİBAN | Maiden | 1300 | Çim | AL.ÇİZİK | 55 | — | 4 | %15 / 14 | 4,65 | 1.27.35 | 2. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 6 | TOUCH THE CLOUD | SİLİVRİ BELEDİYESİ KOŞUSU Handikap 21 | 1600 | Çim | M.AYDOĞDİ | 51,5 +1.60 Fazla Kilo | 70 | 1 | %28 / 27 | 3,05 | 1.36.35 | 2. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 9 | YALIN ATEŞ | Maiden | 1300 | Çim | Y.UÇAR | 57 | 21 | 2 | %14 | 5,20 | 1.28.96 | 4. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 10 | CANMERT | Handikap 15 | 1200 | Çim | ADN.POLAT | 58 | 54 | 7 | %6 | 12,75 | 1.20.13 | 4. |
| 25/08/2026 | Ankara | 1 | KARANIN OĞLU | Maiden | 1200 | Çim | M.Ş.KILINÇ | 57 | — | 9 | %3 | 27,35 | 1.20.66 | 11. |
| 25/08/2026 | Ankara | 2 | ASLANLI OVA | Handikap 14 | 1200 | Kum | MEH.ÇELİK | 58 | 47 | 4 | %10 | 8,65 | 1.24.16 | 5. |
| 25/08/2026 | Ankara | 3 | EL RATON | EUROPEAN BREEDERS' FUND (EBF) ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | M.DOLAK | 57 | 51 | 4 | %11 | 5,40 | 1.27.34 | 5. |
| 25/08/2026 | Ankara | 4 | ÇEVİK VAKTİ | Handikap 16 | 1400 | Çim | M.DEMİROL | 57 +0.50 Fazla Kilo | 61 | 4 | %11 | 8,50 | 1.23.97 | 8. |
| 25/08/2026 | Ankara | 5 | BÜCÜRÜK AKTAŞ | Maiden | 1200 | Çim | S.AKYAVUZ | 57 | 16 | 11 | %1 | 43,60 | 1.19.77 | 4. |
| 25/08/2026 | Ankara | 7 | HAVACI | ŞARTLI 5 | 1000 | Çim | Y.ŞİMŞEK | 61 | 71 | 5 | %1 | - | Koşmaz | — |
| 25/08/2026 | Ankara | 8 | MAXIMAND | ŞARTLI 19 | 2000 | Kum | AR.KILIÇ | 56 | 28 | 1 | %35 | 2,65 | 2.12.52 | 1. |
| 23/08/2026 | İstanbul | 2 | WINNER GETS IT ALL | KV-6 | 1500 | Sentetik | A.KÜÇÜKAKSOY | 56 | 88 | 8 | %2 | 32,70 | 1.31.94 | 6. |
| 23/08/2026 | İstanbul | 3 | KERVAN SANCAĞI | Handikap 15 | 1200 | Çim | H.SUNKAR | 52 +2.00 Fazla Kilo | 43 | 4 | %6 | 9,40 | 1.20.43 | 5. |
| 23/08/2026 | İstanbul | 8 | AYLAK KIZ | NEVZAT ZAİMOĞLU KOŞUSU KV-6 | 1400 | Çim | V.ÇİZİK | 59 | 69 | 1 | %25 | 3,00 | 1.33.91 | 5. |
| 22/08/2026 | Ankara | 1 | ŞEHVER SULTAN | SATIŞ 3 | 1400 | Çim | S.POLAT | 55 | 43 | — | — | 2,50 | 1.34.39 | 5. |
| 22/08/2026 | Ankara | 2 | BARBOOM | Handikap 16 | 2100 | Kum | İB.B.OĞULLARI | 52 +1.80 Fazla Kilo | 50 | 2 | %20 | 3,75 | 2.20.05 | 3. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 2 | AK BEHİCE | RIBELLA KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | Ö.GÜNELİ | 57 | — | 9 | %1 | - | Koşmaz | — |
| 21/08/2026 | İstanbul | 5 | LOS TRALITOS | RIBELLA KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | C.TURAN | 57 | — | 11 / 9 | %5 / 4 | - | Koşmaz | — |
| 21/08/2026 | İstanbul | 9 | QUEEN MİHRİ | RIBELLA KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | A.ŞIVGIN | 57 | — | 5 | %3 | 8,35 | 1.21.74 | 7. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 10 | YEŞİLKÖYLÜ | Handikap 16 | 1900 | Çim | İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | 52 +1.70 Fazla Kilo | 54 | 9 | %3 | 18,50 | 2.12.65 | 10. |
| 20/08/2026 | Ankara | 1 | KATICESUR | Handikap 16 | 2200 | Çim | C.KATI | 52 +1.40 Fazla Kilo | 55 | 5 | %9 | 7,95 | 2.35.67 | 6. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 3412).