Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 6 | 16.00 | BUILD YOUR DREAMS | %2.5 | 6 | 92 | — | %3,26 | 6,40 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Ankara | 7 | DAŞ FATİH | %15.3 | 11.3 | 3 | 45 | 30 | 99 | 4 | %13,54 | 6,85 | 5. |
| 2026-09-08 | Ankara | 6 | ATABEYLİ | %10.3 | 11.3 | 5 | 29 | 50 | 95 | 6 | %8,92 / 9,08 | 9,75 | 4. |
| 2026-09-06 | Istanbul | 2 | BUILD YOUR DREAMS | %6.1 | 9.8 | 6 | 54 | 69 | 92 | 6 | %8,00 | 7,40 | 8. |
| 2026-09-05 | Ankara | 5 | PEARL OF GOD | %4.8 | 8.7 | 6 | — | — | — | 6,0 | %3,49 | 21,90 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-03 | Ankara | 5 | FERAT | %16.5 | 23.5 | 3 | 44 | 36 | 62 | 2,5 | %16,59 | 4,85 | 4. |
| 2026-08-29 | Ankara | 6 | TEYAR | %0.9 | 1.0 | 9 | 41 | 30 | 66 | 9,0 | %1,72 | 26,00 | 9. |
| 2026-08-27 | Ankara | 6 | DAŞ FATİH | %20.5 | 13.6 | 3 | 50 | 30 | 99 | 3,0 | %16,54 | 3,75 | 2. |
| 2026-08-25 | Ankara | 6 | BUILD YOUR DREAMS | %12.3 | 16.9 | 3 | 54 | 69 | 92 | 3,0 | %12,16 | 4,65 | 4. |
| 2026-08-13 | Ankara | 8 | FERAT | %7.6 | 14.5 | 5 | 6 | 36 | 47 | 5 | %8,85 | 10,55 | 2. |
| 2026-08-06 | Ankara | 5 | TEYAR | %27.6 | 24.9 | 1 | 41 | 36 | 63 | 1,0 | %27,28 | 2,45 | 2. |
| 2026-08-05 | Istanbul | 9 | PERİ KIZIM | %1.2 | 3.0 | 8 | — | — | — | 11 | %0,55 | 37,65 | 10. |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 9 | FERAT | %12.7 | 16.3 | 5 | — | — | 41 | 4 | %14,65 | 5,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 3 | DREAM ASIYA | %1.8 | 2.6 | 9 | — | — | 37 | 9,0 | %2,33 | 30,30 | 7. |
| 2026-07-21 | Ankara | 6 | TEYAR | %0.9 | 0.4 | 7 | — | — | 59 | 7,0 | %1,84 | 18,50 | 4. |
| 2026-07-21 | Ankara | 4 | FERAT | %29.2 | 24.5 | 1 | — | — | 41 | 1,0 | %26,95 | 2,40 | 4. |
| 2026-07-18 | Ankara | 8 | ÖLDÜRMEYEN GÜÇLENDİRİR | %3.9 | 5.1 | 6 | — | — | — | 6 | %2,99 | 18,25 | 9. |
| 2026-06-26 | Kocaeli | 2 | DREAM ASIYA | %5.6 | 5.4 | 5 | — | — | 37 | 4 | %7,83 | 8,00 | — |
| 2026-06-20 | Ankara | 10 | BALİNKA | %0.5 | 0.4 | 11 | — | — | 41 | 13 | %0,52 | — | — |
| 2026-06-20 | Ankara | 3 | FERAT | %1.1 | 1.2 | 6 | — | — | 41 | 6 | %1,43 | — | — |
| 2026-06-18 | Kocaeli | 8 | DREAM ASIYA | %3.3 | 4.6 | 8 | — | — | 37 | 8 | %4,39 | — | — |
| 2026-06-10 | Istanbul | 1 | TEYAR | %3.7 | 6.9 | 8 | — | — | 46 | 8 | %3,58 | — | — |
| 2026-06-06 | Ankara | 6 | BUILD YOUR DREAMS | %1.1 | 0.7 | 9 | — | — | 94 | 7 | %1,16 | — | — |
| 2026-06-06 | Ankara | 1 | GREEN EYED MEMO | %1.0 | 0.4 | 8 | — | — | 34 | 8 | %1,91 | — | — |
| 2026-06-02 | Ankara | 3 | BLACK PIPELINE | %0.9 | 0.7 | 11 | — | — | — | 11 | %1,71 | — | — |
| 2026-05-31 | Adana | 6 | DREAM ASIYA | %3.7 | 4.9 | 10 | — | — | 37 | 8 | %4,42 | — | — |
| 2026-05-30 | Ankara | 10 | TEYAR | %4.7 | 8.4 | 7 | — | — | 46 | 6 | %4,62 | — | — |
| 2026-05-28 | Ankara | 3 | FERAT | %1.8 | 0.9 | 4 | — | — | 41 | 5 | %0,64 | — | — |
| 2026-05-26 | Ankara | 8 | ALTINEKEN | %2.5 | 7.7 | 8 | — | — | 63 | 6 | %3,54 | — | — |
| 2026-05-21 | Ankara | 4 | TEYAR | %5.8 | 6.9 | 7 | — | — | 39 | 6 | %6,69 | — | — |
Sonucu bilinen 16 koşusundan 2 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Ankara | 7 | DAŞ FATİH | ŞARTLI 5 | 1600 | Çim | SERH.ÇELİK AP Apranti | 59 | 99 | 4 | %12 | 6,85 | 1.47.14 | 5. |
| 08/09/2026 | Ankara | 6 | ATABEYLİ | KV-8 | 1400 | Çim | Ö.YILDIRIM | 59,5 | 95 | 6 | %8 / 9 | 9,75 | 1.32.14 | 4. |
| 06/09/2026 | İstanbul | 2 | BUILD YOUR DREAMS | BİLYONER KV-7 | 1400 | Sentetik | H.ÇİZİK | 54 +2.00 Fazla Kilo | 92 | 6 | %8 | 7,40 | 1.26.88 | 8. |
| 05/09/2026 | Ankara | 5 | PEARL OF GOD | LEVANO KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | SAL.ÇELİK | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 6 | %4 / 3 | 21,90 | 1.20.11 | 1. |
| 03/09/2026 | Ankara | 5 | FERAT | Handikap 15 | 1500 | Kum | M.T.COŞKUN AP Apranti | 60 | 62 | 2 / 3 | %17 / 16 | 4,85 | 1.46.30 | 4. |
| 29/08/2026 | Ankara | 6 | TEYAR | SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU G 2 | 1500 | Kum | E.ÇİZİK | 58 | 66 | 9 | %2 | 26,00 | 1.48.73 | 9. |
| 27/08/2026 | Ankara | 6 | DAŞ FATİH | KV-6 | 1900 | Çim | A.ÇELİK | 60 | 99 | 3 | %16 / 17 | 3,75 | 2.09.04 | 2. |
| 25/08/2026 | Ankara | 6 | BUILD YOUR DREAMS | YALÇIN BATUR KOŞUSU KV-8 | 1600 | Çim | Ö.YILDIRIM | 58 | 92 | 3 | %12 | 4,65 | 1.37.03 | 4. |
| 13/08/2026 | Ankara | 7 | PERİ KIZIM | Maiden | 1600 | Çim | N.DEMİR | 55 | — | 8 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 13/08/2026 | Ankara | 8 | FERAT | Handikap 15 | 2200 | Kum | N.DEMİR | 53 +0.90 Fazla Kilo | 47 | 5 | %9 | 10,55 | 2.40.01 | 2. |
| 06/08/2026 | Ankara | 5 | TEYAR | Handikap 16 | 1300 | Kum | E.ÇİZİK | 56 | 63 | 1 | %28 / 27 | 2,45 | 1.29.78 | 2. |
| 05/08/2026 | İstanbul | 9 | PERİ KIZIM | Maiden | 1200 | Sentetik | F.S.M.SANSAR | 57 | — | 11 | %1 | 37,65 | 1.19.51 | 10. |
| 28/07/2026 | Kocaeli | 9 | FERAT | Handikap 14 | 1400 | Kum | M.T.COŞKUN | 59 | 41 | 4 | %15 | 5,40 | 1.36.68 | 1. |
| 23/07/2026 | Kocaeli | 3 | DREAM ASIYA | 1400 | Kum | M.A.AKGÖBEK | 55 +0.90 | 37 | 9 | %2,41 / 2,24 | 30,30 | 1:31.11 | 7. | |
| 21/07/2026 | Ankara | 4 | FERAT | 2000 | Kum | M.N.SUNKAR | 54,5 +0.30 | 41 | 1 | %25,2 / 28,7 | 2,40 | 2:29.03 | 4. | |
| 21/07/2026 | Ankara | 6 | TEYAR | 1500 | Kum | E.ÇİZİK | 58 | 59 | 7 | %2 / 1,69 | 18,50 | 1:46.73 | 4. | |
| 18/07/2026 | Ankara | 8 | ÖLDÜRMEYEN GÜÇLENDİRİR | CANBERK KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | N.DEMİR | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 6 | %3 | 18,25 | 1.39.23 | 9. |
| 26/06/2026 | Kocaeli | 2 | DREAM ASIYA | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.A.AKGÖBEK | 53 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 4 | %8 | 8,00 | 1.32.12 | 4. |
| 20/06/2026 | Ankara | 3 | FERAT | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | M.N.SUNKAR | 58 | 41 | 6 | %1 | 18,20 | 1.44.83 | 4. |
| 20/06/2026 | Ankara | 10 | BALİNKA | Handikap 15 | 1900 | Çim | E.ATLAMAZ AP Apranti | 52,5 +1.20 Fazla Kilo | 41 | 13 | %1 | 38,80 | 2.08.58 | 12. |
| 18/06/2026 | Kocaeli | 8 | DREAM ASIYA | Handikap 14 | 1200 | Kum | M.T.COŞKUN AP Apranti | 52 +0.70 Fazla Kilo | 37 | 8 | %4 | 14,25 | 1.17.27 | 8. |
| 10/06/2026 | İstanbul | 1 | TEYAR | Handikap 16 | 1500 | Sentetik | M.N.SUNKAR | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 46 | 8 | %4 | 29,60 | 1.44.31 | 7. |
| 06/06/2026 | Ankara | 1 | GREEN EYED MEMO | Handikap 15 | 1900 | Çim | F.S.M.SANSAR | 52 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 8 | %2 | 19,00 | 1.58.35 | 4. |
| 06/06/2026 | Ankara | 6 | BUILD YOUR DREAMS | MEHMET AKİF ERSOY KOŞUSU G 2 | 2200 | Çim | Ö.YILDIRIM | 58 | 94 | 8 / 7 | %1 | 28,60 | 2.26.17 | 13. |
| 02/06/2026 | Ankara | 3 | BLACK PIPELINE | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | M.KESKİN | 57 | — | 11 | %2 | 31,30 | 1.22.96 | 10. |
| 31/05/2026 | Adana | 6 | DREAM ASIYA | Handikap 14 | 1300 | Çim | M.N.SUNKAR | 56,5 +0.10 Fazla Kilo | 37 | 8 / 9 | %4 / 5 | 21,55 | 1.21.25 | 13. |
| 30/05/2026 | Ankara | 10 | TEYAR | Handikap 15 | 1500 | Kum | M.N.SUNKAR | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 46 | 6 | %5 | 12,45 | 1.47.55 | 8. |
| 28/05/2026 | Ankara | 3 | FERAT | ŞARTLI 3 | 1500 | Kum | M.N.SUNKAR | 60 | 41 | 5 | %1 | 21,40 | 1.49.68 | 6. |
| 26/05/2026 | Ankara | 8 | ALTINEKEN | Handikap 15 | 1600 | Çim | İSM.YILDIRIM AP Apranti | 61 | 63 | 6 | %4 | 12,80 | 1.50.33 | 10. |
| 24/05/2026 | İstanbul | 6 | BALİNKA | ŞARTLI 4 | 1200 | Çim | İSM.YILDIRIM AP Apranti | 55 +1.40 Fazla Kilo | 43 | 10 | %1 | 37,10 | 1.13.60 | 7. |
| 21/05/2026 | Ankara | 4 | TEYAR | Handikap 14 | 1400 | Kum | M.N.SUNKAR | 54 +1.30 Fazla Kilo | 39 | 6 | %7 | 9,30 | 1.38.93 | 1. |
| 16/05/2026 | Ankara | 5 | BALİNKA | SANTALİN KOŞUSU KV-8 | 1600 | Çim | N.DEMİR | 58 | 43 | 11 | %0 | 46,70 | 1.43.17 | 11. |
| 14/05/2026 | Ankara | 5 | BUILD YOUR DREAMS | KV-9 | 2200 | Çim | G.KOCAKAYA | 58 | 94 | 3 | %16 | 4,30 | 2.23.25 | 8. |
| 12/05/2026 | Ankara | 5 | TEYAR | Handikap 14 | 1400 | Çim | M.N.SUNKAR | 55,5 +0.40 Fazla Kilo | 39 | 12 / 13 | %1 | 40,65 | 1.33.37 | 5. |
| 07/05/2026 | Ankara | 8 | ALTINEKEN | Handikap 15 | 1600 | Çim | İSM.YILDIRIM AP Apranti | 61 | 65 | 11 | %2 | 28,60 | 1.53.71 | 11. |
| 03/05/2026 | Adana | 2 | ONE WAY WIND | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | İSM.YILDIRIM AP Apranti | 56 +0.60 Fazla Kilo | — | 7 | %1 | 59,20 | 2.43.51 | 9. |
| 03/05/2026 | Adana | 4 | FERAT | Handikap 16 | 1200 | Kum | M.T.COŞKUN AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 5 | %10 | 8,60 | 1.25.28 | 4. |
| 02/05/2026 | Ankara | 3 | TEYAR | Handikap 15 | 1500 | Kum | M.N.SUNKAR | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 8 | %3 / 2 | 24,75 | 1.47.35 | 5. |
| 23/04/2026 | Ankara | 2 | TEYAR | Handikap 14 | 2000 | Kum | M.N.SUNKAR | 55,5 +0.70 Fazla Kilo | 39 | 6 | %5 | 9,35 | 2.31.89 | 11. |
| 23/04/2026 | Ankara | 5 | BALİNKA | Handikap 15 | 1200 | Kum | E.ÇİZİK | 53,5 | 43 | 9 | %3 / 4 | 25,70 | 1.14.85 | 4. |
| 19/04/2026 | İstanbul | 5 | BUILD YOUR DREAMS | TEVFİK ÇELİKOĞLU KOŞUSU KV-8 | 1900 | Çim | G.KOCAKAYA | 58 | 94 | 1 | %43 / 37 | 1,80 | 1.58.75 | 10. |
| 11/04/2026 | Adana | 1 | TEYAR | Handikap 16 | 1900 | Kum | M.BAYIR | 50 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 9 | %3 | 26,45 | 2.20.97 | 5. |
| 05/04/2026 | Adana | 2 | GREEN EYED MEMO | Handikap 16 | 1900 | Kum | M.T.COŞKUN AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 8 | %1 | 56,40 | 2.06.18 | 7. |
| 05/04/2026 | Adana | 3 | DREAM ASIYA | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | E.ÇİZİK | 55 | 37 | 2 | %9 | 5,20 | 2.13.81 | 4. |
| 29/03/2026 | Adana | 7 | FERAT | Handikap 16 | 1200 | Kum | E.ATLAMAZ AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 7 | %2 | 27,35 | 1.24.37 | 4. |
| 29/03/2026 | Adana | 8 | BALİNKA | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | N.DEMİR | 58 | 41 | 7 | %2 | 20,05 | 1.23.65 | 3. |
| 28/03/2026 | Adana | 5 | ONE WAY WIND | Maiden | 1300 | Çim | F.S.M.SANSAR | 58 | — | 5 / 4 | %7 / 9 | 6,75 | 1.21.87 | 13. |
| 28/03/2026 | Adana | 8 | DREAM ASIYA | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 53 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 6 | %3 | 12,65 | 1.29.45 | 3. |
| 24/03/2026 | Adana | 1 | TEYAR | Handikap 15 | 2000 | Kum | E.ATLAMAZ AP Apranti | 50,5 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 5 | %4 | 27,50 | 2.27.43 | 2. |
| 23/03/2026 | Adana | 4 | BALİNKA | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | E.ÇİZİK | 56 | 41 | 7 | %2 | 24,55 | 1.22.58 | 4. |
| 17/03/2026 | Adana | 3 | ATABEYLİ | Kısa Vade Handikap 22 | 1500 | Kum | İSM.YILDIRIM AP Apranti | 59,5 | 94 | 10 | %1 | 41,70 | 1.58.42 | 10. |
| 16/03/2026 | Adana | 4 | TANIŞIK | ŞARTLI 5 | 1300 | Kum | M.N.SUNKAR | 55,5 +0.40 Fazla Kilo | 98 | 7 | %2 | 22,75 | 1.42.44 | 10. |
| 16/03/2026 | Adana | 5 | FERAT | Handikap 15 | 1400 | Kum | M.T.MURTOĞLU AP Apranti | 50,5 | 38 | 5 | %3 | 23,20 | 1.40.87 | 3. |
| 16/03/2026 | Adana | 7 | DREAM ASIYA | Handikap 14 | 1500 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 55 | 36 | 6 | %1 | — | Koşmaz | — |
| 15/03/2026 | Adana | 2 | TEYAR | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | M.N.SUNKAR | 58 | 36 | 6 | %3 | 15,35 | 2.51.06 | 8. |
| 14/03/2026 | Adana | 5 | RED OF TARGET | Handikap 14 | 1900 | Kum | M.T.MURTOĞLU AP Apranti | 51 +0.20 Fazla Kilo | 29 | 11 | %0 | 64,25 | 2.14.77 | 8. |
| 10/03/2026 | Adana | 5 | ADANA BEYİ | ADANA VALİ KOŞUSU G 3 | 1400 | Kum | E.ÇANKAYA | 58 | 90 | 2 | %13 / 12 | 5,05 | 1.38.37 | 6. |
| 10/03/2026 | Adana | 7 | ŞAFAK BEY | ŞARTLI 5 | 2100 | Kum | E.ÇANKAYA | 56,5 +0.60 Fazla Kilo | 82 | 7 | %3 | 17,00 | 2.32.60 | 5. |
| 08/03/2026 | Adana | 1 | SENANİSA | Handikap 16 | 1400 | Kum | M.A.SOLMAZ | 50 +2.00 Fazla Kilo | 47 | 4 | %8 | 8,10 | 1.44.85 | 9. |
| 08/03/2026 | Adana | 3 | FERAT | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | F.ÇETİN | 58 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 6 | %2 | 25,10 | 1.40.96 | 6. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 1305).