Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Diyarbakir | 1 | 21.00 | YALNIZ BABA | %24.6 | 2 | 72 | 2 | %21,14 | 4,25 |
| 2026-09-12 | Diyarbakir | 2 | 21.30 | BALATÜRK | %2.2 | 9 | 33 | 9 | %2,29 | 11,20 |
| 2026-09-12 | Diyarbakir | 4 | 22.30 | MY IRON | %2.7 | 8 | 53 | 8 | %2,36 | 3,15 |
| 2026-09-12 | Diyarbakir | 6 | 23.30 | MİRA CETİ | %7.6 | 4 | 49 | 1 | %8,69 | 4,70 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Adana | 4 | MİRA CETİ | %6.3 | 3.7 | 6 | 69 | 48 | 49 | 6,0 | %7,44 | 11,40 | 8. |
| 2026-08-29 | Diyarbakir | 6 | LIGHT TO VICTORY | %1.5 | 4.4 | 11 | 58 | 57 | 21 | 14 | %2,33 | 30,80 | 8. |
| 2026-08-29 | Diyarbakir | 4 | MAYBE FOR US | %4.9 | 7.9 | 5 | 57 | 52 | 12 | 6 | %5,43 | 11,55 | 2. |
| 2026-08-29 | Diyarbakir | 3 | MİRA CETİ | %1.8 | 2.0 | 7 | 69 | 48 | 49 | 7 | %2,38 | 27,95 | 7. |
| 2026-08-29 | Diyarbakir | 2 | YALNIZ BABA | %5.7 | 5.8 | 7 | 43 | 38 | 71 | 4 | %5,63 | 9,05 | 3. |
| 2026-08-29 | Diyarbakir | 1 | QUEEN OF VICTORY | %7.7 | 7.6 | 4 | 77 | 39 | 57 | 3 | %11,66 | 5,45 | 4. |
| 2026-08-22 | Diyarbakir | 6 | YEDİKARDEŞLER | %1.6 | 1.1 | 10 | 45 | 20 | 65 | 12 | %1,23 | 28,60 | 14. |
| 2026-08-22 | Diyarbakir | 5 | HENAKIZ | %5.8 | 4.7 | 6 | 49 | 3 | 38 | 1 | %5,92 | 2,70 | 8. |
| 2026-08-22 | Diyarbakir | 3 | QUEEN OF VICTORY | %8.0 | 6.0 | 5 | 73 | 39 | 49 | 3 | %11,62 | 7,45 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-22 | Diyarbakir | 2 | SEVİNÇLİ | %2.6 | 5.4 | 10 | 72 | 52 | 76 | 8 | %2,98 | 22,70 | — |
| 2026-08-22 | Diyarbakir | 1 | FIRATHAN AĞASI | %4.6 | 8.1 | 8 | 27 | 35 | 21 | 7 | %4,95 | 13,75 | 3. |
| 2026-08-19 | Elazig | 6 | ANADOLU KAPLANI | %13.4 | 11.3 | 3 | 78 | 34 | 78 | 3,0 | %14,79 | 5,15 | 4. |
| 2026-08-19 | Elazig | 4 | KINIK BEYİ | %1.1 | 0.7 | 10 | 32 | 5 | 40 | 10,0 | %1,33 | 24,70 | 10. |
| 2026-08-19 | Elazig | 1 | NAGAOKA | %6.6 | 10.9 | 6 | 65 | 43 | 28 | 6 | %6,74 | 9,00 | 7. |
| 2026-08-17 | Elazig | 8 | FAIRLEO | %0.5 | 0.5 | 11 | 52 | 55 | 7 | 13 | %0,44 | 43,30 | 9. |
| 2026-08-17 | Elazig | 7 | GÖKKARA | %5.2 | 5.9 | 6 | 41 | 32 | 76 | 6 | %5,77 | 12,65 | 10. |
| 2026-08-17 | Elazig | 6 | KİNG İHSAN | %0.8 | 0.9 | 12 | 73 | 59 | 69 | 9,0 | %1,61 | 29,85 | 12. |
| 2026-08-17 | Elazig | 5 | NEVALÇİÇEĞİ | %12.7 | 12.2 | 3 | 39 | 18 | 58 | 3,0 | %11,41 | 6,20 | 8. |
| 2026-08-17 | Elazig | 4 | BRAVE COLT | %0.7 | 0.7 | 13 | 52 | 57 | 10 | 13,0 | %1,07 | 51,30 | 13. |
| 2026-08-17 | Elazig | 3 | TYRAXES | %10.8 | 5.6 | 3 | 72 | 71 | 64 | 2,5 | %12,62 | 4,80 | 8. |
| 2026-08-15 | Diyarbakir | 6 | ELMAS GÖZLÜM | %2.6 | 5.7 | 11 | 30 | 35 | 11 | 11 | %2,42 | 23,90 | 4. |
| 2026-08-15 | Diyarbakir | 4 | MİRA CETİ | %8.8 | 9.3 | 5 | 68 | 48 | 46 | 5 | %8,05 | 3,70 | 2. |
| 2026-08-15 | Diyarbakir | 2 | MY ORPHAN | %22.0 | 17.9 | 1 | 74 | 30 | 69 | 1 | %19,64 | 2,70 | 3. |
| 2026-08-15 | Diyarbakir | 1 | THON KHITCHIBA | %14.2 | 13.5 | 4 | 68 | 43 | 40 | 3 | %15,29 | 5,10 | 2. |
| 2026-08-12 | Elazig | 8 | DÜNYA BOŞTUR | %0.9 | 1.1 | 14 | 56 | 58 | 36 | 13 | %1,27 | 35,30 | 14. |
| 2026-08-12 | Elazig | 7 | GECE IŞIĞI | %5.0 | 3.8 | 8 | 31 | 14 | 55 | 8 | %5,60 | 12,35 | 9. |
| 2026-08-12 | Elazig | 6 | LADY ÇEVİK | %2.3 | 4.6 | 8 | 41 | 35 | 20 | 7,0 | %2,44 | 22,85 | 8. |
| 2026-08-12 | Elazig | 2 | KING SENCER | %1.5 | 4.3 | 7 | — | — | — | 7 | %1,89 | 48,65 | 8. |
| 2026-08-10 | Elazig | 8 | SAVT | %7.0 | 7.9 | 6 | 45 | — | 61 | 7 | %7,08 | 8,60 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-10 | Elazig | 5 | GÜLDADAŞ | %2.1 | 3.7 | 10 | — | — | — | 10,0 | %1,12 | 45,15 | 10. |
| 2026-08-10 | Elazig | 4 | GÜZELMİNE | %4.4 | 3.8 | 9 | 38 | 16 | 57 | 9,0 | %4,41 | 6,65 | 9. |
| 2026-08-10 | Elazig | 3 | KÜHEYLAN BAKÜRA | %2.1 | 2.2 | 11 | 40 | 28 | 35 | 8,5 | %2,94 | 11,80 | 12. |
| 2026-08-10 | Elazig | 2 | MAVİ DAMLA | %3.9 | 6.4 | 6 | — | — | — | 6 | %2,98 | 28,15 | — |
| 2026-08-08 | Diyarbakir | 6 | ARES CAT | %0.8 | 0.7 | 12 | — | 59 | 47 | 12 | %1,24 | 10,60 | — |
| 2026-08-08 | Diyarbakir | 5 | FIRATHAN AĞASI | %2.7 | 9.4 | 7 | 17 | 42 | 11 | 7 | %2,19 | 18,45 | 3. |
| 2026-08-08 | Diyarbakir | 3 | MAYBE FOR US | %1.7 | 4.2 | 8 | 54 | 58 | 12 | 7 | %1,93 | 58,45 | 7. |
| 2026-08-08 | Diyarbakir | 2 | ZAEDNO | %6.2 | 7.3 | 7 | 71 | 60 | 34 | 9 | %5,88 | 21,30 | 5. |
| 2026-08-08 | Diyarbakir | 1 | YARALI AKBAŞ | %20.8 | 9.7 | 1 | 36 | 41 | 42 | 1 | %18,67 | 3,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-01 | Diyarbakir | 3 | MY IRON | %0.1 | 0.6 | 15 | — | — | 56 | 13 | %0,54 | 13,90 | 10. |
| 2026-08-01 | Diyarbakir | 2 | YALNIZ BABA | %0.2 | 0.6 | 15 | — | — | 64 | 7 | %0,88 | 9,80 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-01 | Diyarbakir | 1 | MİRA CETİ | %22.0 | 16.0 | 2 | — | — | 39 | 2 | %20,38 | 8,70 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-29 | Elazig | 8 | MİRŞEŞEN | %1.2 | 1.7 | 15 | — | — | 63 | 14 | %1,14 | 42,20 | 7. |
| 2026-07-29 | Elazig | 5 | ASALTIN | %33.9 | 33.3 | 1 | — | — | 76 | 1,0 | %31,30 | 2,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-25 | Diyarbakir | 6 | BRAVE COLT | %0.9 | 0.6 | 14 | — | — | 10 | 14 | %1,18 | 56,10 | 12. |
| 2026-07-25 | Diyarbakir | 5 | QUEEN OF VICTORY | %3.1 | 2.9 | 6 | — | — | 47 | 6 | %3,09 | 22,80 | 3. |
| 2026-07-25 | Diyarbakir | 3 | MİRA CETİ | %30.8 | 29.5 | 1 | — | — | 39 | 1 | %28,57 | 2,55 | 3. |
| 2026-07-25 | Diyarbakir | 1 | ZELİŞSU | %6.1 | 6.9 | 7 | — | — | 31 | 8 | %5,34 | 17,50 | 11. |
| 2026-07-20 | Elazig | 8 | MY IRON | %3.8 | 7.1 | 11 | — | — | 58 | 12 | %3,31 | 34,70 | 14. |
| 2026-07-20 | Elazig | 5 | LAVİSTAKAYA | %6.6 | 7.8 | 6 | — | — | 62 | 2,0 | %9,57 | 8,45 | 6. |
| 2026-07-20 | Elazig | 1 | LUNAR NODE | %1.0 | 0.6 | 13 | — | — | 7 | 14 | %1,15 | 69,00 | 11. |
| 2026-07-18 | Diyarbakir | 6 | MUNİS | %4.4 | 7.7 | 11 | — | — | 54 | 10 | %3,66 | 17,50 | 4. |
| 2026-07-18 | Diyarbakir | 5 | MİRA CETİ | %5.8 | 6.4 | 5 | — | — | 38 | 5 | %4,44 | 14,35 | 2. |
| 2026-07-18 | Diyarbakir | 4 | ÖMERİNOĞLU | %51.9 | 51.6 | 1 | — | — | 56 | 1 | %69,51 | 1,10 | 3. |
| 2026-07-18 | Diyarbakir | 2 | QUEEN OF VICTORY | %8.4 | 7.4 | 5 | — | — | 41 | 5 | %9,23 | 10,05 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-18 | Diyarbakir | 1 | OTTO MOYE | %2.4 | 4.4 | 11 | — | — | 7 | 7 | %2,81 | 11,80 | 8. |
| 2026-07-04 | Diyarbakir | 6 | MY ORPHAN | %1.2 | 2.8 | 10 | — | — | 68 | 9 | %2,47 | — | — |
| 2026-07-04 | Diyarbakir | 3 | CAPTAIN AT SEA | %0.9 | 0.6 | 11 | — | — | 28 | 10 | %1,69 | — | — |
| 2026-07-04 | Diyarbakir | 2 | URFA KAPLANI | %2.8 | 4.8 | 10 | — | — | 11 | 10 | %2,15 | — | — |
| 2026-06-27 | Diyarbakir | 6 | SEVİNÇLİ | %2.0 | 4.6 | 12 | — | — | 78 | 11 | %2,79 | — | — |
| 2026-06-20 | Diyarbakir | 6 | YALNIZ BABA | %8.0 | 8.0 | 4 | — | — | 64 | 4 | %8,4 | — | — |
| 2026-06-20 | Diyarbakir | 4 | ARES CAT | %2.5 | 5.9 | 6 | — | — | 47 | 6 | %2,76 | — | — |
| 2026-06-20 | Diyarbakir | 3 | CAPTAIN AT SEA | %0.8 | 0.7 | 8 | — | — | 28 | 8 | %1,08 | — | — |
| 2026-06-20 | Diyarbakir | 2 | MY IRON | %1.0 | 0.7 | 13 | — | — | 58 | 12 | %1,82 | — | — |
| 2026-06-13 | Diyarbakir | 5 | YALNIZ BABA | %6.7 | 5.4 | 4 | — | — | 64 | 2 | %4,17 | — | — |
| 2026-06-13 | Diyarbakir | 4 | QUEEN OF VICTORY | %3.4 | 4.5 | 6 | — | — | 41 | 5 | %3,54 | — | — |
| 2026-06-13 | Diyarbakir | 3 | URFA KAPLANI | %0.8 | 2.4 | 7 | — | — | 11 | 7 | %1,05 | — | — |
| 2026-06-13 | Diyarbakir | 1 | MY ORPHAN | %0.5 | 0.3 | 13 | — | — | 70 | 12 | %1,33 | — | — |
| 2026-06-06 | Diyarbakir | 6 | ANADOLU PRENSİ | %12.5 | 15.3 | 3 | — | — | 71 | 3 | %14,73 | — | — |
| 2026-06-06 | Diyarbakir | 5 | URFA KAPLANI | %1.0 | 1.7 | 10 | — | — | — | 10 | %1,64 | — | — |
| 2026-06-06 | Diyarbakir | 1 | QUEEN OF VICTORY | %6.1 | 5.2 | 7 | — | — | 39 | 7 | %6,98 | — | — |
| 2026-05-30 | Diyarbakir | 4 | ARES CAT | %4.8 | 5.5 | 6 | — | — | 47 | 6 | %4,5 | — | — |
Sonucu bilinen 54 koşusundan 5 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 2 tanesi kazandı (%40.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Adana | 4 | MİRA CETİ | Handikap 14 | 1900 | Kum | H.TEKİNALP | 59 | 49 | 6 | %8 / 7 | 11,40 | 2.10.91 | 8. |
| 02/09/2026 | Elazığ | 6 | DREAM CHASER | Handikap 16 | 1500 | Kum | S.KARAKEÇİLİ | 50 | 34 | 16 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 29/08/2026 | Diyarbakır | 1 | QUEEN OF VICTORY | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | M.ÇİÇEK | 56 +1.00 Fazla Kilo | 57 | 3 | %12 | 5,45 | 1.20.40 | 4. |
| 29/08/2026 | Diyarbakır | 2 | YALNIZ BABA | ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU KV-8 | 1700 | Kum | M.A.SUBAY | 59 | 71 | 4 | %6 | 9,05 | 2.08.42 | 3. |
| 29/08/2026 | Diyarbakır | 3 | MİRA CETİ | BİSMİL KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU KV-6 | 1800 | Kum | H.TEKİNALP | 56 +0.70 Fazla Kilo | 49 | 7 | %2 | 27,95 | 2.11.99 | 7. |
| 29/08/2026 | Diyarbakır | 4 | MAYBE FOR US | ŞARTLI 2 | 1200 | Kum | Y.BAYSAL | 56 +0.80 Fazla Kilo | 12 | 6 | %5 | 11,55 | 1.22.63 | 2. |
| 29/08/2026 | Diyarbakır | 6 | LIGHT TO VICTORY | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | Y.BAYSAL | 56 +0.90 Fazla Kilo | 21 | 14 | %2 | 30,80 | 1.22.75 | 8. |
| 24/08/2026 | Elazığ | 2 | DOBRA KIZ | Handikap 15 | 1800 | Kum | S.BAKIR | 54 | 36 | 8 | %2 | - | Koşmaz | — |
| 22/08/2026 | Diyarbakır | 3 | QUEEN OF VICTORY | Handikap 15 | 1200 | Kum | M.ÇİÇEK | 55,5 +1.00 Fazla Kilo | 49 | 3 | %12 | 7,45 | 1.21.22 | 1. |
| 22/08/2026 | Diyarbakır | 5 | HENAKIZ | Handikap 14 | 1700 | Kum | MEHM.KAYA | 59,5 | 38 | 1 | %6 | 2,70 | 2.25.32 | 8. |
| 22/08/2026 | Diyarbakır | 1 | FIRATHAN AĞASI | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | MEHM.KAYA | 55 +1.70 Fazla Kilo | 21 | 7 | %5 | 13,75 | 1.30.99 | 3. |
| 22/08/2026 | Diyarbakır | 2 | SEVİNÇLİ | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-7 | 1800 | Kum | H.TEKİNALP | 56 +0.60 Fazla Kilo | 76 | 8 | %3 | 22,70 | — | |
| 22/08/2026 | Diyarbakır | 6 | YEDİKARDEŞLER | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | MEHM.KAYA | 58 | 65 | 12 | %1 | 28,60 | 1.41.08 | 14. |
| 19/08/2026 | Elazığ | 1 | NAGAOKA | Maiden | 1200 | Kum | S.BECENE | 63 | 28 | 6 | %7 | 9,00 | 1.24.23 | 7. |
| 19/08/2026 | Elazığ | 3 | DREAM CHASER | Handikap 15 | 1500 | Kum | S.KARAKEÇİLİ | 47 | 34 | 11 | %1 / 0 | - | Koşmaz | — |
| 19/08/2026 | Elazığ | 4 | KINIK BEYİ | Handikap 14 | 1700 | Kum | OS.DEMİR | 59 | 40 | 10 | %1 / 2 | 24,70 | 2.47.95 | 10. |
| 19/08/2026 | Elazığ | 6 | ANADOLU KAPLANI | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | ES.YILDIRIM | 59 | 78 | 3 | %15 | 5,15 | 2.05.78 | 4. |
| 17/08/2026 | Elazığ | 1 | GURUP VAKTİ | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | M.BULUÇ | 55 | 33 | 8 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 17/08/2026 | Elazığ | 3 | TYRAXES | Handikap 16 | 1900 | Kum | E.ALTIN | 60 | 64 | 3 / 2 | %12 / 13 | 4,80 | 2.19.23 | 8. |
| 17/08/2026 | Elazığ | 4 | BRAVE COLT | Maiden | 1900 | Kum | OS.DEMİR | 55 +1.70 Fazla Kilo | 10 | 13 | %1 | 51,30 | 2.34.96 | 13. |
| 17/08/2026 | Elazığ | 5 | NEVALÇİÇEĞİ | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | M.A.SUBAY | 57 | 58 | 3 | %11 / 12 | 6,20 | 1.32.18 | 8. |
| 17/08/2026 | Elazığ | 6 | KİNG İHSAN | PROF.DR.MUSTAFA TEMİZER KOŞUSU KV-7 | 1200 | Kum | S.KARAKEÇİLİ | 56 +0.20 Fazla Kilo | 69 | 9 | %2 / 1 | 29,85 | 1.22.02 | 12. |
| 17/08/2026 | Elazığ | 7 | GÖKKARA | ŞARTLI 5 | 1800 | Kum | Y.BAYSAL | 55 +1.10 Fazla Kilo | 76 | 6 | %6 | 12,65 | 2.24.36 | 10. |
| 17/08/2026 | Elazığ | 8 | FAIRLEO | Maiden | 1900 | Kum | M.BULUÇ | 55 +1.10 Fazla Kilo | 7 | 13 | %0 | 43,30 | 2.30.67 | 9. |
| 15/08/2026 | Diyarbakır | 1 | THON KHITCHIBA | Handikap 14 | 1900 | Kum | H.ATAKAYA | 55,5 +1.20 Fazla Kilo | 40 | 3 | %15 | 5,10 | 2.15.39 | 2. |
| 15/08/2026 | Diyarbakır | 2 | MY ORPHAN | ŞARTLI 2 | 1200 | Kum | E.AÇMAZ | 55 +1.60 Fazla Kilo | 69 | 1 | %20 | 2,70 | 1.21.60 | 3. |
| 15/08/2026 | Diyarbakır | 4 | MİRA CETİ | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | H.TEKİNALP | 55 +1.20 Fazla Kilo | 46 | 5 | %8 | 3,70 | 2.15.93 | 2. |
| 15/08/2026 | Diyarbakır | 6 | ELMAS GÖZLÜM | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | Y.BAYSAL | 55 +1.60 Fazla Kilo | 11 | 11 | %2 | 23,90 | 1.32.11 | 4. |
| 12/08/2026 | Elazığ | 2 | KING SENCER | ŞARTLI 3 | 1500 | Kum | E.Y.İYİDÖNER | 55 +1.10 Fazla Kilo | — | 7 | %2 | 48,65 | 2.09.15 | 8. |
| 12/08/2026 | Elazığ | 6 | LADY ÇEVİK | Maiden | 1200 | Kum | M.BULUÇ | 55 +1.20 Fazla Kilo | 20 | 7 | %3 / 2 | 22,85 | 1.26.86 | 8. |
| 12/08/2026 | Elazığ | 7 | GECE IŞIĞI | Handikap 15 | 2000 | Kum | S.KARAKEÇİLİ | 60 | 55 | 8 | %6 | 12,35 | 2.47.88 | 9. |
| 12/08/2026 | Elazığ | 8 | DÜNYA BOŞTUR | Handikap 14 | 1200 | Kum | İ.ATMACA | 55,5 +0.50 Fazla Kilo | 36 | 13 | %1 | 35,30 | 1.24.65 | 14. |
| 10/08/2026 | Elazığ | 2 | MAVİ DAMLA | Maiden | 1500 | Kum | V.ÇİZİK | 55 +1.70 Fazla Kilo | — | 6 | %3 | 28,15 | Derecesiz | 0. |
| 10/08/2026 | Elazığ | 3 | KÜHEYLAN BAKÜRA | Handikap 13 | 1700 | Kum | A.AKBABA | 60 | 35 | 8 / 9 | %3 | 11,80 | 2.44.26 | 12. |
| 10/08/2026 | Elazığ | 4 | GÜZELMİNE | Handikap 16 | 1200 | Kum | S.KARAKEÇİLİ | 56 +0.30 Fazla Kilo | 57 | 9 | %4 / 5 | 6,65 | 1.40.12 | 9. |
| 10/08/2026 | Elazığ | 5 | GÜLDADAŞ | Maiden | 1500 | Kum | E.Y.İYİDÖNER | 55 +1.30 Fazla Kilo | — | 10 | %1 | 45,15 | 2.26.82 | 10. |
| 10/08/2026 | Elazığ | 8 | SAVT | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | A.IŞIK | 56,5 | 61 | 7 | %7 | 8,60 | 2.37.98 | 1. |
| 08/08/2026 | Diyarbakır | 1 | YARALI AKBAŞ | Handikap 14 | 1700 | Kum | MEHM.KAYA | 59 | 42 | 1 | %19 | 3,40 | 2.11.16 | 1. |
| 08/08/2026 | Diyarbakır | 2 | ZAEDNO | Handikap 14 | 1200 | Kum | S.KARAKEÇİLİ | 56 +0.50 Fazla Kilo | 34 | 9 | %6 | 21,30 | 1.21.05 | 5. |
| 08/08/2026 | Diyarbakır | 3 | MAYBE FOR US | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | M.GÜNDÜZ | 55 +1.50 Fazla Kilo | 12 | 7 | %2 | 58,45 | 1.24.60 | 7. |
| 08/08/2026 | Diyarbakır | 5 | FIRATHAN AĞASI | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | MEHM.KAYA | 56 +0.30 Fazla Kilo | 11 | 7 | %2 | 18,45 | 1.31.93 | 3. |
| 08/08/2026 | Diyarbakır | 6 | ARES CAT | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | E.AÇMAZ | 56 +0.40 Fazla Kilo | 47 | 12 | %1 | 10,60 | Derecesiz | 0. |
| 03/08/2026 | Elazığ | 6 | DREAM CHASER | Handikap 15 | 1200 | Kum | S.KARAKEÇİLİ | 50 | 34 | 12 | %2 / 0 | - | Koşmaz | — |
| 01/08/2026 | Diyarbakır | 1 | MİRA CETİ | Handikap 14 | 1900 | Kum | H.TEKİNALP | 56,5 +0.60 Fazla Kilo | 39 | 1 | %21 | 3,10 | 2.14.79 | 1. |
| 01/08/2026 | Diyarbakır | 2 | YALNIZ BABA | DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU KV-6 | 1700 | Kum | M.A.SUBAY | 56 +1.20 Fazla Kilo | 64 | 7 | %1 | 11,35 | 2.08.60 | 1. |
| 01/08/2026 | Diyarbakır | 3 | MY IRON | HÜSEYİN ÇETİN KOŞUSU ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | H.TEKİNALP | 56 +1.10 Fazla Kilo | 56 | 13 | %0 | 24,30 | 1.21.82 | 10. |
| 29/07/2026 | Elazığ | 5 | ASALTIN | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | S.KARAKEÇİLİ | 60 | 76 | 1 | %31 / 32 | 2,40 | 2.02.24 | 1. |
| 29/07/2026 | Elazığ | 8 | MİRŞEŞEN | KV-7 | 1200 | Kum | S.BECENE | 56 +0.70 Fazla Kilo | 63 | 14 | %1 | 42,20 | 1.29.99 | 7. |
| 25/07/2026 | Diyarbakır | 3 | MİRA CETİ | Handikap 14 | 1700 | Kum | H.TEKİNALP | 54,5 +1.80 Fazla Kilo | 39 | 1 | %29 | 2,55 | 2.01.75 | 3. |
| 25/07/2026 | Diyarbakır | 1 | ZELİŞSU | Handikap 13 | 2000 | Kum | MEHM.KAYA | 59 | 31 | 8 | %5 | 17,50 | 3.36.29 | 11. |
| 25/07/2026 | Diyarbakır | 5 | QUEEN OF VICTORY | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | V.ÇİZİK | 56 +0.30 Fazla Kilo | 47 | 6 | %3 | 22,80 | 1.20.72 | 3. |
| 25/07/2026 | Diyarbakır | 6 | BRAVE COLT | ŞARTLI 19 | 1700 | Kum | OS.DEMİR | 56 +0.40 Fazla Kilo | 10 | 14 | %1 | 56,10 | 2.04.86 | 12. |
| 20/07/2026 | Elazığ | 1 | LUNAR NODE | 1600 | Kum | M.BULUÇ | 56 +0.80 | 7 | 14 | %1,15 | 69,00 | 1:57.28 | 11. | |
| 20/07/2026 | Elazığ | 5 | LAVİSTAKAYA | 1900 | Kum | M.BULUÇ | 60 | 62 | 2 | %10,15 / 8,98 | 8,45 | 2:30.03 | 6. | |
| 20/07/2026 | Elazığ | 8 | MY IRON | 1600 | Kum | H.TEKİNALP | 57,5 | 58 | 12 | %3,31 | 34,70 | 1:59.32 | 14. | |
| 18/07/2026 | Diyarbakır | 4 | ÖMERİNOĞLU | 2000 | Kum | E.AÇMAZ | 60 | 56 | 1 | %69,51 | 1,10 | 2:38.16 | 3. | |
| 18/07/2026 | Diyarbakır | 1 | OTTO MOYE | 1200 | Kum | E.AÇMAZ | 55 +1.50 | 7 | 7 | %2,81 | 11,80 | 1:27.38 | 8. | |
| 18/07/2026 | Diyarbakır | 2 | QUEEN OF VICTORY | 1200 | Kum | M.ÇİÇEK | 56 +0.50 | 41 | 5 | %9,23 | 10,05 | 1:18.78 | 1. | |
| 18/07/2026 | Diyarbakır | 5 | MİRA CETİ | 2000 | Kum | H.TEKİNALP | 56 +0.60 | 38 | 5 | %4,44 | 14,35 | 2:20.96 | 2. | |
| 18/07/2026 | Diyarbakır | 6 | MUNİS | 1700 | Kum | MAHMUT DOĞAN | 60 | 54 | 10 | %3,66 | 17,50 | 2:12.42 | 4. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 771).