TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

THON KHITCHIBA

3y a d · Antrenör: H.ATAKAYA · Sahip: BEDİHA GÖKKAN · Son: Elazığ

24yarış
1galibiyet
7ilk 3
%4galibiyet oranı
8değerlendirmemiz

Bugün / yarın koşuyor

2026-09-12 · Diyarbakir · 6. Koşu 23.30 · 2000m Kum
Model %5.9 · sıramız 5 · HP 42 · AGF 4 (%6,96) · ganyan 5,60 · jokey A.AKDEMİR
Hız derecesi, idman derecesi ve sürpriz puanı koşudan önce üyelere özel — koşu bittikten sonra aşağıdaki tabloda yayınlanır.

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-08-24Elazig2 %22.4 22.52 70 43 42 2%18,16 6,305.
2026-08-15Diyarbakir1 %14.2 13.54 68 43 40 3%15,29 5,102.
2026-08-01Diyarbakir5 %8.1 11.05 38 4%10,00 6,852.
2026-07-11Diyarbakir1 %5.3 5.88 38 8%5,07 19,40
2026-07-01Elazig3 %16.6 14.81 38 2%15,67
2026-06-22Elazig1 %9.0 11.04 36 4%10,43
2026-06-08Sanliurfa3 %2.9 4.98 36 8%2,57 / 2,16
2026-06-01Sanliurfa5 %5.5 5.55 36 6%7,73

Sonucu bilinen 3 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 1 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.

Yarış geçmişi

TarihHipodromKoşuCinsMesafePistJokeySıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
24/08/2026Elazığ2Handikap 15 1800KumH.YÖNDEN52,5 +1.10 Fazla Kilo 422%18 6,302.11.715.
15/08/2026Diyarbakır1Handikap 14 1900KumL.TAPTIK AP Apranti55,5 +1.20 Fazla Kilo 403%15 5,102.15.392.
01/08/2026Diyarbakır5Handikap 14 1700KumN.ALTIN59,5 384%10 6,501.58.402.
11/07/2026Diyarbakır1Handikap 15 1800KumH.YÖNDEN AP Apranti53,5 388%5 19,402.10.236.
01/07/2026Elazığ3Handikap 14 1700KumMEH.TAŞKAYA59 +0.10 Fazla Kilo 382%16 6,751.59.488.
22/06/2026Elazığ1ŞARTLI 4 2000KumN.ALTIN56 +0.50 Fazla Kilo 364%10 6,252.21.712.
08/06/2026Şanlıurfa3Handikap 14 2000KumE.AKKILIÇ57,5 368%3 / 2 20,052.20.984.
01/06/2026Şanlıurfa5Handikap 15 1700KumN.ALTIN52,5 +2.00 Fazla Kilo 366%8 9,301.56.714.
24/05/2026Adana6KV-6 2000ÇimY.CENGİZ56 +1.50 Fazla Kilo 3610%1 59,952.09.1111.
04/05/2026Şanlıurfa6ŞARTLI 3 2000KumA.ÇANKAYA AP Apranti56 +1.00 Fazla Kilo 363%4 10,152.35.447.
21/04/2026Elazığ6Handikap 14 1700KumN.ALTIN58 344%14 7,051.59.682.
13/04/2026Şanlıurfa4Handikap 14 1800KumE.AKKILIÇ57 3410%1 51,002.04.976.
18/03/2026Şanlıurfa2ŞARTLI 5 1800KumM.ŞAKİR AP Apranti55 +2.00 Fazla Kilo 349%2 14,952.15.3011.
09/03/2026Şanlıurfa4Handikap 14 1900KumN.DEMİR57,5 +0.50 Fazla Kilo 342%12 6,702.21.388.
15/02/2026Adana6ŞARTLI 3 1200KumE.ÇİZİK58 343%16 3,351.20.327.
04/02/2026Şanlıurfa5Handikap 14 1700KumE.AKKILIÇ AP Apranti53,5 +1.50 Fazla Kilo 313%15 3,251.54.872.
28/01/2026Şanlıurfa2Maiden 1700KumN.ALTIN58 252%19 3,251.56.131.
21/01/2026Şanlıurfa2Maiden 1700KumN.ALTIN56 +0.50 Fazla Kilo 254%10 7,552.03.153.
09/12/2025Antalya3Maiden 1400SentetikG.ÖZÇELİK55 +1.00 Fazla Kilo 255%6 15,851.29.698.
28/11/2025Antalya1Maiden 1400SentetikM.KAYA57 +0.50 Fazla Kilo 251%28 2,151.27.834.
25/10/2025Ankara2Maiden 1400ÇimM.KAYA57 +0.60 Fazla Kilo 256%6 11,301.28.795.
02/10/2025Ankara4ŞARTLI 3 1600ÇimU.TEMUR54 +2.00 Fazla Kilo 6%1 17,501.39.134.
28/08/2025Ankara9Maiden 1400ÇimF.ÇETİNBAŞ57 7%3 16,351.26.757.
07/08/2025Ankara4MINIMO KOŞUSU ŞARTLI 1 1200ÇimE.ÇANKAYA57 5%7 9,851.14.126.