Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 9 | 17.30 | CAN GÖHER | %0.6 | 11 | 34 | 11 | %0,92 | 36,15 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Ankara | 5 | TORUN SADA | %0.3 | 0.7 | 10 | 42 | 43 | 23 | 8 | %0,89 / 0,79 | 23,90 | 8. |
| 2026-09-08 | Ankara | 4 | SILLAGE | %17.7 | 15.8 | 3 | 64 | 75 | 43 | 2 | %17,69 / 18,23 | 3,60 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-08 | Ankara | 3 | BODRUM İNCİSİ | %4.0 | 6.1 | 7 | 41 | 41 | 39 | 8 | %3,46 | 19,90 | 8. |
| 2026-09-06 | Adana | 5 | FERMANDER | %4.3 | 5.4 | 9 | 41 | 43 | 78 | 7,0 | %4,55 | 15,25 | 6. |
| 2026-09-06 | Adana | 4 | DÜNYA BOŞTUR | %0.2 | 1.2 | 16 | 56 | 45 | 34 | 14,0 | %0,70 | 53,10 | 12. |
| 2026-09-03 | Ankara | 5 | UMUTSER | %2.1 | 4.2 | 9 | 32 | 24 | 36 | 9,0 | %2,30 | 20,30 | 2. |
| 2026-09-01 | Ankara | 7 | TERCAL NİHAT | %5.4 | 4.1 | 6 | 57 | 60 | 53 | 5 | %7,16 | 11,25 | 3. |
| 2026-08-30 | Adana | 9 | AZERBAYCANLI | %0.2 | 1.5 | 15 | 28 | 24 | 66 | 13 | %0,75 | 73,80 | 15. |
| 2026-08-29 | Ankara | 3 | EL VERDUGO | %3.5 | 12.9 | 8 | 74 | 63 | 66 | 7 | %4,70 | 11,80 | 7. |
| 2026-08-27 | Ankara | 1 | NAMASTE | %1.9 | 7.2 | 7 | 59 | 65 | 34 | 7 | %2,67 | 18,95 | 5. |
| 2026-08-25 | Ankara | 9 | MUŞUN GÜLÜ | %0.1 | 0.5 | 15 | — | 47 | — | 15 | %0,27 | 97,20 | 12. |
| 2026-08-25 | Ankara | 8 | MY ROSECEM | %4.0 | 10.3 | 7 | 51 | 60 | 30 | 6 | %3,67 | 14,10 | 7. |
| 2026-08-25 | Ankara | 4 | HIZKESEN | %4.7 | 3.5 | 8 | 61 | 71 | 53 | 8,0 | %5,46 | 15,40 | 7. |
| 2026-08-25 | Ankara | 2 | ZEYDANTAY | %1.4 | 0.9 | 7 | 38 | 50 | 43 | 7 | %1,85 | 25,85 | 7. |
| 2026-08-25 | Ankara | 1 | SEVERBEY | %1.1 | 2.9 | 10 | 36 | 41 | 11 | 4 | %1,86 | 7,65 | 8. |
| 2026-08-18 | Kocaeli | 7 | FEMALE EAGLE | %1.0 | 0.6 | 7 | 59 | 71 | 61 | 7 | %1,38 | 19,65 | 6. |
| 2026-08-13 | Ankara | 8 | ENFES TAMER | %4.1 | 6.0 | 7 | 33 | 41 | 59 | 7 | %3,19 | 23,45 | 7. |
| 2026-08-13 | Ankara | 5 | DEMİR BARBAR | %22.4 | 18.0 | 2 | 35 | 11 | 61 | 2,0 | %20,23 | 3,25 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-13 | Ankara | 1 | NIGHTFLYERS | %47.6 | 49.4 | 1 | 78 | 99 | 89 | 1 | %52,87 | 1,55 | 2. |
| 2026-08-11 | Ankara | 4 | PRENSES MAVİŞ | %0.4 | 3.0 | 14 | 59 | 82 | 36 | 14,0 | %0,64 | 39,70 | 11. |
| 2026-08-09 | Istanbul | 7 | GRAND RAPIDS | %17.2 | 23.8 | 2 | 80 | 60 | 86 | 2 | %15,72 | 4,80 | 4. |
| 2026-08-06 | Ankara | 5 | BER KEMAL | %12.4 | 12.8 | 3 | 46 | 28 | 75 | 3,0 | %12,41 | 6,55 | 6. |
| 2026-08-04 | Ankara | 4 | SCHATZ | %29.7 | 29.7 | 1 | 67 | 66 | 54 | 1,0 | %30,62 | 3,75 | 3. |
| 2026-08-01 | Ankara | 8 | GÖKÇEPINAR | %6.4 | 8.5 | 5 | — | 32 | 41 | 4 | %6,60 | 10,65 | 7. |
| 2026-08-01 | Ankara | 5 | SAADIN CEVHERİ | %0.4 | 0.6 | 10 | — | 35 | — | 4,0 | %0,76 | 7,90 | 8. |
| 2026-08-01 | Ankara | 2 | ÖZERKIZ | %0.5 | 1.3 | 10 | — | 45 | — | 9 | %0,45 | 82,80 | 11. |
| 2026-07-30 | Ankara | 9 | BERRYWING | %0.1 | 0.7 | 15 | — | — | 8 | 14 | %0,45 | 106,85 | 11. |
| 2026-07-30 | Ankara | 4 | SAKARBAŞI KIZI | %1.0 | 1.8 | 9 | — | — | 52 | 9,0 | %1,59 | 30,80 | 11. |
| 2026-07-30 | Ankara | 2 | OLGUN VEDAT | %5.7 | 4.0 | 6 | — | — | 61 | 6 | %5,54 | 12,45 | 8. |
| 2026-07-30 | Ankara | 1 | GENERAL SHERMAN | %18.9 | 16.2 | 3 | — | — | 54 | 3 | %17,94 | 3,90 | 2. |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 8 | UYGURKIZI | %3.8 | 3.7 | 7 | — | — | 26 | 6 | %4,00 | 20,00 | 7. |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 5 | MAHPAREM YP | %2.2 | 3.0 | 9 | — | — | 21 | 9,0 | %1,28 | 34,05 | — |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 4 | NORTHERN NURDETTA | %29.5 | 31.3 | 1 | — | — | 87 | 1,0 | %25,17 | 3,15 | 3. |
| 2026-07-25 | Ankara | 7 | ASTRAEA | %0.1 | 0.6 | 13 | — | — | 8 | 13 | %0,70 | 60,40 | 10. |
| 2026-07-23 | Ankara | 8 | AKBURÇAK | %1.5 | 1.0 | 11 | — | — | 39 | 10 | %2,09 | 23,65 | 9. |
| 2026-07-21 | Ankara | 8 | KEMALS ELF | %0.5 | 0.4 | 10 | — | — | 28 | 10 | %0,68 | 37,40 | 10. |
| 2026-07-21 | Ankara | 7 | NIGHTFLYERS | %19.9 | 16.8 | 2 | — | — | 86 | 3 | %20,05 | 4,45 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-21 | Ankara | 3 | BARBOOM | %6.1 | 5.2 | 5 | — | — | 51 | 5 | %7,61 | 15,00 | 7. |
| 2026-07-18 | Ankara | 5 | GÜVENİKA | %2.4 | 4.0 | 5 | — | — | 43 | 5,0 | %2,46 | 26,60 | 2. |
| 2026-07-16 | Ankara | 3 | ÖZTAMER | %4.3 | 3.4 | 8 | — | — | 70 | 8,0 | %3,78 | 22,25 | 8. |
| 2026-07-14 | Ankara | 5 | STEEL ROCK | %6.1 | 5.3 | 5 | — | — | 61 | 6,5 | %5,51 | 13,50 | — |
| 2026-07-04 | Ankara | 9 | LIBERTA MIA | %0 | 0.6 | 11 | — | — | 14 | 11 | %0,45 | 57,10 | — |
| 2026-07-04 | Ankara | 6 | BENİM SULTANIM | %4.0 | 10.0 | 9 | — | — | 86 | 9 | %3,57 | 19,80 | — |
| 2026-07-04 | Ankara | 3 | TARCAN BABA | %3.3 | 5.4 | 5 | — | — | 54 | 5 | %2,18 | 15,70 | — |
| 2026-07-02 | Ankara | 10 | EFSANE HANIM | %2.0 | 2.1 | 7 | — | — | 46 | 1 | %1,39 | 2,65 | — |
| 2026-07-02 | Ankara | 8 | GRENTLY WINS | %2.1 | 3.2 | 9 | — | — | 55 | 8 | %2,49 | 22,05 | — |
| 2026-06-27 | Ankara | 3 | AKSU EFE | %6.6 | 6.0 | 7 | — | — | 48 | 6 | %7,65 | 8,45 | — |
| 2026-06-27 | Ankara | 2 | GRENTLY WINS | %12.3 | 16.5 | 5 | — | — | 52 | 5 | %15,35 | 4,70 | — |
| 2026-06-26 | Kocaeli | 8 | İYİMSER | %2.9 | 1.9 | 11 | — | — | 37 | 11 | %3,02 | 18,65 | — |
| 2026-06-26 | Kocaeli | 6 | PATRONA HOLİ | %25.3 | 25.6 | 2 | — | — | 46 | 2 | %23,32 | 3,90 | — |
| 2026-06-26 | Kocaeli | 5 | SWISS DANCER | %0.6 | 0.8 | 9 | — | — | 10 | 9 | %0,56 | 36,70 | — |
| 2026-06-26 | Kocaeli | 3 | GENERAL SHERMAN | %3.0 | 5.5 | 8 | — | — | 55 | 8 | %3,04 | 34,05 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 1 | EL ALACRAN | %5.1 | 5.2 | 6 | — | — | 37 | 6 | %4,39 | 14,00 | — |
| 2026-06-23 | Ankara | 1 | HARD LION | %4.1 | 7.1 | 5 | — | — | 52 | 5 | %3,51 | 15,90 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 6 | GÖKHİSAR | %1.5 | 0.5 | 15 | — | — | 37 | 14 | %1,48 | 22,35 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 5 | ESMERDAĞ | %3.2 | 2.9 | 7 | — | — | 43 | 8 | %2,22 | 17,85 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 3 | GÖRKEMLİDAĞ | %0.5 | 0.6 | 14 | — | — | 64 | 13 | %0,31 | 52,05 | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 8 | KAİMEİ | %0.7 | 0.4 | 10 | — | — | 33 | 10 | %0,88 | — | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 1 | KAYANİLİM | %2.3 | 4.5 | 8 | — | — | 20 | 8 | %2,07 | — | — |
| 2026-06-20 | Ankara | 8 | ALŞUBATHAN | %3.4 | 5.4 | 7 | — | — | 50 | 8 | %2,81 | — | — |
| 2026-06-20 | Ankara | 5 | BENİM SULTANIM | %2.1 | 6.3 | 9 | — | — | 83 | 9 | %2,70 | — | — |
| 2026-06-16 | Ankara | 9 | ATEŞ KUŞLARI | %2.4 | 0.5 | 9 | — | — | 28 | 9 | %1,36 | — | — |
| 2026-06-16 | Ankara | 7 | ANADOLU YAZI | %1.3 | 2.2 | 8 | — | — | 35 | 8 | %1,64 | — | — |
| 2026-06-16 | Ankara | 5 | ZEYTİN DİBİ | %0.5 | 1.7 | 12 | — | — | 11 | 12 | %0,67 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 7 | KAYALARIN ŞAHI | %25.6 | 27.1 | 2 | — | — | 84 | 2 | %26,43 | — | — |
| 2026-06-13 | Ankara | 8 | ASTRAEA | %0.1 | 0.6 | 15 | — | — | 8 | 14 | %0,15 | — | — |
| 2026-06-11 | Ankara | 10 | LADY GROUND | %0.6 | 0.4 | 11 | — | — | 36 | 13 | %0,53 | — | — |
| 2026-06-11 | Ankara | 9 | YES GRASYAS | %4.3 | 4.9 | 4 | — | — | 75 | 7 | %3,72 | — | — |
| 2026-06-09 | Ankara | 2 | MEYDAN OKU | %4.8 | 7.4 | 7 | — | — | — | 3 | %4,13 | — | — |
| 2026-06-09 | Ankara | 1 | GENERAL SHERMAN | %5.4 | 7.4 | 6 | — | — | 55 | 6 | %4,41 | — | — |
| 2026-06-06 | Ankara | 2 | NORTHERN NURDETTA | %24.5 | 25.5 | 3 | — | — | 86 | 3 | %23,47 | — | — |
| 2026-06-04 | Ankara | 10 | FENER ALAYI | %0.6 | 0.9 | 13 | — | — | 36 | 12 | %0,94 | — | — |
| 2026-06-04 | Ankara | 6 | BEŞİRHAT | %2.2 | 4.1 | 8 | — | — | — | 8 | %2,32 | — | — |
| 2026-06-04 | Ankara | 2 | GRENTLY WINS | %3.2 | 4.9 | 6 | — | — | 51 | 6 | %3,22 | — | — |
| 2026-06-04 | Ankara | 1 | KRALIN OĞLU | %6.1 | 8.4 | 5 | — | — | 11 | 5 | %7,10 | — | — |
| 2026-05-31 | Adana | 9 | LADY GROUND | %0.1 | 0.4 | 12 | — | — | 36 | 13 | %0,25 | — | — |
| 2026-05-30 | Ankara | 4 | MY SİXTH SENSE | %0.9 | 0.5 | 6 | — | — | 68 | 6 | %1,21 | — | — |
| 2026-05-30 | Ankara | 3 | AKBURÇAK | %9.8 | 10.2 | 3 | — | — | — | 3 | %12,97 | — | — |
| 2026-05-28 | Ankara | 7 | RODİGÜLÜ | %5.6 | 8.2 | 6 | — | — | 24 | 6 | %6,86 | — | — |
| 2026-05-21 | Ankara | 4 | EMİRHAT | %2.6 | 2.4 | 10 | — | — | 36 | 8 | %2,75 | — | — |
Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 81).
Sonucu bilinen 39 koşusundan 3 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Ankara | 3 | BODRUM İNCİSİ | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | M.ÖZYİĞİT | 51 +0.10 Fazla Kilo | 39 | 8 | %2 | 19,90 | 1.47.46 | 8. |
| 08/09/2026 | Ankara | 4 | SILLAGE | Handikap 14 | 1200 | Çim | V.YILDIRIM | 58 | 43 | 2 / 1 | %20 | 3,60 | 1.11.12 | 1. |
| 08/09/2026 | Ankara | 5 | TORUN SADA | Maiden | 1400 | Çim | RAM. KAYA | 51 | 23 | 9 | %1 | 23,90 | 1.36.20 | 8. |
| 06/09/2026 | Adana | 4 | DÜNYA BOŞTUR | Handikap 14 | 1900 | Kum | İ.ATMACA | 51,5 +0.10 Fazla Kilo | 34 | 14 | %1 | 53,10 | 2.14.30 | 12. |
| 06/09/2026 | Adana | 5 | FERMANDER | ŞARTLI 5 | 1200 | Sentetik | M.KATI | 53 +0.20 Fazla Kilo | 78 | 7 | %4 / 5 | 15,25 | 1.23.75 | 6. |
| 03/09/2026 | Ankara | 5 | UMUTSER | Handikap 15 | 1500 | Kum | C.KARATAŞ | 50 +0.90 Fazla Kilo | 36 | 9 | %2 | 20,30 | 1.45.86 | 2. |
| 01/09/2026 | Ankara | 7 | TERCAL NİHAT | Handikap 17 | 2600 | Çim | Y.UÇAR | 50 +0.30 Fazla Kilo | 53 | 5 | %7 | 11,25 | 2.45.05 | 3. |
| 30/08/2026 | Adana | 9 | AZERBAYCANLI | Handikap 16 | 1900 | Kum | H.ERGİN | 60 | 66 | 13 | %1 | 73,80 | 2.32.68 | 15. |
| 29/08/2026 | Ankara | 3 | EL VERDUGO | Handikap 16 | 2100 | Kum | S.POLAT | 56 | 66 | 7 | %5 | 11,80 | 2.31.37 | 7. |
| 27/08/2026 | Ankara | 1 | NAMASTE | Handikap 14 | 2200 | Çim | AR.KILIÇ | 51,5 +0.30 Fazla Kilo | 34 | 7 | %3 | 18,95 | 2.20.90 | 5. |
| 25/08/2026 | Ankara | 1 | SEVERBEY | Maiden | 1200 | Çim | RAM. KAYA | 53 | 11 | 4 | %2 | 7,65 | 1.20.06 | 8. |
| 25/08/2026 | Ankara | 2 | ZEYDANTAY | Handikap 14 | 1200 | Kum | KE.YILMAZ | 53 | 43 | 7 | %2 | 25,85 | 1.26.48 | 7. |
| 25/08/2026 | Ankara | 4 | HIZKESEN | Handikap 16 | 1400 | Çim | E.ÇETİNKURT | 50 +0.30 Fazla Kilo | 53 | 8 | %6 / 5 | 15,40 | 1.23.95 | 7. |
| 25/08/2026 | Ankara | 8 | MY ROSECEM | ŞARTLI 19 | 2000 | Kum | Y.ÇAĞLAR | 50 +0.10 Fazla Kilo | 30 | 6 | %4 | 14,10 | 2.23.02 | 7. |
| 25/08/2026 | Ankara | 9 | MUŞUN GÜLÜ | Maiden | 1200 | Çim | Y.ÇAĞLAR | 51 +0.40 Fazla Kilo | — | 15 | %0 | 97,20 | 1.22.23 | 12. |
| 18/08/2026 | Kocaeli | 7 | FEMALE EAGLE | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | A.ÇİFTÇİ | 55 | 61 | 7 | %1 | 19,65 | 1.38.11 | 6. |
| 18/08/2026 | Kocaeli | 8 | FENER ALAYI | Handikap 14 | 2000 | Kum | B.İLVAN | 52 +1.80 Fazla Kilo | 32 | 14 | %1 | 74,85 | 2.32.48 | 12. |
| 13/08/2026 | Ankara | 5 | DEMİR BARBAR | Handikap 16 | 1600 | Çim | SER.DOĞAN | 57 | 61 | 2 | %21 / 20 | 3,25 | 1.46.73 | 1. |
| 13/08/2026 | Ankara | 1 | NIGHTFLYERS | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | V.YILDIRIM | 59 | 89 | 1 | %53 | 1,55 | 1.33.58 | 2. |
| 13/08/2026 | Ankara | 8 | ENFES TAMER | Handikap 15 | 2200 | Kum | S.POLAT | 58,5 | 59 | 7 | %3 | 23,45 | 2.45.44 | 7. |
| 11/08/2026 | Ankara | 4 | PRENSES MAVİŞ | Handikap 15 | 1900 | Çim | İ.KÖROĞLU | 52 | 36 | 14 | %1 | 39,70 | 2.00.03 | 11. |
| 09/08/2026 | İstanbul | 7 | GRAND RAPIDS | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | EN.KARATAŞ | 52 | 86 | 2 | %16 | 4,80 | 2.03.95 | 4. |
| 06/08/2026 | Ankara | 5 | BER KEMAL | Handikap 16 | 1300 | Kum | HÜS.TEKİNALP | 60 | 75 | 3 | %13 / 12 | 6,55 | 1.31.72 | 6. |
| 04/08/2026 | Ankara | 4 | SCHATZ | Handikap 16 | 1400 | Çim | V.YILDIRIM | 52 | 54 | 1 | %29 / 32 | 3,75 | 1.23.91 | 3. |
| 01/08/2026 | Ankara | 2 | ÖZERKIZ | Maiden | 1600 | Çim | M.ÖZYİĞİT | 51 +1.20 Fazla Kilo | — | 9 | %0 | 82,80 | 1.56.77 | 11. |
| 01/08/2026 | Ankara | 5 | SAADIN CEVHERİ | Maiden | 1600 | Çim | MEH.AKKUŞ | 51 +1.10 Fazla Kilo | — | 4 | %1 | 7,90 | 1.53.11 | 8. |
| 01/08/2026 | Ankara | 8 | GÖKÇEPINAR | ŞARTLI 4 | 1400 | Çim | HÜS.KAYA | 51 +1.00 Fazla Kilo | 41 | 4 | %7 | 10,65 | 1.37.93 | 7. |
| 30/07/2026 | Ankara | 1 | GENERAL SHERMAN | Handikap 14 | 1300 | Kum | S.AKYAVUZ | 60 | 54 | 3 | %18 | 3,90 | 1.21.69 | 2. |
| 30/07/2026 | Ankara | 2 | OLGUN VEDAT | Handikap 15 | 1600 | Çim | A.KARAKUŞ | 58,5 | 61 | 6 | %6 | 12,45 | 1.48.83 | 8. |
| 30/07/2026 | Ankara | 4 | SAKARBAŞI KIZI | Handikap 14 | 1900 | Çim | M.DEMİROL | 59 | 52 | 9 | %2 | 30,80 | 2.17.13 | 11. |
| 30/07/2026 | Ankara | 9 | BERRYWING | Handikap 14 | 1400 | Çim | O.GİRİŞKİN | 52 +1.00 Fazla Kilo | 8 | 14 | %0 | 106,85 | 1.24.91 | 11. |
| 28/07/2026 | Kocaeli | 4 | NORTHERN NURDETTA | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | S.SÜSLÜ | 59 | 87 | 1 | %25 | 3,15 | 1.27.82 | 3. |
| 28/07/2026 | Kocaeli | 5 | MAHPAREM | Maiden | 1200 | Kum | MEH.ÇELİK | 53 | 21 | 9 | %1 | 34,05 | 1.27.77 | 8. |
| 28/07/2026 | Kocaeli | 8 | UYGURKIZI | Maiden | 1200 | Kum | RAM. KAYA | 53 | 26 | 6 | %4 | 20,00 | 1.28.17 | 7. |
| 25/07/2026 | Ankara | 7 | ASTRAEA | Maiden | 2000 | Kum | M.İPEK | 52 | 8 | 13 | %1 | 60,40 | 2.24.24 | 10. |
| 23/07/2026 | Ankara | 8 | AKBURÇAK | 1300 | Kum | RAM. KAYA | 50 +2.00 | 39 | 10 | %2,09 | 23,65 | 1:38.95 | 9. | |
| 21/07/2026 | Ankara | 3 | BARBOOM | 1200 | Çim | İB.B.OĞULLARI | 57 | 51 | 5 | %7,61 | 15,00 | 1:11.81 | 7. | |
| 21/07/2026 | Ankara | 7 | NIGHTFLYERS | Kum | V.YILDIRIM | 59 | 86 | 3 | %20,05 | 4,45 | 1:14.50 | 1. | ||
| 21/07/2026 | Ankara | 8 | KEMALS ELF | 1900 | Çim | Y.ÇAĞLAR | 52 +0.30 | 28 | 10 | %0,68 | 37,40 | 2:02.62 | 10. | |
| 18/07/2026 | Ankara | 5 | GÜVENİKA | DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KOŞUSU G 2 | 1200 | Çim | S.ALTUNBAŞ | 55 | 43 | 5 | %3 / 2 | 26,60 | 1.10.78 | 2. |
| 16/07/2026 | Ankara | 3 | ÖZTAMER | Handikap 17 | 2000 | Kum | N.DÜNDAR | 54,5 | 70 | 8 | %4 | 22,25 | 2.34.82 | 8. |
| 14/07/2026 | Ankara | 5 | STEEL ROCK | Handikap 15 | 1600 | Çim | HÜS.KAYA | 58,5 | 61 | 6 / 7 | %6 / 5 | 13,50 | 1.38.07 | 9. |
| 04/07/2026 | Ankara | 3 | TARCAN BABA | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | H.ATAŞ | 54 | 54 | 5 | %2 | 15,70 | 1.57.83 | 5. |
| 04/07/2026 | Ankara | 6 | BENİM SULTANIM | KV-7 | 1200 | Çim | T.O.KARA | 53 | 86 | 9 | %4 | 19,80 | 1.19.25 | 9. |
| 04/07/2026 | Ankara | 9 | LIBERTA MIA | Handikap 15 | 1200 | Çim | B.TURGUL | 52 | 14 | 11 | %0 | 57,10 | 1.11.59 | 9. |
| 02/07/2026 | Ankara | 8 | GRENTLY WINS | Handikap 16 | 1400 | Çim | T.O.KARA | 50,5 +1.60 Fazla Kilo | 55 | 8 | %2 | 22,05 | 1.24.70 | 8. |
| 02/07/2026 | Ankara | 10 | EFSANE HANIM | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | HÜS.KAYA | 51 +1.00 Fazla Kilo | 46 | 1 | %1 | 2,65 | 1.19.91 | 4. |
| 30/06/2026 | Ankara | 8 | SÜPER SONİK | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | RAM. KAYA | 59,5 | 81 | 2 | %19 | 4,15 | 2.33.54 | 1. |
| 27/06/2026 | Ankara | 2 | GRENTLY WINS | SATIŞ 3 | 1600 | Çim | T.O.KARA | 58 | 52 | 5 | %15 | 4,70 | 1.36.21 | 2. |
| 27/06/2026 | Ankara | 3 | AKSU EFE | Handikap 16 | 1900 | Çim | T.O.KARA | 50,5 +1.10 Fazla Kilo | 48 | 6 | %8 | 8,45 | 2.07.62 | 2. |
| 27/06/2026 | Ankara | 4 | KEMALS ELF | Handikap 15 | 1200 | Çim | O.BULUT | 50 | 28 | 8 | %2 / 0 | — | Koşmaz | — |
| 26/06/2026 | Kocaeli | 3 | GENERAL SHERMAN | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | A.MANTAŞ | 53 +0.10 Fazla Kilo | 55 | 8 | %3 | 34,05 | 1.18.92 | 7. |
| 26/06/2026 | Kocaeli | 5 | SWISS DANCER | Handikap 14 | 1900 | Kum | HÜS.KARABULUT | 50 +1.60 Fazla Kilo | 10 | 10 / 9 | %1 | 36,70 | 2.08.84 | 8. |
| 26/06/2026 | Kocaeli | 6 | PATRONA HOLİ | Handikap 14 | 1700 | Kum | V.KARAKUŞ | 58 | 46 | 2 | %23 | 3,90 | 1.54.68 | 4. |
| 26/06/2026 | Kocaeli | 8 | İYİMSER | Handikap 15 | 1400 | Kum | H.DOLMAZ | 50 +1.00 Fazla Kilo | 37 | 11 | %3 | 18,65 | 1.39.18 | 5. |
| 25/06/2026 | Bursa | 1 | EL ALACRAN | Handikap 14 | 1200 | Kum | N.DÜNDAR | 51 +0.10 Fazla Kilo | 37 | 6 | %4 | 14,00 | 1.15.20 | 4. |
| 23/06/2026 | Ankara | 1 | HARD LION | ŞARTLI 3 | 1900 | Çim | S.AKYAVUZ | 57 | 52 | 5 | %4 | 15,90 | 1.59.49 | 5. |
| 22/06/2026 | Bursa | 5 | ESMERDAĞ | Handikap 14 | 1900 | Kum | V.TURAN | 59,5 | 43 | 8 | %2 | 17,85 | 2.21.86 | 8. |
| 22/06/2026 | Bursa | 3 | GÖRKEMLİDAĞ | ŞARTLI 4 | 2400 | Çim | R.COŞKUN | 52 +0.40 Fazla Kilo | 64 | 13 | %0 | 52,05 | 2.48.89 | 9. |
| 22/06/2026 | Bursa | 6 | GÖKHİSAR | Handikap 14 | 1400 | Çim | V.TURAN | 52,5 | 37 | 14 | %1 / 2 | 22,35 | 1.33.20 | 9. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 1320).