Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 6 | 16.00 | CRAZY DILDAR | %1.8 | 7 | 46 | — | %1,50 | 18,65 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Ankara | 8 | MY FEARLESS | %10.6 | 11.9 | 5 | — | — | — | 5 | %10,67 | 6,25 | 5. |
| 2026-09-03 | Ankara | 6 | ŞENOĞLAN | %21.1 | 14.0 | 2 | 47 | 39 | 82 | 2,0 | %17,16 | 5,35 | 2. |
| 2026-09-03 | Ankara | 5 | UMUTSER | %2.1 | 4.2 | 9 | 32 | 24 | 36 | 9,0 | %2,30 | 20,30 | 2. |
| 2026-09-03 | Ankara | 2 | ZELAL HANIM | %19.8 | 24.7 | 2 | — | — | 40 | 2 | %13,59 | 4,15 | 4. |
| 2026-09-03 | Ankara | 1 | CRAZY DILDAR | %7.4 | 9.4 | 5 | 70 | 76 | 46 | 6 | %6,44 | 12,45 | 4. |
| 2026-09-01 | Ankara | 4 | CANLİNARDA | %12.6 | 14.9 | 4 | — | — | — | 4,0 | %12,60 | 8,35 | 5. |
| 2026-08-29 | Ankara | 2 | AKIN BEYLİ | %2.0 | 0.7 | 8 | 59 | 60 | 42 | 8 | %1,23 | 34,65 | 5. |
| 2026-08-27 | Ankara | 1 | CRAZY DILDAR | %14.4 | 18.1 | 3 | 59 | 76 | 46 | 3 | %12,69 | 5,55 | 4. |
| 2026-08-20 | Ankara | 2 | ZELAL HANIM | %2.9 | 4.4 | 8 | — | — | — | 8 | %2,32 | 25,00 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-20 | Ankara | 2 | DİREN KAPORTACI | %0.5 | 1.1 | 10 | 52 | 62 | 21 | 10 | %0,95 | 33,35 | 8. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 5 | ŞENOĞLAN | %11.5 | 8.7 | 4 | 50 | 39 | 82 | 4,0 | %11,71 | 6,60 | 3. |
| 2026-08-18 | Ankara | 8 | AKIN BEYLİ | %8.4 | 6.0 | 5 | 55 | 60 | 42 | 5 | %9,33 | 9,20 | 5. |
| 2026-08-08 | Ankara | 6 | BAY TOSUNOĞLU | %8.6 | 11.8 | 5 | 43 | 45 | 97 | 4,0 | %9,20 | 8,70 | 6. |
| 2026-08-08 | Ankara | 3 | ZELAL HANIM | %2.5 | 5.7 | 10 | — | — | — | 9,0 | %2,00 | 29,05 | 8. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 7 | ŞENOĞLAN | %13.5 | 15.9 | 2 | 50 | 43 | 77 | 2 | %14,52 | 6,60 | 4. |
| 2026-07-28 | Ankara | 7 | BAY TOSUNOĞLU | %16.8 | 17.6 | 3 | — | — | 97 | 3 | %15,95 | 4,75 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-23 | Ankara | 3 | AKIN BEYLİ | %15.5 | 18.4 | 3 | — | — | 41 | 3,0 | %15,34 | 6,50 | 3. |
| 2026-07-18 | Ankara | 3 | BAY TOSUNOĞLU | %4.3 | 4.6 | 9 | — | — | 97 | 8,0 | %4,91 | 16,20 | 6. |
| 2026-07-16 | Ankara | 5 | ŞENOĞLAN | %4.0 | 4.1 | 6 | — | — | 41 | 6,0 | %4,08 | 13,15 | 2. |
| 2026-07-11 | Ankara | 1 | AKIN BEYLİ | %27.3 | 34.1 | 1 | — | — | 40 | 1 | %25,61 | 3,10 | — |
| 2026-07-04 | Ankara | 3 | AKIN BEYLİ | %0.8 | 0.5 | 7 | — | — | 39 | 7 | %0,80 | 31,00 | — |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 3 | ASİL AZRA | %1.1 | 2.8 | 9 | — | — | 76 | 8 | %2,01 | 30,30 | — |
| 2026-06-26 | Ankara | 1 | ŞENOĞLAN | %24.1 | 27.4 | 2 | — | — | 33 | 2 | %21,14 | 2,55 | — |
| 2026-06-18 | Ankara | 7 | AKIN BEYLİ | %1.1 | 0.4 | 9 | — | — | 39 | 9 | %1,28 | — | — |
| 2026-06-13 | Ankara | 1 | ASİL AZRA | %1.1 | 0.5 | 9 | — | — | 78 | 9 | %1,65 | — | — |
| 2026-06-11 | Ankara | 2 | FROZEN LOVE | %13.8 | 17.2 | 3 | — | — | 69 | 3 | %13,28 | — | — |
| 2026-06-04 | Ankara | 9 | ŞENOĞLAN | %13.6 | 14.9 | 3 | — | — | — | 3 | %12,67 | — | — |
| 2026-05-30 | Ankara | 7 | ARDANUÇDAN | %5.9 | 8.4 | 6 | — | — | — | 6 | %7,20 | — | — |
| 2026-05-28 | Ankara | 4 | ASİL AZRA | %1.0 | 0.6 | 8 | — | — | 78 | 7 | %1,37 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | Ankara | 8 | MY FEARLESS | LEVANO KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | M.AKYAVUZ | 57 | — | 5 | %11 | 6,25 | 1.20.43 | 5. |
| 03/09/2026 | Ankara | 1 | CRAZY DILDAR | SATIŞ 4 | 1900 | Çim | A.ÇELİK | 55 +1.60 Fazla Kilo | 46 | 6 | %6 | 12,45 | 1.56.99 | 4. |
| 03/09/2026 | Ankara | 2 | ZELAL HANIM | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.S.ÇELİK | 57 | 40 | 2 | %14 | 4,15 | 1.30.14 | 4. |
| 03/09/2026 | Ankara | 5 | UMUTSER | Handikap 15 | 1500 | Kum | M.UYAR AP Apranti | 50 +0.90 Fazla Kilo | 36 | 9 | %2 | 20,30 | 1.45.86 | 2. |
| 03/09/2026 | Ankara | 6 | ŞENOĞLAN | TİGEM KOŞUSU G 2 | 1400 | Çim | M.A.SOLMAZ | 57 | 82 | 2 | %17 | 5,35 | 1.31.75 | 2. |
| 01/09/2026 | Ankara | 4 | CANLİNARDA | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | M.S.ÇELİK | 57 | — | 4 | %13 | 8,35 | 1.18.14 | 5. |
| 29/08/2026 | Ankara | 2 | AKIN BEYLİ | Handikap 16 | 1300 | Kum | M.A.SOLMAZ | 52 +0.40 Fazla Kilo | 42 | 8 | %1 | 34,65 | 1.22.13 | 5. |
| 27/08/2026 | Ankara | 1 | CRAZY DILDAR | Handikap 14 | 2200 | Çim | E.ATLAMAZ | 57,5 | 46 | 3 | %13 | 5,55 | 2.19.96 | 4. |
| 20/08/2026 | Ankara | 2 | ZELAL HANIM | ŞARTLI 19 | 1300 | Kum | MÜS.ÇELİK | 55 | — | 8 | %2 | 25,00 | 1.23.99 | 1. |
| 20/08/2026 | Ankara | 2 | DİREN KAPORTACI | ŞARTLI 19 | 1300 | Kum | N.DEMİR | 55 | 21 | 10 | %1 | 33,35 | 1.27.84 | 8. |
| 19/08/2026 | İstanbul | 5 | ŞENOĞLAN | AZİZİYE KOŞUSU G 2 | 1400 | Çim | H.ÇİZİK | 57 | 82 | 4 | %12 | 6,60 | 1.31.52 | 3. |
| 18/08/2026 | Ankara | 8 | AKIN BEYLİ | Handikap 15 | 1900 | Çim | M.A.SOLMAZ | 52 | 42 | 5 | %9 | 9,20 | 1.57.56 | 5. |
| 08/08/2026 | Ankara | 3 | ZELAL HANIM | ŞARTLI 27 | 1200 | Kum | B.KILINÇ | 57 | — | 10 / 9 | %2 | 29,05 | 1.19.16 | 8. |
| 08/08/2026 | Ankara | 6 | BAY TOSUNOĞLU | M.ZEKİ TUNCA KOŞUSU KV-8 | 2100 | Kum | A.ÇELİK | 60 | 97 | 4 | %9 | 8,70 | 2.29.77 | 6. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 7 | ŞENOĞLAN | ÇANAKKALE ZAFERİ KOŞUSU G 1 | 1600 | Çim | A.ÇELİK | 57 | 77 | 2 | %15 | 6,60 | 1.46.50 | 4. |
| 28/07/2026 | Ankara | 7 | BAY TOSUNOĞLU | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | A.ÇELİK | 58 | 97 | 3 | %16 | 4,75 | 2.22.06 | 1. |
| 23/07/2026 | Ankara | 3 | AKIN BEYLİ | 1900 | Çim | A.ÇELİK | 56 | 41 | 3 | %15,45 / 15,24 | 6,50 | 1:57.01 | 3. | |
| 18/07/2026 | Ankara | 3 | BAY TOSUNOĞLU | 1400 | Kum | E.ÇANKAYA | 61 | 97 | 8 | %5,25 / 4,57 | 16,20 | 1:37.49 | 6. | |
| 16/07/2026 | Ankara | 5 | ŞENOĞLAN | KARACABEY TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU G 2 | 1400 | Çim | A.ÇELİK | 57 | 41 | 6 | %4 | 13,15 | 1.32.25 | 2. |
| 11/07/2026 | Ankara | 1 | AKIN BEYLİ | Handikap 14 | 1600 | Çim | F.ÇETİNBAŞ | 55 +1.00 Fazla Kilo | 40 | 1 | %26 | 3,10 | 1.37.68 | 4. |
| 04/07/2026 | Ankara | 3 | AKIN BEYLİ | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | M.A.AKGÖBEK | 55 +0.70 Fazla Kilo | 39 | 7 | %1 | 31,00 | 1.57.08 | 3. |
| 02/07/2026 | Kocaeli | 3 | ASİL AZRA | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | BERK.GÖKÇE AP Apranti | 53,5 +1.40 Fazla Kilo | 76 | 9 / 8 | %2 | 30,30 | 2.13.36 | 3. |
| 26/06/2026 | Ankara | 1 | ŞENOĞLAN | Maiden | 1300 | Çim | A.ÇELİK | 57 | 33 | 2 | %21 | 2,55 | 1.25.65 | 1. |
| 18/06/2026 | Ankara | 7 | AKIN BEYLİ | Handikap 15 | 1600 | Çim | M.A.AKGÖBEK | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 9 | %1 | 24,75 | 1.37.00 | 5. |
| 13/06/2026 | Ankara | 1 | ASİL AZRA | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | M.KESKİN | 55,5 | 78 | 9 | %2 | 28,80 | Derecesiz | 10. |
| 11/06/2026 | Ankara | 2 | FROZEN LOVE | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | V.ABİŞ | 60 | 69 | 3 | %13 | 4,95 | 1.38.37 | 1. |
| 04/06/2026 | Ankara | 9 | ŞENOĞLAN | Maiden | 1200 | Çim | SAL.ÇELİK | 57 | — | 3 | %13 | 7,30 | 1.19.49 | 2. |
| 30/05/2026 | Ankara | 7 | ARDANUÇDAN | Maiden | 1200 | Çim | B.KILINÇ | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 6 | %7 | 7,65 | 1.22.36 | 6. |
| 28/05/2026 | Ankara | 4 | ASİL AZRA | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 54,5 +1.40 Fazla Kilo | 78 | 7 | %1 | 22,75 | 2.19.11 | 8. |
| 23/05/2026 | Ankara | 1 | ŞENOĞLAN | Maiden | 1200 | Kum | SAL.ÇELİK | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 6 | %5 | 13,75 | 1.26.12 | 5. |
| 23/05/2026 | Ankara | 9 | FROZEN LOVE | Handikap 16 | 1400 | Çim | G.KOCAKAYA | 61 | 68 | 2 | %17 | 4,50 | 1.33.21 | 3. |
| 16/05/2026 | Ankara | 7 | FROZEN LOVE | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | V.ABİŞ | 58 | 68 | 1 | %35 | 2,25 | 1.47.09 | 4. |
| 26/04/2026 | Adana | 2 | AKIN BEYLİ | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | F.ÇETİNBAŞ | 58 | 39 | 7 | %1 | 31,55 | 2.08.28 | 6. |
| 26/04/2026 | Adana | 6 | FROZEN LOVE | İSMET ATLI KOŞUSU KV-6 | 1300 | Çim | M.AKYAVUZ | 56 +1.40 Fazla Kilo | 68 | 6 | %3 | 13,80 | 1.24.21 | 5. |
| 26/04/2026 | Adana | 7 | ASİL AZRA | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | F.ÇETİNBAŞ | 55 +1.00 Fazla Kilo | 80 | 9 | %1 | 41,60 | 1.36.23 | 8. |
| 11/04/2026 | Adana | 8 | ASİL AZRA | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | M.UYAR AP Apranti | 51 | 80 | 7 | %3 | 25,95 | 2.11.65 | 4. |
| 09/04/2026 | Antalya | 4 | FROZEN LOVE | KV-7 | 1200 | Kum | M.KAYA | 56 +0.30 Fazla Kilo | 67 | 3 | %12 | 3,90 | 1.21.95 | 2. |
| 05/04/2026 | Adana | 4 | AKIN BEYLİ | ŞARTLI 5 | 2100 | Çim | A.SÖZEN | 55 +1.80 Fazla Kilo | 39 | 9 | %3 / 2 | 24,80 | 2.15.19 | 8. |
| 05/04/2026 | Adana | 8 | UMUTSER | Maiden | 1400 | Kum | A.ÇELİK | 62 | 36 | 1 | %42 | 2,10 | 1.40.65 | 2. |
| 28/03/2026 | Adana | 2 | AKIN BEYLİ | Maiden | 1300 | Çim | E.ÇANKAYA | 58 +0.10 Fazla Kilo | 30 | 2 | %14 | 4,80 | 1.18.92 | 1. |
| 24/03/2026 | Adana | 7 | BAY TOSUNOĞLU | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | V.ABİŞ | 57,5 | 97 | 2 | %33 | 4,10 | 2.16.10 | 1. |
| 23/03/2026 | Adana | 7 | ASİL AZRA | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | M.AKYAVUZ | 56 +1.20 Fazla Kilo | 82 | 4 | %10 | 7,70 | 2.20.37 | 5. |
| 23/03/2026 | Adana | 8 | AKIN BEYLİ | Maiden | 1200 | Kum | M.ÖZDEMİR AP Apranti | 55 | 30 | 10 | %3 | — | Koşmaz | — |
| 22/03/2026 | Adana | 8 | UMUTSER | Handikap 14 | 1900 | Kum | M.UYAR AP Apranti | 51 +0.30 Fazla Kilo | 36 | 6 | %7 | 11,45 | 2.20.76 | 4. |
| 17/03/2026 | Adana | 3 | BAY TOSUNOĞLU | Kısa Vade Handikap 22 | 1500 | Kum | M.AKYAVUZ | 61 | 97 | 3 | %14 / 13 | 5,30 | 1.45.09 | 3. |
| 14/03/2026 | Adana | 8 | UMUTSER | Maiden | 1800 | Çim | B.KILINÇ | 62 | 36 | 4 | %14 | 3,40 | 2.08.71 | 5. |
| 08/03/2026 | Adana | 1 | FROZEN LOVE | Handikap 16 | 1400 | Kum | V.ABİŞ | 58 | 67 | 1 | %57 | 2,25 | 1.41.21 | 5. |
| 08/03/2026 | Adana | 2 | AKIN BEYLİ | Maiden | 1800 | Çim | E.ATLAMAZ AP Apranti | 54 +0.20 Fazla Kilo | 30 | 6 | %5 | 11,45 | 1.53.25 | 4. |
| 07/03/2026 | Adana | 2 | UMUTSER | Maiden | 1400 | Kum | H.ÇİZİK | 61 | 36 | 2 | %13 | 5,00 | 1.41.52 | 3. |
| 28/02/2026 | Adana | 2 | AKIN BEYLİ | Maiden | 1300 | Kum | M.AKYAVUZ | 58 | 30 | 5 | %5 | 17,45 | 1.27.13 | 11. |
| 28/02/2026 | Adana | 5 | BAY TOSUNOĞLU | YEŞİLOBA KOŞUSU G 2 | 1900 | Kum | H.ÇİZİK | 59 | 97 | 8 | %1 | 21,85 | 2.17.01 | 6. |
| 28/02/2026 | Adana | 6 | FROZEN LOVE | ADANA VETERİNER HEKİMLER ODASI KOŞUSU KV-7 | 1500 | Kum | V.ABİŞ | 54 +0.60 Fazla Kilo | 50 | 3 | %10 / 11 | 4,80 | 1.46.58 | 1. |
| 21/02/2026 | Adana | 4 | DADAŞ ACAR | KV-9 | 1900 | Kum | E.ÇANKAYA | 58 | 68 | 5 | %5 | 7,45 | 2.17.19 | 5. |
| 14/02/2026 | Adana | 5 | BAY TOSUNOĞLU | ŞARTLI 4 | 2400 | Kum | M.AKYAVUZ | 57 +0.50 Fazla Kilo | 97 | 2 | %20 | 4,75 | 2.55.39 | 2. |
| 14/02/2026 | Adana | 6 | AKDAĞ FIRTINASI | MİSAK-I MİLLİ KOŞUSU G 3 | 1400 | Kum | H.ÇİZİK | 59 | 96 | 6 | %2 / 3 | 11,00 | 1.38.97 | 6. |
| 14/02/2026 | Adana | 9 | UMUTSER | Maiden | 1200 | Kum | H.ÇİZİK | 61 | 36 | 2 | %24 | 2,95 | 1.26.04 | 3. |
| 10/02/2026 | Adana | 3 | ZEKİ REİS | Maiden | 1400 | Kum | MÜS.ÇELİK | 58 | 31 | 5 | %9 / 7 | 9,60 | 1.31.73 | 6. |
| 10/02/2026 | Adana | 4 | FROZEN LOVE | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | V.ABİŞ | 56 +0.20 Fazla Kilo | 42 | 2 | %21 / 22 | 2,95 | 1.25.12 | 1. |
| 10/02/2026 | Adana | 6 | HEARTS PATH | OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-6 | 1900 | Kum | H.ÇİZİK | 54 +2.00 Fazla Kilo | 61 | 4 | %5 | 4,90 | 2.04.99 | 2. |
| 10/02/2026 | Adana | 7 | MY SARAYYERLIM | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | İSM.YILDIRIM | 58 | 92 | 1 | %39 | 4,30 | 2.04.56 | 3. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 354).