TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

N.ALTIN

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

4422biniş
504galibiyet
1605ilk 3
%11.4galibiyet oranı
39/244son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Diyarbakir 121.00TARGUTAY %7.8 472 3%9,54 4,90
2026-09-12Diyarbakir 221.30POWER OF RED %10.2 536 5%9,09 5,00
2026-09-12Diyarbakir 322.00TERKAN GÜZELİ %32.0 126 1%28,72 86,25
2026-09-12Diyarbakir 523.00HÜKÜMSÜREN %26.9 138 1%26,42 20,60
2026-09-12Diyarbakir 623.30BERAT KAAN %17.6 354 3%15,58 8,70

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-09Elazig 8IRISH MILLIONS %6.8 7.8 12 66 73 57 9,55 9.
2026-09-09Elazig 7TOPRAK ÇİÇEĞİ %6.9 7.4 10 32 24 15 14,45 9.
2026-09-09Elazig 6KAVİM %14.7 14.7 3 41 13 33 3,50 1.KAZANDI
2026-09-09Elazig 5ŞAHKAYA %7.4 9.8 8 46 26 58 8,35 3.
2026-09-09Elazig 4GÜLPAŞA %7.4 5.7 9 42 30 16 8,05 4.
2026-09-09Elazig 3MUCİZE HAN %8.9 7.8 5 47 20 97 8,85 8.
2026-09-09Elazig 1MİRZACAN %12.2 12.7 2 41 31 24 3,30 3.
2026-09-07Elazig 8SÜPER ELOŞ %4.1 5.6 7 73 52 49 7 %4,1318,10 2.
2026-09-07Elazig 7MONICA SULTAN %4.3 5.3 5 68 39 19 5 %3,235,30 6.
2026-09-07Elazig 6MOHİ TAY %28.2 27.4 1 49 39 44 1 %26,89 / 28,594,40 15.
2026-09-07Elazig 5BY CURA %11.9 11.9 2 75 76 49 2 %12,32 / 13,857,30 4.
2026-09-07Elazig 4DENİZ LARA %5.8 4.1 5 79 65 40 5 %8,34 / 12,362,65 9.
2026-09-07Elazig 3BUMMER GIRL %18.3 19.3 3 62 64 68 2 %17,79 / 17,944,75 4.
2026-09-07Elazig 2SAND QUEEN %31.2 23.4 1 1 %28,613,15 1.KAZANDI
2026-09-07Elazig 1HİFANINOĞLU %25.8 18.4 2 44 20 38 2 %28,924,70 5.
2026-09-06Adana 8GOLDEN SKIN %1.2 3.7 10 72 73 55 11 %1,5521,60 13.
2026-09-06Adana 6SADIKEFE %1.0 5.5 8 19 17 45 9,0 %1,5830,35 11.
2026-09-06Adana 5KAANHAKAN %10.7 9.7 3 37 16 87 3,0 %9,986,70 3.
2026-09-02Elazig 8QUATRO %8.2 8.6 4 25 26 59 5 %8,338,70 14.
2026-09-02Elazig 7CANU CİGER %18.8 18.8 2 53 27 24 2 %18,464,65 1.KAZANDI
2026-09-02Elazig 6TRIPLE AZAREKS %6.2 8.5 5 68 64 58 6,0 %5,4118,05 13.
2026-09-02Elazig 5POWER OF IRON %11.4 15.9 3 43 3,0 %10,547,65 2.
2026-09-02Elazig 3PRENSES FADİLE %6.5 5.5 5 45 19 26 5,5 %7,329,20 3.
2026-09-02Elazig 2HÜKÜMSÜREN %29.3 28.7 1 41 43 35 1 %30,602,45 2.
2026-09-02Elazig 1ALGHABRA %11.8 13.1 4 7 20 14 2 %14,103,80 7.
2026-08-31Elazig 7SAKLIKAPI %10.2 10.9 3 76 54 46 3 %10,077,95 8.
2026-08-31Elazig 6KING RHAEGAL %21.5 21.3 2 48 32 2,5 %22,704,20 6.
2026-08-31Elazig 5MİRZACAN %5.7 6.7 4 43 31 10 4,0 %5,278,60 2.
2026-08-31Elazig 4TALEBE %16.6 17.2 3 59 80 28 2,5 %16,325,30 7.
2026-08-31Elazig 3MOHİ TAY %10.5 7.1 5 41 39 42 6,0 %9,797,90 2.
2026-08-31Elazig 2ADANALI DEMİR %8.0 6.1 4 38 34 25 4 %6,1414,05 6.
2026-08-31Elazig 1BİTİRİM SEDA %2.8 2.7 12 51 10 56 1 %2,622,70 4.
2026-08-29Diyarbakir 6KARACI %4.5 3.5 7 46 58 7 7 %4,5215,90 1.KAZANDI
2026-08-29Diyarbakir 5KAVİM %6.9 9.9 5 18 13 31 4 %7,588,10 3.
2026-08-29Diyarbakir 4HÜRREM HANIM %9.5 10.7 4 4 %10,328,00 5.
2026-08-29Diyarbakir 3SMALL BURGAZ %11.9 9.5 3 89 55 68 3 %10,648,05 5.
2026-08-29Diyarbakir 2SABIR ÇİÇEĞİ %9.2 10.4 5 50 9 84 6 %9,948,40 4.
2026-08-29Diyarbakir 1TOWSON %5.9 9.6 7 67 66 64 7 %4,5427,90 9.
2026-08-26Elazig 9OLGUNADAM %11.6 11.9 2 41 20 63 3 %11,696,50 4.
2026-08-26Elazig 8KING POLAT %15.6 13.0 2 2 %17,642,85 7.
2026-08-26Elazig 7BUMMER GIRL %4.8 12.5 5 68 64 68 6 %3,3916,65 3.
2026-08-26Elazig 6LADY ALİS %8.5 4.3 5 66 43 19 4,0 %11,598,25
2026-08-26Elazig 5HİFANINOĞLU %9.3 9.8 3 44 20 35 1,0 %10,661,35 2.
2026-08-26Elazig 4LAVİSTAKAYA %14.3 12.3 3 43 29 62 3,0 %12,505,85 2.
2026-08-26Elazig 3YALNIZ TURBO %22.4 21.8 1 40 60 55 1 %23,933,55 3.
2026-08-26Elazig 2SAND QUEEN %2.9 4.1 8 8 %3,1527,50 2.
2026-08-24Elazig 8GOLDEN COOGER %29.3 21.2 1 64 43 41 1 %22,184,70 4.
2026-08-24Elazig 6MEYMENE %18.8 18.0 1 48 12 66 1,0 %19,894,70 5.
2026-08-24Elazig 5HÜKÜMSÜREN %27.7 20.1 1 43 43 28 1,0 %28,542,25 1.KAZANDI
2026-08-24Elazig 4ŞERDİL %6.3 14.6 5 60 53 69 6,0 %7,1011,00 8.
2026-08-24Elazig 3HUN DAY %28.7 20.5 1 42 19 1,0 %26,163,05 1.KAZANDI
2026-08-24Elazig 1MİRZACAN %9.9 12.1 3 31 4 %8,289,60 7.
2026-08-22Diyarbakir 6HIZLI MEHMET %7.3 10.0 3 25 39 66 4 %7,578,45 1.KAZANDI
2026-08-22Diyarbakir 4LUCKY ANGEL %10.7 12.6 4 65 71 38 5 %8,888,75 3.
2026-08-22Diyarbakir 3TEK OZANIM %6.1 7.5 6 60 37 43 6 %8,039,65 6.
2026-08-22Diyarbakir 2MOONFAIRY %12.8 7.7 3 79 47 82 3 %11,427,35 7.
2026-08-22Diyarbakir 1ÇİĞDEMGELİN %17.5 15.0 2 48 20 27 2 %18,785,15 1.KAZANDI
2026-08-19Elazig 8NATIONAL HERO %12.6 16.8 3 69 62 34 3 %12,716,65 11.
2026-08-19Elazig 7NARLIGÖL %5.9 9.5 5 22 24 33 5 %5,858,95 2.
2026-08-19Elazig 6KIZIM ELAY %10.3 6.3 5 87 55 73 5,0 %9,429,65 5.
2026-08-19Elazig 5ATLASIN LEYDİSİ %23.2 21.7 2 59 23 2,0 %19,752,75 4.
2026-08-19Elazig 4MOHİ TAY %17.2 12.5 1 37 39 42 3,0 %13,114,50 6.
2026-08-19Elazig 3LION ROBERO %18.1 24.1 2 63 66 49 2,0 %18,044,00 6.
2026-08-19Elazig 2YALNIZ TURBO %29.5 25.3 1 40 60 55 1 %34,452,05 5.
2026-08-19Elazig 1İSMERİA %10.5 4.4 4 64 59 22 4 %11,068,35 4.
2026-08-17Elazig 8DRAVEN MAN %22.9 18.7 2 60 21 2 %21,963,65 1.KAZANDI
2026-08-17Elazig 7PAYİDAR KAYA %26.0 14.4 1 48 53 84 1 %20,073,40 2.
2026-08-17Elazig 6KING OVA %4.2 6.0 5 72 43 85 5,0 %4,509,15 6.
2026-08-17Elazig 5HAYALLERİM %6.0 4.5 6 43 2 34 6,0 %5,4914,90 4.
2026-08-17Elazig 4TALEBE %28.3 18.3 1 56 80 25 1,0 %24,293,35 2.
2026-08-17Elazig 3SAKLIKAPI %10.7 10.6 4 80 54 46 4,0 %10,146,55 4.
2026-08-17Elazig 2POWER OF IRON %32.5 32.4 1 33 1 %32,642,40 1.KAZANDI
2026-08-17Elazig 1BAKTAGÖR %26.8 28.1 2 59 44 48 2 %26,313,90 4.
2026-08-15Diyarbakir 6ÇİĞDEMGELİN %17.1 12.1 2 20 2 %18,654,30 2.
2026-08-15Diyarbakir 5BERNAMCAN %6.7 11.6 4 66 61 32 5 %4,3815,50 5.
2026-08-15Diyarbakir 4SMALL BURGAZ %30.4 27.7 1 77 55 64 1 %25,533,10 1.KAZANDI
2026-08-15Diyarbakir 3ENESPAŞA %26.6 27.3 1 38 33 32 2 %22,523,65 5.
2026-08-15Diyarbakir 2TRAP ZONE %12.3 11.0 4 77 48 68 5 %10,257,90 2.
2026-08-15Diyarbakir 1MARDİ GRAS %24.3 19.0 1 57 53 39 1 %19,083,30 1.KAZANDI
2026-08-12Elazig 8DENİZ LARA %18.3 6.8 3 76 62 37 1 %23,212,80 2.

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 288).

Sonucu bilinen 163 koşusundan 25 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 9 tanesi kazandı (%36.0).

Hipodrom dağılımı

Şanlıurfa 183/1772
Elazığ 195/1656
Diyarbakır 119/881
Adana 7/112
Ankara 0/1

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
09/09/2026Elazığ1 MİRZACANMaiden1200Kum R.BARMAN 57241%23 3,301.32.093.
09/09/2026Elazığ3 MUCİZE HANŞARTLI 31500Kum B.DEMİRKAPU 56,5 +0.50 Fazla Kilo976 / 5%8 8,851.58.348.
09/09/2026Elazığ4 GÜLPAŞAMaiden1200Kum B.DEMİRKAPU 57164%11 / 12 8,051.32.904.
09/09/2026Elazığ5 ŞAHKAYAKV-61600Kum M.BULUÇ 61582%8 8,352.02.683.
09/09/2026Elazığ6 KAVİMŞARTLI 31200Kum E.ALTIN 57331%28 / 29 3,501.31.121.
09/09/2026Elazığ7 TOPRAK ÇİÇEĞİMaiden1200Kum S.BECENE 55 +1.00 Fazla Kilo157%4 14,451.34.339.
09/09/2026Elazığ8 IRISH MILLIONSHandikap 161900Kum M.K.ÇİZİK 59,5574%10 9,552.19.089.
07/09/2026Elazığ1 HİFANINOĞLUŞARTLI 41600Kum M.A.SUBAY 57 +0.10 Fazla Kilo382%19 4.705.
07/09/2026Elazığ2 SAND QUEENMaiden1500Kum H.TEKİNALP 571%36 3,151.46.241.
07/09/2026Elazığ3 BUMMER GIRLŞARTLI 41200Kum S.BECENE 58683 / 2%12 4,751.20.814.
07/09/2026Elazığ4 DENİZ LARAHandikap 151500Kum MEH.ALTIN 59401%26 / 29 2,651.47.589.
07/09/2026Elazığ5 BY CURAHandikap 151600Kum S.BECENE 62,5492%16 / 15 7,301.51.754.
07/09/2026Elazığ6 MOHİ TAYHandikap 141200Kum T.AYDIN 63441%21 / 20 4,401.53.5415.
07/09/2026Elazığ7 MONICA SULTANMaiden1500Kum Z.AKDEMİR 57195%5 5,301.49.446.
07/09/2026Elazığ8 SÜPER ELOŞŞARTLI 31500Kum Y.BAYSAL 55 +1.00 Fazla Kilo498%3 18,101.44.042.
06/09/2026Adana5 KAANHAKANŞARTLI 51200Sentetik V.ÇİZİK 59873%10 6,701.22.603.
06/09/2026Adana6 SADIKEFEKV-61900Sentetik Y.BAYSAL 55 +0.80 Fazla Kilo459%2 30,352.30.6611.
06/09/2026Adana8 GOLDEN SKINHandikap 151300Kum V.ÇİZİK 615511%2 21,601.30.1513.
02/09/2026Elazığ1 ALGHABRAMaiden1200Kum H.ATAKAYA 57 +0.30 Fazla Kilo142%14 3,801.35.127.
02/09/2026Elazığ2 HÜKÜMSÜRENHandikap 141500Kum E.ALTIN 55 +1.20 Fazla Kilo351%31 2,451.55.472.
02/09/2026Elazığ3 PRENSES FADİLEMaiden1200Kum B.CENGİZ 60265 / 6%8 / 7 9,201.31.323.
02/09/2026Elazığ5 POWER OF IRONELAZIĞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU ŞARTLI 51200Kum E.ALTIN 57433%10 / 11 7,651.21.152.
02/09/2026Elazığ6 TRIPLE AZAREKSHandikap 161500Kum V.ÇİZİK 60586%5 18,051.50.4613.
02/09/2026Elazığ7 CANU CİGERMaiden1200Kum B.CENGİZ 57242%18 4,651.30.951.
02/09/2026Elazığ8 QUATROHandikap 161800Kum B.FAHRİOĞLU 61594%8 8,702.57.9114.
31/08/2026Elazığ1 BİTİRİM SEDAŞARTLI 31200Kum İ.ATMACA 54 +1.40 Fazla Kilo561%3 2,704.
31/08/2026Elazığ2 ADANALI DEMİRMaiden1500Kum İ.ATMACA 57254%6 14,051.58.186.
31/08/2026Elazığ3 MOHİ TAYHandikap 142000Kum T.AYDIN 63426%10 7,902.39.112.
31/08/2026Elazığ4 TALEBEŞARTLI 41900Kum E.ALTIN 55 +0.50 Fazla Kilo283 / 2%16 / 17 5,302.19.247.
31/08/2026Elazığ5 MİRZACANMaiden1500Kum R.BARMAN 57104%5 8,601.57.822.
31/08/2026Elazığ6 KING RHAEGALHandikap 131200Kum S.BECENE 57322 / 3%23 / 22 4,201.24.196.
31/08/2026Elazığ7 SAKLIKAPIHandikap 152000Kum T.TAHTA 59463%10 7,952.28.548.
29/08/2026Diyarbakır1 TOWSONŞARTLI 41200Kum B.FAHRİOĞLU 60647%5 27,901.22.739.
29/08/2026Diyarbakır2 SABIR ÇİÇEĞİZERZEVAN KALESİ KOŞUSU KV-81700Kum H.ATAKAYA 57846%10 8,402.08.754.
29/08/2026Diyarbakır3 SMALL BURGAZBİSMİL KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU KV-61800Kum E.ALTIN 58683%11 8,052.07.385.
29/08/2026Diyarbakır4 HÜRREM HANIMŞARTLI 21200Kum E.ALTIN 54 +2.00 Fazla Kilo4%10 8,001.27.425.
29/08/2026Diyarbakır5 KAVİMŞARTLI 41200Kum E.ALTIN 55 +0.70 Fazla Kilo314%8 8,101.30.763.
29/08/2026Diyarbakır6 KARACIŞARTLI 191200Kum K.TAŞDEMİR 5677%5 15,901.20.041.
26/08/2026Elazığ2 SAND QUEENMaiden1200Kum Z.R.TOPRAK 55 +1.20 Fazla Kilo8%3 27,501.23.212.
26/08/2026Elazığ3 YALNIZ TURBOŞARTLI 41800Kum E.ALTIN 56551%24 3,552.20.213.
26/08/2026Elazığ4 LAVİSTAKAYAHandikap 161200Kum M.BULUÇ 62,5623%12 / 13 5,851.28.892.
26/08/2026Elazığ5 HİFANINOĞLUŞARTLI 41200Kum M.A.SUBAY 57351%10 / 11 1.352.
26/08/2026Elazığ6 LADY ALİSMaiden1200Kum S.BECENE 55 +0.80 Fazla Kilo194%11 / 13 8,25
26/08/2026Elazığ7 BUMMER GIRLŞARTLI 51200Kum S.BECENE 60686%3 16,651.19.573.
26/08/2026Elazığ8 KING POLATMaiden1200Kum İ.ATMACA 572%18 2,851.26.817.
26/08/2026Elazığ9 OLGUNADAMŞARTLI 41700Kum B.DEMİRKAPU 56633%12 6,502.11.484.
24/08/2026Elazığ1 MİRZACANMaiden1200Kum R.BARMAN 574%8 9,601.33.657.
24/08/2026Elazığ3 HUN DAYMaiden1200Kum S.BECENE 57191%25 / 27 3,051.30.591.
24/08/2026Elazığ4 ŞERDİLŞARTLI 52000Kum Z.AKDEMİR 56696%7 11,002.23.988.
24/08/2026Elazığ5 HÜKÜMSÜRENMaiden1200Kum E.ALTIN 57281%29 2,251.30.941.
24/08/2026Elazığ6 MEYMENEKV-72000Kum E.ALTIN 58661%21 / 19 4,702.38.265.
24/08/2026Elazığ8 GOLDEN COOGERŞARTLI 21200Kum E.ALTIN 58411%22 4,701.20.294.
22/08/2026Diyarbakır1 ÇİĞDEMGELİNŞARTLI 191200Kum H.TEKİNALP 55 +0.70 Fazla Kilo272%19 5,151.29.711.
22/08/2026Diyarbakır2 MOONFAIRYDİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-71800Kum O.GÖRMEZ 54 +1.70 Fazla Kilo823%11 7,352.08.087.
22/08/2026Diyarbakır3 TEK OZANIMHandikap 151200Kum S.KARAKEÇİLİ 57436%8 9,651.22.486.
22/08/2026Diyarbakır4 LUCKY ANGELŞARTLI 21700Kum MUR.DOĞAN 58385%9 8,752.02.443.
22/08/2026Diyarbakır6 HIZLI MEHMETŞARTLI 31200Kum E.AÇMAZ 59664%8 8,451.27.721.
19/08/2026Elazığ1 İSMERİAMaiden1200Kum A.AKBABA 58224%11 8,351.21.724.
19/08/2026Elazığ2 YALNIZ TURBOHandikap 161800Kum E.ALTIN 58,5551%34 2,052.22.205.
19/08/2026Elazığ3 LION ROBEROHandikap 151500Kum B.CENGİZ 61,5492%18 4,001.44.546.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 4422).