6y d a · Antrenör: S.KARAKEÇİLİ · Sahip: MEHMET ALİ ÖZKAN · Son: Diyarbakır
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Diyarbakir | 2 | %1.9 | 1.4 | 13 | 22 | 13 | 72 | 12 | %2,21 | 25,75 | 6. |
| 2026-08-22 | Diyarbakir | 6 | %1.0 | 1.1 | 12 | 35 | 13 | 72 | 10 | %1,72 | 23,30 | 8. |
| 2026-08-01 | Diyarbakir | 2 | %1.4 | 6.0 | 12 | — | — | 74 | 11 | %2,32 | 3,00 | 13. |
| 2026-07-11 | Diyarbakir | 2 | %9.1 | 9.6 | 5 | — | — | 74 | 5 | %10,36 | 9,00 | — |
| 2026-06-20 | Diyarbakir | 6 | %4.5 | 8.0 | 8 | — | — | 74 | 9 | %4,26 | — | — |
| 2026-06-15 | Sanliurfa | 6 | %4.5 | 7.0 | 9 | — | — | 76 | 8 | %4,18 / 4,54 | — | — |
Sonucu bilinen 3 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | Diyarbakır | 2 | ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU KV-8 | 1700 | Kum | M.IŞIK | 59 | 72 | 12 | %2 | 25,75 | 2.11.68 | 6. |
| 22/08/2026 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | A.ÇANKAYA | 56 +0.50 Fazla Kilo | 72 | 10 | %2 | 23,30 | 1.35.18 | 8. |
| 01/08/2026 | Diyarbakır | 2 | DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU KV-6 | 1700 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ | 56 +1.00 Fazla Kilo | 74 | 9 | %3 | 19,15 | 2.31.10 | 13. |
| 11/07/2026 | Diyarbakır | 2 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 55 +2.00 Fazla Kilo | 74 | 5 | %10 | 9,00 | 3.02.91 | 14. |
| 20/06/2026 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 55 +2.00 Fazla Kilo | 74 | 9 | %4 | 16,05 | 1.28.53 | 3. |
| 15/06/2026 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 55 +1.60 Fazla Kilo | 76 | 8 / 7 | %4 / 5 | 18,60 | 1.36.23 | 7. |
| 02/05/2026 | Diyarbakır | 1 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 55 +2.00 Fazla Kilo | 76 | 3 | %13 | 6,15 | 1.32.13 | 10. |
| 18/04/2026 | Diyarbakır | 3 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 55 +2.00 Fazla Kilo | 76 | 2 | %19 | 2,80 | 2.20.21 | 3. |
| 06/04/2026 | Şanlıurfa | 5 | ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU KV-9 | 1200 | Kum | E.AKKILIÇ | 59,5 | 76 | 11 | %2 / 1 | 36,50 | 1.31.82 | 10. |
| 25/03/2026 | Şanlıurfa | 5 | SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-6 | 1800 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 56,5 +0.50 Fazla Kilo | 78 | 10 | %2 / 3 | 22,55 | 2.15.68 | 6. |
| 16/03/2026 | Şanlıurfa | 4 | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 54,5 +1.90 Fazla Kilo | 78 | 8 / 3 | %5 / 6 | 4,65 | 2.15.76 | 4. |
| 09/03/2026 | Şanlıurfa | 8 | ŞARTLI 5 | 1300 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 55,5 +1.20 Fazla Kilo | 78 | 10 | %3 | 19,85 | 1.36.93 | 4. |
| 23/02/2026 | Şanlıurfa | 5 | MÜSLÜM TUMBUL KOŞUSU KV-6 | 1300 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 56 +0.50 Fazla Kilo | 78 | 10 | %1 | 29,00 | 1.44.36 | 10. |
| 16/02/2026 | Şanlıurfa | 4 | KV-8 | 1700 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 59 +0.10 Fazla Kilo | 80 | 12 | %2 | 24,80 | 2.36.62 | 14. |
| 09/02/2026 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 3 | 2100 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 55 +1.80 Fazla Kilo | 82 | 7 | %5 | 8,10 | 3.06.76 | 11. |
| 02/08/2025 | Diyarbakır | 2 | DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU KV-6 | 1700 | Kum | N.ALTIN | 60 | 77 | 5 | %9 | 8,50 | 2.10.55 | — |
| 12/07/2025 | Diyarbakır | 2 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 57 | 77 | 5 | %9 | 8,80 | 2.38.43 | 3. |
| 16/06/2025 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | M.IŞIK AP Apranti | 56 | 77 | 3 / 5 | %13 / 12 | 7,25 | 1.38.96 | 13. |
| 09/06/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞANLIURFA TÜRK HAVA KURUMU KOŞUSU KV-6 | 1900 | Kum | M.IŞIK AP Apranti | 56 +0.10 Fazla Kilo | 71 | 13 | %1 | 44,60 | 2.17.75 | 1. |
| 26/05/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 54,5 +0.50 Fazla Kilo | 71 | 7 | %4 | 19,35 | 1.47.15 | 10. |
| 19/05/2025 | Şanlıurfa | 1 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | M.BAL | 56 | 68 | 7 | %3 | 39,25 | 2.27.66 | 1. |
| 10/05/2025 | Diyarbakır | 1 | ŞARTLI 2 | 1700 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 70 | 6 | %8 | 9,80 | 2.28.82 | 10. |
| 03/05/2025 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 53 +2.00 Fazla Kilo | 70 | 8 | %4 | 10,85 | 1.38.76 | 6. |
| 21/04/2025 | Şanlıurfa | 4 | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | İ.KATAR | 56,5 +0.10 Fazla Kilo | 72 | 10 | %3 | 23,30 | 2.44.67 | 10. |
| 07/04/2025 | Şanlıurfa | 5 | ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU KV-9 | 1200 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 59 | 72 | 13 | %1 | 63,85 | 1.30.74 | 11. |
| 31/03/2025 | Şanlıurfa | 4 | Handikap 17 | 1400 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ AP Apranti | 60 | 72 | 6 | %7 | 20,25 | 2.03.69 | 15. |
| 24/03/2025 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.IŞIK AP Apranti | 55 +2.00 Fazla Kilo | 72 | 10 | %2 | 31,95 | 1.40.56 | 3. |
| 05/03/2025 | Şanlıurfa | 4 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 74 | 11 | %2 | 39,55 | 1.53.93 | 15. |
| 17/02/2025 | Şanlıurfa | 6 | KV-8 | 1700 | Kum | M.DOĞAN | 59 | 76 | 11 | %1 / 2 | 29,40 | 2.21.39 | 10. |
| 20/01/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 54 +1.40 Fazla Kilo | 76 | 9 | %1 | 14,40 | 2.46.18 | 9. |
| 13/01/2025 | Şanlıurfa | 5 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 54,5 +0.80 Fazla Kilo | 76 | 3 | %12 / 13 | 6,00 | 1.54.55 | 10. |
| 25/12/2024 | Şanlıurfa | 4 | KV-8 | 1700 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 58 | 76 | 9 | %3 | 17,75 | 2.13.00 | 4. |
| 09/12/2024 | Şanlıurfa | 3 | Handikap 17 | 1400 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 58,5 | 70 | 7 | %8 | 6,70 | 1.46.04 | 1. |
| 09/11/2024 | Diyarbakır | 2 | TAHİR POLAT KOŞUSU KV-7 | 1200 | Kum | Y.ÇELİKBAŞ AP Apranti | 61 | 70 | 8 | %5 | 28,00 | 1.29.95 | 4. |
| 26/10/2024 | Diyarbakır | 2 | DİYARBAKIR VALİ KOŞUSU G 3 | 1900 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 58 | 70 | 9 | %4 | 18,50 | 2.40.85 | 13. |
| 05/10/2024 | Diyarbakır | 2 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU KV-7 | 1700 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 58 | 62 | 7 | %3 | 29,15 | 2.12.28 | 1. |
| 09/09/2024 | Elazığ | 6 | KV-6 | 1600 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 60 | 64 | 10 | %2 | 33,05 | 2.16.49 | 11. |
| 26/08/2024 | Elazığ | 8 | Handikap 16 | 1200 | Kum | M.DOĞAN | 61,5 | 64 | 7 | %3 | 25,10 | 1.27.49 | 5. |
| 24/07/2024 | Elazığ | 5 | Handikap 17 | 2000 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 54 | 66 | 11 / 10 | %2 | 24,95 | 2.53.48 | 10. |
| 08/07/2024 | Elazığ | 5 | KV-6 | 2000 | Kum | M.DOĞAN | 60 | 68 | 6 | %7 | 10,60 | 2.44.02 | 9. |
| 01/07/2024 | Bursa | 5 | ŞARTLI 4 | 1400 | Çim | H.TURAN AP Apranti | 57 +0.10 Fazla Kilo | 68 | 12 / 13 | %1 | 53,35 | 1.37.13 | 15. |
| 19/06/2024 | İstanbul | 3 | Handikap 16 | 1400 | Sentetik | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 58 | 68 | 7 | %4 | 16,10 | 1.38.37 | 7. |
| 10/06/2024 | Bursa | 4 | ŞARTLI 4 | 1800 | Çim | E.AKKAYA | 60 | 68 | 8 | %5 | 19,85 | 2.02.92 | 11. |
| 27/05/2024 | Şanlıurfa | 4 | Handikap 16 | 1700 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 58 | 63 | 4 | %14 / 13 | 7,75 | 2.03.85 | 1. |
| 20/05/2024 | Şanlıurfa | 6 | Handikap 16 | 1700 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 57 | 63 | 2 / 3 | %17 / 16 | 6,10 | 2.03.53 | 4. |
| 13/05/2024 | Şanlıurfa | 2 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 56 | 61 | 7 | %5 | 17,25 | 1.41.01 | 2. |
| 06/05/2024 | Şanlıurfa | 5 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | M.DOĞAN | 58 | 61 | 2 | %15 / 14 | 7,80 | 1.42.44 | 3. |
| 24/04/2024 | Elazığ | 3 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | M.AVŞAR | 58 +0.10 Fazla Kilo | 61 | 2 | %27 | 3,30 | 2.44.51 | 4. |
| 08/04/2024 | Şanlıurfa | 2 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | M.DOĞAN | 55 +1.20 Fazla Kilo | 56 | — | — | 12,20 | 1.41.36 | 1. |
| 01/04/2024 | Şanlıurfa | 5 | Handikap 16 | 1400 | Kum | M.DOĞAN | 58,5 | 56 | 7 | %6 | 13,05 | 1.44.17 | 5. |
| 27/03/2024 | Şanlıurfa | 5 | SURUÇ KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU KV-8 | 1900 | Kum | Y.CENGİZ | 58 | 56 | 6 | %2 | 24,70 | 2.32.00 | 6. |
| 13/03/2024 | Şanlıurfa | 1 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | Y.CENGİZ | 58 | 56 | — | — | 9,50 | 1.24.64 | 4. |
| 04/03/2024 | Şanlıurfa | 3 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | M.ŞAKİR | 55 | 54 | 2 | %12 | 4,70 | 2.29.25 | 1. |
| 26/02/2024 | Şanlıurfa | 4 | Handikap 15 | 1400 | Kum | A.ÇANKAYA AP Apranti | 58,5 | 54 | 3 | %17 | 4,10 | 1.41.50 | 6. |
| 19/02/2024 | Şanlıurfa | 4 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | A.ÇANKAYA AP Apranti | 55 +2.00 Fazla Kilo | 54 | 7 | %7 | 8,20 | 1.39.65 | 2. |
| 07/02/2024 | Şanlıurfa | 3 | MAHMUT DOĞAN KOŞUSU KV-7 | 1200 | Kum | A.ÇANKAYA AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 56 | 11 | %2 | 16,55 | 1.29.37 | 9. |
| 22/01/2024 | Şanlıurfa | 1 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | Y.CENGİZ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 56 | 6 | %6 | 7,00 | 1.27.62 | 5. |
| 17/12/2023 | Adana | 4 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | F.ÇETİNBAŞ AP Apranti | 57 +0.10 Fazla Kilo | 56 | 7 | %4 | 21,70 | 1.41.83 | 7. |
| 04/12/2023 | Şanlıurfa | 8 | Handikap 15 | 1400 | Kum | Y.CENGİZ | 59 +0.10 Fazla Kilo | 50 | 8 | %6 | 10,30 | 1.42.71 | 1. |
| 12/11/2023 | Adana | 7 | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | M.IŞIK AP Apranti | 55 | 50 | 10 | %2 | 52,90 | 1.30.35 | 11. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 70).