Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Diyarbakir | 2 | 21.30 | TAYKUTBEY | %0.2 | 13 | 32 | 13 | %0,91 | 11,20 |
| 2026-09-12 | Diyarbakir | 3 | 22.00 | BY SİNANLI | %2.1 | 7 | 12 | 7 | %2,30 | 49,30 |
| 2026-09-12 | Diyarbakir | 4 | 22.30 | MARDİ GRAS | %22.0 | 2 | 50 | 1 | %20,81 | 4,00 |
| 2026-09-12 | Diyarbakir | 6 | 23.30 | TORUNUM DEVRİM | %1.3 | 10 | 25 | 10 | %2,24 | 7,85 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Adana | 8 | TEK NERGİZ | %2.9 | 7.3 | 6 | 77 | 46 | 53 | 7 | %3,51 | 15,60 | 6. |
| 2026-08-30 | Adana | 5 | HANDSOME LAKE | %0.2 | 0.5 | 15 | 51 | 65 | 69 | 14,0 | %0,61 | 70,15 | 14. |
| 2026-07-12 | Istanbul | 1 | SIR AT | %0.9 | 0.4 | 9 | — | — | 57 | 10 | %1,58 | 36,55 | — |
| 2026-07-11 | Ankara | 5 | GÜNDOĞMUŞ | %0.9 | 1.4 | 10 | — | — | — | 10,0 | %0,99 | 30,55 | — |
| 2026-07-11 | Ankara | 2 | TAMAMMI DEVAMMI | %0.2 | 0.6 | 9 | — | — | — | 8 | %0,49 | 37,25 | — |
| 2026-07-09 | Ankara | 8 | MİR KARTALI | %0.9 | 2.4 | 9 | — | — | 60 | 9 | %1,49 | 42,70 | — |
| 2026-07-09 | Ankara | 7 | GENERAL SHERMAN | %2.4 | 4.5 | 6 | — | — | 53 | 6 | %2,17 | 17,75 | — |
| 2026-07-09 | Ankara | 4 | AKBURÇAK | %1.0 | 0.6 | 9 | — | — | 39 | 9,0 | %1,86 | 28,05 | — |
| 2026-07-09 | Ankara | 3 | DEMİR BARBAR | %2.0 | 3.3 | 7 | — | — | 54 | 7,0 | %2,57 | 22,15 | — |
| 2026-07-09 | Ankara | 1 | RUN LOLA RUN | %0.8 | 0.4 | 8 | — | — | 39 | 8 | %1,66 | 36,75 | — |
| 2026-06-23 | Ankara | 4 | YÜCEOĞUL | %2.5 | 6.2 | 9 | — | — | 13 | 9 | %3,69 | 15,30 | — |
| 2026-06-20 | Ankara | 8 | KATICESUR | %4.9 | 8.9 | 6 | — | — | 59 | 5 | %5,90 | — | — |
| 2026-06-11 | Ankara | 2 | FENER ALAYI | %0.1 | 0.7 | 8 | — | — | 34 | 8 | %0,35 | — | — |
| 2026-05-30 | Ankara | 4 | ÇAĞANIM | %3.0 | 3.2 | 5 | — | — | 79 | 5 | %2,57 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Adana | 8 | TEK NERGİZ | Handikap 15 | 1300 | Kum | Y.TUNCAY | 57 | 53 | 7 | %4 | 15,60 | 1.24.89 | 6. |
| 30/08/2026 | Adana | 5 | HANDSOME LAKE | ŞARTLI 3 | 1500 | Sentetik | SER.CEYLAN | 54 +1.50 Fazla Kilo | 69 | 13 / 15 | %1 / 0 | 70,15 | 1.38.88 | 14. |
| 30/08/2026 | Adana | 8 | CANIM BEGÜM | ŞARTLI 1 | 1200 | Sentetik | A.DİNÇ | 55 | — | 10 | %1 | - | Koşmaz | — |
| 12/07/2026 | İstanbul | 1 | SIR AT | Handikap 15 | 2200 | Çim | K.S.MUCUR | 59,5 | 57 | 10 | %2 | 36,55 | 2.20.16 | 6. |
| 11/07/2026 | Ankara | 2 | TAMAMMI DEVAMMI | Maiden | 1200 | Çim | H.KARATAŞ | 53 +2.00 Fazla Kilo | — | 8 | %0 | 37,25 | 1.38.96 | 9. |
| 11/07/2026 | Ankara | 5 | GÜNDOĞMUŞ | Maiden | 1200 | Çim | Y.MİSDİK | 53 +2.00 Fazla Kilo | — | 10 | %1 | 30,55 | 1.21.71 | 8. |
| 23/06/2026 | Ankara | 4 | YÜCEOĞUL | Handikap 14 | 2200 | Çim | C.DEMİR | 52 +2.00 Fazla Kilo | 13 | 9 | %4 | 15,30 | 2.37.05 | 7. |
| 20/06/2026 | Ankara | 8 | KATICESUR | Handikap 15 | 1600 | Çim | C.KATI | 61 | 59 | 5 | %6 | 8,75 | 1.48.38 | 6. |
| 20/06/2026 | Ankara | 2 | TEK NERGİZ | SATIŞ 2 | 1500 | Kum | Y.TUNCAY | 58 | 55 | 12 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 11/06/2026 | Ankara | 2 | FENER ALAYI | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | H.KARATAŞ | 54 +1.90 Fazla Kilo | 34 | 8 | %0 | 34,30 | 1.44.35 | 7. |
| 30/05/2026 | Ankara | 4 | ÇAĞANIM | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | İ.KÖROĞLU | 56,5 | 79 | 5 | %3 | 10,45 | 1.38.35 | 5. |
| 14/05/2026 | Ankara | 7 | ASİL MİR | ŞARTLI 5 | 1600 | Çim | R.TAŞDELEN | 56 | 87 | 6 | %2 | 26,70 | 1.49.17 | 5. |
| 12/05/2026 | Kocaeli | 4 | FORGIVE AND FORGET | Handikap 15 | 1500 | Kum | C.DEMİR | 56,5 | 53 | 11 | %2 | 24,55 | 1.37.14 | 8. |
| 10/05/2026 | Adana | 7 | ÇAĞANIM | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | İ.KÖROĞLU | 56 | 79 | 5 | %3 | 14,30 | 2.05.19 | 5. |
| 10/05/2026 | Adana | 8 | AZIGOS | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | Y.TUNCAY | 53 +1.70 Fazla Kilo | 7 | 13 | %0 | 69,50 | Derecesiz | 13. |
| 10/05/2026 | Adana | 9 | GİZLİ KAHRAMAN | Handikap 14 | 2000 | Çim | C.B.SERİNER | 57,5 | 43 | 8 | %5 | 13,55 | 2.09.55 | 10. |
| 07/05/2026 | Ankara | 3 | TEK NERGİZ | Handikap 15 | 1400 | Çim | Y.TUNCAY | 57,5 | 57 | 13 | %1 | 32,60 | 1.24.61 | 8. |
| 26/04/2026 | Adana | 4 | KERPETEN YALÇIN | Handikap 16 | 1900 | Çim | C.B.SERİNER | 58,5 | 61 | 2 | %17 / 16 | 5,90 | 2.08.86 | 1. |
| 26/04/2026 | Adana | 7 | ÇAĞANIM | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | B.İLVAN | 54 | 79 | 6 | %2 | 14,00 | 1.34.71 | 7. |
| 11/04/2026 | Adana | 6 | FALLING STAR | Maiden | 1900 | Çim | YUS.KAYA | 54 +0.40 Fazla Kilo | 24 | 11 | %0 / 1 | 69,75 | 2.03.98 | 7. |
| 11/04/2026 | Adana | 8 | ÇAĞANIM | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | İ.KÖROĞLU | 54 | 79 | 5 | %4 | 17,65 | 2.11.51 | 3. |
| 31/03/2026 | Adana | 3 | ERDİ BEY | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | M.Ş.KILINÇ | 56 | 87 | 3 | %14 | 4,10 | 1.46.53 | 7. |
| 24/03/2026 | Adana | 6 | ÇAĞANIM | SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU Handikap 21 | 1900 | Kum | İ.KÖROĞLU | 56,5 | 79 | 7 | %3 | 37,25 | 2.05.37 | 4. |
| 23/03/2026 | Adana | 9 | HIRÇIN KARTAL | Handikap 14 | 1400 | Kum | V.TEKİN | 52 +2.00 Fazla Kilo | 33 | 7 | %3 | 17,05 | 1.29.68 | 7. |
| 23/03/2026 | Şanlıurfa | 6 | ORTAK GÜÇ | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | S.KARAKEÇİLİ | 57 | 65 | 12 / 9 | %17 / 11 | — | Koşmaz | — |
| 23/03/2026 | Adana | 2 | GÜNGELDİ AĞA | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | Y.TUNCAY | 54 +1.40 Fazla Kilo | 41 | 10 | %0 | 47,50 | 1.41.86 | 8. |
| 23/03/2026 | Adana | 3 | OKANDA | Maiden | 1200 | Kum | A.KARAKUŞ | 54 +1.30 Fazla Kilo | — | 11 | %0 | 66,90 | 1.23.46 | 11. |
| 23/03/2026 | Adana | 8 | KAPTAN SELİM | Maiden | 1200 | Kum | G.TOPKAYA | 54 +0.40 Fazla Kilo | — | 9 | %1 | 47,80 | 1.18.98 | 6. |
| 22/03/2026 | Adana | 3 | ANGRY EAGLE | Maiden | 1400 | Kum | R.BECENE | 54 +0.70 Fazla Kilo | 20 | 11 | %1 | 70,45 | 1.36.04 | 9. |
| 22/03/2026 | Adana | 8 | BAYBARSBEY | Handikap 14 | 1900 | Kum | NEJ.TURAN | 51 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 11 | %2 | 40,75 | 2.30.14 | 11. |
| 10/03/2026 | Adana | 1 | DÜNYA BOŞTUR | SATIŞ 1 | 1200 | Kum | S.POLAT | 56 +0.10 Fazla Kilo | 37 | 9 | %3 | 15,00 | 1.19.60 | 11. |
| 08/03/2026 | Adana | 2 | ANGRY EAGLE | Maiden | 1800 | Çim | H.ÇALI | 54 +2.00 Fazla Kilo | 20 | 12 | %0 | 65,40 | 1.56.82 | 11. |
| 08/03/2026 | Adana | 4 | AVZEM | Maiden | 1800 | Çim | S.POLAT | 54 +1.80 Fazla Kilo | 18 | 13 | %1 | 73,15 | 2.00.62 | 13. |
| 02/03/2026 | Şanlıurfa | 5 | MUHLİSHAN | Handikap 14 | 1700 | Kum | A.AKBABA | 59,5 | 36 | 7 / 4 | %5 / 4 | 4,35 | 2.25.00 | 7. |
| 02/03/2026 | Şanlıurfa | 6 | BATMANBEYİ | ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU G 3 | 1700 | Kum | M.ÇİÇEK | 60 | 22 | 17 / 16 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 01/03/2026 | Adana | 5 | RED OF TARGET | Handikap 14 | 1300 | Kum | V.TEKİN | 54 +1.80 Fazla Kilo | 31 | 15 | %0 | 42,85 | 1.29.59 | 13. |
| 01/03/2026 | Adana | 8 | ÇETİNYEL | Handikap 14 | 1300 | Kum | Y.TUNCAY | 54 +1.80 Fazla Kilo | 38 | 16 | %1 | 90,95 | 1.37.33 | 12. |
| 28/02/2026 | Adana | 4 | İSMETİM | Handikap 16 | 1400 | Kum | S.KARAKEÇİLİ | 55 +0.20 Fazla Kilo | 57 | 10 | %1 | 28,85 | 1.30.81 | 7. |
| 24/02/2026 | Adana | 1 | AFROZY RED LINE | Handikap 13 | 1400 | Kum | Y.C. KARATOPRAK | 57 | 38 | 6 | %8 | 8,05 | 1.31.47 | 4. |
| 24/02/2026 | Adana | 5 | LAVİSTAKAYA | Handikap 15 | 2000 | Kum | M.TEK | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 43 | 7 | %1 | 11,60 | 2.40.15 | 13. |
| 24/02/2026 | Adana | 8 | ANGRY EAGLE | Maiden | 1400 | Kum | S.KARAKEÇİLİ | 54 +0.30 Fazla Kilo | 20 | 11 | %0 | 59,35 | 1.34.04 | 8. |
| 22/02/2026 | Adana | 3 | ŞAFAK BEY | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | A.GÜVEN | 57 | 82 | 6 | %4 / 3 | 15,80 | 2.26.51 | 5. |
| 21/02/2026 | Adana | 3 | GECE IŞIĞI | Handikap 16 | 1900 | Kum | S.KARAKEÇİLİ | 53,5 +1.30 Fazla Kilo | 54 | 7 | %5 | 13,25 | 2.18.11 | 3. |
| 18/02/2026 | Şanlıurfa | 2 | ZÜBÜŞ HANIM | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | MAHMUT DOĞAN | 61 | 59 | 1 | %6 | 2,40 | 2.34.32 | 6. |
| 15/02/2026 | Adana | 6 | AFROZY RED LINE | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | T.ÇİZİK | 54 +1.00 Fazla Kilo | 38 | 7 | %3 | 28,05 | 1.17.60 | 3. |
| 14/02/2026 | Adana | 3 | SUSUZKURT | Maiden | 1200 | Kum | R.BECENE | 55 +0.30 Fazla Kilo | 19 | 9 | %1 | 51,65 | 1.27.41 | 6. |
| 14/02/2026 | Adana | 4 | TEK NERGİZ | Handikap 15 | 1400 | Kum | Y.TUNCAY | 60 | 61 | 7 | %3 | 16,00 | 1.29.41 | 5. |
| 14/02/2026 | Adana | 9 | KIZIM YASMİNA | Maiden | 1200 | Kum | A.DİNÇ | 55 | — | 10 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 10/02/2026 | Adana | 7 | ZERO TO HERO | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | Y.MİSDİK | 55 | 57 | 7 | %1 | 28,55 | 2.05.35 | 4. |
| 10/02/2026 | Adana | 4 | DURUCASU | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | Y.UÇAR | 54 +0.90 Fazla Kilo | 41 | 13 | %0 | 52,95 | 1.32.10 | 16. |
| 08/02/2026 | Adana | 8 | PASSION RUNNER | Handikap 14 | 2000 | Kum | G.TOPKAYA | 58 | 50 | 10 | %2 | 30,80 | 2.13.83 | 9. |
| 07/02/2026 | Adana | 3 | ÖZERDEM | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | H.KARATAŞ | 57 | 85 | 10 | %2 / 1 | 30,55 | 2.26.60 | 6. |
| 07/02/2026 | Adana | 8 | FALSE WORLD | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | E.KARATAŞ | 57,5 | 37 | 16 | %1 | 56,40 | 1.51.45 | 15. |
| 01/02/2026 | Adana | 5 | WORSE | Maiden | 1900 | Kum | AH.KORKMAZ | 54 | 32 | 8 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 31/01/2026 | Adana | 1 | PRENSES KOŞKOŞUM | Handikap 14 | 1400 | Kum | M.ARSLAN | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 8 | %3 | 18,75 | 1.42.00 | 6. |
| 31/01/2026 | Adana | 2 | ÖZPAYCAN | Maiden | 1300 | Kum | V.TEKİN | 54 +1.10 Fazla Kilo | — | 7 | %1 | 77,45 | 1.43.89 | 7. |
| 31/01/2026 | Adana | 9 | SUSUZKURT | Maiden | 1300 | Kum | Y.C. KARATOPRAK | 54 +0.60 Fazla Kilo | 19 | 10 | %1 | 42,80 | 1.38.80 | 8. |
| 27/01/2026 | Adana | 3 | ÇAĞANIM | Handikap 17 | 1200 | Kum | İ.KÖROĞLU | 57,5 | 80 | 7 | %5 / 4 | 13,20 | 1.15.72 | 7. |
| 25/01/2026 | Adana | 6 | DEDEBATUR | Maiden | 1400 | Kum | C.DEMİR | 54 +0.90 Fazla Kilo | — | 6 | %4 | 8,75 | 1.47.12 | 9. |
| 21/01/2026 | Şanlıurfa | 3 | DESERT FEVER | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | K.TAŞDEMİR | 55 +0.30 Fazla Kilo | 61 | 9 | %2 | 38,60 | 1.36.56 | 4. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 793).