Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 1 | 13.30 | MIDNIGHT BLUE | %4.6 | 6 | 52 | 6 | %4,64 | 11,05 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Istanbul | 8 | CANOZANIM | %31.1 | 24.2 | 2 | — | — | — | 2 | %35,12 | 2,20 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-10 | Ankara | 6 | MAGIC SELECTRA | %44.5 | 43.3 | 1 | 85 | 71 | 100 | 1,0 | %52,99 | 1,65 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-09 | Istanbul | 8 | JAZZ RUNNER | %15.7 | 19.1 | 2 | 60 | 80 | 89 | — | — | 2,60 | 2. |
| 2026-09-06 | Istanbul | 6 | JOYFUL FOREVER | %11.6 | 8.5 | 4 | 50 | 71 | 96 | 3,0 | %12,06 | 7,20 | 7. |
| 2026-09-06 | Istanbul | 6 | MUCHO BUENO | %4.6 | 6.0 | 7 | 68 | 82 | 102 | 7,0 | %3,73 | 19,95 | 6. |
| 2026-09-05 | Istanbul | 9 | CALL TO ARMS | %12.5 | 15.1 | 4 | 59 | 71 | 54 | 3 | %13,80 | 4,85 | 8. |
| 2026-09-05 | Istanbul | 8 | ATİLLABEY | %15.8 | 12.7 | 3 | 39 | 42 | 95 | 3 | %14,76 | 3,40 | 2. |
| 2026-09-05 | Istanbul | 7 | CAPTAIN FANTASTIC | %26.3 | 24.7 | 2 | 61 | 74 | 106 | 2 | %22,42 | 4,05 | 2. |
| 2026-09-04 | Bursa | 5 | KRALKARINCA | %50.0 | 53.6 | 1 | 35 | 60 | 107 | 1 | %59,69 | 1,50 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-02 | Istanbul | 4 | CESURSOY | %7.7 | 6.1 | 6 | 38 | 48 | 76 | 5,5 | %8,22 | 7,95 | 3. |
| 2026-09-02 | Istanbul | 4 | DOĞUYURT | %3.8 | 12.1 | 9 | 40 | 31 | 65 | 7,0 | %6,44 | 12,80 | 2. |
| 2026-09-01 | Kocaeli | 1 | SULTANIM NERİMAN | %16.2 | 13.7 | 3 | 62 | 64 | 48 | 3 | %16,23 | 5,90 | 2. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 4 | CANOZANIM | %17.0 | 16.0 | 3 | — | — | — | 2,0 | %16,86 | 4,15 | 3. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 6 | MAGIC WEAPON | %15.3 | 18.1 | 3 | 84 | 62 | 98 | 3,0 | %15,55 | 5,00 | 2. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 8 | ATİLLABEY | %7.2 | 7.0 | 4 | 42 | 42 | 95 | 5 | %7,07 | 8,70 | 7. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 4 | ARASİNKO | %17.2 | 22.2 | 4 | — | — | 53 | 3 | %20,78 | 3,70 | 3. |
| 2026-08-23 | Istanbul | 7 | VIENTO DE AMOR | %25.5 | 20.3 | 1 | — | — | — | 1 | %26,41 | 2,40 | — |
| 2026-08-22 | Ankara | 5 | MAGIC SELECTRA | %20.8 | 22.8 | 2 | 84 | 71 | 100 | 2 | %18,02 | 3,95 | 2. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 10 | DOĞUYURT | %4.7 | 10.8 | 8 | 43 | 31 | 67 | 8 | %5,64 | 11,70 | 9. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 7 | JAZZ RUNNER | %25.9 | 26.0 | 1 | 62 | 80 | 89 | 1 | %24,45 | 2,75 | 2. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 3 | MIDNIGHT BLUE | %3.8 | 3.8 | 6 | 70 | 62 | 52 | 6 | %3,56 | 23,95 | 5. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 8 | BOUNDLESS GLORY | %36.1 | 19.5 | 1 | 69 | 71 | 42 | 1 | %34,53 | 2,20 | 6. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 6 | KRALKARINCA | %26.8 | 31.3 | 2 | 31 | 60 | 107 | 1,5 | %28,57 | 2,45 | 2. |
| 2026-08-18 | Kocaeli | 5 | BOUNDLESS POWER | %28.8 | 22.5 | 1 | 61 | 76 | 56 | 1,0 | %27,27 | 1,90 | 2. |
| 2026-08-16 | Istanbul | 8 | MUCHO BUENO | %3.7 | 3.2 | 6 | 68 | 82 | 102 | 6 | %3,07 | 18,30 | 4. |
| 2026-08-16 | Istanbul | 8 | JOYFUL FOREVER | %1.0 | 0 | 8 | 56 | 71 | 90 | 8 | %1,40 | 39,80 | 2. |
| 2026-08-16 | Istanbul | 7 | MAGIC WEAPON | %6.4 | 5.7 | 6 | 86 | 62 | 98 | 6 | %4,86 | 16,20 | 4. |
| 2026-08-16 | Istanbul | 1 | ANOTHER MOMENT | %12.7 | 15.8 | 3 | 61 | 76 | 49 | 3 | %14,08 | 6,00 | 4. |
| 2026-08-14 | Istanbul | 8 | DOĞUYURT | %7.2 | 11.5 | 4 | 44 | 31 | 67 | 4 | %7,97 | 7,85 | 4. |
| 2026-08-14 | Istanbul | 5 | RACING STAR | %1.2 | 1.2 | 8 | 50 | 69 | 50 | 8,0 | %1,23 | 31,50 | 7. |
| 2026-08-14 | Istanbul | 2 | CALL TO ARMS | %12.0 | 13.7 | 4 | 63 | 71 | 46 | 4 | %13,05 | 6,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-13 | Kocaeli | 5 | MIDNIGHT BLUE | %9.1 | 7.2 | 6 | 70 | 62 | 52 | 6,0 | %9,43 | 8,15 | 3. |
| 2026-08-12 | Istanbul | 8 | CAPTAIN FANTASTIC | %33.3 | 36.9 | 1 | 61 | 76 | 106 | 1 | %40,39 | 1,95 | 2. |
| 2026-08-12 | Istanbul | 5 | ÜRGÜP | %3.9 | 10.4 | 8 | 30 | 50 | 37 | 8,0 | %3,45 | 23,25 | 11. |
| 2026-08-10 | Bursa | 8 | THE PROTECTER | %33.4 | 24.0 | 2 | 71 | 80 | 104 | 2 | %30,07 | 2,85 | 2. |
| 2026-08-09 | Istanbul | 8 | SULTANIM NERİMAN | %8.4 | 10.9 | 4 | 60 | 64 | 48 | 4 | %9,81 | 9,00 | 10. |
| 2026-08-09 | Istanbul | 6 | JAZZ RUNNER | %23.0 | 26.7 | 2 | — | 82 | 87 | 2,0 | %23,75 | 2,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-06 | Kocaeli | 6 | ARASİNKO | %52.9 | 52.6 | 1 | — | — | 52 | 1,0 | %64,09 | 1,55 | 4. |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | KRALKARINCA | %4.5 | 9.0 | 7 | 31 | 60 | 107 | 7,0 | %4,70 | 14,25 | 5. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 8 | MAGIC SELECTRA | %17.3 | 18.5 | 2 | 84 | 76 | 100 | 2 | %17,97 | 5,75 | 2. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 5 | ANOTHER MOMENT | %7.4 | 6.5 | 6 | 61 | 80 | 48 | 5,0 | %9,53 | 9,60 | 3. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 1 | DOĞUYURT | %9.2 | 12.9 | 5 | 44 | 38 | 69 | 5 | %10,81 | 11,65 | 7. |
| 2026-07-31 | Bursa | 4 | HOLD FAST | %1.8 | 0.5 | 6 | — | — | 70 | 5 | %1,16 | 32,25 | 5. |
| 2026-07-31 | Bursa | 3 | MIDNIGHT BLUE | %6.2 | 4.7 | 6 | — | — | 52 | 6 | %5,52 | 11,80 | 4. |
| 2026-07-29 | Istanbul | 2 | CALL TO ARMS | %12.4 | 8.4 | 3 | — | — | 46 | 3 | %12,08 | 9,30 | 5. |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 6 | BOUNDLESS POWER | %7.0 | 9.3 | 5 | — | — | 53 | 5,0 | %10,71 | 6,85 | 3. |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 3 | ARASİNKO | %62.2 | 66.4 | 1 | — | — | 44 | 1 | %74,31 | 1,25 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-27 | Bursa | 5 | SULTANIM NERİMAN | %6.9 | 5.6 | 6 | — | — | 40 | 7,0 | %6,49 | 12,60 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-26 | Istanbul | 8 | ATİLLABEY | %6.3 | 3.9 | 3 | — | — | 95 | 4 | %4,17 | 15,70 | 4. |
| 2026-07-26 | Istanbul | 7 | JOYFUL FOREVER | %5.2 | 5.6 | 7 | — | — | 89 | 8 | %3,86 | 19,30 | 5. |
| 2026-07-24 | Istanbul | 8 | MUCHO BUENO | %25.1 | 18.2 | 2 | — | — | 102 | 2 | %22,39 | 3,45 | 6. |
| 2026-07-24 | Istanbul | 8 | JAZZ RUNNER | %5.5 | 5.7 | 5 | — | — | 85 | 5 | %3,92 | 16,80 | 3. |
| 2026-07-24 | Istanbul | 7 | RACING STAR | %18.9 | 15.1 | 2 | — | — | 47 | 1 | %16,28 | 2,35 | 2. |
| 2026-07-19 | Istanbul | 8 | BALLAD KING | %27.0 | 28.7 | 2 | — | — | 98 | 2 | %24,58 | 3,20 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-19 | Istanbul | 6 | ANOTHER MOMENT | %3.6 | 5.2 | 7 | — | — | 47 | 7,0 | %1,69 | 14,05 | 3. |
| 2026-07-17 | Bursa | 8 | MAGIC SELECTRA | %13.9 | 9.8 | 3 | — | — | 99 | 2 | %11,74 | 7,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 9 | ÜRGÜP | %6.8 | 6.8 | 5 | — | — | 37 | 6 | %6,87 | 14,35 | 11. |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 3 | MIDNIGHT BLUE | %18.3 | 14.9 | 3 | — | — | 51 | 3 | %20,35 | 4,85 | 3. |
| 2026-07-15 | Istanbul | 6 | MAGIC WEAPON | %18.3 | 16.3 | 3 | — | — | 98 | 4,0 | %12,23 | 5,75 | 2. |
| 2026-07-14 | Ankara | 6 | THE PROTECTER | %44.2 | 51.0 | 1 | — | — | 103 | 1,0 | %48,56 | 1,50 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 9 | BOUNDLESS POWER | %2.4 | 3.3 | 6 | — | — | 52 | 5 | %2,80 | 20,45 | — |
| 2026-07-12 | Istanbul | 6 | CAPTAIN FANTASTIC | %13.2 | 5.3 | 3 | — | — | 105 | 4,0 | %7,13 | 7,70 | — |
| 2026-07-05 | Istanbul | 3 | CALL TO ARMS | %16.2 | 15.1 | 3 | — | — | 42 | 3 | %14,33 | — | — |
| 2026-07-03 | Istanbul | 3 | MAGICAL FLOWER | %11.2 | 8.7 | 4 | — | — | 53 | 5 | %9,23 | — | — |
| 2026-07-01 | Istanbul | 3 | ANOTHER MOMENT | %29.8 | 30.8 | 1 | — | — | 47 | 2 | %28,36 | — | — |
| 2026-06-28 | Istanbul | 8 | KRALKARINCA | %6.9 | 10.3 | 6 | — | — | 107 | 7 | %6,98 | — | — |
| 2026-06-28 | Istanbul | 6 | JAZZ RUNNER | %0.5 | 0.4 | 19 | — | — | 85 | 21 | %0,21 / 0,22 | — | — |
| 2026-06-28 | Istanbul | 5 | RACING STAR | %1.1 | 0.5 | 12 | — | — | 47 | 14 | %1,19 / 1,28 | — | — |
| 2026-06-26 | Kocaeli | 6 | MIDNIGHT BLUE | %41.4 | 41.9 | 1 | — | — | 44 | 1 | %44,17 | 1,60 | — |
| 2026-06-25 | Istanbul | 8 | BOUNDLESS POWER | %6.6 | 8.6 | 5 | — | — | 52 | 4 | %9,86 | — | — |
| 2026-06-25 | Istanbul | 6 | ATİLLABEY | %5.9 | 3.8 | 4 | — | — | 94 | 6 | %4,16 / 4,22 | — | — |
| 2026-06-21 | Istanbul | 8 | MAGIC WEAPON | %27.4 | 30.7 | 2 | — | — | 98 | 2 | %25,77 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 9 | DOĞUYURT | %21.3 | 18.8 | 1 | — | — | 71 | 1 | %18,78 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 6 | MAGIC SELECTRA | %40.4 | 34.2 | 1 | — | — | 99 | 1 | %39,59 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 4 | BOUNDLESS GLORY | %11.9 | 12.3 | 5 | — | — | 39 | 3 | %12,15 | — | — |
| 2026-06-17 | Istanbul | 8 | MAGICAL FLOWER | %20.1 | 16.0 | 2 | — | — | 53 | 2 | %18,08 | — | — |
| 2026-06-14 | Istanbul | 6 | KRALKARINCA | %6.2 | 8.9 | 6 | — | — | 107 | 7 | %5,82 / 6,52 | — | — |
| 2026-06-12 | Istanbul | 2 | ANOTHER MOMENT | %19.5 | 19.9 | 3 | — | — | 44 | 3 | %20,08 | — | — |
| 2026-06-11 | Kocaeli | 8 | MIDNIGHT BLUE | %6.6 | 5.5 | 4 | — | — | 41 | 5 | %7,25 | — | — |
| 2026-06-11 | Kocaeli | 5 | ÜRGÜP | %6.4 | 6.9 | 10 | — | — | 40 | 10 | %5,11 | — | — |
Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 94).
Sonucu bilinen 58 koşusundan 8 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 3 tanesi kazandı (%37.5).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Ankara | 1 | MIDNIGHT BLUE | Handikap 16 | 2200 | Kum | M.A.SOLMAZ | 51,5 +1.00 Fazla Kilo | 52 | 6 | %5 | 11,05 | 2.28.14 | 5. |
| 11/09/2026 | İstanbul | 8 | CANOZANIM | Maiden | 1400 | Çim | V.ABİŞ | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 2 | %35 | 2,20 | 1.34.21 | 1. |
| 10/09/2026 | Ankara | 6 | MAGIC SELECTRA | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOŞUSU KV-8 | 1600 | Çim | V.ABİŞ | 60 | 100 | 1 | %52 / 56 | 1,65 | 1.35.50 | 1. |
| 09/09/2026 | İstanbul | 8 | JAZZ RUNNER | DR.ENDER AYDINER KOŞUSU KV-9 | 1600 | Çim | N.AVCİ | 58 | 89 | 2 | %27 | 2,60 | 1.35.38 | 2. |
| 06/09/2026 | İstanbul | 6 | MUCHO BUENO | ULUSLARARASI TOPKAPI KOŞUSU G 3 | 1600 | Çim | A.KURŞUN | 57,5 | 102 | 7 | %4 | 19,95 | 1.37.76 | 6. |
| 06/09/2026 | İstanbul | 6 | JOYFUL FOREVER | ULUSLARARASI TOPKAPI KOŞUSU G 3 | 1600 | Çim | H.KARATAŞ | 57,5 | 96 | 3 | %12 / 13 | 7,20 | 1.38.57 | 7. |
| 05/09/2026 | İstanbul | 7 | CAPTAIN FANTASTIC | ULUSLARARASI FRANCE GALOP ANADOLU KOŞUSU G 2 | 2000 | Sentetik | H.KARATAŞ | 60 | 106 | 2 | %22 | 4,05 | 2.02.49 | 2. |
| 05/09/2026 | İstanbul | 8 | ATİLLABEY | ULUSLARARASI IFAHR KOŞUSU KV-9 | 2100 | Sentetik | A.KURŞUN | 57,5 | 95 | 3 | %15 | 3,40 | 2. | |
| 05/09/2026 | İstanbul | 9 | CALL TO ARMS | GÜNEY AMERİKA SAFKAN İNGİLİZ ATI ORGANİZASYONU OSAF KOŞUSU Handikap 16 | 1400 | Çim | A.YILDIZ | 52,5 +1.50 Fazla Kilo | 54 | 3 | %14 | 4,85 | 1.28.35 | 8. |
| 04/09/2026 | Bursa | 5 | KRALKARINCA | KV-7 | 2000 | Çim | G.KOCAKAYA | 57 +0.10 Fazla Kilo | 107 | 1 | %60 | 1,50 | 2.17.22 | 1. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 4 | DOĞUYURT | OMURİLİK FELÇLİLERİ GÜNÜ KOŞUSU Handikap 21 | 1400 | Çim | M.A.SOLMAZ | 51,5 +0.50 Fazla Kilo | 65 | 7 | %6 / 7 | 12,80 | 1.31.75 | 2. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 4 | CESURSOY | OMURİLİK FELÇLİLERİ GÜNÜ KOŞUSU Handikap 21 | 1400 | Çim | G.ÖZÇELİK | 56 | 76 | 6 / 5 | %8 / 9 | 7,95 | 1.31.81 | 3. |
| 01/09/2026 | Kocaeli | 1 | SULTANIM NERİMAN | Handikap 16 | 1800 | Kum | N.AVCİ | 54,5 | 48 | 3 | %16 | 5,90 | 2.00.78 | 2. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 4 | CANOZANIM | YAVUZHAN KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | N.AVCİ | 57 | — | 3 / 1 | %16 / 18 | 4,15 | 1.22.37 | 3. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 6 | MAGIC WEAPON | UTKU DOĞDU KOŞUSU KV-9 | 1000 | Çim | A.KURŞUN | 60 | 98 | 3 | %15 / 16 | 5,00 | 0.58.71 | 2. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 4 | ARASİNKO | ZEKİ SERTOL KOŞUSU KV-6 | 1300 | Sentetik | N.AVCİ | 55 | 53 | 3 | %21 | 3,70 | 1.19.98 | 3. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 8 | ATİLLABEY | S.SIRRI TURHAN KOŞUSU KV-8 | 1400 | Çim | N.AVCİ | 59 | 95 | 5 | %7 | 8,70 | 1.33.13 | 7. |
| 23/08/2026 | İstanbul | 7 | VIENTO DE AMOR | DISTANT RELATIVE KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Sentetik | N.AVCİ | 57 | — | 1 | %26 | 2,40 | — | |
| 22/08/2026 | Ankara | 5 | MAGIC SELECTRA | İBRAHİM KİRAZOĞLU KOŞUSU Kısa Vade Handikap 24 | 1600 | Çim | V.ABİŞ | 58,5 | 100 | 2 | %18 | 3,95 | 1.35.34 | 2. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 3 | MIDNIGHT BLUE | Handikap 16 | 2200 | Sentetik | A.KAÇMAZ | 50,5 +2.00 Fazla Kilo | 52 | 6 | %4 | 23,95 | 2.20.34 | 5. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 7 | JAZZ RUNNER | DR.ÖZCAN KIZILKAYA KOŞUSU KV-8 | 1500 | Sentetik | N.AVCİ | 60 | 89 | 1 | %24 | 2,75 | 1.30.73 | 2. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 10 | DOĞUYURT | Handikap 16 | 1900 | Çim | N.AVCİ | 57 | 67 | 8 | %6 | 11,70 | 2.11.66 | 9. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 8 | BOUNDLESS GLORY | Handikap 15 | 1400 | Kum | Y.Ş.GÜMÜŞ | 53 +1.00 Fazla Kilo | 42 | 1 | %35 | 2,20 | 1.31.73 | 6. |
| 19/08/2026 | İstanbul | 6 | KRALKARINCA | BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-6 | 1600 | Çim | N.AVCİ | 56 | 107 | 2 / 1 | %29 / 28 | 2,45 | 1.45.21 | 2. |
| 18/08/2026 | Kocaeli | 5 | BOUNDLESS POWER | KOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU KV-6 | 1400 | Kum | N.AVCİ | 58 | 56 | 1 | %27 / 28 | 1,90 | 1.28.50 | 2. |
| 18/08/2026 | Kocaeli | 4 | BOUNDLESS POWER | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | N.AVCİ | 58 | 56 | 1 | %27 / 28 | 1,90 | 1.28.50 | 2. |
| 16/08/2026 | İstanbul | 1 | ANOTHER MOMENT | Handikap 16 | 1900 | Çim | N.AVCİ | 54,5 +0.50 Fazla Kilo | 49 | 3 | %14 | 6,00 | 1.57.72 | 4. |
| 16/08/2026 | İstanbul | 7 | MAGIC WEAPON | SADETTİN ATIĞ KOŞUSU KV-9 | 1900 | Çim | N.AVCİ | 60 | 98 | 6 | %5 | 16,20 | 1.57.62 | 4. |
| 16/08/2026 | İstanbul | 8 | JOYFUL FOREVER | FATİH SULTAN MEHMET KOŞUSU G 1 | 1600 | Çim | N.AVCİ | 55,5 | 90 | 8 | %1 | 39,80 | 1.35.74 | 2. |
| 16/08/2026 | İstanbul | 8 | MUCHO BUENO | FATİH SULTAN MEHMET KOŞUSU G 1 | 1600 | Çim | A.KURŞUN | 55,5 +0.40 Fazla Kilo | 102 | 6 | %3 | 18,30 | 1.36.15 | 4. |
| 14/08/2026 | İstanbul | 2 | CALL TO ARMS | SATIŞ 4 | 1400 | Çim | N.AVCİ | 58 | 46 | 4 | %13 | 6,85 | 1.23.99 | 1. |
| 14/08/2026 | İstanbul | 5 | RACING STAR | CELAL BAYAR KOŞUSU G 2 | 2400 | Çim | N.AVCİ | 54,5 | 50 | 8 | %1 | 31,50 | 2.29.61 | 7. |
| 14/08/2026 | İstanbul | 8 | DOĞUYURT | Handikap 16 | 1400 | Çim | N.AVCİ | 59 | 67 | 4 | %8 | 7,85 | 1.33.19 | 4. |
| 13/08/2026 | Kocaeli | 5 | MIDNIGHT BLUE | Handikap 15 | 1800 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 59,5 | 52 | 6 | %10 / 9 | 8,15 | 1.59.59 | 3. |
| 12/08/2026 | İstanbul | 5 | ÜRGÜP | Handikap 15 | 1400 | Sentetik | A.KAÇMAZ | 51 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 8 | %4 / 3 | 23,25 | 1.40.86 | 11. |
| 12/08/2026 | İstanbul | 8 | CAPTAIN FANTASTIC | CELALETTİN ÇUBUKÇU KOŞUSU KV-8 | 2000 | Sentetik | N.AVCİ | 63 | 106 | 1 | %40 | 1,95 | 2.04.06 | 2. |
| 10/08/2026 | Bursa | 8 | THE PROTECTER | ERTUĞRUL GAZİ KOŞUSU G 2 | 1400 | Kum | N.AVCİ | 60 | 104 | 2 | %30 | 2,85 | 1.24.27 | 2. |
| 09/08/2026 | İstanbul | 6 | JAZZ RUNNER | M.KEMAL KARAMEHMET KOŞUSU KV-8 | 1500 | Çim | N.AVCİ | 59 | 87 | 2 | %24 | 2,85 | 1.30.51 | 1. |
| 09/08/2026 | İstanbul | 8 | SULTANIM NERİMAN | Handikap 16 | 1500 | Sentetik | N.AVCİ | 52 +1.70 Fazla Kilo | 48 | 4 | %10 | 9,00 | 1.32.63 | 10. |
| 06/08/2026 | Kocaeli | 6 | ARASİNKO | KV-8 | 1400 | Kum | A.YILDIZ | 57 | 52 | 1 | %62 / 66 | 1,55 | 1.30.11 | 4. |
| 03/08/2026 | Bursa | 6 | KRALKARINCA | BURSA VALİ KOŞUSU G 3 | 1500 | Çim | M.AKYAVUZ | 59,5 | 107 | 7 | %4 / 5 | 14,25 | 1.37.66 | 5. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 1 | DOĞUYURT | Handikap 16 | 1400 | Çim | Y.GÖKÇE | 61 | 69 | 5 | %11 | 11,65 | 1.34.23 | 7. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 5 | ANOTHER MOMENT | CENGİZ TOPEL KOŞUSU Handikap 16 | 1900 | Çim | Y.GÖKÇE AP Apranti | 51 +1.70 Fazla Kilo | 48 | 5 | %9 / 10 | 9,60 | 1.58.01 | 3. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 8 | MAGIC SELECTRA | KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KOŞUSU G 3 | 1200 | Sentetik | V.ABİŞ | 60 | 100 | 2 | %18 | 5,75 | 1.11.01 | 2. |
| 31/07/2026 | Bursa | 3 | MIDNIGHT BLUE | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | G.ÖZÇELİK | 58 | 52 | 6 | %6 | 11,80 | 2.03.65 | 4. |
| 31/07/2026 | Bursa | 4 | HOLD FAST | KV-6 | 1400 | Çim | G.ÖZÇELİK | 54 +1.10 Fazla Kilo | 70 | 5 | %1 | 32,25 | 1.23.87 | 5. |
| 29/07/2026 | İstanbul | 2 | CALL TO ARMS | Handikap 15 | 2400 | Çim | A.YILDIZ | 56 | 46 | 3 | %12 | 9,30 | 2.33.73 | 5. |
| 28/07/2026 | Kocaeli | 3 | ARASİNKO | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | A.YILDIZ | 59 | 44 | 1 | %74 | 1,25 | 1.29.14 | 1. |
| 28/07/2026 | Kocaeli | 6 | BOUNDLESS POWER | BABÜR CARİOĞLU KOŞUSU KV-7 | 1900 | Kum | A.YILDIZ | 56 | 53 | 5 | %10 / 11 | 6,85 | 2.04.73 | 3. |
| 27/07/2026 | Bursa | 5 | SULTANIM NERİMAN | Handikap 15 | 2000 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 51 +2.00 Fazla Kilo | 40 | 7 | %6 / 7 | 12,60 | 2.09.65 | 1. |
| 26/07/2026 | İstanbul | 7 | JOYFUL FOREVER | AVRASYA KOŞUSU G 1 | 2000 | Çim | N.AVCİ | 54 +0.20 Fazla Kilo | 89 | 8 | %4 | 19,30 | 2.04.18 | 5. |
| 26/07/2026 | İstanbul | 8 | ATİLLABEY | NİĞBOLU KOŞUSU G 1 | 2400 | Çim | N.AVCİ | 58 | 95 | 4 | %4 | 15,70 | 2.46.27 | 4. |
| 24/07/2026 | İstanbul | 7 | RACING STAR | Handikap 15 | 2000 | Sentetik | N.AVCİ | 54 | 47 | 1 | %16 | 2,35 | 2.05.17 | 2. |
| 24/07/2026 | İstanbul | 8 | JAZZ RUNNER | PROF.DR.KENAN BİNAK KOŞUSU G 3 | 1400 | Çim | N.AVCİ | 58 | 85 | 5 | %4 | 16,80 | 1.23.75 | 3. |
| 24/07/2026 | İstanbul | 8 | MUCHO BUENO | PROF.DR.KENAN BİNAK KOŞUSU G 3 | 1400 | Çim | V.ABİŞ | 58 | 102 | 2 | %22 | 3,45 | 1.24.24 | 6. |
| 19/07/2026 | İstanbul | 6 | ANOTHER MOMENT | 1600 | Çim | N.AVCİ | 52 +2.00 | 47 | 7 | %1,35 / 2,02 | 14,05 | 1:37.54 | 3. | |
| 19/07/2026 | İstanbul | 8 | BALLAD KING | ORHAN DOĞA ÖZSOY KOŞUSU G 3 | 2100 | Sentetik | N.AVCİ | 58 | 98 | 2 | %25 | 3,20 | 2.12.05 | 1. |
| 17/07/2026 | Bursa | 8 | MAGIC SELECTRA | OSMANGAZİ KOŞUSU G 3 | 1400 | Çim | N.AVCİ | 60 | 99 | 2 | %12 | 7,40 | 1.21.97 | 1. |
| 16/07/2026 | Kocaeli | 3 | MIDNIGHT BLUE | Handikap 16 | 2000 | Kum | A.YILDIZ | 55,5 +0.30 Fazla Kilo | 51 | 3 | %20 | 4,85 | 2.16.02 | 3. |
| 16/07/2026 | Kocaeli | 9 | ÜRGÜP | Handikap 14 | 1200 | Kum | A.YILDIZ | 55 | 37 | 6 | %7 | 14,35 | 1.27.46 | 11. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 1278).