Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 2 | 14.00 | ALUDRA | %14.3 | 2 | 42 | 3 | %11,35 | 4,70 |
| 2026-09-12 | Ankara | 4 | 15.00 | GOLDEN TRIP | %6.9 | 6 | — | — | %7,06 | 11,05 |
| 2026-09-12 | Ankara | 5 | 15.30 | LOVE SEA | %5.5 | 8 | 80 | — | %5,93 | 10,05 |
| 2026-09-12 | Ankara | 7 | 16.30 | DESIGNER | %4.1 | 5 | 44 | 5 | %3,47 | 15,35 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Ankara | 5 | ZEYREK | %2.4 | 5.6 | 7 | 56 | 69 | 56 | 7,0 | %2,23 | 21,85 | 8. |
| 2026-09-10 | Ankara | 2 | AFAMIA | %28.7 | 27.3 | 1 | 63 | 65 | 34 | 1 | %28,80 | 1,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-08 | Ankara | 8 | ZAGROS RÜZGARI | %10.7 | 8.1 | 4 | 73 | 71 | 89 | 4 | %11,81 | 5,45 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-08 | Ankara | 6 | AYSERA KIZ | %2.9 | 4.0 | 8 | 35 | 38 | 89 | 8 | %2,23 / 1,66 | 17,75 | 7. |
| 2026-09-08 | Ankara | 5 | BÜCÜRÜK AKTAŞ | %5.2 | 8.4 | 4 | 23 | 57 | 24 | 5 | %4,84 / 4,97 | 9,05 | 2. |
| 2026-09-08 | Ankara | 4 | SIMAZE | %26.3 | 17.0 | 1 | 71 | 63 | 37 | 1 | %24,32 / 23,11 | 4,85 | 3. |
| 2026-09-06 | Adana | 7 | JAN AQUA | %6.0 | 7.8 | 5 | 67 | 58 | 97 | 5 | %6,06 | 8,20 | 4. |
| 2026-09-06 | Adana | 6 | CEZZAR BEY | %17.1 | 16.7 | 3 | 38 | 36 | 66 | 3,0 | %17,73 | 3,20 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-06 | Adana | 5 | ARSLAN OĞLU | %6.4 | 9.7 | 6 | 41 | 34 | 66 | 6,0 | %6,60 | 7,80 | 2. |
| 2026-09-06 | Adana | 4 | REALISTIC GIRL | %8.2 | 9.1 | 4 | 55 | 52 | 40 | 4,0 | %9,87 | 5,00 | 4. |
| 2026-09-06 | Adana | 3 | MONIQUE | %23.6 | 15.6 | 1 | — | 73 | — | 1,5 | %22,11 | 3,45 | 5. |
| 2026-09-05 | Ankara | 9 | SULTANA | %19.9 | 13.2 | 1 | 57 | 65 | 41 | 2 | %16,13 | 4,55 | 12. |
| 2026-09-05 | Ankara | 8 | MY FEARLESS | %10.6 | 11.9 | 5 | — | — | — | 5 | %10,67 | 6,25 | 5. |
| 2026-09-05 | Ankara | 5 | MISS TOKOÇİN | %3.4 | 7.6 | 7 | — | — | — | 7,0 | %3,14 | 16,00 | 5. |
| 2026-09-05 | Ankara | 3 | DESIGNER | %26.8 | 30.7 | 2 | — | 71 | 44 | 2 | %27,06 | 3,95 | 4. |
| 2026-09-05 | Ankara | 1 | SECRET MAN | %21.8 | 30.3 | 2 | 74 | 46 | 71 | 2 | %21,27 | 4,00 | 2. |
| 2026-09-04 | Bursa | 5 | FİKRET ABİ | %5.3 | 6.3 | 5 | 40 | 33 | 83 | 5 | %4,73 | 13,00 | 5. |
| 2026-09-04 | Bursa | 4 | PAMİRALP | %16.3 | 31.4 | 3 | 42 | 36 | 45 | 3 | %16,15 | 4,90 | 4. |
| 2026-09-04 | Bursa | 3 | CETRION | %9.7 | 12.6 | 4 | 60 | 72 | 23 | 4 | %9,37 | 7,85 | 6. |
| 2026-09-03 | Ankara | 6 | AYDIN DAYI | %0.9 | 0.5 | 8 | 49 | 32 | 44 | 8,0 | %0,67 | 26,60 | 6. |
| 2026-09-03 | Ankara | 5 | BAŞ DAĞYUDAN | %11.0 | 8.2 | 4 | 43 | 39 | 55 | 4,0 | %10,53 | 9,05 | 7. |
| 2026-09-03 | Ankara | 4 | ŞİRİNMİŞİRİN | %2.1 | 1.4 | 11 | 29 | 41 | 80 | 11,0 | %1,97 | 26,85 | 11. |
| 2026-09-03 | Ankara | 3 | VENEDİKZADE | %14.3 | 12.2 | 3 | — | — | — | 3,0 | %15,72 | 5,20 | 3. |
| 2026-09-03 | Ankara | 2 | SHA CARRI | %2.2 | 4.0 | 5 | 60 | 67 | 26 | 5 | %1,42 | 16,70 | 3. |
| 2026-09-01 | Ankara | 8 | GÖZÜDELİ | %26.0 | 21.4 | 2 | 54 | 39 | 52 | 2 | %23,88 | 3,00 | 4. |
| 2026-09-01 | Ankara | 6 | TAM TIME | %12.2 | 15.0 | 4 | 66 | 85 | 91 | 4,0 | %8,39 | 8,05 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-01 | Ankara | 1 | KING SPECTER | %9.8 | 12.0 | 4 | — | — | — | 4 | %10,85 | 7,60 | 6. |
| 2026-08-30 | Adana | 8 | SİGNOMİ | %12.4 | 14.1 | 4 | — | — | — | 4 | %12,44 | 6,20 | 3. |
| 2026-08-30 | Adana | 7 | BERİD | %2.8 | 9.4 | 6 | 48 | 71 | 68 | 6 | %3,31 | 23,10 | 5. |
| 2026-08-30 | Adana | 5 | ATLANTIC BLACK | %13.9 | 13.6 | 2 | 70 | 56 | 72 | 3,0 | %12,39 | 9,10 | 6. |
| 2026-08-30 | Adana | 4 | MYONEDAY | %37.6 | 20.3 | 1 | — | — | — | 1,0 | %36,90 | 1,80 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-29 | Ankara | 7 | BEAUTIFUL LIGHT | %10.5 | 7.5 | 4 | 76 | 73 | 49 | 4 | %10,81 | 5,85 | 4. |
| 2026-08-29 | Ankara | 6 | TAHSİN SEFA | %10.2 | 13.3 | 5 | 45 | 45 | 92 | 5,0 | %8,72 | 10,00 | 3. |
| 2026-08-29 | Ankara | 5 | HOPDEDİK | %19.8 | 11.9 | 2 | 40 | 44 | 77 | 2,0 | %18,70 | 4,80 | 2. |
| 2026-08-29 | Ankara | 3 | WE ARE THE BEST | %5.0 | 7.6 | 6 | 56 | 52 | 66 | 5 | %6,77 | 9,15 | 8. |
| 2026-08-27 | Ankara | 9 | PERIWINKLE | %14.5 | 15.9 | 3 | — | — | — | 5 | %13,18 | 3,70 | 7. |
| 2026-08-27 | Ankara | 8 | ZAGROS RÜZGARI | %16.6 | 16.7 | 3 | 74 | 71 | 89 | 3 | %13,52 | 6,00 | 4. |
| 2026-08-27 | Ankara | 7 | PRENSES SYLVESTER | %31.1 | 40.5 | 2 | 81 | 54 | 99 | 2 | %29,61 | 1,70 | 2. |
| 2026-08-27 | Ankara | 6 | DELİ UMUT | %5.2 | 10.2 | 4 | 34 | 41 | 89 | 4,0 | %4,94 | 10,35 | 3. |
| 2026-08-27 | Ankara | 5 | HIZLI ÇOCUK | %11.7 | 12.1 | 5 | 39 | 43 | 94 | 5,0 | %12,20 | 6,80 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-27 | Ankara | 4 | SUFERING | %12.9 | 13.6 | 4 | — | 60 | — | 4,0 | %13,39 | 7,25 | 4. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 8 | AYSERA KIZ | %1.0 | 1.5 | 9 | 32 | 38 | 89 | 9 | %0,99 | 44,20 | 6. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 4 | KING BALDWIN | %5.5 | 3.6 | 5 | 68 | 45 | 49 | 5 | %5,08 | 11,45 | 4. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 1 | LION ICARDI | %9.3 | 9.2 | 4 | 51 | 69 | 59 | 4 | %11,57 | 7,35 | 4. |
| 2026-08-25 | Ankara | 5 | HÜRŞAFAK | %8.3 | 7.2 | 4 | — | 35 | — | 4,0 | %10,62 | 9,50 | 7. |
| 2026-08-25 | Ankara | 2 | AĞILMUS ASLANI | %6.9 | 4.7 | 5 | 50 | 32 | 45 | 5 | %5,44 | 6,15 | 6. |
| 2026-08-22 | Ankara | 7 | LİDERKATI | %3.1 | 9.0 | 9 | 27 | 35 | 82 | 10 | %2,29 | 19,45 | 12. |
| 2026-08-22 | Ankara | 6 | SECRET MAN | %7.5 | 11.9 | 5 | 74 | 46 | 70 | 5 | %8,89 | 8,55 | 2. |
| 2026-08-22 | Ankara | 3 | CLASSY MAN | %4.5 | 8.6 | 6 | — | — | — | 6 | %3,41 | 15,85 | 5. |
| 2026-08-20 | Ankara | 5 | HÜKÜMLÜ | %16.9 | 10.9 | 3 | 48 | 45 | 63 | 3,0 | %16,77 | 4,05 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-20 | Ankara | 4 | KIZIL ORMAN | %5.9 | 6.4 | 5 | 65 | 73 | 49 | 5,0 | %7,28 | 10,45 | 8. |
| 2026-08-20 | Ankara | 3 | TERCAL NİHAT | %16.5 | 20.5 | 2 | 60 | 60 | 53 | 2,0 | %20,51 | 3,95 | 3. |
| 2026-08-16 | Istanbul | 5 | GÖLGENİN GÜCÜ | %13.7 | 10.7 | 4 | 41 | 36 | 96 | 3,5 | %14,56 | 5,45 | 6. |
| 2026-08-14 | Bursa | 8 | HUMAN TORCH | %1.7 | 2.7 | 6 | 78 | 34 | 84 | 5 | %2,21 | 12,35 | 4. |
| 2026-08-14 | Bursa | 2 | GÜNEY KAFKASYALI | %14.6 | 14.0 | 2 | 43 | 55 | 35 | 2 | %14,33 | 5,25 | 5. |
| 2026-08-13 | Kocaeli | 7 | TABİP BEY | %4.7 | 11.5 | 6 | 32 | 32 | 67 | 6 | %4,19 | 15,50 | 11. |
| 2026-08-13 | Kocaeli | 6 | DOĞAN KARDEŞLER | %33.3 | 28.4 | 1 | 48 | 41 | 106 | 1,0 | %34,34 | 2,50 | 8. |
| 2026-08-11 | Ankara | 9 | ATLAS HAN | %4.5 | 5.4 | 7 | — | 22 | — | 7 | %4,54 | 16,55 | 8. |
| 2026-08-11 | Ankara | 8 | ESİNİN KIZI | %5.9 | 12.4 | 4 | 41 | 45 | 80 | 4 | %7,43 | 10,65 | 4. |
| 2026-08-11 | Ankara | 7 | BEAUTIFUL LIGHT | %49.9 | 47.4 | 1 | 76 | 54 | 48 | 1 | %60,08 | 1,60 | 2. |
| 2026-08-11 | Ankara | 3 | ASAF BABA | %4.4 | 5.1 | 7 | 35 | 39 | 80 | 7 | %4,70 | 12,10 | 7. |
| 2026-08-11 | Ankara | 2 | SERÇE KIZI | %3.9 | 5.2 | 8 | 41 | 26 | 35 | 8 | %3,17 | 23,10 | 7. |
| 2026-08-11 | Ankara | 1 | BÜCÜRÜK AKTAŞ | %1.6 | 2.8 | 7 | 14 | 36 | 16 | 8 | %1,61 | 43,00 | 10. |
| 2026-08-10 | Bursa | 8 | NORTH PASHA | %1.9 | 1.2 | 7 | 77 | 76 | 92 | 7 | %1,44 | 30,65 | 6. |
| 2026-08-10 | Bursa | 7 | HOPDEDİK | %19.6 | 16.8 | 2 | 38 | 45 | 77 | 2 | %16,96 | 3,75 | 7. |
| 2026-08-10 | Bursa | 4 | KING BALDWIN | %5.5 | 2.9 | 6 | 71 | 60 | 36 | 6 | %6,14 | 12,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-08 | Ankara | 3 | PERIWINKLE | %4.8 | 7.0 | 8 | — | — | — | 7,0 | %4,12 | 22,20 | 5. |
| 2026-08-08 | Ankara | 2 | TERCAL NİHAT | %11.2 | 15.4 | 4 | 63 | 71 | 53 | 4 | %12,34 | 6,10 | 5. |
| 2026-08-06 | Ankara | 8 | FREYDA | %5.2 | 6.6 | 8 | — | — | — | 6 | %4,43 | 25,60 | 11. |
| 2026-08-06 | Ankara | 6 | HEARTS PATH | %5.6 | 2.8 | 4 | 71 | 64 | 68 | 4,0 | %4,86 | 16,25 | 7. |
| 2026-08-06 | Ankara | 3 | ZAGROS RÜZGARI | %33.1 | 29.1 | 1 | 85 | 63 | 87 | 1,0 | %40,92 | 1,80 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-06 | Ankara | 2 | LITTLE NORTH | %13.3 | 20.4 | 3 | — | — | 45 | 3 | %14,53 | 4,75 | 3. |
| 2026-08-06 | Ankara | 1 | AHVES | %21.5 | 19.9 | 2 | — | — | — | 2 | %20,56 | 3,70 | 2. |
| 2026-08-04 | Ankara | 6 | ALUDRA | %4.1 | 4.9 | 9 | 44 | 36 | 40 | 9,0 | %3,41 | 20,55 | 4. |
| 2026-08-04 | Ankara | 3 | DORUYILDIZ | %7.4 | 9.0 | 5 | — | — | — | 5,0 | %6,13 | 12,85 | 9. |
| 2026-08-03 | Bursa | 6 | KRALKARINCA | %4.5 | 9.0 | 7 | 31 | 60 | 107 | 7,0 | %4,70 | 14,25 | 5. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 9 | HAWK | %1.0 | 0.5 | 8 | 78 | 73 | 51 | 9 | %0,73 | 50,05 | 8. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 8 | GÖK BERK | %6.9 | 8.5 | 7 | 65 | 80 | 95 | 5 | %9,69 | 7,60 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-02 | Istanbul | 5 | SPEEDTAIL | %2.9 | 0.4 | 9 | 69 | 80 | 65 | 9,0 | %1,55 | 36,50 | 9. |
| 2026-08-01 | Ankara | 9 | AİDİDAU | %11.8 | 12.6 | 3 | — | — | — | 3 | %11,89 | 6,85 | 10. |
Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 193).
Sonucu bilinen 114 koşusundan 13 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 5 tanesi kazandı (%38.5).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Ankara | 2 | ALUDRA | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | M.DEMİROL | 60 | 42 | 3 | %11 | 4,70 | 1.19.36 | 4. |
| 10/09/2026 | Ankara | 2 | AFAMIA | Maiden | 1400 | Çim | M.AKYAVUZ | 57 | 34 | 1 | %29 | 1,85 | 1.25.61 | 1. |
| 10/09/2026 | Ankara | 5 | ZEYREK | KV-7 | 1400 | Kum | HAS.YILDIRIM | 55 +1.90 Fazla Kilo | 56 | 7 | %2 | 21,85 | 1.31.45 | 8. |
| 08/09/2026 | Ankara | 4 | SIMAZE | Handikap 14 | 1200 | Çim | HAS.YILDIRIM | 61,5 | 37 | 1 / 2 | %21 / 20 | 4,85 | 1.11.45 | 3. |
| 08/09/2026 | Ankara | 5 | BÜCÜRÜK AKTAŞ | Maiden | 1400 | Çim | C.KATI | 57 +0.50 Fazla Kilo | 24 | 4 | %6 / 7 | 9,05 | 1.33.81 | 2. |
| 08/09/2026 | Ankara | 6 | AYSERA KIZ | KV-8 | 1400 | Çim | H.SUNKAR | 56 +1.10 Fazla Kilo | 89 | 8 | %2 | 17,75 | 1.32.83 | 7. |
| 08/09/2026 | Ankara | 8 | ZAGROS RÜZGARI | KV-7 | 1500 | Kum | E.AKYAVUZ | 60,5 | 89 | 4 | %13 | 5,45 | 1.33.24 | 1. |
| 06/09/2026 | Adana | 3 | MONIQUE | Maiden | 1400 | Sentetik | Y.TUNCAY | 57 +0.50 Fazla Kilo | — | 2 / 1 | %20 / 24 | 3,45 | 1.31.90 | 5. |
| 06/09/2026 | Adana | 4 | REALISTIC GIRL | Handikap 14 | 1900 | Kum | Y.TUNCAY | 57,5 +0.20 Fazla Kilo | 40 | 4 | %10 | 5,00 | 2.07.83 | 4. |
| 06/09/2026 | Adana | 5 | ARSLAN OĞLU | ŞARTLI 5 | 1200 | Sentetik | S.POLAT | 60 | 66 | 6 | %7 / 6 | 7,80 | 1.22.34 | 2. |
| 06/09/2026 | Adana | 6 | CEZZAR BEY | KV-6 | 1900 | Sentetik | KE.YILMAZ | 60 | 66 | 3 | %17 / 18 | 3,20 | 2.15.30 | 1. |
| 06/09/2026 | Adana | 7 | JAN AQUA | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.AKYAVUZ | 56 +1.30 Fazla Kilo | 97 | 5 | %6 | 8,20 | 2.06.59 | 4. |
| 05/09/2026 | Ankara | 1 | SECRET MAN | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | E.AKYAVUZ | 58 | 71 | 2 | %21 | 4,00 | 2. | |
| 05/09/2026 | Ankara | 3 | DESIGNER | ŞARTLI 3 | 1300 | Çim | M.DEMİROL | 57 | 44 | 2 | %27 | 3,95 | 4. | |
| 05/09/2026 | Ankara | 5 | MISS TOKOÇİN | LEVANO KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | K.ŞENTÜRK | 57 | — | 7 | %3 | 16,00 | 1.20.54 | 5. |
| 05/09/2026 | Ankara | 8 | MY FEARLESS | LEVANO KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | C.KARATAŞ | 57 | — | 5 | %11 | 6,25 | 1.20.43 | 5. |
| 05/09/2026 | Ankara | 9 | SULTANA | ŞARTLI 19 | 1400 | Çim | Y.TUNCAY | 59 | 41 | 2 | %16 | 4,55 | 1.26.71 | 12. |
| 04/09/2026 | Bursa | 3 | CETRION | Maiden | 1400 | Çim | M.ÖZGÜL | 55 +2.00 Fazla Kilo | 23 | 4 | %9 | 7,85 | 1.27.54 | 6. |
| 04/09/2026 | Bursa | 4 | PAMİRALP | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | M.ÖZGÜL | 57 +0.20 Fazla Kilo | 45 | 3 | %16 | 4,90 | 1.26.28 | 4. |
| 04/09/2026 | Bursa | 5 | FİKRET ABİ | KV-7 | 2000 | Çim | Y.AKBULUT | 59,5 | 83 | 5 | %5 | 13,00 | 2.17.95 | 5. |
| 03/09/2026 | Ankara | 2 | SHA CARRI | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.DOLAK | 55 +2.00 Fazla Kilo | 26 | 5 | %1 | 16,70 | 1.29.96 | 3. |
| 03/09/2026 | Ankara | 3 | VENEDİKZADE | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | M.DEMİROL | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 3 | %16 | 5,20 | 1.21.48 | 3. |
| 03/09/2026 | Ankara | 4 | ŞİRİNMİŞİRİN | MENCULE KOŞUSU KV-7 | 1400 | Kum | M.A.CANPOLATLI | 56,5 +0.70 Fazla Kilo | 80 | 11 | %2 | 26,85 | 1.41.58 | 11. |
| 03/09/2026 | Ankara | 5 | BAŞ DAĞYUDAN | Handikap 15 | 1500 | Kum | M.KORKMAZ | 59,5 | 55 | 4 | %10 / 11 | 9,05 | 1.46.77 | 7. |
| 03/09/2026 | Ankara | 6 | AYDIN DAYI | TİGEM KOŞUSU G 2 | 1400 | Çim | M.DOLAK | 57 +0.20 Fazla Kilo | 44 | 8 | %1 | 26,60 | 1.33.08 | 6. |
| 03/09/2026 | Ankara | 8 | HIZLI ÖZGÜN | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | A.E.BAŞ | 57 | — | 2 | %19 | 4,95 | 1.23.47 | 7. |
| 01/09/2026 | Ankara | 1 | KING SPECTER | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | V.YILDIRIM | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 4 | %11 | 7,60 | 1.19.90 | 6. |
| 01/09/2026 | Ankara | 6 | TAM TIME | KV-8 | 2400 | Çim | V.YILDIRIM | 59 | 91 | 4 | %9 / 8 | 8,05 | 2.28.53 | 1. |
| 01/09/2026 | Ankara | 8 | GÖZÜDELİ | ŞARTLI 5 | 1600 | Çim | K.KORKMAZ | 57 | 52 | 2 | %24 | 3,00 | 1.46.40 | 4. |
| 30/08/2026 | Adana | 4 | MYONEDAY | ŞARTLI 1 | 1200 | Sentetik | M.AKYAVUZ | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 1 | %34 / 40 | 1,80 | 1.16.75 | 1. |
| 30/08/2026 | Adana | 5 | ATLANTIC BLACK | ŞARTLI 3 | 1500 | Sentetik | K.TAŞDEMİR | 57 +0.30 Fazla Kilo | 72 | 3 | %12 / 13 | 9,10 | 1.35.82 | 6. |
| 30/08/2026 | Adana | 7 | BERİD | Handikap 17 | 2000 | Sentetik | MEHM.KAYA | 58,5 | 68 | 6 | %3 | 23,10 | 2.11.32 | 5. |
| 30/08/2026 | Adana | 8 | SİGNOMİ | ŞARTLI 1 | 1200 | Sentetik | V.TEKİN | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 4 | %12 | 6,20 | 1.17.46 | 3. |
| 29/08/2026 | Ankara | 3 | WE ARE THE BEST | Handikap 16 | 2100 | Kum | HAS.YILDIRIM | 59 | 66 | 5 | %7 | 9,15 | 2.32.48 | 8. |
| 29/08/2026 | Ankara | 5 | HOPDEDİK | Handikap 17 | 1600 | Çim | Ş.AYDEMİR | 55,5 +1.70 Fazla Kilo | 77 | 2 | %19 / 18 | 4,80 | 1.45.55 | 2. |
| 29/08/2026 | Ankara | 6 | TAHSİN SEFA | SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU G 2 | 1500 | Kum | M.KAYA | 58 | 92 | 5 | %8 / 9 | 10,00 | 1.44.00 | 3. |
| 29/08/2026 | Ankara | 7 | BEAUTIFUL LIGHT | KV-6 | 1200 | Kum | İ.AKKILIÇ | 57 +0.50 Fazla Kilo | 49 | 4 | %11 | 5,85 | 1.15.88 | 4. |
| 27/08/2026 | Ankara | 4 | SUFERING | Maiden | 1400 | Çim | S.AKYAVUZ | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 4 | %14 / 13 | 7,25 | 1.27.75 | 4. |
| 27/08/2026 | Ankara | 5 | HIZLI ÇOCUK | Kısa Vade Handikap 24 | 1400 | Kum | SEN.GÖKÇE | 57,5 | 94 | 5 | %12 | 6,80 | 1.35.28 | 1. |
| 27/08/2026 | Ankara | 6 | DELİ UMUT | KV-6 | 1900 | Çim | C.KATI | 61 | 89 | 4 | %5 | 10,35 | 2.09.15 | 3. |
| 27/08/2026 | Ankara | 7 | PRENSES SYLVESTER | NAFİZ KURT KOŞUSU KV-8 | 1400 | Kum | İ.AKKILIÇ | 61 | 99 | 2 | %30 | 1,70 | 1.26.91 | 2. |
| 27/08/2026 | Ankara | 8 | ZAGROS RÜZGARI | KV-7 | 1500 | Kum | E.AKYAVUZ | 62 | 89 | 3 | %14 | 6,00 | 1.34.51 | 4. |
| 27/08/2026 | Ankara | 9 | PERIWINKLE | Maiden | 1400 | Çim | Ş.AYDEMİR | 57 +0.10 Fazla Kilo | — | 5 | %13 | 3,70 | 1.27.23 | 7. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 1 | LION ICARDI | Handikap 15 | 2200 | Çim | M.KORKMAZ | 61 | 59 | 4 | %12 | 7,35 | 2.20.49 | 4. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 4 | KING BALDWIN | ZEKİ SERTOL KOŞUSU KV-6 | 1300 | Sentetik | R.SUNA | 55 +2.00 Fazla Kilo | 49 | 5 | %5 | 11,45 | 1.19.99 | 4. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 8 | AYSERA KIZ | S.SIRRI TURHAN KOŞUSU KV-8 | 1400 | Çim | H.SUNKAR | 56 +1.50 Fazla Kilo | 89 | 9 | %1 | 44,20 | 1.32.87 | 6. |
| 25/08/2026 | Ankara | 2 | AĞILMUS ASLANI | Handikap 14 | 1200 | Kum | M.DEMİROL | 57 +0.20 Fazla Kilo | 45 | 5 | %5 | 6,15 | 1.26.26 | 6. |
| 25/08/2026 | Ankara | 5 | HÜRŞAFAK | Maiden | 1200 | Çim | R.TAŞDELEN | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 4 | %11 / 10 | 9,50 | 1.20.63 | 7. |
| 22/08/2026 | Ankara | 3 | CLASSY MAN | ŞARTLI 1 | 1400 | Çim | İ.AKKILIÇ | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 6 | %3 | 15,85 | 1.26.82 | 5. |
| 22/08/2026 | Ankara | 6 | SECRET MAN | Handikap 16 | 1400 | Kum | E.AKYAVUZ | 60,5 | 70 | 5 | %9 | 8,55 | 1.26.81 | 2. |
| 22/08/2026 | Ankara | 7 | LİDERKATI | Handikap 21 | 2000 | Kum | C.KATI | 56 +1.40 Fazla Kilo | 82 | 10 | %2 | 19,45 | 2.40.53 | 12. |
| 20/08/2026 | Ankara | 3 | TERCAL NİHAT | SATIŞ 3 | 1900 | Çim | Y.UÇAR | 56 +1.00 Fazla Kilo | 53 | 2 | %21 / 20 | 3,95 | 1.57.80 | 3. |
| 20/08/2026 | Ankara | 4 | KIZIL ORMAN | ŞARTLI 4 | 1600 | Çim | E.AKYAVUZ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 49 | 5 | %7 | 10,45 | 1.39.68 | 8. |
| 20/08/2026 | Ankara | 5 | HÜKÜMLÜ | ANKARA VALİ KOŞUSU G 3 | 1400 | Kum | AYC.POLAT | 57 | 63 | 3 | %17 | 4,05 | 1.37.49 | 1. |
| 20/08/2026 | Ankara | 8 | MENDERES KIZI | Handikap 14 | 1600 | Çim | R.TAŞDELEN | 56 +1.20 Fazla Kilo | 41 | 5 | %8 | 8,15 | 1.47.92 | 3. |
| 16/08/2026 | İstanbul | 5 | GÖLGENİN GÜCÜ | SAFİYETTİN SAKARYA KOŞUSU Kısa Vade Handikap 24 | 1500 | Sentetik | Ş.AYDEMİR | 59,5 | 96 | 4 / 3 | %14 / 15 | 5,45 | 1.40.87 | 6. |
| 14/08/2026 | Bursa | 2 | GÜNEY KAFKASYALI | Maiden | 1200 | Çim | H.SUNKAR | 57 +0.30 Fazla Kilo | 35 | 2 | %14 | 5,25 | 1.20.50 | 5. |
| 14/08/2026 | Bursa | 8 | HUMAN TORCH | KV-9 | 2000 | Kum | İ.CANPOLAT | 58 | 84 | 5 | %2 | 12,35 | 4. | |
| 13/08/2026 | Kocaeli | 6 | DOĞAN KARDEŞLER | KARTEPE BELEDİYESİ KOŞUSU KV-6 | 1200 | Kum | M.Ş.KILINÇ | 55 +1.70 Fazla Kilo | 106 | 1 | %34 | 2,50 | 1.23.79 | 8. |
| 13/08/2026 | Kocaeli | 7 | TABİP BEY | Handikap 16 | 1500 | Kum | H.SUNKAR | 60,5 | 67 | 6 | %4 | 15,50 | 1.48.61 | 11. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 4547).