Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 7 | CÜDA | %1.0 | 3.3 | 13 | 32 | 30 | 39 | 11 | %1,83 | 35,95 | 15. |
| 2026-09-11 | Bursa | 5 | SHELDON | %0.8 | 0.7 | 9 | 65 | 74 | 56 | 9 | %1,72 | 34,05 | 6. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 3 | AĞUSTOS AHMET | %9.6 | 12.5 | 4 | 59 | 69 | 86 | 3 | %10,49 | 3,60 | 7. |
| 2026-09-04 | Bursa | 7 | ESTOCADE | %13.0 | 10.6 | 3 | 70 | 69 | 40 | 3 | %13,47 | 5,90 | 2. |
| 2026-09-04 | Bursa | 6 | MUSHU | %0.6 | 0.6 | 6 | — | — | — | 6 | %0,87 | 35,00 | 6. |
| 2026-08-31 | Bursa | 3 | JULYUS | %0 | 0.5 | 15 | 54 | 69 | 8 | 14 | %0,25 | 73,25 | 13. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 1 | AĞUSTOS AHMET | %10.5 | 11.9 | 4 | 63 | 69 | 86 | 4 | %11,87 | 7,60 | 2. |
| 2026-08-24 | Bursa | 5 | GİDEROS | %1.0 | 4.1 | 12 | 24 | 38 | 78 | 11,5 | %1,26 | 44,90 | 10. |
| 2026-08-18 | Kocaeli | 3 | BIG SIRIUS | %0.9 | 3.1 | 11 | — | — | — | 11,5 | %1,12 | 55,60 | 13. |
| 2026-08-10 | Bursa | 6 | LIFE AND LIGHT | %10.1 | 16.4 | 3 | 62 | 65 | 35 | 4,0 | %9,87 | 10,90 | 4. |
| 2026-08-10 | Bursa | 1 | ESTOCADE | %22.0 | 22.1 | 2 | 70 | 53 | 40 | 2 | %20,44 | 3,25 | 4. |
| 2026-08-07 | Bursa | 5 | KURUÇAY | %0.6 | 0.5 | 10 | 41 | 19 | 44 | 9,0 | %1,51 | 31,00 | 9. |
| 2026-08-03 | Bursa | 1 | RİGEL | %16.7 | 14.9 | 3 | 34 | 30 | 75 | 3 | %15,36 | 5,10 | 2. |
| 2026-07-31 | Bursa | 9 | ÖZYAĞMUR | %1.1 | 1.4 | 11 | — | — | — | 12 | %0,26 | 95,95 | 15. |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | ZUATANEYO | %3.6 | 4.4 | 9 | — | — | 43 | 9,0 | %3,49 | 24,25 | 14. |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 9 | BALATÜRK | %1.5 | 0.6 | 10 | — | — | 37 | 9 | %1,98 | 16,60 | 9. |
| 2026-07-27 | Bursa | 6 | MENGİSOY | %0.2 | 0.6 | 14 | — | — | 68 | 13,0 | %0,77 | 64,30 | 13. |
| 2026-07-27 | Bursa | 3 | MR MONK | %40.0 | 42.6 | 1 | — | — | 84 | 1 | %45,40 | 2,30 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-17 | Bursa | 6 | SİNSİNATEŞİ | %2.5 | 3.0 | 8 | — | — | 70 | 8,0 | %2,46 | 20,60 | 13. |
| 2026-07-17 | Bursa | 5 | BAŞKATAY | %1.0 | 1.7 | 8 | — | — | — | 10,0 | %1,00 | 27,60 | 7. |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 5 | CİDE GÜLÜ | %0.2 | 0.6 | 11 | — | — | 35 | 11,0 | %0,90 | 32,85 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 10 | AHU SULTAN | %0.8 | 0.5 | 13 | — | — | 10 | 14 | %0,99 | 67,60 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 9 | OHIO MAN | %21.8 | 22.3 | 3 | — | — | 89 | 3 | %22,85 | 3,30 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 7 | SİNSİNATEŞİ | %2.6 | 2.5 | 10 | — | — | 72 | 10 | %2,38 | 37,80 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 6 | QUEEN ASEL | %6.5 | 10.9 | 4 | — | — | 24 | 4,0 | %6,51 | 14,55 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 5 | KESTENOĞLU | %30.8 | 24.3 | 1 | — | — | 45 | 1,0 | %23,81 | 3,05 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 2 | LIFE AND LIGHT | %15.1 | 14.4 | 2 | — | — | 35 | 3 | %13,27 | 5,20 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 2 | ÇAVDARLI | %0.8 | 0.7 | 11 | — | — | 54 | 10 | %1,24 | 57,90 | — |
| 2026-06-26 | Ankara | 5 | AYDINEFESİ | %1.6 | 1.6 | 11 | — | — | 65 | 10 | %2,00 | 22,75 | — |
| 2026-06-23 | Kocaeli | 8 | HÜKÜMDAR KILICI | %5.0 | 6.6 | 8 | — | — | — | 8 | %5,05 | 15,05 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 6 | İLKBEY | %2.8 | 2.0 | 12 | — | — | 37 | 9 | %2,31 | 14,15 | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 3 | TOULAYNA | %5.8 | 5.3 | 8 | — | — | 64 | 8 | %5,91 / 4,99 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 8 | SHELDON | %2.9 | 4.5 | 7 | — | — | 60 | 7 | %3,55 | — | — |
| 2026-06-16 | Kocaeli | 7 | CANASİLİM | %9.0 | 10.1 | 1 | — | — | 76 | — | — | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 2 | İLKBEY | %0.2 | 0.3 | 9 | — | — | 37 | 11 | %0,41 | — | — |
| 2026-06-06 | Izmir | 4 | AYDINEFESİ | %5.6 | 8.0 | 5 | — | — | 60 | 5 | %5,33 / 5,45 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 9 | BAHRİYELİ ÇİKOK | %0.7 | 0.4 | 10 | — | — | 10 | 9 | %1,82 | — | — |
| 2026-05-27 | Istanbul | 1 | GARİPLERBEYİ | %5.4 | 4.1 | 5 | — | — | 61 | 5 | %5,83 | — | — |
Sonucu bilinen 20 koşusundan 1 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%100.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 5 | SHELDON | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | MEH.DEMİR | 56 +0.60 Fazla Kilo | 56 | 9 | %2 | 34,05 | 1.17.69 | 6. |
| 11/09/2026 | Bursa | 7 | CÜDA | Handikap 15 | 1400 | Çim | M.ÖZGÜL | 54 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 11 | %2 | 35,95 | 1.34.98 | 15. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 3 | AĞUSTOS AHMET | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | S.ÖNDER | 55 +1.50 Fazla Kilo | 86 | 3 | %15 | 3,60 | 2.11.90 | 7. |
| 04/09/2026 | Bursa | 6 | MUSHU | Maiden | 1400 | Çim | M.ÖZGÜL | 55 +1.70 Fazla Kilo | — | 6 | %1 | 35,00 | 1.29.69 | 6. |
| 04/09/2026 | Bursa | 7 | ESTOCADE | Handikap 14 | 1200 | Çim | İ.ÇAK | 55 +2.00 Fazla Kilo | 40 | 3 | %13 | 5,90 | 1.11.60 | 2. |
| 31/08/2026 | Bursa | 3 | JULYUS | Maiden | 1400 | Çim | M.ÖZGÜL | 54 +2.00 Fazla Kilo | 8 | 14 | %0 | 73,25 | 1.27.06 | 13. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 1 | AĞUSTOS AHMET | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | S.ÖNDER | 60 | 86 | 4 | %12 | 7,60 | 1.28.68 | 2. |
| 24/08/2026 | Bursa | 5 | GİDEROS | Handikap 17 | 1400 | Kum | U.GÖKÇE | 58 | 78 | 11 / 12 | %1 | 44,90 | 1.41.20 | 10. |
| 18/08/2026 | Kocaeli | 3 | BIG SIRIUS | Maiden | 1500 | Kum | S.ÖNDER | 55 +1.00 Fazla Kilo | — | 11 / 12 | %1 | 55,60 | 1.50.27 | 13. |
| 10/08/2026 | Bursa | 1 | ESTOCADE | Handikap 15 | 1400 | Çim | İ.ÇAK | 56 | 40 | 2 | %20 | 3,25 | 1.23.99 | 4. |
| 10/08/2026 | Bursa | 6 | LIFE AND LIGHT | Maiden | 2000 | Çim | HÜS.KARABULUT | 58 | 35 | 4 | %10 | 10,90 | 4. | |
| 07/08/2026 | Bursa | 5 | KURUÇAY | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | D.KAYA | 56 | 44 | 9 | %2 / 1 | 31,00 | 2.20.42 | 9. |
| 03/08/2026 | Bursa | 1 | RİGEL | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | A.ÖCAL | 58 | 75 | 3 | %15 | 5,10 | 2.22.95 | 2. |
| 31/07/2026 | Bursa | 6 | ZUATANEYO | Handikap 15 | 1500 | Çim | R.COŞKUN | 54 +2.00 Fazla Kilo | 43 | 9 | %3 / 4 | 24,25 | 1.31.84 | 14. |
| 31/07/2026 | Bursa | 9 | ÖZYAĞMUR | Maiden | 1300 | Çim | S.BAYDAN | 55 +1.30 Fazla Kilo | — | 12 | %0 | 95,95 | 1.32.93 | 15. |
| 28/07/2026 | Kocaeli | 9 | BALATÜRK | Handikap 14 | 1400 | Kum | Y.TAŞKIN | 57 | 37 | 9 | %2 | 16,60 | 1.42.16 | 9. |
| 27/07/2026 | Bursa | 3 | MR MONK | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | HÜS.KARABULUT | 57 | 84 | 1 | %45 | 2,30 | 1.56.21 | 1. |
| 27/07/2026 | Bursa | 6 | MENGİSOY | Handikap 16 | 1200 | Çim | R.A.TEKELİ | 59 | 68 | 13 | %1 | 64,30 | 1.20.96 | 13. |
| 17/07/2026 | Bursa | 5 | BAŞKATAY | Maiden | 1400 | Çim | F.TOSUN | 54 +2.00 Fazla Kilo | — | 10 | %1 | 27,60 | 1.35.12 | 7. |
| 17/07/2026 | Bursa | 6 | SİNSİNATEŞİ | Handikap 16 | 2000 | Çim | S.ÖNDER | 60 | 70 | 8 | %2 | 20,60 | 2.26.57 | 13. |
| 06/07/2026 | Bursa | 2 | ÇAVDARLI | Handikap 16 | 1800 | Kum | S.ÖNDER | 55 +0.90 Fazla Kilo | 54 | 10 | %1 | 57,90 | 1.58.93 | 6. |
| 26/06/2026 | Ankara | 5 | AYDINEFESİ | Handikap 16 | 1400 | Kum | H.T.DİKENCİK | 57,5 | 65 | 10 | %2 | 22,75 | 1.39.88 | 7. |
| 23/06/2026 | Kocaeli | 8 | HÜKÜMDAR KILICI | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | Y.TAŞKIN | 57 | — | 8 | %5 | 15,05 | 1.33.14 | 10. |
| 22/06/2026 | Bursa | 6 | İLKBEY | Handikap 14 | 1400 | Çim | F.TOSUN | 54 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 9 | %2 | 14,15 | 1.33.70 | 12. |
| 21/06/2026 | İzmir | 3 | TOULAYNA | Handikap 16 | 1600 | Kum | M.ÖZGÜL | 61,5 | 64 | 8 | %6 / 5 | 19,10 | 1.47.75 | 10. |
| 19/06/2026 | Bursa | 8 | SHELDON | ŞARTLI 4 | 2000 | Çim | MEH.DEMİR | 55 +1.00 Fazla Kilo | 60 | 7 | %4 | 13,40 | 2.03.84 | 6. |
| 16/06/2026 | Kocaeli | 7 | CANASİLİM | Handikap 17 | 1900 | Kum | HÜS.KARABULUT | 59 | 76 | 6 | %3 | 23,80 | 2.25.04 | 12. |
| 08/06/2026 | Bursa | 2 | İLKBEY | ŞARTLI 5 | 1800 | Çim | F.TOSUN | 54 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 11 | %0 | 43,10 | 2.04.85 | 8. |
| 06/06/2026 | İzmir | 4 | AYDINEFESİ | Handikap 15 | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 63 | 60 | 5 | %5 | 11,55 | 1.38.21 | 1. |
| 05/06/2026 | Bursa | 9 | BAHRİYELİ ÇİKOK | Maiden | 1800 | Çim | T.ATEŞ | 54 +2.00 Fazla Kilo | 10 | 9 | %2 | 28,00 | 1.51.81 | 4. |
| 27/05/2026 | İstanbul | 1 | GARİPLERBEYİ | Handikap 15 | 2100 | Sentetik | B.ÇAPKIN | 59,5 | 61 | 5 | %6 | 15,40 | 2.33.08 | 9. |
| 22/05/2026 | Bursa | 1 | DORUKLAR BEYİ | Handikap 16 | 1300 | Kum | T.ATEŞ | 55,5 +1.00 Fazla Kilo | 56 | 6 | %5 | 14,40 | 1.21.39 | 6. |
| 18/05/2026 | Bursa | 4 | CAFER BEY | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | T.ATEŞ | 54,5 +1.70 Fazla Kilo | 89 | 5 / 6 | %7 / 6 | 8,95 | 1.27.27 | 11. |
| 18/05/2026 | Bursa | 8 | ŞAH VEYSİ | Maiden | 1200 | Çim | M.A.KAYA | 54 +2.00 Fazla Kilo | — | 11 | %1 | 35,80 | 1.23.68 | 9. |
| 15/05/2026 | Bursa | 5 | DORUKLAR BEYİ | Handikap 15 | 1400 | Çim | T.ATEŞ | 58 +0.10 Fazla Kilo | 56 | 8 | %2 | 28,30 | 1.25.90 | 11. |
| 15/05/2026 | Bursa | 10 | BAHRİYELİ ÇİKOK | Maiden | 1500 | Çim | R.DEMİRDOĞAN | 54 +2.00 Fazla Kilo | 10 | 15 | %1 | 86,20 | 1.30.95 | 7. |
| 08/05/2026 | Bursa | 1 | MEGA POWER | Handikap 15 | 1400 | Kum | A.ÖZDENİZ | 61,5 | 55 | 4 | %6 | 5,10 | 1.33.00 | 8. |
| 09/02/2026 | Bursa | 1 | SULTAN NENE | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.ÖZGÜL | 57 | 61 | 7 | %1 | 7,60 | 2.16.67 | 5. |
| 06/02/2026 | Bursa | 6 | YOVANKA | Handikap 14 | 1400 | Kum | R.A.TEKELİ | 57 | 31 | 10 | %3 | 20,35 | 1.40.96 | 8. |
| 02/02/2026 | Bursa | 8 | AĞUSTOS AHMET | ŞARTLI 3 | 1300 | Kum | R.KILIÇ | 54 +2.00 Fazla Kilo | 89 | 4 | %7 | 6,80 | 1.21.90 | 5. |
| 14/01/2026 | İstanbul | 7 | BİÇERGİLLER | ŞARTLI 3 | 2000 | Sentetik | At Sahibi GİZEM DÜŞÜNCELİ | 57 | 38 | 10 | %2 | 16,60 | 2.20.74 | 5. |
| 29/12/2025 | Bursa | 5 | NOVADORA | Handikap 15 | 1400 | Kum | AT.GÖKÇE | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 30 | 13 | %1 | 52,25 | 1.29.16 | 6. |
| 28/12/2025 | İzmir | 3 | BAĞNI ÇİÇEK | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | Ş.BAYKAL | 56 | 40 | 5 | %12 | 6,00 | 2.31.67 | 7. |
| 28/12/2025 | İzmir | 1 | ECEDURU | Maiden | 1600 | Kum | Ş.BAYKAL | 54 +1.70 Fazla Kilo | 28 | 5 | %6 | 9,75 | 1.59.33 | 3. |
| 19/12/2025 | Bursa | 1 | YILDIZ MEYDANI | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | U.GÖKÇE | 54,5 +0.70 Fazla Kilo | 10 | — | — | 80,50 | 2.03.85 | 10. |
| 19/12/2025 | Bursa | 4 | DELİBALLI | Maiden | 1200 | Kum | İ.ALPUĞUR | 54 +1.70 Fazla Kilo | — | 9 | %1 | 38,05 | 1.29.54 | 11. |
| 18/12/2025 | İzmir | 5 | BAĞNI ÇİÇEK | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | Ş.BAYKAL | 57,5 | 39 | 6 / 7 | %4 | 18,30 | 2.35.97 | 3. |
| 24/11/2025 | Bursa | 2 | DİYATOME | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | K.ŞENGEL | 62,5 | 48 | 7 | %1 | 32,95 | 2.29.88 | 7. |
| 17/11/2025 | Bursa | 2 | ARSLAN KAN | Maiden | 1300 | Kum | F.KIRAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | 24 | 10 | %1 | 32,40 | 1.24.46 | 6. |
| 07/11/2025 | Bursa | 2 | MAHÇİÇEK | Maiden | 1400 | Çim | ENG.ALTIN | 54 +2.00 Fazla Kilo | — | 5 | %5 | 12,65 | 1.37.35 | 5. |
| 07/11/2025 | Bursa | 8 | TENTKRAFT | ŞARTLI 4 | 1500 | Çim | M.A.KAYA | 54 +2.00 Fazla Kilo | — | 6 | %0 | 38,75 | 1.43.26 | 7. |
| 07/11/2025 | Bursa | 9 | ESMİTA | Maiden | 1400 | Çim | M.TEKPETEK | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 8 | %1 | 43,55 | 1.41.98 | 7. |
| 07/11/2025 | Bursa | 10 | ZÜMRA HANIM | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | M.ÖZGÜL | 54 +1.90 Fazla Kilo | 37 | 11 | %1 | 22,35 | 1.40.38 | 12. |
| 03/11/2025 | Bursa | 9 | SANATKAR | Maiden | 1400 | Kum | M.TEKPETEK | 53 +2.00 Fazla Kilo | — | 10 | %0 | 58,55 | 1.48.70 | 13. |
| 31/10/2025 | Bursa | 2 | ESMİTA | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | M.TEKPETEK | 55 +0.90 Fazla Kilo | — | 8 | %1 | 64,60 | 1.50.16 | 11. |
| 27/10/2025 | Bursa | 9 | FAVORİ HAWK | ŞARTLI 19 | 1900 | Kum | M.ÖZGÜL | 53 +2.00 Fazla Kilo | 10 | 10 | %1 | 29,00 | Derecesiz | 11. |
| 24/10/2025 | Bursa | 3 | HAS TARKAN | ŞARTLI 4 | 1400 | Çim | M.ÖZGÜL | 55,5 | 69 | 3 / 4 | %5 / 4 | 6,45 | 1.35.94 | 7. |
| 20/10/2025 | Bursa | 5 | ATEŞALAN | Handikap 16 | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 59 | 64 | 12 | %1 | 33,25 | 1.48.19 | 12. |
| 20/10/2025 | Bursa | 1 | HEGEL | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | G.DÜŞÜNCELİ | 54 +1.30 Fazla Kilo | 78 | 9 | %2 | 32,30 | 1.29.41 | 9. |
| 13/10/2025 | Bursa | 5 | HAS TARKAN | ŞARTLI 3 | 2200 | Çim | M.ÖZGÜL | 54 +1.00 Fazla Kilo | 71 | 9 | %4 | 19,25 | 2.48.05 | 7. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 488).