Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 7 | ESRABO | %1.0 | 0.6 | 14 | 36 | 38 | 34 | 14 | %1,36 | 31,50 | 9. |
| 2026-09-11 | Bursa | 3 | ASEL SULTAN | %0.6 | 0.9 | 12 | 36 | 43 | 33 | 14 | %0,53 | 60,45 | 14. |
| 2026-09-10 | Ankara | 7 | GÜROBASI | %3.6 | 1.2 | 8 | 46 | 29 | 78 | 8 | %1,98 | 42,30 | 7. |
| 2026-09-09 | Istanbul | 1 | GÜLALP KIZI | %15.1 | 9.6 | 1 | 37 | 51 | 72 | — | — | 4,65 | 3. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 9 | KURUÇAY | %13.0 | 16.5 | 2 | 27 | 19 | 47 | 2 | %12,63 | 7,40 | 5. |
| 2026-09-07 | Bursa | 8 | BERİVANCAN | %3.2 | 4.0 | 11 | 44 | 36 | 37 | 12 | %2,93 | 28,15 | 14. |
| 2026-08-31 | Bursa | 5 | KURUÇAY | %18.5 | 17.6 | 2 | 33 | 19 | 43 | 2,0 | %16,37 | 4,10 | 2. |
| 2026-08-31 | Bursa | 4 | GÜROBASI | %4.5 | 6.4 | 7 | 46 | 29 | 78 | 8 | %3,49 | 16,80 | 8. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 9 | GÜLALP KIZI | %5.4 | 4.4 | 8 | 34 | 51 | 71 | 7 | %6,48 | 10,95 | 3. |
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | BERİVANCAN | %1.0 | 1.0 | 11 | 47 | 36 | 34 | 12 | %0,86 | 55,60 | 2. |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | YILDIZ SULTAN | %0.1 | 1.0 | 13 | 31 | 35 | 29 | 13,0 | %0,39 | 93,00 | 10. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 5 | LEYLİM ÇELİK | %0.1 | 0.6 | 13 | — | 39 | — | 14,0 | %0,31 | 77,25 | 8. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 2 | GİDERLİCAN | %2.3 | 4.0 | 12 | — | 36 | — | 11 | %2,27 | 46,25 | 7. |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 3 | KURUÇAY | %1.6 | 0.9 | 11 | 38 | 19 | 42 | 11,0 | %1,73 | 24,90 | 2. |
| 2026-08-21 | Bursa | 3 | DAĞARDI | %3.0 | 4.8 | 9 | — | — | — | 9 | %2,41 | 37,10 | 7. |
| 2026-08-21 | Bursa | 2 | ASALETHAN | %20.9 | 14.6 | 3 | 72 | 82 | 44 | 2 | %22,24 | 4,25 | 6. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 4 | DERMANCAN | %0.1 | 1.3 | 11 | 21 | 35 | 36 | 11,0 | %0,65 | 50,65 | 7. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 9 | SEVTAHA | %0.1 | 0.8 | 14 | 17 | 50 | 34 | 2 | %0,44 | 36,40 | 17. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 6 | GÜROBASI | %3.5 | 1.3 | 6 | 37 | 35 | 78 | 8,0 | %1,31 | 33,35 | 7. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 2 | GÖKKILIÇ | %0.6 | 0.7 | 11 | 26 | 36 | 11 | 8 | %0,77 | 48,40 | 9. |
| 2026-08-06 | Kocaeli | 6 | ASALETHAN | %4.3 | 4.3 | 5 | — | 64 | 43 | 5,0 | %3,13 | 7,60 | 6. |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 5 | MADEİRA | %4.6 | 4.9 | 7 | — | 50 | 46 | 7,0 | %5,30 | 12,10 | — |
| 2026-08-03 | Bursa | 1 | ÇAĞDAŞIM | %0.5 | 1.2 | 7 | 24 | 36 | 31 | 8 | %0,50 | 41,35 | 5. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 1 | GÜLALP KIZI | %7.9 | 7.6 | 6 | 32 | 51 | 62 | 6 | %7,43 | 10,75 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-31 | Bursa | 5 | NADİDE KIZ | %15.3 | 12.7 | 2 | — | — | 35 | 2,0 | %15,64 | 5,05 | 2. |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 9 | DERMANCAN | %1.1 | 1.8 | 12 | — | — | 38 | 12 | %1,12 | 37,95 | 11. |
| 2026-07-25 | Ankara | 1 | GÜLALP KIZI | %13.8 | 14.6 | 4 | — | — | 61 | — | — | 2,95 | 3. |
| 2026-07-24 | Istanbul | 3 | GÜROBASI | %1.9 | 0.7 | 8 | — | — | 78 | 8 | %1,30 | 43,95 | 6. |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 9 | EĞRİCAN | %4.7 | 7.2 | 8 | — | — | 50 | 4 | %4,86 | 7,65 | 6. |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 6 | KURUÇAY | %11.4 | 11.6 | 4 | — | — | 44 | 5,0 | %10,53 | 7,95 | 5. |
| 2026-07-12 | Istanbul | 2 | GÜLALP KIZI | %16.4 | 17.4 | 3 | — | — | 52 | 3 | %15,39 | 6,10 | — |
| 2026-07-05 | Istanbul | 10 | GÜLALP KIZI | %6.8 | 7.7 | 6 | — | — | 49 | 5 | %6,23 | — | — |
| 2026-06-16 | Ankara | 7 | GÜLALP KIZI | %10.5 | 12.0 | 4 | — | — | 46 | 4 | %8,78 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 4 | GÜROBASI | %5.4 | 3.9 | 8 | — | — | 78 | 8 | %3,92 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 3 | CANIM SEDAM | %5.9 | 10.4 | 4 | — | — | — | 4 | %4,26 | — | — |
| 2026-06-07 | Izmir | 8 | KURUÇAY | %1.8 | 0.5 | 12 | — | — | 36 | 13 | %1,6 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 1 | FIRST ROSE | %1.0 | 0.6 | 13 | — | — | 31 | 13 | %1,19 | — | — |
| 2026-06-04 | Kocaeli | 7 | GÜLALP KIZI | %8.4 | 9.7 | 3 | — | — | 46 | 3 | %11,27 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 8 | KURUÇAY | %0.3 | 0.5 | 14 | — | — | 36 | 12 | %0,69 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 7 | CANIM SEDAM | %2.8 | 4.4 | 8 | — | — | — | 8 | %2,32 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 2 | ŞAFAKSOY | %0.7 | 1.7 | 5 | — | — | — | 6 | %0,45 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 1 | ASALETHAN | %13.5 | 13.1 | 3 | — | — | — | 3 | %16,55 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 5 | GÜLALP KIZI | %21.5 | 19.0 | 2 | — | — | 46 | 2 | %19,34 | — | — |
Sonucu bilinen 29 koşusundan 1 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 3 | ASEL SULTAN | Handikap 14 | 2000 | Çim | Y.AKKUŞ | 53,5 +0.40 Fazla Kilo | 33 | 14 | %1 | 60,45 | 2.38.38 | 14. |
| 11/09/2026 | Bursa | 7 | ESRABO | Handikap 15 | 1400 | Çim | T.ATEŞ | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 14 | %1 | 31,50 | 1.33.54 | 9. |
| 10/09/2026 | Ankara | 7 | GÜROBASI | ŞARTLI 5 | 1600 | Çim | T.BİRİCİK | 58 | 78 | 8 | %2 | 42,30 | 1.47.54 | 7. |
| 09/09/2026 | İstanbul | 1 | GÜLALP KIZI | Handikap 16 | 2200 | Çim | T.BİRİCİK | 59 | 72 | 3 | %16 | 4,65 | 2.34.02 | 3. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 9 | KURUÇAY | Handikap 15 | 2000 | Kum | T.BİRİCİK | 53,5 +1.00 Fazla Kilo | 47 | 4 | %9 | 7,40 | 2.28.66 | 5. |
| 07/09/2026 | Bursa | 8 | BERİVANCAN | SATIŞ 1 | 1700 | Çim | K.KINAY | 55 | 37 | 11 | %2 | 28,15 | 2.03.00 | 14. |
| 31/08/2026 | Bursa | 5 | KURUÇAY | Handikap 16 | 2000 | Kum | T.BİRİCİK | 57 | 43 | 2 | %17 / 16 | 4,10 | 2.24.35 | 2. |
| 31/08/2026 | Bursa | 10 | GÜZEL HUYLUM | Handikap 14 | 1800 | Çim | T.BİRİCİK | 53 | 32 | 19 | %1 | - | Koşmaz | — |
| 31/08/2026 | Bursa | 4 | GÜROBASI | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | T.BİRİCİK | 57 | 78 | 8 | %3 | 16,80 | 1.25.50 | 8. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 9 | GÜLALP KIZI | Handikap 16 | 1500 | Sentetik | T.BİRİCİK | 56,5 | 71 | 7 | %6 | 10,95 | 1.40.84 | 3. |
| 28/08/2026 | Bursa | 6 | YILDIZ SULTAN | Handikap 15 | 1700 | Çim | S.ÖNDER | 52 +2.00 Fazla Kilo | 29 | 13 | %0 | 93,00 | 1.56.86 | 10. |
| 28/08/2026 | Bursa | 10 | BERİVANCAN | Handikap 15 | 1400 | Kum | K.KINAY | 52 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 12 | %1 | 55,60 | 1.38.03 | 2. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 2 | GİDERLİCAN | Maiden | 1200 | Kum | K.KINAY | 53 +1.30 Fazla Kilo | — | 11 | %2 | 46,25 | 1.27.51 | 7. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 5 | LEYLİM ÇELİK | Maiden | 1200 | Kum | AL.ÇİZİK | 53 +1.20 Fazla Kilo | — | 14 | %0 | 77,25 | 1.29.55 | 8. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 3 | KURUÇAY | Handikap 16 | 1500 | Kum | T.BİRİCİK | 53,5 +0.40 Fazla Kilo | 42 | 11 | %2 | 24,90 | 1.47.84 | 2. |
| 21/08/2026 | Bursa | 2 | ASALETHAN | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | K.ŞENGEL | 56 | 44 | 2 | %22 | 4,25 | 1.16.35 | 6. |
| 21/08/2026 | Bursa | 3 | DAĞARDI | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | M.A.KAYA | 55 | — | 9 | %2 | 37,10 | 1.29.85 | 7. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 4 | DERMANCAN | Handikap 15 | 1900 | Kum | K.KINAY | 52 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 11 | %1 | 50,65 | 2.22.02 | 7. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 2 | GÖKKILIÇ | Maiden | 1200 | Çim | YUS.KAYA | 53 +1.10 Fazla Kilo | 11 | 8 | %1 | 48,40 | 1.22.12 | 9. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 6 | GÜROBASI | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | T.BİRİCİK | 55,5 | 78 | 8 | %1 | 33,35 | 1.33.67 | 7. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 9 | SEVTAHA | Handikap 14 | 1600 | Çim | T.BİRİCİK | 52 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 10 | %0 | 36,40 | 2.00.85 | 17. |
| 06/08/2026 | Kocaeli | 6 | ASALETHAN | KV-8 | 1400 | Kum | K.ŞENGEL | 57 +0.10 Fazla Kilo | 43 | 5 | %3 | 7,60 | 1.35.31 | 6. |
| 04/08/2026 | Kocaeli | 5 | MADEİRA | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | R.KILIÇ | 55,5 | 46 | 7 | %5 / 6 | 12,10 | — | |
| 03/08/2026 | Bursa | 1 | ÇAĞDAŞIM | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | E.TURAN | 53,5 +0.10 Fazla Kilo | 31 | 8 | %1 | 41,35 | 2.25.88 | 5. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 1 | GÜLALP KIZI | Handikap 16 | 1400 | Çim | T.BİRİCİK | 56,5 | 62 | 6 | %7 | 10,75 | 1.33.40 | 1. |
| 31/07/2026 | Bursa | 5 | NADİDE KIZ | Maiden | 1300 | Çim | M.ÖZGÜL | 57 | 35 | 2 | %16 / 15 | 5,05 | 1.26.60 | 2. |
| 28/07/2026 | Kocaeli | 9 | DERMANCAN | Handikap 14 | 1400 | Kum | K.KINAY | 57,5 | 38 | 12 | %1 | 37,95 | 1.44.59 | 11. |
| 25/07/2026 | Ankara | 1 | GÜLALP KIZI | Handikap 15 | 2000 | Kum | T.BİRİCİK | 58,5 | 61 | — | — | 2,95 | 2.28.04 | 3. |
| 24/07/2026 | İstanbul | 3 | GÜROBASI | KV-7 | 1400 | Çim | T.BİRİCİK | 57,5 | 78 | 8 | %1 | 43,95 | 1.35.34 | 6. |
| 16/07/2026 | Kocaeli | 6 | KURUÇAY | Handikap 14 | 1800 | Kum | T.BİRİCİK | 58 | 44 | 5 | %10 / 11 | 7,95 | 2.14.27 | 5. |
| 16/07/2026 | Kocaeli | 9 | EĞRİCAN | Handikap 14 | 1200 | Kum | A.R.YILDIZ | 58,5 | 50 | 4 | %5 | 7,65 | 1.24.58 | 6. |
| 12/07/2026 | İstanbul | 2 | GÜLALP KIZI | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | T.BİRİCİK | 56 | 52 | 3 | %15 | 6,10 | 2.09.00 | 1. |
| 05/07/2026 | İstanbul | 10 | GÜLALP KIZI | Handikap 14 | 2100 | Çim | T.BİRİCİK | 56,5 | 49 | 5 | %6 | 15,85 | 2.25.76 | 2. |
| 12/06/2026 | Bursa | 3 | CANIM SEDAM | Maiden | 1000 | Kum | E.TURAN | 53 +0.90 Fazla Kilo | — | 4 | %4 | 11,45 | 1.04.42 | 5. |
| 12/06/2026 | Bursa | 4 | GÜROBASI | MUZAFFER CAN KOŞUSU ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | E.TURAN | 55,5 +0.30 Fazla Kilo | 78 | 8 | %4 | 20,20 | 1.31.21 | 8. |
| 07/06/2026 | İzmir | 8 | KURUÇAY | Handikap 15 | 1600 | Kum | E.TURAN | 52 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 13 | %2 | 30,85 | 1.54.57 | 5. |
| 05/06/2026 | Bursa | 1 | FIRST ROSE | SATIŞ 2 | 1400 | Çim | S.YARDIMCI | 56 | 31 | 13 | %1 | 22,50 | 1.31.26 | 15. |
| 04/06/2026 | Kocaeli | 7 | GÜLALP KIZI | Handikap 15 | 1800 | Kum | T.BİRİCİK | 53 +0.60 Fazla Kilo | 46 | 3 | %11 | 4,40 | 2.12.06 | 4. |
| 29/05/2026 | Bursa | 1 | ASALETHAN | ŞARTLI 27 | 1000 | Kum | K.ŞENGEL | 57 | — | 3 | %17 | 3,90 | 1.02.72 | 1. |
| 29/05/2026 | Bursa | 2 | ŞAFAKSOY | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | E.TURAN | 54 +0.10 Fazla Kilo | — | 6 | %0 | 29,00 | 1.30.54 | 6. |
| 29/05/2026 | Bursa | 7 | CANIM SEDAM | ŞARTLI 27 | 1000 | Kum | E.TURAN | 57 | — | 8 | %2 | 20,95 | 1.03.85 | 4. |
| 29/05/2026 | Bursa | 8 | KURUÇAY | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | E.TURAN | 54 +0.40 Fazla Kilo | 36 | 12 | %1 | 22,10 | 1.39.42 | 11. |
| 25/05/2026 | Bursa | 5 | GÜLALP KIZI | Handikap 15 | 2200 | Kum | T.BİRİCİK | 53 +2.00 Fazla Kilo | 46 | 2 | %19 | 3,40 | 2.39.77 | 4. |
| 18/05/2026 | Bursa | 5 | DAĞLARKAYA | Handikap 15 | 1800 | Çim | T.ATEŞ | 51 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 13 | %0 | 22,80 | 2.05.97 | 12. |
| 18/05/2026 | Bursa | 8 | NADİDE KIZ | Maiden | 1200 | Çim | M.ÖZGÜL | 52 +2.00 Fazla Kilo | — | 3 | %15 | 5,20 | 1.22.41 | 6. |
| 12/05/2026 | Kocaeli | 3 | KURUÇAY | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | T.BİRİCİK | 56 | 36 | 9 | %2 | 25,85 | 2.13.31 | 5. |
| 12/05/2026 | Kocaeli | 8 | SIRTAŞI | ŞARTLI 19 | 1800 | Kum | T.BİRİCİK | 54 +1.10 Fazla Kilo | 14 | 15 | %0 | 68,15 | 2.21.37 | 13. |
| 11/05/2026 | Bursa | 4 | NADİDE KIZ | Maiden | 1200 | Kum | M.ÖZGÜL | 52 +2.00 Fazla Kilo | — | 6 | %7 | 10,15 | 1.25.11 | 2. |
| 11/05/2026 | Bursa | 6 | GÜZEL HUYLUM | ŞARTLI 4 | 1700 | Çim | T.BİRİCİK | 54 +0.20 Fazla Kilo | 38 | 15 / 16 | %1 / 0 | 86,10 | 1.55.85 | 10. |
| 08/05/2026 | Bursa | 5 | HOŞ ESİNTİ | Handikap 15 | 1400 | Çim | S.BAYDAN | 52,5 +1.50 Fazla Kilo | 42 | 18 | %1 | 45,70 | 1.32.60 | 3. |
| 08/05/2026 | Bursa | 9 | GÜLALP KIZI | Handikap 14 | 1500 | Çim | E.TURAN | 57 | 46 | 6 | %7 | 11,25 | 1.39.90 | 6. |
| 06/05/2026 | İstanbul | 9 | İHTİMAL | ŞARTLI 19 | 2000 | Sentetik | T.BİRİCİK | 55 | — | 18 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 03/05/2026 | İstanbul | 4 | GÜLALP KIZI | Handikap 15 | 1400 | Sentetik | T.BİRİCİK | 55,5 | 46 | 3 | %9 | 5,15 | 1.34.42 | 5. |
| 03/05/2026 | İstanbul | 6 | GÜROBASI | M.KEMAL ATAKUL KOŞUSU KV-9 | 2100 | Sentetik | T.BİRİCİK | 60 | 72 | 12 | %1 | 45,00 | 2.27.43 | 12. |
| 27/04/2026 | Bursa | 5 | NADİDE KIZ | Maiden | 1000 | Kum | M.ÖZGÜL | 53 +1.40 Fazla Kilo | — | 8 | %2 / 1 | 16,35 | 1.10.87 | 6. |
| 26/04/2026 | İstanbul | 8 | GÜROBASI | ŞARTLI 5 | 1600 | Çim | T.BİRİCİK | 52,5 +1.30 Fazla Kilo | 72 | 11 | %1 | 40,15 | 1.46.12 | 5. |
| 24/04/2026 | İstanbul | 5 | GÜLALP KIZI | TÜRK KALP VAKFI KOŞUSU KV-6 | 1400 | Çim | T.BİRİCİK | 55 | 42 | 11 | %1 | 32,40 | 1.34.14 | 3. |
| 20/04/2026 | Bursa | 4 | GÜROBASI | Handikap 21 | 1400 | Kum | T.BİRİCİK | 53,5 | 72 | 4 | %10 / 11 | 7,85 | 1.37.16 | 6. |
| 20/04/2026 | Bursa | 7 | GÜLÜMSE BİRAZ | Handikap 16 | 1200 | Kum | RAM. KAYA | 51 +2.00 Fazla Kilo | 46 | 7 | %1 | 27,95 | 1.25.57 | 7. |
| 20/04/2026 | Bursa | 8 | KURUÇAY | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | T.BİRİCİK | 52,5 +0.50 Fazla Kilo | 33 | 7 | %1 | 23,95 | 2.22.80 | 3. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 299).