Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 7 | HOŞ ESİNTİ | %1.1 | 3.3 | 12 | 29 | 36 | 34 | 10 | %1,94 | 27,85 | 6. |
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | HAYALİNOĞLU | %1.1 | 0.6 | 11 | 32 | 53 | 53 | 11 | %1,61 | 47,15 | 5. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 9 | SAFDERUN OĞLU | %2.6 | 6.6 | 9 | 28 | 24 | 60 | 9 | %2,76 | 14,85 | 6. |
| 2026-09-07 | Bursa | 8 | SÜTLİMAN | %4.1 | 4.6 | 9 | 37 | 50 | 48 | 11 | %3,38 | 14,75 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-07 | Bursa | 1 | ÖZYAĞMUR | %0.2 | 0.8 | 13 | — | 43 | — | 12 | %1,01 | — | — |
| 2026-09-04 | Bursa | 5 | SÖZÜ GEÇER | %0.3 | 1.2 | 8 | 43 | 51 | 74 | 8 | %1,02 | 14,10 | 7. |
| 2026-09-04 | Bursa | 4 | ATEŞ KRALI | %0.3 | 0.9 | 9 | — | — | — | 9 | %0,95 | 36,75 | 8. |
| 2026-08-31 | Bursa | 5 | SÜTLİMAN | %22.9 | 24.3 | 1 | 39 | 50 | 48 | 1,0 | %22,46 | 3,60 | 5. |
| 2026-08-28 | Bursa | 9 | DERNIERE STAR | %6.5 | 8.9 | 5 | 66 | 75 | 27 | 5 | %8,05 | 10,40 | 6. |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | HAYALİNOĞLU | %2.9 | 2.8 | 8 | 26 | 53 | 53 | 7,5 | %2,57 | 25,50 | 5. |
| 2026-08-28 | Bursa | 2 | THE ROOKIE GIRL | %10.7 | 13.0 | 4 | — | 65 | — | 5 | %10,92 | 9,35 | — |
| 2026-08-28 | Bursa | 2 | LUCIELE | %6.0 | 9.0 | 6 | — | — | — | 7 | %3,97 | 14,45 | 7. |
| 2026-08-28 | Bursa | 1 | YAMATAİ | %1.1 | 3.4 | 8 | 59 | 65 | 65 | 8 | %2,24 | 28,65 | 4. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 2 | ABANOZ | %3.1 | 5.4 | 9 | 37 | 38 | 21 | 9 | %2,68 | 32,55 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 1 | BY TÜRE | %22.8 | 9.3 | 1 | 55 | 80 | 76 | 1 | %20,69 | 2,95 | 3. |
| 2026-08-24 | Bursa | 10 | MÜZEYYEN ABLA | %12.7 | 13.4 | 4 | 31 | 30 | 79 | 4 | %13,64 | 5,05 | 8. |
| 2026-08-24 | Bursa | 10 | SÖZÜ GEÇER | %7.0 | 9.4 | 5 | 37 | 51 | 74 | 5 | %8,52 | 8,10 | 13. |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | SAFDERUN OĞLU | %0.4 | 0.9 | 13 | 30 | 24 | 62 | 13 | %0,87 | 66,40 | 7. |
| 2026-08-21 | Bursa | 1 | ATEŞ KRALI | %8.1 | 9.1 | 5 | — | — | — | 5 | %7,88 | 11,90 | 7. |
| 2026-08-18 | Kocaeli | 8 | SÜTLİMAN | %5.0 | 5.7 | 6 | 40 | 50 | 39 | 6 | %5,48 | 12,25 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-18 | Kocaeli | 4 | MÜZEYYEN ABLA | %8.6 | 10.4 | 7 | 28 | 30 | 78 | 7,0 | %8,59 | 7,50 | 2. |
| 2026-08-17 | Bursa | 7 | HAYALİNOĞLU | %5.1 | 4.5 | 7 | 26 | 53 | 55 | 7 | %4,96 | 21,65 | — |
| 2026-08-17 | Bursa | 7 | ÖN BİRLİK | %1.1 | 0.9 | 11 | 39 | 36 | 40 | 10 | %1,53 | 44,75 | — |
| 2026-08-17 | Bursa | 7 | HOŞ ESİNTİ | %0.2 | 0.9 | 15 | 29 | 36 | 34 | 13 | %0,58 | 93,75 | — |
| 2026-08-17 | Bursa | 6 | SÖZÜ GEÇER | %12.4 | 14.2 | 3 | 42 | 51 | 74 | 3,0 | %13,26 | 4,45 | 4. |
| 2026-08-14 | Bursa | 8 | RICO PASHA | %0.4 | 0 | 7 | 70 | 59 | 74 | 7 | %0,59 | 51,65 | — |
| 2026-08-14 | Bursa | 5 | RASİM HAN | %23.5 | 10.3 | 2 | 66 | 74 | 52 | 2,0 | %19,22 | 4,30 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-10 | Bursa | 6 | LITTLE STONE | %0.8 | 1.4 | 10 | — | 61 | 26 | 10,0 | %0,84 | 60,40 | — |
| 2026-08-10 | Bursa | 5 | SAFDERUN OĞLU | %0.1 | 1.0 | 12 | 30 | 24 | 62 | 13,0 | %0,46 | 64,60 | 10. |
| 2026-08-10 | Bursa | 5 | ÖN BİRLİK | %0 | 0 | 14 | 39 | 26 | 40 | 12,0 | %0,77 | 73,65 | 13. |
| 2026-08-10 | Bursa | 2 | YAMATAİ | %0.1 | 0.7 | 12 | 59 | 91 | 65 | 11 | %0,97 | 70,05 | 9. |
| 2026-08-07 | Bursa | 6 | GÜMBÜR BABA | %14.7 | 12.1 | 3 | 48 | 30 | 52 | 3,0 | %14,62 | 7,55 | 3. |
| 2026-08-07 | Bursa | 5 | MÜZEYYEN ABLA | %2.1 | 9.2 | 8 | 28 | 30 | 78 | 8,0 | %2,20 | 19,35 | 4. |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 7 | RICO PASHA | %1.9 | 1.9 | 6 | 70 | 64 | 72 | 6 | %2,54 | 33,35 | 3. |
| 2026-08-03 | Bursa | 1 | SAFDERUN OĞLU | %0.8 | 2.6 | 6 | 27 | 24 | 64 | 6 | %1,07 | 34,80 | 7. |
| 2026-07-31 | Bursa | 10 | MÜZEYYEN ABLA | %7.7 | 10.3 | 4 | — | — | 80 | 4 | %7,57 | 8,40 | 15. |
| 2026-07-31 | Bursa | 9 | ÖZYAĞMUR | %1.1 | 1.4 | 11 | — | — | — | 12 | %0,26 | 95,95 | 15. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 8 | HOŞ ESİNTİ | %0.4 | 0.3 | 8 | — | — | 38 | 9 | %0,52 | 25,80 | 8. |
| 2026-07-26 | Izmir | 7 | SÜTLİMAN | %13.9 | 14.9 | 2 | — | — | 39 | 2 | %14,47 | 8,25 | 11. |
| 2026-07-24 | Istanbul | 6 | LITTLE STONE | %0.7 | 0.4 | 9 | — | — | 26 | 9,0 | %1,68 | 28,65 | 11. |
| 2026-07-20 | Bursa | 10 | SAFDERUN OĞLU | %0.2 | 1.7 | 17 | — | — | 64 | 17 | %0,78 | 47,65 | 14. |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 7 | RICO PASHA | %3.2 | 3.0 | 6 | — | — | 72 | 5 | %2,79 | 23,30 | 4. |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 6 | SÜTLİMAN | %13.7 | 14.9 | 3 | — | — | 33 | 3,0 | %15,48 | 5,50 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-16 | Kocaeli | 1 | ABANOZ | %8.0 | 11.5 | 5 | — | — | 21 | 5 | %7,60 | 8,15 | 7. |
| 2026-07-13 | Bursa | 5 | DARK RAMPART | %4.6 | 6.8 | 8 | — | — | — | 8,0 | %4,15 | 14,85 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 11 | HOŞ ESİNTİ | %0.2 | 0.2 | 11 | — | — | 38 | 11 | %0,63 | 47,40 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 5 | ADA PERİSİ | %9.7 | 9.8 | 4 | — | — | — | 4 | %9,66 | 7,90 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 1 | YAMATAİ | %1.1 | 0.5 | 9 | — | — | 67 | 10 | %1,77 | 46,10 | — |
| 2026-06-29 | Bursa | 9 | HOŞ ESİNTİ | %2.7 | 2.2 | 11 | — | — | 40 | 11 | %2,84 | 31,20 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 9 | ABANOZ | %2.4 | 5.2 | 8 | — | — | 21 | 7 | %2,86 | 20,65 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 3 | BANDIRMALI | %1.5 | 0.6 | 9 | — | — | 56 | 10 | %1,42 | 48,15 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 1 | RICO PASHA | %6.9 | 4.8 | 5 | — | — | 61 | 5 | %7,46 | 8,20 | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 9 | HAVZALI | %1.3 | 0.6 | 16 | — | — | 82 | 18 | %1,22 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 8 | ADA PERİSİ | %15.0 | 14.7 | 3 | — | — | — | 3 | %16,90 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 5 | SÜTLİMAN | %9.1 | 12.4 | 5 | — | — | 33 | 4 | %10,12 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 5 | HOŞ ESİNTİ | %5.1 | 7.4 | 9 | — | — | 40 | 9 | %4,82 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 5 | DEĞERBİLİR | %1.2 | 1.9 | 13 | — | — | 37 | 11 | %1,73 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 4 | BANDIRMALI | %0.9 | 0.6 | 13 | — | — | 56 | 14 | %0,80 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 4 | ABANOZ | %1.0 | 2.0 | 9 | — | — | 21 | 9 | %0,90 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | BANDIRMALI | %2.6 | 0.5 | 11 | — | — | 58 | 12 | %1,88 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 6 | AYBUGA | %1.2 | 0.5 | 10 | — | — | 29 | 10 | %1,46 | — | — |
| 2026-06-04 | Kocaeli | 7 | DEĞERBİLİR | %1.1 | 2.1 | 8 | — | — | 39 | 8 | %1,97 | — | — |
| 2026-06-02 | Kocaeli | 5 | RICO PASHA | %13.5 | 16.7 | 2 | — | — | 61 | 2 | %14,13 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 8 | HAVZALI | %1.4 | 0.8 | 9 | — | — | 84 | 10 | %1,13 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 1 | DARK RAMPART | %6.3 | 6.0 | 5 | — | — | — | 5 | %7,62 | — | — |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 8 | ŞEKERKIZ | %0.8 | 0.4 | 14 | — | — | 39 | 13 | %0,75 | — | — |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 4 | ÖN BİRLİK | %13.1 | 10.9 | 3 | — | — | 40 | 4 | %13,85 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 5 | DEĞERBİLİR | %4.3 | 6.2 | 7 | — | — | 39 | 7 | %4,30 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 5 | HOŞ ESİNTİ | %4.3 | 6.2 | 8 | — | — | 42 | 8 | %3,34 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 5 | SÜTLİMAN | %0.2 | 0.8 | 13 | — | — | 32 | 12 | %0,73 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 3 | ABANOZ | %5.5 | 8.4 | 5 | — | — | — | 5 | %3,05 | — | — |
Sonucu bilinen 38 koşusundan 2 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 4 | HAYALİNOĞLU | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | C.ALTUN | 56 | 53 | 11 | %2 | 47,15 | 1.18.32 | 5. |
| 11/09/2026 | Bursa | 7 | HOŞ ESİNTİ | Handikap 15 | 1400 | Çim | C.PASO | 52 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 10 | %2 | 27,85 | 1.32.44 | 6. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 9 | SAFDERUN OĞLU | Handikap 15 | 2000 | Kum | M.KAYA | 63 | 60 | 9 | %3 | 14,85 | 2.29.68 | 6. |
| 07/09/2026 | Bursa | 1 | ÖZYAĞMUR | Maiden | 1500 | Çim | R.YILDIZ AP Apranti | 51 | — | 14 | %1 | - | Koşmaz | — |
| 07/09/2026 | Bursa | 8 | SÜTLİMAN | SATIŞ 1 | 1700 | Çim | O.YILDIZ | 56 +0.50 Fazla Kilo | 48 | 9 | %2 | 14,75 | 1.53.72 | 1. |
| 04/09/2026 | Bursa | 4 | ATEŞ KRALI | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | N.ŞEN | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 9 | %1 | 36,75 | 1.35.50 | 8. |
| 04/09/2026 | Bursa | 5 | SÖZÜ GEÇER | KV-7 | 2000 | Çim | C.PASO | 56 +0.20 Fazla Kilo | 74 | 8 | %1 | 14,10 | 2.19.46 | 7. |
| 31/08/2026 | Bursa | 5 | SÜTLİMAN | Handikap 16 | 2000 | Kum | C.PASO | 57 | 48 | 1 | %23 / 22 | 3,60 | 2.25.43 | 5. |
| 28/08/2026 | Bursa | 1 | YAMATAİ | Handikap 16 | 2200 | Çim | E.ATLAMAZ AP Apranti | 58,5 | 65 | 8 | %2 | 28,65 | 2.19.17 | 4. |
| 28/08/2026 | Bursa | 2 | LUCIELE | Maiden | 1400 | Kum | R.YILDIZ AP Apranti | 51 | — | 7 | %4 | 14,45 | 1.37.22 | 7. |
| 28/08/2026 | Bursa | 2 | THE ROOKIE GIRL | Maiden | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 55 +1.70 Fazla Kilo | — | 5 | %11 | 9,35 | Derecesiz | 0. |
| 28/08/2026 | Bursa | 6 | HAYALİNOĞLU | Handikap 15 | 1700 | Çim | O.YILDIZ | 60 | 53 | 8 / 7 | %2 / 3 | 25,50 | 1.55.23 | 5. |
| 28/08/2026 | Bursa | 9 | DERNIERE STAR | Maiden | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 57 +0.30 Fazla Kilo | 27 | 5 | %8 | 10,40 | 1.37.32 | 6. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 1 | BY TÜRE | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 58 +0.20 Fazla Kilo | 76 | 1 | %21 | 2,95 | 1.28.94 | 3. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 2 | ABANOZ | Maiden | 1200 | Kum | B.M.MIRIK | 55 | 21 | 9 | %3 | 32,55 | 1.24.64 | 1. |
| 24/08/2026 | Bursa | 10 | MÜZEYYEN ABLA | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | N.AVCİ | 54 +1.00 Fazla Kilo | 79 | 4 | %14 | 5,05 | 2.17.95 | 8. |
| 24/08/2026 | Bursa | 10 | SÖZÜ GEÇER | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | C.PASO | 57 | 74 | 5 | %9 | 8,10 | 2.31.85 | 13. |
| 21/08/2026 | Bursa | 1 | ATEŞ KRALI | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | SAL.ÇELİK | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 5 | %8 | 11,90 | 1.31.88 | 7. |
| 21/08/2026 | Bursa | 10 | SAFDERUN OĞLU | Handikap 16 | 2000 | Kum | SAL.ÇELİK | 59 | 62 | 13 | %1 | 66,40 | 2.24.80 | 7. |
| 18/08/2026 | Kocaeli | 4 | MÜZEYYEN ABLA | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | N.AVCİ | 55 | 78 | 7 | %9 / 8 | 7,50 | 2.03.19 | 2. |
| 18/08/2026 | Kocaeli | 8 | SÜTLİMAN | Handikap 14 | 2000 | Kum | T.YILDIZ | 57,5 | 39 | 6 | %5 | 12,25 | 2.27.74 | 1. |
| 17/08/2026 | Bursa | 6 | SÖZÜ GEÇER | ŞARTLI 5 | 2200 | Çim | C.PASO | 56 | 74 | 4 / 2 | %12 / 14 | 4,45 | 2.30.12 | 4. |
| 17/08/2026 | Bursa | 7 | HAYALİNOĞLU | Handikap 16 | 1300 | Çim | B.M.MIRIK | 57 | 55 | 7 | %5 | 21,65 | — | |
| 17/08/2026 | Bursa | 7 | ÖN BİRLİK | Handikap 16 | 1300 | Çim | S.ALTAY AP Apranti | 51 +2.00 Fazla Kilo | 40 | 10 | %2 | 44,75 | — | |
| 17/08/2026 | Bursa | 7 | HOŞ ESİNTİ | Handikap 16 | 1300 | Çim | R.YILDIZ AP Apranti | 50 +0.50 Fazla Kilo | 34 | 13 | %1 | 93,75 | — | |
| 14/08/2026 | Bursa | 1 | ÖZYAĞMUR | SATIŞ 2 | 1400 | Çim | Y.T.AKKAYA AP Apranti | 55 | — | 10 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 14/08/2026 | Bursa | 5 | RASİM HAN | Handikap 15 | 1400 | Kum | MAHS.TURAN | 58,5 | 52 | 2 | %19 / 20 | 4,30 | 1.28.28 | 1. |
| 14/08/2026 | Bursa | 8 | RICO PASHA | KV-9 | 2000 | Kum | O.ATMACA | 58 | 74 | 7 | %1 | 51,65 | — | |
| 10/08/2026 | Bursa | 2 | YAMATAİ | Handikap 16 | 1800 | Çim | M.M.KARABULUT AP Apranti | 59 | 65 | 11 | %1 | 70,05 | 1.50.25 | 9. |
| 10/08/2026 | Bursa | 5 | SAFDERUN OĞLU | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | A.ŞENBAHAR | 57,5 +1.70 Fazla Kilo | 62 | 13 | %0 / 1 | 64,60 | 1.43.06 | 10. |
| 10/08/2026 | Bursa | 5 | ÖN BİRLİK | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | Y.T.AKKAYA AP Apranti | 54 | 40 | 12 | %1 | 73,65 | 1.50.01 | 13. |
| 10/08/2026 | Bursa | 5 | ZAGROS ASLANI | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | BERK.GÖKÇE AP Apranti | 54,5 +0.70 Fazla Kilo | 87 | 15 | %2 | - | Koşmaz | — |
| 10/08/2026 | Bursa | 6 | LITTLE STONE | Maiden | 2000 | Çim | A.İNCİ | 56 +0.50 Fazla Kilo | 26 | 10 | %1 | 60,40 | — | |
| 07/08/2026 | Bursa | 5 | MÜZEYYEN ABLA | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | A.İNCİ | 56 | 78 | 8 | %2 | 19,35 | 2.14.43 | 4. |
| 07/08/2026 | Bursa | 6 | GÜMBÜR BABA | KV-7 | 1200 | Çim | M.ÇİÇEK | 57 | 52 | 3 | %15 | 7,55 | 1.17.90 | 3. |
| 04/08/2026 | Kocaeli | 7 | RICO PASHA | KV-6 | 1900 | Kum | O.ATMACA | 62 | 72 | 6 | %3 | 33,35 | 2.05.24 | 3. |
| 03/08/2026 | Bursa | 1 | SAFDERUN OĞLU | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | E.AKDUMAN | 57 +0.10 Fazla Kilo | 64 | 6 | %1 | 34,80 | 2.27.86 | 7. |
| 31/07/2026 | Bursa | 9 | ÖZYAĞMUR | Maiden | 1300 | Çim | E.AKKAYA AP Apranti | 55 +1.30 Fazla Kilo | — | 12 | %0 | 95,95 | 1.32.93 | 15. |
| 31/07/2026 | Bursa | 10 | MÜZEYYEN ABLA | SATIŞ 1 | 1500 | Çim | M.M.BİLGİN | 57,5 | 80 | 4 | %8 | 8,40 | 1.44.25 | 15. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 8 | HOŞ ESİNTİ | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | M.KEÇECİ | 55 +1.00 Fazla Kilo | 38 | 9 | %1 | 25,80 | 1.26.13 | 8. |
| 26/07/2026 | İzmir | 7 | SÜTLİMAN | ŞARTLI 3 | 1600 | Kum | C.PASO | 58 | 39 | 2 | %14 | 8,25 | 1.56.84 | 11. |
| 24/07/2026 | İstanbul | 6 | LITTLE STONE | Maiden | 1900 | Çim | MAHS.TURAN | 56 +2.00 Fazla Kilo | 26 | 9 | %2 | 28,65 | 2.05.90 | 11. |
| 20/07/2026 | Bursa | 10 | SAFDERUN OĞLU | 1300 | Kum | A.ŞENBAHAR | 60,5 +0.30 | 64 | 17 | %0,78 | 47,65 | 1:33.20 | 14. | |
| 16/07/2026 | Kocaeli | 1 | ABANOZ | Maiden | 1200 | Kum | İ.KATI | 57 | 21 | 5 | %8 | 8,15 | 1.27.04 | 7. |
| 16/07/2026 | Kocaeli | 6 | SÜTLİMAN | Handikap 14 | 1800 | Kum | C.PASO | 53,5 +0.90 Fazla Kilo | 33 | 3 | %16 / 15 | 5,50 | 2.13.11 | 1. |
| 16/07/2026 | Kocaeli | 7 | RICO PASHA | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | E.AKPINAR AP Apranti | 59 | 72 | 5 | %3 | 23,30 | 2.06.38 | 4. |
| 13/07/2026 | Bursa | 5 | DARK RAMPART | Maiden | 1300 | Çim | C.PASO | 57 | — | 8 | %4 | 14,85 | 1.21.54 | 8. |
| 06/07/2026 | Bursa | 11 | HOŞ ESİNTİ | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 52 +0.90 Fazla Kilo | 38 | 11 | %1 | 47,40 | 1.29.37 | 11. |
| 03/07/2026 | Bursa | 1 | YAMATAİ | Handikap 16 | 2000 | Çim | M.M.KARABULUT AP Apranti | 60 | 67 | 10 | %2 | 46,10 | 2.07.92 | 12. |
| 03/07/2026 | Bursa | 2 | AHLAT BEYİ | Maiden | 1300 | Çim | F.KARAKURT AP Apranti | 54 | — | 15 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 03/07/2026 | Bursa | 5 | ADA PERİSİ | Maiden | 1300 | Çim | C.PASO | 55 +0.10 Fazla Kilo | — | 4 | %9 / 10 | 7,90 | 1.31.88 | 11. |
| 29/06/2026 | Bursa | 9 | HOŞ ESİNTİ | Handikap 16 | 1800 | Çim | C.PASO | 52 +1.60 Fazla Kilo | 40 | 11 | %3 | 31,20 | 2.01.18 | 6. |
| 25/06/2026 | Bursa | 9 | ABANOZ | Maiden | 1300 | Kum | E.AKPINAR AP Apranti | 55 +1.20 Fazla Kilo | 21 | 7 | %3 | 20,65 | 1.32.95 | 6. |
| 22/06/2026 | Bursa | 1 | RICO PASHA | Handikap 16 | 2100 | Kum | O.ATMACA | 59 | 61 | 5 | %7 | 8,20 | 2.17.50 | 1. |
| 22/06/2026 | Bursa | 3 | BANDIRMALI | ŞARTLI 4 | 2400 | Çim | T.ALICI | 56 +1.50 Fazla Kilo | 56 | 10 | %1 | 48,15 | 2.50.82 | 10. |
| 19/06/2026 | Bursa | 9 | HAVZALI | Handikap 17 | 1300 | Çim | Ç.TAŞ AP Apranti | 62,5 | 82 | 18 | %1 | 39,70 | 1.27.94 | 15. |
| 15/06/2026 | Bursa | 8 | ADA PERİSİ | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | C.PASO | 57 | — | 3 | %17 | 4,30 | 1.20.09 | 4. |
| 12/06/2026 | Bursa | 4 | BANDIRMALI | MUZAFFER CAN KOŞUSU ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | Y.T.AKKAYA AP Apranti | 51,5 +0.50 Fazla Kilo | 56 | 14 / 15 | %1 | 59,45 | 1.31.39 | 9. |
| 12/06/2026 | Bursa | 5 | SÜTLİMAN | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | C.PASO | 55 | 33 | 5 / 4 | %10 | 4,50 | 2.26.02 | 6. |
| 12/06/2026 | Bursa | 5 | DEĞERBİLİR | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | O.EREN | 55 +1.40 Fazla Kilo | 37 | 12 / 11 | %2 | 42,50 | 2.29.50 | 9. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 568).