Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 7 | HÜMA ANA | %0.1 | 0.6 | 17 | 25 | 38 | 49 | 16 | %0,62 | 35,55 | 16. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 1 | YILMAKENAN | %9.6 | 7.0 | 4 | 58 | 63 | 39 | 5 | %9,03 | 8,20 | 4. |
| 2026-09-03 | Izmir | 3 | ÇENGER | %24.7 | 19.5 | 1 | 42 | 52 | 30 | 1,0 | %23,38 | 2,75 | 2. |
| 2026-09-03 | Izmir | 1 | SONASİYE | %1.8 | 3.1 | 8 | — | 39 | 14 | 7 | %1,31 | 45,20 | 4. |
| 2026-09-02 | Istanbul | 9 | KAŞEMUM KARA | %9.8 | 12.7 | 4 | 45 | 53 | 96 | 3 | %11,39 | 7,55 | 12. |
| 2026-08-31 | Bursa | 4 | YANACAK | %4.0 | 1.7 | 8 | 45 | 52 | 72 | 9 | %3,18 | 15,15 | 11. |
| 2026-08-29 | Izmir | 7 | PATARA | %3.6 | 7.4 | 6 | 42 | 50 | 23 | 6 | %2,79 | 18,05 | 4. |
| 2026-08-29 | Izmir | 1 | YILMAKENAN | %12.2 | 12.4 | 5 | 55 | 63 | 39 | — | — | 6,75 | 5. |
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | HÜMA ANA | %1.0 | 1.0 | 10 | 33 | 38 | 49 | 11 | %0,99 | 42,85 | 12. |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 7 | KAŞEMUM KARA | %9.9 | 13.2 | 5 | 45 | 53 | 96 | 5 | %8,97 | 8,10 | 5. |
| 2026-08-24 | Bursa | 1 | ÇAĞDAŞIM | %0.1 | 0.8 | 10 | 27 | 46 | 29 | 11 | %0,21 | 62,35 | 9. |
| 2026-08-16 | Izmir | 6 | KAŞEMUM KARA | %16.1 | 18.7 | 2 | 45 | 53 | 96 | 2,0 | %16,80 | 4,50 | 8. |
| 2026-08-16 | Izmir | 6 | İTAATSİZ | %3.0 | 3.1 | 8 | 34 | 45 | 91 | 8,0 | %2,50 | 21,70 | 9. |
| 2026-08-07 | Bursa | 6 | ERBAŞKAN | %24.9 | 22.3 | 1 | 45 | 26 | 57 | 1,0 | %24,26 | 2,90 | 6. |
| 2026-08-07 | Bursa | 6 | ASALET SAHİBİ | %11.0 | 16.3 | 5 | 48 | 37 | 39 | 5,0 | %9,93 | 7,65 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-03 | Bursa | 1 | KAŞEMUM KARA | %35.0 | 31.8 | 1 | 45 | 44 | 96 | 1 | %36,24 | 2,15 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-03 | Bursa | 1 | ÇAĞDAŞIM | %0.5 | 1.2 | 7 | 24 | 36 | 31 | 8 | %0,50 | 41,35 | 5. |
| 2026-07-29 | Istanbul | 4 | ASALET SAHİBİ | %8.1 | 9.5 | 5 | — | — | 39 | 5,0 | %8,31 | 9,60 | 6. |
| 2026-07-28 | Ankara | 5 | ERBAŞKAN | %13.6 | 16.0 | 3 | — | — | 57 | 3,0 | %12,55 | 6,05 | 4. |
| 2026-07-24 | Bursa | 5 | DİNAMİKO | %23.4 | 24.2 | 1 | — | — | 43 | 1 | %21,84 | 2,00 | 3. |
| 2026-07-24 | Bursa | 4 | İCLAL HANIM | %1.0 | 1.4 | 11 | — | — | — | 11 | %0,76 | 51,95 | 10. |
| 2026-07-17 | Bursa | 9 | ASALET SAHİBİ | %21.1 | 23.0 | 2 | — | — | 32 | 2 | %19,35 | 2,75 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-17 | Bursa | 7 | KAŞEMUM KARA | %5.5 | 9.4 | 7 | — | — | 96 | 7 | %4,14 | 16,10 | 4. |
| 2026-07-15 | Istanbul | 5 | İTAATSİZ | %2.8 | 2.4 | 11 | — | — | 91 | 12,0 | %2,42 | — | 11. |
| 2026-07-06 | Bursa | 6 | ALTIN KELEBEK | %2.2 | 2.7 | 9 | — | — | — | 9,0 | %2,01 | 32,60 | — |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 2 | YILMAKENAN | %8.7 | 5.3 | 3 | — | — | 38 | 4 | %6,68 | 11,95 | — |
| 2026-06-27 | Izmir | 7 | CANYAMAN | %11.8 | 16.5 | 3 | — | — | 63 | 3 | %12,85 | — | — |
| 2026-06-27 | Izmir | 5 | GÜROBASI | %3.7 | 4.3 | 6 | — | — | 78 | 6 | %3,47 | — | — |
| 2026-06-25 | Istanbul | 2 | ERBAŞKAN | %15.0 | 15.5 | 3 | — | — | 53 | 3 | %14,88 | — | — |
| 2026-06-25 | Istanbul | 1 | ARSLAN KAN | %3.0 | 7.5 | 8 | — | — | 31 | 8 | %3,24 | — | — |
| 2026-06-24 | Istanbul | 4 | İTAATSİZ | %6.7 | 4.9 | 5 | — | — | 91 | 6 | %7,17 / 7,21 | — | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 10 | KUZGUNLAR | %0 | 1.4 | 19 | — | — | 13 | 19 | %0,54 | 83,20 | — |
| 2026-06-18 | Kocaeli | 3 | ARSLAN KAN | %3.1 | 6.6 | 9 | — | — | 28 | 9 | %3,59 | — | — |
| 2026-06-16 | Kocaeli | 7 | ABUZER BABA | %7.5 | 6.1 | 5 | — | — | 74 | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 6 | GEZGİNSOY | %0.1 | 1.1 | 9 | — | — | 8 | 9 | %0,23 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 2 | DİNAMİKO | %8.7 | 10.0 | 5 | — | — | — | 4 | %10,03 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 2 | İCLAL HANIM | %1.2 | 1.5 | 13 | — | — | — | 4 | %1,18 | — | — |
| 2026-06-14 | Izmir | 7 | YILMAKENAN | %17.9 | 14.1 | 3 | — | — | 33 | 3 | %16,26 | — | — |
| 2026-06-14 | Izmir | 1 | HIZLI EREN | %5.1 | 8.3 | 6 | — | — | 56 | 6 | %4,62 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 5 | MUNİSHANIM | %0.2 | 0.6 | 17 | — | — | 25 | 16 | %0,71 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 4 | GÜROBASI | %5.4 | 3.9 | 8 | — | — | 78 | 8 | %3,92 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 3 | CANIM SEDAM | %5.9 | 10.4 | 4 | — | — | — | 4 | %4,26 | — | — |
| 2026-06-09 | Kocaeli | 3 | TM BATAILE | %8.1 | 11.9 | 6 | — | — | 45 | 5 | %10,41 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 5 | ASALTIN | %3.2 | 5.8 | 6 | — | — | 73 | 6 | %4,29 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 4 | ASALET SAHİBİ | %13.0 | 13.6 | 3 | — | — | 26 | 3 | %11,56 | — | — |
| 2026-06-07 | Izmir | 8 | KURUÇAY | %1.8 | 0.5 | 12 | — | — | 36 | 13 | %1,6 | — | — |
| 2026-06-07 | Izmir | 8 | BEDİZ DE FAUST | %0.3 | 0.8 | 14 | — | — | 60 | 14 | %0,88 | — | — |
| 2026-06-07 | Izmir | 6 | ERBAŞKAN | %24.5 | 29.8 | 2 | — | — | 44 | 2 | %22,75 / 23,47 | — | — |
| 2026-06-07 | Izmir | 2 | CANYAMAN | %2.9 | 3.2 | 7 | — | — | 63 | 7 | %2,05 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 9 | YILMAKENAN | %3.8 | 4.8 | 7 | — | — | 33 | 6 | %4,66 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 6 | KUZGUNLAR | %0.2 | 1.4 | 19 | — | — | 13 | 17 | %0,48 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 3 | ARSLAN KAN | %0.1 | 0.5 | 6 | — | — | 28 | 6 | %0,73 | — | — |
| 2026-06-04 | Kocaeli | 9 | MUNİSHANIM | %0.4 | 2.0 | 13 | — | — | 27 | 11 | %0,87 | — | — |
| 2026-06-04 | Kocaeli | 7 | GEZGİNSOY | %0.2 | 1.3 | 12 | — | — | 8 | 12 | %0,27 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 8 | KURUÇAY | %0.3 | 0.5 | 14 | — | — | 36 | 12 | %0,69 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 7 | CANIM SEDAM | %2.8 | 4.4 | 8 | — | — | — | 8 | %2,32 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 2 | ŞAFAKSOY | %0.7 | 1.7 | 5 | — | — | — | 6 | %0,45 | — | — |
| 2026-05-27 | Istanbul | 5 | ASALET SAHİBİ | %4.9 | 8.8 | 6 | — | — | — | 6 | %3,77 / 3,96 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 5 | MUNİSHANIM | %2.7 | 7.4 | 9 | — | — | 27 | 8 | %3,34 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 4 | GENÇAY NALAN | %17.1 | 15.9 | 2 | — | — | 51 | 2 | %19,56 | — | — |
Sonucu bilinen 24 koşusundan 4 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%25.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 7 | HÜMA ANA | Handikap 15 | 1400 | Çim | C.ALTUN | 57,5 | 49 | 16 | %1 | 35,55 | 1.35.35 | 16. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 1 | YILMAKENAN | Handikap 14 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 57 | 39 | 4 | %10 | 8,20 | 2.08.42 | 4. |
| 03/09/2026 | İzmir | 1 | SONASİYE | Maiden | 1400 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 54 +0.30 Fazla Kilo | 14 | 7 | %1 | 45,20 | 1.41.79 | 4. |
| 03/09/2026 | İzmir | 3 | ÇENGER | Maiden | 1400 | Kum | İ.GÜREKE AP Apranti | 55 +2.00 Fazla Kilo | 30 | 1 | %22 / 25 | 2,75 | 1.41.70 | 2. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 9 | KAŞEMUM KARA | ŞARTLI 4 | 2000 | Sentetik | BERK.GÖKÇE AP Apranti | 60 | 96 | 3 | %11 | 7,55 | 2.27.92 | 12. |
| 31/08/2026 | Bursa | 4 | YANACAK | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | B.M.MIRIK | 55 | 72 | 9 | %3 | 15,15 | 1.27.18 | 11. |
| 29/08/2026 | İzmir | 1 | YILMAKENAN | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | M.ÇİÇEK | 58 | 39 | — | — | 6,75 | 1.43.19 | 5. |
| 29/08/2026 | İzmir | 7 | PATARA | Maiden | 1600 | Kum | A.İNCİ | 55 +0.70 Fazla Kilo | 23 | 6 | %3 | 18,05 | 1.54.30 | 4. |
| 28/08/2026 | Bursa | 10 | HÜMA ANA | Handikap 15 | 1400 | Kum | E.KADİRLER AP Apranti | 55 | 49 | 11 | %1 | 42,85 | 1.44.02 | 12. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 7 | KAŞEMUM KARA | ŞARTLI 5 | 1800 | Kum | İ.GÜREKE AP Apranti | 58 +0.20 Fazla Kilo | 96 | 5 | %9 | 8,10 | 5. | |
| 24/08/2026 | Bursa | 1 | ÇAĞDAŞIM | Handikap 15 | 2200 | Çim | D.BUDAK AP Apranti | 51 +1.20 Fazla Kilo | 29 | 11 | %0 | 62,35 | 2.37.36 | 9. |
| 18/08/2026 | Ankara | 7 | ASALET SAHİBİ | YAŞAR ESİN KOŞUSU KV-7 | 1400 | Çim | C.PASO | 57 | 60 | 8 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 17/08/2026 | Bursa | 11 | KUZGUNLAR | Handikap 15 | 2000 | Çim | D.BUDAK AP Apranti | 52 | 13 | 20 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 16/08/2026 | İzmir | 6 | KAŞEMUM KARA | KV-7 | 2000 | Kum | M.ÇİÇEK | 60 | 96 | 2 | %17 | 4,50 | 2.29.20 | 8. |
| 16/08/2026 | İzmir | 6 | İTAATSİZ | KV-7 | 2000 | Kum | A.İNCİ | 60 | 91 | 8 | %3 / 2 | 21,70 | 2.29.96 | 9. |
| 07/08/2026 | Bursa | 6 | ASALET SAHİBİ | KV-7 | 1200 | Çim | C.PASO | 54 | 39 | 5 | %9 / 10 | 7,65 | 1.17.40 | 1. |
| 07/08/2026 | Bursa | 6 | ERBAŞKAN | KV-7 | 1200 | Çim | Ö.YILDIRIM | 57 | 57 | 1 | %24 | 2,90 | 1.18.44 | 6. |
| 03/08/2026 | Bursa | 1 | KAŞEMUM KARA | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | İ.GÜREKE | 62 | 96 | 1 | %36 | 2,15 | 2.20.74 | 1. |
| 03/08/2026 | Bursa | 1 | ÇAĞDAŞIM | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | A.E.ELMAS | 53,5 +0.10 Fazla Kilo | 31 | 8 | %1 | 41,35 | 2.25.88 | 5. |
| 29/07/2026 | İstanbul | 4 | ASALET SAHİBİ | ŞARTLI 5 | 1400 | Sentetik | C.PASO | 55 | 39 | 5 | %8 / 9 | 9,60 | 1.34.98 | 6. |
| 28/07/2026 | Ankara | 5 | ERBAŞKAN | KV-8 | 1200 | Kum | A.ÇELİK | 57 | 57 | 3 | %13 / 12 | 6,05 | 1.22.43 | 4. |
| 24/07/2026 | Bursa | 4 | İCLAL HANIM | Maiden | 1400 | Kum | R.KETME AP Apranti | 53 +0.80 Fazla Kilo | — | 11 | %1 | 51,95 | 1.54.37 | 10. |
| 24/07/2026 | Bursa | 5 | DİNAMİKO | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | A.SÖZEN | 57 | 43 | 1 | %22 | 2,00 | 1.26.38 | 3. |
| 17/07/2026 | Bursa | 7 | KAŞEMUM KARA | KV-7 | 1400 | Kum | A.İNCİ | 57,5 | 96 | 7 | %4 | 16,10 | 1.35.30 | 4. |
| 17/07/2026 | Bursa | 9 | ASALET SAHİBİ | Maiden | 1400 | Çim | C.PASO | 57 | 32 | 2 | %19 | 2,75 | 1.32.35 | 1. |
| 15/07/2026 | İstanbul | 5 | İTAATSİZ | PERTEVNİYAL KOŞUSU Kısa Vade Handikap 22 | 1400 | Sentetik | SAL.ÇELİK | 61 | 91 | 12 | %2 | 25,10 | 1.37.63 | 11. |
| 06/07/2026 | Bursa | 6 | ALTIN KELEBEK | CAPRICE KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | Y.GÖKÇE AP Apranti | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 9 | %2 | 32,60 | 1.17.41 | 10. |
| 02/07/2026 | Kocaeli | 2 | YILMAKENAN | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 61 | 38 | 4 | %7 | 11,95 | 2.07.90 | 3. |
| 27/06/2026 | İzmir | 5 | GÜROBASI | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | E.D.ÖKTEN AP Apranti | 58 | 78 | 6 | %3 | 17,55 | 1.23.90 | 5. |
| 27/06/2026 | İzmir | 7 | CANYAMAN | Handikap 16 | 1900 | Kum | B.BÜLBÜL | 58,5 | 63 | 3 | %13 | 3,95 | 2.16.69 | 4. |
| 25/06/2026 | İstanbul | 1 | ARSLAN KAN | Maiden | 1200 | Sentetik | M.BAĞ AP Apranti | 58 | 31 | 8 | %3 | 20,60 | 1.15.12 | 4. |
| 25/06/2026 | İstanbul | 2 | ERBAŞKAN | KV-6 | 1200 | Sentetik | G.KOCAKAYA | 57 | 53 | 3 | %15 | 4,10 | 1.21.87 | 2. |
| 24/06/2026 | İstanbul | 4 | İTAATSİZ | ŞARTLI 5 | 2100 | Sentetik | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 60 | 91 | 6 / 5 | %7 | 8,90 | 2.27.81 | 6. |
| 22/06/2026 | Bursa | 10 | KUZGUNLAR | Handikap 16 | 1200 | Çim | B.ÇETİN AP Apranti | 52 +1.00 Fazla Kilo | 13 | 19 | %1 | 83,20 | 1.19.92 | 13. |
| 18/06/2026 | Kocaeli | 3 | ARSLAN KAN | Maiden | 1200 | Kum | M.BAĞ AP Apranti | 54 +1.00 Fazla Kilo | 28 | 9 | %4 / 3 | 22,10 | 1.16.94 | 2. |
| 16/06/2026 | Kocaeli | 7 | ABUZER BABA | Handikap 17 | 1900 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 57 | 74 | 3 | %12 | 5,90 | 2.19.85 | 4. |
| 15/06/2026 | Bursa | 2 | DİNAMİKO | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | MAH.TURAN | 57 +0.10 Fazla Kilo | — | 4 | %10 | 7,10 | 1.18.24 | 1. |
| 15/06/2026 | Bursa | 2 | İCLAL HANIM | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | Y.GÖKÇE AP Apranti | 57 | — | 4 | %1 | 7,10 | 1.21.90 | 10. |
| 15/06/2026 | Bursa | 6 | GEZGİNSOY | KV-8 | 2000 | Çim | B.ÇETİN AP Apranti | 55,5 | 8 | 9 | %0 | 51,70 | 2.28.40 | 10. |
| 14/06/2026 | İzmir | 1 | HIZLI EREN | Handikap 16 | 1200 | Kum | O.EREN | 56,5 +0.20 Fazla Kilo | 56 | 6 | %5 | 25,30 | 1.23.46 | 5. |
| 14/06/2026 | İzmir | 7 | YILMAKENAN | Maiden | 2000 | Kum | M.M.BİLGİN | 61 | 33 | 3 | %16 | 4,85 | 2.15.34 | 1. |
| 12/06/2026 | Bursa | 3 | CANIM SEDAM | Maiden | 1000 | Kum | A.E.ELMAS AP Apranti | 53 +0.90 Fazla Kilo | — | 4 | %4 | 11,45 | 1.04.42 | 5. |
| 12/06/2026 | Bursa | 4 | GÜROBASI | MUZAFFER CAN KOŞUSU ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | A.E.ELMAS AP Apranti | 55,5 +0.30 Fazla Kilo | 78 | 8 | %4 | 20,20 | 1.31.21 | 8. |
| 12/06/2026 | Bursa | 5 | MUNİSHANIM | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | C.ALTUN | 55 | 25 | 16 | %1 | 63,65 | 2.31.25 | 10. |
| 09/06/2026 | Kocaeli | 3 | TM BATAILE | Handikap 15 | 2000 | Kum | O.YILDIZ | 56,5 +0.20 Fazla Kilo | 45 | 5 | %11 / 10 | 6,95 | 2.18.43 | 8. |
| 08/06/2026 | Bursa | 4 | ASALET SAHİBİ | HİLALÜZZAMAN.25 KOŞUSU Maiden | 1300 | Çim | C.PASO | 57 | 26 | 3 | %12 / 11 | 6,50 | 1.25.58 | 2. |
| 08/06/2026 | Bursa | 5 | ASALTIN | BEHZAT ILGAZ KOŞUSU Handikap 21 | 1400 | Kum | A.İNCİ | 56,5 +0.40 Fazla Kilo | 73 | 6 | %4 | 13,85 | 1.29.95 | 7. |
| 07/06/2026 | İzmir | 2 | CANYAMAN | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 56 | 63 | 7 | %2 | 16,30 | 2.17.60 | 4. |
| 07/06/2026 | İzmir | 6 | ERBAŞKAN | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | M.M.BİLGİN | 57 | 44 | 2 | %23 | 1,95 | 1.22.32 | 1. |
| 07/06/2026 | İzmir | 8 | KURUÇAY | Handikap 15 | 1600 | Kum | A.E.ELMAS AP Apranti | 52 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 13 | %2 | 30,85 | 1.54.57 | 5. |
| 07/06/2026 | İzmir | 8 | BEDİZ DE FAUST | Handikap 15 | 1600 | Kum | M.T.COŞKUN AP Apranti | 60 | 60 | 14 | %1 | 47,85 | 1.59.93 | 14. |
| 05/06/2026 | Bursa | 3 | ARSLAN KAN | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | M.BAĞ AP Apranti | 53 +1.40 Fazla Kilo | 28 | 6 | %1 | 45,30 | 1.29.27 | 6. |
| 05/06/2026 | Bursa | 6 | KUZGUNLAR | ŞARTLI 19 | 2000 | Çim | H.TURAN AP Apranti | 55 +2.00 Fazla Kilo | 13 | 17 | %1 / 0 | 73,25 | 2.43.17 | 20. |
| 05/06/2026 | Bursa | 9 | YILMAKENAN | Maiden | 1800 | Çim | Ç.OK | 61 | 33 | 6 | %5 | 11,35 | 1.53.88 | 9. |
| 04/06/2026 | Kocaeli | 7 | GEZGİNSOY | Handikap 15 | 1800 | Kum | C.PASO | 50 +2.00 Fazla Kilo | 8 | 12 | %0 | 50,40 | 2.20.65 | 10. |
| 04/06/2026 | Kocaeli | 9 | MUNİSHANIM | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | MAHS.TURAN | 56 +1.90 Fazla Kilo | 27 | 11 | %1 | 23,25 | 1.26.73 | 8. |
| 29/05/2026 | Bursa | 2 | ŞAFAKSOY | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | A.E.ELMAS AP Apranti | 54 +0.10 Fazla Kilo | — | 6 | %0 | 29,00 | 1.30.54 | 6. |
| 29/05/2026 | Bursa | 7 | CANIM SEDAM | ŞARTLI 27 | 1000 | Kum | A.E.ELMAS AP Apranti | 57 | — | 8 | %2 | 20,95 | 1.03.85 | 4. |
| 29/05/2026 | Bursa | 8 | KURUÇAY | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | A.E.ELMAS AP Apranti | 54 +0.40 Fazla Kilo | 36 | 12 | %1 | 22,10 | 1.39.42 | 11. |
| 27/05/2026 | İstanbul | 5 | ASALET SAHİBİ | Maiden | 1200 | Sentetik | O.GÖKÇE | 57 +0.50 Fazla Kilo | — | 6 | %4 | 30,70 | 1.23.05 | 4. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 658).