Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 2 | 14.00 | YARIŞ KRALİÇESİ | %12.1 | 3 | 43 | 2 | %11,96 | 6,95 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Adana | 8 | MUALLİMBEY | %0 | 0.5 | 15 | 59 | 57 | 48 | 13 | %0,66 | 39,15 | 14. |
| 2026-09-06 | Adana | 7 | WE ARE THE STAR | %42.6 | 42.2 | 1 | 66 | 71 | 85 | 1 | %40,45 | 1,80 | 2. |
| 2026-09-06 | Adana | 5 | İSKİT ALP | %4.7 | 9.7 | 7 | 39 | 32 | 73 | 8,0 | %4,15 | 16,25 | 10. |
| 2026-09-06 | Adana | 1 | SHOT HILL | %0.3 | 0.7 | 11 | — | 60 | — | 11 | %0,43 | 56,40 | 10. |
| 2026-08-30 | Adana | 5 | VICENTE CALDERON | %1.0 | 0.5 | 12 | 74 | 50 | 44 | 12,0 | %1,34 | 36,65 | 16. |
| 2026-08-30 | Adana | 4 | VOOSEBHA | %5.9 | 7.8 | 5 | — | — | — | 5,0 | %6,21 | 13,10 | 9. |
| 2026-08-30 | Adana | 3 | TAHSİN ALP | %0.1 | 0.6 | 7 | — | 76 | — | 7 | %0,50 | 36,55 | 5. |
| 2026-08-30 | Adana | 2 | PRINCESS BALA | %2.2 | 5.6 | 7 | 65 | 75 | 43 | 7 | %2,59 | 35,15 | 6. |
| 2026-08-18 | Ankara | 4 | JÜLİDEKIZ | %11.9 | 12.7 | 5 | 25 | 52 | 94 | 5,0 | %12,03 | 9,75 | 8. |
| 2026-08-15 | Ankara | 2 | PRENSES ANGEL | %5.3 | 7.8 | 7 | — | — | — | 8 | %3,48 | 25,30 | 8. |
| 2026-08-11 | Ankara | 8 | JÜLİDEKIZ | %4.4 | 5.3 | 6 | 28 | 21 | 96 | 7 | %4,57 | 13,10 | 9. |
| 2026-08-08 | Ankara | 8 | İKİMİZ | %4.3 | 8.2 | 9 | 35 | 47 | 48 | 9 | %3,51 | 18,45 | — |
| 2026-08-06 | Ankara | 5 | ENFES TAMER | %2.1 | 3.0 | 9 | 33 | 41 | 59 | 9,0 | %2,16 | 22,25 | 7. |
| 2026-08-04 | Ankara | 3 | KARASERHAN | %4.5 | 5.8 | 6 | — | — | — | 7,0 | %2,56 | 25,55 | 8. |
| 2026-08-01 | Ankara | 9 | KARAMAHMUTOĞLU | %10.7 | 11.5 | 4 | — | — | — | 4 | %11,44 | 9,40 | 6. |
| 2026-07-30 | Ankara | 9 | BABY GASSAL | %0.9 | 0.4 | 13 | — | — | 37 | 13 | %0,45 | 112,90 | 13. |
| 2026-07-28 | Ankara | 8 | JÜLİDEKIZ | %2.3 | 0.6 | 9 | — | — | 96 | 9 | %1,79 | 28,05 | 9. |
| 2026-07-25 | Ankara | 7 | MR TT | %21.4 | 13.9 | 2 | — | — | — | 2 | %19,30 | 3,05 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-25 | Ankara | 2 | IRONHOOF | %3.2 | 7.5 | 10 | — | — | 49 | 4 | %3,74 | 8,90 | 9. |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 3 | BABA DOÇKA | %12.5 | 12.0 | 4 | — | — | 40 | 4,0 | %12,73 | 7,75 | 3. |
| 2026-07-21 | Ankara | 5 | ETERNAL WOLF | %17.0 | 15.3 | 2 | — | — | — | 2,0 | %17,98 | 3,40 | 2. |
| 2026-07-18 | Ankara | 4 | KARAMAHMUTOĞLU | %7.6 | 10.3 | 5 | — | — | — | 5,0 | %8,39 | 8,90 | 3. |
| 2026-07-16 | Ankara | 8 | ABADBEY | %3.6 | 7.3 | 6 | — | — | 23 | 6 | %2,58 | 21,70 | 3. |
| 2026-07-14 | Ankara | 3 | BELİNAY TAY | %4.8 | 7.8 | 8 | — | — | — | 8 | %3,36 | 18,40 | — |
| 2026-07-14 | Ankara | 1 | BEL MOUNT | %1.5 | 0.7 | 7 | — | — | 16 | 7 | %1,92 | 25,25 | — |
| 2026-07-04 | Ankara | 4 | CELESTARA | %0.7 | 0.4 | 11 | — | — | — | 11 | %1,00 | 44,35 | — |
| 2026-07-02 | Ankara | 10 | GÖKNAZ ECE | %0.2 | 0.6 | 11 | — | — | 30 | 9 | %0,86 | 38,20 | — |
| 2026-06-28 | Istanbul | 6 | JAZZ RUNNER | %0.5 | 0.4 | 19 | — | — | 85 | 21 | %0,21 / 0,22 | — | — |
| 2026-06-27 | Ankara | 8 | CHESTA HEDRON | %7.3 | 9.4 | 5 | — | — | 26 | 5 | %8,22 | 9,25 | — |
| 2026-06-27 | Ankara | 7 | ABADBEY | %5.1 | 10.9 | 7 | — | — | 23 | 6 | %4,98 | 11,95 | — |
| 2026-06-23 | Ankara | 4 | NEVFİDAN | %1.5 | 3.3 | 11 | — | — | 44 | 10 | %2,90 | 19,15 | — |
| 2026-06-23 | Ankara | 3 | BABA DOÇKA | %7.1 | 6.7 | 5 | — | — | 34 | 5 | %8,21 | 8,15 | — |
| 2026-06-18 | Kocaeli | 8 | KUPA AVCISI | %18.4 | 14.7 | 2 | — | — | 48 | 2 | %17,12 | — | — |
| 2026-06-18 | Kocaeli | 7 | TIZ TEMPEST | %42.9 | 32.6 | 2 | — | — | 30 | 2 | %37,29 | — | — |
| 2026-06-18 | Kocaeli | 5 | QUIET RIVER | %0.7 | 0.4 | 12 | — | — | 72 | 12 | %0,91 | — | — |
| 2026-06-18 | Kocaeli | 4 | KADİRGÜN | %4.2 | 7.6 | 11 | — | — | 69 | 11 | %3,04 | — | — |
| 2026-06-16 | Ankara | 9 | AKBURÇAK | %4.5 | 5.4 | 8 | — | — | 25 | 7 | %4,36 | — | — |
| 2026-06-16 | Ankara | 1 | ABADBEY | %1.0 | 2.7 | 10 | — | — | 23 | 11 | %0,85 | — | — |
| 2026-06-13 | Ankara | 7 | AKSOYLUCAN | %1.5 | 0.6 | 10 | — | — | 34 | 10 | %1,31 | — | — |
| 2026-06-13 | Ankara | 4 | KING OF TIME | %8.6 | 9.9 | 4 | — | — | 32 | 5 | %8,49 | — | — |
| 2026-06-09 | Ankara | 9 | SUN OF MY HOME | %1.2 | 0.8 | 10 | — | — | 37 | 10 | %1,83 | — | — |
| 2026-06-09 | Ankara | 2 | THE BLACK SONYA | %0.6 | 0.7 | 9 | — | — | — | 8 | %0,90 | — | — |
| 2026-06-02 | Ankara | 3 | SUFERING | %3.1 | 4.7 | 10 | — | — | — | 10 | %2,37 | — | — |
| 2026-05-28 | Ankara | 8 | ALLURE OF THE SEAS | %0.6 | 0.8 | 10 | — | — | — | 11 | %0,53 | — | — |
| 2026-05-26 | Ankara | 5 | PUSAT BEYİ | %0.2 | 0.5 | 10 | — | — | 76 | 10 | %0,71 | — | — |
| 2026-05-21 | Ankara | 1 | KING OF TIME | %6.3 | 11.4 | 4 | — | — | 32 | 4 | %6,96 | — | — |
Sonucu bilinen 22 koşusundan 1 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Ankara | 2 | YARIŞ KRALİÇESİ | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | M.KORKMAZ | 59 | 43 | 2 | %12 | 6,95 | 1.19.64 | 6. |
| 06/09/2026 | Adana | 1 | SHOT HILL | Maiden | 1400 | Sentetik | V.TEKİN | 57 | — | 11 | %0 | 56,40 | 1.35.43 | 10. |
| 06/09/2026 | Adana | 5 | İSKİT ALP | ŞARTLI 5 | 1200 | Sentetik | Y.TUNCAY | 57 | 73 | 8 | %4 | 16,25 | 1.25.62 | 10. |
| 06/09/2026 | Adana | 7 | WE ARE THE STAR | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | T.O.KARA | 60 | 85 | 1 | %40 | 1,80 | 2.06.28 | 2. |
| 06/09/2026 | Adana | 8 | MUALLİMBEY | Handikap 15 | 1300 | Kum | Y.TUNCAY | 57,5 | 48 | 13 | %1 | 39,15 | 1.30.26 | 14. |
| 30/08/2026 | Adana | 2 | PRINCESS BALA | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | T.O.KARA | 56 +0.40 Fazla Kilo | 43 | 7 | %3 | 35,15 | 1.33.21 | 6. |
| 30/08/2026 | Adana | 3 | TAHSİN ALP | ŞARTLI 5 | 1300 | Sentetik | T.O.KARA | 54 +2.00 Fazla Kilo | — | 7 | %1 | 36,55 | 1.24.02 | 5. |
| 30/08/2026 | Adana | 4 | VOOSEBHA | ŞARTLI 1 | 1200 | Sentetik | T.O.KARA | 55 +1.30 Fazla Kilo | — | 5 | %6 | 13,10 | 1.23.59 | 9. |
| 30/08/2026 | Adana | 5 | VICENTE CALDERON | ŞARTLI 3 | 1500 | Sentetik | T.O.KARA | 57 | 44 | 12 | %1 | 36,65 | 1.39.04 | 16. |
| 18/08/2026 | Ankara | 4 | JÜLİDEKIZ | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | İ.KÖROĞLU | 56 +0.50 Fazla Kilo | 94 | 5 | %12 | 9,75 | 2.15.05 | 8. |
| 15/08/2026 | Ankara | 2 | PRENSES ANGEL | Maiden | 1200 | Çim | E.AKYAVUZ | 56 +1.40 Fazla Kilo | — | 8 | %3 | 25,30 | 1.16.22 | 8. |
| 11/08/2026 | Ankara | 8 | JÜLİDEKIZ | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | İ.KÖROĞLU | 54,5 +2.00 Fazla Kilo | 96 | 7 | %5 | 13,10 | 1.26.86 | 9. |
| 08/08/2026 | Ankara | 3 | CAN BALAM | ŞARTLI 27 | 1200 | Kum | E.ACER | 57 +0.10 Fazla Kilo | — | 13 / 12 | %3 | - | Koşmaz | — |
| 08/08/2026 | Ankara | 8 | İKİMİZ | Handikap 15 | 1400 | Çim | Y.UÇAR | 57 | 48 | 9 | %4 | 18,45 | — | |
| 06/08/2026 | Ankara | 5 | ENFES TAMER | Handikap 16 | 1300 | Kum | S.POLAT | 55 +2.00 Fazla Kilo | 59 | 9 | %2 | 22,25 | 1.31.88 | 7. |
| 04/08/2026 | Ankara | 3 | KARASERHAN | ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | A.AYDIN | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 7 | %3 | 25,55 | 1.29.67 | 8. |
| 01/08/2026 | Ankara | 9 | KARAMAHMUTOĞLU | Maiden | 1600 | Çim | S.POLAT | 57 | — | 4 | %11 | 9,40 | 1.49.95 | 6. |
| 30/07/2026 | Ankara | 9 | BABY GASSAL | Handikap 14 | 1400 | Çim | M.DAŞ | 56 +1.40 Fazla Kilo | 37 | 13 | %0 | 112,90 | 1.26.83 | 13. |
| 28/07/2026 | Ankara | 8 | JÜLİDEKIZ | NECATİ ÜNSAL KOŞUSU KV-7 | 1600 | Çim | İ.KÖROĞLU | 56 +0.90 Fazla Kilo | 96 | 9 | %2 | 28,05 | 1.49.93 | 9. |
| 25/07/2026 | Ankara | 2 | IRONHOOF | SATIŞ 2 | 1400 | Kum | G.KÖSE | 58 +0.30 Fazla Kilo | 49 | 4 | %4 | 8,90 | 1.36.81 | 9. |
| 25/07/2026 | Ankara | 7 | MR TT | Maiden | 2000 | Kum | KAD.BALTACI | 58 | — | 2 | %19 | 3,05 | 2.12.15 | 1. |
| 23/07/2026 | Kocaeli | 3 | BABA DOÇKA | 1400 | Kum | S.SÜSLÜ | 56,5 | 40 | 4 | %13,11 / 12,35 | 7,75 | 1:29.49 | 3. | |
| 21/07/2026 | Ankara | 5 | ETERNAL WOLF | MOUNTAIN CAT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | O.BULUT | 55 +1.30 Fazla Kilo | — | 2 | %17 / 19 | 3,40 | 1.19.48 | 2. |
| 18/07/2026 | Ankara | 4 | KARAMAHMUTOĞLU | CANBERK KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | S.POLAT | 57 | — | 5 | %8 / 9 | 8,90 | 1.25.90 | 3. |
| 16/07/2026 | Ankara | 8 | ABADBEY | Maiden | 1400 | Kum | İ.KÖROĞLU | 57 | 23 | 6 | %3 | 21,70 | 1.42.83 | 3. |
| 14/07/2026 | Ankara | 1 | BEL MOUNT | Maiden | 1300 | Çim | M.ÖZYİĞİT | 57 | 16 | 7 | %2 | 25,25 | 1.21.22 | 7. |
| 14/07/2026 | Ankara | 3 | BELİNAY TAY | Maiden | 1300 | Çim | Y.ÇAĞLAR | 57 | — | 8 | %3 | 18,40 | 1.19.86 | 4. |
| 04/07/2026 | Ankara | 4 | CELESTARA | Maiden | 1200 | Kum | M.DEMİROL | 57 | — | 11 | %1 | 44,35 | 1.21.16 | 7. |
| 02/07/2026 | Ankara | 10 | GÖKNAZ ECE | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | V.TEKİN | 55 +1.40 Fazla Kilo | 30 | 9 | %1 | 38,20 | 1.25.06 | 9. |
| 28/06/2026 | İstanbul | 6 | JAZZ RUNNER | GAZİ KOŞUSU G 1 | 2400 | Çim | H.YÜZBAŞI | 58 | 85 | 21 / 20 | %0 | 76,05 | 2.40.62 | 20. |
| 27/06/2026 | Ankara | 7 | ABADBEY | ŞARTLI 2 | 1400 | Kum | İ.KÖROĞLU | 54,5 +2.00 Fazla Kilo | 23 | 6 | %5 | 11,95 | 1.43.32 | 6. |
| 27/06/2026 | Ankara | 8 | CHESTA HEDRON | Maiden | 1900 | Çim | U.KULAK | 58 | 26 | 5 | %8 | 9,25 | 1.58.46 | 7. |
| 23/06/2026 | Ankara | 3 | BABA DOÇKA | Maiden | 1500 | Kum | Y.ÇAĞLAR | 58 | 34 | 5 | %8 | 8,15 | 1.37.43 | 3. |
| 23/06/2026 | Ankara | 4 | NEVFİDAN | Handikap 14 | 2200 | Çim | M.DEMİROL | 62,5 | 44 | 10 | %3 | 19,15 | 2.42.40 | 9. |
| 20/06/2026 | Ankara | 9 | ALSAYFA | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | E.ÇETİNKURT | 57 | — | 1 | %42 | 2,20 | 1.20.20 | 1. |
| 18/06/2026 | Kocaeli | 4 | KADİRGÜN | Handikap 17 | 1400 | Kum | Ö.DEMİR | 56 +0.20 Fazla Kilo | 69 | 11 | %3 | 14,45 | 1.41.33 | 11. |
| 18/06/2026 | Kocaeli | 5 | QUIET RIVER | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | E.KARACA | 56 +0.40 Fazla Kilo | 72 | 12 | %1 | 40,20 | 1.37.38 | 8. |
| 18/06/2026 | Kocaeli | 7 | TIZ TEMPEST | Maiden | 1200 | Kum | Ö.DEMİR | 58 | 30 | 2 | %37 | 2,10 | 1.19.61 | 8. |
| 18/06/2026 | Kocaeli | 8 | KUPA AVCISI | Handikap 14 | 1200 | Kum | Ö.F.TAN | 62 | 48 | 2 | %17 | 4,50 | 1.16.60 | 5. |
| 13/06/2026 | Ankara | 4 | KING OF TIME | Maiden | 1600 | Çim | ADN.POLAT | 58 | 32 | 5 | %9 / 8 | 8,95 | 1.38.69 | 5. |
| 13/06/2026 | Ankara | 7 | AKSOYLUCAN | SATIŞ 3 | 1500 | Kum | BET.YILDIRIM | 54 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 10 | %1 | 24,00 | 1.55.53 | 9. |
| 09/06/2026 | Ankara | 2 | THE BLACK SONYA | ROYAL ABJAR KOŞUSU Maiden | 1200 | Kum | S.POLAT | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 8 | %1 | 48,40 | 1.27.26 | 9. |
| 09/06/2026 | Ankara | 5 | GOLDEN CREST | ROYAL ABJAR KOŞUSU Maiden | 1200 | Kum | F.SERİNTÜRK | 55 +1.80 Fazla Kilo | — | 1 | %6 / 5 | 2,25 | 1.21.14 | 6. |
| 09/06/2026 | Ankara | 9 | SUN OF MY HOME | Handikap 14 | 1400 | Çim | M.ÖRTÜNÇ | 56,5 | 37 | 10 | %2 | 21,90 | 1.25.85 | 8. |
| 02/06/2026 | Ankara | 3 | SUFERING | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | S.AKYAVUZ | 57 | — | 10 | %2 | 20,85 | 1.13.54 | 5. |
| 23/05/2026 | Ankara | 6 | ENFES TAMER | Handikap 16 | 2000 | Kum | S.POLAT | 55,5 +1.10 Fazla Kilo | 60 | 6 | %7 / 6 | 11,75 | 2.26.51 | 5. |
| 23/05/2026 | Ankara | 7 | DOKUZ MART | Handikap 14 | 1500 | Kum | O.BULUT | 57 | 42 | 8 | %3 | 22,45 | 1.45.01 | 8. |
| 21/05/2026 | Ankara | 1 | KING OF TIME | Maiden | 1900 | Çim | S.POLAT | 58 | 32 | 4 | %7 | 10,40 | 1.58.30 | 3. |
| 19/05/2026 | Ankara | 3 | YELLOW LION | ŞARTLI 1 | 1100 | Kum | O.BULUT | 57 | — | 3 | %23 | 3,30 | 1.12.60 | 4. |
| 16/05/2026 | Ankara | 2 | ÇENGER | Maiden | 1000 | Çim | Y.UÇAR | 55 +1.60 Fazla Kilo | — | 7 | %2 | 20,45 | 1.06.81 | 7. |
| 16/05/2026 | Ankara | 3 | ENFES TAMER | SATIŞ 2 | 1500 | Kum | At Sahibi SERHAT POLAT | 54,5 +2.00 Fazla Kilo | 60 | 8 | %1 | 36,65 | 1.46.24 | 3. |
| 15/05/2026 | İstanbul | 1 | YALKINOĞLU | HABERBATUR KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1000 | Çim | Y.UÇAR | 57 | — | 11 | %1 | 53,15 | 1.08.04 | 11. |
| 14/05/2026 | Ankara | 4 | ELENORA | Maiden | 1600 | Çim | A.ÇIKMAN | 58 +0.20 Fazla Kilo | 15 | 14 | %1 | 43,20 | 1.41.82 | 7. |
| 14/05/2026 | Ankara | 8 | CAN KIZ | Maiden | 1600 | Çim | T.TÜRKMEN | 58 | — | 10 | %1 | 65,55 | 1.42.65 | 11. |
| 12/05/2026 | Ankara | 2 | LAGARİ | Maiden | 1400 | Çim | KAD.BALTACI | 58 | 26 | 9 | %3 | 29,05 | 1.25.48 | 6. |
| 12/05/2026 | Ankara | 6 | SÜKANBEY | MEHMET ALİ KİPER KOŞUSU KV-7 | 1500 | Kum | Y.UÇAR | 55 +1.30 Fazla Kilo | 53 | 6 | %1 | 28,05 | 1.46.02 | 4. |
| 12/05/2026 | Ankara | 9 | KING OF TIME | Maiden | 1400 | Çim | CE.POLAT | 58 | 32 | 11 | %1 | 19,65 | 1.25.23 | 5. |
| 09/05/2026 | Ankara | 4 | ENFES TAMER | SATIŞ 3 | 2200 | Çim | At Sahibi SERHAT POLAT | 55 +1.70 Fazla Kilo | 60 | 10 | %1 | 36,55 | 2.42.88 | 9. |
| 07/05/2026 | Ankara | 1 | ÜÇKONAKLI | Maiden | 1000 | Çim | S.POLAT | 57 | — | 8 | %2 | 25,65 | 1.07.85 | 8. |
| 05/05/2026 | Ankara | 4 | GÖNÜLGÜMBÜR | Handikap 14 | 1300 | Çim | RAM. KAYA | 54 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 15 | %1 | 34,55 | 1.32.07 | 14. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 1597).