Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 2 | 14.00 | YARIŞ KRALİÇESİ | %12.1 | 3 | 43 | 2 | %11,96 | 6,95 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Ankara | 5 | BAŞ DAĞYUDAN | %11.0 | 8.2 | 4 | 43 | 39 | 55 | 4,0 | %10,53 | 9,05 | 7. |
| 2026-09-01 | Ankara | 2 | GÜRAYHAN | %24.4 | 21.6 | 2 | 42 | 42 | 99 | 2 | %21,44 | 3,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-27 | Ankara | 5 | GÜRAYHAN | %9.8 | 15.7 | 6 | 30 | 42 | 99 | 6,0 | %9,55 | 9,15 | 4. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 1 | LION ICARDI | %9.3 | 9.2 | 4 | 51 | 69 | 59 | 4 | %11,57 | 7,35 | 4. |
| 2026-08-18 | Ankara | 5 | LION ICARDI | %6.7 | 1.8 | 5 | 53 | 69 | 59 | 5,0 | %6,26 | 9,10 | 5. |
| 2026-08-15 | Ankara | 4 | SENANİSA | %2.0 | 1.0 | 8 | 35 | 34 | 47 | 8,0 | %2,33 | 28,30 | 11. |
| 2026-08-12 | Istanbul | 1 | LION ICARDI | %16.5 | 12.5 | 3 | 55 | 73 | 57 | 3 | %15,96 | 4,80 | 2. |
| 2026-07-29 | Istanbul | 2 | LION ICARDI | %6.0 | 5.7 | 6 | — | — | 57 | 6 | %5,76 | 14,80 | 3. |
| 2026-07-25 | Ankara | 6 | ŞERDİL | %2.4 | 6.5 | 5 | — | — | 71 | 5 | %2,17 | 12,25 | 5. |
| 2026-07-23 | Kocaeli | 6 | GÜRAYHAN | %6.6 | 6.3 | 6 | — | — | 99 | 5,5 | %8,25 | 10,15 | 4. |
| 2026-07-21 | Ankara | 6 | ADANA BEYİ | %15.2 | 15.9 | 4 | — | — | 90 | 2,0 | %19,27 | 3,10 | 3. |
| 2026-07-21 | Ankara | 1 | ŞAFAK BEY | %13.1 | 16.6 | 3 | — | — | 78 | 3 | %14,19 | 6,15 | 3. |
| 2026-07-18 | Ankara | 2 | ŞERDİL | %2.6 | 4.8 | 7 | — | — | 71 | 7 | %2,51 | 22,05 | 5. |
| 2026-07-17 | Bursa | 7 | GÜRAYHAN | %8.2 | 6.8 | 4 | — | — | 99 | 6 | %6,92 | 9,35 | 3. |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 5 | ANADOLU YAZI | %6.4 | 8.9 | 7 | — | — | 35 | 6,0 | %6,64 | 9,40 | — |
| 2026-07-03 | Istanbul | 8 | LION ICARDI | %9.8 | 8.2 | 3 | — | — | 52 | 3 | %9,49 | — | — |
| 2026-06-27 | Ankara | 6 | GÜRAYHAN | %4.1 | 4.1 | 6 | — | — | 99 | 6 | %4,49 | 14,25 | — |
| 2026-06-17 | Istanbul | 1 | LION ICARDI | %14.9 | 17.6 | 3 | — | — | 52 | 3 | %14,4 | — | — |
| 2026-06-16 | Kocaeli | 7 | ŞAFAK BEY | %9.0 | 14.2 | 3 | — | — | 78 | — | — | — | — |
| 2026-06-14 | Istanbul | 6 | GÜRAYHAN | %2.4 | 0.7 | 9 | — | — | 99 | 9 | %1,78 / 1,92 | — | — |
| 2026-06-11 | Ankara | 2 | GÜLFİLİZ | %1.8 | 1.3 | 7 | — | — | 48 | 7 | %1,53 | — | — |
| 2026-06-07 | Istanbul | 1 | LION ICARDI | %17.9 | 17.8 | 3 | — | — | 43 | 3 | %18,35 | — | — |
| 2026-06-06 | Ankara | 5 | ŞAFAK BEY | %11.8 | 16.3 | 3 | — | — | 80 | 3 | %11,86 | — | — |
| 2026-05-28 | Ankara | 2 | GÜLFİLİZ | %11.1 | 14.1 | 4 | — | — | 48 | 4 | %14,20 | — | — |
| 2026-05-28 | Ankara | 1 | LION ICARDI | %28.2 | 24.6 | 1 | — | — | 43 | 1 | %24,05 | — | — |
| 2026-05-21 | Ankara | 7 | SER DAĞYUDAN | %13.0 | 15.6 | 3 | — | — | 66 | 3 | %12,73 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Ankara | 2 | YARIŞ KRALİÇESİ | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | F.R.BEBEK | 59 | 43 | 2 | %12 | 6,95 | 1.19.64 | 6. |
| 03/09/2026 | Ankara | 5 | BAŞ DAĞYUDAN | Handikap 15 | 1500 | Kum | M.AKYAVUZ | 59,5 | 55 | 4 | %10 / 11 | 9,05 | 1.46.77 | 7. |
| 01/09/2026 | Ankara | 2 | GÜRAYHAN | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | İSM.YILDIRIM AP Apranti | 61,5 | 99 | 2 | %21 | 3,40 | 1.46.03 | 1. |
| 27/08/2026 | Ankara | 5 | GÜRAYHAN | Kısa Vade Handikap 24 | 1400 | Kum | E.ÇANKAYA | 60 | 99 | 6 | %9 / 10 | 9,15 | 1.36.08 | 4. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 1 | LION ICARDI | Handikap 15 | 2200 | Çim | M.AKYAVUZ | 61 | 59 | 4 | %12 | 7,35 | 2.20.49 | 4. |
| 18/08/2026 | Ankara | 5 | LION ICARDI | KV-6 | 2200 | Çim | V.ABİŞ | 58 +0.10 Fazla Kilo | 59 | 5 | %7 / 6 | 9,10 | 2.19.37 | 5. |
| 15/08/2026 | Ankara | 4 | SENANİSA | Handikap 16 | 1200 | Kum | N.DEMİR | 52 +2.00 Fazla Kilo | 47 | 8 | %2 | 28,30 | 1.29.67 | 11. |
| 12/08/2026 | İstanbul | 1 | LION ICARDI | Handikap 16 | 2200 | Çim | E.ÇİZİK | 55 | 57 | 3 | %16 | 4,80 | 2.19.09 | 2. |
| 29/07/2026 | İstanbul | 2 | LION ICARDI | Handikap 15 | 2400 | Çim | BERK.GÖKÇE AP Apranti | 59,5 | 57 | 6 | %6 | 14,80 | 2.32.92 | 3. |
| 25/07/2026 | Ankara | 6 | ŞERDİL | ŞARTLI 4 | 2200 | Kum | M.AKYAVUZ | 56,5 +0.90 Fazla Kilo | 71 | 5 | %2 | 12,25 | 2.31.68 | 5. |
| 23/07/2026 | Kocaeli | 6 | GÜRAYHAN | Kum | S.KAYA | 59 | 99 | 6 / 5 | %7,85 / 8,64 | 10,15 | 1:36.87 | 4. | ||
| 21/07/2026 | Ankara | 1 | ŞAFAK BEY | Kum | M.AKYAVUZ | 55 +2.00 | 78 | 3 | %14,19 | 6,15 | 2:26.83 | 3. | ||
| 21/07/2026 | Ankara | 6 | ADANA BEYİ | 1500 | Kum | H.KARATAŞ | 59 | 90 | 2 | %19 / 19,53 | 3,10 | 1:46.58 | 3. | |
| 18/07/2026 | Ankara | 2 | ŞERDİL | 2000 | Kum | N.DEMİR | 57,5 | 71 | 7 | %2,51 | 22,05 | 2:14.76 | 5. | |
| 17/07/2026 | Bursa | 7 | GÜRAYHAN | KV-7 | 1400 | Kum | M.AKYAVUZ | 61,5 | 99 | 6 | %7 | 9,35 | 1.34.73 | 3. |
| 14/07/2026 | Kocaeli | 5 | ANADOLU YAZI | Handikap 14 | 1800 | Kum | M.BAĞ | 56 | 35 | 6 | %6 / 7 | 9,40 | 2.18.18 | 9. |
| 03/07/2026 | İstanbul | 8 | LION ICARDI | Handikap 16 | 2100 | Çim | E.ÇİZİK | 52 +1.20 Fazla Kilo | 52 | 3 | %9 | 7,60 | 2.11.94 | 2. |
| 30/06/2026 | Ankara | 8 | ŞAFAK BEY | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | İ.AKIN | 56 +0.70 Fazla Kilo | 78 | 7 | %4 | 17,50 | 2.34.96 | 2. |
| 27/06/2026 | Ankara | 6 | GÜRAYHAN | DUMLUPINAR KOŞUSU G 3 | 1500 | Kum | M.KAYA | 59,5 +0.10 Fazla Kilo | 99 | 6 | %5 / 4 | 14,25 | 1.46.12 | 6. |
| 17/06/2026 | İstanbul | 1 | LION ICARDI | Handikap 15 | 1600 | Çim | M.KAYA | 60,5 | 52 | 3 | %14 | 5,85 | 1.37.86 | 6. |
| 16/06/2026 | Kocaeli | 7 | ŞAFAK BEY | Handikap 17 | 1900 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 60 | 78 | 7 | %3 | 12,85 | 2.20.24 | 6. |
| 14/06/2026 | İstanbul | 6 | GÜRAYHAN | NESİNE BABALAR GÜNÜ KOŞUSU G 2 | 1500 | Sentetik | M.AKYAVUZ | 59,5 | 99 | 9 | %2 | 35,80 | 1.42.69 | 7. |
| 11/06/2026 | Ankara | 2 | GÜLFİLİZ | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | M.G.ARSLAN | 56 | 48 | 7 | %2 | 18,70 | 1.40.61 | 4. |
| 07/06/2026 | İstanbul | 1 | LION ICARDI | Handikap 16 | 2400 | Çim | E.ÇİZİK | 52 +1.10 Fazla Kilo | 43 | 3 | %18 | 3,35 | 2.29.88 | 1. |
| 06/06/2026 | Ankara | 5 | ŞAFAK BEY | ŞARTLI 3 | 2100 | Kum | E.ÇANKAYA | 57 | 80 | 4 / 3 | %12 | 5,80 | 2.34.78 | 6. |
| 28/05/2026 | Ankara | 1 | LION ICARDI | Handikap 14 | 2000 | Kum | E.ÇANKAYA | 61 | 43 | 1 | %24 | 2,65 | 2.16.42 | 3. |
| 28/05/2026 | Ankara | 2 | GÜLFİLİZ | Handikap 15 | 1300 | Kum | MÜS.ÇELİK | 57 | 48 | 4 | %14 | 3,90 | 1.33.62 | 4. |
| 23/05/2026 | Ankara | 9 | ANADOLU YAZI | Handikap 16 | 1400 | Çim | M.KESKİN | 51 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 11 | %1 | 39,10 | 1.40.40 | 14. |
| 21/05/2026 | Ankara | 7 | SER DAĞYUDAN | Handikap 16 | 1200 | Kum | M.S.ÇELİK | 59 | 66 | 3 | %13 | 5,70 | 1.22.99 | 1. |
| 19/05/2026 | Ankara | 8 | ŞAFAK BEY | ŞARTLI 4 | 2200 | Kum | E.ÇİZİK | 56 +0.40 Fazla Kilo | 80 | 8 | %3 | 17,05 | 2.41.38 | 6. |
| 12/05/2026 | Ankara | 3 | GÜLFİLİZ | Handikap 15 | 2100 | Kum | N.DEMİR | 55,5 | 48 | 5 | %6 | 7,80 | 2.38.71 | 4. |
| 12/05/2026 | Ankara | 3 | ANADOLU YAZI | Handikap 15 | 2100 | Kum | M.KESKİN | 51 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 5 | %2 | 7,80 | 2.41.16 | 6. |
| 09/05/2026 | Ankara | 1 | SER DAĞYUDAN | Handikap 16 | 2000 | Kum | M.S.ÇELİK | 54,5 +2.00 Fazla Kilo | 56 | 4 | %13 | 5,80 | 2.25.39 | 1. |
| 09/05/2026 | Ankara | 3 | LION ICARDI | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | M.S.ÇELİK | 58 | 43 | 4 | %4 | 9,15 | 2.14.58 | 5. |
| 09/05/2026 | Ankara | 4 | ŞAFAK BEY | SATIŞ 3 | 2200 | Çim | E.ÇİZİK | 53 | 80 | 8 | %4 | 20,20 | 2.31.98 | 4. |
| 07/05/2026 | Ankara | 8 | GÜLFİLİZ | Handikap 15 | 1600 | Çim | F.S.M.SANSAR | 52,5 +1.90 Fazla Kilo | 48 | 14 | %1 | 32,95 | 2.11.78 | 14. |
| 02/05/2026 | Ankara | 3 | SER DAĞYUDAN | Handikap 15 | 1500 | Kum | M.S.ÇELİK | 60,5 | 55 | 3 | %15 | 4,35 | 1.46.40 | 3. |
| 30/04/2026 | Ankara | 3 | LION ICARDI | Handikap 16 | 2100 | Kum | M.KESKİN | 51,5 +1.50 Fazla Kilo | 39 | 3 | %13 | 4,60 | 2.18.95 | 2. |
| 30/04/2026 | Ankara | 5 | YARIŞ KRALİÇESİ | YOZGATLI.1 KOŞUSU ŞARTLI 1 | 900 | Çim | F.R.BEBEK | 55 +1.60 Fazla Kilo | — | 11 | %2 | 30,70 | 0.57.83 | 1. |
| 25/04/2026 | Ankara | 2 | ŞERDİL | Handikap 16 | 2100 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 61 | 73 | 10 | %2 | 20,15 | 2.24.34 | 10. |
| 24/04/2026 | İstanbul | 5 | GÜLFİLİZ | TÜRK KALP VAKFI KOŞUSU KV-6 | 1400 | Çim | H.ÇİZİK | 55 +1.40 Fazla Kilo | 48 | 15 | %0 / 1 | 49,45 | 1.45.38 | 20. |
| 24/04/2026 | İstanbul | 8 | ŞAFAK BEY | ŞARTLI 5 | 2000 | Sentetik | H.ÇİZİK | 56,5 +0.30 Fazla Kilo | 80 | 8 | %2 | 20,30 | 2.20.33 | 10. |
| 22/04/2026 | İstanbul | 3 | LION ICARDI | ŞARTLI 5 | 2000 | Sentetik | M.AKYAVUZ | 58 +0.20 Fazla Kilo | 39 | 5 | %3 | 14,40 | 2.05.12 | 5. |
| 22/04/2026 | İstanbul | 6 | GÜRAYHAN | 23 NİSAN KOŞUSU G 3 | 1400 | Çim | H.ÇİZİK | 60 | 99 | 11 | %1 | 43,20 | 1.37.69 | 8. |
| 22/04/2026 | İstanbul | 8 | SER DAĞYUDAN | ŞARTLI 4 | 1500 | Sentetik | M.AKYAVUZ | 56 +1.40 Fazla Kilo | 55 | 5 | %5 | 8,90 | 1.40.81 | 8. |
| 16/04/2026 | Ankara | 7 | GÜLFİLİZ | Handikap 14 | 1200 | Kum | M.AKYAVUZ | 59 | 48 | 6 | %5 | 10,45 | 1.28.90 | 10. |
| 11/04/2026 | Adana | 7 | LION ICARDI | A.RIZA ONGUN KOŞUSU KV-8 | 2000 | Kum | V.DEMİR | 58 +0.30 Fazla Kilo | 39 | 3 | %5 | 8,60 | 2.15.02 | 5. |
| 11/04/2026 | Adana | 8 | ŞERDİL | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | M.AKYAVUZ | 57 +0.80 Fazla Kilo | 73 | 6 | %3 | 26,75 | 2.15.31 | 6. |
| 07/04/2026 | Adana | 6 | SER DAĞYUDAN | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | S.KAYA | 56 +1.80 Fazla Kilo | 54 | 2 | %15 / 14 | 3,30 | 1.45.10 | 3. |
| 07/04/2026 | Adana | 6 | BAŞ DAĞYUDAN | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | M.AKYAVUZ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 55 | 2 | %4 | 3,30 | 1.46.34 | 5. |
| 07/04/2026 | Adana | 9 | ŞAFAK BEY | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | F.R.BEBEK | 56,5 +1.00 Fazla Kilo | 82 | 6 | %7 | 15,25 | 2.22.26 | 10. |
| 05/04/2026 | Adana | 2 | ŞERDİL | Handikap 16 | 1900 | Kum | M.AKYAVUZ | 63 | 75 | 5 | %6 | 13,40 | 2.07.25 | 8. |
| 05/04/2026 | Adana | 9 | GÜLFİLİZ | Handikap 15 | 1400 | Kum | E.ÇANKAYA | 56,5 +0.50 Fazla Kilo | 48 | 2 | %19 | 2,80 | 1.41.89 | 5. |
| 05/04/2026 | Adana | 9 | SENANİSA | Handikap 15 | 1400 | Kum | M.AKYAVUZ | 56 +0.90 Fazla Kilo | 47 | 9 | %3 | 2,80 | 2.00.72 | 13. |
| 31/03/2026 | Adana | 7 | LION ICARDI | Maiden | 1900 | Kum | V.DEMİR | 62 | 34 | 1 | %29 | 1,95 | 2.04.84 | 1. |
| 29/03/2026 | Adana | 3 | ŞAFAK BEY | Handikap 17 | 2200 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 60 | 82 | 11 | %1 / 0 | — | Koşmaz | — |
| 24/03/2026 | Adana | 1 | SER DAĞYUDAN | Handikap 15 | 2000 | Kum | M.AKYAVUZ | 59,5 | 54 | 1 | %44 | 1,75 | 2.28.05 | 3. |
| 24/03/2026 | Adana | 4 | BAŞ DAĞYUDAN | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | M.AKYAVUZ | 55 +1.80 Fazla Kilo | 54 | 3 | %22 | 5,80 | 1.23.91 | 3. |
| 24/03/2026 | Adana | 8 | GÜLFİLİZ | Handikap 15 | 1200 | Kum | N.DEMİR | 51 +2.00 Fazla Kilo | 44 | 3 | %13 | 4,30 | 1.23.99 | 2. |
| 22/03/2026 | Adana | 5 | ŞERDİL | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | N.DEMİR | 56 +0.20 Fazla Kilo | 75 | 6 | %1 | 23,65 | 2.14.97 | 6. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 437).