Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Istanbul | 9 | FIGHT FOR ME | %0.1 | 0.4 | 13 | 34 | 46 | 28 | 13 | %0,64 | 42,80 | 11. |
| 2026-08-18 | Kocaeli | 3 | SENSEİ BAHA | %4.8 | 7.2 | 7 | 56 | 71 | 31 | 6,5 | %6,53 | 19,70 | 10. |
| 2026-08-10 | Bursa | 6 | SENSEİ BAHA | %2.2 | 7.0 | 7 | 56 | 71 | 31 | 7,0 | %2,72 | 33,30 | 6. |
| 2026-08-06 | Kocaeli | 4 | FIGHT FOR ME | %0.2 | 0.5 | 13 | 29 | — | 30 | 13,0 | %0,71 | 47,90 | 11. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 10 | SENSEİ BAHA | %0.9 | 0.4 | 12 | — | — | 31 | 11 | %1,43 | 25,05 | 4. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 8 | FIGHT FOR ME | %0 | 0 | 12 | — | — | 30 | 8 | %0,84 | 27,25 | 10. |
| 2026-07-24 | Istanbul | 6 | STUPOR MUNDI | %0.1 | 0.7 | 12 | — | — | — | 12,0 | %0,38 | 51,95 | 10. |
| 2026-07-24 | Istanbul | 1 | CRY OF VICTORY | %0.9 | 0.6 | 11 | — | — | — | 11 | %1,16 | 63,75 | 7. |
| 2026-07-22 | Istanbul | 7 | SILENT TUNGUSKA | %0.7 | 0.7 | 10 | — | — | — | 10 | %0,21 | 63,75 | 10. |
| 2026-06-10 | Istanbul | 2 | BACKTRACK | %7.8 | 8.4 | 5 | — | — | — | 4 | %8,08 | — | — |
| 2026-06-07 | Istanbul | 5 | ANEMON ÇİÇEĞİ | %1.8 | 0.5 | 13 | — | — | 68 | 14 | %1,56 / 1,94 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | ALLER GÜLÜ | %5.3 | 3.8 | 6 | — | — | 51 | 6 | %5,69 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 5 | MEGAFAUNA | %3.3 | 7.2 | 9 | — | — | 36 | 10 | %3,41 | — | — |
| 2026-05-31 | Istanbul | 10 | YÖRÜKÇEM | %0.7 | 0.7 | 9 | — | — | — | 12 | %0,29 | — | — |
| 2026-05-31 | Istanbul | 6 | BLUE CHIEF | %0.8 | 0.6 | 12 | — | — | — | 15 | %0,48 / 0,49 | — | — |
| 2026-05-31 | Istanbul | 2 | CİHANIN KIZI | %0.1 | 0.6 | 13 | — | — | 19 | 14 | %0,2 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | İstanbul | 9 | FIGHT FOR ME | Handikap 15 | 1900 | Çim | SEN.ŞEN | 52 +2.00 Fazla Kilo | 28 | 13 | %1 | 42,80 | 2.15.18 | 11. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 5 | MY BLACK PEARL | RIBELLA KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | S.GÜNAYDIN | 57 | — | 11 | %1 / 0 | - | Koşmaz | — |
| 18/08/2026 | Kocaeli | 3 | SENSEİ BAHA | Maiden | 1500 | Kum | Ş.Ş.DEMİR | 60 | 31 | 6 / 7 | %7 / 6 | 19,70 | 1.39.68 | 10. |
| 10/08/2026 | Bursa | 6 | SENSEİ BAHA | Maiden | 2000 | Çim | Ş.Ş.DEMİR | 60 | 31 | 7 | %3 | 33,30 | 6. | |
| 06/08/2026 | Kocaeli | 4 | FIGHT FOR ME | Handikap 15 | 1800 | Kum | SEN.ŞEN | 52 +2.00 Fazla Kilo | 30 | 13 | %1 | 47,90 | 2.16.99 | 11. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 8 | FIGHT FOR ME | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | SEN.ŞEN | 55 +0.20 Fazla Kilo | 30 | 8 | %1 | 27,25 | 1.26.31 | 10. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 10 | SENSEİ BAHA | Maiden | 1400 | Kum | S.GÜNAYDIN | 60 | 31 | 11 | %1 | 25,05 | 1.29.65 | 4. |
| 24/07/2026 | İstanbul | 1 | CRY OF VICTORY | Maiden | 1900 | Çim | A.ŞIVGIN | 58 | — | 11 | %1 | 63,75 | 2.02.04 | 7. |
| 24/07/2026 | İstanbul | 6 | STUPOR MUNDI | Maiden | 1900 | Çim | C.TURAN | 56 | — | 12 | %1 / 0 | 51,95 | 2.05.81 | 10. |
| 22/07/2026 | İstanbul | 1 | MS EVDOXIA | 1400 | Çim | HAK.EL | 56 | 9 | 11 | %0,26 | — | Koşmaz | — | |
| 10/06/2026 | İstanbul | 2 | BACKTRACK | Maiden | 1000 | Sentetik | S.ÇİFTÇİ | 55 | — | 4 | %8 | 8,00 | 1.02.96 | 4. |
| 07/06/2026 | İstanbul | 5 | ANEMON ÇİÇEĞİ | Handikap 16 | 1300 | Çim | T.SAYILKAN | 59,5 | 68 | 14 / 13 | %2 | 26,50 | 1.31.46 | 18. |
| 05/06/2026 | Bursa | 5 | MEGAFAUNA | Handikap 16 | 2200 | Çim | M.ÖZGÜL | 52 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 10 | %3 / 4 | 23,90 | 2.32.59 | 7. |
| 05/06/2026 | Bursa | 8 | ALLER GÜLÜ | Handikap 15 | 1700 | Çim | E.ÇİLEK | 58,5 | 51 | 6 | %6 | 12,10 | 1.54.79 | 7. |
| 31/05/2026 | İstanbul | 2 | CİHANIN KIZI | Maiden | 1600 | Çim | A.BOZKURT | 56 | 19 | 14 | %0 | 71,85 | 1.48.07 | 16. |
| 31/05/2026 | İstanbul | 6 | BLUE CHIEF | Maiden | 1600 | Çim | S.BEKTAŞ | 58 | — | 15 | %0 | 50,80 | 2.05.68 | 15. |
| 31/05/2026 | İstanbul | 10 | YÖRÜKÇEM | Maiden | 1600 | Çim | O.ALTUNTAŞ | 56 | — | 12 | %0 | 45,70 | 1.39.45 | 10. |
| 24/05/2026 | İstanbul | 2 | BACKTRACK | NURCİVAN KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1000 | Sentetik | S.ÇİFTÇİ | 55 +0.40 Fazla Kilo | — | 5 | %10 | 7,05 | 1.02.20 | 4. |
| 22/05/2026 | İstanbul | 8 | ALLER GÜLÜ | Handikap 15 | 1600 | Çim | S.BEKTAŞ | 57,5 | 51 | 6 | %5 | 15,30 | 1.47.97 | 4. |
| 20/05/2026 | İstanbul | 4 | CİHANIN KIZI | Maiden | 2000 | Sentetik | A.BOZKURT | 58 | 19 | 13 | %0 / 1 | 36,10 | 2.11.35 | 8. |
| 20/05/2026 | İstanbul | 5 | SENSEİ BAHA | SATIŞ 3 | 1500 | Sentetik | At Sahibi SUAT ALTUNBAŞ | 58 | 31 | 8 | %1 | 34,10 | 1.32.23 | 5. |
| 12/05/2026 | Kocaeli | 8 | FIGHT FOR ME | ŞARTLI 19 | 1800 | Kum | SEN.ŞEN | 56 | 30 | 7 | %6 | 12,95 | 2.20.44 | 12. |
| 26/04/2026 | Adana | 9 | SENSEİ BAHA | ŞARTLI 19 | 1300 | Çim | S.ALTUNBAŞ | 58 | 31 | 4 | %6 | 7,70 | 1.19.93 | 10. |
| 21/04/2026 | Kocaeli | 4 | FIGHT FOR ME | ŞARTLI 19 | 1400 | Kum | A.MANTAŞ | 54 +1.50 Fazla Kilo | 27 | 2 | %12 | 8,30 | 1.40.23 | 3. |
| 21/04/2026 | Kocaeli | 8 | SALUKİ | Handikap 15 | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 62 | 58 | 9 | %3 | 20,25 | 1.42.06 | 11. |
| 11/04/2026 | Adana | 9 | SENSEİ BAHA | Maiden | 1900 | Çim | S.ALTUNBAŞ | 58 | 31 | 4 | %10 | 6,75 | 2.03.34 | 7. |
| 08/04/2026 | İstanbul | 9 | YALIKIZI | SATIŞ 2 | 1400 | Kum | M.ACAR | 56 +0.50 Fazla Kilo | 54 | 8 | %4 | 13,10 | 1.41.87 | 6. |
| 01/04/2026 | İstanbul | 7 | FIGHT FOR ME | Maiden | 1400 | Kum | S.ÇİFTÇİ | 56 | 10 | 11 | %0 | 41,30 | 1.40.27 | 3. |
| 28/03/2026 | Adana | 5 | SENSEİ BAHA | Maiden | 1300 | Çim | S.ALTUNBAŞ | 58 | 26 | 9 / 7 | %1 / 2 | 23,30 | 1.19.18 | 2. |
| 25/03/2026 | İstanbul | 2 | DEDE DURSUN | SATIŞ 2 | 1500 | Sentetik | H.HARMANBAŞI | 54 +2.00 Fazla Kilo | 15 | 9 | %1 | 43,55 | 1.36.00 | 9. |
| 25/03/2026 | İstanbul | 5 | SECRET VICTOR | ŞARTLI 19 | 2000 | Kum | S.ÇİFTÇİ | 56 | — | 8 | %1 | 23,30 | Derecesiz | 10. |
| 21/03/2026 | İstanbul | 1 | FIGHT FOR ME | Maiden | 1400 | Sentetik | S.ÇİFTÇİ | 58 | 10 | 12 | %1 | 66,05 | 1.38.45 | 10. |
| 14/03/2026 | İstanbul | 1 | SAHAFBEY | Maiden | 1500 | Sentetik | H.HARMANBAŞI | 58 | 10 | — | — | 26,25 | 1.49.15 | 8. |
| 11/03/2026 | İstanbul | 1 | SECRET VICTOR | Maiden | 1200 | Kum | S.ÇİFTÇİ | 56 +1.90 Fazla Kilo | — | 9 | %2 | 42,65 | 1.18.55 | 6. |
| 11/03/2026 | İstanbul | 9 | THE LAST GRIFFIN | Maiden | 1200 | Kum | S.ÇİFTÇİ | 58 | — | 10 | %1 | 30,25 | 1.16.95 | 6. |
| 25/02/2026 | İstanbul | 1 | FIGHT FOR ME | Maiden | 1500 | Sentetik | S.ÇİFTÇİ | 56 +1.40 Fazla Kilo | — | 9 | %2 | 28,90 | 1.45.31 | 10. |
| 25/02/2026 | İstanbul | 5 | SAHAFBEY | Maiden | 1500 | Sentetik | H.HARMANBAŞI | 58 | — | 12 | %0 | 71,00 | 1.46.88 | 12. |
| 01/02/2026 | Adana | 5 | SENSEİ BAHA | Maiden | 1900 | Kum | S.ALTUNBAŞ | 58 | 26 | 7 | %1 | 18,00 | 2.07.11 | 5. |
| 27/01/2026 | Adana | 7 | SENSEİ BAHA | Maiden | 1200 | Kum | S.ALTUNBAŞ | 58 | 26 | 9 | %1 | 20,40 | 1.18.47 | 8. |
| 20/01/2026 | Adana | 6 | SENSEİ BAHA | SATIŞ 2 | 1400 | Kum | S.ALTUNBAŞ | 58 | 26 | 7 | %1 | 18,10 | 1.31.04 | 5. |
| 16/12/2025 | Adana | 1 | SENSEİ BAHA | Maiden | 1200 | Kum | S.ALTUNBAŞ | 57 | 26 | 6 | %6 | 14,05 | 1.17.86 | 6. |
| 06/12/2025 | Adana | 9 | ÖNDER | Handikap 17 | 2100 | Kum | H.ÇALI | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | 65 | 12 | %2 | 26,10 | 2.37.91 | 9. |
| 30/11/2025 | Adana | 3 | LADY AKKIŞ | Maiden | 1400 | Kum | Y.AKDAŞ | 57 | — | 11 | %1 | 47,60 | 1.35.25 | 8. |
| 29/11/2025 | Adana | 2 | SENSEİ BAHA | ŞARTLI 2 | 1300 | Kum | S.ALTUNBAŞ | 54 +0.90 Fazla Kilo | 22 | 6 | %2 | 32,75 | 1.25.23 | 3. |
| 29/11/2025 | Adana | 8 | CELO BABA | Maiden | 1400 | Kum | M.TEK | 57 | 12 | 6 | %3 | 12,75 | 1.51.03 | 9. |
| 25/11/2025 | Adana | 6 | ÖMERİNOĞLU | Handikap 15 | 1300 | Kum | H.ÇALI | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | 45 | 9 | %3 | 28,75 | 1.32.71 | 8. |
| 25/11/2025 | Adana | 10 | GÖKNAZ ECE | Maiden | 1200 | Kum | V.TEKİN | 57 | — | 9 | %1 | 23,40 | 1.29.83 | 10. |
| 22/11/2025 | Adana | 2 | SOUTHERN RAIN | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | G.TOPKAYA | 56 +0.20 Fazla Kilo | 32 | 9 | %1 | 50,85 | 2.17.77 | 9. |
| 18/11/2025 | Adana | 6 | SKY OF BUSE | Maiden | 1400 | Kum | M.TEK | 55 +0.50 Fazla Kilo | — | 9 | %1 | 17,20 | 1.32.45 | 7. |
| 16/11/2025 | Adana | 6 | SENSEİ BAHA | Maiden | 1300 | Çim | S.ALTUNBAŞ | 57 | 22 | 13 / 11 | %0 / 1 | 28,45 | 1.20.55 | 7. |
| 11/11/2025 | Adana | 2 | HAZALKIZIM | SATIŞ 1 | 1800 | Çim | H.DEMİR | 52 | — | 10 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 09/11/2025 | Adana | 5 | SKY OF BUSE | Maiden | 1400 | Kum | M.TEK | 57 | — | 4 | %1 | 8,50 | 1.34.72 | 8. |
| 09/11/2025 | Adana | 9 | GOLDEN SOUL | ŞARTLI 19 | 1800 | Çim | AR.KILIÇ | 54 +1.00 Fazla Kilo | — | 11 | %1 | 30,85 | 1.54.90 | 12. |
| 04/11/2025 | Adana | 1 | CELO BABA | Maiden | 1400 | Kum | M.TEK | 57 | — | 8 | %1 | 39,05 | 1.48.61 | 8. |
| 04/11/2025 | Adana | 6 | HANİFE HANIM | SATIŞ 1 | 1300 | Çim | Y.ÇAĞLAR | 55 | 14 | 4 | %12 | 7,60 | 1.19.37 | 5. |
| 04/11/2025 | Adana | 10 | VICENTE CALDERON | Handikap 15 | 1400 | Kum | G.KÖSE | 52 +1.80 Fazla Kilo | 40 | 7 | %7 | 8,05 | 1.31.86 | 13. |
| 02/11/2025 | Adana | 10 | SON OF YAŞAR | Maiden | 1200 | Çim | E.ÇELİK | 57 | 11 | 10 | %1 | 39,50 | 1.14.07 | 9. |
| 28/10/2025 | Adana | 2 | SİYAH ATEŞ | ŞARTLI 3 | 1300 | Çim | Y.TUNCAY | 54 +0.30 Fazla Kilo | 54 | 9 | %2 | 27,55 | 1.27.82 | 11. |
| 28/10/2025 | Adana | 7 | DİNAMİT KIZ | Handikap 15 | 1300 | Çim | Y.ÇAĞLAR | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 6 | %3 | 18,80 | 1.20.11 | 11. |
| 28/10/2025 | Adana | 10 | SERTMERT | Maiden | 1200 | Çim | V.TEKİN | 57 | — | 8 | %0 | 63,95 | 1.26.08 | 12. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 1088).