6y a a · Antrenör: HAK.ASLAN · Sahip: ŞAHİN DURMAZ · Son: İstanbul
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Istanbul | 9 | %2.5 | 6.4 | 10 | 43 | 32 | 57 | 11 | %2,14 | 30,50 | 6. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 9 | %4.2 | 8.6 | 6 | 35 | 32 | 59 | 10 | %3,28 | 24,75 | 9. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 8 | %0.6 | 1.2 | 12 | 31 | 32 | 59 | 13 | %0,80 | 64,90 | 6. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 4 | %3.2 | 7.8 | 10 | 31 | 24 | 61 | 10,0 | %2,79 | 26,30 | 12. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 1 | %0.8 | 0.6 | 12 | 25 | 24 | 61 | 12 | %0,40 | 84,85 | 5. |
| 2026-07-11 | Diyarbakir | 2 | %1.3 | 0.6 | 13 | — | — | 61 | 12 | %1,21 | 51,30 | — |
| 2026-07-01 | Elazig | 4 | %1.0 | 0.7 | 10 | — | — | 63 | 11 | %1,31 | — | — |
Sonucu bilinen 5 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | İstanbul | 9 | Handikap 15 | 1900 | Çim | N.DEMİR | 59,5 | 57 | 11 | %2 | 30,50 | 2.10.45 | 6. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 9 | Handikap 15 | 2200 | Sentetik | U.LEVENT AP Apranti | 57 | 59 | 10 | %3 | 24,75 | 2.33.95 | 9. |
| 19/08/2026 | İstanbul | 8 | Handikap 15 | 1200 | Sentetik | U.LEVENT AP Apranti | 57,5 | 59 | 13 | %1 | 64,90 | 1.21.03 | 6. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 4 | Handikap 16 | 1900 | Çim | T.YILDIZ | 57,5 | 61 | 10 | %3 | 26,30 | 2.12.19 | 12. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 1 | Handikap 16 | 1400 | Çim | E.AVŞAR | 57,5 | 61 | 12 | %0 | 84,85 | 1.34.13 | 5. |
| 11/07/2026 | Diyarbakır | 2 | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | K.C.ABİŞ AP Apranti | 52 +2.00 Fazla Kilo | 61 | 12 | %1 | 51,30 | 2.50.02 | 9. |
| 01/07/2026 | Elazığ | 4 | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | H.ALTUNKILIÇ | 57 +0.20 Fazla Kilo | 63 | 11 | %1 | 48,55 | 2.25.66 | 10. |
| 24/05/2026 | Adana | 5 | ŞARTLI 4 | 1800 | Çim | F.S.M.SANSAR | 56 | 63 | 7 | %3 / 4 | 19,95 | 2.04.69 | 11. |
| 10/05/2026 | Adana | 4 | Handikap 17 | 1300 | Çim | M.N.SUNKAR | 54 +1.40 Fazla Kilo | 65 | 8 | %3 | 19,15 | 1.26.64 | 10. |
| 26/04/2026 | Adana | 4 | Handikap 16 | 1900 | Çim | M.T.COŞKUN | 63 | 65 | 1 | %20 / 22 | 3,60 | 2.11.43 | 7. |
| 19/04/2026 | Adana | 4 | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | MÜS.ÇELİK | 55,5 | 65 | 3 | %14 | 7,40 | 1.25.83 | 3. |
| 23/12/2025 | Adana | 4 | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | M.N.SUNKAR | 57 | 65 | 5 | %8 | 10,50 | 1.41.08 | 6. |
| 13/12/2025 | Adana | 1 | SATIŞ 1 | 1900 | Kum | V.DEMİR | 58,5 +0.20 Fazla Kilo | 65 | 6 | %6 | 8,95 | 2.18.34 | 3. |
| 06/12/2025 | Adana | 9 | Handikap 17 | 2100 | Kum | G.YILDIZ | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | 65 | 12 | %2 | 26,10 | 2.37.91 | 9. |
| 22/11/2025 | Adana | 3 | Handikap 16 | 2000 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 59,5 | 65 | 6 | %8 | 9,30 | 2.27.75 | 4. |
| 16/11/2025 | Adana | 1 | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | H.ÇİZİK | 58,5 | 65 | 3 | %12 | 10,50 | 1.26.65 | 4. |
| 11/11/2025 | Adana | 4 | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | K.DEMİREL | 59,5 +1.90 Fazla Kilo | 61 | 5 | %6 | 7,70 | 2.08.93 | 1. |
| 28/10/2025 | Adana | 2 | ŞARTLI 3 | 1300 | Çim | V.DEMİR | 59 | 61 | 4 | %10 | 7,70 | 1.25.86 | 3. |
| 17/10/2025 | İstanbul | 4 | SATIŞ 2 | 1400 | Sentetik | F.S.M.SANSAR AP Apranti | 53,5 +0.50 Fazla Kilo | 61 | 10 | %2 | 22,50 | 1.37.29 | 8. |
| 10/10/2025 | İstanbul | 5 | Handikap 16 | 2000 | Sentetik | Y.Ş.GÜMÜŞ AP Apranti | 59 | 63 | 10 | %2 | 33,10 | 2.24.25 | 9. |
| 01/10/2025 | İstanbul | 3 | Handikap 16 | 1400 | Çim | F.S.M.SANSAR AP Apranti | 57,5 | 63 | 7 | %3 | 23,65 | 1.35.62 | 6. |
| 10/09/2025 | İstanbul | 5 | ŞARTLI 3 | 1200 | Sentetik | A.KURŞUN | 59 | 65 | 4 | %7 | 15,55 | 1.22.17 | 9. |
| 21/08/2025 | Ankara | 5 | ŞARTLI 2 | 1900 | Çim | K.DEMİREL AP Apranti | 60 | 65 | 3 | %13 | 5,65 | 2.12.08 | 3. |
| 05/08/2025 | Ankara | 1 | ŞARTLI 3 | 2200 | Çim | E.ATLAMAZ AP Apranti | 56 | 65 | 9 | %3 | 37,65 | 2.33.94 | 6. |
| 22/07/2025 | Ankara | 3 | ŞARTLI 4 | 1600 | Çim | F.S.M.SANSAR AP Apranti | 54 +0.50 Fazla Kilo | 65 | 5 | %1 | 19,30 | 1.47.44 | 4. |
| 15/07/2025 | Ankara | 4 | Handikap 15 | 1400 | Çim | SAL.ÇELİK AP Apranti | 61 | 65 | 8 | %6 / 5 | 18,00 | 1.34.12 | 6. |
| 01/07/2025 | Ankara | 9 | Handikap 16 | 1200 | Çim | SAL.ÇELİK AP Apranti | 58 | 65 | 5 | %9 | 6,50 | 1.19.52 | 7. |
| 08/06/2025 | Adana | 3 | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | E.AKKILIÇ | 58 | 65 | 11 | %1 | — | Koşmaz | — |
| 22/05/2025 | Ankara | 8 | ŞARTLI 3 | 1900 | Çim | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 56 | 65 | 8 | %1 | 42,50 | 2.07.97 | 6. |
| 18/05/2025 | Adana | 9 | Handikap 17 | 2000 | Çim | M.N.SUNKAR | 54,5 +1.20 Fazla Kilo | 65 | 7 | %5 | 18,40 | 2.15.07 | 4. |
| 27/04/2025 | Adana | 4 | Handikap 16 | 1900 | Çim | T.BALİ | 61 | 65 | 5 | %8 / 6 | 18,50 | 2.12.67 | 9. |
| 05/04/2025 | Adana | 8 | Handikap 16 | 1300 | Çim | M.N.SUNKAR AP Apranti | 54 +1.00 Fazla Kilo | 59 | 11 | %3 | 23,65 | 1.25.24 | 1. |
| 21/12/2024 | Adana | 2 | Handikap 15 | 1900 | Kum | H.ÇİZİK | 59,5 | 59 | 3 | %8 | 4,10 | 2.22.57 | 6. |
| 15/12/2024 | Adana | 7 | Handikap 15 | 2100 | Kum | SAL.ÇELİK AP Apranti | 59 | 59 | 7 | %3 | 15,65 | 2.38.17 | 6. |
| 23/11/2024 | Adana | 7 | Handikap 16 | 2000 | Kum | V.DEMİR | 54 +2.00 Fazla Kilo | 59 | 11 | %3 | 22,75 | 2.28.16 | 9. |
| 07/11/2024 | Ankara | 1 | Handikap 15 | 1900 | Çim | M.N.SUNKAR AP Apranti | 61 | 59 | 2 | %17 | 7,30 | 2.13.03 | 7. |
| 27/10/2024 | Adana | 9 | Handikap 16 | 1200 | Çim | MÜS.ÇELİK | 57,5 | 58 | 2 | %21 | 3,90 | 1.18.04 | 3. |
| 15/10/2024 | Adana | 3 | Handikap 16 | 1900 | Çim | MÜS.ÇELİK | 52,5 +1.90 Fazla Kilo | 51 | 6 | %9 | 9,85 | 2.08.85 | 1. |
| 08/10/2024 | Adana | 10 | Handikap 15 | 2000 | Çim | M.N.SUNKAR AP Apranti | 59,5 | 51 | 3 | %14 | 6,15 | 2.18.92 | 8. |
| 29/09/2024 | Adana | 6 | Handikap 16 | 1300 | Çim | H.ÇİZİK | 54 +1.70 Fazla Kilo | 51 | 5 | %12 | 7,90 | 1.25.61 | 3. |
| 22/09/2024 | Adana | 6 | Handikap 15 | 1300 | Kum | M.N.SUNKAR AP Apranti | 60 | 51 | 2 | %16 / 15 | 5,45 | 1.32.20 | 4. |
| 15/09/2024 | Adana | 5 | Handikap 15 | 1900 | Çim | M.N.SUNKAR AP Apranti | 54,5 +0.20 Fazla Kilo | 50 | 4 | %11 | 4,35 | 2.11.31 | 2. |
| 05/09/2024 | Ankara | 5 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | F.ÇETİNBAŞ AP Apranti | 58 | 50 | 5 / 6 | %8 | 15,90 | 2.30.04 | 7. |
| 01/08/2024 | Ankara | 3 | SATIŞ 1 | 2200 | Çim | N.DEMİR | 55 +1.00 Fazla Kilo | 50 | 4 | %13 | 5,50 | 2.34.25 | 2. |
| 18/07/2024 | Kocaeli | 8 | SATIŞ 2 | 1500 | Kum | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 57 +0.10 Fazla Kilo | 52 | 4 | %8 | 6,15 | 1.47.13 | 7. |
| 12/07/2024 | Bursa | 10 | SATIŞ 2 | 1300 | Çim | S.ALTAY AP Apranti | 57 | 52 | 10 | %4 | 21,60 | 1.25.71 | 7. |
| 01/07/2024 | Bursa | 5 | ŞARTLI 4 | 1400 | Çim | K.YILMAZ AP Apranti | 57 | 52 | 10 | %2 | 30,65 | 1.34.72 | 14. |
| 21/06/2024 | Bursa | 10 | Handikap 15 | 2200 | Çim | İ.S.SÖĞÜT AP Apranti | 57 | 52 | 13 | %3 | — | Koşmaz | — |
| 13/06/2024 | Antalya | 10 | Handikap 15 | 2100 | Sentetik | M.KAYA | 57 | 52 | 1 | %20 | 4,25 | 2.30.96 | 8. |
| 01/06/2024 | Antalya | 2 | ŞARTLI 5 | 1500 | Sentetik | MER.ÇELİK | 58 | 51 | — | — | 3,50 | 1.43.14 | 3. |
| 16/05/2024 | Antalya | 1 | Handikap 15 | 2000 | Sentetik | İ.DİNAR | 54 | 44 | 2 | %25 | 2,25 | 2.22.78 | 1. |
| 09/05/2024 | Antalya | 7 | Handikap 15 | 1300 | Kum | İ.DİNAR | 53 +0.10 Fazla Kilo | 44 | 2 | %11 | 3,90 | 1.32.26 | 5. |
| 02/05/2024 | Antalya | 2 | Handikap 16 | 1400 | Sentetik | İ.DİNAR | 50 +1.90 Fazla Kilo | 37 | 3 | %14 | 5,05 | 1.36.18 | 1. |
| 18/04/2024 | Antalya | 3 | ŞARTLI 4 | 2100 | Sentetik | S.ALTAY AP Apranti | 53 +1.20 Fazla Kilo | 37 | 6 | %4 | 16,25 | 2.28.33 | 5. |
| 09/04/2024 | Antalya | 8 | ŞARTLI 3 | 1300 | Kum | K.YILMAZ AP Apranti | 56 | 36 | 8 | %4 | 15,00 | 1.30.27 | 3. |
| 05/04/2024 | Antalya | 2 | ŞARTLI 4 | 2100 | Sentetik | K.YILMAZ | 54 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 5 | %3 | 19,00 | 2.29.69 | 3. |
| 26/03/2024 | Antalya | 9 | Handikap 14 | 2100 | Kum | B.AKÇAY | 55 | 36 | 1 | %3 | 2,80 | 2.35.65 | 4. |
| 19/03/2024 | Antalya | 10 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | B.AKÇAY | 56 | 36 | 4 | %2 | 10,40 | 1.40.05 | 3. |
| 12/03/2024 | Antalya | 8 | Handikap 14 | 1200 | Sentetik | B.AKÇAY | 53,5 +1.20 Fazla Kilo | 36 | 7 | %5 | 17,35 | 1.20.81 | 10. |
| 01/03/2024 | Antalya | 9 | Handikap 14 | 1400 | Kum | B.AKÇAY | 53,5 +0.70 Fazla Kilo | 36 | 6 | %1 | 13,15 | 1.41.85 | 3. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 68).