Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Izmir | 10 | 20.30 | TERCAN HAN | %8.5 | 5 | 76 | 5 | %9,22 | 25,70 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | Kocaeli | 3 | AYBAR FIRTINASI | %0.7 | 1.0 | 8 | 60 | 78 | 51 | 7 | %1,3 | 16,40 | 8. |
| 2026-09-07 | Bursa | 5 | BİRGEDAĞ | %16.4 | 16.4 | 3 | 51 | 43 | 59 | 3 | %14,72 / 14,05 | 6,85 | 3. |
| 2026-09-07 | Bursa | 5 | ALLER GÜLÜ | %2.4 | 3.7 | 8 | 28 | 36 | 58 | 8 | %3,16 / 2,51 | 25,20 | 9. |
| 2026-09-05 | Istanbul | 4 | TERCAN HAN | %4.9 | 4.1 | 9 | 32 | 38 | 76 | 9,0 | %4,85 | 14,15 | 5. |
| 2026-08-24 | Bursa | 3 | AYBAR FIRTINASI | %15.0 | 20.8 | 2 | 57 | 78 | 51 | 2 | %14,35 | 7,30 | 5. |
| 2026-08-24 | Bursa | 1 | ALLER GÜLÜ | %1.9 | 4.0 | 7 | 24 | 36 | 58 | 7 | %2,83 | 23,50 | 10. |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | BİRGEDAĞ | %18.2 | 16.7 | 2 | 47 | 43 | 57 | 1 | %15,84 | 2,90 | 3. |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | TERCAN HAN | %8.8 | 7.1 | 4 | 37 | 38 | 70 | 1 | %8,96 | 2,90 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-21 | Bursa | 3 | NADİYEKINALI | %1.7 | 3.1 | 11 | — | — | — | 10 | %1,68 | 54,35 | 4. |
| 2026-08-17 | Bursa | 11 | ALLER GÜLÜ | %4.8 | 6.5 | 8 | 35 | 36 | 58 | 4 | %7,24 | 9,80 | 6. |
| 2026-08-14 | Bursa | 10 | NARENKA | %4.3 | 6.1 | 7 | 50 | 46 | 28 | 6 | %4,22 | 17,55 | 6. |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | BİRGEDAĞ | %18.2 | 16.7 | 2 | 33 | 43 | 47 | 2 | %16,43 | 4,15 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 3 | AYBAR FIRTINASI | %14.8 | 19.2 | 3 | 50 | 82 | 51 | 2 | %18,81 | 5,25 | 4. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 4 | TERCAN HAN | %7.0 | 3.6 | 4 | 32 | 38 | 70 | 6,0 | %6,75 | 9,70 | 5. |
| 2026-08-06 | Kocaeli | 5 | BİRGEDAĞ | %11.7 | 16.4 | 3 | 27 | 43 | 47 | 3,5 | %11,77 | 8,80 | 3. |
| 2026-08-04 | Kocaeli | 9 | YEŞİLBAHAR | %1.0 | 2.7 | 11 | 25 | 47 | 13 | 11 | %1,22 | 53,85 | 12. |
| 2026-07-31 | Bursa | 8 | TERCAN HAN | %6.3 | 4.5 | 6 | — | — | 70 | 6 | %4,80 | 13,00 | 5. |
| 2026-07-30 | Kocaeli | 6 | MY HAZEL EYES | %11.9 | 10.8 | 2 | — | — | 33 | 2,0 | %12,95 | 6,55 | 8. |
| 2026-07-27 | Bursa | 10 | BİRGEDAĞ | %17.0 | 13.1 | 1 | — | — | 44 | 1 | %16,60 | 3,65 | 2. |
| 2026-07-24 | Bursa | 1 | AYBAR FIRTINASI | %6.0 | 6.2 | 4 | — | — | 46 | 4 | %5,66 | 14,45 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 8 | BİRGEDAĞ | %33.1 | 23.6 | 1 | — | — | 32 | 1 | %33,49 | 1,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 7 | AMONİ | %18.5 | 18.5 | 2 | — | — | 66 | 3 | %17,30 | 4,70 | 4. |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 7 | MY HAZEL EYES | %3.8 | 5.8 | 8 | — | — | 33 | 7 | %4,84 | 15,85 | 6. |
| 2026-07-17 | Bursa | 6 | ALLER GÜLÜ | %6.4 | 7.9 | 6 | — | — | 58 | 7,0 | %6,46 | 14,10 | 12. |
| 2026-07-17 | Bursa | 6 | CAN DENİZİM | %0.5 | 1.7 | 12 | — | — | 50 | 12,5 | %1,06 | 46,00 | 9. |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 6 | MY HAZEL EYES | %46.9 | 42.1 | 1 | — | — | 32 | 1,0 | %44,44 | 2,35 | — |
| 2026-07-07 | Ankara | 4 | ALLER GÜLÜ | %25.6 | 21.7 | 1 | — | — | 58 | 1,0 | %24,10 | 3,05 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 3 | KARABAYRAK | %0.7 | 0.7 | 9 | — | — | 14 | 9 | %0,79 | 56,95 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 2 | AMONİ | %29.1 | 31.5 | 2 | — | — | 63 | 2 | %25,27 | 3,25 | — |
| 2026-07-05 | Istanbul | 5 | NARENKA | %9.9 | 10.8 | 4 | — | — | 28 | 3 | %13,61 / 13,69 | — | — |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 4 | BİRGEDAĞ | %1.5 | 0.5 | 10 | — | — | 23 | 10 | %1,73 | 44,85 | — |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 2 | KING OF MODENA | %1.0 | 0.4 | 6 | — | — | 31 | 7 | %1,50 | 34,10 | — |
| 2026-06-29 | Bursa | 9 | ALLER GÜLÜ | %14.7 | 14.5 | 2 | — | — | 51 | 2 | %14,57 | 4,30 | — |
| 2026-06-26 | Kocaeli | 1 | MY HAZEL EYES | %17.3 | 13.2 | 3 | — | — | 32 | 3 | %17,53 | 5,65 | — |
| 2026-06-23 | Kocaeli | 7 | AYBAR FIRTINASI | %6.4 | 10.8 | 6 | — | — | 48 | 5 | %8,41 | 5,30 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 9 | MAGNIFICANT BLOOD | %0 | 0.3 | 17 | — | — | 13 | 17 | %0,66 | 45,90 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 3 | CAN DENİZİM | %1.1 | 0.6 | 12 | — | — | 50 | 15 | %0,28 | 55,10 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 3 | BİRGEDAĞ | %0.3 | 0.6 | 15 | — | — | 23 | 14 | %0,31 | 48,90 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 1 | AMONİ | %16.8 | 15.6 | 2 | — | — | 62 | 2 | %17,53 | 3,35 | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 7 | TERCAN HAN | %4.0 | 1.0 | 6 | — | — | 70 | 6 | %1,63 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 6 | STRAKHOV | %0.8 | 0.4 | 9 | — | — | 80 | 9 | %1,50 | — | — |
| 2026-06-16 | Kocaeli | 4 | KING OF MODENA | %3.2 | 11.2 | 7 | — | — | 31 | 5 | %4,96 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 2 | SARI ÖMER | %0.2 | 0.3 | 11 | — | — | 37 | 9 | %0,72 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 1 | NARENKA | %6.3 | 8.1 | 4 | — | — | — | 4 | %8,42 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | ALLER GÜLÜ | %5.3 | 3.8 | 6 | — | — | 51 | 6 | %5,69 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 7 | AMONİ | %4.9 | 5.0 | 6 | — | — | 61 | 6 | %5,67 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 6 | BİRGEDAĞ | %0.9 | 1.1 | 15 | — | — | 23 | 12 | %1,03 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 2 | KING OF MODENA | %0.7 | 0.4 | 10 | — | — | 31 | 8 | %1,63 | — | — |
| 2026-06-04 | Kocaeli | 4 | MY HAZEL EYES | %5.4 | 6.4 | 8 | — | — | 31 | 8 | %5,17 | — | — |
| 2026-06-03 | Istanbul | 1 | TERCAN HAN | %3.9 | 3.0 | 7 | — | — | 70 | 8 | %2,35 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 9 | AYBAR FIRTINASI | %9.3 | 6.9 | 4 | — | — | 50 | 3 | %9,52 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 4 | STRAKHOV | %5.0 | 5.5 | 5 | — | — | 80 | 5 | %4,20 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 6 | EMREEFE | %5.8 | 4.6 | 5 | — | — | 55 | 5 | %5,09 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 4 | JIMDEMA | %6.5 | 4.6 | 6 | — | — | 77 | 6 | %6,92 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 3 | KING OF MODENA | %0.9 | 0.5 | 9 | — | — | 33 | 8 | %1,96 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 4 | AMONİ | %30.9 | 26.2 | 1 | — | — | 61 | 1 | %24,37 | — | — |
Sonucu bilinen 25 koşusundan 2 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%50.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Kocaeli | 3 | AYBAR FIRTINASI | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | B.M.MIRIK | 57 | 51 | 7 | %4 | 16,40 | 2.15.10 | 8. |
| 07/09/2026 | Bursa | 5 | BİRGEDAĞ | Handikap 16 | 2000 | Çim | S.TIRPAN | 56 | 59 | 3 | %14 | 6,85 | 2.17.04 | 3. |
| 07/09/2026 | Bursa | 5 | ALLER GÜLÜ | Handikap 16 | 2000 | Çim | İ.GÜREKE AP Apranti | 55 +1.00 Fazla Kilo | 58 | 9 | %3 / 2 | 25,20 | 2.20.82 | 9. |
| 05/09/2026 | İstanbul | 4 | TERCAN HAN | Handikap 21 | 2200 | Çim | S.TIRPAN | 52 +1.00 Fazla Kilo | 76 | 9 | %5 | 14,15 | 5. | |
| 24/08/2026 | Bursa | 1 | ALLER GÜLÜ | Handikap 15 | 2200 | Çim | O.YILDIZ | 62,5 | 58 | 7 | %3 | 23,50 | 2.40.69 | 10. |
| 24/08/2026 | Bursa | 3 | AYBAR FIRTINASI | Handikap 16 | 2100 | Kum | O.YILDIZ | 60,5 | 51 | 2 | %14 | 7,30 | 2.21.62 | 5. |
| 21/08/2026 | Bursa | 3 | NADİYEKINALI | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | İ.GÜREKE AP Apranti | 55 +1.00 Fazla Kilo | — | 10 | %2 | 54,35 | 1.28.14 | 4. |
| 21/08/2026 | Bursa | 10 | TERCAN HAN | Handikap 16 | 2000 | Kum | O.YILDIZ | 60,5 | 70 | 1 | %9 | 2,90 | 2.21.91 | 1. |
| 21/08/2026 | Bursa | 10 | BİRGEDAĞ | Handikap 16 | 2000 | Kum | S.TIRPAN | 54 | 57 | 1 | %16 | 2,90 | 2.24.28 | 3. |
| 17/08/2026 | Bursa | 11 | ALLER GÜLÜ | Handikap 15 | 2000 | Çim | Z.KARABULUT AP Apranti | 61 | 58 | 4 | %7 | 9,80 | 2.18.79 | 6. |
| 14/08/2026 | Bursa | 9 | BİRGEDAĞ | Handikap 16 | 1700 | Çim | S.TIRPAN | 52,5 | 47 | 2 | %16 | 4,15 | 1.52.85 | 1. |
| 14/08/2026 | Bursa | 10 | NARENKA | Maiden | 1200 | Çim | S.TIRPAN | 55 | 28 | 6 | %4 | 17,55 | 1.20.46 | 6. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 3 | AYBAR FIRTINASI | Handikap 16 | 1800 | Kum | S.ALTAY AP Apranti | 52,5 +0.50 Fazla Kilo | 51 | 2 | %19 | 5,25 | 1.59.36 | 4. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 4 | TERCAN HAN | Handikap 16 | 1900 | Çim | O.YILDIZ | 60 +0.30 Fazla Kilo | 70 | 6 | %7 | 9,70 | 2.09.79 | 5. |
| 06/08/2026 | Kocaeli | 5 | BİRGEDAĞ | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | S.TIRPAN | 61 | 47 | 3 / 4 | %13 / 11 | 8,80 | 2.11.23 | 3. |
| 04/08/2026 | Kocaeli | 9 | YEŞİLBAHAR | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | S.TIRPAN | 54 | 13 | 11 | %1 | 53,85 | 1.27.19 | 12. |
| 31/07/2026 | Bursa | 8 | TERCAN HAN | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU KV-7 | 2000 | Çim | O.YILDIZ | 58 +0.20 Fazla Kilo | 70 | 6 | %5 | 13,00 | 2.17.07 | 5. |
| 30/07/2026 | Kocaeli | 6 | MY HAZEL EYES | Maiden | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 61 | 33 | 2 | %13 / 12 | 6,55 | 1.30.13 | 8. |
| 27/07/2026 | Bursa | 10 | BİRGEDAĞ | Handikap 15 | 1900 | Kum | S.TIRPAN | 54,5 | 44 | 1 | %17 | 3,65 | 2.13.79 | 2. |
| 24/07/2026 | Bursa | 1 | AYBAR FIRTINASI | Handikap 14 | 2000 | Kum | S.ALTAY AP Apranti | 60,5 | 46 | 4 | %6 | 14,45 | 2.10.60 | 1. |
| 21/07/2026 | Kocaeli | 7 | AMONİ | 1700 | Kum | E.AKPINAR AP | 57,5 | 66 | 3 | %17,3 | 4,70 | 1:52.31 | 4. | |
| 21/07/2026 | Kocaeli | 7 | MY HAZEL EYES | 1700 | Kum | S.TIRPAN | 52 +0.50 | 33 | 7 | %4,84 | 15,85 | 1:52.55 | 6. | |
| 21/07/2026 | Kocaeli | 8 | BİRGEDAĞ | 2000 | Kum | S.TIRPAN | 54,5 | 32 | 1 | %33,49 | 1,85 | 2:25.50 | 1. | |
| 17/07/2026 | Bursa | 6 | CAN DENİZİM | Handikap 16 | 2000 | Çim | C.PASO | 53 +1.60 Fazla Kilo | 50 | 12 / 13 | %1 | 46,00 | 2.22.52 | 9. |
| 17/07/2026 | Bursa | 6 | ALLER GÜLÜ | Handikap 16 | 2000 | Çim | O.YILDIZ | 57 +0.50 Fazla Kilo | 58 | 7 | %6 | 14,10 | 2.23.98 | 12. |
| 14/07/2026 | Kocaeli | 6 | MY HAZEL EYES | Maiden | 1800 | Kum | O.YILDIZ | 60 | 32 | 1 | %43 / 46 | 2,35 | 2.01.10 | 2. |
| 07/07/2026 | Ankara | 4 | ALLER GÜLÜ | Handikap 15 | 2200 | Çim | G.KOCAKAYA | 61,5 | 58 | 1 | %23 / 26 | 3,05 | 2.35.05 | 6. |
| 06/07/2026 | Bursa | 2 | AMONİ | Handikap 16 | 1800 | Kum | E.AKPINAR | 55 +1.30 Fazla Kilo | 63 | 2 | %25 | 3,25 | 1.57.47 | 2. |
| 06/07/2026 | Bursa | 3 | KARABAYRAK | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | H.TURAN AP Apranti | 55 +2.00 Fazla Kilo | 14 | 9 | %1 | 56,95 | 1.27.10 | 7. |
| 05/07/2026 | İstanbul | 5 | NARENKA | Maiden | 1200 | Çim | A.SÖZEN | 57 | 28 | 3 | %14 | 5,80 | 1.22.56 | 5. |
| 02/07/2026 | Kocaeli | 2 | KING OF MODENA | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | S.TIRPAN | 56 | 31 | 7 | %2 | 34,10 | 2.10.38 | 7. |
| 02/07/2026 | Kocaeli | 4 | BİRGEDAĞ | Handikap 14 | 2000 | Kum | S.TIRPAN | 52,5 +0.20 Fazla Kilo | 23 | 10 | %2 | 44,85 | 2.27.32 | 2. |
| 29/06/2026 | Bursa | 9 | ALLER GÜLÜ | Handikap 16 | 1800 | Çim | O.YILDIZ | 54,5 +1.50 Fazla Kilo | 51 | 2 | %15 | 4,30 | 1.59.94 | 1. |
| 26/06/2026 | Kocaeli | 1 | MY HAZEL EYES | Maiden | 1800 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 61 | 32 | 3 | %18 | 5,65 | 2.02.91 | 3. |
| 23/06/2026 | Kocaeli | 7 | AYBAR FIRTINASI | Handikap 16 | 1900 | Kum | O.YILDIZ | 56,5 +0.30 Fazla Kilo | 48 | 5 | %8 | 5,30 | 2.16.22 | 7. |
| 22/06/2026 | Bursa | 1 | AMONİ | Handikap 16 | 2100 | Kum | A.İNCİ | 52 +2.00 Fazla Kilo | 62 | 2 | %18 | 3,35 | 2.17.55 | 3. |
| 22/06/2026 | Bursa | 3 | BİRGEDAĞ | ŞARTLI 4 | 2400 | Çim | S.TIRPAN | 53 | 23 | 14 | %0 | 48,90 | 2.58.12 | 13. |
| 22/06/2026 | Bursa | 3 | CAN DENİZİM | ŞARTLI 4 | 2400 | Çim | G.ÖZÇELİK | 56 | 50 | 15 | %0 | 55,10 | 3.06.51 | 15. |
| 22/06/2026 | Bursa | 9 | MAGNIFICANT BLOOD | Maiden | 1200 | Çim | K.YILMAZ AP Apranti | 54 +1.20 Fazla Kilo | 13 | 17 | %1 | 45,90 | 1.19.13 | 16. |
| 19/06/2026 | Bursa | 6 | STRAKHOV | KV-7 | 1500 | Çim | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 58 | 80 | 9 | %2 / 1 | 29,90 | 1.29.19 | 8. |
| 19/06/2026 | Bursa | 7 | TERCAN HAN | KV-8 | 2000 | Kum | O.YILDIZ | 58 | 70 | 6 | %2 | 17,95 | 2.23.83 | 5. |
| 16/06/2026 | Kocaeli | 4 | KING OF MODENA | ŞARTLI 19 | 1800 | Kum | T.ALICI | 60 | 31 | 10 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 08/06/2026 | Bursa | 1 | NARENKA | HİLALÜZZAMAN.25 KOŞUSU Maiden | 1300 | Çim | G.ÖZÇELİK | 55 +1.00 Fazla Kilo | — | 4 | %8 | 11,25 | 1.26.73 | 5. |
| 08/06/2026 | Bursa | 2 | SARI ÖMER | ŞARTLI 5 | 1800 | Çim | HA.GÖKÇE | 54 | 37 | 9 | %1 | 51,75 | 2.17.51 | 9. |
| 05/06/2026 | Bursa | 2 | KING OF MODENA | Maiden | 1800 | Çim | S.TIRPAN | 60 | 31 | 8 | %2 | 34,65 | 1.55.12 | 11. |
| 05/06/2026 | Bursa | 6 | BİRGEDAĞ | ŞARTLI 19 | 2000 | Çim | S.TIRPAN | 56 +0.20 Fazla Kilo | 23 | 12 / 13 | %1 | 35,70 | 2.19.06 | 6. |
| 05/06/2026 | Bursa | 7 | AMONİ | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | A.İNCİ | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 61 | 6 | %6 | 9,75 | 2.09.27 | 3. |
| 05/06/2026 | Bursa | 8 | ALLER GÜLÜ | Handikap 15 | 1700 | Çim | G.YILDIZ | 58,5 | 51 | 6 | %6 | 12,10 | 1.54.79 | 7. |
| 04/06/2026 | Kocaeli | 4 | MY HAZEL EYES | Maiden | 1400 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 31 | 8 / 9 | %6 / 5 | 14,40 | 1.30.18 | 2. |
| 03/06/2026 | İstanbul | 1 | TERCAN HAN | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 57 +0.20 Fazla Kilo | 70 | 8 | %2 | 15,60 | 2.10.61 | 8. |
| 01/06/2026 | Bursa | 4 | STRAKHOV | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | N.AVCİ | 60 | 80 | 5 | %4 | 20,15 | 1.24.24 | 9. |
| 01/06/2026 | Bursa | 9 | AYBAR FIRTINASI | Handikap 15 | 2000 | Çim | G.KOCAKAYA | 58,5 | 50 | 3 | %10 | 6,80 | 2.05.51 | 13. |
| 29/05/2026 | Bursa | 3 | KING OF MODENA | Handikap 14 | 1900 | Kum | S.TIRPAN | 53 | 33 | 8 | %2 | 28,10 | 2.07.55 | 8. |
| 29/05/2026 | Bursa | 4 | JIMDEMA | Handikap 17 | 1900 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 59 | 77 | 6 | %7 | 10,05 | 2.03.30 | 4. |
| 29/05/2026 | Bursa | 6 | EMREEFE | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | R.KETME | 55 | 55 | 5 | %5 | 17,75 | 1.27.14 | 2. |
| 25/05/2026 | Bursa | 4 | AMONİ | Handikap 16 | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 61 | 1 | %23 / 26 | 2,50 | 1.29.01 | 6. |
| 22/05/2026 | Bursa | 6 | AYBAR FIRTINASI | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | O.ATMACA | 56 | 50 | 7 | %2 | 19,05 | 1.56.22 | 5. |
| 22/05/2026 | Bursa | 7 | TERCAN HAN | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | G.ÖZÇELİK | 61 | 69 | 4 | %7 | 8,15 | 2.13.04 | 3. |
| 18/05/2026 | Bursa | 6 | AMONİ | BURSA JANDARMA KOŞUSU KV-6 | 1500 | Çim | O.YILDIZ | 58 +0.20 Fazla Kilo | 61 | 5 | %5 | 10,05 | 1.35.28 | 10. |
| 18/05/2026 | Bursa | 8 | NARENKA | Maiden | 1200 | Çim | B.M.MIRIK | 55 +0.50 Fazla Kilo | — | 7 | %5 | 15,30 | 1.22.05 | 3. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 393).