Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Izmir | 2 | 16.15 | DİŞLİBAŞAK | %0.1 | 10 | 20 | 11 | %0,52 | 31,65 |
| 2026-09-12 | Izmir | 6 | 18.30 | CAPTAIN ROVER | %4.0 | 7 | 38 | — | %4,64 | 21,35 |
| 2026-09-12 | Izmir | 7 | 19.00 | EVGENİYA | %0.2 | 10 | 23 | 8 | %0,90 | 6,70 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Izmir | 4 | SERİ UFUK | %7.5 | 3.9 | 5 | 38 | 41 | 44 | 4,5 | %8,84 | 10,20 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-03 | Izmir | 2 | OJO TURCO | %0.3 | 0.5 | 12 | 53 | 73 | 9 | 14 | %0,30 | 87,25 | 12. |
| 2026-08-23 | Izmir | 5 | SERİ UFUK | %19.9 | 15.4 | 2 | 44 | 41 | 42 | 2 | %24,52 | 3,15 | 2. |
| 2026-08-16 | Izmir | 3 | SERİ UFUK | %5.7 | 3.7 | 6 | 39 | 41 | 41 | 6,0 | %7,18 | 18,80 | 3. |
| 2026-08-15 | Izmir | 7 | OĞLUM KADİR | %1.3 | 3.6 | 6 | 39 | 37 | 13 | 6 | %1,27 | 12,75 | 7. |
| 2026-08-15 | Izmir | 3 | EVGENİYA | %5.0 | 6.7 | 4 | — | — | — | 4,0 | %5,98 | 14,95 | 6. |
| 2026-08-09 | Izmir | 8 | BY MUTLU | %1.3 | 3.8 | 11 | 69 | 65 | 34 | 10 | %1,98 | 32,15 | 7. |
| 2026-08-09 | Izmir | 5 | OJO TURCO | %0.1 | 0.7 | 11 | 46 | 63 | 9 | 11,0 | %0,24 | 70,80 | 8. |
| 2026-08-08 | Izmir | 7 | BATINALP | %2.9 | 5.8 | 8 | — | — | — | 8 | %2,57 | 24,20 | 7. |
| 2026-08-02 | Izmir | 4 | SADIK AĞANIN OĞLU | %8.3 | 9.1 | 4 | 39 | 41 | 94 | 6 | %6,96 | 9,60 | 8. |
| 2026-08-02 | Izmir | 2 | SERİ UFUK | %5.6 | 9.6 | 6 | 39 | 34 | 41 | 5 | %9,97 | 9,10 | 4. |
| 2026-08-01 | Izmir | 7 | OĞLUM KADİR | %4.4 | 8.0 | 6 | — | — | — | 6 | %3,48 | 12,85 | 7. |
| 2026-08-01 | Izmir | 2 | EVGENİYA | %9.5 | 11.5 | 4 | — | 20 | — | 3 | %6,09 | 11,30 | 6. |
| 2026-07-25 | Izmir | 7 | OJO TURCO | %0.1 | 0.6 | 16 | — | — | 9 | 17 | %0,25 | 130,40 | 11. |
| 2026-07-25 | Izmir | 3 | EVGENİYA | %2.3 | 4.1 | 7 | — | — | — | 7 | %1,72 | 22,80 | 3. |
| 2026-07-25 | Izmir | 1 | YOU ARE A RAIN | %15.1 | 16.7 | 5 | — | — | — | — | — | 26,05 | 5. |
| 2026-07-18 | Izmir | 2 | KIVIRCIK MEMET | %0 | 0.5 | 14 | — | — | 39 | 14 | %0,43 | 48,60 | 9. |
| 2026-07-18 | Izmir | 1 | YOU ARE A RAIN | %2.9 | 5.2 | 8 | — | — | — | 8 | %3,00 | 22,60 | 10. |
| 2026-07-11 | Izmir | 7 | KÜLÜNÇ AĞASI | %9.8 | 8.5 | 4 | — | — | 49 | 4 | %11,40 | 7,10 | — |
| 2026-07-11 | Izmir | 6 | BOLT NONSTOP | %0.7 | 0.8 | 7 | — | — | — | 9 | %0,40 | 59,30 | — |
| 2026-07-11 | Izmir | 5 | KINDBERO | %12.7 | 12.7 | 4 | — | — | 45 | 4 | %11,59 | 5,40 | — |
| 2026-07-11 | Izmir | 2 | PERFECT WHITE | %3.9 | 4.8 | 7 | — | — | 41 | 8 | %4,01 | 13,85 | — |
| 2026-07-05 | Izmir | 3 | MALESOR | %1.6 | 1.4 | 12 | — | — | — | 12 | %1,51 / 1,39 | — | — |
| 2026-07-04 | Izmir | 1 | YAZIRBEYİ | %17.0 | 22.8 | 5 | — | — | 40 | — | — | — | — |
| 2026-06-29 | Bursa | 9 | AKGÜNEY | %0 | 0.6 | 19 | — | — | 35 | 19 | %0,50 | 112,40 | — |
| 2026-06-28 | Izmir | 1 | SİYAH KRAL | %0.8 | 0.7 | 10 | — | — | 27 | 9 | %1,51 | — | — |
| 2026-06-27 | Izmir | 4 | SERİ UFUK | %3.4 | 8.2 | 6 | — | — | 39 | 5 | %4,22 | — | — |
| 2026-06-27 | Izmir | 3 | ALTYN ORDA | %1.2 | 0.7 | 11 | — | — | 31 | 10 | %1,37 | — | — |
| 2026-06-13 | Izmir | 8 | SERİ UFUK | %0.2 | 1.0 | 12 | — | — | — | 11 | %0,75 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | İzmir | 4 | SERİ UFUK | Handikap 14 | 1600 | Kum | SEY.GÖKÇE | 58 | 44 | 4 | %9 | 10,20 | 1.51.82 | 1. |
| 03/09/2026 | İzmir | 2 | OJO TURCO | ŞARTLI 19 | 1400 | Kum | S.YANIK | 54 +2.00 Fazla Kilo | 9 | 14 | %0 | 87,25 | 1.32.28 | 12. |
| 23/08/2026 | İzmir | 5 | SERİ UFUK | Handikap 14 | 1200 | Kum | SEY.GÖKÇE | 56,5 | 42 | 2 | %25 | 3,15 | 1.22.72 | 2. |
| 23/08/2026 | İzmir | 7 | ALAVARA | Handikap 15 | 1200 | Kum | E.C.BAYDAN | 56 | 45 | 16 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 16/08/2026 | İzmir | 3 | SERİ UFUK | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | SEY.GÖKÇE | 57 | 41 | 6 | %7 | 18,80 | 1.53.93 | 3. |
| 15/08/2026 | İzmir | 3 | EVGENİYA | Maiden | 1400 | Kum | Y.AKKUŞ | 55 +1.40 Fazla Kilo | — | 4 | %7 / 5 | 14,95 | 1.43.80 | 6. |
| 15/08/2026 | İzmir | 7 | OĞLUM KADİR | Maiden | 1400 | Kum | Y.AKKUŞ | 57 +0.10 Fazla Kilo | 13 | 6 | %1 | 12,75 | 1.43.67 | 7. |
| 09/08/2026 | İzmir | 5 | OJO TURCO | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | S.YANIK | 54 +0.70 Fazla Kilo | 9 | 11 | %0 | 70,80 | 2.14.14 | 8. |
| 09/08/2026 | İzmir | 8 | BY MUTLU | Handikap 14 | 1600 | Kum | SEY.GÖKÇE | 52 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 10 | %2 | 32,15 | 1.43.94 | 7. |
| 08/08/2026 | İzmir | 7 | BATINALP | SATVET KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | A.ÖKSÜZLER | 57 | — | 8 | %3 | 24,20 | 1.29.66 | 7. |
| 02/08/2026 | İzmir | 2 | SERİ UFUK | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | SEY.GÖKÇE | 57 | 41 | 5 | %10 | 9,10 | 1.24.23 | 4. |
| 02/08/2026 | İzmir | 4 | SADIK AĞANIN OĞLU | KV-8 | 1900 | Kum | C.T.KÖSE | 60 | 94 | 6 | %7 | 9,60 | 2.18.75 | 8. |
| 01/08/2026 | İzmir | 2 | EVGENİYA | Maiden | 1200 | Kum | C.T.KÖSE | 55 +1.40 Fazla Kilo | — | 3 | %6 | 11,30 | 1.27.36 | 6. |
| 01/08/2026 | İzmir | 7 | OĞLUM KADİR | Maiden | 1200 | Kum | C.T.KÖSE | 57 | — | 6 | %4 | 12,95 | 1.26.47 | 7. |
| 25/07/2026 | İzmir | 1 | YOU ARE A RAIN | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | C.T.KÖSE | 54 +2.00 Fazla Kilo | — | — | — | 26,05 | 1.22.18 | 5. |
| 25/07/2026 | İzmir | 3 | EVGENİYA | ŞARTLI 27 | 1400 | Kum | C.T.KÖSE | 57 | — | 7 | %2 | 22,80 | 1.42.71 | 3. |
| 25/07/2026 | İzmir | 7 | OJO TURCO | ŞARTLI 19 | 2000 | Kum | S.YANIK | 54 +1.80 Fazla Kilo | 9 | 17 | %0 | 130,40 | 2.17.48 | 11. |
| 18/07/2026 | İzmir | 1 | YOU ARE A RAIN | 1200 | Kum | C.T.KÖSE | 55 +0.60 | — | 8 | %3 | 22,60 | 1:25.15 | 10. | |
| 18/07/2026 | İzmir | 2 | KIVIRCIK MEMET | Kum | A.C.ATAR | 56,5 | 39 | 14 | %0,43 | 48,60 | 1:41.11 | 9. | ||
| 11/07/2026 | İzmir | 2 | PERFECT WHITE | Handikap 15 | 1900 | Kum | FAH.CEYLAN | 54 +1.80 Fazla Kilo | 41 | 8 | %4 | 13,85 | 2.08.67 | 3. |
| 11/07/2026 | İzmir | 5 | KINDBERO | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | SEY.GÖKÇE | 57 | 45 | 4 | %12 | 5,40 | 1.41.52 | 4. |
| 11/07/2026 | İzmir | 6 | BOLT NONSTOP | Maiden | 1400 | Kum | SEY.GÖKÇE | 57 | — | 9 | %0 | 59,30 | 1.34.75 | 8. |
| 11/07/2026 | İzmir | 7 | KÜLÜNÇ AĞASI | Handikap 14 | 1900 | Kum | SEY.DEMİR | 61,5 | 49 | 4 | %11 | 7,10 | 2.21.24 | 5. |
| 05/07/2026 | İzmir | 3 | MALESOR | Maiden | 1200 | Kum | A.ATAŞ | 57 +0.10 Fazla Kilo | — | 12 / 11 | %2 / 1 | 39,10 | 1.32.24 | 11. |
| 04/07/2026 | İzmir | 1 | YAZIRBEYİ | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | C.T.KÖSE | 57 | 40 | — | — | 16,35 | 1.41.07 | 3. |
| 29/06/2026 | Bursa | 9 | AKGÜNEY | Handikap 16 | 1800 | Çim | R.COŞKUN | 52 +2.00 Fazla Kilo | 35 | 19 | %1 | 112,40 | 2.07.91 | 17. |
| 28/06/2026 | İzmir | 1 | SİYAH KRAL | Handikap 15 | 1900 | Kum | A.ATAŞ | 52 +2.00 Fazla Kilo | 27 | 9 | %2 | 49,70 | 2.08.33 | 10. |
| 27/06/2026 | İzmir | 3 | ALTYN ORDA | SATIŞ 1 | 1900 | Kum | Z.KURT | 54 +1.70 Fazla Kilo | 31 | 10 | %1 | 42,25 | 2.12.37 | 8. |
| 27/06/2026 | İzmir | 4 | SERİ UFUK | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | SEY.GÖKÇE | 55 +0.70 Fazla Kilo | 39 | 5 | %4 | 14,65 | 1.23.20 | 3. |
| 13/06/2026 | İzmir | 8 | SERİ UFUK | Maiden | 1200 | Kum | SEY.GÖKÇE | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 11 | %1 | 24,50 | 1.23.71 | 1. |
| 16/05/2026 | İzmir | 1 | BLUE STRAWBERRY | Maiden | 1900 | Kum | N.GÖNÜLTAŞ | 56 +0.50 Fazla Kilo | 31 | 4 | %8 | 8,95 | 2.09.84 | 4. |
| 16/05/2026 | İzmir | 2 | UZUN TAY | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | C.T.KÖSE | 55 +1.40 Fazla Kilo | 75 | 6 | %2 | 20,45 | 1.37.91 | 4. |
| 14/05/2026 | İzmir | 8 | SOLUKMAVİ | Maiden | 1200 | Çim | C.T.KÖSE | 55 +1.80 Fazla Kilo | — | 8 | %2 | 16,85 | 1.30.42 | 10. |
| 02/05/2026 | İzmir | 9 | TIMELESS | Handikap 15 | 1600 | Kum | FAH.CEYLAN | 60 | 52 | 16 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 25/04/2026 | İzmir | 2 | EXCEPTIONAL | Maiden | 1300 | Çim | B.TOPCU | 56 +1.00 Fazla Kilo | — | 13 | %0 | 78,30 | Derecesiz | 13. |
| 25/04/2026 | İzmir | 8 | PRIVATE KHAN | Maiden | 1300 | Çim | N.GÖNÜLTAŞ | 58 | 24 | 8 | %4 | 29,60 | 1.20.62 | 6. |
| 12/04/2026 | İzmir | 8 | AKAYDIN | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | H.DURMUŞ | 56,5 +0.50 Fazla Kilo | 53 | 10 | %1 | 43,10 | 2.17.10 | 11. |
| 26/02/2026 | İzmir | 1 | JULYUS | Maiden | 1400 | Kum | M.ÖZGÜL | 58 | — | 7 | %0 | 20,85 | 1.35.69 | 8. |
| 26/02/2026 | İzmir | 7 | TRY YOU WANT | Maiden | 1400 | Kum | C.T.KÖSE | 58 | 11 | 8 | %0 | 57,70 | 1.33.69 | 7. |
| 22/02/2026 | İzmir | 8 | BABA ÇAKMAK | Handikap 15 | 1900 | Kum | A.ATAŞ | 59 | 55 | 8 | %2 | 38,70 | 2.19.09 | 10. |
| 20/02/2026 | İzmir | 1 | FALLING STAR | Maiden | 1200 | Kum | C.T.KÖSE | 56 +0.40 Fazla Kilo | 23 | 6 | %4 | 14,70 | 1.18.26 | 6. |
| 20/02/2026 | İzmir | 4 | MI AGRESIVA | Maiden | 1200 | Kum | SEY.DEMİR | 56 +0.70 Fazla Kilo | — | 8 | %1 | 45,95 | 1.21.17 | 9. |
| 08/02/2026 | İzmir | 4 | BADEMÇİÇEK | Maiden | 1600 | Kum | M.ÖZGÜL | 58 +0.10 Fazla Kilo | — | 10 | %1 | 26,00 | 1.58.28 | 9. |
| 08/02/2026 | İzmir | 8 | FLY RİBELLA | Maiden | 1600 | Kum | M.TEZEL | 58 | — | 11 | %1 | 34,75 | 2.08.15 | 11. |
| 25/01/2026 | İzmir | 6 | FALLING STAR | Maiden | 1200 | Kum | C.T.KÖSE | 58 | 23 | 9 | %1 | 23,80 | 1.19.13 | 8. |
| 16/01/2026 | İzmir | 1 | GLORIOUS LIFE | Maiden | 1900 | Kum | SEY.GÖKÇE | 58 | — | 10 | %1 | 40,60 | 2.12.37 | 9. |
| 15/01/2026 | İzmir | 3 | FALLING STAR | SATIŞ 1 | 1900 | Kum | C.T.KÖSE | 53 +2.00 Fazla Kilo | 23 | 5 | %2 | 16,05 | 2.11.71 | 5. |
| 09/01/2026 | İzmir | 7 | GLORIOUS LIFE | Maiden | 1200 | Kum | SEY.GÖKÇE | 58 | — | 7 | %1 | 15,35 | 1.21.08 | 8. |
| 02/01/2026 | İzmir | 6 | KRAL DENİZ | Handikap 14 | 1600 | Kum | A.ATAŞ | 55,5 +1.20 Fazla Kilo | 39 | 12 | %2 | 25,45 | 1.57.39 | 8. |
| 25/12/2025 | İzmir | 6 | FALLING STAR | Maiden | 1400 | Kum | C.T.KÖSE | 57 +0.40 Fazla Kilo | 23 | 7 | %2 | 23,45 | 1.30.60 | 5. |
| 18/12/2025 | İzmir | 8 | KRAL DENİZ | SATIŞ 2 | 1600 | Kum | A.ATAŞ | 57 +0.30 Fazla Kilo | 39 | 10 | %3 | 22,95 | 1.55.94 | 5. |
| 11/12/2025 | İzmir | 7 | HONESTA | Maiden | 1200 | Kum | C.T.KÖSE | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 9 | %1 | 42,60 | 1.20.08 | 10. |
| 05/12/2025 | İzmir | 7 | OYMAAĞAÇ | BODRUM KOŞUSU Maiden | 1400 | Kum | Y.AÇIL | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 5 | %1 | 20,45 | 1.43.10 | 5. |
| 28/11/2025 | İzmir | 3 | HABİPBEY | KV-6 | 2100 | Kum | M.BULUT | 54 +2.00 Fazla Kilo | — | 11 | %0 | 63,35 | 2.28.16 | 10. |
| 30/10/2025 | İzmir | 3 | CÖMERT TAY | Maiden | 1200 | Çim | Y.AÇIL | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 8 | %2 | 22,25 | 1.20.90 | 8. |
| 25/09/2025 | İzmir | 9 | TRY YOU WANT | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | C.T.KÖSE | 57 | — | 7 | %5 | 11,30 | 1.16.32 | 6. |
| 28/06/2025 | İzmir | 5 | ONE MORE SECRET | Handikap 15 | 1300 | Çim | SEY.DEMİR | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 10 | %2 | 35,25 | 1.24.26 | 13. |
| 21/06/2025 | İzmir | 2 | HÜKÜMDAR KIZ | Maiden | 1200 | Çim | Ü.BULUT | 57 | — | 13 | %1 | 102,55 | 1.26.13 | 12. |
| 19/06/2025 | İzmir | 2 | ALTAY ATEŞİ | Maiden | 1100 | Kum | M.BULUT | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 8 | %1 | 41,50 | 1.16.00 | 10. |
| 12/06/2025 | İzmir | 9 | ÇEMBERLİ TAŞ | Maiden | 1200 | Çim | Y.TALUK | 55 +1.30 Fazla Kilo | — | 13 | %1 | 74,65 | 1.24.19 | 11. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 267).