Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Izmir | 9 | 20.00 | WIN LIKE A MAN | %31.1 | 1 | 42 | 1 | %34,38 | 3,05 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Izmir | 8 | WOLF LIGHT | %6.2 | 7.8 | 5 | — | — | — | 5 | %5,19 | 11,75 | 4. |
| 2026-09-04 | Izmir | 1 | WIN LIKE A MAN | %25.2 | 20.0 | 2 | — | — | — | 2 | %22,13 | 2,50 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 8 | LADY ONAT | %9.3 | 5.1 | 4 | 75 | 71 | 50 | 4 | %11,49 | 7,75 | 2. |
| 2026-08-23 | Izmir | 2 | NEVER SAY NO | %0.8 | 1.4 | 11 | — | 71 | — | 10 | %2,30 | 35,80 | 5. |
| 2026-08-16 | Izmir | 4 | KING ZELAY | %21.0 | 13.1 | 2 | 72 | 86 | 66 | 2,0 | %16,87 | 4,90 | 3. |
| 2026-08-15 | Izmir | 4 | LADY ONAT | %18.4 | 10.3 | 2 | 67 | 71 | 50 | 3,0 | %15,48 | 4,55 | 5. |
| 2026-08-06 | Kocaeli | 4 | KÜLÜNÇ AĞASI | %11.8 | 8.4 | 5 | 30 | 50 | 49 | 5,0 | %10,16 | 7,60 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-02 | Izmir | 6 | MAJESTIK FLOW | %41.6 | 35.1 | 1 | 82 | — | 89 | 1 | %42,33 | 2,10 | 7. |
| 2026-08-02 | Izmir | 3 | NEVER SAY NO | %6.6 | 7.0 | 6 | — | 73 | — | 6 | %8,55 | 12,10 | 8. |
| 2026-07-27 | Bursa | 10 | KÜLÜNÇ AĞASI | %11.0 | 7.9 | 3 | — | — | 49 | 4 | %10,59 | 7,60 | 6. |
| 2026-07-19 | Izmir | 7 | LADY ONAT | %11.6 | 12.0 | 4 | — | — | 50 | 4 | %12,89 | 6,20 | 5. |
| 2026-07-19 | Izmir | 3 | APPRECIATE PROTEO | %46.6 | 37.3 | 1 | — | — | 91 | 1 | %37,95 | 1,80 | 8. |
| 2026-07-18 | Izmir | 7 | KING ZELAY | %16.0 | 15.9 | 3 | — | — | 50 | 3 | %14,33 | 5,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-12 | Izmir | 1 | MUFASA | %60.6 | 55.4 | 1 | — | — | 51 | 1 | %58,59 | 1,65 | — |
| 2026-07-11 | Izmir | 7 | KÜLÜNÇ AĞASI | %9.8 | 8.5 | 4 | — | — | 49 | 4 | %11,40 | 7,10 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 8 | MAJESTIK FLOW | %8.2 | 5.7 | 4 | — | — | 89 | 4 | %7,32 | 7,40 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 7 | LADY ONAT | %19.8 | 16.0 | 2 | — | — | 39 | 2 | %18,18 | 2,20 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 8 | APPRECIATE PROTEO | %45.7 | 41.0 | 1 | — | — | 90 | 1 | %47,99 | 1,25 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 4 | MUFASA | %57.2 | 52.8 | 1 | — | — | 42 | 1 | %60,21 | 1,40 | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 5 | KÜLÜNÇ AĞASI | %12.9 | 8.0 | 4 | — | — | 49 | 3 | %14,53 / 14,6 | — | — |
| 2026-06-14 | Izmir | 5 | KÜLÜNÇ AĞASI | %27.3 | 24.1 | 2 | — | — | 42 | 2 | %24,83 / 26,11 | — | — |
| 2026-06-04 | Kocaeli | 1 | LADY ONAT | %43.5 | 32.4 | 1 | — | — | 32 | 1 | %37,15 | — | — |
| 2026-05-30 | Izmir | 4 | KÜLÜNÇ AĞASI | %8.6 | 8.7 | 6 | — | — | 39 | 6 | %7,95 / 8,54 | — | — |
| 2026-05-28 | Izmir | 1 | MUFASA | %46.8 | 50.0 | 1 | — | — | 42 | 1 | %45,63 | — | — |
| 2026-05-23 | Izmir | 4 | LADY ONAT | %21.7 | 15.1 | 1 | — | — | 27 | 1 | %18,15 / 21,83 | — | — |
| 2026-05-21 | Izmir | 9 | KÜLÜNÇ AĞASI | %8.4 | 9.3 | 4 | — | — | 39 | 4 | %8,73 | — | — |
Sonucu bilinen 13 koşusundan 2 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | İzmir | 1 | WIN LIKE A MAN | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | M.KAYA | 57 | — | 2 | %22 | 2,50 | 1.14.42 | 1. |
| 04/09/2026 | İzmir | 8 | WOLF LIGHT | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | N.AVCİ | 53 +1.60 Fazla Kilo | — | 5 | %5 | 11,75 | 1.15.39 | 4. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 8 | LADY ONAT | Handikap 14 | 1400 | Kum | BERK.GÖKÇE AP Apranti | 59,5 | 50 | 4 | %11 | 7,75 | 1.29.46 | 2. |
| 23/08/2026 | İzmir | 2 | NEVER SAY NO | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | A.İNCİ | 55 +1.30 Fazla Kilo | — | 10 | %2 | 35,80 | 1.16.56 | 5. |
| 16/08/2026 | İzmir | 4 | KING ZELAY | Handikap 16 | 1600 | Kum | M.ÇİÇEK | 62 | 66 | 2 | %17 | 4,90 | 1.41.64 | 3. |
| 15/08/2026 | İzmir | 4 | LADY ONAT | Handikap 15 | 1400 | Kum | N.AVCİ | 58 | 50 | 3 | %16 / 15 | 4,55 | 1.29.19 | 5. |
| 06/08/2026 | Kocaeli | 4 | KÜLÜNÇ AĞASI | Handikap 15 | 1800 | Kum | M.M.BİLGİN | 56 | 49 | 5 | %10 | 7,60 | 2.10.82 | 1. |
| 02/08/2026 | İzmir | 3 | NEVER SAY NO | Maiden | 1400 | Kum | A.İNCİ | 55 +1.30 Fazla Kilo | — | 6 | %9 | 12,10 | 1.34.23 | 8. |
| 02/08/2026 | İzmir | 6 | MAJESTIK FLOW | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | M.ÇİÇEK | 60 | 89 | 1 | %42 | 2,10 | 2.11.20 | 7. |
| 27/07/2026 | Bursa | 10 | KÜLÜNÇ AĞASI | Handikap 15 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 57 | 49 | 4 | %11 | 7,60 | 2.14.37 | 6. |
| 19/07/2026 | İzmir | 3 | APPRECIATE PROTEO | Kum | S.KAYA | 56 +2.00 | 91 | 1 | %37,95 | 1,80 | 1:17.50 | 8. | ||
| 19/07/2026 | İzmir | 7 | LADY ONAT | 1400 | Kum | A.MEH.ALTIN | 52 +2.00 | 50 | 4 | %12,89 | 6,20 | 1:29.54 | 5. | |
| 18/07/2026 | İzmir | 7 | KING ZELAY | 1200 | Kum | N.AVCİ | 53,5 | 50 | 3 | %14,33 | 5,40 | 1:13.58 | 1. | |
| 12/07/2026 | İzmir | 1 | MUFASA | Handikap 15 | 1200 | Kum | M.M.BİLGİN | 59,5 | 51 | 1 | %59 | 1,65 | 1.15.97 | 4. |
| 11/07/2026 | İzmir | 7 | KÜLÜNÇ AĞASI | Handikap 14 | 1900 | Kum | İ.KALE | 61,5 | 49 | 4 | %11 | 7,10 | 2.21.24 | 5. |
| 25/06/2026 | Bursa | 7 | LADY ONAT | Handikap 14 | 1300 | Kum | N.AVCİ | 56 | 39 | 2 | %18 | 2,20 | 1.21.50 | 1. |
| 25/06/2026 | Bursa | 8 | MAJESTIK FLOW | KV-8 | 1400 | Kum | A.İNCİ | 60 | 89 | 4 | %7 | 7,40 | 1.26.57 | 3. |
| 22/06/2026 | Bursa | 4 | MUFASA | Handikap 14 | 1400 | Kum | M.KAYA | 57 +0.30 Fazla Kilo | 42 | 1 | %60 | 1,40 | 1.26.51 | 1. |
| 22/06/2026 | Bursa | 8 | APPRECIATE PROTEO | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | M.KAYA | 56 +0.80 Fazla Kilo | 90 | 1 | %48 | 1,25 | 1.25.55 | 1. |
| 21/06/2026 | İzmir | 5 | KÜLÜNÇ AĞASI | ŞARTLI 4 | 2200 | Kum | N.AVCİ | 60,5 | 49 | 3 | %15 | 6,55 | 2.56.66 | 11. |
| 14/06/2026 | İzmir | 5 | KÜLÜNÇ AĞASI | Handikap 15 | 1900 | Kum | N.AVCİ | 53 +0.70 Fazla Kilo | 42 | 2 | %25 / 26 | 3,60 | 2.17.18 | 1. |
| 04/06/2026 | Kocaeli | 1 | LADY ONAT | Maiden | 1400 | Kum | N.AVCİ | 58 | 32 | 1 | %37 | 2,35 | 1.28.57 | 1. |
| 30/05/2026 | İzmir | 4 | KÜLÜNÇ AĞASI | Handikap 14 | 2000 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 6 | %8 / 9 | 10,30 | 2.25.83 | 2. |
| 28/05/2026 | İzmir | 1 | MUFASA | Handikap 16 | 1200 | Kum | E.AKTUĞ | 52 +2.00 Fazla Kilo | 42 | 1 | %46 | 1,55 | 1.15.70 | 5. |
| 23/05/2026 | İzmir | 4 | LADY ONAT | Maiden | 1200 | Kum | N.AVCİ | 56 | 27 | 1 | %18 / 22 | 2,70 | 1.15.57 | 3. |
| 21/05/2026 | İzmir | 1 | NEVER SAY NO | Maiden | 1000 | Kum | N.AVCİ | 55 | — | 8 | %8 | — | Koşmaz | — |
| 21/05/2026 | İzmir | 9 | KÜLÜNÇ AĞASI | ŞARTLI 3 | 1600 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 57 | 39 | 4 | %9 | 8,45 | 1.52.70 | 5. |
| 14/05/2026 | İzmir | 1 | TIZ A ROCKET | Handikap 15 | 1300 | Çim | M.KEÇECİ AP Apranti | 59 +0.10 Fazla Kilo | 55 | 3 | %15 | 4,30 | 1.20.48 | 6. |
| 07/05/2026 | İzmir | 2 | KÜLÜNÇ AĞASI | ŞARTLI 3 | 2100 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 55 +0.70 Fazla Kilo | 39 | 8 | %2 | 19,30 | 2.34.15 | 2. |
| 07/05/2026 | İzmir | 3 | MADAM ANAHİT | Handikap 14 | 2000 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 58,5 | 41 | 3 / 2 | %14 / 16 | 4,75 | 2.19.65 | 10. |
| 30/04/2026 | İzmir | 5 | KÜLÜNÇ AĞASI | Handikap 15 | 1300 | Çim | B.BÜLBÜL AP Apranti | 50 +0.60 Fazla Kilo | 39 | 10 | %1 | 30,60 | 1.26.07 | 7. |
| 30/04/2026 | İzmir | 6 | MUFASA | KV-7 | 1300 | Çim | GÖKH.GÖKÇE | 54 +1.30 Fazla Kilo | 42 | 7 | %6 | 10,35 | 1.18.17 | 5. |
| 20/04/2026 | Bursa | 5 | LADY ONAT | Maiden | 1400 | Kum | N.AVCİ | 56 | — | 1 | %26 / 28 | 1,95 | 1.31.19 | 5. |
| 18/04/2026 | İzmir | 1 | MADAM ANAHİT | Handikap 15 | 1600 | Kum | N.AVCİ | 51,5 +1.50 Fazla Kilo | 40 | 1 | %29 | 1,85 | 1.43.59 | 4. |
| 18/04/2026 | İzmir | 2 | NEVER SAY NO | Maiden | 1000 | Kum | N.AVCİ | 55 | — | 3 | %23 | 3,70 | 1.05.23 | 3. |
| 18/04/2026 | İzmir | 8 | TIZ A ROCKET | ŞARTLI 4 | 1200 | Çim | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 54 +1.30 Fazla Kilo | 55 | 8 | %3 | 27,70 | 1.12.42 | 9. |
| 10/04/2026 | İzmir | 1 | ORANGE AZURA | SATIŞ 1 | 1200 | Kum | N.AVCİ | 58 | 41 | 1 | %32 | 2,10 | 1.14.78 | 1. |
| 06/04/2026 | İzmir | 3 | LADY ONAT | Maiden | 1200 | Kum | N.AVCİ | 58 | — | 7 | %6 | 15,25 | 1.16.55 | 2. |
| 06/04/2026 | İzmir | 4 | TIZ A ROCKET | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | N.AVCİ | 53 | 55 | 8 | %1 / 0 | — | Koşmaz | — |
| 29/03/2026 | İzmir | 3 | MUFASA | Maiden | 1200 | Kum | M.KAYA | 58 | — | 2 | %24 / 30 | 1,75 | 1.12.96 | 1. |
| 22/03/2026 | İzmir | 1 | MADAM ANAHİT | Handikap 15 | 1600 | Kum | N.AVCİ | 53,5 +0.80 Fazla Kilo | 38 | 3 | %13 | 4,80 | 1.44.71 | 3. |
| 19/03/2026 | İzmir | 2 | KÜLÜNÇ AĞASI | Handikap 14 | 1900 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 55,5 +0.80 Fazla Kilo | 39 | 6 | %8 | 8,10 | 2.20.44 | 6. |
| 01/03/2026 | İzmir | 7 | MADAM ANAHİT | Maiden | 1400 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 55 +0.70 Fazla Kilo | — | 7 | %4 | 10,10 | 1.31.34 | 1. |
| 01/03/2026 | İzmir | 7 | LADY ONAT | Maiden | 1400 | Kum | E.YAVUZ | 58 | — | 9 | %3 | 14,35 | 1.34.95 | 10. |
| 26/02/2026 | Antalya | 8 | KÜLÜNÇ AĞASI | Handikap 15 | 1200 | Sentetik | C.TEPE | 50,5 +1.70 Fazla Kilo | 39 | 8 | %3 | 16,30 | 1.21.30 | 6. |
| 20/02/2026 | İzmir | 4 | MI AGRESIVA | Maiden | 1200 | Kum | İ.KALE | 56 +0.70 Fazla Kilo | — | 8 | %1 | 45,95 | 1.21.17 | 9. |
| 20/02/2026 | İzmir | 7 | ORANGE AZURA | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 51 +2.00 Fazla Kilo | 41 | 4 | %8 | 5,60 | 1.18.28 | 5. |
| 19/02/2026 | İzmir | 8 | MADAM ANAHİT | BOSPORUS KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | A.YILDIZ | 56 | — | 4 | %11 | 7,70 | 1.17.53 | 7. |
| 15/02/2026 | İzmir | 3 | KÜLÜNÇ AĞASI | Handikap 15 | 2000 | Kum | O.ATMACA | 50,5 +1.80 Fazla Kilo | 39 | 7 | %8 / 9 | 5,65 | 2.32.61 | 7. |
| 08/02/2026 | İzmir | 5 | MAJESTIK FLOW | KV-7 | 1600 | Kum | H.KARATAŞ | 54 +1.30 Fazla Kilo | 81 | 1 | %43 / 41 | 1,75 | 1.40.38 | 1. |
| 01/02/2026 | İzmir | 4 | KÜLÜNÇ AĞASI | Maiden | 1400 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 63 | 36 | 1 | %27 / 29 | 2,60 | 1.40.16 | 1. |
| 27/01/2026 | Antalya | 1 | SKY CHARLIE | Maiden | 1200 | Sentetik | A.YILDIZ | 58 | — | 1 | %25 | 3,30 | 1.13.51 | 1. |
| 27/01/2026 | Antalya | 5 | APPRECIATE PROTEO | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | A.YILDIZ | 55 +0.50 Fazla Kilo | 90 | 1 | %44 / 41 | 1,55 | 1.30.07 | 7. |
| 25/01/2026 | İzmir | 3 | MI AGRESIVA | Maiden | 1200 | Kum | T.YILDIZ | 58 | — | 8 | %0 | 22,15 | 1.18.99 | 8. |
| 23/01/2026 | İzmir | 3 | MAJESTIK FLOW | BUCA KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU KV-6 | 1200 | Kum | S.KAYA | 56 +1.40 Fazla Kilo | 76 | 1 | %38 | 1,70 | 1.13.44 | 1. |
| 15/01/2026 | İzmir | 6 | KÜLÜNÇ AĞASI | Maiden | 1900 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 62 | 35 | 3 | %15 | 5,05 | 2.19.31 | 2. |
| 11/01/2026 | İzmir | 7 | ORANGE AZURA | Handikap 14 | 1200 | Kum | H.KARATAŞ | 56,5 | 41 | 1 | %48 | 1,50 | 1.14.24 | 5. |
| 28/12/2025 | İzmir | 6 | MAJESTIK FLOW | KV-7 | 1600 | Kum | A.YILDIZ | 56 | 76 | 1 | %30 / 27 | 2,70 | 1.42.09 | 3. |
| 21/12/2025 | İzmir | 8 | ORANGE AZURA | Maiden | 1200 | Kum | A.YILDIZ | 57 | — | 2 | %26 | 2,70 | 1.14.69 | 1. |
| 18/12/2025 | İzmir | 3 | MUFASA | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | E.YAVUZ | 57 | — | 3 | %18 / 16 | 4,85 | 1.18.27 | 7. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 306).