Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Izmir | 4 | 17.15 | TUĞRAPTAY | %26.3 | 2 | — | 2 | %21,38 | 2,55 |
| 2026-09-12 | Izmir | 6 | 18.30 | ASİLİKOM | %7.5 | 3 | 49 | — | %9,70 | 72,90 |
| 2026-09-12 | Izmir | 6 | 18.30 | COOKIE | %0.9 | 13 | 35 | — | %1,16 | 13,95 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Izmir | 3 | YEŞİMTRON | %42.1 | 37.8 | 2 | — | 62 | 42 | 2 | %40,69 | 1,10 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-10 | Izmir | 2 | SONANDA | %6.5 | 2.6 | 5 | 67 | 95 | 41 | 5 | %6,18 | 8,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-03 | Izmir | 8 | POTRO | %0.2 | 0.7 | 19 | 28 | — | 16 | 19 | %0,30 | 102,10 | 16. |
| 2026-09-03 | Izmir | 6 | MOĞOL | %22.5 | 16.0 | 2 | 46 | 89 | 77 | 2,0 | %21,30 | 3,70 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-29 | Izmir | 6 | YEŞİMTRON | %13.8 | 15.0 | 4 | — | 62 | 41 | 4 | %14,96 | 7,30 | 3. |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 6 | CEMHAN | %10.8 | 10.1 | 5 | 38 | 48 | 84 | 5,0 | %11,06 | 5,60 | 7. |
| 2026-08-23 | Izmir | 6 | HEART OF ÖNER | %0.7 | 0.9 | 9 | — | — | — | 9 | %0,91 | 48,85 | 9. |
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | COOKIE | %6.1 | 8.0 | 8 | 52 | 71 | 35 | 7 | %5,79 | 10,45 | 13. |
| 2026-08-16 | Izmir | 8 | ENGİNTRON | %30.0 | 18.2 | 2 | 64 | 75 | 85 | 2 | %24,84 | 3,15 | 3. |
| 2026-08-15 | Izmir | 6 | ASİLİKOM | %6.1 | 2.8 | 5 | 60 | 82 | 49 | 5,0 | %6,40 | 8,45 | 6. |
| 2026-08-09 | Izmir | 5 | SONANDA | %23.3 | 11.2 | 2 | 67 | 71 | 41 | 2,0 | %13,57 | 4,20 | 5. |
| 2026-08-08 | Izmir | 5 | BOYALIK | %0 | 0.6 | 8 | — | 58 | — | 8,0 | %0,38 | 89,00 | 8. |
| 2026-08-08 | Izmir | 3 | BERATKAN | %7.9 | 8.3 | 6 | — | — | — | 6,0 | %7,63 | 16,65 | 9. |
| 2026-08-08 | Izmir | 1 | ULTRAMOR | %16.3 | 19.7 | 2 | — | — | — | 2 | %18,59 | 4,50 | 3. |
| 2026-08-03 | Bursa | 9 | COOKIE | %2.8 | 5.0 | 7 | 52 | 71 | 35 | 7 | %3,75 | 11,75 | 7. |
| 2026-08-03 | Bursa | 9 | PKEAY | %1.5 | 5.0 | 8 | — | 74 | 37 | 8 | %2,77 | 19,20 | — |
| 2026-08-01 | Izmir | 8 | SAMSAT | %6.3 | 8.2 | 6 | — | — | 44 | 7 | %5,81 | 14,40 | 14. |
| 2026-07-26 | Izmir | 2 | ASİLİKOM | %14.7 | 15.9 | 3 | — | — | 46 | 3 | %14,10 | 4,25 | 2. |
| 2026-07-25 | Izmir | 7 | BOYALIK | %0.9 | 0.6 | 12 | — | — | — | 15 | %0,41 | 85,10 | 14. |
| 2026-07-25 | Izmir | 6 | MOĞOL | %31.1 | 31.4 | 1 | — | — | 77 | 1 | %32,01 | 3,20 | 3. |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | COOKIE | %11.4 | 16.3 | 3 | — | — | 33 | 3 | %14,03 | 5,20 | 2. |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | PKEAY | %4.9 | 11.9 | 9 | — | — | 18 | 9 | %4,63 | 11,45 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-19 | Izmir | 7 | SÜSLÜCAN | %2.3 | 5.1 | 9 | — | — | 68 | 9 | %2,73 | 19,40 | 11. |
| 2026-07-19 | Izmir | 4 | LİVİA | %8.9 | 7.7 | 5 | — | — | 30 | 5 | %10,81 | 8,30 | 5. |
| 2026-07-19 | Izmir | 2 | SONANDA | %10.4 | 8.3 | 5 | — | — | 41 | 6 | %9,25 | 7,60 | 7. |
| 2026-07-18 | Izmir | 9 | SAMSAT | %3.2 | 5.8 | 8 | — | — | 46 | 7 | %2,28 | 17,90 | 8. |
| 2026-07-18 | Izmir | 5 | YEŞİMTRON | %18.0 | 15.1 | 2 | — | — | — | 2,0 | %19,33 | 4,20 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-18 | Izmir | 4 | ASİLİKOM | %18.0 | 14.0 | 2 | — | — | 46 | 2,0 | %16,63 | 4,35 | 5. |
| 2026-07-11 | Izmir | 7 | POTRO | %0.2 | 1.1 | 14 | — | — | 16 | 12 | %0,61 | 63,90 | — |
| 2026-07-04 | Izmir | 7 | BOYALIK | %0.9 | 0.5 | 13 | — | — | — | 13 | %0,73 | — | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 1 | PKEAY | %0.7 | 0.9 | 11 | — | — | 18 | 9 | %1,94 | 39,75 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 1 | COOKIE | %0 | 0.9 | 12 | — | — | 33 | 12 | %0,37 | 77,25 | — |
| 2026-06-29 | Bursa | 9 | SAMSAT | %1.3 | 2.0 | 14 | — | — | 46 | 13 | %1,87 | 14,65 | — |
| 2026-06-28 | Izmir | 1 | ASİLİKOM | %7.5 | 11.6 | 4 | — | — | 43 | 4 | %8,56 | — | — |
| 2026-06-27 | Izmir | 6 | LİVİA | %9.1 | 10.5 | 4 | — | — | — | 4 | %12,35 | — | — |
| 2026-06-27 | Izmir | 2 | LOVELY LISA | %4.6 | 5.0 | 5 | — | — | 59 | 5 | %4,81 | — | — |
| 2026-06-27 | Izmir | 2 | SÜSLÜCAN | %0.8 | 0.7 | 10 | — | — | 68 | 11 | %1,13 | — | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 8 | PEHLİVAN YILDIZI | %12.9 | 8.5 | 3 | — | — | 91 | 3 | %9,07 | 5,95 | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 5 | BAY TURBO | %0.2 | 1.1 | 12 | — | — | 63 | 12 | %0,98 / 0,87 | — | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 1 | BENAT TAY | %1.0 | 1.5 | 9 | — | — | — | 9 | %1,38 | — | — |
| 2026-06-20 | Izmir | 9 | SAMSAT | %1.3 | 1.6 | 14 | — | — | 48 | 14 | %1,75 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 9 | MOR BEYAZ | %0.2 | 1.4 | 19 | — | — | 31 | 18 | %0,29 | — | — |
| 2026-06-14 | Izmir | 3 | BAY TURBO | %0.9 | 1.0 | 12 | — | — | 63 | 11 | %1,63 / 1,3 | — | — |
| 2026-06-07 | Izmir | 8 | SAMSAT | %6.2 | 7.3 | 7 | — | — | 48 | 7 | %5,12 | — | — |
| 2026-06-07 | Izmir | 2 | CEMHAN | %43.2 | 40.7 | 1 | — | — | 81 | 1 | %49,78 | — | — |
| 2026-06-06 | Izmir | 8 | FALLON | %0.1 | 0.7 | 13 | — | — | 12 | 14 | %0,56 | — | — |
| 2026-06-06 | Izmir | 7 | BENAT TAY | %2.1 | 1.8 | 9 | — | — | — | 10 | %1,16 | — | — |
| 2026-06-06 | Izmir | 6 | MOĞOL | %19.8 | 19.5 | 2 | — | — | 66 | 3 | %19,83 / 20,82 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 7 | PEHLİVAN YILDIZI | %24.9 | 26.4 | 2 | — | — | 90 | 2 | %23,68 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 5 | SERİNTEPE | %7.1 | 3.9 | 5 | — | — | 54 | 5 | %7,23 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 9 | PKEAY | %0 | 0.7 | 18 | — | — | 18 | 19 | %0,44 | — | — |
| 2026-05-30 | Izmir | 8 | BAY TURBO | %0.8 | 2.0 | 12 | — | — | 65 | 11 | %1,06 | — | — |
| 2026-05-30 | Izmir | 3 | ASİLİKOM | %13.2 | 15.1 | 3 | — | — | 43 | 3 | %14,13 / 11,85 | — | — |
| 2026-05-30 | Izmir | 2 | LİVİA | %5.6 | 8.5 | 5 | — | — | — | 5 | %5,64 | — | — |
| 2026-05-28 | Izmir | 9 | POTRO | %2.4 | 2.5 | 7 | — | — | 16 | 7 | %1,31 | — | — |
| 2026-05-23 | Izmir | 2 | MOĞOL | %34.9 | 31.5 | 1 | — | — | 64 | 1 | %35,28 | — | — |
| 2026-05-21 | Izmir | 9 | MOR BEYAZ | %1.0 | 1.6 | 9 | — | — | 33 | 8 | %1,59 | — | — |
Sonucu bilinen 27 koşusundan 1 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | İzmir | 2 | SONANDA | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 56 +0.70 Fazla Kilo | 41 | 5 | %10 | 8.85 | 1.27.60 | 1. |
| 10/09/2026 | İzmir | 3 | YEŞİMTRON | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 60 | 42 | 1 | %75 | 1,10 | 1.29.28 | 1. |
| 03/09/2026 | İzmir | 6 | MOĞOL | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU KV-7 | 1900 | Kum | Ö.YILDIRIM | 61 | 77 | 2 | %21 | 3,70 | 2.01.79 | 1. |
| 03/09/2026 | İzmir | 8 | POTRO | Handikap 14 | 1400 | Kum | E.D.ÖKTEN AP Apranti | 51 +2.00 Fazla Kilo | 16 | 19 | %0 | 102,10 | 1.42.26 | 16. |
| 29/08/2026 | İzmir | 6 | YEŞİMTRON | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | M.M.BİLGİN | 57 | 41 | 4 | %15 | 7,30 | 1.15.26 | 3. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 6 | CEMHAN | KV-6 | 1500 | Kum | A.KAÇMAZ | 58 | 84 | 5 | %11 | 5,60 | 1.50.61 | 7. |
| 23/08/2026 | İzmir | 6 | HEART OF ÖNER | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 53 +0.80 Fazla Kilo | — | 9 | %1 | 48,85 | 1.18.58 | 9. |
| 21/08/2026 | Bursa | 7 | COOKIE | Handikap 14 | 1700 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 56 +1.00 Fazla Kilo | 35 | 7 | %6 | 10,45 | 1.46.96 | 13. |
| 16/08/2026 | İzmir | 8 | ENGİNTRON | ŞARTLI 2 | 1900 | Kum | M.ÇİÇEK | 58 | 85 | 2 | %25 | 3,15 | 2.06.14 | 3. |
| 15/08/2026 | İzmir | 6 | ASİLİKOM | ŞARTLI 3 | 2100 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 49 | 5 | %7 / 6 | 8,45 | 2.22.53 | 6. |
| 09/08/2026 | İzmir | 5 | SONANDA | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.ÇİÇEK | 54 +1.20 Fazla Kilo | 41 | 2 | %13 / 14 | 4,20 | 2.06.40 | 5. |
| 08/08/2026 | İzmir | 1 | ULTRAMOR | SATVET KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | M.M.BİLGİN | 57 | — | 2 | %19 | 4,50 | 1.26.65 | 3. |
| 08/08/2026 | İzmir | 3 | BERATKAN | SATVET KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | A.İNCİ | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 6 | %8 / 7 | 16,65 | 1.31.43 | 9. |
| 08/08/2026 | İzmir | 5 | BOYALIK | SATIŞ 1 | 1900 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | — | 8 | %0 | 89,00 | 2.17.77 | 8. |
| 03/08/2026 | Bursa | 9 | COOKIE | ŞARTLI 3 | 2000 | Çim | A.SÖZEN | 57 | 35 | 7 | %4 | 11,75 | 2.06.70 | 7. |
| 03/08/2026 | Bursa | 9 | PKEAY | ŞARTLI 3 | 2000 | Çim | B.BÜLBÜL AP Apranti | 54 | 37 | 8 | %3 | 19,20 | — | |
| 01/08/2026 | İzmir | 8 | SAMSAT | Handikap 15 | 2100 | Kum | A.İNCİ | 57,5 | 44 | 7 | %6 | 13,05 | 2.48.04 | 14. |
| 26/07/2026 | İzmir | 2 | ASİLİKOM | Handikap 15 | 2000 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 46 | 3 | %14 | 4,25 | 2.10.56 | 2. |
| 25/07/2026 | İzmir | 6 | MOĞOL | KV-7 | 2000 | Kum | Ö.YILDIRIM | 60 | 77 | 1 | %32 | 3,20 | 2.09.69 | 3. |
| 25/07/2026 | İzmir | 7 | BOYALIK | ŞARTLI 19 | 2000 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 51 | — | 15 | %0 | 85,10 | 2.21.26 | 14. |
| 20/07/2026 | Bursa | 9 | PKEAY | 2200 | Çim | B.BÜLBÜL AP | 50 | 18 | 9 | %4,63 | 11,45 | 2:18.01 | 1. | |
| 20/07/2026 | Bursa | 9 | COOKIE | 2200 | Çim | N.AVCİ | 54,5 | 33 | 3 | %14,03 | 5,20 | 2:18.76 | 2. | |
| 19/07/2026 | İzmir | 2 | SONANDA | 1400 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 55 +1.50 | 41 | 6 | %9,25 | 7,60 | 1:31.37 | 7. | |
| 19/07/2026 | İzmir | 4 | LİVİA | 1200 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 55 +1.50 | 30 | 5 | %10,81 | 8,30 | 1:18.75 | 5. | |
| 19/07/2026 | İzmir | 7 | SÜSLÜCAN | 1400 | Kum | K.YILMAZ AP | 61 | 68 | 9 | %2,73 | 19,40 | 1:35.37 | 11. | |
| 18/07/2026 | İzmir | 4 | ASİLİKOM KG K DB GKR ÖG | 1900 | Kum | Ö.F.ÖZEN | 63 | 46 | 2 | %16,71 / 16,55 | 4,35 | 2:06.42 | 5. | |
| 18/07/2026 | İzmir | 5 | YEŞİMTRON | 1200 | Kum | N.AVCİ | 55 | — | 2 | %20,12 / 18,54 | 4,20 | 1:16.86 | 1. | |
| 18/07/2026 | İzmir | 9 | SAMSAT | Kum | N.AVCİ | 58 | 46 | 7 | %2,28 | 17,90 | 2:22.50 | 8. | ||
| 18/07/2026 | İzmir | 4 | ASİLİKOM | 1900 | Kum | Ö.F.ÖZEN | 63 | 46 | 2 | %17 | 4,35 | 2.06.42 | 5. | |
| 11/07/2026 | İzmir | 7 | POTRO | Handikap 14 | 1900 | Kum | M.B.ÖNCEL AP Apranti | 50 | 16 | 12 | %1 | 63,90 | 2.24.08 | 10. |
| 04/07/2026 | İzmir | 7 | BOYALIK | Maiden | 1400 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 52 | — | 13 | %1 | 100,85 | 1.32.57 | 11. |
| 03/07/2026 | Bursa | 1 | COOKIE | Handikap 16 | 2000 | Çim | Ç.TAŞCI AP Apranti | 52 +1.70 Fazla Kilo | 33 | 12 | %0 | 77,25 | 2.05.29 | 6. |
| 03/07/2026 | Bursa | 1 | PKEAY | Handikap 16 | 2000 | Çim | HA.GÖKÇE AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 18 | 9 | %2 | 39,75 | 2.05.76 | 8. |
| 29/06/2026 | Bursa | 9 | SAMSAT | Handikap 16 | 1800 | Çim | B.BÜLBÜL AP Apranti | 50 | 46 | 13 | %2 | 14,65 | 2.02.70 | 13. |
| 28/06/2026 | İzmir | 1 | ASİLİKOM | Handikap 15 | 1900 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 55 +1.40 Fazla Kilo | 43 | 4 | %9 | 9,65 | 2.04.80 | 2. |
| 27/06/2026 | İzmir | 2 | LOVELY LISA | Handikap 16 | 1900 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 56,5 | 59 | 5 | %5 | 16,65 | 2.10.13 | 10. |
| 27/06/2026 | İzmir | 2 | SÜSLÜCAN | Handikap 16 | 1900 | Kum | K.YILMAZ AP Apranti | 61 | 68 | 11 | %1 | 44,60 | 2.21.35 | 12. |
| 27/06/2026 | İzmir | 6 | LİVİA | Maiden | 1200 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | — | 4 | %12 | 7,25 | 1.18.02 | 4. |
| 25/06/2026 | Bursa | 8 | PEHLİVAN YILDIZI | KV-8 | 1400 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 91 | 3 | %9 | 5,95 | 1.28.83 | 4. |
| 21/06/2026 | İzmir | 1 | BENAT TAY | Maiden | 1200 | Kum | H.ŞİMŞEK | 57 | — | 9 | %1 | 38,15 | 1.30.86 | 9. |
| 21/06/2026 | İzmir | 5 | BAY TURBO | ŞARTLI 4 | 2200 | Kum | F.AVCI | 56 +2.00 Fazla Kilo | 63 | 12 | %1 | 39,90 | Derecesiz | 0. |
| 20/06/2026 | İzmir | 9 | SAMSAT | Handikap 15 | 1400 | Kum | H.ŞİMŞEK | 58,5 | 48 | 14 | %2 | 25,65 | 1.38.56 | 7. |
| 15/06/2026 | Bursa | 9 | MOR BEYAZ | Handikap 15 | 1700 | Çim | Ç.TAŞCI AP Apranti | 52 | 31 | 18 | %0 | 81,15 | 2.05.25 | 19. |
| 14/06/2026 | İzmir | 3 | BAY TURBO | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | F.AVCI | 56 +2.00 Fazla Kilo | 63 | 11 | %2 / 1 | 41,10 | Derecesiz | 12. |
| 07/06/2026 | İzmir | 2 | CEMHAN | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 60 | 81 | 1 | %50 | 1,40 | 2.29.18 | 6. |
| 07/06/2026 | İzmir | 8 | SAMSAT | Handikap 15 | 1600 | Kum | M.M.BİLGİN | 57 | 48 | 7 | %5 | 18,25 | 2.02.42 | 16. |
| 06/06/2026 | İzmir | 6 | MOĞOL | KV-7 | 2000 | Kum | N.AVCİ | 58 | 66 | 3 / 2 | %20 / 21 | 3,80 | 2.10.93 | 1. |
| 06/06/2026 | İzmir | 7 | BENAT TAY | ATAHAN KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 55 | — | 10 | %1 | 36,35 | 1.30.21 | 12. |
| 06/06/2026 | İzmir | 8 | FALLON | Handikap 15 | 1200 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 52 +0.90 Fazla Kilo | 12 | 14 | %1 | 64,05 | Derecesiz | 14. |
| 05/06/2026 | Bursa | 5 | SERİNTEPE | Handikap 16 | 2200 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 54,5 +1.90 Fazla Kilo | 54 | 6 / 5 | %7 | 10,25 | 2.32.10 | 6. |
| 05/06/2026 | Bursa | 7 | PEHLİVAN YILDIZI | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 57 | 90 | 2 | %24 | 2,80 | 2.08.70 | 1. |
| 01/06/2026 | Bursa | 9 | PKEAY | Handikap 15 | 2000 | Çim | Y.T.AKKAYA AP Apranti | 50 +1.80 Fazla Kilo | 18 | 19 | %0 | 103,80 | 2.04.30 | 5. |
| 30/05/2026 | İzmir | 2 | LİVİA | Maiden | 1200 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 55 +1.50 Fazla Kilo | — | 5 | %6 | 11,60 | 1.18.46 | 2. |
| 30/05/2026 | İzmir | 3 | ASİLİKOM | Handikap 14 | 2000 | Kum | M.ÇİÇEK | 61 | 43 | 3 / 4 | %14 / 12 | 8,70 | 2.13.09 | 5. |
| 30/05/2026 | İzmir | 8 | BAY TURBO | Handikap 16 | 2200 | Kum | F.AVCI | 61 | 65 | 11 | %1 | 44,20 | Derecesiz | 13. |
| 28/05/2026 | İzmir | 9 | POTRO | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | E.AKTUĞ | 58 | 16 | 7 | %1 | 30,55 | 1.43.68 | 12. |
| 23/05/2026 | İzmir | 2 | MOĞOL | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | M.ÇİÇEK | 60 | 64 | 1 | %35 | 1,90 | 2.04.26 | 2. |
| 21/05/2026 | İzmir | 9 | MOR BEYAZ | ŞARTLI 3 | 1600 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 52 +1.10 Fazla Kilo | 33 | 8 | %2 | 35,80 | 2.02.56 | 16. |
| 16/05/2026 | İzmir | 1 | BLUE STRAWBERRY | Maiden | 1900 | Kum | İ.KALE | 56 +0.50 Fazla Kilo | 31 | 4 | %8 | 8,95 | 2.09.84 | 4. |
| 16/05/2026 | İzmir | 8 | PRIVATE KHAN | Maiden | 1900 | Kum | H.ŞİMŞEK | 58 | 24 | 6 | %5 | 13,35 | 2.15.67 | 9. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 829).