Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Istanbul | 2 | TÜMÇIKMAZ | %0.7 | 1.2 | 6 | 30 | — | 13 | 7 | %0,38 | 27,40 | 6. |
| 2026-09-09 | Istanbul | 7 | PLAYMAKER | %15.1 | 19.2 | 6 | 57 | 56 | 74 | — | — | 25,40 | 3. |
| 2026-09-09 | Istanbul | 4 | VISENYA | %24.8 | 24.2 | 3 | 70 | 86 | 94 | — | — | 1,45 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-09 | Istanbul | 2 | ROSSİMAN | %6.6 | 9.6 | 10 | 31 | 41 | 9 | — | — | 29,80 | 6. |
| 2026-09-04 | Bursa | 1 | MAMBA FOREVER | %11.6 | 9.4 | 1 | 73 | 82 | 86 | — | — | 5,00 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-02 | Istanbul | 9 | EFE METE BEY | %4.8 | 9.5 | 7 | 30 | 47 | 76 | 7 | %5,00 | 14,65 | 11. |
| 2026-09-02 | Istanbul | 8 | KOCAVEZİR | %3.6 | 5.6 | 6 | 66 | 71 | 92 | 4 | %6,79 | 12,05 | 8. |
| 2026-09-02 | Istanbul | 5 | THOTH | %0.3 | 0.7 | 10 | 35 | 38 | 38 | 10,0 | %0,64 | 76,90 | 11. |
| 2026-09-01 | Kocaeli | 8 | KING MUSTAFA | %4.1 | 6.5 | 5 | 46 | 45 | 9 | 6 | %5,04 | 15,95 | 12. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 9 | PAKELİF | %0.7 | 0.9 | 16 | 40 | 46 | 74 | 15 | %1,26 | 39,15 | 15. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 9 | DAMLA SUYU | %1.1 | 3.8 | 13 | 30 | 50 | 57 | 13 | %1,32 | 36,75 | 10. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 5 | ZÜMRÜT SULTAN | %0 | 0.7 | 13 | — | 40 | 8 | 13,0 | %0,22 | 106,65 | — |
| 2026-08-26 | Istanbul | 10 | KALENDER TAY | %15.8 | 6.3 | 2 | 43 | 41 | 61 | 2 | %16,08 | 5,20 | 11. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 9 | KÖKSAL | %0.2 | 0.7 | 12 | — | — | — | 14 | %0,35 | 39,95 | 10. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 2 | HÜNERİM | %3.7 | 5.2 | 9 | — | 33 | 12 | 7 | %3,07 | 13,80 | 10. |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 2 | TILO GIRL | %2.0 | 3.5 | 7 | 66 | 70 | 48 | 7 | %2,30 | 30,35 | 7. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 6 | DİLBERAN | %0.9 | 0.4 | 12 | 32 | 42 | 63 | 11,0 | %1,25 | 32,70 | 7. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 4 | DÖNEN DEVRAN | %6.6 | 5.4 | 5 | — | 60 | 41 | 4 | %6,01 | 11,60 | 4. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 3 | SOCIAL BEE | %28.7 | 40.1 | 1 | 69 | 62 | 74 | 1 | %27,36 | 2,70 | 4. |
| 2026-08-21 | Istanbul | 2 | CROCUS FLOWER | %2.1 | 5.2 | 8 | — | — | — | 8 | %1,51 | 57,80 | 6. |
| 2026-08-12 | Istanbul | 9 | O BİR ÇELİK | %41.3 | 26.3 | 1 | 47 | — | 107 | 1 | %39,51 | 1,90 | 3. |
| 2026-08-12 | Istanbul | 6 | GÖK NİL | %0.1 | 0.5 | 13 | 46 | 70 | — | 13,0 | %0,51 | 52,50 | 13. |
| 2026-08-12 | Istanbul | 5 | GÜMBÜRHAN | %6.4 | 9.1 | 5 | 36 | 46 | 65 | 5,0 | %7,53 | 12,35 | 5. |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 4 | BODE A WINNER | %20.4 | 22.3 | 2 | 70 | 62 | 84 | 2,0 | %20,46 | 5,40 | 7. |
| 2026-08-09 | Istanbul | 8 | FINALLY ITS TIME | %4.9 | 5.1 | 8 | 66 | 82 | 66 | 7 | %5,81 | 14,40 | 7. |
| 2026-08-09 | Istanbul | 7 | OTTOWA | %46.7 | 35.9 | 1 | 66 | 43 | 98 | 1 | %53,19 | 1,55 | 2. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 5 | ROSSİMAN | %0.1 | 0.5 | 15 | 26 | 34 | — | 11,0 | %0,42 | 54,65 | 14. |
| 2026-08-07 | Istanbul | 4 | ALYADİGAR | %5.1 | 4.3 | 8 | 37 | 40 | 72 | 7,5 | %5,84 | 9,85 | 7. |
| 2026-08-05 | Istanbul | 4 | COOL STAR | %5.2 | 10.2 | 5 | 65 | 71 | 86 | 5,0 | %7,43 | 11,05 | 6. |
| 2026-08-05 | Istanbul | 3 | SECRET PATH | %0.1 | 0.9 | 7 | 15 | 63 | 36 | 6 | %0,47 | 51,55 | 7. |
| 2026-08-05 | Istanbul | 2 | KING MUSTAFA | %0.1 | 0.6 | 9 | 44 | 64 | — | 9 | %0,50 | 61,90 | 8. |
| 2026-08-04 | Ankara | 4 | ŞEKER ASLAN | %25.1 | 13.2 | 2 | 79 | 75 | 61 | 2,0 | %22,38 | 2,45 | 7. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 4 | AYYILDIZLAR BEYİ | %2.2 | 1.8 | 8 | — | — | — | 7 | %1,71 | 48,10 | 7. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 3 | PEHLİVAN KIZIM | %3.9 | 5.0 | 7 | 62 | 74 | 60 | 7 | %3,71 | 24,40 | 7. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 2 | KÖKSAL | %2.1 | 2.1 | 8 | — | — | — | 8 | %1,51 | 27,95 | 9. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 1 | KASIRGA BEY | %14.2 | 10.9 | 3 | 25 | 46 | 63 | 4 | %13,08 | 5,85 | 8. |
| 2026-07-31 | Istanbul | 7 | GÜMBÜRHAN | %1.1 | 0.4 | 11 | — | — | 65 | 11 | %1,30 | 37,40 | 6. |
| 2026-07-31 | Istanbul | 3 | MAMBA FOREVER | %1.0 | 0.9 | 8 | — | — | 90 | 8,0 | %1,81 | 24,65 | 6. |
| 2026-07-29 | Istanbul | 3 | EFE METE BEY | %6.0 | 7.1 | 5 | — | — | 76 | 5,0 | %5,08 | 11,65 | 2. |
| 2026-07-27 | Bursa | 10 | DAMLA SUYU | %3.0 | 7.0 | 10 | — | — | 57 | 11 | %2,38 | 21,75 | 13. |
| 2026-07-26 | Istanbul | 1 | ŞAHANIL | %4.6 | 6.9 | 6 | — | — | 27 | 6 | %3,85 | 19,05 | 7. |
| 2026-07-24 | Istanbul | 9 | SCARGIVER | %10.8 | 11.8 | 3 | — | — | 35 | 2 | %12,21 | 4,45 | 3. |
| 2026-07-15 | Istanbul | 8 | ATILIMHANIM | %30.6 | 30.2 | 2 | — | — | 63 | 2 | %30,55 | 2,70 | 2. |
| 2026-07-15 | Istanbul | 7 | KOCAVEZİR | %4.4 | 5.7 | 6 | — | — | 92 | 5 | %4,69 | 11,65 | 6. |
| 2026-07-15 | Istanbul | 6 | MAMBA FOREVER | %0.7 | 0.7 | 7 | — | — | 90 | 7,0 | %0,93 | 36,10 | 7. |
| 2026-07-15 | Istanbul | 2 | EL FAMİLİA | %0.2 | 0.8 | 9 | — | — | 36 | 9 | %0,63 | — | 10. |
| 2026-07-15 | Istanbul | 1 | AUTHORITY | %1.0 | 0.4 | 7 | — | — | 49 | 8 | %1,51 | — | 8. |
| 2026-07-12 | Istanbul | 9 | SCARGIVER | %8.3 | 8.0 | 4 | — | — | 35 | 4 | %10,69 | 6,60 | — |
| 2026-07-12 | Istanbul | 8 | CANADIAN BOY | %2.6 | 4.6 | 7 | — | — | — | 7 | %2,14 | 13,10 | — |
| 2026-07-12 | Istanbul | 7 | DAMLA SUYU | %2.3 | 2.7 | 10 | — | — | 59 | 10 | %1,91 | 30,40 | — |
| 2026-07-12 | Istanbul | 4 | NEVACAN | %1.3 | 4.9 | 11 | — | — | 59 | 11,0 | %2,33 | 24,45 | — |
| 2026-07-10 | Istanbul | 8 | ALTIN ADAM | %0.7 | 1.1 | 9 | — | — | — | 11 | %0,65 | 38,50 | — |
| 2026-07-10 | Istanbul | 6 | FIREBENDER | %45.6 | 46.3 | 1 | — | — | 92 | 1,0 | %53,74 | 1,40 | — |
| 2026-07-10 | Istanbul | 1 | SOCIAL BEE | %56.5 | 55.5 | 1 | — | — | 67 | 1 | %61,66 | 1,40 | — |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 3 | VAYNAKH | %16.4 | 21.3 | 2 | — | — | 57 | 2 | %14,62 | 3,10 | — |
| 2026-07-05 | Istanbul | 5 | ŞAHANIL | %6.0 | 6.2 | 7 | — | — | — | 7 | %6,7 / 7,08 | — | — |
| 2026-07-05 | Istanbul | 2 | DIFFERENCE MAKER | %1.7 | 2.4 | 8 | — | — | 60 | 7 | %2,64 | — | — |
| 2026-07-03 | Istanbul | 9 | WINGED HUSSAR | %0.8 | 0.7 | 14 | — | — | — | 15 | %0,57 | — | — |
| 2026-07-03 | Istanbul | 4 | LAVİN FIRTINASI | %1.2 | 1.6 | 11 | — | — | 67 | 11 | %1,51 / 1,26 | — | — |
| 2026-07-01 | Istanbul | 8 | ALTIN ADAM | %2.3 | 1.7 | 9 | — | — | — | 9 | %1,2 | — | — |
| 2026-06-25 | Istanbul | 7 | KOCAVEZİR | %7.5 | 5.8 | 5 | — | — | 91 | 5 | %6,21 | — | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 2 | GLONASS | %17.8 | 13.1 | 2 | — | — | 37 | 1 | %15,75 | 4,75 | — |
| 2026-06-21 | Istanbul | 7 | YAŞARSERAP | %16.7 | 16.1 | 2 | — | — | 95 | 2 | %15,59 | — | — |
| 2026-06-14 | Istanbul | 5 | RODİNYA | %0.4 | 1.1 | 12 | — | — | 54 | 13 | %0,52 / 0,56 | — | — |
| 2026-06-14 | Istanbul | 4 | YEŞİL İNCİ | %0.6 | 0.4 | 12 | — | — | 43 | 13 | %0,6 / 0,59 | — | — |
| 2026-06-12 | Istanbul | 2 | SOCIAL BEE | %37.1 | 40.5 | 1 | — | — | 62 | 1 | %35,74 | — | — |
| 2026-06-10 | Istanbul | 4 | LA SPEZIA | %7.1 | 5.0 | 6 | — | — | 56 | 6 | %5,66 / 5,11 | — | — |
| 2026-06-07 | Istanbul | 1 | THE WITCHER | %22.0 | 17.8 | 2 | — | — | 62 | 1 | %21,96 | — | — |
| 2026-06-04 | Kocaeli | 6 | CEBEBEY | %4.6 | 8.3 | 6 | — | — | 83 | 6 | %4,03 | — | — |
| 2026-06-03 | Istanbul | 2 | KOCAVEZİR | %12.0 | 16.2 | 4 | — | — | 91 | 4 | %13,34 | — | — |
| 2026-06-02 | Kocaeli | 1 | AYBUKET | %7.9 | 11.9 | 4 | — | — | — | 3 | %10,81 | — | — |
| 2026-05-27 | Istanbul | 5 | ROSSİMAN | %0.2 | 0.6 | 12 | — | — | — | 11 | %0,22 / 0,24 | — | — |
Sonucu bilinen 46 koşusundan 4 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%25.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | İstanbul | 2 | TÜMÇIKMAZ | Maiden | 1400 | Çim | C.GÜNEŞ | 57 | 13 | 7 | %0 | 27,40 | 1.36.34 | 6. |
| 09/09/2026 | İstanbul | 4 | VISENYA | ŞARTLI 5 | 2000 | Sentetik | HÜS.ÇAKMAK | 60 | 94 | 1 | %48 | 1,45 | 2.06.84 | 1. |
| 09/09/2026 | İstanbul | 2 | ROSSİMAN | Maiden | 1300 | Sentetik | GÜV.GÖKÇE | 57 | 9 | 8 | %1 | 29,80 | 1.31.22 | 6. |
| 09/09/2026 | İstanbul | 7 | PLAYMAKER | Handikap 17 | 1900 | Çim | D.ERGİN | 60 | 74 | 5 | %2 | 25,40 | 2.00.36 | 3. |
| 04/09/2026 | Bursa | 1 | MAMBA FOREVER | SATIŞ 1 | 1200 | Çim | F.TOSUN | 60 | 86 | — | — | 5,00 | 1.11.42 | 1. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 5 | THOTH | ŞARTLI 5 | 2400 | Çim | O.ALTUNTAŞ | 55 +1.90 Fazla Kilo | 38 | 10 | %1 | 76,90 | 2.51.85 | 11. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 8 | KOCAVEZİR | BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU Handikap 21 | 2000 | Sentetik | HAL.YILDIZ | 61 | 92 | 4 | %7 | 12,05 | 2.09.59 | 8. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 9 | EFE METE BEY | ŞARTLI 4 | 2000 | Sentetik | O.ALTUNTAŞ | 57 +0.10 Fazla Kilo | 76 | 7 | %5 | 14,65 | 2.25.74 | 11. |
| 01/09/2026 | Kocaeli | 8 | KING MUSTAFA | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | AT.GÖKÇE | 56 +1.10 Fazla Kilo | 9 | 6 | %5 | 15,95 | 1.20.80 | 12. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 4 | DOĞUOĞLU | YAVUZHAN KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | B.ÇAPKIN | 57 | — | 11 | %1 / 0 | - | Koşmaz | — |
| 30/08/2026 | İstanbul | 9 | PAKELİF | Handikap 16 | 1500 | Sentetik | R.KONUK | 60,5 | 74 | 15 | %1 | 39,15 | 1.45.88 | 15. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 5 | ZÜMRÜT SULTAN | Maiden | 1600 | Çim | BER. GÖKÇE | 55 +2.00 Fazla Kilo | 8 | 13 | %0 | 106,65 | — | |
| 28/08/2026 | İstanbul | 9 | DAMLA SUYU | Handikap 15 | 2200 | Sentetik | GÜV.GÖKÇE | 57 | 57 | 13 | %1 | 36,75 | 2.34.15 | 10. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 2 | HÜNERİM | Maiden | 1300 | Çim | GÜV.GÖKÇE | 55 +2.00 Fazla Kilo | 12 | 8 | %3 | 13,80 | 1.32.18 | 10. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 9 | KÖKSAL | Maiden | 1300 | Çim | GÜV.GÖKÇE | 56 +1.40 Fazla Kilo | — | 14 | %0 | 39,95 | 1.33.60 | 10. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 10 | KALENDER TAY | Handikap 15 | 1200 | Çim | C.GÜNEŞ | 59,5 | 61 | 2 | %16 | 5,20 | 1.22.04 | 11. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 2 | TILO GIRL | Handikap 14 | 1400 | Kum | G.SUBAŞI | 61 | 48 | 7 | %2 | 30,35 | 1.32.31 | 7. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 2 | CROCUS FLOWER | RIBELLA KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | T.TAŞAR | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 8 | %2 | 57,80 | 1.23.79 | 6. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 3 | SOCIAL BEE | Handikap 16 | 2200 | Sentetik | T.TAŞAR | 59,5 | 74 | 1 | %27 | 2,70 | 2.19.54 | 4. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 4 | DÖNEN DEVRAN | ŞARTLI 3 | 1400 | Sentetik | S.ÇELİKMAN | 57 | 41 | 4 | %6 | 11,60 | 1.26.40 | 4. |
| 21/08/2026 | İstanbul | 6 | DİLBERAN | ŞARTLI 5 | 1500 | Sentetik | S.DURGUÇ | 55,5 +1.80 Fazla Kilo | 63 | 11 | %1 | 32,70 | 1.42.04 | 7. |
| 12/08/2026 | İstanbul | 2 | GLONASS | Maiden | 1400 | Çim | GÜV.GÖKÇE | 63 | 45 | 15 | %2 | - | Koşmaz | — |
| 12/08/2026 | İstanbul | 5 | GÜMBÜRHAN | Handikap 15 | 1400 | Sentetik | Y.DEMİRKIRAN | 59,5 | 65 | 5 | %8 / 7 | 12,35 | 1.36.33 | 5. |
| 12/08/2026 | İstanbul | 6 | GÖK NİL | Maiden | 1400 | Çim | K.T.YURDABAK | 56 +2.00 Fazla Kilo | — | 13 | %0 / 1 | 52,50 | 1.29.53 | 13. |
| 12/08/2026 | İstanbul | 9 | O BİR ÇELİK | ŞARTLI 4 | 2200 | Sentetik | B.ÇAPKIN | 60 | 107 | 1 | %40 | 1,90 | 2.33.55 | 3. |
| 11/08/2026 | Kocaeli | 4 | BODE A WINNER | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | H.HARMANBAŞI | 57 | 84 | 2 | %21 / 20 | 5,40 | 1.38.98 | 7. |
| 09/08/2026 | İstanbul | 7 | OTTOWA | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | B.TURGUL | 59 | 98 | 1 | %53 | 1,55 | 2.00.90 | 2. |
| 09/08/2026 | İstanbul | 8 | FINALLY ITS TIME | Handikap 16 | 1500 | Sentetik | M.AKKILIÇ | 58 | 66 | 7 | %6 | 14,40 | 1.32.36 | 7. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 4 | ALYADİGAR | Handikap 16 | 1900 | Çim | E.KAYA | 61 | 72 | 7 / 8 | %6 | 9,85 | 2.10.34 | 7. |
| 07/08/2026 | İstanbul | 5 | ROSSİMAN | Maiden | 1200 | Çim | GÜV.GÖKÇE | 57 +0.10 Fazla Kilo | — | 11 | %0 | 54,65 | 1.26.73 | 14. |
| 05/08/2026 | İstanbul | 2 | KING MUSTAFA | ŞARTLI 3 | 1500 | Sentetik | AT.GÖKÇE | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 9 | %1 | 61,90 | 1.36.06 | 8. |
| 05/08/2026 | İstanbul | 3 | SECRET PATH | ŞARTLI 5 | 1200 | Sentetik | HAK.EL | 56 +1.00 Fazla Kilo | 36 | 6 | %0 | 51,55 | 1.17.35 | 7. |
| 05/08/2026 | İstanbul | 4 | COOL STAR | Handikap 17 | 2200 | Sentetik | T.ŞİT | 61 | 86 | 5 | %8 / 7 | 11,05 | 2.20.61 | 6. |
| 04/08/2026 | Ankara | 4 | ŞEKER ASLAN | Handikap 16 | 1400 | Çim | İB.B.OĞULLARI | 56,5 +0.60 Fazla Kilo | 61 | 2 | %23 / 21 | 2,45 | 1.24.82 | 7. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 1 | KASIRGA BEY | Handikap 16 | 1400 | Çim | S.KAN | 58 | 63 | 4 | %13 | 5,85 | 1.34.29 | 8. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 2 | KÖKSAL | ALBATUR KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Sentetik | GÜV.GÖKÇE | 57 | — | 8 | %2 | 27,95 | 1.36.20 | 9. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 3 | PEHLİVAN KIZIM | Handikap 16 | 1900 | Çim | C.GÖNÜLTAŞ | 60,5 | 60 | 7 | %4 | 24,40 | 2.00.86 | 7. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 4 | AYYILDIZLAR BEYİ | ALBATUR KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Sentetik | ŞÜK.ÇELİK | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 7 | %2 | 48,10 | 1.32.03 | 7. |
| 31/07/2026 | İstanbul | 1 | MERCIER | Handikap 15 | 1400 | Sentetik | O.ALTUNTAŞ | 57,5 | 58 | 4 | %11 | 10,85 | 1.25.78 | 6. |
| 31/07/2026 | İstanbul | 3 | MAMBA FOREVER | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | C.GÜNEŞ | 56 +1.00 Fazla Kilo | 90 | 9 / 7 | %2 | 24,65 | 1.24.15 | 6. |
| 31/07/2026 | İstanbul | 7 | GÜMBÜRHAN | ŞARTLI 4 | 1300 | Sentetik | Y.DEMİRKIRAN | 57 | 65 | 11 | %1 | 37,40 | 1.26.19 | 6. |
| 29/07/2026 | İstanbul | 3 | EFE METE BEY | ŞARTLI 3 | 2100 | Sentetik | O.ALTUNTAŞ | 60 | 76 | 5 | %5 | 11,65 | 2.27.00 | 2. |
| 29/07/2026 | İstanbul | 6 | SHIROKE | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | K.GÜNEŞ | 59 | 94 | 1 | %51 | 1,75 | 1.22.78 | 1. |
| 27/07/2026 | Bursa | 10 | DAMLA SUYU | Handikap 15 | 1900 | Kum | At Sahibi GÜVEN GÖKÇE | 61 | 57 | 11 | %2 | 21,75 | 2.18.76 | 13. |
| 26/07/2026 | İstanbul | 1 | ŞAHANIL | Maiden | 1400 | Sentetik | HAL.YILDIZ | 55 +1.40 Fazla Kilo | 27 | 6 | %4 | 19,05 | 1.36.24 | 7. |
| 24/07/2026 | İstanbul | 9 | SCARGIVER | Maiden | 1900 | Çim | T.TAŞAR | 55 +2.00 Fazla Kilo | 35 | 2 | %12 | 4,45 | 2.01.61 | 3. |
| 15/07/2026 | İstanbul | 1 | AUTHORITY | Handikap 15 | 1300 | Çim | T.TAŞAR | 55 +1.40 Fazla Kilo | 49 | 8 | %2 | 26,55 | 1.17.94 | 8. |
| 15/07/2026 | İstanbul | 2 | EL FAMİLİA | SATIŞ 2 | 1500 | Sentetik | HAL.YILDIZ | 58 | 36 | 9 | %1 | 35,55 | 1.48.97 | 10. |
| 15/07/2026 | İstanbul | 6 | MAMBA FOREVER | ATİLLA ÖZSOY KOŞUSU KV-9 | 1200 | Çim | C.GÜNEŞ | 60 | 90 | 7 | %1 | 36,10 | 1.12.86 | 7. |
| 15/07/2026 | İstanbul | 7 | KOCAVEZİR | YARIŞSEVERLER KOŞUSU KV-7 | 2000 | Sentetik | HAL.YILDIZ | 58,5 | 92 | 5 | %5 | 11,65 | 2.07.15 | 6. |
| 15/07/2026 | İstanbul | 8 | ATILIMHANIM | ŞARTLI 5 | 1300 | Sentetik | A.TEMİZER | 57 | 63 | 2 | %31 | 2,70 | 1.27.93 | 2. |
| 12/07/2026 | İstanbul | 4 | NEVACAN | Handikap 16 | 1600 | Çim | S.KERESTECİ | 55 +0.70 Fazla Kilo | 59 | 11 | %2 | 24,45 | 1.38.61 | 8. |
| 12/07/2026 | İstanbul | 7 | DAMLA SUYU | Handikap 15 | 1500 | Sentetik | GÜV.GÖKÇE | 58,5 | 59 | 10 | %2 | 30,40 | 1.43.39 | 8. |
| 12/07/2026 | İstanbul | 8 | CANADIAN BOY | ISLAMBOL KOŞUSU ŞARTLI 27 | 1200 | Çim | Z.TEMUÇİN | 57 | — | 7 | %2 | 13,10 | 1.15.04 | 4. |
| 12/07/2026 | İstanbul | 9 | SCARGIVER | Handikap 14 | 1500 | Sentetik | T.TAŞAR | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 35 | 4 | %11 | 6,60 | 1.39.36 | 15. |
| 05/07/2026 | İstanbul | 2 | DIFFERENCE MAKER | Handikap 15 | 1400 | Sentetik | O.BOZYEL | 58,5 | 60 | 7 | %3 | 37,15 | 1.29.94 | 12. |
| 05/07/2026 | İstanbul | 5 | ŞAHANIL | Maiden | 1200 | Çim | HAL.YILDIZ | 55 +1.40 Fazla Kilo | — | 7 | %7 | 14,05 | 1.22.24 | 4. |
| 03/07/2026 | İstanbul | 4 | LAVİN FIRTINASI | Handikap 16 | 1400 | Çim | K.BER.TUTAL | 60 | 67 | 11 / 12 | %2 / 1 | 49,65 | 1.38.96 | 12. |
| 03/07/2026 | İstanbul | 9 | WINGED HUSSAR | SATIŞ 2 | 1500 | Sentetik | MAH.BAYKARA | 58 | — | 15 | %1 | 88,55 | 1.37.44 | 13. |
| 01/07/2026 | İstanbul | 8 | ALTIN ADAM | ŞÖVALYE KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | F.TURAN | 57 +1.00 Fazla Kilo | — | 9 | %1 | 36,20 | 1.30.22 | 8. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 1548).