Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 6 | 16.00 | OĞLUM GALİBEY | %4.4 | 5 | 71 | — | %4,50 | 15,95 |
| 2026-09-12 | Ankara | 7 | 16.30 | TOM RAIDER | %40.6 | 1 | 63 | 1 | %43,32 | 2,05 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Ankara | 7 | KASIRGA BEY | %5.0 | 2.7 | 6 | 38 | 50 | 65 | 6 | %5,90 | 14,40 | 6. |
| 2026-09-03 | Ankara | 1 | OĞLUM GALİBEY | %11.2 | 9.4 | 3 | 70 | 79 | 71 | 3 | %12,10 | 5,10 | 3. |
| 2026-08-29 | Ankara | 9 | MAKBUŞ | %7.7 | 9.3 | 5 | — | — | — | 5 | %8,23 | 10,35 | 7. |
| 2026-08-29 | Ankara | 7 | TOM RAIDER | %18.0 | 14.4 | 3 | 81 | 74 | 62 | 2 | %16,96 | 4,50 | 2. |
| 2026-08-29 | Ankara | 5 | KASIRGA BEY | %5.3 | 3.2 | 7 | 37 | 50 | 64 | 6,0 | %7,01 | 12,25 | 4. |
| 2026-08-27 | Ankara | 8 | OĞLUM GALİBEY | %3.3 | 2.5 | 5 | 69 | 79 | 71 | 5 | %2,35 | 17,90 | 5. |
| 2026-08-27 | Ankara | 5 | KOCAEFE | %14.8 | 13.9 | 2 | 37 | 32 | 95 | 2,0 | %14,84 | 5,60 | 6. |
| 2026-08-27 | Ankara | 5 | END GAME | %3.4 | 2.9 | 9 | 41 | 30 | 99 | 9,0 | %3,96 | 25,10 | 9. |
| 2026-08-25 | Ankara | 4 | ÜNLÜ BOMBA | %2.6 | 6.9 | 11 | 65 | 73 | 47 | 11,0 | %3,27 | 21,35 | 12. |
| 2026-08-22 | Ankara | 4 | TOM RAIDER | %13.1 | 7.8 | 4 | 88 | 74 | 62 | 4 | %12,28 | 6,00 | 4. |
| 2026-08-18 | Ankara | 8 | GREEN EYED MEMO | %17.6 | 14.7 | 2 | 62 | 74 | 42 | 2 | %15,88 | 3,50 | 3. |
| 2026-08-13 | Ankara | 9 | ÜNLÜ BOMBA | %0.8 | 1.2 | 8 | 74 | 73 | 47 | 8 | %1,46 | 26,35 | 4. |
| 2026-08-13 | Ankara | 5 | KASIRGA BEY | %7.8 | 9.9 | 5 | 25 | 46 | 63 | 5,0 | %10,98 | 8,10 | 3. |
| 2026-08-13 | Ankara | 1 | OĞLUM GALİBEY | %4.5 | 4.8 | 6 | 70 | 79 | 73 | 6 | %4,49 | 9,70 | 7. |
| 2026-08-06 | Ankara | 4 | KOCAEFE | %33.7 | 28.9 | 1 | 36 | 27 | 95 | 1,0 | %38,70 | 2,15 | 2. |
| 2026-08-06 | Ankara | 1 | MAKBUŞ | %26.1 | 19.9 | 1 | — | — | — | 1 | %25,73 | 2,10 | 4. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 6 | TOM RAIDER | %4.1 | 4.7 | 5 | 88 | 80 | 62 | 5,0 | %5,93 | 13,45 | 12. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 1 | KASIRGA BEY | %14.2 | 10.9 | 3 | 25 | 46 | 63 | 4 | %13,08 | 5,85 | 8. |
| 2026-07-28 | Ankara | 7 | KOCAEFE | %11.2 | 16.1 | 4 | — | — | 95 | 4 | %14,26 | 5,00 | 2. |
| 2026-07-28 | Ankara | 2 | GREEN EYED MEMO | %19.4 | 17.7 | 2 | — | — | 34 | 2 | %18,84 | 3,55 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-25 | Ankara | 4 | KASIRGA BEY | %7.9 | 7.5 | 5 | — | — | 61 | 5 | %9,99 | 9,95 | 3. |
| 2026-07-25 | Ankara | 3 | ÜNLÜ BOMBA | %2.4 | 4.7 | 7 | — | — | 47 | 6 | %2,95 | 19,15 | 7. |
| 2026-07-21 | Ankara | 7 | YES GRASYAS | %13.8 | 16.8 | 4 | — | — | 75 | 4 | %13,18 | 5,60 | 6. |
| 2026-07-21 | Ankara | 7 | GALİBEY | %7.6 | 12.2 | 5 | — | — | 84 | 5 | %9,96 | 7,75 | 5. |
| 2026-07-16 | Ankara | 7 | TOM RAIDER | %13.0 | 15.3 | 4 | — | — | 55 | 4 | %15,45 | 4,55 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-14 | Ankara | 7 | KOCAEFE | %24.2 | 24.3 | 2 | — | — | 95 | 2 | %21,53 | 2,80 | — |
| 2026-07-07 | Ankara | 3 | TOM RAIDER | %8.8 | 6.9 | 3 | — | — | 43 | 3 | %8,13 | 4,20 | — |
| 2026-07-02 | Ankara | 1 | GREEN EYED MEMO | %1.1 | 0.4 | 8 | — | — | 34 | 8 | %1,84 | 26,40 | — |
| 2026-06-26 | Ankara | 6 | KASIRGA BEY | %4.5 | 3.9 | 5 | — | — | 61 | 5 | %2,30 | 21,25 | — |
| 2026-06-23 | Ankara | 6 | ALTINSİMA | %6.5 | 4.8 | 6 | — | — | 100 | 6 | %5,87 | 14,65 | — |
| 2026-06-20 | Ankara | 4 | TOM RAIDER | %14.6 | 14.8 | 4 | — | — | 42 | 3 | %16,49 | — | — |
| 2026-06-11 | Ankara | 9 | YES GRASYAS | %4.3 | 4.9 | 4 | — | — | 75 | 7 | %3,72 | — | — |
| 2026-06-11 | Ankara | 8 | ALTINSİMA | %9.5 | 4.9 | 4 | — | — | 100 | 4 | %7,90 | — | — |
| 2026-06-09 | Ankara | 4 | KASIRGA BEY | %17.4 | 13.9 | 3 | — | — | 61 | 3 | %14,80 | — | — |
| 2026-06-09 | Ankara | 2 | TOM RAIDER | %19.8 | 16.0 | 2 | — | — | 33 | 2 | %21,06 | — | — |
| 2026-06-04 | Kocaeli | 6 | KOCAEFE | %8.0 | 7.8 | 3 | — | — | 95 | 3 | %8,16 | — | — |
| 2026-06-02 | Ankara | 4 | KASIRGA BEY | %21.5 | 13.3 | 2 | — | — | 61 | 2 | %17,84 | — | — |
| 2026-05-30 | Ankara | 4 | YES GRASYAS | %15.9 | 14.4 | 2 | — | — | 73 | 2 | %12,36 | — | — |
| 2026-05-28 | Ankara | 6 | GALİBEY | %3.2 | 5.3 | 9 | — | — | 84 | 9 | %3,92 | — | — |
| 2026-05-28 | Ankara | 5 | BIG BLACK | %2.7 | 4.2 | 8 | — | — | 10 | 8 | %2,49 | — | — |
| 2026-05-26 | Ankara | 8 | KASIRGA BEY | %30.5 | 25.0 | 1 | — | — | 48 | 1 | %29,24 | — | — |
| 2026-05-26 | Ankara | 7 | TOM RAIDER | %55.2 | 52.1 | 1 | — | — | — | 1 | %52,55 | — | — |
Sonucu bilinen 25 koşusundan 2 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Ankara | 7 | KASIRGA BEY | ŞARTLI 5 | 1600 | Çim | MÜS.ÇELİK | 58 | 65 | 7 | %5 | 14,40 | 1.47.29 | 6. |
| 03/09/2026 | Ankara | 1 | OĞLUM GALİBEY | SATIŞ 4 | 1900 | Çim | N.DEMİR | 56 | 71 | 3 | %12 | 5,10 | 1.56.72 | 3. |
| 29/08/2026 | Ankara | 5 | KASIRGA BEY | Handikap 17 | 1600 | Çim | M.A.SOLMAZ | 52 +0.30 Fazla Kilo | 64 | 6 | %6 / 8 | 12,25 | 1.46.53 | 4. |
| 29/08/2026 | Ankara | 7 | TOM RAIDER | KV-6 | 1200 | Kum | Ö.YILDIRIM | 57 | 62 | 2 | %17 | 4,50 | 1.15.73 | 2. |
| 29/08/2026 | Ankara | 9 | MAKBUŞ | Maiden | 1500 | Kum | N.DEMİR | 55 +0.20 Fazla Kilo | — | 5 | %8 | 10,35 | 1.52.93 | 7. |
| 27/08/2026 | Ankara | 5 | KOCAEFE | Kısa Vade Handikap 24 | 1400 | Kum | MÜS.ÇELİK | 58 | 95 | 2 | %15 | 5,60 | 1.36.65 | 6. |
| 27/08/2026 | Ankara | 5 | END GAME | Kısa Vade Handikap 24 | 1400 | Kum | F.S.M.SANSAR | 60 | 99 | 9 | %4 | 25,10 | 1.38.56 | 9. |
| 27/08/2026 | Ankara | 8 | OĞLUM GALİBEY | KV-7 | 1500 | Kum | MÜS.ÇELİK | 54 +0.70 Fazla Kilo | 71 | 5 | %2 | 17,90 | 1.40.09 | 5. |
| 25/08/2026 | Ankara | 4 | ÜNLÜ BOMBA | Handikap 16 | 1400 | Çim | M.G.ARSLAN | 52 +2.00 Fazla Kilo | 47 | 11 | %3 | 21,35 | 1.26.54 | 12. |
| 22/08/2026 | Ankara | 4 | TOM RAIDER | KV-6 | 1300 | Çim | Ö.YILDIRIM | 59 | 62 | 4 | %12 | 6,00 | 1.17.69 | 4. |
| 18/08/2026 | Ankara | 8 | GREEN EYED MEMO | Handikap 15 | 1900 | Çim | MÜS.ÇELİK | 52 +2.00 Fazla Kilo | 42 | 2 | %16 | 3,50 | 1.56.72 | 3. |
| 13/08/2026 | Ankara | 1 | OĞLUM GALİBEY | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | E.AKTUĞ | 53 +0.30 Fazla Kilo | 73 | 6 | %4 | 9,70 | 1.39.01 | 7. |
| 13/08/2026 | Ankara | 5 | KASIRGA BEY | Handikap 16 | 1600 | Çim | İ.AKIN | 58 | 63 | 5 | %11 | 8,10 | 1.47.20 | 3. |
| 13/08/2026 | Ankara | 9 | ÜNLÜ BOMBA | SATIŞ 2 | 1900 | Çim | E.AKTUĞ | 53 | 47 | 8 | %1 | 26,35 | 1.58.53 | 4. |
| 06/08/2026 | Ankara | 1 | MAKBUŞ | ŞARTLI 27 | 1200 | Çim | MÜS.ÇELİK | 57 | — | 1 | %26 | 2,10 | 1.22.49 | 4. |
| 06/08/2026 | Ankara | 4 | KOCAEFE | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | MÜS.ÇELİK | 60 | 95 | 1 | %40 / 37 | 2,15 | 1.52.19 | 2. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 1 | KASIRGA BEY | Handikap 16 | 1400 | Çim | K.GÖKÇE | 58 | 63 | 4 | %13 | 5,85 | 1.34.29 | 8. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 6 | TOM RAIDER | I.İNÖNÜ KOŞUSU G 3 | 1200 | Çim | S.KAYA | 57 +0.30 Fazla Kilo | 62 | 5 | %5 / 7 | 13,45 | 1.14.68 | 12. |
| 28/07/2026 | Ankara | 2 | GREEN EYED MEMO | Handikap 15 | 2400 | Çim | MÜS.ÇELİK | 54 +1.30 Fazla Kilo | 34 | 2 | %19 | 3,55 | 2.30.96 | 1. |
| 28/07/2026 | Ankara | 7 | KOCAEFE | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | MÜS.ÇELİK | 58 | 95 | 4 | %14 | 5,00 | 2.22.15 | 2. |
| 25/07/2026 | Ankara | 3 | ÜNLÜ BOMBA | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | M.A.AKGÖBEK | 56 +0.80 Fazla Kilo | 47 | 6 | %3 | 19,15 | 1.21.54 | 7. |
| 25/07/2026 | Ankara | 4 | KASIRGA BEY | Handikap 21 | 1400 | Kum | MÜS.ÇELİK | 52 +2.00 Fazla Kilo | 61 | 5 | %10 | 9,95 | 1.37.35 | 3. |
| 21/07/2026 | Ankara | 7 | GALİBEY | Kum | SAL.ÇELİK | 56 +1.00 | 84 | 5 | %9,96 | 7,75 | 1:17.25 | 5. | ||
| 21/07/2026 | Ankara | 7 | YES GRASYAS | Kum | MÜS.ÇELİK | 60 | 75 | 4 | %13,18 | 5,60 | 1:17.28 | 6. | ||
| 16/07/2026 | Ankara | 7 | TOM RAIDER | DÜNYA KADINLARI KOŞUSU KV-6 | 1200 | Çim | SAL.ÇELİK | 57 | 55 | 4 | %15 | 4,55 | 1.11.56 | 1. |
| 14/07/2026 | Ankara | 7 | KOCAEFE | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | MÜS.ÇELİK | 55,5 | 95 | 2 | %22 | 2,80 | 1.37.96 | 1. |
| 07/07/2026 | Ankara | 3 | TOM RAIDER | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | MÜS.ÇELİK | 55 +0.10 Fazla Kilo | 43 | 3 | %8 | 4,20 | 1.15.99 | 1. |
| 02/07/2026 | Ankara | 1 | GREEN EYED MEMO | Handikap 16 | 1900 | Çim | F.S.M.SANSAR | 52 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 8 | %2 | 26,40 | 1.57.28 | 5. |
| 30/06/2026 | Ankara | 3 | YES GRASYAS | Handikap 21 | 1500 | Kum | MÜS.ÇELİK | 60,5 | 75 | 4 | %11 | 5,10 | 1.37.04 | 5. |
| 26/06/2026 | Ankara | 6 | KASIRGA BEY | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | M.T.COŞKUN AP Apranti | 56 | 61 | 5 | %2 | 21,25 | 2.09.73 | 6. |
| 23/06/2026 | Ankara | 6 | ALTINSİMA | KV-9 | 2000 | Kum | M.S.ÇELİK | 60,5 | 100 | 6 | %6 | 14,65 | 2.12.88 | 7. |
| 20/06/2026 | Ankara | 4 | TOM RAIDER | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | MÜS.ÇELİK | 55 | 42 | 3 | %16 | 3,10 | 1.15.12 | 3. |
| 11/06/2026 | Ankara | 8 | ALTINSİMA | Kısa Vade Handikap 24 | 2200 | Çim | M.S.ÇELİK | 61 | 100 | 4 | %8 | 7,25 | 2.16.61 | 3. |
| 11/06/2026 | Ankara | 9 | YES GRASYAS | ŞARTLI 5 | 1600 | Çim | M.UYAR | 58 | 75 | 7 | %4 | 13,30 | 1.36.53 | 6. |
| 09/06/2026 | Ankara | 2 | TOM RAIDER | ROYAL ABJAR KOŞUSU Maiden | 1200 | Kum | MÜS.ÇELİK | 55 | 33 | 2 | %21 | 3,10 | 1.15.77 | 1. |
| 09/06/2026 | Ankara | 4 | KASIRGA BEY | Handikap 16 | 1600 | Çim | MÜS.ÇELİK | 54 +0.20 Fazla Kilo | 61 | 3 | %15 / 14 | 5,00 | 1.49.02 | 9. |
| 04/06/2026 | Kocaeli | 6 | KOCAEFE | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.KEÇECİ | 56 | 95 | 3 | %8 | 5,85 | 2.19.30 | 5. |
| 02/06/2026 | Ankara | 4 | KASIRGA BEY | Handikap 16 | 1900 | Çim | MÜS.ÇELİK | 56,5 | 61 | 2 | %18 | 3,75 | 2.08.52 | 3. |
| 30/05/2026 | Ankara | 4 | YES GRASYAS | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | Y.GÖKÇE | 60 | 73 | 2 | %12 | 4,65 | 1.35.16 | 2. |
| 28/05/2026 | Ankara | 5 | BIG BLACK | Maiden | 1200 | Çim | MÜS.ÇELİK | 56 | 10 | 8 | %2 / 3 | 13,60 | 1.15.34 | 11. |
| 28/05/2026 | Ankara | 6 | GALİBEY | Handikap 21 | 1400 | Çim | Y.GÖKÇE AP Apranti | 55,5 | 84 | 9 | %4 | 12,70 | 1.24.27 | 8. |
| 26/05/2026 | Ankara | 7 | TOM RAIDER | Maiden | 1000 | Çim | V.ABİŞ | 55 | — | 1 | %53 | 1,55 | 0.59.85 | 3. |
| 26/05/2026 | Ankara | 8 | KASIRGA BEY | Handikap 15 | 1600 | Çim | MÜS.ÇELİK | 53,5 +1.50 Fazla Kilo | 48 | 1 | %29 | 2,50 | 1.45.92 | 1. |
| 19/05/2026 | Ankara | 5 | KASIRGA BEY | Handikap 15 | 1600 | Çim | MÜS.ÇELİK | 53 +1.50 Fazla Kilo | 40 | 3 / 2 | %10 / 11 | 8,45 | 1.46.25 | 1. |
| 16/05/2026 | Ankara | 8 | YES GRASYAS | KV-6 | 1400 | Kum | MÜS.ÇELİK | 57 +0.20 Fazla Kilo | 73 | 8 | %2 | 22,35 | 1.28.73 | 6. |
| 14/05/2026 | Ankara | 8 | BIG BLACK | Maiden | 1600 | Çim | Y.GÖKÇE AP Apranti | 54 +0.10 Fazla Kilo | 10 | 14 | %0 | 54,80 | 1.50.11 | 15. |
| 12/05/2026 | Ankara | 5 | KASIRGA BEY | Handikap 14 | 1400 | Çim | A.KURŞUN | 56 +1.10 Fazla Kilo | 40 | 3 | %14 | 4,90 | 1.33.27 | 4. |
| 09/05/2026 | Ankara | 8 | TOM RAIDER | Maiden | 900 | Çim | N.DEMİR | 55 | — | 7 | %3 | 14,05 | 0.52.80 | 2. |
| 07/05/2026 | Ankara | 6 | GALİBEY | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | F.YÜCEL AP Apranti | 52 +0.90 Fazla Kilo | 84 | 5 | %1 | 21,35 | 1.57.02 | 5. |
| 05/05/2026 | Ankara | 4 | KASIRGA BEY | Handikap 14 | 1300 | Çim | MÜS.ÇELİK | 55,5 | 39 | 2 | %16 | 3,75 | 1.26.02 | 3. |
| 05/05/2026 | Ankara | 6 | ALTINSİMA | KV-8 | 1400 | Çim | N.DEMİR | 61,5 | 100 | 5 | %8 / 7 | 6,70 | 1.23.69 | 6. |
| 30/04/2026 | Ankara | 7 | END GAME | KV-7 | 2000 | Kum | F.S.M.SANSAR | 63,5 | 99 | 10 | %3 | 20,45 | Derecesiz | 11. |
| 25/04/2026 | Ankara | 5 | ALTINSİMA | DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KOŞUSU KV-8 | 1900 | Çim | A.KURŞUN | 61,5 | 100 | 5 | %7 | 9,15 | 1.55.89 | 1. |
| 25/04/2026 | Ankara | 7 | BIG BLACK | Maiden | 1400 | Kum | M.T.COŞKUN AP Apranti | 52 +0.70 Fazla Kilo | — | 15 | %0 | 52,25 | 1.35.29 | 13. |
| 23/04/2026 | Ankara | 8 | KASIRGA BEY | ŞARTLI 5 | 1600 | Kum | MÜS.ÇELİK | 54 +0.80 Fazla Kilo | 37 | 8 | %2 | 32,65 | 1.54.80 | 3. |
| 19/04/2026 | İstanbul | 7 | ALTINSİMA | M.HALİM CELALOĞLU KOŞUSU KV-8 | 2000 | Sentetik | A.KURŞUN | 60 | 100 | 5 | %3 | 11,10 | 2.03.38 | 4. |
| 18/04/2026 | Ankara | 4 | TOM RAIDER | SRI PEKAN KOŞUSU ŞARTLI 1 | 900 | Çim | H.ÇİZİK | 55 +1.90 Fazla Kilo | — | 7 | %6 | 9,85 | 0.59.63 | 10. |
| 12/04/2026 | Adana | 3 | YES GRASYAS | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | MÜS.ÇELİK | 58 | 73 | 4 | %14 / 13 | 4,30 | 1.36.06 | 6. |
| 12/04/2026 | Adana | 3 | GALİBEY | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | SAL.ÇELİK | 56 +1.20 Fazla Kilo | 84 | 7 | %4 | 15,40 | 1.37.07 | 7. |
| 12/04/2026 | Adana | 5 | END GAME | KV-7 | 1900 | Kum | SAL.ÇELİK | 63,5 | 99 | 3 | %20 / 19 | 4,10 | 2.15.97 | 2. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 1049).