Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Istanbul | 5 | AFRİKA ATEŞİ | %9.7 | 14.4 | 5 | 33 | 35 | 49 | 5,0 | %11,36 | 7,70 | 7. |
| 2026-08-30 | Istanbul | 9 | PAKELİF | %0.7 | 0.9 | 16 | 40 | 46 | 74 | 15 | %1,26 | 39,15 | 15. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 3 | AFRİKA ATEŞİ | %2.7 | 4.4 | 11 | 37 | 35 | 39 | 10,0 | %2,30 | 25,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-07 | Bursa | 6 | AFRİKA ATEŞİ | %7.0 | 10.4 | 6 | 37 | 50 | 39 | 7,0 | %6,73 | 11,90 | 7. |
| 2026-08-07 | Bursa | 5 | PAKELİF | %6.8 | 9.2 | 6 | 40 | 57 | 76 | 6,0 | %7,21 | 12,35 | 10. |
| 2026-07-17 | Istanbul | 1 | AFRİKA ATEŞİ | %5.8 | 9.4 | 6 | — | — | 15 | 6 | %5,29 | 16,45 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-03 | Bursa | 2 | AFRİKA ATEŞİ | %9.5 | 10.5 | 5 | — | — | — | 4 | %11,64 | 7,50 | — |
| 2026-06-27 | Izmir | 1 | PAKELİF | %14.0 | 9.5 | 2 | — | — | 76 | — | — | — | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 6 | AFRİKA ATEŞİ | %14.4 | 15.6 | 2 | — | — | — | 2 | %15,27 | 4,95 | — |
| 2026-06-14 | Izmir | 3 | PAKELİF | %8.7 | 5.2 | 5 | — | — | 76 | 7 | %8,66 / 7,09 | — | — |
| 2026-06-03 | Istanbul | 7 | AFRİKA ATEŞİ | %20.0 | 20.7 | 2 | — | — | — | 2 | %18,17 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 8 | PAKELİF | %4.2 | 3.9 | 5 | — | — | 76 | 6 | %3,01 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | İstanbul | 5 | AFRİKA ATEŞİ | ŞARTLI 4 | 1400 | Sentetik | G.KOCAKAYA | 57 | 49 | 5 | %12 / 11 | 7,70 | 1.34.92 | 7. |
| 30/08/2026 | İstanbul | 9 | PAKELİF | Handikap 16 | 1500 | Sentetik | K.GÖKÇE AP Apranti | 60,5 | 74 | 15 | %1 | 39,15 | 1.45.88 | 15. |
| 19/08/2026 | İstanbul | 3 | AFRİKA ATEŞİ | ŞARTLI 4 | 1600 | Çim | MÜS.ÇELİK | 55 | 39 | 10 | %2 | 25,40 | 1.46.62 | 1. |
| 07/08/2026 | Bursa | 5 | PAKELİF | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | R.KETME AP Apranti | 56 | 76 | 6 | %7 | 12,35 | 2.20.95 | 10. |
| 07/08/2026 | Bursa | 6 | AFRİKA ATEŞİ | KV-7 | 1200 | Çim | N.AVCİ | 53 +1.40 Fazla Kilo | 39 | 7 | %7 / 6 | 11,90 | 1.21.26 | 7. |
| 17/07/2026 | İstanbul | 1 | AFRİKA ATEŞİ | Maiden | 1600 | Çim | MÜS.ÇELİK | 57 | 15 | 6 | %5 | 16,45 | 1.47.63 | 1. |
| 03/07/2026 | Bursa | 2 | AFRİKA ATEŞİ | Maiden | 1300 | Çim | N.AVCİ | 57 | — | 4 | %12 | 7,50 | 1.29.97 | 10. |
| 27/06/2026 | İzmir | 1 | PAKELİF | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | N.AVCİ | 59,5 | 76 | — | — | 7,35 | 1.36.85 | 4. |
| 25/06/2026 | Bursa | 6 | AFRİKA ATEŞİ | Maiden | 1300 | Kum | MAH.TURAN | 57 | — | 2 | %15 | 4,95 | 1.34.53 | 8. |
| 14/06/2026 | İzmir | 3 | PAKELİF | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 55 +0.60 Fazla Kilo | 76 | 7 | %9 / 7 | 10,70 | 1.54.11 | 6. |
| 03/06/2026 | İstanbul | 7 | AFRİKA ATEŞİ | AKBATUR KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Sentetik | V.ABİŞ | 57 | — | 2 | %18 | 5,00 | 1.23.64 | 5. |
| 29/05/2026 | Bursa | 8 | PAKELİF | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 56,5 | 76 | 6 | %3 | 20,00 | 1.36.60 | 3. |
| 12/05/2026 | Kocaeli | 3 | PAKELİF | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | D.KONUK | 60 | 76 | 5 | %10 / 8 | 13,50 | 2.14.28 | 7. |
| 12/04/2026 | Adana | 1 | TOYPINAR | Maiden | 1900 | Kum | F.ÇETİNBAŞ | 58 +0.10 Fazla Kilo | 19 | 9 | %1 | 48,45 | 2.25.37 | 4. |
| 10/04/2026 | Antalya | 5 | PAKELİF | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 57,5 | 76 | 4 | %14 | 7,05 | 2.23.19 | 3. |
| 04/04/2026 | Adana | 3 | PAKELİF | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | İSM.YILDIRIM AP Apranti | 56,5 +0.10 Fazla Kilo | 76 | 7 | %6 | 15,30 | 1.31.55 | 5. |
| 08/03/2026 | Adana | 1 | PAKELİF | Handikap 16 | 1400 | Kum | ER.CANKILIÇ AP Apranti | 59 | 71 | 2 | %10 | 4,20 | 1.40.02 | 1. |
| 08/03/2026 | Adana | 9 | KING EYMEN | Maiden | 1800 | Çim | V.DEMİR | 58 +0.60 Fazla Kilo | 26 | 12 | %1 | 38,05 | 1.57.84 | 13. |
| 21/02/2026 | Adana | 6 | PAKELİF | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | M.KIYAK AP Apranti | 54 +1.20 Fazla Kilo | 71 | 6 | %5 | 12,45 | 2.17.54 | 3. |
| 10/02/2026 | Adana | 8 | PAKELİF | Handikap 16 | 1400 | Kum | M.KIYAK AP Apranti | 58 | 70 | 8 | %4 | 17,25 | 1.38.92 | 2. |
| 01/02/2026 | Adana | 2 | KING EYMEN | Maiden | 1900 | Kum | V.DEMİR | 58 +0.30 Fazla Kilo | 26 | 7 | %5 | 11,50 | 2.13.68 | 7. |
| 17/01/2026 | Adana | 3 | KING EYMEN | Maiden | 1900 | Kum | V.DEMİR | 58 +0.40 Fazla Kilo | 13 | 10 | %2 | 14,75 | 2.09.01 | 3. |
| 17/01/2026 | Adana | 4 | PAKELİF | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | M.AKYAVUZ | 57 +0.20 Fazla Kilo | 70 | 8 | %2 | 13,65 | 2.29.93 | 6. |
| 30/12/2025 | Adana | 5 | KING EYMEN | Maiden | 1400 | Kum | M.KIYAK AP Apranti | 53 +2.00 Fazla Kilo | — | 11 | %0 | 34,00 | 1.35.45 | 12. |
| 28/12/2025 | Adana | 7 | PAKELİF | Handikap 16 | 2000 | Kum | M.KIYAK AP Apranti | 60 | 70 | 1 | %19 | 3,60 | 2.29.34 | 6. |
| 20/12/2025 | Adana | 3 | CİNDERELLA | ŞARTLI 5 | 1500 | Kum | M.ÇELİK | 59 | 78 | 5 | %3 | 15,55 | 1.49.11 | 4. |
| 14/12/2025 | Adana | 8 | PAKELİF | Handikap 15 | 2100 | Kum | M.KIYAK AP Apranti | 59,5 | 65 | 6 | %7 | 16,05 | 2.32.98 | 1. |
| 29/11/2025 | Adana | 9 | PAKELİF | Handikap 15 | 1300 | Kum | M.KIYAK AP Apranti | 60 | 65 | 9 | %4 | 20,55 | 1.33.35 | 5. |
| 29/11/2025 | Adana | 9 | OYAZADE | Handikap 15 | 1300 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 59 | 61 | 7 | %5 | 9,85 | 1.33.90 | 11. |
| 13/11/2025 | Ankara | 7 | OYAZADE | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 57,5 | 61 | 8 | %1 | 23,70 | 2.26.93 | 5. |
| 13/11/2025 | Ankara | 7 | PAKELİF | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | A.SÖZEN | 59,5 | 65 | 6 | %3 | 18,05 | 2.27.71 | 7. |
| 04/11/2025 | Adana | 3 | PAKELİF | ŞARTLI 5 | 2100 | Kum | İ.AKYAVUZ | 58,5 | 67 | 7 | %2 | 20,65 | 2.35.45 | 6. |
| 02/11/2025 | Adana | 8 | ADALIBEYİ | Handikap 15 | 1300 | Çim | K.DEMİREL AP Apranti | 60,5 +0.20 Fazla Kilo | 57 | 8 | %2 | 17,95 | 1.36.98 | 10. |
| 28/10/2025 | Adana | 2 | ADALIBEYİ | ŞARTLI 3 | 1300 | Çim | E.SİNCAN | 56 | 60 | 8 | %3 | 16,25 | 1.35.48 | 12. |
| 28/10/2025 | Adana | 4 | GÜZELNİSA | Handikap 15 | 1800 | Çim | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 44 | 4 | %9 | 6,90 | 2.03.05 | 6. |
| 19/10/2025 | Adana | 4 | PAKELİF | Handikap 16 | 2000 | Kum | İSM.YILDIRIM AP Apranti | 60 | 67 | 8 | %3 | 23,00 | 2.27.75 | 4. |
| 19/10/2025 | Adana | 8 | SUN OF THE GÖKSU | ŞARTLI 4 | 1200 | Çim | F.ÇETİNBAŞ | 57 | 39 | 7 | %4 | 22,90 | 1.13.28 | 4. |
| 14/10/2025 | Adana | 2 | SARİSSA MIZRAĞI | ŞARTLI 3 | 1300 | Çim | MÜS.ÇELİK | 57 | 38 | 4 | %11 | 6,95 | 1.26.61 | 3. |
| 05/10/2025 | Adana | 4 | PAKELİF | Handikap 16 | 1800 | Çim | D.KONUK AP Apranti | 59 | 69 | 11 | %1 | 37,50 | 2.07.58 | 11. |
| 04/09/2025 | Ankara | 8 | PAKELİF | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | A.KURŞUN | 59 | 69 | 1 | %25 | 2,25 | 2.29.34 | 5. |
| 26/08/2025 | Ankara | 3 | SMART ELA | ŞARTLI 3 | 1900 | Çim | M.S.ÇELİK | 56 | 42 | 1 | %32 | 2,00 | 1.57.43 | 2. |
| 19/08/2025 | Ankara | 3 | SMART ELA | ŞARTLI 4 | 1400 | Çim | M.BAYIR | 54 | 42 | 5 | %11 | 7,95 | 1.26.70 | 6. |
| 19/08/2025 | Ankara | 4 | OYAZADE | SATIŞ 2 | 1600 | Çim | MÜS.ÇELİK | 55 | 42 | 5 | %7 | 14,20 | 1.50.09 | 5. |
| 16/08/2025 | Ankara | 1 | GÜZELNİSA | Handikap 14 | 1400 | Çim | E.ATLAMAZ AP Apranti | 56 | 46 | 8 | %3 | 27,30 | 1.36.97 | 6. |
| 14/08/2025 | Ankara | 3 | SİDAR BEY | Handikap 16 | 2200 | Kum | M.AKYAVUZ | 58 | 68 | 2 | %23 | 3,45 | 2.42.58 | 1. |
| 14/08/2025 | Ankara | 10 | TAŞPINAR | ŞARTLI 2 | 1300 | Çim | M.KESKİN | 54 | 62 | 4 | %2 | 8,15 | 1.25.47 | 4. |
| 14/08/2025 | Ankara | 10 | UÇURAN TEPE | ŞARTLI 2 | 1300 | Çim | İSM.YILDIRIM AP Apranti | 56 | 42 | 4 | %5 | 8,15 | 1.27.39 | 7. |
| 12/08/2025 | Ankara | 2 | PERVARİ | Maiden | 1200 | Kum | H.ÇİZİK | 57 +0.30 Fazla Kilo | 29 | 5 | %8 | 9,25 | 1.29.65 | 11. |
| 12/08/2025 | Ankara | 9 | OYAZADE | SATIŞ 3 | 1400 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 53 +1.50 Fazla Kilo | 40 | 6 | %5 | 12,50 | 1.39.61 | 3. |
| 12/08/2025 | Ankara | 10 | TOYPINAR | Maiden | 1200 | Kum | İSM.YILDIRIM AP Apranti | 55 +1.40 Fazla Kilo | 12 | 15 | %0 | 151,15 | 1.31.41 | 11. |
| 07/08/2025 | Ankara | 10 | TAŞPINAR | Handikap 16 | 1400 | Çim | V.DEMİR | 58,5 | 62 | 10 | %5 | 18,50 | 1.33.74 | 5. |
| 05/08/2025 | Ankara | 6 | BERAY SULTAN | KV-6 | 1400 | Çim | G.KOCAKAYA | 57 | 55 | 1 | %25 | 2,80 | 1.32.98 | 2. |
| 05/08/2025 | Ankara | 9 | OYAZADE | ŞARTLI 3 | 1500 | Kum | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 52 +1.80 Fazla Kilo | 34 | 6 | %5 | 19,55 | 1.48.12 | 1. |
| 02/08/2025 | Ankara | 5 | PERVARİ | Maiden | 1600 | Çim | SAL.ÇELİK AP Apranti | 55 | 25 | 5 / 6 | %9 | 9,40 | 1.48.82 | 3. |
| 02/08/2025 | Ankara | 5 | TOYPINAR | Maiden | 1600 | Çim | H.PARILDAR | 55 +1.00 Fazla Kilo | 12 | 5 / 6 | %1 | 9,40 | 1.54.21 | 11. |
| 02/08/2025 | Ankara | 6 | SİDAR BEY | Handikap 16 | 2200 | Kum | M.AKYAVUZ | 58 | 66 | 6 | %5 | 13,70 | 2.43.10 | 2. |
| 31/07/2025 | Ankara | 1 | OYAZADE | ŞARTLI 2 | 1600 | Çim | MÜS.ÇELİK | 53 +2.00 Fazla Kilo | 32 | 2 | %26 | 2,40 | 1.48.82 | 2. |
| 26/07/2025 | Ankara | 2 | OYAZADE | ŞARTLI 4 | 2200 | Çim | M.AKDAĞ | 53 | 32 | 5 | %6 | 15,50 | 2.38.50 | 6. |
| 17/07/2025 | Ankara | 4 | SİDAR BEY | Handikap 17 | 2000 | Kum | E.SİNCAN | 51 +2.00 Fazla Kilo | 66 | 6 | %10 | 6,15 | 2.31.59 | 8. |
| 17/07/2025 | Ankara | 6 | BERAY SULTAN | KARACABEY TARIM İŞLETMESİ KOŞUSU G 2 | 1400 | Çim | M.AKYAVUZ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 55 | 5 | %8 | 8,45 | 1.34.51 | 7. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 252).