TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

M.T.COŞKUN

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

498biniş
25galibiyet
93ilk 3
%5.0galibiyet oranı
11/175son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Ankara 214.00FEYZANUR %3.0 638 6%2,54 22,70
2026-09-12Ankara 917.30DİSTİLE %7.2 659 6%8,47 10,00

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-11Istanbul 8KINALIKAYAM %5.1 8.2 4 45 39 30 6 %3,4310,80 8.
2026-09-11Istanbul 5KABALBEYİ %4.5 3.2 8 46 40 46 8,0 %4,0520,40 8.
2026-09-11Istanbul 2VARDAKOSTA %0.5 1.2 7 55 8 %0,3643,10 10.
2026-09-10Ankara 4MOTOR %4.2 4.4 10 31 41 88 7,5 %4,3217,95 5.
2026-09-10Ankara 3HEVSELİM %1.7 0.5 6 32 34 39 7,5 %1,6225,25 6.
2026-09-10Ankara 1SIRRIN BEYİ %0.4 0.9 9 88 60 38 8 %0,9936,95 8.
2026-09-09Istanbul 10CABİRE SULTAN %5.7 6.2 8 51 48 47 35,55 8.
2026-09-09Istanbul 5ERYÜREKLİ %8.8 12.2 5 39 50 27 23,85 6.
2026-09-09Istanbul 2BİTTER ÇİKOLATA %8.3 9.6 9 36 47 11 30,55 8.
2026-09-08Ankara 9GÜNEŞMİLA %14.3 11.2 3 40 26 36 3 %13,555,15 3.
2026-09-08Ankara 5ZEYTİN DİBİ %4.0 7.3 5 36 89 24 6 %4,82 / 4,2911,80 7.
2026-09-08Ankara 4SYRENA %18.0 23.8 2 65 84 47 3 %15,29 / 14,945,45 8.
2026-09-08Ankara 1MENESSAL %0.2 1.0 12 36 36 16 13 %0,6944,40 13.
2026-09-06Adana 8FIRE OF SOPHIE %0.1 1.1 13 53 63 36 14 %0,5449,85 15.
2026-09-06Adana 7PALURİ MAN %5.0 7.8 6 62 57 48 6 %4,7912,90 8.
2026-09-06Adana 4PRINCESS BALA %2.4 3.7 11 66 75 43 12,0 %2,2527,40 6.
2026-09-06Adana 3İPTİSAM %3.1 7.9 8 8,0 %2,9323,55 10.
2026-09-06Adana 1LAGIOIA %10.2 14.5 5 60 71 32 5 %9,509,15 4.
2026-09-05Ankara 7MUHAFIZ %40.0 34.6 1 43 45 94 1 %40,551,75 1.KAZANDI
2026-09-05Ankara 6DİSTİLE %13.8 13.0 3 40 48 59 2,0 %14,754,40 5.
2026-09-05Ankara 4YEŞİLKAYA %9.1 10.1 5 40 42 72 4,0 %10,544,90 8.
2026-09-05Ankara 1ONE PAGE %1.8 0.8 8 77 65 66 7 %1,9617,15 5.
2026-09-03Ankara 7MARTİNA %4.9 5.2 4 58 64 90 4 %3,7811,70 4.
2026-09-03Ankara 5FERAT %16.5 23.5 3 44 36 62 2,5 %16,594,85 4.
2026-09-02Istanbul 8COOL STAR %5.1 10.1 5 65 81 84 6 %5,5113,75 3.
2026-09-02Istanbul 5BELLİ BEY %0.1 0.9 11 41 22 35 11,0 %0,3568,15 10.
2026-09-02Istanbul 4KRAL YAZICI %3.2 5.4 10 44 41 60 10,0 %3,0730,10 7.
2026-09-02Istanbul 2KIZIM RABİA %0.2 0.6 13 67 56 38 12 %0,3793,25 13.
2026-09-01Ankara 8BEŞİRHAT %7.0 8.7 6 50 35 49 5 %7,8710,95 7.
2026-09-01Ankara 7RUN FOR YAVUZ %5.5 9.9 5 56 82 80 6 %5,5710,05 7.
2026-09-01Ankara 5GÜZEL ZEHRA %4.1 4.4 7 37 57 41 7,0 %4,0819,75 2.
2026-09-01Ankara 2BEŞİR ÇAVUŞ %2.5 6.2 7 46 44 79 6 %3,8519,60 3.
2026-08-31Bursa 10EFSANE HANIM %7.3 6.5 6 34 44 46 6 %7,4811,10 6.
2026-08-31Bursa 5ÖZKEHRİBAR %4.8 7.0 8 30 45 54 7,0 %5,6211,95 10.
2026-08-31Bursa 4KÜÇÜK EYYÜP %1.1 0.5 11 48 34 79 11 %1,6957,30 10.
2026-08-30Adana 9YEDİKARDEŞLER %1.7 1.1 9 26 20 63 9 %1,1958,15 17.
2026-08-30Adana 5STELLA GIRL %6.4 10.0 5 53 75 70 5,0 %7,7613,15 8.
2026-08-30Adana 2TAKEACHANCEONME %1.8 3.5 8 56 71 31 8 %2,0031,25 10.
2026-08-30Adana 1QUEEN HANIM %31.9 27.5 1 41 55 40 1 %30,072,10 1.KAZANDI
2026-08-29Ankara 9TORUN SADA %6.1 6.8 7 45 43 23 6 %7,109,70 4.
2026-08-29Ankara 4KIZILKULE %14.4 13.2 4 43 45 34 4,0 %14,965,00 6.
2026-08-29Ankara 3AFTER YOU %3.8 9.6 7 60 57 74 8 %3,7419,75 5.
2026-08-29Ankara 2NINE TREES %9.0 5.7 5 70 65 64 5 %9,549,00 7.
2026-08-27Ankara 2FIRE OF VALERIA %3.0 3.7 9 63 66 31 7 %3,1717,30 4.
2026-08-27Ankara 1EİKO %44.3 37.3 1 65 66 44 1 %45,961,90 6.
2026-08-26Istanbul 10BELLİ BEY %0.4 0.9 12 32 22 37 16 %0,4283,40 9.
2026-08-26Istanbul 5ALAZVUR %4.2 6.8 7 35 39 20 7,0 %3,9420,40 1.KAZANDI
2026-08-26Istanbul 2DAYANA %13.4 14.9 2 44 26 30 3 %12,636,90 8.
2026-08-25Kocaeli 8KIZIM RABİA %0.7 0.7 12 68 56 38 14 %0,5051,50 11.
2026-08-25Kocaeli 7ORÇUNTAY %18.5 19.2 3 48 43 86 3 %14,715,45 3.
2026-08-25Kocaeli 3ARZUDAR %4.3 4.3 8 34 35 64 9,0 %3,7422,40 11.
2026-08-24Bursa 5BEŞİR ÇAVUŞ %8.0 11.2 5 40 44 79 5,0 %9,9811,05
2026-08-24Bursa 4GUREGH %6.7 3.9 6 44 41 49 7 %5,8814,80 7.
2026-08-23Istanbul 9MILLENNIUM FALCON %6.1 4.8 3 64 85 50 5 %5,7811,25 3.
2026-08-23Istanbul 3ATICI KAYA %2.3 1.8 6 31 45 43 5 %2,2026,45 6.
2026-08-22Ankara 7MUHAFIZ %11.2 10.5 4 39 45 91 4 %11,725,65 1.KAZANDI
2026-08-22Ankara 1BEŞİRHAT %14.1 5.4 3 47 35 42 4,20 1.KAZANDI
2026-08-21Istanbul 10ALTIN SAAD %5.9 4.4 6 22 50 64 6 %6,9510,75 7.
2026-08-20Kocaeli 9SEVGİNUR %1.5 0.7 9 44 43 27 10 %0,9910,70 8.
2026-08-20Kocaeli 7ZEYMAY %1.8 0.7 9 23 39 38 9 %1,0543,55 8.
2026-08-20Kocaeli 6QUIET RIVER %2.5 4.0 8 69 65 68 8,0 %2,5514,20 7.
2026-08-20Kocaeli 5YALINTAY %0.4 0.5 12 30 11,5 %0,6460,20
2026-08-20Kocaeli 4SEHERYELİ %3.8 9.7 8 34 59 43 8,0 %2,7820,55 6.
2026-08-20Kocaeli 2KIZILKULE %15.3 11.5 2 42 45 34 2 %14,385,85 3.
2026-08-18Kocaeli 7SECRET LAV %29.1 28.5 2 73 48 81 2 %25,863,00 2.
2026-08-18Kocaeli 1FEARLESS QUEEN %7.2 8.6 4 59 55 31 4 %5,9518,15 4.
2026-08-17Bursa 11EFSANE HANIM %4.8 6.5 6 36 44 46 8 %4,5514,90 3.
2026-08-17Bursa 8TİBET ASLANI %16.6 8.5 3 38 36 41 3 %17,383,85 1.KAZANDI
2026-08-17Bursa 7YEŞİLKAYA %15.7 9.3 2 44 42 66 1 %14,493,10
2026-08-17Bursa 2GÜMBÜR ATEŞİ %0.1 0.7 11 31 36 10 12 %0,44105,75 11.
2026-08-16Istanbul 10KAFKAS YÜREKLİ %6.3 9.7 5 40 50 34 4 %5,8612,95 3.
2026-08-16Istanbul 6YÜREK ŞAH %8.1 8.7 6 28 6,0 %8,669,65 6.
2026-08-08Ankara 8DİSTİLE %12.4 9.6 3 55 48 58 3 %11,389,00 4.
2026-08-08Ankara 5ELİFKAYAM %6.8 7.1 5 32 5,0 %5,5712,20 4.
2026-08-08Ankara 4KUBAT KASIRGASI %1.0 0.6 6 83 71 72 7,0 %1,0628,55 6.
2026-08-08Ankara 1SEVDA MEVSİMİ %1.7 4.0 7 48 45 43 7 %1,4928,90 2.
2026-08-07Istanbul 9GÜLÜMSE BİRAZ %2.9 2.6 9 42 45 48 9 %2,5022,80 11.
2026-08-07Istanbul 8ÇİLDUTAY %13.5 10.4 3 42 51 34 3 %11,927,70 7.
2026-08-07Istanbul 5ÇEÇAN BEY %1.0 0.7 10 24 4 9 14,5 %0,3062,60 8.
2026-08-07Istanbul 3VARGASKAYA %8.9 4.7 5 38 43 5 %7,3310,55

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 202).

Sonucu bilinen 127 koşusundan 4 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 2 tanesi kazandı (%50.0).

Hipodrom dağılımı

Adana 9/179
Ankara 6/111
İstanbul 2/74
Kocaeli 6/54
Bursa 1/29
Şanlıurfa 0/20
Elazığ 0/14
Diyarbakır 0/7
İzmir 1/6
Antalya 0/4

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
12/09/2026Ankara2 FEYZANURŞARTLI 31200Çim HÜS.TEKİNALP 53 +1.20 Fazla Kilo386%3 22,701.18.631.
11/09/2026İstanbul2 VARDAKOSTAMaiden1400Çim T.ŞİT 52 +1.90 Fazla Kilo8%0 43,101.40.0610.
11/09/2026İstanbul5 KABALBEYİŞARTLI 41400Sentetik Y.ÇANKAYA 56468%4 20,401.35.458.
11/09/2026İstanbul8 KINALIKAYAMMaiden1400Çim RAM. KAYA 52 +1.50 Fazla Kilo306%3 10,801.36.198.
10/09/2026Ankara1 SIRRIN BEYİHandikap 161000Çim M.DEMİROL 52 +2.00 Fazla Kilo388%1 36,950.59.608.
10/09/2026Ankara3 HEVSELİMHandikap 131500Kum RAM. KAYA 54,5397%2 25,251.51.916.
10/09/2026Ankara4 MOTORHandikap 212400Çim M.Ş.KILINÇ 58,5888%4 17,952.45.455.
09/09/2026İstanbul2 BİTTER ÇİKOLATAMaiden1300Sentetik M.DEMİRTAŞ 52 +2.00 Fazla Kilo117%1 30,551.33.118.
09/09/2026İstanbul5 ERYÜREKLİMaiden1300Sentetik S.DUMAN 53 +1.50 Fazla Kilo279%3 / 2 23,851.29.926.
09/09/2026İstanbul10 CABİRE SULTANŞARTLI 31200Sentetik T.ŞİT 52 +2.00 Fazla Kilo4711%1 35,551.21.188.
08/09/2026Ankara1 MENESSALMaiden1400Çim S.POLAT 52 +2.00 Fazla Kilo1612%1 44,401.40.1413.
08/09/2026Ankara4 SYRENAHandikap 141200Çim S.ALTUNDAĞ 60473%15 / 14 5,451.11.738.
08/09/2026Ankara5 ZEYTİN DİBİMaiden1400Çim RAM. KAYA 52 +2.00 Fazla Kilo246%4 11,801.35.297.
08/09/2026Ankara9 GÜNEŞMİLAMaiden1400Çim RAM. KAYA 60364%12 5,151.34.103.
06/09/2026Adana1 LAGIOIAMaiden1400Sentetik E.ACER 57325%10 9,151.31.754.
06/09/2026Adana3 İPTİSAMMaiden1400Sentetik Y.TUNCAY 53 +1.00 Fazla Kilo8%3 23,551.37.2810.
06/09/2026Adana4 PRINCESS BALAHandikap 141900Kum T.O.KARA 564312%2 27,402.08.546.
06/09/2026Adana7 PALURİ MANŞARTLI 41900Kum A.DİNÇ 56486%5 12,902.09.208.
06/09/2026Adana8 FIRE OF SOPHIEHandikap 151300Kum E.ACER 52 +1.80 Fazla Kilo3614%1 49,851.35.3515.
05/09/2026Ankara1 ONE PAGEŞARTLI 41500Kum E.ÇETİNKURT 54667%2 17,155.
05/09/2026Ankara4 YEŞİLKAYAŞARTLI 41200Çim HÜS.KAYA 57724%11 / 10 4,901.19.928.
05/09/2026Ankara6 DİSTİLEHandikap 151400Çim HÜS.KAYA 59592%15 4,401.34.385.
05/09/2026Ankara7 MUHAFIZŞARTLI 52200Kum A.E.BAŞ 59941%41 1,752.38.141.
03/09/2026Ankara7 MARTİNAŞARTLI 52000Kum U.KULAK 58904%4 11,702.16.034.
03/09/2026Ankara5 FERATHandikap 151500Kum A.GÜVEN 60622 / 3%17 / 16 4,851.46.304.
02/09/2026İstanbul2 KIZIM RABİASATIŞ 21600Çim HAK.ASLAN 56,53812%0 93,251.42.7213.
02/09/2026İstanbul4 KRAL YAZICIOMURİLİK FELÇLİLERİ GÜNÜ KOŞUSU Handikap 211400Çim A.KARATOPRAK 52 +1.50 Fazla Kilo6010%3 30,101.32.757.
02/09/2026İstanbul5 BELLİ BEYŞARTLI 52400Çim MAH.BAYKARA 52 +1.50 Fazla Kilo3511%0 68,152.49.9510.
02/09/2026İstanbul8 COOL STARBAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU Handikap 212000Sentetik T.ŞİT 56846%6 13,752.05.413.
01/09/2026Ankara2 BEŞİR ÇAVUŞŞARTLI 51500Kum RAM. KAYA 57796%4 19,601.46.953.
01/09/2026Ankara5 GÜZEL ZEHRAHandikap 141400Kum RAM. KAYA 53 +0.70 Fazla Kilo417%4 19,751.38.802.
01/09/2026Ankara7 RUN FOR YAVUZHandikap 172600Çim Y.ÇAĞLAR 56,5806%6 10,052.50.257.
01/09/2026Ankara8 BEŞİRHATŞARTLI 51600Çim RAM. KAYA 55495%8 10,951.47.027.
31/08/2026Bursa4 KÜÇÜK EYYÜPŞARTLI 51300Çim T.ATEŞ 52 +2.00 Fazla Kilo7911%2 57,301.26.6710.
31/08/2026Bursa5 ÖZKEHRİBARHandikap 162000Kum A.KARATOPRAK 59,5547%5 / 6 11,952.47.1610.
31/08/2026Bursa10 EFSANE HANIMHandikap 141800Çim M.DEMİRTAŞ 57466%7 11,102.03.026.
30/08/2026Adana1 QUEEN HANIMŞARTLI 41300Kum Y.UÇAR 54401%30 2,101.32.511.
30/08/2026Adana2 TAKEACHANCEONMEŞARTLI 41400Kum Y.MİSDİK 52 +2.00 Fazla Kilo318%2 31,251.35.3610.
30/08/2026Adana5 STELLA GIRLŞARTLI 31500Sentetik Y.TUNCAY 52 +2.00 Fazla Kilo705%7 / 8 13,151.36.708.
30/08/2026Adana9 YEDİKARDEŞLERHandikap 161900Kum MEHM.KAYA 58,5639%1 58,152.34.5217.
29/08/2026Ankara2 NINE TREESHandikap 161300Kum Y.UÇAR 57,5645%10 9,001.23.207.
29/08/2026Ankara3 AFTER YOUHandikap 162100Kum K.TEKİNALP 60748%4 19,752.23.065.
29/08/2026Ankara4 KIZILKULEMaiden1500Kum RAM. KAYA 59344%15 5,001.51.646.
29/08/2026Ankara9 TORUN SADAMaiden1500Kum RAM. KAYA 52 +1.20 Fazla Kilo236%7 9,701.52.264.
27/08/2026Ankara1 EİKOHandikap 142200Çim S.GÜRKAN 56,5441%46 1,902.21.326.
27/08/2026Ankara2 FIRE OF VALERIAMaiden1400Çim S.DEMİR 59317%3 17,301.25.444.
26/08/2026İstanbul2 DAYANAMaiden1300Çim M.DEMİRTAŞ 52 +1.50 Fazla Kilo303%13 6,901.30.928.
26/08/2026İstanbul5 ALAZVURMaiden1300Çim HAK.ASLAN 53 +0.50 Fazla Kilo207%4 20,401.27.231.
26/08/2026İstanbul10 BELLİ BEYHandikap 151200Çim MAH.BAYKARA 52 +1.50 Fazla Kilo3716%0 83,401.21.089.
25/08/2026Kocaeli3 ARZUDARHandikap 161500Kum M.A.İNCESOY 63649%4 / 3 22,401.51.3211.
25/08/2026Kocaeli7 ORÇUNTAYŞARTLI 51800Kum M.DAŞ 59863%15 5,453.
25/08/2026Kocaeli8 KIZIM RABİAHandikap 141400Kum SEN.ŞEN 52,5 +1.20 Fazla Kilo3814%1 51,501.32.3411.
24/08/2026Bursa4 GUREGHŞARTLI 51400Kum M.DEMİRTAŞ 55 +0.20 Fazla Kilo497%6 14,801.39.327.
24/08/2026Bursa5 BEŞİR ÇAVUŞHandikap 171400Kum YUS.KAYA 57 +0.20 Fazla Kilo795%10 11,051.37.45
23/08/2026İstanbul9 MILLENNIUM FALCONHandikap 151500Sentetik T.ŞİT 52 +2.00 Fazla Kilo505%6 11,251.32.163.
23/08/2026İstanbul3 ATICI KAYAHandikap 151200Çim M.DEMİRTAŞ 52 +1.60 Fazla Kilo435%2 26,451.23.296.
22/08/2026Ankara1 BEŞİRHATSATIŞ 31400Çim RAM. KAYA 57 +0.20 Fazla Kilo42 4,201.33.301.
22/08/2026Ankara7 MUHAFIZHandikap 212000Kum Y.MİSDİK 60914%12 5,652.22.451.
21/08/2026İstanbul10 ALTIN SAADHandikap 161900Çim At Sahibi HALİL TÜRKMAN 54,5646%7 10,752.10.787.
20/08/2026Kocaeli2 KIZILKULEMaiden1400Kum RAM. KAYA 61342%14 5,851.42.693.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 498).