Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Ankara | 1 | 13.30 | SEQUOIA | %13.3 | 4 | 49 | 4 | %13,55 | 4,30 |
| 2026-09-12 | Ankara | 3 | 14.30 | BABA RACİ | %7.0 | 4 | 82 | 4 | %9,16 | 10,50 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Ankara | 1 | ASPENDİP | %55.0 | 46.5 | 1 | 71 | 73 | 60 | 1 | %52,63 | 1,25 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-08 | Ankara | 4 | SIEGREICH | %7.2 | 4.3 | 5 | 62 | 76 | 45 | 5 | %8,57 / 8,23 | 7,70 | 6. |
| 2026-09-06 | Istanbul | 7 | ETSUKO | %23.6 | 17.9 | 1 | 62 | 69 | 104 | 2 | %20,56 | 2,70 | 2. |
| 2026-09-05 | Ankara | 9 | TIME CHANGER | %7.4 | 9.9 | 6 | 59 | 73 | 31 | 5 | %7,64 | 9,85 | 4. |
| 2026-09-05 | Ankara | 2 | FOR FREEDOM | %16.8 | 15.8 | 3 | 80 | 73 | 55 | 3 | %17,51 | 3,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-27 | Ankara | 2 | DONNA LUCIA | %52.6 | 34.2 | 1 | — | — | — | 1 | %56,36 | 1,50 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-27 | Ankara | 2 | TOALA | %1.2 | 3.7 | 10 | — | 71 | — | 1 | %1,59 | 1,50 | 6. |
| 2026-08-27 | Ankara | 1 | EİKO | %44.3 | 37.3 | 1 | 65 | 66 | 44 | 1 | %45,96 | 1,90 | 6. |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 6 | AZER IN MY HEART | %7.3 | 7.5 | 6 | 47 | 50 | 89 | 6,0 | %7,54 | 9,25 | 3. |
| 2026-08-22 | Ankara | 2 | SEQUOIA | %18.6 | 27.4 | 3 | 66 | 64 | 42 | 3 | %17,67 | 4,75 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-20 | Ankara | 6 | BABA RACİ | %1.0 | 2.6 | 7 | 62 | 71 | 82 | 7,0 | %1,61 | 32,25 | 7. |
| 2026-08-20 | Ankara | 3 | SIEGREICH | %10.6 | 6.6 | 5 | 58 | 76 | 45 | 5,0 | %10,77 | 8,65 | 6. |
| 2026-08-15 | Ankara | 9 | CALL HIM DADDY | %2.8 | 5.3 | 8 | 57 | 62 | 12 | 8 | %3,31 | 23,60 | 12. |
| 2026-08-15 | Ankara | 7 | MANGUSTA | %12.6 | 23.0 | 3 | 71 | 82 | 101 | 3 | %11,53 | 5,70 | 8. |
| 2026-08-15 | Ankara | 3 | FOR FREEDOM | %13.0 | 7.0 | 3 | 85 | 73 | 54 | 3 | %10,22 | 9,15 | 3. |
| 2026-08-15 | Ankara | 2 | TIME CHANGER | %26.2 | 21.7 | 1 | 56 | 73 | 27 | 1 | %21,44 | 3,10 | 2. |
| 2026-08-14 | Istanbul | 5 | ETSUKO | %31.3 | 50.9 | 1 | 63 | 69 | 103 | 1,0 | %31,11 | 2,45 | 2. |
| 2026-08-13 | Kocaeli | 6 | AZER IN MY HEART | %5.1 | 3.5 | 6 | 49 | 50 | 89 | 5,0 | %6,11 | 10,30 | 6. |
| 2026-08-08 | Ankara | 7 | ABİDİN BEY | %23.2 | 26.8 | 2 | 66 | 71 | 39 | 2 | %22,27 | 3,25 | 4. |
| 2026-08-08 | Ankara | 2 | TIME CHANGER | %5.9 | 8.8 | 6 | 56 | 65 | 26 | 6 | %5,89 | 7,05 | 4. |
| 2026-08-06 | Ankara | 8 | DONNA LUCIA | %6.4 | 6.6 | 5 | — | — | — | 5 | %5,80 | 13,85 | 2. |
| 2026-08-06 | Ankara | 8 | DAPPER GIRL | %2.7 | 5.4 | 11 | — | — | — | 10 | %2,46 | 38,10 | 13. |
| 2026-08-04 | Ankara | 8 | SEQUOIA | %5.0 | 3.6 | 7 | 66 | 63 | 42 | 7 | %6,25 | 11,05 | 4. |
| 2026-08-04 | Ankara | 4 | SIEGREICH | %12.3 | 7.7 | 4 | 58 | 71 | 45 | 4,0 | %12,45 | 7,60 | 8. |
| 2026-08-02 | Istanbul | 5 | FOR FREEDOM | %18.1 | 14.2 | 2 | 85 | 62 | 54 | 2,0 | %16,88 | 4,65 | 8. |
| 2026-07-25 | Ankara | 7 | CALL HIM DADDY | %5.2 | 10.1 | 6 | — | — | 12 | 8 | %3,46 | 19,85 | 9. |
| 2026-07-23 | Ankara | 5 | SEQUOIA | %22.7 | 15.3 | 2 | — | — | 39 | 2,0 | %21,89 | 3,40 | 2. |
| 2026-07-23 | Ankara | 3 | ABİDİN BEY | %7.0 | 5.7 | 6 | — | — | 39 | 6,0 | %7,35 | 14,50 | 6. |
| 2026-07-21 | Ankara | 6 | AZER IN MY HEART | %12.1 | 15.9 | 5 | — | — | 89 | 5,0 | %12,08 | 6,00 | 5. |
| 2026-07-21 | Ankara | 3 | SIEGREICH | %13.1 | 16.6 | 4 | — | — | 45 | 4 | %13,24 | 6,35 | 4. |
| 2026-07-16 | Ankara | 6 | FOR FREEDOM | %13.5 | 17.9 | 3 | — | — | 54 | 3,0 | %15,44 | 5,60 | 5. |
| 2026-07-16 | Ankara | 6 | ASPENDİP | %4.7 | 5.6 | 7 | — | — | 46 | 7,0 | %4,02 | 13,75 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-16 | Ankara | 2 | SEQUOIA | %7.8 | 5.5 | 5 | — | — | 38 | 5 | %6,51 | 14,15 | 3. |
| 2026-07-11 | Ankara | 1 | SIEGREICH | %7.8 | 7.7 | 5 | — | — | 37 | 5 | %8,58 | 10,90 | — |
| 2026-07-04 | Ankara | 4 | TOALA | %5.5 | 7.0 | 6 | — | — | — | 6 | %4,55 | 16,10 | — |
| 2026-07-04 | Ankara | 3 | SIEGREICH | %1.0 | 0.5 | 6 | — | — | 37 | 6 | %0,87 | 34,20 | — |
| 2026-07-02 | Ankara | 8 | FOR FREEDOM | %10.4 | 9.1 | 3 | — | — | 49 | 3 | %10,91 | 5,20 | — |
| 2026-06-28 | Istanbul | 4 | MANGUSTA | %8.9 | 5.8 | 5 | — | — | 101 | 5 | %6,81 / 8,47 | — | — |
| 2026-06-28 | Istanbul | 2 | ETSUKO | %10.6 | 8.9 | 3 | — | — | 102 | 3 | %11,99 | — | — |
| 2026-06-27 | Ankara | 8 | EİKO | %33.6 | 26.2 | 1 | — | — | 35 | 1 | %28,46 | 2,15 | — |
| 2026-06-27 | Ankara | 8 | TIME CHANGER | %8.1 | 9.4 | 3 | — | — | 26 | 4 | %9,84 | 9,20 | — |
| 2026-06-27 | Ankara | 8 | CALL HIM DADDY | %0.9 | 0.6 | 11 | — | — | — | 11 | %1,78 | 33,60 | — |
| 2026-06-23 | Ankara | 3 | SEQUOIA | %16.3 | 14.5 | 3 | — | — | 38 | 3 | %17,74 | 3,10 | — |
| 2026-06-20 | Ankara | 10 | MISS ELLEN | %0.3 | 0.7 | 12 | — | — | 44 | 11 | %0,69 | — | — |
| 2026-06-20 | Ankara | 3 | AZER IN MY HEART | %46.7 | 49.8 | 1 | — | — | 84 | 1 | %51,75 | — | — |
| 2026-06-19 | Istanbul | 1 | KING HOPE | %1.6 | 2.9 | 8 | — | — | 58 | 7 | %2,95 | — | — |
| 2026-06-18 | Ankara | 8 | TOALA | %4.3 | 7.2 | 4 | — | — | — | 5 | %3,18 | — | — |
| 2026-06-18 | Ankara | 7 | SIEGREICH | %4.9 | 4.7 | 7 | — | — | 37 | 7 | %4,14 | — | — |
| 2026-06-13 | Ankara | 8 | TIME CHANGER | %4.8 | 10.2 | 4 | — | — | 22 | 4 | %4,16 | — | — |
| 2026-06-13 | Ankara | 4 | EİKO | %3.8 | 4.2 | 8 | — | — | 35 | 8 | %4,58 | — | — |
| 2026-06-09 | Kocaeli | 5 | PRINCIPESSA NİLO | %5.1 | 5.2 | 7 | — | — | 80 | 8 | %4,50 | — | — |
| 2026-06-09 | Kocaeli | 3 | SEQUOIA | %15.6 | 16.3 | 4 | — | — | 35 | 3 | %14,56 | — | — |
| 2026-06-07 | Istanbul | 8 | ETSUKO | %27.8 | 32.8 | 2 | — | — | 102 | 2 | %25,79 | — | — |
| 2026-06-07 | Istanbul | 8 | MANGUSTA | %9.5 | 11.8 | 5 | — | — | 101 | 4 | %9 | — | — |
| 2026-06-06 | Izmir | 5 | MY STAR | %17.2 | 16.6 | 3 | — | — | 99 | 3 | %19,85 / 19,38 | — | — |
| 2026-05-30 | Ankara | 5 | FOR FREEDOM | %5.4 | 5.3 | 6 | — | — | 38 | 6 | %5,45 | — | — |
| 2026-05-28 | Ankara | 8 | SIEGREICH | %1.1 | 0.5 | 8 | — | — | 30 | 8 | %1,77 | — | — |
| 2026-05-28 | Ankara | 6 | PRINCIPESSA NİLO | %1.3 | 0.4 | 10 | — | — | 80 | 10 | %1,84 | — | — |
| 2026-05-28 | Ankara | 5 | EİKO | %10.6 | 13.6 | 3 | — | — | 35 | 3 | %12,30 | — | — |
| 2026-05-26 | Ankara | 6 | ETSUKO | %18.9 | 14.6 | 3 | — | — | 102 | 3 | %19,71 | — | — |
| 2026-05-26 | Ankara | 5 | AZER IN MY HEART | %12.3 | 10.0 | 5 | — | — | 84 | 5 | %12,28 | — | — |
| 2026-05-26 | Ankara | 3 | SEQUOIA | %4.4 | 4.8 | 6 | — | — | 33 | 6 | %4,11 | — | — |
| 2026-05-21 | Ankara | 9 | TIME CHANGER | %12.5 | 13.2 | 3 | — | — | 20 | 2 | %15,13 | — | — |
| 2026-05-21 | Ankara | 5 | ASPENDİP | %10.5 | 11.1 | 4 | — | — | 46 | 5 | %9,42 | — | — |
| 2026-05-21 | Ankara | 1 | SIEGREICH | %9.6 | 7.2 | 3 | — | — | 30 | 3 | %11,85 | — | — |
Sonucu bilinen 33 koşusundan 6 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 2 tanesi kazandı (%33.3).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Ankara | 1 | SEQUOIA | Handikap 16 | 2200 | Kum | M.BAYIR | 50 +2.00 Fazla Kilo | 49 | 4 | %14 | 4,30 | 2.24.85 | 1. |
| 12/09/2026 | Ankara | 3 | BABA RACİ | ŞARTLI 3 | 1600 | Çim | E.ÇANKAYA | 60 | 82 | 4 | %9 | 10,50 | 1.36.40 | 4. |
| 10/09/2026 | Ankara | 1 | ASPENDİP | Handikap 16 | 1000 | Çim | SAL.ÇELİK | 55,5 +0.50 Fazla Kilo | 60 | 1 | %53 | 1,25 | 0.58.23 | 1. |
| 08/09/2026 | Ankara | 4 | SIEGREICH | Handikap 14 | 1200 | Çim | M.KIYAK AP Apranti | 60 | 45 | 5 | %9 | 7,70 | 1.11.63 | 6. |
| 06/09/2026 | İstanbul | 7 | ETSUKO | ULUSLARARASI BOĞAZİÇİ KOŞUSU G 3 | 2400 | Çim | A.ÇELİK | 58 | 104 | 2 | %21 | 2,70 | 2.30.88 | 2. |
| 05/09/2026 | Ankara | 2 | FOR FREEDOM | Handikap 17 | 1600 | Çim | M.BAYIR | 50,5 +1.80 Fazla Kilo | 55 | 3 | %18 | 3,40 | 1.35.78 | 1. |
| 05/09/2026 | Ankara | 9 | TIME CHANGER | ŞARTLI 19 | 1400 | Çim | N.DEMİR | 60 | 31 | 5 | %8 | 9,85 | 1.24.88 | 4. |
| 27/08/2026 | Ankara | 1 | EİKO | Handikap 14 | 2200 | Çim | M.T.COŞKUN | 56,5 | 44 | 1 | %46 | 1,90 | 2.21.32 | 6. |
| 27/08/2026 | Ankara | 2 | DONNA LUCIA | Maiden | 1400 | Çim | SAL.ÇELİK | 57 +0.60 Fazla Kilo | — | 1 | %56 | 1,50 | 1.24.30 | 1. |
| 27/08/2026 | Ankara | 2 | TOALA | Maiden | 1400 | Çim | M.BAYIR | 57 | — | 1 | %2 | 1,50 | 1.25.93 | 6. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 6 | AZER IN MY HEART | KV-6 | 1500 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 61 | 89 | 6 | %8 / 7 | 9,25 | 1.47.02 | 3. |
| 22/08/2026 | Ankara | 2 | SEQUOIA | Handikap 16 | 2100 | Kum | M.BAYIR | 50 +2.00 Fazla Kilo | 42 | 3 | %18 | 4,75 | 2.19.70 | 1. |
| 20/08/2026 | Ankara | 3 | SIEGREICH | SATIŞ 3 | 1900 | Çim | SAL.ÇELİK | 58 | 45 | 5 | %11 | 8,65 | 1.58.70 | 6. |
| 20/08/2026 | Ankara | 6 | BABA RACİ | Handikap 17 | 1300 | Çim | SAL.ÇELİK | 62,5 | 82 | 7 | %2 / 1 | 32,25 | 1.17.73 | 7. |
| 15/08/2026 | Ankara | 2 | TIME CHANGER | Maiden | 1200 | Çim | N.DEMİR | 58 | 27 | 1 | %21 | 3,10 | 1.12.70 | 2. |
| 15/08/2026 | Ankara | 3 | FOR FREEDOM | ŞARTLI 5 | 1900 | Çim | M.BAYIR | 58 | 54 | 3 | %10 | 9,15 | 2.00.44 | 3. |
| 15/08/2026 | Ankara | 7 | MANGUSTA | KARADENİZ KOŞUSU G 1 | 2200 | Çim | A.ÇELİK | 60 | 101 | 3 | %12 | 5,70 | 2.27.02 | 8. |
| 15/08/2026 | Ankara | 9 | CALL HIM DADDY | Maiden | 1200 | Çim | SAL.ÇELİK | 58 | 12 | 8 | %3 | 23,60 | 1.16.30 | 12. |
| 14/08/2026 | İstanbul | 5 | ETSUKO | CELAL BAYAR KOŞUSU G 2 | 2400 | Çim | A.ÇELİK | 58 | 103 | 1 | %32 / 30 | 2,45 | 2.29.06 | 2. |
| 13/08/2026 | Kocaeli | 6 | AZER IN MY HEART | KARTEPE BELEDİYESİ KOŞUSU KV-6 | 1200 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 61 | 89 | 5 | %6 | 10,30 | 1.23.67 | 6. |
| 08/08/2026 | Ankara | 2 | TIME CHANGER | Handikap 15 | 2200 | Çim | M.BAYIR | 50 +1.80 Fazla Kilo | 26 | 6 | %6 | 7,05 | 2.18.69 | 4. |
| 08/08/2026 | Ankara | 7 | ABİDİN BEY | Handikap 15 | 2200 | Kum | M.BAYIR | 50 +1.80 Fazla Kilo | 39 | 2 | %22 | 3,25 | 2.26.62 | 4. |
| 06/08/2026 | Ankara | 8 | DONNA LUCIA | MINIMO KOŞUSU ŞARTLI 27 | 1200 | Çim | M.BAYIR | 57 | — | 5 | %6 | 13,85 | 1.11.76 | 2. |
| 06/08/2026 | Ankara | 8 | DAPPER GIRL | MINIMO KOŞUSU ŞARTLI 27 | 1200 | Çim | E.AKTUĞ | 57 | — | 10 | %2 | 38,10 | 1.22.97 | 13. |
| 04/08/2026 | Ankara | 4 | SIEGREICH | Handikap 16 | 1400 | Çim | M.T.COŞKUN | 52 +1.50 Fazla Kilo | 45 | 4 | %12 | 7,60 | 1.24.91 | 8. |
| 04/08/2026 | Ankara | 8 | SEQUOIA | Handikap 15 | 1200 | Kum | M.BAYIR | 50 +1.80 Fazla Kilo | 42 | 7 | %6 | 11,05 | 1.15.01 | 4. |
| 02/08/2026 | İstanbul | 5 | FOR FREEDOM | CENGİZ TOPEL KOŞUSU Handikap 16 | 1900 | Çim | M.S.ÇELİK | 56 +0.50 Fazla Kilo | 54 | 2 | %17 | 4,65 | 1.59.44 | 8. |
| 25/07/2026 | Ankara | 7 | CALL HIM DADDY | Maiden | 2000 | Kum | SAL.ÇELİK | 58 | 12 | 8 | %3 | 19,85 | 2.22.17 | 9. |
| 25/07/2026 | Ankara | 7 | TIME CHANGER | Maiden | 2000 | Kum | A.KURŞUN | 58 | 26 | 15 | %3 | — | Koşmaz | — |
| 23/07/2026 | Ankara | 3 | ABİDİN BEY | 1900 | Çim | M.BAYIR | 55 | 39 | 6 | %7,37 / 7,33 | 14,50 | 2:02.39 | 6. | |
| 23/07/2026 | Ankara | 3 | EİKO | 1900 | Çim | SAL.ÇELİK | 57,5 | 44 | 8 | %2,63 / 1,09 | — | Koşmaz | — | |
| 23/07/2026 | Ankara | 5 | SEQUOIA | 2100 | Kum | M.BAYIR | 54 | 39 | 2 | %22,35 / 21,42 | 3,40 | 2:22.22 | 2. | |
| 21/07/2026 | Ankara | 3 | SIEGREICH | 1200 | Çim | M.KIYAK AP | 55 +0.30 | 45 | 4 | %13,24 | 6,35 | 1:11.15 | 4. | |
| 21/07/2026 | Ankara | 6 | AZER IN MY HEART | 1500 | Kum | A.KURŞUN | 58 | 89 | 5 | %12,47 / 11,69 | 6,00 | 1:46.74 | 5. | |
| 16/07/2026 | Ankara | 2 | SEQUOIA | Handikap 14 | 2100 | Kum | M.KIYAK AP Apranti | 53 +1.50 Fazla Kilo | 38 | 5 | %7 | 14,15 | 2.22.38 | 3. |
| 16/07/2026 | Ankara | 6 | ASPENDİP | ANKARA JANDARMA KOŞUSU KV-6 | 1200 | Çim | SAL.ÇELİK | 55 +2.00 Fazla Kilo | 46 | 7 | %4 | 13,75 | 1.10.03 | 1. |
| 16/07/2026 | Ankara | 6 | FOR FREEDOM | ANKARA JANDARMA KOŞUSU KV-6 | 1200 | Çim | V.ABİŞ | 58 | 54 | 3 | %15 / 16 | 5,60 | 1.10.67 | 5. |
| 11/07/2026 | Ankara | 1 | SIEGREICH | Handikap 14 | 1600 | Çim | M.KIYAK AP Apranti | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 5 | %9 | 10,90 | 1.37.53 | 1. |
| 04/07/2026 | Ankara | 3 | SIEGREICH | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | SAL.ÇELİK | 56 +1.30 Fazla Kilo | 37 | 6 | %1 | 34,20 | 1.57.62 | 4. |
| 04/07/2026 | Ankara | 4 | TOALA | Maiden | 1200 | Kum | A.KURŞUN | 57 | — | 6 | %5 / 4 | 16,10 | 1.21.75 | 11. |
| 02/07/2026 | Ankara | 8 | FOR FREEDOM | Handikap 16 | 1400 | Çim | M.BAYIR | 50 +1.50 Fazla Kilo | 49 | 3 | %11 | 5,20 | 1.22.74 | 2. |
| 30/06/2026 | Kocaeli | 3 | ABİDİN BEY | Handikap 16 | 1900 | Kum | M.BAYIR | 50 +1.90 Fazla Kilo | 39 | 4 | %14 | 4,25 | 2.10.40 | 6. |
| 30/06/2026 | Kocaeli | 6 | AZER IN MY HEART | KV-8 | 1400 | Kum | E.AKTUĞ | 58 | 89 | 6 | %6 | 8,90 | 1.37.69 | 4. |
| 28/06/2026 | İstanbul | 2 | ETSUKO | BİLYONER KOCATEPE KOŞUSU G 3 | 2400 | Çim | A.ÇELİK | 58 | 102 | 3 | %12 | 5,65 | 2.29.87 | 1. |
| 28/06/2026 | İstanbul | 4 | MANGUSTA | ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU G 2 | 1600 | Çim | G.KOCAKAYA | 60 | 101 | 5 | %7 / 8 | 9,60 | 1.36.61 | 7. |
| 27/06/2026 | Ankara | 8 | EİKO | Maiden | 1900 | Çim | A.KURŞUN | 58 | 35 | 1 | %28 | 2,15 | 1.57.04 | 1. |
| 27/06/2026 | Ankara | 8 | TIME CHANGER | Maiden | 1900 | Çim | SAL.ÇELİK | 58 | 26 | 4 | %10 | 9,20 | 1.57.95 | 4. |
| 27/06/2026 | Ankara | 8 | CALL HIM DADDY | Maiden | 1900 | Çim | N.DEMİR | 58 | — | 11 | %2 | 33,60 | 1.58.57 | 9. |
| 23/06/2026 | Ankara | 3 | SEQUOIA | Maiden | 1500 | Kum | M.S.ÇELİK | 59 | 38 | 3 | %18 | 3,10 | 1.38.35 | 5. |
| 20/06/2026 | Ankara | 3 | AZER IN MY HEART | ŞARTLI 4 | 1500 | Kum | A.KURŞUN | 61 | 84 | 1 | %52 | 1,55 | 1.43.44 | 1. |
| 20/06/2026 | Ankara | 10 | MISS ELLEN | Handikap 15 | 1900 | Çim | A.KAÇMAZ | 54 | 44 | 11 | %1 | 33,05 | 2.04.89 | 11. |
| 19/06/2026 | İstanbul | 1 | KING HOPE | Handikap 15 | 2100 | Sentetik | E.ÇANKAYA | 60,5 | 58 | 7 | %3 | 22,05 | 2.17.13 | 7. |
| 18/06/2026 | Ankara | 7 | SIEGREICH | Handikap 15 | 1600 | Çim | M.BAYIR | 51,5 +0.50 Fazla Kilo | 37 | 7 | %4 | 10,25 | 1.37.74 | 6. |
| 18/06/2026 | Ankara | 8 | TOALA | ŞARTLI 19 | 1200 | Çim | A.KURŞUN | 55 +1.30 Fazla Kilo | — | 5 | %3 | 12,05 | 1.16.77 | 9. |
| 13/06/2026 | Ankara | 4 | EİKO | Maiden | 1600 | Çim | N.DEMİR | 56 | 35 | 8 | %5 | 13,80 | 1.38.31 | 2. |
| 13/06/2026 | Ankara | 8 | TIME CHANGER | Maiden | 1600 | Çim | MÜS.ÇELİK | 58 | 22 | 4 | %4 | 16,15 | 1.39.61 | 4. |
| 09/06/2026 | Kocaeli | 3 | SEQUOIA | Handikap 15 | 2000 | Kum | M.BAYIR | 51,5 +0.80 Fazla Kilo | 35 | 4 / 3 | %14 / 15 | 3,55 | 2.14.80 | 2. |
| 09/06/2026 | Kocaeli | 5 | PRINCIPESSA NİLO | LEYLA ATAKAN KOŞUSU KV-6 | 1400 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 60 | 80 | 8 | %4 / 5 | 11,90 | 1.29.65 | 7. |
| 07/06/2026 | İstanbul | 8 | ETSUKO | AHMET CEMAL KURA KOŞUSU G 3 | 2200 | Çim | A.ÇELİK | 58,5 | 102 | 2 | %26 | 3,00 | 2.16.28 | 1. |
| 07/06/2026 | İstanbul | 8 | MANGUSTA | AHMET CEMAL KURA KOŞUSU G 3 | 2200 | Çim | G.KOCAKAYA | 58,5 | 101 | 4 | %9 | 5,50 | 2.16.73 | 3. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 824).