Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 3 | TURGUT BEY | %1.0 | 0.7 | 11 | 27 | 45 | 36 | 9 | %1,62 | 38,50 | 15. |
| 2026-09-11 | Bursa | 2 | NALDÖKEN | %9.0 | 10.1 | 4 | 55 | 44 | 32 | 4 | %11,40 | 6,95 | 4. |
| 2026-09-07 | Bursa | 3 | TOPLUSER | %11.7 | 12.8 | 5 | 48 | 39 | 33 | 5 | %10,85 / 12,45 | 7,20 | 14. |
| 2026-09-07 | Bursa | 1 | YALNIZ AŞIK | %8.6 | 11.7 | 4 | — | 53 | — | 4 | %9,48 | 8,65 | 2. |
| 2026-09-04 | Bursa | 6 | NALDÖKEN | %6.4 | 10.3 | 4 | 66 | 44 | 29 | 5 | %5,33 | 9,30 | 2. |
| 2026-08-31 | Bursa | 6 | SPECIAL STAR | %1.2 | 2.9 | 10 | 60 | — | 20 | 10,0 | %1,73 | 25,80 | 8. |
| 2026-08-28 | Istanbul | 2 | HIZ BEYİM | %14.6 | 18.7 | 3 | 48 | 36 | 46 | 3 | %12,50 | 8,35 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 5 | KOLAYSA YAKALA | %0.1 | 0.7 | 14 | — | 47 | — | 11,5 | %0,71 | 36,25 | 11. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 2 | DAVRANTAY | %5.0 | 4.7 | 7 | 43 | 37 | 28 | 7 | %5,26 | 16,15 | 11. |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 6 | HIZLI KEREM | %5.8 | 8.6 | 7 | 44 | 40 | 84 | 7,0 | %6,72 | 8,55 | 9. |
| 2026-08-24 | Bursa | 10 | KAŞMİR TAY | %18.4 | 12.6 | 1 | 40 | 35 | 85 | 1 | %18,77 | 4,65 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-21 | Bursa | 6 | YALNIZ AŞIK | %8.0 | 8.8 | 6 | — | 53 | — | 5,0 | %8,61 | 8,45 | 5. |
| 2026-08-21 | Bursa | 4 | SUN OF THE GÖKSU | %8.3 | 8.4 | 4 | 58 | 74 | 63 | 4 | %8,17 | 5,80 | 2. |
| 2026-08-21 | Bursa | 1 | GÖLGE ADAM | %12.7 | 13.1 | 3 | — | — | — | 3 | %15,00 | 9,20 | 4. |
| 2026-08-17 | Bursa | 10 | ŞENSOY | %38.4 | 31.7 | 1 | 41 | 43 | 32 | 1 | %39,43 | 2,00 | 3. |
| 2026-08-17 | Bursa | 8 | GÜZELÇAMLI | %0.9 | 0.8 | 8 | 45 | 37 | 40 | 8 | %1,02 | 19,60 | 8. |
| 2026-08-16 | Izmir | 3 | HIZ BEYİM | %16.2 | 26.6 | 2 | 44 | 36 | 46 | 2,0 | %16,18 | 6,80 | 9. |
| 2026-08-10 | Bursa | 9 | TARLABAŞI | %0.2 | 0.9 | 17 | 37 | 43 | 41 | 14 | %0,74 | 48,30 | 18. |
| 2026-08-10 | Bursa | 5 | KAŞMİR TAY | %12.1 | 10.4 | 3 | 40 | 35 | 85 | 3,0 | %12,27 | 8,40 | 2. |
| 2026-08-10 | Bursa | 3 | SUN OF THE GÖKSU | %5.4 | 4.0 | 5 | 59 | 71 | 56 | 5 | %6,44 | 9,10 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-07 | Bursa | 5 | DAĞLAROĞLU KIZI | %0 | 0 | 11 | — | 28 | 44 | 11,0 | %0,80 | 37,35 | 11. |
| 2026-08-06 | Kocaeli | 8 | HIZ BEYİM | %18.3 | 27.3 | 2 | 41 | 34 | 38 | 2 | %19,44 | 4,05 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-06 | Kocaeli | 1 | PRENSES SUDE | %17.3 | 18.3 | 2 | — | — | — | 2 | %19,33 | 7,00 | 7. |
| 2026-07-31 | Bursa | 10 | KAŞMİR TAY | %13.8 | 14.6 | 2 | — | — | 85 | 2 | %14,59 | 6,75 | 3. |
| 2026-07-31 | Bursa | 9 | GÜL MEVSİMİ | %0.4 | 1.8 | 13 | — | — | 12 | 13 | %0,25 | 73,50 | 11. |
| 2026-07-31 | Bursa | 1 | SONASİYE | %1.2 | 1.3 | 10 | — | — | — | 12 | %0,64 | 49,25 | 9. |
| 2026-07-24 | Bursa | 4 | HIZ BEYİM | %13.5 | 16.2 | 4 | — | — | 32 | 4 | %14,18 | 7,25 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-24 | Bursa | 2 | ŞENSOY | %7.0 | 9.4 | 6 | — | — | 15 | 6 | %5,48 | 14,45 | 2. |
| 2026-07-20 | Bursa | 10 | DİLHUN | %5.4 | 4.3 | 7 | — | — | 56 | 7 | %6,94 | 9,40 | 17. |
| 2026-07-20 | Bursa | 1 | ARCANE SOVEREIGN | %17.0 | 15.9 | 3 | — | — | — | 2 | %18,52 | 4,10 | 4. |
| 2026-07-19 | Istanbul | 5 | SONASİYE | %2.4 | 4.3 | 10 | — | — | — | 10,0 | %2,58 | 16,90 | 9. |
| 2026-07-17 | Bursa | 9 | KRAL KADİR | %1.0 | 1.2 | 11 | — | — | — | 11 | %1,49 | 32,25 | 11. |
| 2026-07-17 | Bursa | 5 | DEMİRYÜZ | %1.4 | 1.8 | 7 | — | — | — | 8,5 | %1,71 | 28,60 | 11. |
| 2026-07-17 | Bursa | 1 | DAVRANTAY | %6.4 | 9.3 | 7 | — | — | 28 | 6 | %7,53 | 14,80 | 7. |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 8 | KÜÇÜK EYYÜP | %13.6 | 13.4 | 3 | — | — | 79 | 4 | %13,85 | 6,60 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 6 | ARCANE SOVEREIGN | %7.4 | 10.4 | 6 | — | — | — | 5,5 | %8,30 | 10,95 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 3 | VISERRA | %4.9 | 7.1 | 6 | — | — | 49 | 6 | %5,78 | 14,90 | — |
| 2026-07-05 | Istanbul | 6 | GÜL AYALI | %0.2 | 0.6 | 12 | — | — | 74 | 12 | %0,71 / 0,69 | — | — |
| 2026-07-05 | Istanbul | 1 | ALTINGÖZ | %2.2 | 3.9 | 7 | — | — | — | 7 | %2,57 | — | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 5 | HIZ BEYİM | %12.6 | 13.7 | 3 | — | — | 32 | 2 | %10,56 | 7,50 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 2 | KRENSİA | %0.2 | 0.8 | 14 | — | — | — | 13 | %0,64 | 85,95 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 10 | KÜÇÜK EYYÜP | %22.5 | 17.0 | 1 | — | — | 79 | 1 | %20,46 | 4,00 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 9 | HIZ BEYİM | %32.1 | 23.0 | 1 | — | — | 32 | 1 | %33,97 | 1,90 | — |
| 2026-06-23 | Kocaeli | 8 | TAHİRHAN | %7.7 | 8.8 | 5 | — | — | — | 5 | %8,08 | 9,90 | — |
| 2026-06-23 | Kocaeli | 3 | MANGAL DAĞI | %6.2 | 6.6 | 6 | — | — | — | 6 | %5,17 | 14,30 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 7 | PUSAT YİĞİDİ | %0.1 | 0.4 | 15 | — | — | 27 | 11 | %0,33 | 42,80 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 6 | GÜÇBATUR | %1.3 | 2.3 | 16 | — | — | 41 | 9 | %1,41 | 14,15 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 3 | KAŞMİR TAY | %6.1 | 10.3 | 6 | — | — | 87 | 6 | %6,21 | 9,75 | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 9 | FIRTINALI GÖK | %1.3 | 2.0 | 14 | — | — | 74 | 16 | %1,41 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 8 | AYZIT | %18.9 | 14.7 | 1 | — | — | — | 2 | %19,13 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 4 | UÇAN DULO | %27.3 | 19.0 | 1 | — | — | — | 1 | %26,73 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 8 | HIZ BEYİM | %0.9 | 2.3 | 6 | — | — | — | 6 | %0,84 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 2 | NALDÖKEN | %17.2 | 14.4 | 4 | — | — | — | 4 | %12,69 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 1 | SUN OF THE GÖKSU | %17.3 | 18.1 | 2 | — | — | 52 | 2 | %16,13 | — | — |
| 2026-06-11 | Kocaeli | 6 | ERGÜNEŞ | %28.6 | 27.0 | 2 | — | — | 31 | 2 | %27,55 | — | — |
| 2026-06-09 | Kocaeli | 8 | KAŞMİR TAY | %5.9 | 9.1 | 6 | — | — | 87 | 6 | %6,64 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 8 | EFSANEVİTAY | %0.2 | 1.3 | 14 | — | — | 17 | 13 | %0,51 | — | — |
| 2026-06-08 | Bursa | 4 | ÇAĞIM | %0.4 | 1.0 | 10 | — | — | — | 12 | %0,54 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | ÇİLEK HÜMA | %2.6 | 2.7 | 8 | — | — | 52 | 8 | %2,88 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 6 | TAYTUNGA | %1.2 | 1.8 | 14 | — | — | 27 | 14 | %0,86 | — | — |
| 2026-06-05 | Bursa | 4 | ALL ALONE | %0.1 | 0.6 | 15 | — | — | 10 | 15 | %0,26 | — | — |
| 2026-06-02 | Kocaeli | 8 | KETRA | %4.4 | 8.1 | 6 | — | — | — | 6 | %3,69 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 5 | VISERRA | %1.0 | 0.4 | 12 | — | — | 51 | 12 | %1,54 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 2 | YAĞIZSOY | %0.1 | 0.7 | 9 | — | — | — | 7 | %0,30 | — | — |
| 2026-05-29 | Bursa | 8 | FIRTINALI GÖK | %1.0 | 2.2 | 12 | — | — | 76 | 13 | %0,67 | — | — |
| 2026-05-27 | Istanbul | 5 | ASALET SAHİBİ | %4.9 | 8.8 | 6 | — | — | — | 6 | %3,77 / 3,96 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 9 | MAHMELEK | %1.0 | 0.6 | 10 | — | — | 75 | 11 | %0,76 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 8 | ŞENSOY | %0.9 | 3.2 | 6 | — | — | 10 | 6 | %1,12 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 7 | KAŞMİR TAY | %23.1 | 23.3 | 2 | — | — | 87 | 2 | %18,89 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 1 | ERGÜNEŞ | %34.2 | 26.6 | 1 | — | — | — | 1 | %32,85 | — | — |
Sonucu bilinen 34 koşusundan 2 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%50.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 2 | NALDÖKEN | Maiden | 1300 | Çim | Z.KAYA | 57 +0.60 Fazla Kilo | 32 | 4 | %11 | 6,95 | 1.19.18 | 4. |
| 11/09/2026 | Bursa | 3 | TURGUT BEY | Handikap 14 | 2000 | Çim | M.TÜRKOĞLU | 58 | 36 | 9 | %2 | 38,50 | 2.39.25 | 15. |
| 07/09/2026 | Bursa | 1 | YALNIZ AŞIK | Maiden | 1500 | Çim | O.DEMİR | 57 +0.60 Fazla Kilo | — | 4 | %11 | 8,65 | 1.40.69 | 2. |
| 07/09/2026 | Bursa | 3 | TOPLUSER | Maiden | 1500 | Çim | R.KILIÇ | 59 | 33 | 5 | %11 / 10 | 7,20 | 1.51.49 | 14. |
| 04/09/2026 | Bursa | 6 | NALDÖKEN | Maiden | 1400 | Çim | Z.KAYA | 55 +2.00 Fazla Kilo | 29 | 5 | %5 | 9,30 | 1.25.39 | 2. |
| 31/08/2026 | Bursa | 6 | SPECIAL STAR | Maiden | 1400 | Çim | D.AKBULUT | 56 +1.70 Fazla Kilo | 20 | 10 | %2 | 25,80 | 1.25.79 | 8. |
| 28/08/2026 | İstanbul | 2 | HIZ BEYİM | SATIŞ 3 | 1200 | Sentetik | O.DEMİR | 57 +0.70 Fazla Kilo | 46 | 3 | %13 | 8,35 | 1.21.97 | 1. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 2 | DAVRANTAY | Maiden | 1200 | Kum | HAS.KAYA | 57 +0.50 Fazla Kilo | 28 | 7 | %5 | 16,15 | 1.31.23 | 11. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 5 | KOLAYSA YAKALA | Maiden | 1200 | Kum | K.ŞENGEL | 57 +0.60 Fazla Kilo | — | 12 / 11 | %1 | 36,25 | 1.31.41 | 11. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 6 | HIZLI KEREM | KV-6 | 1500 | Kum | A.R.AYDIN | 56 +1.30 Fazla Kilo | 84 | 7 | %7 | 8,55 | 2.19.24 | 9. |
| 24/08/2026 | Bursa | 7 | KING OF RACE | Handikap 15 | 2200 | Çim | S.YARDIMCI | 59,5 | 51 | 9 | %2 | 34,20 | 2.26.06 | 9. |
| 24/08/2026 | Bursa | 10 | KAŞMİR TAY | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | Z.KAYA | 57 +0.30 Fazla Kilo | 85 | 1 | %19 | 4,65 | 2.15.70 | 1. |
| 21/08/2026 | Bursa | 1 | GÖLGE ADAM | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | H.DEMİRBAŞ | 57 +0.60 Fazla Kilo | — | 3 | %15 | 9,20 | 1.28.62 | 4. |
| 21/08/2026 | Bursa | 4 | SUN OF THE GÖKSU | ŞARTLI 5 | 2000 | Çim | R.KILIÇ | 56 +0.70 Fazla Kilo | 63 | 4 | %8 | 5,80 | 2.03.62 | 2. |
| 21/08/2026 | Bursa | 6 | YALNIZ AŞIK | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | O.DEMİR | 57 +0.50 Fazla Kilo | — | 6 / 4 | %8 / 9 | 8,45 | 1.28.50 | 5. |
| 17/08/2026 | Bursa | 8 | GÜZELÇAMLI | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | R.A.TEKELİ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 40 | 8 | %1 | 19,60 | 1.42.72 | 8. |
| 17/08/2026 | Bursa | 10 | ŞENSOY | Maiden | 1300 | Kum | Y.TAŞKIN | 57 +0.60 Fazla Kilo | 32 | 1 | %39 | 2,00 | 1.32.52 | 3. |
| 16/08/2026 | İzmir | 3 | HIZ BEYİM | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | O.DEMİR | 59 | 46 | 2 | %17 / 15 | 6,80 | 1.59.14 | 9. |
| 10/08/2026 | Bursa | 3 | SUN OF THE GÖKSU | Handikap 15 | 2400 | Çim | R.KILIÇ | 60,5 | 56 | 5 | %6 | 9,10 | 2.34.25 | 1. |
| 10/08/2026 | Bursa | 5 | KAŞMİR TAY | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | HAS.KAYA | 55,5 +1.70 Fazla Kilo | 85 | 3 | %12 | 8,40 | 1.35.78 | 2. |
| 10/08/2026 | Bursa | 9 | TARLABAŞI | Handikap 14 | 2200 | Çim | BET.YILDIRIM | 59,5 | 41 | 14 | %1 | 48,30 | 2.59.47 | 18. |
| 07/08/2026 | Bursa | 5 | DAĞLAROĞLU KIZI | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | O.DEMİR | 56 +1.10 Fazla Kilo | 44 | 11 | %1 | 37,35 | 2.31.74 | 11. |
| 06/08/2026 | Kocaeli | 1 | PRENSES SUDE | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | M.A.KAYA | 57 +0.30 Fazla Kilo | — | 2 | %19 | 7,00 | 1.38.16 | 7. |
| 06/08/2026 | Kocaeli | 8 | HIZ BEYİM | SATIŞ 2 | 1500 | Kum | O.DEMİR | 57 +0.40 Fazla Kilo | 38 | 2 | %19 | 4,05 | 1.47.35 | 1. |
| 31/07/2026 | Bursa | 1 | SONASİYE | Maiden | 1300 | Çim | F.KIRAN | 57 +0.70 Fazla Kilo | — | 12 | %1 | 49,25 | 1.31.30 | 9. |
| 31/07/2026 | Bursa | 9 | GÜL MEVSİMİ | Maiden | 1300 | Çim | M.A.KAYA | 57 +0.50 Fazla Kilo | 12 | 13 | %0 | 73,50 | 1.31.01 | 11. |
| 31/07/2026 | Bursa | 10 | KAŞMİR TAY | SATIŞ 1 | 1500 | Çim | HAS.KAYA | 59,5 | 85 | 2 | %15 | 6,75 | 1.39.23 | 3. |
| 24/07/2026 | Bursa | 2 | ŞENSOY | Maiden | 1400 | Kum | Y.TAŞKIN | 57 +0.60 Fazla Kilo | 15 | 6 | %5 | 14,45 | 1.38.41 | 2. |
| 24/07/2026 | Bursa | 4 | HIZ BEYİM | Maiden | 1400 | Kum | O.DEMİR | 57 +0.50 Fazla Kilo | 32 | 4 | %14 | 7,25 | 1.38.47 | 1. |
| 20/07/2026 | Bursa | 1 | ARCANE SOVEREIGN | 1200 | Çim | A.ÖCAL | 57 +0.50 | — | 2 | %18,52 | 4,10 | 1:13.59 | 4. | |
| 20/07/2026 | Bursa | 10 | DİLHUN | 1300 | Kum | R.AKDUMAN | 56,5 +0.50 | 56 | 7 | %6,94 | 9,40 | 1:35.64 | 17. | |
| 19/07/2026 | İstanbul | 5 | SONASİYE | 1200 | Sentetik | F.KIRAN | 57 +0.40 | — | 10 | %2,36 / 2,81 | 16,90 | 1:28.33 | 9. | |
| 17/07/2026 | Bursa | 1 | DAVRANTAY | Maiden | 1400 | Çim | EM.KAYA | 57 +0.20 Fazla Kilo | 28 | 6 | %8 | 14,80 | 1.33.63 | 7. |
| 17/07/2026 | Bursa | 5 | DEMİRYÜZ | Maiden | 1400 | Çim | F.TURAN | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 8 / 9 | %2 | 28,60 | 1.39.06 | 11. |
| 17/07/2026 | Bursa | 9 | KRAL KADİR | Maiden | 1400 | Çim | Y.C. KARATOPRAK | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 11 | %1 | 32,25 | 1.36.81 | 11. |
| 14/07/2026 | Kocaeli | 8 | KÜÇÜK EYYÜP | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | A.MANTAŞ | 60 | 79 | 4 | %14 | 6,60 | 1.24.61 | 6. |
| 06/07/2026 | Bursa | 3 | VISERRA | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | H.DEMİRBAŞ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 49 | 6 | %6 | 14,90 | 1.23.02 | 5. |
| 06/07/2026 | Bursa | 6 | ARCANE SOVEREIGN | CAPRICE KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | A.ÖCAL | 57 +0.20 Fazla Kilo | — | 5 / 6 | %8 | 10,95 | 1.12.51 | 2. |
| 05/07/2026 | İstanbul | 1 | ALTINGÖZ | Maiden | 1200 | Çim | A.TEMİZER | 57 | — | 7 | %3 | 38,35 | 1.25.25 | 9. |
| 05/07/2026 | İstanbul | 6 | GÜL AYALI | TSYD KOŞUSU Handikap 21 | 1200 | Çim | A.TEMİZER | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 74 | 12 | %1 | 64,45 | 1.20.85 | 7. |
| 03/07/2026 | Bursa | 2 | KRENSİA | Maiden | 1300 | Çim | Y.C. KARATOPRAK | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 13 | %1 | 85,95 | 1.29.61 | 8. |
| 03/07/2026 | Bursa | 5 | HIZ BEYİM | Maiden | 1300 | Çim | S.YARDIMCI | 57 +0.30 Fazla Kilo | 32 | 2 / 3 | %11 / 10 | 7,50 | 1.27.90 | 7. |
| 25/06/2026 | Bursa | 9 | HIZ BEYİM | Maiden | 1300 | Kum | O.DEMİR | 57 +0.60 Fazla Kilo | 32 | 1 | %34 | 1,90 | 1.32.29 | 5. |
| 25/06/2026 | Bursa | 10 | KÜÇÜK EYYÜP | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.A.KAYA | 60 | 79 | 1 | %20 | 4,00 | 1.41.18 | 9. |
| 23/06/2026 | Kocaeli | 3 | MANGAL DAĞI | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | T.ATEŞ | 57 +0.50 Fazla Kilo | — | 6 | %5 | 14,30 | 1.32.39 | 7. |
| 23/06/2026 | Kocaeli | 8 | TAHİRHAN | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | Y.AKBULUT | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 5 | %8 | 9,90 | 1.30.72 | 8. |
| 22/06/2026 | Bursa | 3 | KAŞMİR TAY | ŞARTLI 4 | 2400 | Çim | HAS.KAYA | 56 +1.20 Fazla Kilo | 87 | 6 | %6 | 9,75 | 2.44.63 | 6. |
| 22/06/2026 | Bursa | 6 | GÜÇBATUR | Handikap 14 | 1400 | Çim | F.TOSUN | 57,5 | 41 | 9 | %1 | 14,15 | 1.34.53 | 13. |
| 22/06/2026 | Bursa | 7 | PUSAT YİĞİDİ | Maiden | 1200 | Çim | HAS.KAYA | 58 | 27 | 11 | %0 | 42,80 | 1.16.09 | 14. |
| 19/06/2026 | Bursa | 9 | FIRTINALI GÖK | Handikap 17 | 1300 | Çim | FER.ALTIN | 58,5 | 74 | 16 | %1 | 40,70 | 1.36.68 | 19. |
| 15/06/2026 | Bursa | 4 | UÇAN DULO | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | O.DEMİR | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 2 / 1 | %23 / 31 | 2,20 | 1.20.21 | 2. |
| 15/06/2026 | Bursa | 8 | AYZIT | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | H.DEMİRBAŞ | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 2 | %19 | 3,05 | 1.21.78 | 7. |
| 12/06/2026 | Bursa | 1 | SUN OF THE GÖKSU | Handikap 16 | 2200 | Çim | R.KILIÇ | 54 +2.00 Fazla Kilo | 52 | 2 | %16 | 5,25 | 2.19.34 | 2. |
| 12/06/2026 | Bursa | 2 | NALDÖKEN | Maiden | 1000 | Kum | HAS.KAYA | 55 +1.80 Fazla Kilo | — | 4 | %13 | 7,30 | 1.04.12 | 5. |
| 12/06/2026 | Bursa | 8 | HIZ BEYİM | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | O.DEMİR | 54 +2.00 Fazla Kilo | — | 6 | %1 | 23,60 | 1.23.68 | 3. |
| 11/06/2026 | Kocaeli | 6 | ERGÜNEŞ | Maiden | 1200 | Kum | O.DEMİR | 59 | 31 | 2 | %26 / 29 | 3,20 | 1.25.52 | 2. |
| 09/06/2026 | Kocaeli | 8 | KAŞMİR TAY | ŞARTLI 2 | 1700 | Kum | HAS.KAYA | 57 +0.40 Fazla Kilo | 87 | 6 | %7 | 10,80 | 2.02.91 | 4. |
| 08/06/2026 | Bursa | 4 | ÇAĞIM | HİLALÜZZAMAN.25 KOŞUSU Maiden | 1300 | Çim | R.COŞKUN | 57 +0.50 Fazla Kilo | — | 12 | %1 | 61,30 | 1.31.27 | 12. |
| 08/06/2026 | Bursa | 8 | EFSANEVİTAY | HİLALÜZZAMAN.25 KOŞUSU Maiden | 1300 | Çim | A.MANTAŞ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 17 | 13 | %1 | 63,75 | 1.32.07 | 10. |
| 05/06/2026 | Bursa | 4 | ALL ALONE | Maiden | 1800 | Çim | T.ATEŞ | 56 +1.50 Fazla Kilo | 10 | 15 | %0 | 52,85 | 2.00.87 | 15. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 1101).