Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | HAVZALI | %8.4 | 9.7 | 5 | 36 | 46 | 80 | 4 | %9,36 | 7,50 | 2. |
| 2026-09-10 | Ankara | 4 | HIZLI EREN | %13.9 | 8.9 | 2 | 39 | 56 | 86 | 3,0 | %12,04 | 5,00 | 8. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 5 | ŞEKERKIZ | %2.7 | 7.7 | 9 | 64 | 63 | 37 | 8 | %4,98 / 3,91 | 20,10 | 5. |
| 2026-09-08 | Kocaeli | 1 | LAKE EAGLE | %23.5 | 17.8 | 2 | 69 | 74 | 49 | 2 | %23,18 | 2,95 | 5. |
| 2026-09-07 | Bursa | 4 | APOLLON | %6.1 | 12.5 | 4 | 62 | 89 | 38 | 3 | %7 / 6,83 | 8,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-04 | Bursa | 3 | BOLT NONSTOP | %2.6 | 4.3 | 6 | — | 66 | — | 6 | %2,32 | 27,35 | 4. |
| 2026-09-04 | Bursa | 1 | TANNUR STAR | %6.2 | 9.4 | 10 | 57 | 74 | 32 | — | — | 42,00 | 11. |
| 2026-09-03 | Ankara | 4 | BOLKADER | %6.3 | 7.1 | 7 | 34 | 24 | 84 | 7,0 | %7,29 | 11,05 | 4. |
| 2026-08-31 | Bursa | 9 | VERONA SPRING | %6.4 | 8.7 | 4 | 73 | 88 | 29 | 4 | %8,06 | 8,70 | 9. |
| 2026-08-31 | Bursa | 4 | HAVZALI | %1.1 | 5.9 | 12 | 36 | 46 | 80 | 12 | %1,45 | 34,40 | 4. |
| 2026-08-31 | Bursa | 1 | APOLLON | %13.8 | 12.6 | 3 | 58 | 89 | 38 | 2 | %16,50 | 4,65 | 5. |
| 2026-08-28 | Bursa | 4 | LAKE EAGLE | %18.0 | 19.6 | 3 | 62 | 74 | 42 | 3 | %18,46 | 4,85 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-28 | Bursa | 4 | ŞEKERKIZ | %2.8 | 6.6 | 4 | 61 | 63 | 37 | 4 | %2,86 | 17,30 | 4. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 9 | HATUN DİDEM | %1.0 | 0.7 | 8 | 42 | 44 | 27 | 6 | %1,86 | 30,55 | 8. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 9 | ÖZYÜREK | %0.6 | 2.6 | 10 | 33 | 34 | 17 | 10 | %0,67 | 67,40 | 15. |
| 2026-08-24 | Bursa | 5 | HIZLI EREN | %8.0 | 4.1 | 6 | 44 | 56 | 81 | 6,5 | %7,05 | 11,95 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-24 | Bursa | 5 | HAVZALI | %1.1 | 4.9 | 10 | 28 | 46 | 80 | 11,5 | %1,27 | 42,45 | 8. |
| 2026-08-22 | Izmir | 6 | ŞEKERKIZ | %5.3 | 5.0 | 4 | 64 | 63 | 37 | 4 | %5,13 | 14,45 | 6. |
| 2026-08-21 | Bursa | 8 | ARDAPAŞA | %3.7 | 6.3 | 5 | 34 | 34 | 47 | 6 | %2,96 | 16,05 | 4. |
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | APOLLON | %6.1 | 8.0 | 6 | 58 | 89 | 36 | 8 | %5,78 | 12,00 | 2. |
| 2026-08-21 | Bursa | 1 | KOÇİNOĞLU | %25.5 | 18.1 | 1 | — | — | — | 1 | %23,59 | 3,05 | 2. |
| 2026-08-19 | Istanbul | 6 | HIZLI EREN | %3.5 | 1.8 | 7 | 42 | 56 | 81 | 7,0 | %3,24 | 13,40 | 8. |
| 2026-08-18 | Kocaeli | 3 | VERONA SPRING | %1.3 | 3.1 | 10 | 77 | 88 | 29 | 10,0 | %2,55 | 25,65 | 5. |
| 2026-08-17 | Bursa | 4 | SONASİYE | %1.0 | 2.4 | 9 | — | 39 | — | 9 | %1,16 | 75,80 | 5. |
| 2026-08-17 | Bursa | 3 | LAKE EAGLE | %0.7 | 5.0 | 7 | 65 | 74 | 41 | 7 | %1,73 | 31,65 | 4. |
| 2026-08-14 | Bursa | 10 | ÖZYÜREK | %1.6 | 4.6 | 10 | 32 | 34 | 17 | 10 | %1,10 | 44,55 | 11. |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | SAHAFBEY | %0 | 0.7 | 15 | 20 | 43 | 10 | 15 | %0,49 | 98,45 | 15. |
| 2026-08-14 | Bursa | 6 | SİHİRLİDÜŞ | %0.2 | 0.8 | 13 | — | — | — | 12,0 | %0,64 | 46,15 | 11. |
| 2026-08-14 | Bursa | 1 | ARDAPAŞA | %35.2 | 29.8 | 1 | 39 | 34 | 40 | 1 | %22,95 | 2,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-10 | Bursa | 2 | DESERT POINT | %4.3 | 4.3 | 7 | 65 | 73 | 45 | 7 | %4,99 | 14,15 | 5. |
| 2026-08-07 | Bursa | 3 | LAKE EAGLE | %3.4 | 9.6 | 6 | 64 | 93 | 41 | 6 | %4,68 | 11,30 | 7. |
| 2026-08-06 | Kocaeli | 7 | SİHİRLİDÜŞ | %11.3 | 15.3 | 4 | — | — | — | 4 | %9,42 | 8,00 | — |
| 2026-08-02 | Izmir | 4 | BOLKADER | %2.3 | 1.8 | 9 | 34 | 35 | 84 | 9 | %2,63 | 30,05 | 7. |
| 2026-07-31 | Bursa | 1 | ÖZYÜREK | %2.7 | 5.8 | 6 | — | — | 15 | 7 | %2,14 | 26,85 | 5. |
| 2026-07-31 | Bursa | 1 | SONASİYE | %1.2 | 1.3 | 10 | — | — | — | 12 | %0,64 | 49,25 | 9. |
| 2026-07-27 | Bursa | 5 | ŞEKERKIZ | %6.9 | 5.6 | 7 | — | — | 37 | 6,0 | %6,93 | 11,90 | 5. |
| 2026-07-27 | Bursa | 3 | PAKSUHAN | %0.6 | 0.7 | 7 | — | — | 30 | 7 | %1,15 | 19,50 | 5. |
| 2026-07-24 | Bursa | 1 | LAKE EAGLE | %11.4 | 20.0 | 2 | — | — | 40 | 2 | %14,17 | 4,25 | 4. |
| 2026-07-19 | Istanbul | 5 | SONASİYE | %2.4 | 4.3 | 10 | — | — | — | 10,0 | %2,58 | 16,90 | 9. |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 5 | DEĞERBİLİR | %12.4 | 14.4 | 4 | — | — | 41 | 3,0 | %14,90 | 7,25 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 3 | SAHAFBEY | %0 | 1.2 | 11 | — | — | 10 | 12 | %0,42 | 111,15 | — |
| 2026-07-06 | Bursa | 11 | HAVZALI | %2.4 | 2.5 | 8 | — | — | 82 | 9 | %1,61 | 24,15 | — |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 6 | ARDAPAŞA | %2.4 | 2.1 | 8 | — | — | 40 | 8 | %2,63 | 18,30 | — |
| 2026-06-27 | Izmir | 3 | ŞEKERKIZ | %5.0 | 4.8 | 6 | — | — | 39 | 8 | %3,96 | — | — |
| 2026-06-26 | Kocaeli | 8 | DEĞERBİLİR | %1.2 | 1.9 | 13 | — | — | 37 | 13 | %1,63 | 26,55 | — |
Sonucu bilinen 38 koşusundan 2 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%50.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 4 | HAVZALI | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | S.TIRPAN | 54 | 80 | 4 | %9 | 7,50 | 1.17.91 | 2. |
| 10/09/2026 | Ankara | 4 | HIZLI EREN | Handikap 21 | 2400 | Çim | V.ABİŞ | 57,5 | 86 | 4 | %12 / 11 | 5,00 | 2.47.10 | 8. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 1 | LAKE EAGLE | Handikap 14 | 1900 | Kum | E.AKPINAR AP Apranti | 59 | 49 | 2 | %27 | 2,95 | 2.08.72 | 5. |
| 08/09/2026 | Kocaeli | 5 | ŞEKERKIZ | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | S.TIRPAN | 58 | 37 | 7 | %4 | 20,10 | 5. | |
| 07/09/2026 | Bursa | 4 | APOLLON | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | A.YILDIZ | 55 +0.90 Fazla Kilo | 38 | 3 | %7 | 8,85 | 1.24.48 | 1. |
| 04/09/2026 | Bursa | 1 | TANNUR STAR | SATIŞ 1 | 1200 | Çim | S.TIRPAN | 56 | 32 | — | — | 42,00 | 1.14.80 | 11. |
| 04/09/2026 | Bursa | 3 | BOLT NONSTOP | Maiden | 1400 | Çim | N.ŞEN | 57 +0.40 Fazla Kilo | — | 6 | %2 | 27,35 | 1.27.14 | 4. |
| 03/09/2026 | Ankara | 4 | BOLKADER | MENCULE KOŞUSU KV-7 | 1400 | Kum | M.A.AKGÖBEK | 60 | 84 | 7 | %7 | 11,05 | 1.37.80 | 4. |
| 31/08/2026 | Bursa | 1 | APOLLON | Handikap 14 | 1400 | Çim | O.ATMACA | 52,5 +2.00 Fazla Kilo | 38 | 2 | %17 | 4,65 | 1.24.13 | 5. |
| 31/08/2026 | Bursa | 4 | HAVZALI | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | S.TIRPAN | 53 | 80 | 12 | %1 | 34,40 | 1.25.06 | 4. |
| 31/08/2026 | Bursa | 9 | VERONA SPRING | Maiden | 1400 | Çim | M.ÇİÇEK | 58 | 29 | 4 | %8 | 8,70 | 1.26.69 | 9. |
| 28/08/2026 | Bursa | 4 | LAKE EAGLE | Handikap 15 | 2100 | Kum | C.ALTUN | 53,5 +1.80 Fazla Kilo | 42 | 3 | %18 | 4,85 | 2.18.05 | 1. |
| 28/08/2026 | Bursa | 4 | ŞEKERKIZ | Handikap 15 | 2100 | Kum | S.TIRPAN | 52 | 37 | 4 | %3 | 17,30 | 2.19.58 | 4. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 9 | HATUN DİDEM | Maiden | 1300 | Çim | B.M.MIRIK | 55 | 27 | 6 | %2 | 30,55 | 1.31.67 | 8. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 9 | ÖZYÜREK | Maiden | 1300 | Çim | C.YILDIRIM AP Apranti | 52 +2.00 Fazla Kilo | 17 | 10 | %1 | 67,40 | Derecesiz | 15. |
| 24/08/2026 | Bursa | 5 | HIZLI EREN | Handikap 17 | 1400 | Kum | M.ÇİÇEK | 61 | 81 | 6 / 7 | %7 | 11,95 | 1.37.04 | 1. |
| 24/08/2026 | Bursa | 5 | HAVZALI | Handikap 17 | 1400 | Kum | O.EREN | 62 | 80 | 12 / 11 | %1 | 42,45 | 1.40.41 | 8. |
| 22/08/2026 | İzmir | 6 | ŞEKERKIZ | Handikap 14 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 56 | 37 | 4 | %5 | 14,45 | 2.05.15 | 6. |
| 21/08/2026 | Bursa | 1 | KOÇİNOĞLU | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | M.M.BİLGİN | 57 | — | 1 | %24 | 3,05 | 1.28.14 | 2. |
| 21/08/2026 | Bursa | 7 | APOLLON | Handikap 14 | 1700 | Çim | O.ATMACA | 52 +1.50 Fazla Kilo | 36 | 8 | %6 | 12,00 | 1.43.65 | 2. |
| 21/08/2026 | Bursa | 8 | ARDAPAŞA | KARACABEY KOŞUSU KV-8 | 1200 | Çim | M.ÇİÇEK | 57 | 47 | 6 | %3 | 16,05 | 1.19.16 | 4. |
| 19/08/2026 | İstanbul | 6 | HIZLI EREN | BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-6 | 1600 | Çim | A.KURŞUN | 58 | 81 | 7 | %3 | 13,40 | 1.48.51 | 8. |
| 18/08/2026 | Kocaeli | 3 | VERONA SPRING | Maiden | 1500 | Kum | O.EREN | 58 | 29 | 10 | %3 / 2 | 25,65 | 1.38.12 | 5. |
| 17/08/2026 | Bursa | 3 | LAKE EAGLE | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | A.İNCİ | 55,5 +0.80 Fazla Kilo | 41 | 7 | %2 | 31,65 | 2.03.83 | 4. |
| 17/08/2026 | Bursa | 4 | SONASİYE | Maiden | 1300 | Kum | C.ALTUN | 55 +0.80 Fazla Kilo | — | 9 | %1 | 75,80 | 1.34.49 | 5. |
| 14/08/2026 | Bursa | 1 | ARDAPAŞA | SATIŞ 2 | 1400 | Çim | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 40 | 1 | %23 | 2,40 | 1.33.16 | 1. |
| 14/08/2026 | Bursa | 6 | SİHİRLİDÜŞ | Maiden | 1200 | Çim | C.ALTUN | 55 | — | 13 | %1 | 46,15 | 1.25.01 | 11. |
| 14/08/2026 | Bursa | 9 | SAHAFBEY | Handikap 16 | 1700 | Çim | Y.T.AKKAYA AP Apranti | 52 +0.10 Fazla Kilo | 10 | 15 | %0 | 98,45 | 2.06.75 | 15. |
| 14/08/2026 | Bursa | 10 | ÖZYÜREK | Maiden | 1200 | Çim | M.KEÇECİ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 17 | 10 | %1 | 44,55 | 1.21.42 | 11. |
| 10/08/2026 | Bursa | 2 | DESERT POINT | Handikap 16 | 1800 | Çim | B.BÜLBÜL AP Apranti | 49 +1.20 Fazla Kilo | 45 | 7 | %5 | 14,15 | 1.49.60 | 5. |
| 07/08/2026 | Bursa | 3 | LAKE EAGLE | Handikap 16 | 2000 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 52 +1.70 Fazla Kilo | 41 | 6 | %5 | 11,30 | 2.13.69 | 7. |
| 06/08/2026 | Kocaeli | 7 | SİHİRLİDÜŞ | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | M.ÇİÇEK | 57 | — | 4 | %9 | 8,00 | — | |
| 02/08/2026 | İzmir | 4 | BOLKADER | KV-8 | 1900 | Kum | M.KEÇECİ | 56 | 84 | 9 | %3 | 30,05 | 2.18.67 | 7. |
| 31/07/2026 | Bursa | 1 | ÖZYÜREK | Maiden | 1300 | Çim | MAH.TURAN | 57 | 15 | 7 | %2 | 26,85 | 1.27.87 | 5. |
| 31/07/2026 | Bursa | 1 | SONASİYE | Maiden | 1300 | Çim | O.GÖKÇE | 57 +0.70 Fazla Kilo | — | 12 | %1 | 49,25 | 1.31.30 | 9. |
| 27/07/2026 | Bursa | 3 | PAKSUHAN | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | H.SAM | 57 | 30 | 7 | %1 | 19,50 | 1.59.43 | 5. |
| 27/07/2026 | Bursa | 5 | ŞEKERKIZ | Handikap 15 | 2000 | Kum | O.ATMACA | 52 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 6 | %7 | 11,90 | 2.11.08 | 5. |
| 24/07/2026 | Bursa | 1 | LAKE EAGLE | Handikap 14 | 2000 | Kum | Y.E.YÜKSEL AP Apranti | 53,5 | 40 | 2 | %14 | 4,25 | 2.11.58 | 4. |
| 19/07/2026 | İstanbul | 5 | SONASİYE | 1200 | Sentetik | O.GÖKÇE | 57 +0.40 | — | 10 | %2,36 / 2,81 | 16,90 | 1:28.33 | 9. | |
| 14/07/2026 | Kocaeli | 5 | DEĞERBİLİR | Handikap 14 | 1800 | Kum | E.AKPINAR | 59 | 41 | 3 | %15 | 7,25 | 2.14.78 | 7. |
| 13/07/2026 | Bursa | 3 | SAHAFBEY | Handikap 16 | 1300 | Çim | C.ALTUN | 52 +2.00 Fazla Kilo | 10 | 12 | %0 | 111,15 | 1.29.51 | 11. |
| 06/07/2026 | Bursa | 11 | HAVZALI | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | O.EREN | 54 +1.80 Fazla Kilo | 82 | 9 | %2 | 24,15 | 1.24.94 | 7. |
| 02/07/2026 | Kocaeli | 6 | ARDAPAŞA | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 55 +1.20 Fazla Kilo | 40 | 8 | %3 | 18,30 | 1.27.10 | 8. |
| 30/06/2026 | Ankara | 6 | BOLKADER | KV-6 | 2000 | Kum | K.TOKAÇOĞLU | 58 | 76 | 3 | %19 / 20 | 3,45 | 2.27.01 | 1. |
| 27/06/2026 | İzmir | 3 | ŞEKERKIZ | SATIŞ 1 | 1900 | Kum | O.ATMACA | 55 | 39 | 8 | %4 | 16,85 | 2.09.42 | 6. |
| 26/06/2026 | Kocaeli | 8 | DEĞERBİLİR | Handikap 15 | 1400 | Kum | C.ALTUN | 52 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 13 | %2 | 26,55 | 1.39.41 | 7. |
| 22/12/2025 | Bursa | 1 | FIRTINA DEMİR | Maiden | 1400 | Kum | E.BOZDAĞ | 57 | 24 | 7 | %4 | 14,60 | 1.37.74 | 6. |
| 22/12/2025 | Bursa | 4 | ŞAFAKAY | Maiden | 1400 | Kum | S.ÇELİK AP Apranti | 55 +2.00 Fazla Kilo | 13 | 8 | %1 | 31,40 | 1.41.94 | 10. |
| 21/12/2025 | İzmir | 7 | ÇELİK MENGENE | KV-9 | 1600 | Kum | M.ÇİÇEK | 57 | 55 | 6 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 19/12/2025 | Bursa | 2 | ANATOLIAN KİNG | Handikap 14 | 1200 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 11 | 9 | %1 | 24,85 | 1.22.10 | 9. |
| 19/12/2025 | Bursa | 6 | LEJUR | Handikap 17 | 1400 | Kum | E.BOZDAĞ | 63 | 71 | 3 | %11 | 7,45 | 1.26.25 | 1. |
| 19/12/2025 | Bursa | 7 | RÜYAŞÜKRAN | Maiden | 1200 | Kum | O.ATMACA | 57 | 32 | 5 | %4 | 12,75 | 1.25.07 | 7. |
| 18/12/2025 | İzmir | 5 | PRENSES DI | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | Ö.F.ÖZEN | 62,5 | 79 | 2 | %23 | 2,65 | 2.34.98 | 2. |
| 18/12/2025 | İzmir | 5 | KADİFE KALE | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | E.AKPINAR | 59,5 | 50 | 7 / 6 | %4 | 20,10 | 2.36.33 | 6. |
| 17/12/2025 | İstanbul | 4 | DESERT POINT | Handikap 16 | 1300 | Kum | O.ATMACA | 52,5 | 46 | 7 | %2 | 31,45 | 1.24.79 | 7. |
| 16/12/2025 | Antalya | 1 | İKİGAİ | Handikap 16 | 1400 | Kum | G.ÖZÇELİK | 59,5 | 66 | 3 | %19 | 5,25 | 1.49.84 | 7. |
| 16/12/2025 | Antalya | 2 | MOONLIGHT GRACE | Maiden | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 57 | — | 8 | %1 | 33,60 | 1.38.02 | 11. |
| 16/12/2025 | Antalya | 6 | ÖZÜDOĞRU | G 3 | 2100 | Sentetik | O.YILDIZ | 59,5 | 97 | 9 | %4 | 20,65 | 2.23.73 | 5. |
| 15/12/2025 | Bursa | 3 | LAKE EAGLE | Maiden | 1200 | Kum | O.GÖKÇE | 57 +0.50 Fazla Kilo | 28 | 4 | %10 | 10,40 | 1.17.60 | 5. |
| 15/12/2025 | Bursa | 6 | MIRACLE RHYTHM | Maiden | 1200 | Kum | N.AVCİ | 60 | 34 | 1 | %45 | 1,95 | 1.16.63 | 2. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 1213).