Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Diyarbakir | 2 | 21.30 | BALATÜRK | %2.2 | 9 | 33 | 9 | %2,29 | 11,20 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Bursa | 4 | ŞÖHRET HANIM | %20.1 | 8.0 | 2 | 47 | 57 | 54 | 2 | %18,67 | 4,60 | 2. |
| 2026-09-03 | Ankara | 4 | BELKIS ANA | %8.6 | 9.6 | 5 | 40 | 43 | 89 | 6,0 | %7,93 | 11,60 | 8. |
| 2026-08-31 | Bursa | 10 | BALATÜRK | %1.1 | 0.6 | 10 | 29 | 38 | 35 | 10 | %1,61 | 32,75 | 12. |
| 2026-08-29 | Izmir | 7 | ŞENSOY | %19.5 | 22.8 | 3 | 46 | 43 | 32 | 3 | %17,47 | 4,25 | 5. |
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | KOPUK UÇURTMA | %4.0 | 4.3 | 7 | 46 | 53 | 58 | 7 | %4,67 | 15,85 | 7. |
| 2026-08-28 | Bursa | 5 | BİÇERGİLLER | %34.4 | 21.6 | 1 | 47 | 57 | 65 | 1,0 | %28,36 | 2,75 | 12. |
| 2026-08-24 | Bursa | 10 | KÖYCÜ BEY | %4.3 | 4.8 | 8 | 40 | 41 | 88 | 8 | %4,44 | 22,00 | 9. |
| 2026-08-23 | Istanbul | 8 | ŞÖHRET HANIM | %24.9 | 17.2 | 1 | 47 | 57 | 54 | 2 | %24,97 | 3,00 | 6. |
| 2026-08-23 | Istanbul | 6 | BELKIS ANA | %6.2 | 5.9 | 3 | 39 | 43 | 89 | 4,0 | %6,24 | 9,60 | 4. |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | KESTENOĞLU | %25.4 | 20.9 | 1 | 37 | 35 | 66 | 2 | %23,81 | 3,30 | 15. |
| 2026-08-17 | Bursa | 10 | ŞENSOY | %38.4 | 31.7 | 1 | 41 | 43 | 32 | 1 | %39,43 | 2,00 | 3. |
| 2026-08-14 | Bursa | 6 | HÜKÜMDAR KILICI | %2.4 | 3.2 | 8 | 33 | 39 | 10 | 8,0 | %1,65 | 25,40 | 7. |
| 2026-08-12 | Istanbul | 5 | KESTENOĞLU | %8.0 | 7.8 | 4 | 37 | 35 | 56 | 4,0 | %8,81 | 14,00 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-10 | Bursa | 5 | KÖYCÜ BEY | %8.2 | 5.2 | 5 | 42 | 35 | 88 | 5,0 | %9,12 | 11,30 | 6. |
| 2026-08-07 | Bursa | 5 | BELKIS ANA | %11.0 | 10.6 | 5 | 39 | 39 | 89 | 5,0 | %9,34 | 8,40 | 3. |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 9 | BALATÜRK | %1.5 | 0.6 | 10 | — | — | 37 | 9 | %1,98 | 16,60 | 9. |
| 2026-07-27 | Bursa | 6 | BİÇERGİLLER | %24.1 | 19.5 | 1 | — | — | 53 | 1,0 | %23,44 | 3,50 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-24 | Bursa | 5 | YÜKSEK CAZİBE | %15.8 | 13.2 | 2 | — | — | 45 | 2 | %16,73 | 4,75 | 8. |
| 2026-07-24 | Bursa | 2 | ŞENSOY | %7.0 | 9.4 | 6 | — | — | 15 | 6 | %5,48 | 14,45 | 2. |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 6 | KESTENOĞLU | %33.1 | 26.9 | 1 | — | — | 56 | 1,0 | %32,58 | 2,05 | 5. |
| 2026-07-19 | Istanbul | 3 | BİÇERGİLLER | %26.9 | 20.6 | 1 | — | — | 50 | 1 | %24,81 | 2,75 | 2. |
| 2026-07-17 | Bursa | 9 | HÜKÜMDAR KILICI | %1.0 | 2.8 | 9 | — | — | 10 | 9 | %1,60 | 28,70 | 8. |
| 2026-07-12 | Istanbul | 5 | ŞÖHRET HANIM | %20.5 | 18.9 | 2 | — | — | 54 | 3,0 | %18,27 | 6,20 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | BİÇERGİLLER | %15.9 | 13.9 | 2 | — | — | 47 | 2 | %15,51 | 4,50 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 9 | HÜKÜMDAR KILICI | %2.5 | 4.0 | 7 | — | — | — | 7 | %2,70 | 20,15 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 7 | KÖYCÜ BEY | %18.5 | 18.2 | 3 | — | — | 88 | 3 | %17,31 | 5,40 | — |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 4 | KESTENOĞLU | %30.9 | 23.3 | 1 | — | — | 39 | 1 | %24,61 | 3,60 | — |
| 2026-06-23 | Kocaeli | 8 | HÜKÜMDAR KILICI | %5.0 | 6.6 | 8 | — | — | — | 8 | %5,05 | 15,05 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 10 | KOPUK UÇURTMA | %16.6 | 15.0 | 2 | — | — | 58 | 2 | %16,29 | 4,70 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 6 | BİÇERGİLLER | %5.3 | 6.4 | 6 | — | — | 46 | 10 | %3,26 | 26,75 | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 9 | BİÇERGİLLER | %3.1 | 6.7 | 9 | — | — | 46 | 8 | %3,52 | — | — |
| 2026-06-02 | Kocaeli | 6 | BELKIS ANA | %8.1 | 8.2 | 4 | — | — | 89 | 4 | %9,01 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 8 | KÖYCÜ BEY | %1.8 | 0.7 | 5 | — | — | 84 | 5 | %1,45 | — | — |
| 2026-05-27 | Istanbul | 10 | BİÇERGİLLER | %5.0 | 4.0 | 7 | — | — | 46 | 8 | %4,71 | — | — |
| 2026-05-27 | Istanbul | 7 | ŞÖHRET HANIM | %11.8 | 12.3 | 3 | — | — | 44 | 3 | %10,17 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 9 | BALATÜRK | %0.2 | 0.3 | 11 | — | — | 37 | 10 | %0,94 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 8 | ŞENSOY | %0.9 | 3.2 | 6 | — | — | 10 | 6 | %1,12 | — | — |
Sonucu bilinen 22 koşusundan 7 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%14.3).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Bursa | 4 | ŞÖHRET HANIM | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | M.ÇİÇEK | 58 | 54 | 2 | %19 | 4,60 | 1.25.58 | 2. |
| 03/09/2026 | Ankara | 4 | BELKIS ANA | MENCULE KOŞUSU KV-7 | 1400 | Kum | H.ÇİZİK | 59,5 | 89 | 6 | %8 | 11,60 | 1.39.25 | 8. |
| 31/08/2026 | Bursa | 10 | BALATÜRK | Handikap 14 | 1800 | Çim | E.KADİRLER AP Apranti | 52,5 | 35 | 10 | %2 | 32,75 | 2.09.24 | 12. |
| 29/08/2026 | İzmir | 7 | ŞENSOY | Maiden | 1600 | Kum | N.AVCİ | 57 | 32 | 3 | %17 | 4,25 | 1.54.39 | 5. |
| 28/08/2026 | Bursa | 5 | BİÇERGİLLER | Handikap 16 | 1300 | Çim | E.KADİRLER AP Apranti | 58,5 | 65 | 1 | %27 / 29 | 2,75 | 1.32.75 | 12. |
| 28/08/2026 | Bursa | 10 | KOPUK UÇURTMA | Handikap 15 | 1400 | Kum | E.AKPINAR AP Apranti | 58,5 | 58 | 7 | %5 | 15,85 | 1.38.60 | 7. |
| 24/08/2026 | Bursa | 10 | KÖYCÜ BEY | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | H.TURAN AP Apranti | 59 | 88 | 8 | %4 | 22,00 | 2.18.49 | 9. |
| 23/08/2026 | İstanbul | 6 | BELKIS ANA | HALİDE EDİP ADIVAR KOŞUSU KV-8 | 1900 | Çim | G.KOCAKAYA | 59 | 89 | 4 | %6 | 9,60 | 2.10.58 | 4. |
| 23/08/2026 | İstanbul | 8 | ŞÖHRET HANIM | NEVZAT ZAİMOĞLU KOŞUSU KV-6 | 1400 | Çim | G.KOCAKAYA | 57 | 54 | 2 | %25 | 3,00 | 1.34.15 | 6. |
| 21/08/2026 | Bursa | 10 | KESTENOĞLU | Handikap 16 | 2000 | Kum | G.ÖZÇELİK | 58,5 | 66 | 2 | %24 | 3,30 | 2.43.33 | 15. |
| 17/08/2026 | Bursa | 10 | ŞENSOY | Maiden | 1300 | Kum | O.GÖKÇE | 57 +0.60 Fazla Kilo | 32 | 1 | %39 | 2,00 | 1.32.52 | 3. |
| 14/08/2026 | Bursa | 6 | HÜKÜMDAR KILICI | Maiden | 1200 | Çim | MAHS.TURAN | 57 +1.10 Fazla Kilo | 10 | 8 | %2 | 25,40 | 1.21.13 | 7. |
| 12/08/2026 | İstanbul | 5 | KESTENOĞLU | Handikap 15 | 1400 | Sentetik | G.ÖZÇELİK | 57 | 56 | 4 | %10 / 8 | 14,00 | 1.35.04 | 1. |
| 10/08/2026 | Bursa | 5 | KÖYCÜ BEY | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | H.TURAN AP Apranti | 58,5 +0.30 Fazla Kilo | 88 | 5 | %9 | 11,30 | 1.37.52 | 6. |
| 07/08/2026 | Bursa | 5 | BELKIS ANA | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | E.AKPINAR AP Apranti | 59 | 89 | 5 | %10 / 9 | 8,40 | 2.14.22 | 3. |
| 28/07/2026 | Kocaeli | 9 | BALATÜRK | Handikap 14 | 1400 | Kum | E.AKKAYA | 57 | 37 | 9 | %2 | 16,60 | 1.42.16 | 9. |
| 27/07/2026 | Bursa | 6 | BİÇERGİLLER | Handikap 16 | 1200 | Çim | M.ÇİÇEK | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 53 | 1 | %25 / 21 | 3,50 | 1.17.35 | 1. |
| 24/07/2026 | Bursa | 2 | ŞENSOY | Maiden | 1400 | Kum | O.GÖKÇE | 57 +0.60 Fazla Kilo | 15 | 6 | %5 | 14,45 | 1.38.41 | 2. |
| 24/07/2026 | Bursa | 5 | YÜKSEK CAZİBE | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | T.YILDIZ | 57 | 45 | 2 | %17 | 4,75 | 1.28.06 | 8. |
| 21/07/2026 | Kocaeli | 6 | KESTENOĞLU | 2000 | Kum | N.AVCİ | 56 | 56 | 1 | %31 / 34,15 | 2,05 | 2:27.15 | 5. | |
| 19/07/2026 | İstanbul | 3 | BİÇERGİLLER | 1600 | Çim | V.ABİŞ | 55,5 | 50 | 1 | %24,81 | 2,75 | 1:47.15 | 2. | |
| 19/07/2026 | İstanbul | 5 | ŞÖHRET ANA | 1200 | Sentetik | O.EREN | 57 | — | 12 | %0,1 / 0,04 | — | Koşmaz | — | |
| 17/07/2026 | Bursa | 9 | HÜKÜMDAR KILICI | Maiden | 1400 | Çim | T.YILDIZ | 57 | 10 | 9 | %2 | 28,70 | 1.35.23 | 8. |
| 12/07/2026 | İstanbul | 5 | ŞÖHRET HANIM | KV-7 | 1200 | Çim | T.YILDIZ | 55 +0.20 Fazla Kilo | 54 | 3 | %18 | 6,20 | 1.19.79 | 5. |
| 03/07/2026 | Bursa | 7 | KÖYCÜ BEY | ŞARTLI 5 | 1800 | Kum | N.AVCİ | 60 | 88 | 3 | %17 | 5,40 | 2.07.60 | 4. |
| 03/07/2026 | Bursa | 9 | HÜKÜMDAR KILICI | Maiden | 1300 | Çim | G.ÖZÇELİK | 57 | — | 7 | %3 | 20,15 | 1.27.59 | 6. |
| 03/07/2026 | Bursa | 10 | BİÇERGİLLER | Handikap 15 | 1400 | Çim | G.ÖZÇELİK | 56,5 | 47 | 2 | %16 | 4,50 | 1.30.71 | 2. |
| 02/07/2026 | Kocaeli | 4 | KESTENOĞLU | Handikap 14 | 2000 | Kum | G.ÖZÇELİK | 60,5 | 39 | 2 / 1 | %24 / 26 | 3,60 | 2.27.31 | 1. |
| 23/06/2026 | Kocaeli | 8 | HÜKÜMDAR KILICI | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | E.AKKAYA AP Apranti | 57 | — | 8 | %5 | 15,05 | 1.33.14 | 10. |
| 22/06/2026 | Bursa | 6 | BİÇERGİLLER | Handikap 14 | 1400 | Çim | G.ÖZÇELİK | 60 | 46 | 10 / 11 | %3 | 26,75 | 1.30.88 | 2. |
| 22/06/2026 | Bursa | 10 | KOPUK UÇURTMA | Handikap 16 | 1200 | Çim | M.M.BİLGİN | 56 | 58 | 2 | %16 | 4,70 | 1.17.93 | 6. |
| 15/06/2026 | Bursa | 9 | BİÇERGİLLER | Handikap 15 | 1700 | Çim | O.EREN | 57 | 46 | 8 | %4 | 18,55 | 1.55.68 | 14. |
| 05/06/2026 | İstanbul | 7 | YÜKSEK CAZİBE | ŞARTLI 3 | 1200 | Sentetik | G.KOCAKAYA | 59 | 45 | 8 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 02/06/2026 | Kocaeli | 6 | BELKIS ANA | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 57,5 | 89 | 4 | %9 | 14,30 | 1.44.65 | 8. |
| 01/06/2026 | Bursa | 8 | KÖYCÜ BEY | NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU KV-6 | 2100 | Kum | M.ÇİÇEK | 57 | 84 | 5 | %1 | 12,05 | 2.29.02 | 4. |
| 27/05/2026 | İstanbul | 7 | ŞÖHRET HANIM | ŞARTLI 5 | 1200 | Çim | G.KOCAKAYA | 55 | 44 | 3 | %10 | 7,00 | 1.18.26 | 1. |
| 27/05/2026 | İstanbul | 10 | BİÇERGİLLER | Handikap 14 | 1400 | Sentetik | H.TURAN AP Apranti | 57 +0.20 Fazla Kilo | 46 | 8 | %5 | 16,35 | 1.36.62 | 13. |
| 25/05/2026 | Bursa | 8 | ŞENSOY | Maiden | 1200 | Kum | O.GÖKÇE | 57 +0.50 Fazla Kilo | 10 | 6 | %1 | 22,30 | 1.23.58 | 5. |
| 25/05/2026 | Bursa | 9 | BALATÜRK | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | C.ALTUN | 58 | 37 | 10 | %1 | 28,25 | 1.43.72 | 13. |
| 24/05/2026 | İstanbul | 4 | KESTENOĞLU | ŞARTLI 3 | 2200 | Sentetik | H.TURAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 5 | %8 | 7,85 | 2.34.99 | 4. |
| 22/05/2026 | İstanbul | 7 | YÜKSEK CAZİBE | ŞARTLI 1 | 1200 | Çim | G.KOCAKAYA | 57 | — | 1 | %24 | 3,00 | 1.20.44 | 1. |
| 18/05/2026 | Bursa | 5 | BİÇERGİLLER | Handikap 15 | 1800 | Çim | O.EREN | 55 +1.10 Fazla Kilo | 46 | 4 / 3 | %11 / 13 | 6,60 | 2.05.83 | 11. |
| 18/05/2026 | Bursa | 8 | ŞENSOY | Maiden | 1200 | Çim | C.ALTUN | 57 | — | 9 | %2 | 28,40 | 1.24.56 | 12. |
| 15/05/2026 | Bursa | 1 | BALATÜRK | Handikap 15 | 1900 | Kum | M.BAĞ | 52 +1.50 Fazla Kilo | 37 | 9 | %1 | 41,40 | 2.21.99 | 8. |
| 15/05/2026 | Bursa | 9 | ŞÖHRET HANIM | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | T.ALICI | 55 +2.00 Fazla Kilo | 41 | 6 | %6 | 10,95 | 1.22.59 | 2. |
| 13/05/2026 | İstanbul | 7 | BELKIS ANA | KV-8 | 1400 | Çim | G.KOCAKAYA | 59,5 | 89 | 5 | %3 | 11,00 | 1.32.02 | 4. |
| 11/05/2026 | Bursa | 1 | ŞENSOY | Maiden | 1200 | Kum | A.YILDIZ | 57 | — | 5 | %5 | 12,75 | 1.26.50 | 8. |
| 11/05/2026 | Bursa | 5 | KESTENOĞLU | Handikap 16 | 2200 | Çim | S.ALTAY AP Apranti | 50 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 4 | %11 | 7,05 | 2.31.26 | 5. |
| 11/05/2026 | Bursa | 6 | KOPUK UÇURTMA | ŞARTLI 4 | 1700 | Çim | O.YILDIZ | 55 +1.00 Fazla Kilo | 58 | 5 / 4 | %13 / 14 | 6,00 | 1.53.73 | 3. |
| 11/05/2026 | Bursa | 6 | GÖNÜLPINARI | ŞARTLI 4 | 1700 | Çim | H.TURAN AP Apranti | 55 +1.90 Fazla Kilo | 38 | 16 / 15 | %0 / 1 | 44,90 | 2.12.13 | 17. |
| 01/05/2026 | Bursa | 2 | KESTENOĞLU | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | E.BOZDAĞ | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 6 | %6 | 10,70 | 2.22.28 | 3. |
| 01/05/2026 | Bursa | 9 | BİÇERGİLLER | Handikap 14 | 1800 | Kum | O.EREN | 56 +0.30 Fazla Kilo | 40 | 9 | %2 | 22,30 | 2.07.91 | 1. |
| 24/04/2026 | Bursa | 1 | KOPUK UÇURTMA | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | N.AVCİ | 54 | 54 | 4 | %8 | 12,40 | 1.29.44 | 1. |
| 24/04/2026 | Bursa | 1 | GÖNÜLPINARI | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | E.BOZDAĞ | 58 | 40 | 11 | %1 | 41,35 | 1.31.56 | 9. |
| 24/04/2026 | Bursa | 5 | KESTENOĞLU | Handikap 14 | 1900 | Kum | E.BOZDAĞ | 54 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 10 / 11 | %2 | 37,75 | 2.16.51 | 4. |
| 24/04/2026 | Bursa | 7 | BALATÜRK | Handikap 14 | 1400 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 54,5 +1.00 Fazla Kilo | 37 | 4 | %9 | 4,70 | 1.43.77 | 13. |
| 20/04/2026 | Bursa | 4 | KÖYCÜ BEY | Handikap 21 | 1400 | Kum | H.TURAN AP Apranti | 60 | 85 | 10 / 11 | %4 / 3 | 18,15 | 1.40.59 | 9. |
| 17/04/2026 | Bursa | 6 | BALATÜRK | ŞARTLI 19 | 1400 | Kum | O.YILDIZ | 58 +0.20 Fazla Kilo | 33 | 5 | %5 | 16,95 | 1.37.31 | 1. |
| 13/04/2026 | Bursa | 1 | ŞENSOY | ŞARTLI 1 | 1000 | Kum | A.YILDIZ | 57 | — | 3 | %15 | 5,00 | 1.11.40 | 6. |
| 13/04/2026 | Bursa | 9 | KESTENOĞLU | Handikap 14 | 1400 | Kum | T.ALICI | 56,5 +1.00 Fazla Kilo | 39 | 8 | %2 | 25,35 | 1.44.06 | 12. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 166).