Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 4 | GÜLEYCANOĞLU | %8.4 | 7.8 | 4 | 42 | 50 | 48 | 5 | %9,16 | 10,65 | 14. |
| 2026-09-11 | Bursa | 2 | WORKIN LADY | %6.0 | 5.2 | 6 | 65 | 53 | 29 | 5 | %7,98 | 9,95 | 13. |
| 2026-09-11 | Bursa | 1 | DEMİRLİHAN | %5.2 | 7.4 | 11 | 22 | 45 | 9 | — | — | 76,85 | 9. |
| 2026-09-04 | Bursa | 5 | SURERTAY | %1.4 | 1.5 | 7 | 39 | 41 | 87 | 7 | %1,18 | 23,20 | 8. |
| 2026-09-04 | Bursa | 4 | İNCİ PAREM | %10.2 | 4.5 | 5 | 37 | 38 | 44 | 6 | %8,38 | 10,90 | 3. |
| 2026-09-04 | Bursa | 4 | SAMSUNLU BEY | %3.6 | 4.5 | 7 | — | 42 | 44 | 7 | %4,60 | 12,80 | 7. |
| 2026-09-04 | Bursa | 3 | WORKIN LADY | %16.9 | 16.5 | 3 | 68 | 53 | 29 | 3 | %15,76 | 4,00 | 3. |
| 2026-09-03 | Izmir | 7 | PRENSES BERRİN | %5.6 | 4.5 | 4 | 43 | 56 | 30 | 4 | %6,18 | 10,45 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | GÜLEYCANOĞLU | %42.4 | 26.7 | 1 | 47 | 50 | 45 | 1,0 | %37,38 | 2,15 | 2. |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 4 | WORKIN LADY | %6.3 | 5.8 | 5 | — | 53 | — | 6,0 | %6,47 | 9,00 | 10. |
| 2026-08-24 | Bursa | 10 | SURERTAY | %3.2 | 1.7 | 11 | 33 | 41 | 87 | 10 | %3,38 | 16,45 | 2. |
| 2026-08-24 | Bursa | 1 | ÖZGÜR ODİN | %0.1 | 0.8 | 11 | 30 | 36 | 53 | 9 | %0,41 | 45,10 | 11. |
| 2026-08-21 | Bursa | 3 | ÖZ GÜMÜŞ | %14.5 | 12.0 | 3 | — | — | — | 3 | %15,30 | 4,95 | 3. |
| 2026-08-17 | Bursa | 11 | ÖZGÜR ODİN | %0.1 | 0.7 | 15 | 26 | 36 | 55 | 15 | %0,66 | 68,55 | 16. |
| 2026-08-17 | Bursa | 7 | GÜLEYCANOĞLU | %14.0 | 14.9 | 4 | 47 | 50 | 44 | 4 | %12,22 | 7,55 | 3. |
| 2026-08-10 | Bursa | 9 | GÜLEYCANOĞLU | %19.0 | 12.1 | 2 | 47 | 47 | 44 | 2 | %14,60 | 5,50 | 9. |
| 2026-08-07 | Bursa | 1 | QOUNTM CAT | %0.5 | 0.8 | 9 | — | 90 | 11 | 9 | %0,94 | 53,80 | 7. |
| 2026-08-03 | Bursa | 8 | ÖNALTAY | %15.9 | 10.3 | 2 | 44 | 39 | 52 | 3 | %11,21 | 4,60 | 2. |
| 2026-07-27 | Bursa | 9 | QOUNTM CAT | %0.5 | 0.7 | 8 | — | — | 11 | 8 | %0,58 | 33,80 | 6. |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | MR SHORTY | %4.9 | 7.5 | 8 | — | — | 32 | 8 | %4,91 | 17,30 | 14. |
| 2026-07-20 | Bursa | 6 | DİPLOMAT ZAFER | %11.5 | 7.2 | 4 | — | — | 46 | 4,0 | %12,02 | 6,20 | 3. |
| 2026-07-20 | Bursa | 5 | QOUNTM CAT | %0.7 | 0.7 | 12 | — | — | — | 12,0 | %0,84 | 33,30 | 9. |
| 2026-07-17 | Istanbul | 10 | ASLAN YAĞIZ | %14.7 | 14.8 | 3 | — | — | 90 | 2 | %15,37 | 3,95 | 8. |
| 2026-07-13 | Bursa | 9 | GOOD WIEW GLORY | %24.9 | 20.8 | 2 | — | — | 80 | 2 | %21,90 | 3,40 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | GÜLEYCANOĞLU | %10.3 | 12.3 | 3 | — | — | 37 | 3,0 | %11,75 | 7,75 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | GÜLEYCANOĞLU | %4.3 | 6.9 | 8 | — | — | 37 | 8 | %4,71 | 19,65 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | ZIMBA GİBİ | %0.2 | 0.5 | 17 | — | — | 39 | 16 | %0,67 | 106,10 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 9 | PRENSESNARİN | %0.8 | 1.0 | 13 | — | — | — | 14 | %0,51 | 63,65 | — |
| 2026-06-29 | Bursa | 6 | ASLAN YAĞIZ | %3.7 | 3.9 | 6 | — | — | 90 | 6 | %2,31 | 26,45 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 2 | BALTANKIZ | %9.1 | 10.9 | 5 | — | — | 28 | 5 | %10,62 | 9,90 | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 2 | ENAPAY | %0.7 | 0.6 | 8 | — | — | — | 8 | %1,69 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 2 | ENAPAY | %2.4 | 4.5 | 5 | — | — | — | 5 | %1,96 | — | — |
| 2026-06-02 | Kocaeli | 1 | BALTANKIZ | %12.7 | 14.1 | 2 | — | — | 25 | 2 | %11,68 | — | — |
| 2026-06-01 | Bursa | 6 | ASLAN YAĞIZ | %2.1 | 0.8 | 9 | — | — | 90 | 9 | %1,46 | — | — |
Sonucu bilinen 23 koşusundan 1 tanesinde bu antrenörün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 1 | DEMİRLİHAN | SATIŞ 1 | 1400 | Çim | D.BUDAK AP Apranti | 55 +0.50 Fazla Kilo | 9 | — | — | 76,85 | 1.38.95 | 9. |
| 11/09/2026 | Bursa | 2 | WORKIN LADY | Maiden | 1300 | Çim | T.YILDIZ | 59 | 29 | 5 | %8 | 9,95 | 1.27.35 | 13. |
| 11/09/2026 | Bursa | 4 | GÜLEYCANOĞLU | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | SERH.ÇELİK AP Apranti | 57 | 48 | 5 | %9 | 10,65 | 1.20.66 | 14. |
| 04/09/2026 | Bursa | 3 | WORKIN LADY | Maiden | 1400 | Çim | T.YILDIZ | 55 +1.30 Fazla Kilo | 29 | 3 | %16 | 4,00 | 1.26.69 | 3. |
| 04/09/2026 | Bursa | 4 | İNCİ PAREM | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | MAH.TURAN | 55 +0.50 Fazla Kilo | 44 | 6 | %8 | 10,90 | 1.25.90 | 3. |
| 04/09/2026 | Bursa | 4 | SAMSUNLU BEY | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | Y.GÖKÇE AP Apranti | 55 | 44 | 7 | %5 | 12,80 | 1.30.17 | 7. |
| 04/09/2026 | Bursa | 5 | SURERTAY | KV-7 | 2000 | Çim | B.M.MIRIK | 57 | 87 | 7 | %1 | 23,20 | 2.19.78 | 8. |
| 03/09/2026 | İzmir | 7 | PRENSES BERRİN | Maiden | 1400 | Kum | K.YILMAZ AP Apranti | 58 | 30 | 4 | %6 | 10,45 | 1.38.34 | 1. |
| 28/08/2026 | Bursa | 6 | GÜLEYCANOĞLU | Handikap 15 | 1700 | Çim | M.M.BİLGİN | 54 +2.00 Fazla Kilo | 45 | 1 | %37 | 2,15 | 1.54.03 | 2. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 4 | WORKIN LADY | Maiden | 1200 | Kum | M.M.BİLGİN | 57 | — | 6 | %6 / 7 | 9,00 | 1.19.86 | 10. |
| 24/08/2026 | Bursa | 1 | ÖZGÜR ODİN | Handikap 15 | 2200 | Çim | D.KONUK AP Apranti | 57 | 53 | 9 | %0 | 45,10 | 2.43.52 | 11. |
| 24/08/2026 | Bursa | 10 | SURERTAY | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | E.AKPINAR AP Apranti | 56 +0.30 Fazla Kilo | 87 | 10 | %3 | 16,45 | 2.15.80 | 2. |
| 21/08/2026 | Bursa | 3 | ÖZ GÜMÜŞ | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | A.MEH.ALTIN | 57 | — | 3 | %15 | 4,95 | 1.27.74 | 3. |
| 17/08/2026 | Bursa | 7 | GÜLEYCANOĞLU | Handikap 16 | 1300 | Çim | O.ATMACA | 52 +1.10 Fazla Kilo | 44 | 4 | %12 | 7,55 | 3. | |
| 17/08/2026 | Bursa | 11 | ÖZGÜR ODİN | Handikap 15 | 2000 | Çim | HA.GÖKÇE AP Apranti | 58,5 | 55 | 15 | %1 | 68,55 | 2.48.17 | 16. |
| 10/08/2026 | Bursa | 9 | GÜLEYCANOĞLU | Handikap 14 | 2200 | Çim | A.İNCİ | 61 | 44 | 2 | %15 | 5,50 | 2.36.40 | 9. |
| 07/08/2026 | Bursa | 1 | QOUNTM CAT | Maiden | 1300 | Çim | D.KONUK AP Apranti | 53 +2.00 Fazla Kilo | 11 | 9 | %1 | 53,80 | 1.21.55 | 7. |
| 03/08/2026 | Bursa | 8 | ÖNALTAY | ŞARTLI 5 | 1400 | Çim | A.YILDIZ | 60 | 52 | 3 | %11 | 4,60 | 1.32.20 | 2. |
| 27/07/2026 | Bursa | 9 | QOUNTM CAT | Maiden | 1300 | Kum | D.KONUK AP Apranti | 54 +1.00 Fazla Kilo | 11 | 8 | %1 | 33,80 | 1.24.17 | 6. |
| 20/07/2026 | Bursa | 5 | QOUNTM CAT | 1200 | Çim | A.MEH.ALTIN | 57 | — | 12 | %0,87 / 0,82 | 33,30 | 1:15.66 | 9. | |
| 20/07/2026 | Bursa | 6 | DİPLOMAT ZAFER | 1400 | Kum | M.M.BİLGİN | 56 | 46 | 4 | %12,12 / 11,92 | 6,20 | 1:27.03 | 3. | |
| 20/07/2026 | Bursa | 9 | MR SHORTY | 2200 | Çim | M.M.BİLGİN | 53,5 +1.50 | 32 | 8 | %4,91 | 17,30 | 2:28.58 | 14. | |
| 17/07/2026 | İstanbul | 10 | ASLAN YAĞIZ | SATIŞ 3 | 1600 | Çim | N.DEMİR | 55 +0.20 Fazla Kilo | 90 | 2 | %15 | 3,95 | 1.47.42 | 8. |
| 13/07/2026 | Bursa | 6 | GÜLEYCANOĞLU | Handikap 15 | 1500 | Çim | A.İNCİ | 52 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 3 | %12 | 7,75 | 1.38.27 | 1. |
| 13/07/2026 | Bursa | 9 | GOOD WIEW GLORY | KV-8 | 1400 | Kum | E.ÇANKAYA | 58 | 80 | 2 | %22 | 3,40 | 1.25.55 | 2. |
| 03/07/2026 | Bursa | 9 | PRENSESNARİN | Maiden | 1300 | Çim | C.PASO | 55 | — | 14 | %1 | 63,65 | 1.31.98 | 12. |
| 03/07/2026 | Bursa | 10 | GÜLEYCANOĞLU | Handikap 15 | 1400 | Çim | HA.GÖKÇE AP Apranti | 52 +0.10 Fazla Kilo | 37 | 8 | %5 | 19,65 | 1.31.23 | 4. |
| 03/07/2026 | Bursa | 10 | ZIMBA GİBİ | Handikap 15 | 1400 | Çim | D.KONUK AP Apranti | 52,5 +1.50 Fazla Kilo | 39 | 16 | %1 | 106,10 | 1.31.63 | 9. |
| 29/06/2026 | Bursa | 6 | ASLAN YAĞIZ | SÜLEYMAN ÇELEBİ KOŞUSU G 3 | 2200 | Çim | N.DEMİR | 60 | 90 | 6 | %2 | 26,45 | 2.38.17 | 8. |
| 25/06/2026 | Bursa | 2 | BALTANKIZ | Maiden | 1300 | Kum | Y.GÖKÇE AP Apranti | 52 +2.00 Fazla Kilo | 28 | 5 | %11 | 9,90 | 1.37.47 | 10. |
| 19/06/2026 | Bursa | 2 | ENAPAY | Maiden | 1200 | Çim | A.ŞENBAHAR | 57 +1.70 Fazla Kilo | — | 8 | %2 | 24,55 | 1.15.80 | 8. |
| 12/06/2026 | Bursa | 2 | ENAPAY | Maiden | 1000 | Kum | C.ALTUN | 57 | — | 5 | %2 | 22,50 | 1.06.10 | 7. |
| 02/06/2026 | Kocaeli | 1 | BALTANKIZ | Maiden | 1200 | Kum | MAH.TURAN | 57 +0.10 Fazla Kilo | 25 | 2 | %12 | 6,85 | 1.26.76 | 3. |
| 01/06/2026 | Bursa | 6 | ASLAN YAĞIZ | ORHANGAZİ KOŞUSU G 3 | 1400 | Çim | N.DEMİR | 59,5 | 90 | 9 | %1 | 53,70 | 1.31.52 | 4. |
| 18/05/2026 | Bursa | 1 | TURQUOİSE | Maiden | 1200 | Çim | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 54 +2.00 Fazla Kilo | — | 8 | %1 | 46,45 | 1.25.71 | 10. |
| 11/05/2026 | Bursa | 2 | TURQUOİSE | Maiden | 1200 | Kum | Ç.TAŞCI AP Apranti | 52 +0.30 Fazla Kilo | — | 8 | %0 | 39,35 | 1.27.44 | 6. |
| 08/05/2026 | Bursa | 7 | WORKIN LADY | Maiden | 1000 | Çim | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 54 +1.80 Fazla Kilo | — | 3 | %11 | 3,45 | 0.58.62 | 4. |
| 08/05/2026 | Bursa | 7 | QOUNTM CAT | Maiden | 1000 | Çim | M.A.AKGÖBEK AP Apranti | 54 +1.70 Fazla Kilo | — | 6 | %1 | 27,65 | 0.59.91 | 8. |
| 04/05/2026 | Bursa | 1 | TURQUOİSE | BOZDAĞ KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1000 | Kum | T.YILDIZ | 55 +1.90 Fazla Kilo | — | 6 | %4 | 11,95 | 1.14.55 | 9. |
| 17/04/2026 | Bursa | 4 | WORKIN LADY | ŞARTLI 1 | 800 | Çim | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 55 +1.00 Fazla Kilo | — | 4 | %14 | 5,65 | 0.47.18 | 2. |
| 17/04/2026 | Bursa | 9 | ENAPAY | ŞARTLI 1 | 800 | Çim | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 57 | — | 5 | %7 | 8,65 | 0.49.76 | 10. |
| 13/04/2026 | Bursa | 4 | SAMSUNLU BEY | ŞARTLI 1 | 1000 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 57 | — | 10 | %1 | 29,55 | 1.08.71 | 1. |
| 24/06/2024 | Şanlıurfa | 1 | GO DOLPHIN GO | Maiden | 1700 | Kum | N.ALTIN | 58 +0.10 Fazla Kilo | — | 5 | %5 | 13,40 | 1.59.45 | 5. |
| 24/06/2024 | Şanlıurfa | 3 | HANDSOME LAKE | ŞARTLI 4 | 2100 | Kum | İ.GÜREKE AP Apranti | 57 | 53 | 2 | %24 | 3,50 | 2.22.99 | 3. |
| 24/06/2024 | Şanlıurfa | 4 | STARK | Handikap 16 | 1400 | Kum | N.ALTIN | 63 | 59 | 10 | %4 | 21,00 | 1.32.14 | 9. |
| 24/06/2024 | Şanlıurfa | 5 | ÇERÇİ | Handikap 15 | 1200 | Kum | M.ŞAKİR AP Apranti | 50 +1.50 Fazla Kilo | 31 | 14 | %1 | 101,60 | 1.31.56 | 11. |
| 24/06/2024 | Şanlıurfa | 6 | KRALCEVHERİ | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | İ.KATAR | 57 | 31 | 6 | %6 | 19,30 | 1.37.97 | 12. |
| 24/06/2024 | Şanlıurfa | 7 | LORD DİAMOND | Maiden | 1700 | Kum | İ.KATAR | 58 | — | 7 | %3 | 22,80 | 1.55.93 | 4. |
| 24/06/2024 | Şanlıurfa | 7 | ROZROZ | Maiden | 1700 | Kum | S.KAPLAN | 56 | 25 | 6 | %7 | 7,40 | 2.00.71 | 6. |
| 24/06/2024 | Şanlıurfa | 8 | BABA ŞAHİN | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | M.ŞAKİR | 54 | 78 | 6 | %6 | 12,40 | 1.57.94 | 2. |
| 23/06/2024 | Adana | 1 | SIESTRA | Handikap 15 | 2100 | Kum | A.CEYLAN AP Apranti | 60 | 60 | 7 | %5 | 10,45 | 2.32.93 | 8. |
| 23/06/2024 | Adana | 6 | ANGIE BABY | Maiden | 1200 | Kum | N.DEMİR | 55 +0.70 Fazla Kilo | — | 5 | %4 / 6 | 12,65 | 1.19.77 | 4. |
| 22/06/2024 | Diyarbakır | 1 | ÇAVKANİŞ | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | Y.CENGİZ | 55 +2.00 Fazla Kilo | — | 4 | %4 | 7,80 | 1.35.00 | 7. |
| 22/06/2024 | Diyarbakır | 1 | TEYRANREŞ | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | N.ALTIN | 54 +1.90 Fazla Kilo | — | 4 | %4 | 7,80 | 1.48.07 | 8. |
| 22/06/2024 | Diyarbakır | 6 | KAMALİYA | ŞARTLI 2 | 1200 | Kum | Y.CENGİZ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 29 | 7 | %6 | 9,25 | 1.33.24 | 7. |
| 19/06/2024 | Elazığ | 4 | BLACK MUSTANG | Handikap 15 | 1600 | Kum | M.DOĞAN | 58,5 | 44 | 3 | %14 | 6,25 | 1.52.67 | 7. |
| 19/06/2024 | Elazığ | 8 | BAĞDAT ASLANI | Maiden | 1200 | Kum | Y.CENGİZ | 57 +1.00 Fazla Kilo | — | 8 | %1 | 24,40 | 1.35.97 | 7. |
| 17/06/2024 | Şanlıurfa | 2 | BERKEDA | Maiden | 1300 | Kum | N.ALTIN | 55 | — | 10 | %1 | 45,05 | 1.46.19 | 13. |
| 17/06/2024 | Şanlıurfa | 3 | PRINCESS BEAN | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | İ.AKYAVUZ | 55 +0.50 Fazla Kilo | 26 | 3 | %15 | 5,15 | 1.27.27 | 5. |
| 17/06/2024 | Şanlıurfa | 3 | BİRGÜL KIZI | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | H.SARIDAL | 55 | 17 | 11 | %0 | — | Koşmaz | — |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 669).