TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

DESTE KIZIM

7y a k · Antrenör: M.DEMİRTAŞ · Sahip: AHMET KAYA · Son: Bursa

61yarış
7galibiyet
12ilk 3
%11galibiyet oranı
9değerlendirmemiz

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-11Bursa4 %5.2 7.87 41 41 62 6%6,69 10,107.
2026-09-05Ankara4 %1.6 4.38 38 41 62 4,0%1,42 4,905.
2026-08-28Bursa5 %2.6 6.510 36 41 62 3,0%2,20 7,005.
2026-08-17Bursa7 %4.8 9.38 36 41 64 1%4,89 3,10
2026-07-27Bursa6 %6.7 8.95 64 3,0%8,31 6,7510.
2026-07-10Bursa7 %4.7 7.18 64 8%4,14 16,75
2026-07-04Ankara5 %7.7 7.75 66 5%8,95 8,85
2026-06-19Bursa9 %1.3 1.618 66 17%1,24
2026-06-07Istanbul5 %5.2 8.07 68 7%5,09 / 5,9

Sonucu bilinen 4 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.

Yarış geçmişi

TarihHipodromKoşuCinsMesafePistJokeySıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
11/09/2026Bursa4ŞARTLI 3 1200ÇimB.M.MIRIK54 +1.30 Fazla Kilo 626%7 10,101.18.517.
05/09/2026Ankara4ŞARTLI 4 1200ÇimSAL.ÇELİK55 +2.00 Fazla Kilo 624%2 / 1 4,901.18.675.
28/08/2026Bursa5Handikap 16 1300ÇimY.GÖKÇE AP Apranti58 +0.20 Fazla Kilo 623%2 7,001.26.135.
17/08/2026Bursa7Handikap 16 1300ÇimÖ.F.ÖZEN AP Apranti59,5 641%5 3,10
27/07/2026Bursa6Handikap 16 1200ÇimÖ.F.ÖZEN AP Apranti58 643%8 / 9 6,751.18.8810.
04/07/2026Ankara5Handikap 16 1400ÇimER.CANKILIÇ AP Apranti60,5 665%9 8,851.34.697.
19/06/2026Bursa9Handikap 17 1300ÇimY.GÖKÇE AP Apranti51,5 +2.00 Fazla Kilo 6617%1 40,601.24.848.
07/06/2026İstanbul5Handikap 16 1300ÇimZ.KARABULUT AP Apranti57,5 687%5 / 6 18,051.29.5415.
14/05/2026İzmir4Handikap 16 1300ÇimM.KEÇECİ AP Apranti60 684%15 6,201.27.055.
30/04/2026İzmir9ŞARTLI 4 1300ÇimY.GÖKÇE AP Apranti51,5 +2.00 Fazla Kilo 685%1 10,051.23.895.
18/04/2026İzmir6KV-6 1300ÇimZ.KARABULUT AP Apranti55,5 709%1 35,151.26.178.
27/11/2025Antalya8Handikap 16 1400SentetikM.A.AKGÖBEK AP Apranti60,5 701%6 4,151.40.0611.
06/11/2025İzmir6İZMİR JANDARMA KOŞUSU KV-6 1300ÇimÖ.F.ÖZEN AP Apranti56,5 708%3 23,751.25.508.
30/10/2025İzmir8ŞARTLI 5 1200ÇimÖ.F.ÖZEN AP Apranti55 643%13 5,301.17.831.
23/10/2025İzmir5Handikap 16 1400KumY.GÖKÇE AP Apranti57,5 6413%8 / 2 Koşmaz
11/10/2025İzmir2ŞARTLI 4 1300ÇimÖ.F.ÖZEN AP Apranti57 649%2 38,301.26.774.
02/10/2025İzmir9Handikap 16 1300ÇimE.BOZDAĞ AP Apranti61 647%6 14,301.27.2113.
18/09/2025İzmir3Handikap 16 1700ÇimY.GÖKÇE AP Apranti58,5 648%4 / 3 16,751.57.207.
13/09/2025İzmir3ŞARTLI 4 1300ÇimY.GÖKÇE AP Apranti55 644%11 10,201.26.627.
30/08/2025İzmir10Handikap 16 1200ÇimY.GÖKÇE AP Apranti55 554%13 4,501.18.911.
09/08/2025İzmir6Handikap 15 1300ÇimÖ.F.ÖZEN AP Apranti57,5 553%15 / 16 6,001.25.914.
26/07/2025İzmir6Handikap 17 1200ÇimY.GÖKÇE AP Apranti50 +1.60 Fazla Kilo 457%4 21,351.17.271.
19/07/2025İzmir1ŞARTLI 3 1300ÇimB.M.MIRIK54 +1.10 Fazla Kilo 456%3 19,001.28.435.
12/07/2025İzmir8Handikap 16 1300ÇimÖ.F.ÖZEN AP Apranti50 +2.00 Fazla Kilo 458%4 24,751.26.674.
19/06/2025İzmir9Handikap 15 1300ÇimM.M.KARABULUT AP Apranti56,5 4710%2 35,651.30.0613.
16/11/2024İzmir5Handikap 15 1900KumA.İNCİ57,5 476%10 / 8 12,902.23.2510.
09/11/2024İzmir1Handikap 15 1400KumE.BOZDAĞ57 473%13 5,251.38.295.
31/10/2024İzmir5ŞARTLI 5 1200ÇimA.İNCİ57 443%15 6,901.18.703.
24/10/2024İzmir2Handikap 16 1300ÇimA.İNCİ50 +2.00 Fazla Kilo 373%13 5,751.25.231.
17/10/2024İzmir5Handikap 15 1800ÇimM.UYAR51,5 375%9 13,852.04.487.
05/10/2024İzmir5Handikap 15 1200ÇimA.İNCİ51,5 +1.10 Fazla Kilo 357%4 / 5 15,901.18.052.
06/09/2024İzmir4Handikap 14 2000ÇimA.YILDIZ56 354 / 5%3 / 2 6,902.21.298.
31/08/2024İzmir6Handikap 16 1200ÇimA.İNCİ50 +2.00 Fazla Kilo 357%7 20,801.21.3510.
10/08/2024İzmir5Handikap 15 1300ÇimSER.YILDIZ AP Apranti51,5 +2.00 Fazla Kilo 357%3 29,301.27.013.
27/07/2024İzmir3ŞARTLI 4 1700ÇimE.BOZDAĞ AP Apranti54 +1.30 Fazla Kilo 3511%1 49,951.58.446.
20/07/2024İzmir2ŞARTLI 3 1300ÇimE.D.ÖKTEN AP Apranti50 +2.00 Fazla Kilo 3710%1 57,401.27.5410.
22/11/2023İstanbul2ŞARTLI 3 1400SentetikC.ALTUN AP Apranti52 +2.00 Fazla Kilo 407%4 20,751.41.479.
10/11/2023Bursa2ŞARTLI 5 1400ÇimC.ALTUN AP Apranti52 +1.90 Fazla Kilo 408%2 21,701.37.955.
03/11/2023Bursa3ŞARTLI 3 1200ÇimA.İNCİ53 +1.90 Fazla Kilo 407%3 22,901.23.168.
30/10/2023Bursa5Handikap 15 1300KumA.İNCİ53,5 +1.70 Fazla Kilo 439%4 16,151.34.7711.
13/10/2023Bursa2ŞARTLI 5 1200ÇimE.D.ÖKTEN AP Apranti50 +2.00 Fazla Kilo 439%4 25,101.18.708.
30/09/2023İzmir10Handikap 15 1200ÇimÇ.OK55 +1.20 Fazla Kilo 432%16 2,651.22.749.
14/09/2023İzmir9ŞARTLI 4 1200ÇimA.İNCİ54 +0.10 Fazla Kilo 415%9 3,451.17.732.
01/09/2023Bursa8ŞARTLI 4 1400KumA.İNCİ54 +0.30 Fazla Kilo 4112%1 31,551.39.664.
25/08/2023Bursa9Handikap 16 1300ÇimH.TURAN AP Apranti52 +2.00 Fazla Kilo 4412%1 32,151.27.4512.
14/08/2023Bursa5Handikap 15 2000ÇimO.YILDIZ56 479%4 11,852.25.5512.
01/08/2023Kocaeli5ŞARTLI 4 1200KumA.İNCİ54 +0.40 Fazla Kilo 529%2 18,301.27.929.
18/01/2023İstanbul8ŞARTLI 4 1500SentetikE.BOZDAĞ AP Apranti56 525%1 10,801.49.1411.
07/10/2022Bursa6Handikap 15 1500ÇimM.ÇİÇEK57 522%11 5,451.45.619.
29/09/2022İzmir4ŞARTLI 5 1200ÇimM.KAYA57 +0.30 Fazla Kilo 462%18 4,651.17.871.
22/09/2022İzmir6KV-6 1200ÇimA.YILDIZ AP Apranti55 476%4 / 5 20,351.19.687.
10/09/2022İzmir4Handikap 14 1200ÇimA.YILDIZ AP Apranti56 473%14 / 15 4,701.20.525.
02/09/2022İzmir7KV-7 1200ÇimA.YILDIZ AP Apranti53 474%5 9,101.19.785.
13/08/2022İzmir8KV-6 1200ÇimM.ÇİÇEK55 +1.00 Fazla Kilo 476%6 15,701.21.324.
10/07/2022İstanbul7PROF.KAZIM KÖYLÜ KOŞUSU G 3 1200SentetikHAK.YILDIZ57 473%2 5,751.21.997.
30/06/2022İzmir7ŞARTLI 4 1200ÇimA.YILDIZ AP Apranti55 472%20 2,851.18.734.
16/06/2022İzmir3ŞARTLI 3 1200ÇimA.YILDIZ AP Apranti56 422%24 3,851.19.651.
02/06/2022İzmir2ŞARTLI 3 1200ÇimM.KAYA58 42 4,801.19.544.
19/05/2022İzmir4Maiden 1100ÇimM.ALİ ÇETİN AP Apranti51 +0.80 Fazla Kilo 2%12 4,701.14.841.
01/05/2022İstanbul2Maiden 1000ÇimHAK.YILDIZ57 1%1 1,451.06.982.

Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 61).