6y k g · Antrenör: S.YANIK · Sahip: DEMET ÇİFTÇİ · Son: İzmir
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Izmir | 4 | %1.5 | 4.7 | 9 | 31 | 41 | 54 | 11,0 | %1,25 | 41,50 | 4. |
| 2026-07-12 | Izmir | 3 | %5.4 | 4.3 | 9 | — | — | 56 | 9,0 | %5,28 | 17,75 | — |
| 2026-07-05 | Izmir | 4 | %2.6 | 2.7 | 9 | — | — | 56 | 9 | %3,32 / 3,78 | — | — |
| 2026-06-28 | Izmir | 2 | %1.2 | 0.6 | 11 | — | — | 58 | 11 | %1,61 | — | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 5 | %9.3 | 8.0 | 5 | — | — | 58 | 6 | %10,64 / 9,78 | — | — |
| 2026-06-14 | Izmir | 5 | %7.8 | 9.0 | 4 | — | — | 58 | 3 | %11,33 / 10,02 | — | — |
| 2026-05-30 | Izmir | 8 | %6.0 | 5.4 | 5 | — | — | 57 | 5 | %7,26 | — | — |
| 2026-05-21 | Izmir | 2 | %1.2 | 0.7 | 5 | — | — | 57 | 5 | %1,25 | — | — |
Sonucu bilinen 1 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | İzmir | 4 | Handikap 16 | 2000 | Kum | H.ŞİMŞEK | 56 | 54 | 11 | %1 | 41,50 | 2.23.97 | 4. |
| 12/07/2026 | İzmir | 3 | Handikap 16 | 2000 | Kum | H.ŞİMŞEK | 57,5 | 56 | 9 | %5 | 17,75 | 2.30.65 | 10. |
| 05/07/2026 | İzmir | 4 | Handikap 21 | 2200 | Kum | H.ŞİMŞEK | 52 +2.00 Fazla Kilo | 56 | 9 | %3 / 4 | 20,60 | 2.46.26 | 10. |
| 28/06/2026 | İzmir | 2 | Handikap 17 | 1600 | Kum | HA.GÖKÇE AP Apranti | 52 | 58 | 11 | %2 | 48,50 | 1.53.58 | 7. |
| 21/06/2026 | İzmir | 5 | ŞARTLI 4 | 2200 | Kum | GÖKH.GÖKÇE | 60 | 58 | 6 | %11 / 10 | 7,55 | 2.46.67 | 10. |
| 14/06/2026 | İzmir | 5 | Handikap 15 | 1900 | Kum | H.ŞİMŞEK | 63 | 58 | 3 | %11 / 10 | 5,95 | 2.18.47 | 4. |
| 30/05/2026 | İzmir | 8 | Handikap 16 | 2200 | Kum | H.ŞİMŞEK | 57 | 57 | 5 | %7 | 8,10 | 2.40.19 | 3. |
| 21/05/2026 | İzmir | 2 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | H.ŞİMŞEK | 58 | 57 | 5 | %1 | 25,45 | 2.24.02 | 3. |
| 25/04/2026 | İzmir | 1 | Handikap 16 | 2200 | Kum | H.ŞİMŞEK | 57,5 +0.30 Fazla Kilo | 59 | 6 | %4 | 13,00 | 2.42.53 | 11. |
| 16/04/2026 | İzmir | 8 | Handikap 16 | 1400 | Kum | E.AKTUĞ | 57,5 | 59 | 10 | %4 | 11,15 | 1.38.40 | 7. |
| 09/04/2026 | İzmir | 2 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 58,5 | 59 | 4 | %10 | 10,20 | 2.22.05 | 8. |
| 02/04/2026 | İzmir | 4 | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | M.M.BİLGİN | 57,5 | 58 | 6 | %4 | 17,35 | 2.23.40 | 2. |
| 27/03/2026 | İzmir | 3 | Handikap 16 | 2000 | Kum | M.ÇİÇEK | 59 | 60 | 6 | %8 | 9,15 | 2.28.65 | 9. |
| 20/03/2026 | İzmir | 10 | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | H.ŞİMŞEK | 56 +0.50 Fazla Kilo | 60 | 4 | %10 | 8,05 | 1.38.80 | 5. |
| 13/03/2026 | İzmir | 1 | Handikap 16 | 1900 | Kum | H.ŞİMŞEK | 58,5 | 60 | 6 | %6 | 18,50 | 2.19.84 | 7. |
| 01/03/2026 | İzmir | 6 | M.TURHAN OĞAN KOŞUSU KV-9 | 1900 | Kum | H.ŞİMŞEK | 59 | 60 | 6 | %0 | 31,95 | 2.19.46 | 4. |
| 22/02/2026 | İzmir | 8 | Handikap 15 | 1900 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 59,5 | 60 | 2 | %17 | 3,30 | 2.26.18 | 12. |
| 15/02/2026 | İzmir | 6 | ŞARTLI 3 | 1600 | Kum | H.ŞİMŞEK | 58 | 58 | 6 | %2 | 24,20 | 1.53.71 | 2. |
| 03/02/2026 | Antalya | 3 | Handikap 15 | 2100 | Sentetik | BERK.GÖKÇE AP Apranti | 60 | 60 | 5 | %7 / 6 | 11,90 | 2.29.69 | 8. |
| 25/01/2026 | İzmir | 5 | Handikap 16 | 2000 | Kum | M.KAYA | 57 +0.20 Fazla Kilo | 60 | 3 | %11 / 10 | 7,85 | 2.23.84 | 5. |
| 16/01/2026 | Antalya | 4 | Handikap 16 | 2000 | Kum | A.KURŞUN | 57 | 60 | 7 | %6 | 9,25 | 2.27.42 | 3. |
| 04/01/2026 | İzmir | 4 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | H.ŞİMŞEK | 58 | 60 | 7 | %2 | 16,25 | 2.25.51 | 7. |
| 28/12/2025 | İzmir | 5 | Handikap 15 | 2100 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 60 | 64 | 5 | %10 | 10,35 | 2.34.57 | 5. |
| 11/12/2025 | İzmir | 4 | Handikap 21 | 2100 | Kum | O.ATMACA | 50 +2.00 Fazla Kilo | 64 | 2 | %4 | 2,35 | 2.34.07 | 5. |
| 28/11/2025 | İzmir | 6 | ŞARTLI 3 | 2100 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 58,5 | 64 | 4 | %11 | 7,45 | 2.33.92 | 3. |
| 06/11/2025 | İzmir | 4 | Handikap 16 | 2000 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 58 | 66 | 7 | %6 / 5 | 15,55 | 2.25.47 | 7. |
| 30/10/2025 | İzmir | 5 | Handikap 17 | 2000 | Çim | M.ÇİÇEK | 55,5 +0.70 Fazla Kilo | 68 | 5 | %14 / 13 | 7,00 | 2.17.97 | 8. |
| 18/10/2025 | İzmir | 5 | ŞARTLI 5 | 2400 | Çim | H.ŞİMŞEK | 57 | 68 | 6 | %3 / 4 | 18,40 | 2.47.89 | 3. |
| 02/10/2025 | İzmir | 5 | Kısa Vade Handikap 22 | 1900 | Kum | H.ŞİMŞEK | 51,5 +2.00 Fazla Kilo | 70 | 10 | %4 / 3 | 25,20 | 2.17.61 | 7. |
| 27/09/2025 | İzmir | 5 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | M.ÇİÇEK | 60 | 70 | 1 / 2 | %7 / 8 | 4,30 | 2.26.10 | 4. |
| 13/09/2025 | İzmir | 10 | Handikap 17 | 1900 | Kum | H.ŞİMŞEK | 57,5 | 70 | 15 | %1 | 50,10 | 2.16.13 | 6. |
| 05/08/2025 | Kocaeli | 7 | SATIŞ 1 | 1800 | Kum | M.M.BİLGİN | 56 | 72 | 2 | %20 | 2,75 | 2.22.70 | 9. |
| 09/07/2025 | İstanbul | 9 | Handikap 16 | 1900 | Çim | R.KETME AP Apranti | 60 | 72 | 12 | %2 | 35,35 | 2.23.45 | 13. |
| 24/06/2025 | Kocaeli | 8 | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | M.KEÇECİ AP Apranti | 56 | 72 | 5 | %6 | 13,20 | 2.17.14 | 4. |
| 10/06/2025 | Kocaeli | 8 | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | S.AKBULAT | 58 | 72 | 5 | %8 | 13,05 | 2.10.92 | 11. |
| 28/04/2025 | Bursa | 4 | Handikap 17 | 2000 | Kum | E.BOZDAĞ AP Apranti | 57,5 | 72 | 3 | %13 / 12 | 10,30 | 2.25.43 | 6. |
| 14/04/2025 | Bursa | 8 | ŞARTLI 3 | 2100 | Kum | E.BOZDAĞ AP Apranti | 57,5 | 70 | 1 | %20 | 3,45 | 2.30.06 | 2. |
| 27/03/2025 | İzmir | 4 | ŞARTLI 4 | 2200 | Kum | A.YILDIZ | 57,5 | 70 | 3 | %14 / 11 | 6,15 | 2.35.94 | 3. |
| 14/03/2025 | Bursa | 7 | Handikap 17 | 1900 | Kum | A.YILDIZ | 57,5 | 69 | 1 | %15 | 3,65 | 2.17.70 | 2. |
| 27/02/2025 | İzmir | 1 | SATIŞ 1 | 2100 | Kum | A.YILDIZ | 58 | 69 | — | — | 5,70 | 2.30.05 | 2. |
| 16/02/2025 | İzmir | 9 | Handikap 16 | 1600 | Kum | E.BOZDAĞ AP Apranti | 60 | 71 | 6 | %7 | 8,10 | 1.55.15 | 9. |
| 09/01/2025 | İzmir | 3 | Handikap 17 | 2000 | Kum | MER.ÇELİK | 56,5 | 71 | 2 | %5 | 4,80 | 2.24.86 | 7. |
| 23/12/2024 | Bursa | 6 | KV-6 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 61 | 71 | 4 | %9 / 8 | 7,55 | 2.19.08 | 8. |
| 08/12/2024 | İzmir | 3 | Handikap 16 | 2100 | Kum | E.BOZDAĞ AP Apranti | 57,5 | 71 | 2 | %29 | 1,80 | 2.29.82 | 3. |
| 24/11/2024 | İzmir | 4 | Handikap 15 | 2000 | Kum | E.BOZDAĞ AP Apranti | 58 | 61 | 1 | %65 | 1,40 | 2.23.52 | 1. |
| 09/11/2024 | İzmir | 3 | Handikap 15 | 2200 | Kum | E.BOZDAĞ AP Apranti | 57 | 53 | 2 | %19 | 4,85 | 2.35.73 | 1. |
| 24/09/2024 | Kocaeli | 6 | Handikap 16 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 53,5 +2.00 Fazla Kilo | 53 | 1 | %23 / 20 | 4,50 | 2.27.88 | 8. |
| 10/09/2024 | Kocaeli | 9 | Handikap 15 | 2000 | Kum | M.M.BİLGİN | 59 | 51 | 1 | %49 | 1,70 | 2.25.33 | 2. |
| 22/08/2024 | Kocaeli | 8 | Handikap 15 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 56,5 +0.10 Fazla Kilo | 42 | 1 | %25 | 3,10 | 2.17.19 | 1. |
| 06/08/2024 | Kocaeli | 7 | Handikap 15 | 2000 | Kum | E.BOZDAĞ AP Apranti | 54 +0.70 Fazla Kilo | 42 | 2 | %24 | 4,55 | 2.27.11 | 4. |
| 25/07/2024 | Kocaeli | 10 | Handikap 14 | 2000 | Kum | E.AKTUĞ | 54,5 | 36 | 1 | %25 | 2,95 | 2.25.03 | 1. |
| 04/07/2024 | Kocaeli | 4 | Handikap 14 | 2000 | Kum | HAK.YILDIZ | 55 | 36 | 6 | %4 | 13,55 | 2.25.73 | 3. |
| 11/06/2024 | Ankara | 5 | Handikap 15 | 2100 | Kum | M.BAYIR | 55,5 | 36 | 7 | %5 / 6 | 10,30 | 3.04.27 | 9. |
| 04/06/2024 | Ankara | 5 | ŞARTLI 3 | 1500 | Kum | A.ÇELİK | 56 +0.70 Fazla Kilo | 36 | 3 | %10 | 17,05 | 1.55.33 | 11. |
| 21/05/2024 | Kocaeli | 9 | Handikap 14 | 1800 | Kum | A.ÇELİK | 54 +1.80 Fazla Kilo | 36 | 4 | %12 | 10,95 | 2.11.15 | 4. |
| 14/05/2024 | Ankara | 2 | Handikap 16 | 2000 | Kum | M.KESKİN | 50 +2.00 Fazla Kilo | 36 | 6 | %6 | 16,15 | 2.32.82 | 5. |
| 26/03/2024 | Antalya | 9 | Handikap 14 | 2100 | Kum | İ.DİNAR | 52 +0.40 Fazla Kilo | 30 | 4 | %8 | 6,00 | 2.34.67 | 1. |
| 12/03/2024 | Antalya | 8 | Handikap 14 | 1200 | Sentetik | E.TUNÇ | 51,5 +1.50 Fazla Kilo | 32 | 11 | %2 | 31,90 | 1.21.62 | 12. |
| 01/03/2024 | Antalya | 9 | Handikap 14 | 1400 | Kum | İ.DİNAR | 53 | 35 | 10 | %3 | 14,15 | 1.43.32 | 9. |
| 01/12/2023 | Antalya | 4 | ŞARTLI 3 | 1600 | Sentetik | İ.SOYAD | 57 | 38 | 5 | %11 | 8,55 | 1.58.78 | 11. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 68).