TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

R.KETME

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

1246biniş
85galibiyet
296ilk 3
%6.8galibiyet oranı
20/214son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Izmir 618.30TRUE ANGEL %1.3 1139 %1,77 40,10
2026-09-12Izmir 719.00MRS MALİBU %1.7 725 7%1,46 4,60
2026-09-12Izmir 1020.30KAPTANPAŞALI %5.3 676 6%4,91 52,20

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-11Bursa 7TAŞPINAR %30.2 15.1 1 26 36 54 1 %26,623,00 4.
2026-09-11Bursa 6ROYAL MAJESTY %0.7 0.9 10 10 %0,4660,25 2.
2026-09-11Bursa 4BARBUDA %5.1 6.7 9 39 35 77 9 %4,147,90 3.
2026-09-11Bursa 3MEVHİDE HANIM %7.2 9.0 3 28 48 38 4 %7,516,95 9.
2026-09-11Bursa 2ELİFCİM %1.3 4.3 11 11 %1,7223,80 9.
2026-09-10Izmir 9LEONETTA %0.1 0.8 9 58 63 18 8 %0,6228,80 10.
2026-09-10Izmir 7FLASH BOY %60.9 31.7 1 79 76 85 1 %61,061,90 2.
2026-09-10Izmir 5KURT BEY %1.1 3.7 8 8,0 %1,3331,75 10.
2026-09-10Izmir 1TAŞDEMİR HAN %8.1 5.5 6 76 93 52 6 %9,5110,30 3.
2026-09-08Kocaeli 9BUDABEŞTE GÜLÜ %0.2 0.9 13 27 42 47 14 %0,2344,85 13.
2026-09-08Kocaeli 5MANNARA %2.6 4.9 10 54 75 29 10 %2,82 / 1,9725,70
2026-09-08Kocaeli 2NEBULA STAR %1.0 3.3 8 54 69 31 8 %1,6420,00 5.
2026-09-08Kocaeli 1LADY CLASSMAN %9.3 11.4 5 65 64 41 6 %8,4910,20 6.
2026-09-07Bursa 5İKİGAİ %2.9 2.8 7 43 42 57 9 %2,65 / 1,6115,25 5.
2026-09-07Bursa 3ILGARCAN %1.7 0.5 9 35 32 27 11 %1,45 / 1,0529,00 5.
2026-09-07Bursa 1ZAMANE KIZ %4.2 5.3 9 9 %2,3829,00 13.
2026-09-05Istanbul 4ALATTİN %11.9 13.8 4 40 47 80 3,5 %12,575,40 2.
2026-09-04Izmir 9PİYASA %8.8 13.6 5 57 71 49 4 %11,045,90 1.KAZANDI
2026-09-04Izmir 5AKMERİÇ %6.7 3.1 4 38 58 84 5,0 %5,3316,85 3.
2026-09-04Izmir 3KOPUK UÇURTMA %8.6 7.1 5 45 53 58 5 %8,489,05 1.KAZANDI
2026-09-04Izmir 1ANATOLIAN SEA %3.4 7.2 6 6 %2,3822,25 7.
2026-09-03Izmir 8DEMON HUNTER %24.4 12.0 1 41 50 50 2 %19,814,20 2.
2026-09-03Izmir 7YURTKURAN %4.8 6.8 6 6 %3,8217,90 8.
2026-09-03Izmir 1KURUDUT %14.5 16.0 2 33 4 30 2 %11,195,80 2.
2026-09-01Kocaeli 8MY STAR GIRL %1.2 3.4 9 61 66 16 9 %1,5323,80 4.
2026-09-01Kocaeli 5PERGA %13.1 21.1 4 43 55 38 3,0 %12,727,15 3.
2026-09-01Kocaeli 3MEVHİDE HANIM %7.2 7.8 6 31 48 38 6,0 %7,849,25 5.
2026-08-31Bursa 10TEKÖMER %2.6 2.9 7 38 45 46 7 %2,8325,70 10.
2026-08-31Bursa 9LAST CHANCE GIRL %0.6 0.6 9 51 78 18 8 %0,6261,05 6.
2026-08-31Bursa 7LEJUR %12.4 13.2 5 77 86 81 5 %13,365,15 6.
2026-08-31Bursa 6SILVER CROWN %0.5 0.6 12 57 75 9 12,0 %1,2959,05 10.
2026-08-31Bursa 5NEFESİMOL %2.9 6.2 11 41 35 30 11,0 %2,5423,60 3.
2026-08-31Bursa 4MEGAFAUNA %4.9 4.9 6 55 37 71 6 %5,2815,50 1.KAZANDI
2026-08-31Bursa 1MAEGELLE %2.3 4.1 8 61 62 47 8 %2,9225,75 8.
2026-08-28Bursa 10TATARUŞAĞI %4.4 5.2 6 46 43 58 6 %6,019,50 1.KAZANDI
2026-08-28Bursa 8BALABAN SÜMBÜLÜ %0.6 1.7 7 62 74 37 7 %0,7043,60 6.
2026-08-28Bursa 6ÇÖL KRALİÇESİ %2.0 6.7 9 22 45 31 9,0 %2,2430,10 11.
2026-08-28Bursa 5TAŞPINAR %7.9 8.6 5 29 36 51 5,0 %8,229,55 2.
2026-08-28Bursa 2RAŞAMO %19.7 18.2 2 58 63 23 2 %20,553,10 3.
2026-08-27Kocaeli 5UYGURKIZI %3.9 4.1 8 33 49 26 7,5 %3,6023,95 7.
2026-08-27Kocaeli 4AFŞINTAY %2.6 3.3 10 39 43 64 11,0 %2,6215,15 10.
2026-08-27Kocaeli 1KEÇİKHAN %5.5 7.7 7 44 64 68 7 %5,3911,00 1.KAZANDI
2026-08-25Kocaeli 8MY DEAR DREAM %1.4 4.1 10 70 67 50 9 %2,5422,60 8.
2026-08-25Kocaeli 7KAZDAĞI EFESİ %2.8 1.7 7 46 52 65 7 %3,8613,10 4.
2026-08-25Kocaeli 6MEGAFAUNA %3.0 4.2 9 50 37 71 9,0 %2,8224,10 5.
2026-08-24Bursa 7ENHEDUANNA %3.8 2.9 8 60 71 44 8 %4,5619,30 2.
2026-08-24Bursa 6ERDUMAN %11.9 10.7 3 73 53 69 2,5 %13,496,60 7.
2026-08-24Bursa 5ABUZER BABA %5.0 4.1 9 42 35 74 9,0 %5,1913,60 4.
2026-08-24Bursa 4KINDBERO %20.7 14.3 2 36 35 51 2 %19,693,50 6.
2026-08-24Bursa 1SILPAHAR %4.9 3.3 5 43 43 58 5 %5,0013,65 7.
2026-08-23Izmir 7HAS CEYLAN %1.1 0.9 11 38 43 53 13 %1,5225,55
2026-08-23Izmir 4FLASH BOY %49.6 23.8 1 79 76 85 1 %51,511,65 2.
2026-08-23Izmir 2DO IT FOR LOVE %1.2 4.6 10 63 11 %1,7437,80 8.
2026-08-23Izmir 1DEMİR NİHAT %17.0 10.6 2 38 36 94 4,45 5.
2026-08-22Izmir 7YURTKURAN %10.4 14.4 4 4 %9,359,20 6.
2026-08-22Izmir 3OĞLUM KADİR %1.5 3.3 8 41 37 13 9 %1,5342,45 6.
2026-08-21Bursa 11LIFE AND LIGHT %8.0 10.3 5 62 76 35 5 %7,638,65 3.
2026-08-21Bursa 10ŞANSIBOLBEY %6.0 8.3 7 26 48 63 7 %6,0911,40 9.
2026-08-21Bursa 7MAEGELLE %4.7 5.3 9 59 62 47 9 %4,7912,80 7.
2026-08-21Bursa 5BIÇKIDERELİ EGE %3.1 12.9 4 72 67 55 4 %2,1029,85 5.
2026-08-21Bursa 2AYLİNPERİ %20.8 18.9 4 64 41 4 %16,203,70 1.KAZANDI
2026-08-20Kocaeli 8SEYYAHIM %7.5 12.0 7 55 62 47 6 %7,4410,15 1.KAZANDI
2026-08-20Kocaeli 7MİNELTAY %1.8 4.0 8 52 8 %1,5935,65 7.
2026-08-20Kocaeli 5EZERGELİR %1.1 2.1 11 45 10,0 %1,1646,85
2026-08-20Kocaeli 4GÜMBÜR ŞAH %10.9 8.4 4 35 41 52 4,0 %10,9510,95 9.
2026-08-20Kocaeli 2ZORLU HAYAT %27.3 20.8 1 45 55 32 1 %21,294,00 10.
2026-08-18Kocaeli 8LUNA %8.0 5.6 5 32 45 47 5 %9,1610,25 10.
2026-08-18Kocaeli 7LEJUR %43.9 41.1 1 79 86 79 1 %47,152,25 1.KAZANDI
2026-08-18Kocaeli 4BARBUDA %9.2 11.7 5 37 35 79 6,0 %10,178,10 4.
2026-08-18Kocaeli 3PLIOSAUR %0.9 1.9 12 51 57 15 11,5 %1,1648,35 11.
2026-08-17Bursa 11PELİTSIRTI %22.7 11.7 2 25 46 51 2 %19,784,85 2.
2026-08-17Bursa 8ÖZERSOY %23.0 13.6 1 38 45 45 1 %22,423,15 6.
2026-08-17Bursa 7HUMAY KIZIM %2.7 2.5 10 20 44 67 9 %2,4230,70
2026-08-17Bursa 6ALATTİN %7.0 10.0 6 42 47 75 6,0 %8,8410,50 1.KAZANDI
2026-08-16Izmir 8MANCUNIAN BEDİİ %4.7 11.2 5 76 74 71 5 %6,1110,20 2.
2026-08-16Izmir 4ATOMİC FORCE %2.7 7.7 7 61 82 61 7,0 %3,9022,25 7.
2026-08-16Izmir 3KINDBERO %13.6 7.7 3 35 35 45 3,0 %14,705,75 1.KAZANDI
2026-08-15Izmir 8SERİNTEPE %6.6 7.5 7 41 55 66 7 %6,6113,95 11.
2026-08-15Izmir 3AYANA %10.6 13.4 3 39 22 30 3,0 %10,537,20 1.KAZANDI
2026-08-15Izmir 2BEŞİR ÇAVUŞ %13.2 20.2 4 40 44 79 3 %13,476,65 3.

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 287).

Sonucu bilinen 156 koşusundan 8 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%12.5).

Hipodrom dağılımı

Bursa 23/482
İzmir 27/303
Kocaeli 19/216
Antalya 13/138
İstanbul 3/95
Ankara 0/7
Adana 0/5

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
11/09/2026Bursa2 ELİFCİMMaiden1300Çim Z.KAYA 5411%2 23,801.20.139.
11/09/2026Bursa3 MEVHİDE HANIMHandikap 142000Çim ENG.ALTIN 57384%8 6,952.21.539.
11/09/2026Bursa4 BARBUDAŞARTLI 31200Çim M.ÖZGÜL 58779%4 7,901.17.973.
11/09/2026Bursa6 ROYAL MAJESTYMaiden1300Çim Y.AKBULUT 5410%0 60,251.19.832.
11/09/2026Bursa7 TAŞPINARHandikap 151400Çim M.DEMİROL 59,5541%27 3,001.32.384.
10/09/2026İzmir7 FLASH BOYŞARTLI 41600Kum S.YANIK 57851%56 1,901.41.282.
10/09/2026İzmir1 TAŞDEMİR HANHandikap 151400Kum O.TAŞDEMİR 55528%6 10,301.27.393.
10/09/2026İzmir5 KURT BEYMaiden1600Kum K.ŞENGEL 549%1 31,752.01.3610.
10/09/2026İzmir9 LEONETTAŞARTLI 31600Kum S.C.GÖZÜNGÜ 53 +0.70 Fazla Kilo188%1 28,801.48.3910.
08/09/2026Kocaeli1 LADY CLASSMANHandikap 141900Kum R.KILIÇ 56416%6 10,202.09.696.
08/09/2026Kocaeli2 NEBULA STARŞARTLI 31200Kum T.ÇEKİCİ 52 +1.30 Fazla Kilo318%2 20,005.
08/09/2026Kocaeli5 MANNARAŞARTLI 31400Kum T.ATAÇ 52 +1.20 Fazla Kilo2910%2 25,70
08/09/2026Kocaeli9 BUDABEŞTE GÜLÜHandikap 152000Kum Y.ÇANKAYA 52 +1.50 Fazla Kilo4712%1 44,852.41.0213.
07/09/2026Bursa1 ZAMANE KIZMaiden1500Çim T.ATEŞ 53 +0.50 Fazla Kilo9%2 29,002.00.6013.
07/09/2026Bursa3 ILGARCANMaiden1500Çim İ.TURAN 542711%2 / 1 29,001.42.045.
07/09/2026Bursa5 İKİGAİHandikap 162000Çim M.ÖZGÜL 55,5577%3 15,252.17.935.
05/09/2026İstanbul4 ALATTİNHandikap 212200Çim N.GÜNDÜZ 54,5804 / 3%12 / 13 5,402.
04/09/2026İzmir1 ANATOLIAN SEAŞARTLI 11200Kum T.ATEŞ 576%2 22,251.18.027.
04/09/2026İzmir2 ZENITH SKYHandikap 162200Kum A.GÜMÜŞ 58,5626%7 20,302.23.945.
04/09/2026İzmir3 KOPUK UÇURTMAHandikap 152000Kum AT.GÖKÇE 60585%8 9,052.24.631.
04/09/2026İzmir4 PRENSES BOTANİCŞARTLI 11200Kum M.KAYA 5711%2 40,801.16.154.
04/09/2026İzmir5 AKMERİÇŞARTLI 31900Kum Ö.F.TAŞDELEN 60845%5 / 6 16,852.15.063.
04/09/2026İzmir7 LORD PROTECTORŞARTLI 51900Kum HAK.EL 59864%14 6,902.03.757.
04/09/2026İzmir9 PİYASAŞARTLI 41600Kum R.KARATAŞ 55,5494%11 5,901.41.001.
03/09/2026İzmir1 KURUDUTMaiden1400Kum FER.ALTIN 54302%11 5,801.40.942.
03/09/2026İzmir4 ULU YAŞARHandikap 162000Kum FAH.CEYLAN 55612%15 / 14 5,602.24.205.
03/09/2026İzmir6 JANN POLLAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU KV-71900Kum M.KAYA 58675%7 13,602.03.325.
03/09/2026İzmir7 YURTKURANMaiden1400Kum O.TAŞDEMİR 546%4 17,901.44.198.
03/09/2026İzmir8 DEMON HUNTERHandikap 141400Kum S.YANIK 60502%20 4,201.37.162.
01/09/2026Kocaeli3 MEVHİDE HANIMHandikap 151900Kum Ş.Ş.DEMİR 52 +1.90 Fazla Kilo386%8 9,252.23.415.
01/09/2026Kocaeli5 PERGAŞARTLI 31400Kum M.ÖZGÜL 57383%13 7,151.40.353.
01/09/2026Kocaeli8 MY STAR GIRLŞARTLI 191200Kum T.ÇEKİCİ 52 +1.70 Fazla Kilo169%2 23,801.17.824.
31/08/2026Bursa1 MAEGELLEHandikap 141400Çim B.KOCAKAYA 55478%3 25,751.24.788.
31/08/2026Bursa4 MEGAFAUNAŞARTLI 51300Çim M.ÖZGÜL 58716%5 15,501.24.661.
31/08/2026Bursa5 NEFESİMOLHandikap 162000Kum B.KOCAKAYA 52 +1.10 Fazla Kilo3011%3 23,602.24.433.
31/08/2026Bursa6 SILVER CROWNMaiden1400Çim Y.AKBULUT 53 +0.20 Fazla Kilo912%1 59,051.25.9810.
31/08/2026Bursa7 LEJURHandikap 171200Kum Y.GÜNDOĞDİ 61815%13 5,151.14.316.
31/08/2026Bursa9 LAST CHANCE GIRLMaiden1400Çim N.KAYA 53188%1 61,051.25.356.
31/08/2026Bursa10 TEKÖMERHandikap 141800Çim MEH.DEMİR 58467%3 25,702.07.4710.
28/08/2026Bursa2 RAŞAMOMaiden1400Kum V.TURAN 54232%21 3,101.32.423.
28/08/2026Bursa5 TAŞPINARHandikap 161300Çim M.DEMİROL 52,5 +1.60 Fazla Kilo515%8 9,551.25.242.
28/08/2026Bursa6 ÇÖL KRALİÇESİHandikap 151700Çim H.DURMUŞ 52 +1.40 Fazla Kilo319%2 30,102.00.1111.
28/08/2026Bursa8 BALABAN SÜMBÜLÜÖZKAN YILDIZ KOŞUSU KV-61200Çim M.ÖZGÜL 53 +1.00 Fazla Kilo377%1 43,601.12.676.
28/08/2026Bursa10 TATARUŞAĞIHandikap 151400Kum ENG.ALTIN 59,5586%6 9,501.37.731.
27/08/2026Kocaeli9 İVECENMaiden1200Kum Ş.Ş.DEMİR 521015%0 -Koşmaz
25/08/2026Kocaeli6 MEGAFAUNAKV-61500Kum M.ÖZGÜL 58719%3 24,101.47.345.
25/08/2026Kocaeli7 KAZDAĞI EFESİŞARTLI 51800Kum T.ÇEKİCİ 55657%4 13,104.
25/08/2026Kocaeli8 MY DEAR DREAMHandikap 141400Kum O.ÖZPUYLAT 59,5509%3 22,601.31.338.
24/08/2026Bursa1 SILPAHARHandikap 152200Çim S.Z.A.MİNASOĞLU 58585%5 13,652.33.077.
24/08/2026Bursa4 KINDBEROŞARTLI 51400Kum SEY.GÖKÇE 57512%20 3,501.38.756.
24/08/2026Bursa5 ABUZER BABAHandikap 171400Kum M.BAYRAKTAR 55,5749%5 13,601.37.264.
24/08/2026Bursa6 ERDUMANŞARTLI 51200Çim Y.AKBULUT 57692 / 3%13 / 14 6,601.10.947.
24/08/2026Bursa7 ENHEDUANNAHandikap 152200Çim B.ŞİMŞEK 54448%5 19,302.18.322.
23/08/2026İzmir4 FLASH BOYŞARTLI 51400Kum S.YANIK 56851%52 1,652.
23/08/2026İzmir1 DEMİR NİHATŞARTLI 51400Kum A.ATAŞ 58,594 4,451.36.765.
23/08/2026İzmir2 DO IT FOR LOVEŞARTLI 191200Kum B.ÖZGÜR 52 +1.60 Fazla Kilo11%2 37,801.17.478.
23/08/2026İzmir7 HAS CEYLANHandikap 151200Kum S.C.GÖZÜNGÜ 585313%2 25,55
22/08/2026İzmir3 OĞLUM KADİRMaiden1200Kum Y.AKKUŞ 54 +0.10 Fazla Kilo139%2 42,451.26.056.
22/08/2026İzmir7 YURTKURANMaiden1200Kum O.TAŞDEMİR 52 +1.20 Fazla Kilo4%9 9,201.24.886.
21/08/2026Bursa2 AYLİNPERİŞARTLI 31200Çim HAS.KAYA 54414%16 3,701.12.641.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 1246).