TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

M.KAYA

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

5632biniş
926galibiyet
2549ilk 3
%16.4galibiyet oranı
33/216son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Izmir 115.45FELIX PERLA %33.0 190 1%28,86 1,95
2026-09-12Izmir 316.45NEVERLAND %40.7 198 1%35,00 6,65
2026-09-12Izmir 819.30ALMIGHTY ESPRIT %6.9 489 4%7,40 18,50
2026-09-12Izmir 920.00LUNGTA %18.5 352 3%18,12 2,70
2026-09-12Izmir 1020.30ABUZER BABA %9.0 474 4%10,36 46,85

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-11Istanbul 9İMGE TAY %4.4 7.4 7 26 52 63 7 %4,6120,45 4.
2026-09-11Istanbul 8AKÖREN %4.7 6.1 6 35 4 %4,6921,70 7.
2026-09-11Istanbul 5AYYILDIZLAR BEYİ %2.2 4.9 10 32 40 9,5 %2,0329,00 10.
2026-09-11Istanbul 4HARP %10.8 13.6 5 66 65 66 4,0 %7,315,10 7.
2026-09-11Istanbul 3TORUN YUSUF %14.6 23.1 4 59 14 93 4 %12,845,80 4.
2026-09-11Istanbul 2SOLHAN %2.1 4.2 5 22 15 5 %1,4618,20 5.
2026-09-10Izmir 6TAŞAN %29.1 27.9 1 39 42 104 1,5 %21,662,80 6.
2026-09-10Izmir 5GARGARON %3.2 7.8 6 6,5 %2,3320,45 9.
2026-09-10Izmir 2KARPATINO %7.6 6.7 4 60 45 41 4 %8,028,80 7.
2026-09-10Izmir 1FASTEST ÇINAR %12.3 17.0 3 71 82 47 3 %13,675,05 1.KAZANDI
2026-09-09Istanbul 10BABA ZAMAN %5.1 7.2 13 38 48 58 24,50 2.
2026-09-09Istanbul 9ASMALI %9.4 9.8 4 34 5,65 7.
2026-09-09Istanbul 5NİSAM %11.0 12.2 1 43 43 31 7,10 3.
2026-09-09Istanbul 1SEMRAKAYA %11.9 7.2 3 48 41 68 5,55 4.
2026-09-08Kocaeli 9SAFDERUN OĞLU %2.6 6.6 9 28 24 60 9 %2,7614,85 6.
2026-09-08Kocaeli 8SINISTRA DERMAN %7.6 7.9 5 4 %10,985,35 4.
2026-09-08Kocaeli 7SALGUR %6.8 2.9 6 38 37 51 6 %5,0614,85 6.
2026-09-08Kocaeli 3MR MONK %29.9 30.4 2 70 71 87 2 %28,183,00 4.
2026-09-06Istanbul 7RIDE THE LIGHTNING %5.1 1.5 6 58 52 104 7 %4,3914,90 5.
2026-09-06Istanbul 5KRAL SULTAN %2.2 1.2 8 32 34 91 8,0 %1,2025,10
2026-09-06Istanbul 4NEVER EVER %7.2 10.1 6 6,0 %6,468,80 6.
2026-09-06Istanbul 1LİSBOA %6.2 7.3 6 47 34 44 6 %5,8513,30 5.
2026-09-05Istanbul 5PATRONA HOLİ %21.6 17.1 2 60 71 46 2,0 %21,483,55 4.
2026-09-04Izmir 9RAMONA %7.6 11.4 6 69 82 47 7 %7,3618,00 3.
2026-09-04Izmir 8DREAM START %8.5 7.6 4 74 74 45 4 %7,698,00 5.
2026-09-04Izmir 7DISTANCE RUNNER %7.7 16.9 5 75 59 84 5 %8,747,05 5.
2026-09-04Izmir 4ROYAL MAJESTY %10.8 9.5 4 4,0 %11,227,80 10.
2026-09-04Izmir 2TAŞDEMİR HAN %10.3 9.2 4 78 93 52 5 %8,9713,55 7.
2026-09-04Izmir 1WIN LIKE A MAN %25.2 20.0 2 2 %22,132,50 1.KAZANDI
2026-09-02Istanbul 6LAGUNA SUNSET %4.7 14.7 6 64 92 63 5,0 %3,3915,05 8.
2026-09-02Istanbul 4HASHEYBETLİ %18.1 13.6 2 37 44 89 2,0 %16,024,75 8.
2026-09-02Istanbul 1SKY OF KHAN %12.5 12.6 4 54 4 %13,057,05 4.
2026-09-01Kocaeli 7TUNÇDAĞ %7.8 10.3 4 36 35 98 4 %8,236,05 2.
2026-09-01Kocaeli 6LEGENDARY MAJESTY %22.7 19.5 2 69 71 84 2,0 %24,252,60 2.
2026-09-01Kocaeli 4STEEL WINGS %39.7 32.2 1 65 71 33 1,0 %37,902,20 2.
2026-08-31Bursa 7KING ZELAY %18.5 13.2 3 77 86 68 3 %18,333,80 2.
2026-08-31Bursa 6SHAREHOLDER %25.0 20.4 2 65 73 33 2,0 %22,144,20 2.
2026-08-31Bursa 4UMUDUNU KAYBETME %8.3 11.7 4 38 41 68 4 %8,839,30 12.
2026-08-30Istanbul 9SEMRAKAYA %5.4 4.0 9 43 41 68 4 %5,749,35 4.
2026-08-30Istanbul 7KRAL SULTAN %26.3 30.2 2 37 34 91 2 %29,652,95 2.
2026-08-30Istanbul 4TUGUNTAY %8.2 10.1 6 6,0 %8,798,70 8.
2026-08-30Istanbul 3MAYBACK %25.2 28.1 2 75 71 58 2 %20,764,30 2.
2026-08-30Istanbul 1ARNAVUT KIZ %9.9 17.4 4 64 90 61 4 %12,526,30 6.
2026-08-29Izmir 7ARDENSOY %39.5 33.3 1 45 38 36 1 %42,841,80 1.KAZANDI
2026-08-29Izmir 5VİTE VİTE %38.5 39.3 1 79 78 71 1 %35,752,30 2.
2026-08-29Izmir 4LITTLE JOE %11.6 7.7 3 81 60 85 3 %11,005,95 1.KAZANDI
2026-08-29Izmir 3YEDİKAPILI %12.0 12.7 5 41 35 14 4 %13,946,85 9.
2026-08-28Istanbul 8UÇAN DULO %16.2 12.5 2 46 39 34 2 %15,685,55 6.
2026-08-28Istanbul 5HAMZA KIZI %4.4 3.4 6 53 6,0 %5,0714,40
2026-08-28Istanbul 2PARLAMA ZAMANI %22.2 25.9 2 40 37 40 2 %19,322,75 4.
2026-08-26Istanbul 10KRAL YAZICI %12.5 12.7 4 38 41 59 4 %12,128,55 3.
2026-08-26Istanbul 8BAY MIRIK %4.5 5.8 8 39 45 99 8 %4,3511,40 9.
2026-08-26Istanbul 6GREY GHOST %3.5 10.8 8 68 85 81 7,0 %4,2715,80 7.
2026-08-26Istanbul 5NİSAM %27.5 23.1 1 48 43 31 1,5 %21,774,05 4.
2026-08-26Istanbul 2AYYILDIZLAR BEYİ %12.0 13.0 3 2 %14,224,45 1.KAZANDI
2026-08-26Istanbul 1ENTERPRISING ROCK %29.4 23.1 2 63 57 60 2 %25,392,65 9.
2026-08-23Istanbul 8BALLIBİKE %4.4 3.4 6 46 45 43 6 %3,6320,70 3.
2026-08-23Istanbul 5LINARES %10.0 9.7 5 75 66 76 5,0 %10,327,05 6.
2026-08-23Istanbul 2MAKE A FIRE %19.3 16.0 4 79 89 98 4 %17,213,90 1.KAZANDI
2026-08-23Istanbul 1BAY MENTOR %14.4 15.9 3 3 %14,795,40 3.
2026-08-22Izmir 7YEDİKAPILI %4.6 5.0 7 35 7 %4,7012,60 5.
2026-08-22Izmir 5LUNGTA %16.3 12.4 3 72 89 50 3 %14,624,55 3.
2026-08-22Izmir 4LITTLE JOE %23.2 11.1 1 76 60 85 2 %20,533,65 6.
2026-08-19Istanbul 8KRAL YAZICI %5.1 4.5 6 37 41 51 6 %5,8314,10 1.KAZANDI
2026-08-19Istanbul 7WIN HER LOVE %1.8 1.2 6 71 82 81 6 %1,9918,30 5.
2026-08-19Istanbul 6HASHEYBETLİ %6.3 5.3 4 34 44 89 4,0 %7,039,95 3.
2026-08-19Istanbul 5ALBASTI TAY %14.5 9.9 3 52 52 72 3,0 %12,065,00 6.
2026-08-19Istanbul 3PARLAMA ZAMANI %3.5 4.4 8 42 37 40 11,0 %2,2532,40 8.
2026-08-18Kocaeli 6LİSBOA %20.7 14.0 2 44 34 44 2,0 %18,413,40 6.
2026-08-18Kocaeli 5LAGUNA SUNSET %14.0 20.0 4 57 92 49 4,0 %15,165,10 1.KAZANDI
2026-08-18Kocaeli 3ZELİNDA %14.8 11.7 3 62 75 30 2,5 %13,716,10 9.
2026-08-17Bursa 6UFKUN ÖTESİ %10.5 13.4 5 35 56 89 5,0 %10,3411,55 6.
2026-08-17Bursa 2ARDENSOY %41.1 35.5 1 45 38 35 1 %41,482,10 2.
2026-08-16Istanbul 7MISTER PROTEO %6.5 5.0 5 70 89 94 5 %7,428,30 3.
2026-08-16Istanbul 6DELİNİN GÜCÜ %12.0 12.0 4 27 43 28 5,0 %11,767,15 3.
2026-08-16Istanbul 2ASMALI %4.5 7.4 6 6 %3,1116,60 4.
2026-08-14Istanbul 8UMUDUNU KAYBETME %6.1 8.9 5 35 41 61 6 %5,6912,55 1.KAZANDI
2026-08-14Istanbul 6KRAL SULTAN %28.7 30.2 2 37 34 91 2,0 %26,072,80 2.
2026-08-14Istanbul 5RIDE THE LIGHTNING %5.1 2.2 7 67 52 104 7,0 %3,7021,60 4.
2026-08-14Istanbul 4MAKE A FIRE %11.2 8.7 4 79 89 98 5,0 %8,429,75 5.

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 274).

Sonucu bilinen 148 koşusundan 22 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 9 tanesi kazandı (%40.9).

Hipodrom dağılımı

İstanbul 348/2655
İzmir 193/911
Kocaeli 154/703
Antalya 117/626
Bursa 92/517
Ankara 22/211
Adana 0/9

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
11/09/2026İstanbul2 SOLHANMaiden1400Çim HAK.ASLAN 57 +0.30 Fazla Kilo155%1 18,201.36.235.
11/09/2026İstanbul3 TORUN YUSUFŞARTLI 52600Çim HAK.ASLAN 62934%13 5,802.46.364.
11/09/2026İstanbul4 HARPHandikap 172100Çim Y.GÜNDOĞDİ 57 +0.10 Fazla Kilo664%8 / 7 5,102.11.937.
11/09/2026İstanbul5 AYYILDIZLAR BEYİŞARTLI 41400Sentetik ŞÜK.ÇELİK 55 +2.00 Fazla Kilo409 / 10%2 29,001.37.1910.
11/09/2026İstanbul8 AKÖRENMaiden1400Çim A.KÜÇÜKAKSOY 574%5 21,701.35.917.
11/09/2026İstanbul9 İMGE TAYHandikap 151900Çim HAK.ASLAN 62,5637%5 20,452.10.054.
10/09/2026İzmir1 FASTEST ÇINARHandikap 151400Kum S.C.GÖZÜNGÜ 58473%15 5,051.26.931.
10/09/2026İzmir2 KARPATINOSATIŞ 11400Kum SERH.YILDIRIM 58413%13 8,801.29.037.
10/09/2026İzmir5 GARGARONMaiden1600Kum E.C.BAYDAN 577%2 / 3 20,451.50.569.
10/09/2026İzmir6 TAŞANKV-82000Kum M.ANAT 611041%23 / 20 2,802.22.136.
09/09/2026İstanbul1 SEMRAKAYAHandikap 162200Çim M.DEMİRTAŞ 60684%14 5,552.34.084.
09/09/2026İstanbul5 NİSAMMaiden1300Sentetik V.KARAKUŞ 57 +0.10 Fazla Kilo315%11 / 10 7,101.29.433.
09/09/2026İstanbul9 ASMALIMaiden1300Sentetik T.KURT 574%12 5,651.32.377.
09/09/2026İstanbul10 BABA ZAMANŞARTLI 31200Sentetik A.KARATOPRAK 56 +1.00 Fazla Kilo589%2 24,501.20.242.
08/09/2026Kocaeli3 MR MONKŞARTLI 41900Kum HÜS.KARABULUT 60872%24 3,002.08.184.
08/09/2026Kocaeli4 SHADEFALLMaiden1400Kum Ş.Ş.DEMİR 57 +0.50 Fazla Kilo6%5 13,201.32.856.
08/09/2026Kocaeli7 SALGURKV-71400Kum Ş.Ş.DEMİR 57 +0.40 Fazla Kilo516%6 14,851.39.846.
08/09/2026Kocaeli8 SINISTRA DERMANMaiden1400Kum HAS.ALTUNBAŞ 57 +0.50 Fazla Kilo4%12 5,354.
08/09/2026Kocaeli9 SAFDERUN OĞLUHandikap 152000Kum S.BAYDAN 63609%3 14,852.29.686.
06/09/2026İstanbul1 LİSBOAŞARTLI 41200Çim D.SAV 57446%6 13,301.21.365.
06/09/2026İstanbul4 NEVER EVERINSPECTOR KOŞUSU ŞARTLI 11300Çim Y.ÖZTAŞ 57 +0.30 Fazla Kilo6%6 / 7 8,801.22.406.
06/09/2026İstanbul5 KRAL SULTANUAE PRESIDENT CUP SERIES MALAZGİRT KOŞUSU G 31600Çim HÜS.KAYA 58918%1 25,10
06/09/2026İstanbul7 RIDE THE LIGHTNINGULUSLARARASI BOĞAZİÇİ KOŞUSU G 32400Çim HÜS.KAYA 601047%4 14,902.32.245.
05/09/2026İstanbul5 PATRONA HOLİHORSE RACING IRELAND KOŞUSU Handikap 161200Sentetik V.KARAKUŞ 55,5 +1.10 Fazla Kilo462%22 / 21 3,551.12.894.
04/09/2026İzmir1 WIN LIKE A MANŞARTLI 11200Kum SEY.DEMİR 572%22 2,501.14.421.
04/09/2026İzmir2 TAŞDEMİR HANHandikap 162200Kum O.TAŞDEMİR 55,5 +1.20 Fazla Kilo525%9 13,552.24.097.
04/09/2026İzmir4 ROYAL MAJESTYŞARTLI 11200Kum D.AKBULUT 574%11 7,801.18.9110.
04/09/2026İzmir7 DISTANCE RUNNERŞARTLI 51900Kum S.C.GÖZÜNGÜ 60845%9 7,052.03.325.
04/09/2026İzmir8 DREAM STARTŞARTLI 51200Kum A.ÖZMÜŞ 55 +1.20 Fazla Kilo454%8 8,001.17.755.
04/09/2026İzmir9 RAMONAŞARTLI 41600Kum A.ÖKSÜZLER 60477%7 18,001.41.793.
02/09/2026İstanbul1 SKY OF KHANMaiden1300Sentetik K.GÜNEŞ 574%13 7,051.20.434.
02/09/2026İstanbul4 HASHEYBETLİOMURİLİK FELÇLİLERİ GÜNÜ KOŞUSU Handikap 211400Çim A.E.AVCI 62,5892%16 4,751.32.828.
02/09/2026İstanbul6 LAGUNA SUNSETSEDAT ÜRÜNDÜL KOŞUSU KV-81500Sentetik A.KÜÇÜKAKSOY 58635%3 / 4 15,051.33.748.
01/09/2026Kocaeli4 STEEL WINGSMaiden1500Kum Ö.F.TAŞDELEN 59 +0.20 Fazla Kilo331%41 / 35 2,201.38.372.
01/09/2026Kocaeli6 LEGENDARY MAJESTYKV-71500Kum AT.GÖKÇE 56,5 +0.50 Fazla Kilo842%23 / 26 2,601.35.102.
01/09/2026Kocaeli7 TUNÇDAĞŞARTLI 41400Kum TU.TURAN 62,5984%8 6,051.38.212.
31/08/2026Bursa4 UMUDUNU KAYBETMEŞARTLI 51300Çim V.KARAKUŞ 59 +0.60 Fazla Kilo684%9 9,301.27.3912.
31/08/2026Bursa6 SHAREHOLDERMaiden1400Çim V.KARAKUŞ 63332%23 / 21 4,201.23.882.
31/08/2026Bursa7 KING ZELAYHandikap 171200Kum Ü.TANER 56,5 +0.30 Fazla Kilo683%18 3,801.13.112.
30/08/2026İstanbul1 ARNAVUT KIZŞARTLI 41300Sentetik K.BALTACI 60614%13 6,301.18.896.
30/08/2026İstanbul3 MAYBACKŞARTLI 51200Çim Y.ÖZTAŞ 57582%21 4,301.11.672.
30/08/2026İstanbul4 TUGUNTAYYAVUZHAN KOŞUSU ŞARTLI 11200Çim RAM. KAYA 576%9 8,701.24.768.
30/08/2026İstanbul7 KRAL SULTANPROF.DR.SEDAT KATIRCIOĞLU KOŞUSU KV-82000Sentetik HÜS.KAYA 58912%30 2,952.17.352.
30/08/2026İstanbul9 SEMRAKAYAHandikap 161500Sentetik M.DEMİRTAŞ 58 +0.20 Fazla Kilo684%6 9,351.41.004.
29/08/2026İzmir3 YEDİKAPILIMaiden1600Kum A.ATAŞ 57 +0.30 Fazla Kilo144%14 6,852.07.389.
29/08/2026İzmir4 LITTLE JOEŞARTLI 52100Kum SERH.YILDIRIM 63853%11 5,952.15.621.
29/08/2026İzmir5 VİTE VİTEKV-71200Kum M.KURDU 58711%36 2,301.12.252.
29/08/2026İzmir7 ARDENSOYMaiden1600Kum FER.ALTIN 60361%43 1,801.53.001.
28/08/2026İstanbul2 PARLAMA ZAMANISATIŞ 31200Sentetik V.KARAKUŞ 57 +0.50 Fazla Kilo402%19 2,751.22.564.
28/08/2026İstanbul5 HAMZA KIZIMaiden1600Çim R.KARABULUT 55 +2.00 Fazla Kilo6%5 14,40
28/08/2026İstanbul8 UÇAN DULOMaiden1600Çim O.DEMİR 57342%16 5,551.50.756.
26/08/2026İstanbul1 ENTERPRISING ROCKHandikap 152200Çim V.KARAKUŞ 61,5602%25 2,652.24.219.
26/08/2026İstanbul2 AYYILDIZLAR BEYİMaiden1300Çim ŞÜK.ÇELİK 57 +0.20 Fazla Kilo2%14 4,451.27.141.
26/08/2026İstanbul5 NİSAMMaiden1300Çim V.KARAKUŞ 55 +2.00 Fazla Kilo311 / 2%23 / 20 4,051.27.804.
26/08/2026İstanbul6 GREY GHOSTSİLİVRİ BELEDİYESİ KOŞUSU Handikap 211600Çim C.FİLİKSAÇ 57 +0.20 Fazla Kilo817%4 15,801.37.197.
26/08/2026İstanbul8 BAY MIRIKS.SIRRI TURHAN KOŞUSU KV-81400Çim V.KARAKUŞ 58998%4 11,401.44.609.
26/08/2026İstanbul10 KRAL YAZICIHandikap 151200Çim A.KARATOPRAK 61,5594%12 8,551.20.013.
23/08/2026İstanbul1 BAY MENTORDISTANT RELATIVE KOŞUSU ŞARTLI 11200Sentetik B.ŞABAK 57 +0.50 Fazla Kilo3%15 5,401.13.963.
23/08/2026İstanbul2 MAKE A FIREKV-61500Sentetik ŞÜK.ÇELİK 60984%17 3.901.30.841.
23/08/2026İstanbul5 LINARESPROF.AZİZ ERGİN KOŞUSU KV-71900Çim Ş.GÖKÇE 58765%10 / 11 7,051.57.526.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 5632).