TAYTAHMİNveri ve istatistik bülteni Günün programı →

M.ÇİÇEK

Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri

6188biniş
1017galibiyet
2759ilk 3
%16.4galibiyet oranı
24/179son 90 gün

Bugün / yarın binişleri

TarihHipodromKoşuSaatAtModelSıramızHPAGFAGF %Ganyan
2026-09-12Izmir 115.45LOVE WAY %11.3 588 5%8,68 1,95
2026-09-12Izmir 316.45FIRTINA BEY %5.9 581 5%6,02 10,80
2026-09-12Izmir 618.30QUEEN OF HAPPINESS %4.0 847 %3,91 1,55
2026-09-12Izmir 719.00GİDERLİCAN %5.0 4 4%3,86 9,60
2026-09-12Izmir 819.30CAN EFE %16.8 399 3%12,86 33,90
2026-09-12Izmir 920.00BELMONDO %10.5 442 4%9,39 2,40
2026-09-12Izmir 1020.30CANYAMAN %11.5 375 2%13,58 18,65

TayTahmin değerlendirmelerimiz (geçmiş koşular)

Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.

TarihHipodromKoşuAtModelSürprizSıramızHızİdmanHPAGFAGF %GanyanSonuç
2026-09-10Izmir 9BRAVE CENTURY %30.8 26.5 1 68 73 43 1 %29,362,95 7.
2026-09-10Izmir 8FRAMEZ %8.6 10.9 3 58 71 25 4 %8,774,75 3.
2026-09-10Izmir 6SÜPER SONİK %5.3 2.9 5 30 50 90 5,0 %6,877,60 2.
2026-09-10Izmir 5ANGEL DRACARYS %31.2 20.5 1 76 1,5 %30,703,30 1.KAZANDI
2026-09-10Izmir 4SERTUĞ %16.6 19.5 2 41 32 42 2,0 %16,023,30 3.
2026-09-10Izmir 3CERENITY CAT %6.6 11.2 3 3 %5,136,90 2.
2026-09-10Izmir 2ÇEPNİ %15.8 18.1 3 67 46 65 3 %17,205,15 3.
2026-09-10Izmir 1GOLDEN SCORE %11.1 6.9 4 78 58 54 4 %11,958,30 10.
2026-09-07Bursa 7BANGU %6.2 6.1 8 44 38 29 9 %5,6212,60 14.
2026-09-07Bursa 6BIG HONEY %25.1 36.0 2 81 93 61 2 %20,29 / 20,872,50 7.
2026-09-07Bursa 4DRAGON HERO %70.4 41.3 1 80 88 72 1 %68,55 / 65,291,25 2.
2026-09-07Bursa 2LA MUNECA %14.3 19.4 3 70 76 41 3 %13,074,65 3.
2026-09-04Bursa 7MAMDANI %18.1 18.5 2 63 60 43 2 %14,065,55 5.
2026-09-04Bursa 4ŞÖHRET HANIM %20.1 8.0 2 47 57 54 2 %18,674,60 2.
2026-09-04Bursa 2MODİGLİANİ %13.7 12.3 4 67 82 51 4 %12,534,40 11.
2026-09-04Bursa 1LA BOMBONERA %11.6 10.6 2 72 74 83 3,60 5.
2026-09-03Izmir 8GÜN IŞITAN %24.4 26.4 2 42 45 37 1 %21,673,85 1.KAZANDI
2026-09-03Izmir 7AŞAN SİMAY %15.5 20.9 3 3 %16,134,75 6.
2026-09-03Izmir 6DANCE OF WIND %14.1 16.0 4 72 79 79 4,0 %15,805,35 3.
2026-09-03Izmir 5ERGÜNEŞ %10.5 7.1 4 47 43 41 4,0 %9,4511,05 3.
2026-09-02Istanbul 7ALAMAÇ %8.1 4.8 5 45 44 66 4 %7,689,70 5.
2026-09-02Istanbul 1FRAMEZ %3.0 4.0 8 57 71 25 7 %3,0322,10 7.
2026-09-01Kocaeli 7YEK GÜLÜM %16.2 15.8 2 50 43 89 3 %13,676,35 9.
2026-09-01Kocaeli 6LUPELYAN %5.3 6.3 5 80 65 88 5,0 %5,8514,15 8.
2026-09-01Kocaeli 5MESTAN %6.2 8.8 7 40 29 38 8,0 %5,8916,10 8.
2026-09-01Kocaeli 4SHERIFF IS BACK %19.9 22.0 3 74 33 3,0 %16,983,30 3.
2026-09-01Kocaeli 1KARDAHA %6.0 4.9 5 70 66 54 7 %5,4515,75 1.KAZANDI
2026-08-31Bursa 9VERONA SPRING %6.4 8.7 4 73 88 29 4 %8,068,70 9.
2026-08-31Bursa 4SERHUNEFE %34.2 21.0 1 44 37 92 1 %36,241,95 2.
2026-08-31Bursa 3SHAERA %57.7 44.0 1 70 89 39 1 %52,891,70 1.KAZANDI
2026-08-29Izmir 7ERDAĞI %23.6 16.5 2 45 39 35 2 %22,314,30 3.
2026-08-29Izmir 6ANKA ERÇELİK %27.6 27.5 2 63 74 47 2 %26,292,40 1.KAZANDI
2026-08-29Izmir 5LION TOMO %13.6 19.5 4 73 82 78 4 %13,423,95 3.
2026-08-29Izmir 1YILMAKENAN %12.2 12.4 5 55 63 39 6,75 5.
2026-08-28Bursa 9BARBAR BARLO %21.7 20.6 3 2 %21,144,10 3.
2026-08-28Bursa 8DRAGON HERO %31.4 29.6 2 67 88 71 1 %35,712,15 2.
2026-08-28Bursa 7DİSTİLE %6.6 8.1 6 49 48 58 5 %7,588,45 3.
2026-08-28Bursa 3KING BORA %14.3 12.6 3 68 80 88 3 %14,764,95 7.
2026-08-28Bursa 2WINDS SOUND %31.4 21.9 1 80 1 %26,744,50 4.
2026-08-28Bursa 1SOLİDO HERMANOS %10.4 11.2 4 55 80 61 4 %12,655,50 8.
2026-08-27Kocaeli 9DERİN DERYA %15.4 19.2 2 2 %12,036,95 13.
2026-08-27Kocaeli 7HÜRRİYET %11.6 15.0 4 41 4 %13,546,70 8.
2026-08-27Kocaeli 6PEHLİVAN YILDIZI %15.1 23.3 3 74 64 92 3,0 %13,936,50 8.
2026-08-27Kocaeli 5GÖKFIRTINA %12.5 13.7 4 2,5 %14,644,25 5.
2026-08-27Kocaeli 4NUMANIM %3.1 8.8 9 30 35 53 9,0 %3,3823,80 12.
2026-08-27Kocaeli 2KARAKÖPRÜ ATEŞİ %19.6 18.6 2 36 34 30 2 %19,404,35 14.
2026-08-26Istanbul 7SERTUĞ %4.3 7.6 7 45 32 42 7 %3,1314,00 9.
2026-08-25Kocaeli 8CROWN JEWEL %18.0 15.1 3 59 69 38 3 %14,404,00 3.
2026-08-25Kocaeli 7HER DAİM %6.7 4.9 6 29 21 83 6 %5,4811,75
2026-08-25Kocaeli 6GÖREME BEYİ %13.7 13.0 3 38 55 81 3,0 %14,268,15 8.
2026-08-25Kocaeli 5GRAND MISSION %11.3 17.2 4 75 54 85 4,0 %9,0810,50 3.
2026-08-25Kocaeli 4GOLD RÜYA %23.1 20.5 1 1,0 %21,624,20 11.
2026-08-25Kocaeli 1SABIRLI RIBELLA %15.1 16.0 4 4 %16,035,65 5.
2026-08-24Bursa 10BALKI TAY %6.6 10.7 7 37 45 87 9 %4,0717,85 10.
2026-08-24Bursa 9SHERIFF IS BACK %28.2 25.8 2 74 2 %26,353,45 3.
2026-08-24Bursa 8FELAKET %8.8 6.7 3 86 80 57 3 %7,777,75 4.
2026-08-24Bursa 6RECUERDAME %7.1 4.7 7 72 74 70 6,0 %8,538,60 2.
2026-08-24Bursa 5HIZLI EREN %8.0 4.1 6 44 56 81 6,5 %7,0511,95 1.KAZANDI
2026-08-24Bursa 4ERGÜNEŞ %19.6 8.9 3 52 43 41 3 %17,493,85 5.
2026-08-23Izmir 7FREE BLOOD %27.6 21.5 1 48 41 51 1 %22,383,95 2.
2026-08-23Izmir 6SON OF ŞÜKRAN %4.8 7.6 6 75 18 6 %3,5017,95 7.
2026-08-23Izmir 3NO BRAKES %13.9 17.9 4 69 60 47 3 %14,827,35 4.
2026-08-23Izmir 2ANGEL DRACARYS %5.5 10.4 6 76 6 %4,9412,90 3.
2026-08-22Izmir 7AŞAN SİMAY %6.2 5.7 6 6 %6,2410,90 4.
2026-08-22Izmir 4JUNIOR BAŞKAN %5.4 9.1 8 67 80 89 7 %3,9513,50 5.
2026-08-22Izmir 2ROSİLDA %25.3 10.8 2 63 65 49 2 %22,873,35 5.
2026-08-21Bursa 10TATARUŞAĞI %11.6 9.5 3 45 43 58 3 %10,278,15 12.
2026-08-21Bursa 8ARDAPAŞA %3.7 6.3 5 34 34 47 6 %2,9616,05 4.
2026-08-21Bursa 7BAHRİYELİ ÇİKOK %28.9 20.3 1 56 63 47 1 %24,193,35 5.
2026-08-21Bursa 3LİTERATÜR %17.2 16.6 2 2 %19,044,20 6.
2026-08-18Kocaeli 4KADER GÜCÜ %19.2 11.8 1 39 37 83 1,0 %19,703,15 3.
2026-08-17Bursa 9TRAİDORA %6.7 6.9 5 80 69 73 5 %6,169,00 6.
2026-08-17Bursa 7MEGAFAUNA %19.7 9.3 1 50 37 61 2 %18,473,40 1.KAZANDI
2026-08-17Bursa 3GRAND MISSION %14.4 28.6 3 80 54 85 3 %13,465,85 2.
2026-08-17Bursa 2DOSTCAN %24.9 24.3 2 2 %20,972,95 6.
2026-08-17Bursa 1PERLA PURA %34.0 26.9 1 42 1 %30,971,70 2.
2026-08-16Izmir 8ENGİNTRON %30.0 18.2 2 64 75 85 2 %24,843,15 3.
2026-08-16Izmir 7BELMONDO %16.2 17.4 3 3 %15,765,50 1.KAZANDI
2026-08-16Izmir 6KAŞEMUM KARA %16.1 18.7 2 45 53 96 2,0 %16,804,50 8.
2026-08-16Izmir 5EL QUİMİCO %17.5 21.4 3 62 88 61 3,0 %15,345,75 5.

Son 80 değerlendirme gösteriliyor (toplam 235).

Sonucu bilinen 174 koşusundan 29 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 8 tanesi kazandı (%27.6).

Hipodrom dağılımı

İzmir 472/2620
Bursa 266/1506
İstanbul 104/1153
Kocaeli 125/685
Antalya 45/183
Ankara 5/38
Adana 0/3

Son binişler

TarihHipodromKoşuAtCinsMesafePistAntrenörSıkletHPAGFAGF %GanyanDereceSonuç
10/09/2026İzmir1 GOLDEN SCOREHandikap 151400Kum S.C.GÖZÜNGÜ 58546%8 8,301.34.1910.
10/09/2026İzmir2 ÇEPNİSATIŞ 11400Kum A.ATAŞ 55 +1.30 Fazla Kilo654%11 5,151.27.843.
10/09/2026İzmir3 CERENITY CATŞARTLI 31400Kum F.ÇELTİK 54 +2.00 Fazla Kilo3%8 6,901.29.682.
10/09/2026İzmir4 SERTUĞHandikap 141600Kum A.ÖCAL 57422%19 / 18 3,301.52.633.
10/09/2026İzmir5 ANGEL DRACARYSMaiden1600Kum M.BULUT 55 +1.10 Fazla Kilo2%28 / 24 3,301.43.521.
10/09/2026İzmir6 SÜPER SONİKKV-82000Kum C.TURAN 57,5905%9 / 10 7,602.20.162.
10/09/2026İzmir8 FRAMEZMaiden1600Kum A.C.ATAR 57253%12 4,751.45.593.
10/09/2026İzmir9 BRAVE CENTURYŞARTLI 31600Kum N.BAKIR 56431%27 2,951.44.597.
07/09/2026Bursa2 LA MUNECAŞARTLI 41300Çim M.DOLAK 55 +1.70 Fazla Kilo413%12 4,651.19.263.
07/09/2026Bursa4 DRAGON HEROŞARTLI 31400Çim A.MANTAŞ 60721%71 1,252.
07/09/2026Bursa6 BIG HONEYHandikap 161400Çim D.TEKELİ 59612%19 2,501.24.787.
07/09/2026Bursa7 BANGUMaiden1500Çim SER.GÖKÇE 55 +1.00 Fazla Kilo2910%4 12,601.48.2414.
04/09/2026Bursa1 LA BOMBONERASATIŞ 11200Çim R.KILIÇ 5883 3,601.11.755.
04/09/2026Bursa2 MODİGLİANİHandikap 151800Çim MUR.AKSOY 61,5514%13 4,401.59.0811.
04/09/2026Bursa4 ŞÖHRET HANIMŞARTLI 51300Çim Y.TAŞKIN 58542%19 4,601.25.582.
04/09/2026Bursa7 MAMDANIHandikap 141200Çim Y.C. KARATOPRAK 59,5432%14 5,551.11.735.
03/09/2026İzmir5 ERGÜNEŞŞARTLI 51400Kum Y.AKKUŞ 57414%10 / 9 11,051.37.873.
03/09/2026İzmir6 DANCE OF WINDAYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU KV-71900Kum K.ŞENGEL 60794%16 5,352.01.893.
03/09/2026İzmir7 AŞAN SİMAYMaiden1400Kum FAH.CEYLAN 573%16 4,751.41.336.
03/09/2026İzmir8 GÜN IŞITANHandikap 141400Kum S.ÇELİKMAN 55,5 +0.50 Fazla Kilo371%22 3,851.37.031.
02/09/2026İstanbul1 FRAMEZMaiden1300Sentetik B.TANRIKULU 57257%3 22,101.20.847.
02/09/2026İstanbul7 ALAMAÇHASAN POLAT KOŞUSU KV-81400Çim O.DEMİR 57664%8 9,701.33.005.
01/09/2026Kocaeli1 KARDAHAHandikap 161800Kum S.AKYAVUZ 57,5547%5 15,752.00.751.
01/09/2026Kocaeli4 SHERIFF IS BACKMaiden1500Kum Y.GÜNDOĞDİ 57333%17 3,301.39.013.
01/09/2026Kocaeli5 MESTANŞARTLI 31400Kum G.SUBAŞI 59388%6 16,101.47.048.
01/09/2026Kocaeli6 LUPELYANKV-71500Kum T.ÖZTÜRK TİMUR 58885%5 / 7 14,151.38.038.
01/09/2026Kocaeli7 YEK GÜLÜMŞARTLI 41400Kum N.KAYA 54,5 +1.60 Fazla Kilo893%14 6,351.39.829.
31/08/2026Bursa3 SHAERAMaiden1400Çim M.ANAT 60391%53 1,701.24.411.
31/08/2026Bursa4 SERHUNEFEŞARTLI 51300Çim G.SUBAŞI 61921%36 1,951.24.962.
31/08/2026Bursa9 VERONA SPRINGMaiden1400Çim F.KIRAN 58294%8 8,701.26.699.
29/08/2026İzmir1 YILMAKENANŞARTLI 41600Kum E.TURAN 5839 6,751.43.195.
29/08/2026İzmir5 LION TOMOKV-71200Kum H.SUNKAR 62784%13 3,951.13.393.
29/08/2026İzmir6 ANKA ERÇELİKŞARTLI 41200Kum A.ÖZMÜŞ 59472%26 2,401.15.021.
29/08/2026İzmir7 ERDAĞIMaiden1600Kum M.YAYAN 60352%22 4,301.54.293.
28/08/2026Bursa1 SOLİDO HERMANOSHandikap 162200Çim M.ATAL 59,5614%13 5,502.20.968.
28/08/2026Bursa2 WINDS SOUNDMaiden1400Kum İ.KIZILDAĞ 55 +1.60 Fazla Kilo1%27 4,501.33.484.
28/08/2026Bursa3 KING BORASATIŞ 21800Çim M.ATAL 55 +1.50 Fazla Kilo883%15 4,951.54.387.
28/08/2026Bursa7 DİSTİLENİLÜFER HATUN KOŞUSU KV-62000Çim M.DEMİRTAŞ 55 +1.20 Fazla Kilo585%8 8,452.16.413.
28/08/2026Bursa8 DRAGON HEROÖZKAN YILDIZ KOŞUSU KV-61200Çim A.MANTAŞ 54 +2.00 Fazla Kilo711%36 2,151.10.782.
28/08/2026Bursa9 BARBAR BARLOMaiden1400Kum K.ŞENGEL 572%21 4,101.30.713.
27/08/2026Kocaeli2 KARAKÖPRÜ ATEŞİMaiden1200Kum A.TEMİZER 59302%19 4,351.36.3414.
27/08/2026Kocaeli4 NUMANIMHandikap 161400Kum N.KAYA 55,5 +0.80 Fazla Kilo539%3 23,801.44.1612.
27/08/2026Kocaeli5 GÖKFIRTINAMaiden1200Kum M.ATAL 573 / 2%14 / 15 4,251.26.995.
27/08/2026Kocaeli6 PEHLİVAN YILDIZIKOCAELİ VETERİNER HEKİMLERİ ODASI KOŞUSU KV-71900Kum C.GÖNÜLTAŞ 62923%13 / 14 6,502.35.598.
27/08/2026Kocaeli7 HÜRRİYETŞARTLI 41200Kum N.KAYA 57414%14 6,701.40.928.
27/08/2026Kocaeli8 SLUICIFERŞARTLI 51500Kum T.ÇEKİCİ 57462%31 2,351.37.962.
27/08/2026Kocaeli9 DERİN DERYAMaiden1200Kum M.F.ATCI 55 +1.00 Fazla Kilo2%12 6,951.40.6413.
26/08/2026İstanbul7 SERTUĞŞARTLI 51300Sentetik A.ÖCAL 57427%3 14,001.32.429.
25/08/2026Kocaeli1 SABIRLI RIBELLAMaiden1200Kum SEN.GÖKÇE 574%16 5,651.18.145.
25/08/2026Kocaeli4 GOLD RÜYAMaiden1200Kum ADN.POLAT 571%23 / 21 4,201.20.1711.
25/08/2026Kocaeli5 GRAND MISSIONŞARTLI 51800Kum M.U.TURAN 60854%9 10,501.58.773.
25/08/2026Kocaeli6 GÖREME BEYİKV-61500Kum O.DEMİR 61813%15 / 14 8,152.06.968.
25/08/2026Kocaeli7 HER DAİMŞARTLI 51800Kum K.ŞENGEL 62836%5 11,75
25/08/2026Kocaeli8 CROWN JEWELHandikap 141400Kum D.ERGİN 55,5 +0.60 Fazla Kilo383%14 4,001.29.633.
24/08/2026Bursa4 ERGÜNEŞŞARTLI 51400Kum O.DEMİR 57413%17 3,851.38.585.
24/08/2026Bursa5 HIZLI ERENHandikap 171400Kum F.KIRAN 61816 / 7%7 11,951.37.041.
24/08/2026Bursa6 RECUERDAMEŞARTLI 51200Çim H.SUNKAR 54,5 +2.00 Fazla Kilo706%8 / 9 8,601.10.062.
24/08/2026Bursa8 FELAKETKV-81200Kum S.YARDIMCI 57573%8 7,751.15.874.
24/08/2026Bursa9 SHERIFF IS BACKMaiden1400Çim Y.GÜNDOĞDİ 572%26 3,451.24.753.
24/08/2026Bursa10 BALKI TAYŞARTLI 41900Kum O.DEMİR 56 +0.10 Fazla Kilo879%4 17,852.19.8210.

Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 6188).