6y d a · Antrenör: H.ATAKAYA · Sahip: ŞEYHMUS KARAKAN · Son: Diyarbakır
Bu at için o koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Diyarbakir | 6 | %7.3 | 7.5 | 4 | 46 | 30 | 74 | 2 | %8,84 | 6,10 | 7. |
| 2026-08-01 | Diyarbakir | 2 | %7.3 | 6.0 | 5 | — | — | 74 | 5 | %7,32 | 15,05 | 8. |
| 2026-06-20 | Diyarbakir | 6 | %3.9 | 4.3 | 10 | — | — | 74 | 8 | %4,99 | — | — |
Sonucu bilinen 2 değerlendirmede, ilk-3'e koyduğumuz 0 koşunun 0 tanesinde bu at birinci geldi.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | M.IŞIK | 56 +1.20 Fazla Kilo | 74 | 2 | %9 | 6,10 | 1.31.80 | 7. |
| 01/08/2026 | Diyarbakır | 2 | DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU KV-6 | 1700 | Kum | A.H.BAYAR | 56 | 74 | 5 | %7 | 12,60 | 2.13.36 | 8. |
| 20/06/2026 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | A.H.BAYAR | 55 +0.20 Fazla Kilo | 74 | 8 | %5 | 11,00 | 1.27.85 | 2. |
| 16/12/2025 | Adana | 8 | Handikap 16 | 1400 | Kum | T.BALİ | 60,5 | 69 | 4 | %10 | 7,65 | 1.38.55 | 1. |
| 08/12/2025 | Şanlıurfa | 6 | Handikap 17 | 1400 | Kum | A.H.BAYAR | 60 | 68 | 7 | %7 | 9,20 | 1.49.48 | 2. |
| 01/12/2025 | Şanlıurfa | 8 | ŞARTLI 5 | 1300 | Kum | A.H.BAYAR | 60,5 | 68 | 6 | %6 | 11,25 | 1.40.93 | 7. |
| 08/11/2025 | Diyarbakır | 2 | DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU KV-6 | 1200 | Kum | A.H.BAYAR | 58,5 +0.10 Fazla Kilo | 68 | 9 | %4 | 12,35 | 1.30.22 | 3. |
| 11/10/2025 | Diyarbakır | 1 | TAHİR POLAT KOŞUSU KV-6 | 2000 | Kum | B.BEKTAŞ | 60 | 70 | 8 | %3 | 20,25 | 2.45.74 | 7. |
| 04/10/2025 | Diyarbakır | 3 | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | B.BEKTAŞ | 59 | 70 | 7 | %6 | 12,10 | 1.30.76 | 5. |
| 13/09/2025 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 4 | 1800 | Kum | İ.GÜREKE AP Apranti | 59 | 70 | 5 | %4 | 19,20 | 2.22.60 | 5. |
| 30/08/2025 | Diyarbakır | 2 | ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU KV-8 | 1700 | Kum | M.IŞIK AP Apranti | 59 | 70 | 11 | %2 | 50,25 | 2.18.76 | 9. |
| 02/08/2025 | Diyarbakır | 2 | DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU KV-6 | 1700 | Kum | M.IŞIK AP Apranti | 60 | 70 | 10 | %2 | 24,35 | 2.15.80 | 3. |
| 21/06/2025 | Diyarbakır | 3 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | A.AKDEMİR | 61 | 70 | 5 | %11 | 8,90 | 1.32.24 | 7. |
| 16/06/2025 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 58 | 70 | 2 | %14 / 15 | 4,95 | 1.33.76 | 9. |
| 09/06/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞANLIURFA TÜRK HAVA KURUMU KOŞUSU KV-6 | 1900 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 60 | 70 | 7 | %6 | 11,70 | 2.20.44 | 7. |
| 26/05/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 56,5 | 68 | 4 | %10 | 8,30 | 1.40.15 | 2. |
| 12/05/2025 | Şanlıurfa | 4 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | A.AKDEMİR | 59,5 | 68 | 3 / 2 | %14 / 16 | 3,35 | 1.40.42 | 5. |
| 03/05/2025 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | B.BEKTAŞ | 59 | 68 | 2 | %18 | 3,70 | 1.30.75 | 3. |
| 14/04/2025 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 56,5 | 66 | 4 | %12 / 13 | 5,20 | 1.32.05 | 2. |
| 07/04/2025 | Şanlıurfa | 5 | ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU KV-9 | 1200 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 59 | 64 | 8 | %3 | 29,85 | 1.24.39 | 3. |
| 31/03/2025 | Şanlıurfa | 4 | Handikap 17 | 1400 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 55,5 | 63 | 3 / 4 | %13 | 5,35 | 1.39.98 | 3. |
| 24/03/2025 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 54 +0.70 Fazla Kilo | 62 | 5 | %8 | 9,60 | 1.40.31 | 2. |
| 10/03/2025 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 5 | 1300 | Kum | B.BEKTAŞ | 55,5 +1.20 Fazla Kilo | 62 | 7 | %5 | 12,80 | 1.32.78 | 6. |
| 05/03/2025 | Şanlıurfa | 4 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 54 +0.80 Fazla Kilo | 62 | 5 | %7 | 10,30 | 1.40.17 | 3. |
| 24/02/2025 | Şanlıurfa | 6 | İSMAİL ÇİZİK KOŞUSU KV-6 | 1300 | Kum | B.BEKTAŞ | 56 +1.40 Fazla Kilo | 61 | 11 | %1 | 38,20 | 1.34.44 | 3. |
| 10/02/2025 | Şanlıurfa | 8 | Handikap 16 | 1400 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 59,5 | 61 | 2 | %13 | 4,20 | 1.45.16 | 5. |
| 03/02/2025 | Şanlıurfa | 7 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | A.H.BAYAR | 56,5 +2.00 Fazla Kilo | 61 | 8 | %3 | 21,40 | 1.43.49 | 3. |
| 13/01/2025 | Şanlıurfa | 5 | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 54,5 +0.50 Fazla Kilo | 61 | 5 | %8 | 10,45 | 1.48.54 | 6. |
| 30/12/2024 | Şanlıurfa | 2 | Handikap 16 | 1300 | Kum | B.BEKTAŞ | 58 | 53 | 5 | %10 | 5,15 | 1.38.50 | 1. |
| 22/12/2024 | Diyarbakır | 4 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | B.BEKTAŞ | 58 | 47 | 2 | %32 | 1,80 | 1.27.88 | 1. |
| 08/12/2024 | Diyarbakır | 1 | Handikap 15 | 1200 | Kum | İ.KATAR | 61 | 47 | 3 | %15 | 6,35 | 1.31.34 | 4. |
| 30/11/2024 | Diyarbakır | 4 | Handikap 15 | 2000 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 57 | 47 | 4 | %15 | 4,05 | 2.42.19 | 3. |
| 23/11/2024 | Diyarbakır | 4 | Handikap 15 | 1800 | Kum | İ.KATAR | 59,5 | 47 | 8 | %5 | 11,95 | 2.24.45 | 4. |
| 16/11/2024 | Diyarbakır | 3 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ VE VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | Ç.CANPOLAT AP Apranti | 53 +1.90 Fazla Kilo | 47 | 6 | %2 | 14,35 | 2.34.96 | 6. |
| 09/11/2024 | Diyarbakır | 3 | Handikap 16 | 1900 | Kum | Ç.CANPOLAT AP Apranti | 53 +1.70 Fazla Kilo | 49 | 3 | %8 | 8,05 | 2.33.74 | 6. |
| 02/11/2024 | Diyarbakır | 4 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | L.TAPTIK AP Apranti | 55,5 | 51 | 6 | %10 | 13,85 | 2.42.14 | 6. |
| 26/10/2024 | Diyarbakır | 4 | Handikap 15 | 1700 | Kum | A.H.BAYAR | 61 | 51 | 4 | %10 | 10,35 | 2.16.05 | 4. |
| 19/10/2024 | Diyarbakır | 6 | Handikap 15 | 1800 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 60 | 52 | 10 | %6 | 12,65 | 2.25.53 | 7. |
| 12/10/2024 | Diyarbakır | 1 | Handikap 15 | 1200 | Kum | B.BEKTAŞ | 60,5 +0.10 Fazla Kilo | 52 | 6 | %8 | 12,55 | 1.30.50 | 5. |
| 05/10/2024 | Diyarbakır | 2 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU KV-7 | 1700 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 54 +0.80 Fazla Kilo | 52 | 6 | %4 | 19,75 | 2.18.09 | 6. |
| 14/09/2024 | Diyarbakır | 1 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | M.IŞIK AP Apranti | 55 +1.40 Fazla Kilo | 52 | 2 | %14 | 5,70 | 1.36.22 | 9. |
| 03/08/2024 | Diyarbakır | 3 | ŞARTLI 3 | 1700 | Kum | İ.KATAR | 58 | 52 | 4 | %13 | 6,30 | 2.22.35 | 7. |
| 20/07/2024 | Diyarbakır | 4 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | A.H.BAYAR | 56 | 47 | 1 | %30 | 2,50 | 2.44.18 | 1. |
| 29/06/2024 | Diyarbakır | 2 | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 53 +1.80 Fazla Kilo | 45 | 3 | %10 | 11,55 | 1.29.26 | 2. |
| 08/06/2024 | Diyarbakır | 3 | ŞARTLI 3 | 1800 | Kum | İ.KATAR | 55 +2.00 Fazla Kilo | 45 | 6 | %7 | 14,45 | 2.24.58 | 3. |
| 01/06/2024 | Diyarbakır | 1 | Handikap 15 | 1200 | Kum | İ.KATAR | 59,5 | 45 | 2 | %18 | 2,80 | 1.31.47 | 4. |
| 18/05/2024 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 2 | 1200 | Kum | İ.KATAR | 55 +1.80 Fazla Kilo | 45 | 5 | %6 | 8,85 | 1.30.10 | 3. |
| 06/05/2024 | Şanlıurfa | 5 | ŞARTLI 5 | 1400 | Kum | Y.CENGİZ | 55 +2.00 Fazla Kilo | 47 | 13 | %2 | 22,70 | 1.45.29 | 8. |
| 25/03/2024 | Şanlıurfa | 6 | ŞARTLI 4 | 1300 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 57 | 47 | 7 | %5 / 6 | 12,80 | 1.40.25 | 9. |
| 11/03/2024 | Şanlıurfa | 7 | MÜSLÜM TUMBUL KOŞUSU KV-6 | 1700 | Kum | İ.KATAR | 54 +2.00 Fazla Kilo | 47 | 6 | %1 | 23,60 | 2.06.32 | 6. |
| 04/03/2024 | Şanlıurfa | 3 | ŞARTLI 3 | 2000 | Kum | A.H.BAYAR | 55 +0.10 Fazla Kilo | 47 | 5 | %5 | 12,20 | 2.32.29 | 3. |
| 14/02/2024 | Şanlıurfa | 1 | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | İ.KATAR | 55 +2.00 Fazla Kilo | 50 | — | — | 27,20 | 2.32.74 | 7. |
| 07/02/2024 | Şanlıurfa | 3 | MAHMUT DOĞAN KOŞUSU KV-7 | 1200 | Kum | A.ŞENBAHAR AP Apranti | 55 +2.00 Fazla Kilo | 50 | 7 | %3 | 36,40 | 1.31.55 | 11. |
| 04/12/2023 | Şanlıurfa | 8 | Handikap 15 | 1400 | Kum | İ.KATAR | 58 | 48 | 2 | %21 | 3,85 | 1.43.61 | 2. |
| 18/11/2023 | Diyarbakır | 4 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | İ.KATAR | 60 | 48 | 2 | %17 | 6,55 | 1.30.18 | 3. |
| 28/10/2023 | Diyarbakır | 1 | ŞARTLI 5 | 1200 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 54 | 48 | 1 | %28 | 2,30 | 1.30.26 | 5. |
| 14/10/2023 | Diyarbakır | 1 | Handikap 15 | 1200 | Kum | İ.KATAR | 58,5 | 47 | 2 | %14 | 4,65 | 1.28.57 | 2. |
| 10/09/2023 | Adana | 10 | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | A.H.BAYAR AP Apranti | 57 | 47 | 9 | %2 | 18,50 | 1.29.28 | 8. |
| 03/09/2023 | Adana | 10 | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | Y.CENGİZ | 59 | 47 | 2 | %14 | 8,95 | 1.40.11 | 4. |
| 26/08/2023 | Diyarbakır | 6 | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | A.H.BAYAR AP Apranti | 55 | 43 | 3 | %14 | 2,65 | 1.29.17 | 1. |
Son 60 yarış gösteriliyor (toplam 67).