Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Izmir | 6 | 18.30 | İŞİN ASLI | %5.8 | 4 | 43 | — | %8,12 | 7,80 |
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Bursa | 5 | KUMSALIM | %0.8 | 1.0 | 10 | 69 | 64 | 48 | 10 | %1,20 | 32,00 | 11. |
| 2026-09-07 | Bursa | 7 | SELİNNAZ | %0.2 | 0.6 | 13 | — | — | — | 15 | %0,53 | 66,85 | 15. |
| 2026-09-07 | Bursa | 5 | ALLER GÜLÜ | %2.4 | 3.7 | 8 | 28 | 36 | 58 | 8 | %3,16 / 2,51 | 25,20 | 9. |
| 2026-09-07 | Bursa | 4 | TROJAN QUEEN | %0.7 | 3.2 | 9 | 71 | 78 | 30 | 12 | %0,38 / 0,67 | 72,25 | — |
| 2026-09-04 | Bursa | 7 | MY DEAR DREAM | %0.9 | 0.7 | 12 | 70 | 67 | 48 | 12 | %1,45 | 46,25 | 7. |
| 2026-09-04 | Bursa | 2 | CHOSEN ONE | %22.6 | 12.3 | 1 | 58 | 71 | 60 | 1 | %18,88 | 4,50 | 2. |
| 2026-09-03 | Izmir | 3 | ÇENGER | %24.7 | 19.5 | 1 | 42 | 52 | 30 | 1,0 | %23,38 | 2,75 | 2. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 7 | GÜREKE HANIM | %3.6 | 8.6 | 7 | 32 | 36 | 37 | 8 | %2,50 | 23,55 | 7. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 4 | DIRAXTER | %2.6 | 4.3 | 11 | 38 | 32 | 68 | 10,0 | %2,81 | 27,80 | 2. |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 7 | KAŞEMUM KARA | %9.9 | 13.2 | 5 | 45 | 53 | 96 | 5 | %8,97 | 8,10 | 5. |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 3 | HİVE SULTAN | %7.5 | 9.6 | 4 | 38 | 40 | 63 | 4,5 | %8,83 | 9,50 | 8. |
| 2026-08-21 | Bursa | 11 | MADAM FREYA | %0 | 0.4 | 18 | — | 63 | — | 17 | %0,15 | 141,70 | 18. |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | ESKİ TOPRAK | %5.1 | 9.5 | 8 | 28 | 37 | 67 | 8 | %5,19 | 14,10 | 14. |
| 2026-08-21 | Bursa | 3 | NADİYEKINALI | %1.7 | 3.1 | 11 | — | — | — | 10 | %1,68 | 54,35 | 4. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 9 | ÇENGER | %0.6 | 1.9 | 11 | 44 | 52 | 24 | 11 | %0,85 | 52,10 | 2. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 8 | HIZLI GÖR | %7.5 | 7.9 | 6 | 69 | 99 | 53 | 7 | %7,18 | 7,95 | 2. |
| 2026-08-20 | Kocaeli | 2 | GÜLGÜLAY | %1.0 | 0.6 | 12 | 23 | 46 | 25 | 2 | %1,14 | 5,85 | 12. |
| 2026-08-14 | Bursa | 6 | GÜREKE HANIM | %3.9 | 7.7 | 6 | 38 | 36 | 17 | 6,0 | %3,06 | 23,25 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-10 | Bursa | 10 | LUNATIC TIME | %0.9 | 2.7 | 12 | 61 | 60 | 24 | 14 | %0,34 | 76,30 | 17. |
| 2026-08-10 | Bursa | 5 | HÜMA YAPRAK | %0.1 | 0.4 | 13 | 35 | 47 | 28 | 14,0 | %0,38 | 114,50 | 14. |
| 2026-08-03 | Bursa | 1 | KAŞEMUM KARA | %35.0 | 31.8 | 1 | 45 | 44 | 96 | 1 | %36,24 | 2,15 | 1.KAZANDI |
| 2026-07-31 | Bursa | 10 | KIRKPINAR BEYİ | %0.2 | 0.3 | 17 | — | — | 34 | 7 | %0,37 | 29,90 | 19. |
| 2026-07-31 | Bursa | 9 | GÜMBÜR ATEŞİ | %0.2 | 1.4 | 15 | — | — | 10 | 11 | %0,34 | 53,95 | 7. |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | MANTI SISTER | %0.6 | 0.4 | 15 | — | — | 34 | 16,0 | %0,67 | 66,00 | 13. |
| 2026-07-17 | Bursa | 9 | GÜREKE HANIM | %1.0 | 2.8 | 10 | — | — | 15 | 10 | %1,55 | 34,15 | 5. |
| 2026-07-17 | Bursa | 6 | ESKİ TOPRAK | %0.2 | 1.7 | 13 | — | — | 67 | 12,5 | %1,04 | 37,70 | 5. |
| 2026-07-17 | Bursa | 2 | VERONA SPRING | %2.0 | 2.5 | 8 | — | — | 31 | 7 | %2,42 | 29,15 | 8. |
| 2026-07-14 | Kocaeli | 9 | ASIL OĞUL | %2.2 | 3.1 | 8 | — | — | 55 | 8 | %2,84 | 34,45 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 6 | GÜZELNİSA | %6.3 | 10.4 | 8 | — | — | 59 | 6,0 | %7,53 | 10,55 | — |
| 2026-07-13 | Bursa | 1 | CHOSEN ONE | %9.4 | 6.6 | 3 | — | — | 58 | 6 | %8,26 | 8,95 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 10 | ECHOGUETTE | %28.2 | 25.1 | 1 | — | — | 31 | 1 | %25,63 | 2,65 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 9 | THINDER OF SHINE | %32.5 | 27.7 | 1 | — | — | 89 | 1 | %30,96 | 2,45 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 7 | DILDA | %6.7 | 6.7 | 6 | — | — | 46 | 4 | %9,64 | 8,60 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 6 | CAN STREY | %0.3 | 0.7 | 10 | — | — | 17 | 12,0 | %0,37 | 36,20 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 5 | ZIMBA GİBİ | %1.5 | 0.6 | 10 | — | — | 37 | 9,5 | %1,95 | 40,05 | — |
| 2026-07-10 | Bursa | 2 | JOY FOR LIFE | %19.6 | 14.4 | 1 | — | — | 31 | 1 | %18,88 | 3,90 | — |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 7 | KAŞEMUM KARA | %12.9 | 16.7 | 5 | — | — | 96 | 6 | %12,48 | 6,85 | — |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 1 | HEVSELİM | %11.5 | 15.9 | 3 | — | — | 41 | 3 | %11,86 | 6,80 | — |
| 2026-07-08 | Istanbul | 4 | SOĞUKDAĞ | %20.7 | 20.3 | 1 | — | — | 57 | 1 | %17,03 / 16,19 | — | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | KIRKPINAR BEYİ | %0.2 | 0.5 | 20 | — | — | 34 | 19 | %0,40 | 106,75 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 5 | GÜL MEVSİMİ | %0.3 | 1.1 | 14 | — | — | 12 | 14 | %0,34 | 118,65 | — |
| 2026-07-03 | Bursa | 2 | ALTINDARKIZ | %0.9 | 1.3 | 13 | — | — | — | 14 | %0,47 | 112,45 | — |
| 2026-06-25 | Bursa | 5 | ASIL OĞUL | %4.2 | 8.2 | 6 | — | — | 55 | 6 | %4,58 | 16,00 | — |
| 2026-06-22 | Bursa | 6 | SULTANBEŞİR | %2.8 | 2.3 | 13 | — | — | 49 | 13 | %2,06 | 35,25 | — |
| 2026-06-20 | Izmir | 1 | KAŞEMUM KARA | %28.3 | 27.5 | 2 | — | — | 96 | 2 | %25,74 | — | — |
| 2026-06-19 | Bursa | 3 | İZOL ASLANI | %1.8 | 4.3 | 8 | — | — | — | 6 | %2,72 | — | — |
| 2026-06-15 | Bursa | 7 | KAŞEMUM KARA | %3.9 | 8.4 | 5 | — | — | 96 | 5 | %4,63 | — | — |
| 2026-06-12 | Bursa | 3 | İZOL ASLANI | %0.6 | 0.6 | 7 | — | — | — | 6 | %1,23 | — | — |
| 2026-06-02 | Kocaeli | 1 | GÜREKE HANIM | %7.0 | 8.4 | 6 | — | — | — | 6 | %7,42 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 8 | NIMAR MAZEN | %0.6 | 1.7 | 8 | — | — | — | 9 | %0,31 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 6 | ASIL OĞUL | %0.5 | 1.6 | 10 | — | — | 55 | 10 | %1,10 | — | — |
| 2026-05-25 | Bursa | 5 | GÜLÜMSE BİRAZ | %0.2 | 0.8 | 12 | — | — | 43 | 11 | %0,96 | — | — |
Sonucu bilinen 26 koşusundan 3 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 1 tanesi kazandı (%33.3).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Bursa | 5 | KUMSALIM | ŞARTLI 4 | 1300 | Çim | A.ÖCAL | 60 +0.10 Fazla Kilo | 48 | 10 | %1 | 32,00 | 1.18.69 | 11. |
| 07/09/2026 | Bursa | 4 | TROJAN QUEEN | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | M.ESMER | 53 +2.00 Fazla Kilo | 30 | 12 / 10 | %0 | 72,25 | — | |
| 07/09/2026 | Bursa | 5 | ALLER GÜLÜ | Handikap 16 | 2000 | Çim | E.ÇİLEK | 55 +1.00 Fazla Kilo | 58 | 9 | %3 / 2 | 25,20 | 2.20.82 | 9. |
| 07/09/2026 | Bursa | 7 | SELİNNAZ | Maiden | 1500 | Çim | YUS.KAYA | 54 +2.00 Fazla Kilo | — | 15 | %0 | 66,85 | 1.57.98 | 15. |
| 04/09/2026 | Bursa | 2 | CHOSEN ONE | Handikap 15 | 1800 | Çim | T.YILMAZ | 59,5 | 60 | 1 | %19 | 4,50 | 1.50.18 | 2. |
| 04/09/2026 | Bursa | 7 | MY DEAR DREAM | Handikap 14 | 1200 | Çim | O.ÖZPUYLAT | 59 +0.20 Fazla Kilo | 48 | 12 | %1 | 46,25 | 1.11.98 | 7. |
| 03/09/2026 | İzmir | 3 | ÇENGER | Maiden | 1400 | Kum | E.TURAN | 55 +2.00 Fazla Kilo | 30 | 1 | %22 / 25 | 2,75 | 1.41.70 | 2. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 9 | UFKUN ÖTESİ | ŞARTLI 4 | 2000 | Sentetik | Ş.Ş.DEMİR | 59 | 89 | 13 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 4 | DIRAXTER | Handikap 16 | 1400 | Kum | B.EMİROĞLU | 60 | 68 | 10 | %3 | 27,80 | 1.38.97 | 2. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 7 | GÜREKE HANIM | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | B.TANRIKULU | 53 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 8 | %3 | 23,55 | 1.33.94 | 7. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 3 | HİVE SULTAN | Handikap 16 | 1500 | Kum | T.ÖZTÜRK TİMUR | 62,5 | 63 | 4 / 5 | %10 / 8 | 9,50 | 1.49.10 | 8. |
| 25/08/2026 | Kocaeli | 7 | KAŞEMUM KARA | ŞARTLI 5 | 1800 | Kum | E.TURAN | 58 +0.20 Fazla Kilo | 96 | 5 | %9 | 8,10 | 5. | |
| 21/08/2026 | Bursa | 3 | NADİYEKINALI | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | E.ÇİLEK | 55 +1.00 Fazla Kilo | — | 10 | %2 | 54,35 | 1.28.14 | 4. |
| 21/08/2026 | Bursa | 10 | ESKİ TOPRAK | Handikap 16 | 2000 | Kum | Y.GÜNDOĞDİ | 58,5 | 67 | 8 | %5 | 14,10 | 2.38.69 | 14. |
| 21/08/2026 | Bursa | 11 | MADAM FREYA | ŞARTLI 19 | 1700 | Çim | Y.GÜNDOĞDİ | 54 +1.80 Fazla Kilo | — | 17 | %0 | 141,70 | 2.45.18 | 18. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 8 | HIZLI GÖR | Handikap 15 | 1400 | Kum | B.İLVAN | 63 | 53 | 7 | %7 | 7,95 | 1.29.68 | 2. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 2 | GÜLGÜLAY | Maiden | 1400 | Kum | RAM. KAYA | 54 +2.00 Fazla Kilo | 25 | 2 | %1 | 5,85 | 1.49.33 | 12. |
| 20/08/2026 | Kocaeli | 9 | ÇENGER | Maiden | 1400 | Kum | F.GARZAN | 55 +1.60 Fazla Kilo | 24 | 11 | %1 | 52,10 | 1.41.56 | 2. |
| 14/08/2026 | Bursa | 6 | GÜREKE HANIM | Maiden | 1200 | Çim | M.A.KAYA | 53 +2.00 Fazla Kilo | 17 | 6 | %3 | 23,25 | 1.19.62 | 1. |
| 10/08/2026 | Bursa | 5 | HÜMA YAPRAK | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | T.ATEŞ | 53 +2.00 Fazla Kilo | 28 | 14 | %0 | 114,50 | 1.50.04 | 14. |
| 10/08/2026 | Bursa | 10 | LUNATIC TIME | Maiden | 2000 | Çim | A.MANTAŞ | 53 +2.00 Fazla Kilo | 24 | 14 | %0 | 76,30 | 2.16.87 | 17. |
| 06/08/2026 | Kocaeli | 1 | DENİZKIZ | ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | M.A.KAYA | 57 | — | 9 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 03/08/2026 | Bursa | 1 | KAŞEMUM KARA | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | E.TURAN | 62 | 96 | 1 | %36 | 2,15 | 2.20.74 | 1. |
| 31/07/2026 | Bursa | 6 | MANTI SISTER | Handikap 15 | 1500 | Çim | Y.GÜNDOĞDİ | 52 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 16 | %1 | 66,00 | 1.31.45 | 13. |
| 31/07/2026 | Bursa | 9 | GÜMBÜR ATEŞİ | Maiden | 1300 | Çim | YUS.KAYA | 53 +2.00 Fazla Kilo | 10 | 11 | %0 | 53,95 | 1.29.02 | 7. |
| 31/07/2026 | Bursa | 10 | KIRKPINAR BEYİ | SATIŞ 1 | 1500 | Çim | YUS.KAYA | 58 +0.50 Fazla Kilo | 34 | 7 | %0 | 29,90 | 1.50.58 | 19. |
| 17/07/2026 | Bursa | 2 | VERONA SPRING | Handikap 15 | 1300 | Çim | M.ÖCAL | 52 +2.00 Fazla Kilo | 31 | 7 | %2 | 29,15 | 1.18.71 | 8. |
| 17/07/2026 | Bursa | 6 | ESKİ TOPRAK | Handikap 16 | 2000 | Çim | Y.GÜNDOĞDİ | 58,5 | 67 | 13 / 12 | %1 | 37,70 | 2.17.15 | 5. |
| 17/07/2026 | Bursa | 9 | GÜREKE HANIM | Maiden | 1400 | Çim | M.A.KAYA | 52 +2.00 Fazla Kilo | 15 | 10 | %2 | 34,15 | 1.34.34 | 5. |
| 14/07/2026 | Kocaeli | 5 | CİDE GÜLÜ | Handikap 14 | 1800 | Kum | M.ÖZGÜL | 56 | 35 | 11 | %1 | 32,85 | 2.18.79 | 11. |
| 14/07/2026 | Kocaeli | 9 | ASIL OĞUL | Handikap 15 | 1500 | Kum | YUS.KAYA | 58,5 | 55 | 8 | %3 | 34,45 | 1.47.13 | 7. |
| 13/07/2026 | Bursa | 1 | CHOSEN ONE | Handikap 15 | 1800 | Çim | T.YILMAZ | 58,5 +0.20 Fazla Kilo | 58 | 6 | %8 | 8,95 | 1.49.74 | 2. |
| 13/07/2026 | Bursa | 6 | GÜZELNİSA | Handikap 15 | 1500 | Çim | M.A.KAYA | 60 | 59 | 6 | %7 / 8 | 10,55 | 1.40.76 | 11. |
| 03/07/2026 | Bursa | 2 | ALTINDARKIZ | Maiden | 1300 | Çim | M.A.KAYA | 55 +0.10 Fazla Kilo | — | 14 | %0 | 112,45 | 1.33.77 | 14. |
| 03/07/2026 | Bursa | 5 | GÜL MEVSİMİ | Maiden | 1300 | Çim | M.A.KAYA | 55 +0.10 Fazla Kilo | 12 | 14 | %0 | 118,65 | 1.32.96 | 12. |
| 03/07/2026 | Bursa | 10 | KIRKPINAR BEYİ | Handikap 15 | 1400 | Çim | YUS.KAYA | 52 +2.00 Fazla Kilo | 34 | 19 | %0 | 106,75 | 1.38.85 | 19. |
| 25/06/2026 | Bursa | 5 | ASIL OĞUL | Handikap 15 | 1400 | Kum | YUS.KAYA | 57,5 | 55 | 6 | %5 | 16,00 | 1.38.10 | 5. |
| 22/06/2026 | Bursa | 6 | SULTANBEŞİR | Handikap 14 | 1400 | Çim | YUS.KAYA | 60 | 49 | 13 | %2 | 35,25 | 1.31.60 | 5. |
| 20/06/2026 | İzmir | 1 | KAŞEMUM KARA | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | T.ATEŞ | 59 | 96 | 2 | %26 | 2,50 | 2.15.60 | 4. |
| 19/06/2026 | Bursa | 3 | İZOL ASLANI | Maiden | 1200 | Çim | K.TURAN | 53 +2.00 Fazla Kilo | — | 6 | %3 | 32,00 | 1.14.46 | 7. |
| 15/06/2026 | Bursa | 7 | KAŞEMUM KARA | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | T.ATEŞ | 57,5 +0.20 Fazla Kilo | 96 | 5 | %5 | 14,00 | 1.35.17 | 1. |
| 12/06/2026 | Bursa | 3 | İZOL ASLANI | Maiden | 1000 | Kum | K.TURAN | 53 +2.00 Fazla Kilo | — | 6 | %1 | 30,35 | 1.04.39 | 4. |
| 06/06/2026 | İzmir | 4 | UÇAN KAFKASLI | Handikap 15 | 1400 | Kum | YUS.KAYA | 60,5 | 55 | 9 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 04/06/2026 | Ankara | 6 | KARA ALEV | Maiden | 1200 | Çim | A.DİNÇ | 52 | — | 11 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 04/06/2026 | Ankara | 9 | ALINCA KÖYLÜ | Maiden | 1200 | Çim | Y.TUNCAY | 51 | — | — | — | — | Koşmaz | — |
| 02/06/2026 | Kocaeli | 1 | GÜREKE HANIM | Maiden | 1200 | Kum | M.A.KAYA | 53 +2.00 Fazla Kilo | — | 6 | %7 | 6,95 | 1.28.92 | 6. |
| 29/05/2026 | Bursa | 2 | GÜMBÜR ATEŞİ | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | RAM. KAYA | 52 | 10 | 9 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 25/05/2026 | Bursa | 5 | GÜLÜMSE BİRAZ | Handikap 15 | 2200 | Kum | YUS.KAYA | 52,5 +1.80 Fazla Kilo | 43 | 11 | %1 | 70,00 | 3.06.94 | 13. |
| 25/05/2026 | Bursa | 6 | ASIL OĞUL | Handikap 15 | 1800 | Kum | YUS.KAYA | 57,5 | 55 | 10 | %1 | 40,60 | 2.07.57 | 3. |
| 25/05/2026 | Bursa | 8 | NIMAR MAZEN | Maiden | 1200 | Kum | M.A.KAYA | 52 +2.00 Fazla Kilo | — | 9 | %0 | 42,05 | 1.27.10 | 7. |
| 22/05/2026 | Bursa | 9 | GÜZELNİSA | Handikap 16 | 1400 | Kum | İ.TURAN | 55 +0.50 Fazla Kilo | 60 | 13 | %1 | 37,20 | 1.35.66 | 4. |
| 15/05/2026 | Bursa | 1 | LUNA | Handikap 15 | 1900 | Kum | İ.TURAN | 52 +2.00 Fazla Kilo | 40 | 5 | %8 | 11,05 | 2.35.55 | 11. |
| 08/05/2026 | Bursa | 1 | KING OF THE SEA | Handikap 15 | 1400 | Kum | A.ÖZDENİZ | 53,5 +1.20 Fazla Kilo | 39 | 4 | %3 | 5,10 | 1.31.04 | 6. |
| 08/05/2026 | Bursa | 8 | ZIMBA GİBİ | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | İ.TURAN | 53 +1.20 Fazla Kilo | 39 | 17 | %1 | 61,55 | 1.18.78 | 13. |
| 05/05/2026 | Ankara | 8 | TORUN SADA | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | A.DİNÇ | 57 | — | — | — | — | Koşmaz | — |
| 04/05/2026 | Bursa | 9 | ASIL OĞUL | Handikap 16 | 1400 | Kum | YUS.KAYA | 53,5 +1.00 Fazla Kilo | 57 | 14 | %1 | 48,85 | 1.38.82 | 10. |
| 27/04/2026 | Bursa | 5 | GÜREKE HANIM | Maiden | 1000 | Kum | M.A.KAYA | 54 +2.00 Fazla Kilo | — | 7 | %3 | 11,50 | 1.10.27 | 5. |
| 13/04/2026 | Şanlıurfa | 1 | ÇATALCALI | Maiden | 1000 | Kum | İ.ATMACA | 54 +1.10 Fazla Kilo | — | 12 | %1 | 35,90 | 1.16.86 | 6. |
| 13/04/2026 | Şanlıurfa | 2 | KARA MAHO | Handikap 15 | 1900 | Kum | MEHM.KAYA | 52 +2.00 Fazla Kilo | 37 | 5 | %4 | 15,60 | 3.03.11 | 9. |
| 13/04/2026 | Şanlıurfa | 5 | TOWSON | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | Ş.OLĞAÇ | 58 | 66 | 10 | %2 | 30,10 | 1.33.51 | 12. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 687).