Jokey · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
Bu jokeyün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Istanbul | 9 | BAY UTKU | %14.4 | 18.6 | 2 | 18 | 39 | 47 | 2 | %16,83 | 4,95 | 12. |
| 2026-09-11 | Istanbul | 2 | İZOTOP | %14.1 | 12.7 | 2 | — | 24 | — | 2 | %14,72 | 4,30 | 2. |
| 2026-09-11 | Istanbul | 1 | DERMANCAN | %0.1 | 1.0 | 10 | 26 | 35 | 34 | 9 | %0,55 | 29,90 | 9. |
| 2026-09-10 | Ankara | 4 | ATILIMBEYİ | %12.4 | 10.4 | 3 | 42 | 44 | 91 | 2,0 | %14,25 | 4,10 | 10. |
| 2026-09-07 | Bursa | 8 | ELİFLİ | %1.2 | 5.4 | 14 | 19 | 44 | 39 | 8 | %2,05 | 13,70 | 18. |
| 2026-09-07 | Bursa | 7 | GOLAÇİYA | %5.3 | 6.1 | 10 | — | — | — | 10 | %4,75 | 13,35 | 8. |
| 2026-09-07 | Bursa | 4 | BEYOND BRAVE | %0.1 | 0.6 | 13 | — | 63 | — | 14 | %0,29 / 0,32 | 51,45 | 6. |
| 2026-09-07 | Bursa | 1 | KOLAYSA YAKALA | %1.1 | 3.0 | 11 | 18 | 47 | 9 | 11 | %1,3 | 34,70 | 9. |
| 2026-09-04 | Bursa | 7 | HILDA | %0.6 | 0.9 | 13 | 68 | 55 | 38 | 13 | %1,33 | 50,25 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-04 | Bursa | 6 | PRAVDA | %15.6 | 18.0 | 3 | — | 74 | — | 3 | %15,43 | 4,95 | 1.KAZANDI |
| 2026-09-04 | Bursa | 4 | GOZEYOĞLU | %0.8 | 3.4 | 8 | 34 | 58 | 17 | 8 | %1,66 | 35,70 | 6. |
| 2026-09-04 | Bursa | 3 | PRINCESS ALEXANDRA | %1.8 | 4.3 | 7 | 56 | 65 | 18 | 7 | %1,83 | 33,55 | 7. |
| 2026-09-04 | Bursa | 2 | MİSAKA | %5.5 | 8.1 | 7 | 70 | 66 | 49 | 7 | %5,01 | 12,95 | 7. |
| 2026-09-02 | Istanbul | 5 | ÇUBUKLU | %0.9 | 1.3 | 9 | 30 | 50 | 36 | 8,5 | %2,14 | 17,20 | 9. |
| 2026-08-31 | Bursa | 10 | BALATÜRK | %1.1 | 0.6 | 10 | 29 | 38 | 35 | 10 | %1,61 | 32,75 | 12. |
| 2026-08-31 | Bursa | 9 | PERSIAN JADE | %0.1 | 1.2 | 12 | 47 | 54 | 18 | 9 | %0,54 | 61,05 | 5. |
| 2026-08-31 | Bursa | 5 | ESRABO | %2.9 | 6.2 | 10 | 30 | 38 | 36 | 9,5 | %4,31 | 13,30 | 9. |
| 2026-08-31 | Bursa | 4 | PRENSES DI | %1.1 | 1.3 | 13 | 37 | 41 | 77 | 13 | %1,24 | 35,70 | 7. |
| 2026-08-31 | Bursa | 1 | ZUATANEYO | %0.8 | 2.5 | 10 | 75 | 65 | 41 | 10 | %1,97 | 34,40 | 12. |
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | HÜMA ANA | %1.0 | 1.0 | 10 | 33 | 38 | 49 | 11 | %0,99 | 42,85 | 12. |
| 2026-08-28 | Bursa | 9 | SHADOW GENIUS | %4.8 | 8.9 | 8 | — | — | — | 8 | %3,11 | 26,15 | 5. |
| 2026-08-28 | Bursa | 7 | ZİNAMIN | %11.1 | 14.5 | 4 | 41 | 43 | 55 | 4 | %9,80 | 6,75 | 5. |
| 2026-08-28 | Bursa | 6 | HANENKIZ | %0.1 | 1.0 | 12 | 16 | 47 | 32 | 12,0 | %0,61 | 49,75 | 13. |
| 2026-08-28 | Bursa | 5 | BİÇERGİLLER | %34.4 | 21.6 | 1 | 47 | 57 | 65 | 1,0 | %28,36 | 2,75 | 12. |
| 2026-08-28 | Bursa | 4 | FLOWING FLOOD | %2.0 | 0.9 | 5 | 52 | 74 | 37 | 5 | %1,51 | 21,05 | 5. |
| 2026-08-28 | Bursa | 2 | MY HANDSOME | %5.1 | 4.2 | 8 | — | — | — | 8 | %3,73 | 17,55 | 2. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 9 | DİSU BEY | %0.2 | 0.7 | 14 | — | 45 | — | 12 | %0,49 | 51,85 | 3. |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 5 | TEKNİKTAKTİK | %4.3 | 4.7 | 6 | 38 | 42 | 23 | 7,5 | %3,65 | 21,40 | 1.KAZANDI |
| 2026-08-27 | Kocaeli | 3 | TM BATAILE | %7.6 | 14.5 | 4 | 66 | 57 | 44 | 4 | %5,08 | 8,70 | 2. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 10 | BAY UTKU | %14.1 | 16.0 | 3 | 20 | 39 | 44 | 3 | %12,76 | 6,85 | 2. |
| 2026-08-26 | Istanbul | 5 | İZOTOP | %12.4 | 9.0 | 4 | — | 24 | — | 3,0 | %16,00 | 6,00 | 3. |
| 2026-08-24 | Bursa | 10 | PRENSES DI | %1.8 | 1.0 | 12 | 34 | 41 | 77 | 13 | %1,12 | 30,85 | 11. |
| 2026-08-24 | Bursa | 7 | MY LIFE FIRE | %11.3 | 17.3 | 5 | 53 | 66 | 38 | 5 | %11,38 | 7,20 | 5. |
| 2026-08-24 | Bursa | 5 | ŞANKUT HATUN | %6.3 | 8.3 | 8 | 45 | 42 | 76 | 8,0 | %6,28 | 16,30 | 7. |
| 2026-08-24 | Bursa | 1 | ERMERHAN | %0.6 | 1.2 | 9 | 31 | 38 | 27 | 3 | %0,57 | 7,00 | 12. |
| 2026-08-23 | Izmir | 4 | MANCUNIAN BEDİİ | %5.8 | 17.5 | 3 | 66 | 74 | 71 | 3 | %6,39 | 14,45 | 4. |
| 2026-08-21 | Bursa | 11 | ZAMBUCCA | %0.6 | 1.0 | 16 | 73 | 69 | 16 | 12 | %0,85 | 72,75 | 10. |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | ÇUBUKLU | %0.7 | 0.9 | 12 | 32 | 50 | 36 | 11 | %1,72 | 38,10 | 4. |
| 2026-08-21 | Bursa | 6 | TUMBUL HABERKAN | %6.3 | 5.7 | 8 | — | — | — | 8,0 | %5,04 | 17,15 | 3. |
| 2026-08-21 | Bursa | 2 | ELİFCİM | %2.5 | 5.9 | 5 | — | — | — | 6 | %2,17 | 16,25 | 5. |
| 2026-08-21 | Bursa | 1 | GOLAÇİYA | %4.4 | 5.9 | 8 | — | — | — | 8 | %3,41 | 15,70 | 3. |
| 2026-08-17 | Bursa | 7 | ERVANUR | %3.2 | 4.7 | 9 | 41 | 36 | 67 | 8 | %3,70 | 20,35 | — |
Sonucu bilinen 41 koşusundan 1 tanesinde bu jokeyün atını koşunun 1 numaralı adayı gösterdik; 0 tanesi kazandı (%0.0).
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Antrenör | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | İstanbul | 1 | DERMANCAN | Handikap 15 | 2000 | Sentetik | A.R.YILDIZ | 52 | 34 | 9 | %1 | 29,90 | 2.22.92 | 9. |
| 11/09/2026 | İstanbul | 2 | İZOTOP | Maiden | 1400 | Çim | SÜL.ASLAN | 52 | — | 2 | %15 | 4,30 | 1.34.48 | 2. |
| 11/09/2026 | İstanbul | 9 | BAY UTKU | Handikap 15 | 1900 | Çim | SÜL.ASLAN | 52,5 | 47 | 2 | %17 | 4,95 | 2.16.20 | 12. |
| 10/09/2026 | Ankara | 4 | ATILIMBEYİ | Handikap 21 | 2400 | Çim | H.DEMİRBAŞ | 61 | 91 | 2 | %14 / 13 | 4,10 | 2.54.43 | 10. |
| 07/09/2026 | Bursa | 1 | KOLAYSA YAKALA | Maiden | 1500 | Çim | K.ŞENGEL | 54 | 9 | 11 | %1 | 34,70 | 1.46.61 | 9. |
| 07/09/2026 | Bursa | 4 | BEYOND BRAVE | ŞARTLI 3 | 1400 | Çim | M.U.TURAN | 52 | — | 14 / 13 | %0 | 51,45 | 6. | |
| 07/09/2026 | Bursa | 7 | GOLAÇİYA | Maiden | 1500 | Çim | K.ŞENGEL | 52 | — | 7 | %6 | 13,35 | 1.44.09 | 8. |
| 07/09/2026 | Bursa | 8 | ELİFLİ | SATIŞ 1 | 1700 | Çim | EM.KAYA | 56 | 39 | 14 | %1 | 13,70 | 2.12.09 | 18. |
| 04/09/2026 | Bursa | 2 | MİSAKA | Handikap 15 | 1800 | Çim | N.YILDIRIM | 58,5 | 49 | 7 | %5 | 12,95 | 1.51.33 | 7. |
| 04/09/2026 | Bursa | 3 | PRINCESS ALEXANDRA | Maiden | 1400 | Çim | K.ŞENGEL | 52 | 18 | 7 | %2 | 33,55 | 1.28.60 | 7. |
| 04/09/2026 | Bursa | 4 | GOZEYOĞLU | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | R.KILIÇ | 52 +0.10 Fazla Kilo | 17 | 8 | %2 | 35,70 | 1.29.87 | 6. |
| 04/09/2026 | Bursa | 6 | PRAVDA | Maiden | 1400 | Çim | K.ŞENGEL | 54 | — | 3 | %15 | 4,95 | 1.25.36 | 1. |
| 04/09/2026 | Bursa | 7 | HILDA | Handikap 14 | 1200 | Çim | C.GÖNÜLTAŞ | 55 | 38 | 13 | %1 | 50,25 | 1.11.25 | 1. |
| 02/09/2026 | İstanbul | 5 | ÇUBUKLU | ŞARTLI 5 | 2400 | Çim | A.ÖCAL | 52 +0.20 Fazla Kilo | 36 | 8 / 9 | %2 | 17,20 | 2.49.35 | 9. |
| 31/08/2026 | Bursa | 1 | ZUATANEYO | Handikap 14 | 1400 | Çim | R.COŞKUN | 56,5 | 41 | 10 | %2 | 34,40 | 1.25.57 | 12. |
| 31/08/2026 | Bursa | 4 | PRENSES DI | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | R.COŞKUN | 51 +2.00 Fazla Kilo | 77 | 13 | %1 | 35,70 | 1.25.48 | 7. |
| 31/08/2026 | Bursa | 5 | ESRABO | Handikap 16 | 2000 | Kum | T.ATEŞ | 53,5 +0.30 Fazla Kilo | 36 | 9 / 10 | %4 | 13,30 | 2.34.54 | 9. |
| 31/08/2026 | Bursa | 9 | PERSIAN JADE | Maiden | 1400 | Çim | K.ŞENGEL | 53 | 18 | 9 | %1 | 61,05 | 1.25.14 | 5. |
| 31/08/2026 | Bursa | 10 | BALATÜRK | Handikap 14 | 1800 | Çim | Y.TAŞKIN | 52,5 | 35 | 10 | %2 | 32,75 | 2.09.24 | 12. |
| 28/08/2026 | Bursa | 2 | MY HANDSOME | Maiden | 1400 | Kum | K.ŞENGEL | 54 | — | 8 | %4 | 17,55 | 1.32.41 | 2. |
| 28/08/2026 | Bursa | 4 | FLOWING FLOOD | Handikap 15 | 2100 | Kum | K.ŞENGEL | 51 +1.50 Fazla Kilo | 37 | 5 | %2 | 21,05 | 2.21.88 | 5. |
| 28/08/2026 | Bursa | 5 | BİÇERGİLLER | Handikap 16 | 1300 | Çim | Y.TAŞKIN | 58,5 | 65 | 1 | %27 / 29 | 2,75 | 1.32.75 | 12. |
| 28/08/2026 | Bursa | 6 | HANENKIZ | Handikap 15 | 1700 | Çim | K.ŞENGEL | 52 | 32 | 12 | %1 | 49,75 | 2.02.49 | 13. |
| 28/08/2026 | Bursa | 7 | ZİNAMIN | NİLÜFER HATUN KOŞUSU KV-6 | 2000 | Çim | K.ŞENGEL | 54 | 55 | 4 | %10 | 6,75 | 2.17.83 | 5. |
| 28/08/2026 | Bursa | 9 | SHADOW GENIUS | Maiden | 1400 | Kum | R.COŞKUN | 54 | — | 8 | %3 | 26,15 | 1.32.62 | 5. |
| 28/08/2026 | Bursa | 10 | HÜMA ANA | Handikap 15 | 1400 | Kum | E.TURAN | 55 | 49 | 11 | %1 | 42,85 | 1.44.02 | 12. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 1 | KEÇİKHAN | SATIŞ 1 | 1400 | Kum | N.YILDIRIM | 56 | 68 | 7 | %5 | 11,00 | 1.27.87 | 1. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 3 | TM BATAILE | ŞARTLI 4 | 1200 | Kum | İ.KIZILDAĞ | 51 +1.40 Fazla Kilo | 44 | 4 | %5 | 8,70 | 1.15.45 | 2. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 4 | AFŞINTAY | Handikap 16 | 1400 | Kum | Ş.Ş.DEMİR | 59 | 64 | 11 | %3 | 15,15 | 1.41.25 | 10. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 5 | TEKNİKTAKTİK | Maiden | 1200 | Kum | K.ŞENGEL | 54 | 23 | 8 / 7 | %3 / 4 | 21,40 | 1.26.44 | 1. |
| 27/08/2026 | Kocaeli | 9 | DİSU BEY | Maiden | 1200 | Kum | S.ÖNDER | 54 | — | 12 | %0 | 51,85 | 1.25.89 | 3. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 5 | İZOTOP | Maiden | 1300 | Çim | K.ŞENGEL | 52 +0.80 Fazla Kilo | — | 3 | %16 | 6,00 | 1.27.79 | 3. |
| 26/08/2026 | İstanbul | 10 | BAY UTKU | Handikap 15 | 1200 | Çim | K.ŞENGEL | 54 | 44 | 3 | %13 | 6,85 | 1.19.88 | 2. |
| 24/08/2026 | Bursa | 1 | ERMERHAN | Handikap 15 | 2200 | Çim | K.ŞENGEL | 51 +1.80 Fazla Kilo | 27 | 3 | %1 | 7,00 | 2.44.67 | 12. |
| 24/08/2026 | Bursa | 5 | ŞANKUT HATUN | Handikap 17 | 1400 | Kum | K.ŞENGEL | 56,5 | 76 | 8 | %6 | 16,30 | 1.38.22 | 7. |
| 24/08/2026 | Bursa | 7 | MY LIFE FIRE | Handikap 15 | 2200 | Çim | K.ŞENGEL | 51 +1.70 Fazla Kilo | 38 | 5 | %11 | 7,20 | 2.18.95 | 5. |
| 24/08/2026 | Bursa | 10 | PRENSES DI | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | R.COŞKUN | 51 +1.40 Fazla Kilo | 77 | 13 | %1 | 30,85 | 2.21.02 | 11. |
| 21/08/2026 | Bursa | 1 | GOLAÇİYA | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | K.ŞENGEL | 55 +0.30 Fazla Kilo | — | 8 | %3 | 15,70 | 1.28.51 | 3. |
| 21/08/2026 | Bursa | 2 | ELİFCİM | ŞARTLI 3 | 1200 | Çim | EM.KAYA | 52 +1.80 Fazla Kilo | — | 6 | %2 | 16,25 | 1.14.03 | 5. |
| 21/08/2026 | Bursa | 6 | TUMBUL HABERKAN | TAŞKENT KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1300 | Çim | K.ŞENGEL | 57 | — | 8 | %5 | 17,15 | 1.28.44 | 3. |
| 21/08/2026 | Bursa | 7 | CAPTAIN BOSS | Handikap 14 | 1700 | Çim | C.YILDIRIM | 59,5 | 46 | 10 | %2 | 28,00 | 1.50.68 | 15. |
| 21/08/2026 | Bursa | 10 | ÇUBUKLU | Handikap 16 | 2000 | Kum | A.ÖCAL | 52 +0.50 Fazla Kilo | 36 | 11 | %2 | 38,10 | 2.24.34 | 4. |
| 21/08/2026 | Bursa | 11 | ZAMBUCCA | ŞARTLI 19 | 1700 | Çim | M.ANAT | 53 +0.30 Fazla Kilo | 16 | 12 | %1 | 72,75 | 1.45.92 | 10. |
| 17/08/2026 | Bursa | 7 | ERVANUR | Handikap 16 | 1300 | Çim | K.ŞENGEL | 61 | 67 | 8 | %4 | 20,35 | — | |
| 17/08/2026 | Bursa | 11 | ESRABO | Handikap 15 | 2000 | Çim | T.ATEŞ | 52 | 36 | 19 | %0 | - | Koşmaz | — |
| 20/04/2026 | Bursa | 9 | PAKSUHAN | Handikap 15 | 1400 | Kum | M.TÜRKOĞLU | 50 | 27 | 13 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 18/04/2026 | İzmir | 3 | ÇİFTÇİ | Handikap 17 | 1700 | Çim | İ.ALP.TAMER | 50 +0.40 Fazla Kilo | 49 | 11 | %2 | 19,40 | Derecesiz | 12. |
| 18/04/2026 | İzmir | 4 | PONÇİKTAY | Handikap 17 | 1700 | Çim | S.AKCI | 50,5 | 56 | 14 / 13 | %1 | — | Koşmaz | — |
| 18/04/2026 | İzmir | 7 | YILDIZ SULTAN | ŞARTLI 5 | 1300 | Çim | H.KURT | 50 | 34 | 13 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 17/04/2026 | Bursa | 2 | ATILIMBEYİ | ŞARTLI 4 | 1500 | Çim | H.DEMİRBAŞ | 53 | 76 | 12 | %2 | 32,15 | 1.40.53 | 1. |
| 17/04/2026 | Bursa | 6 | ÇÖL FATİHİ | ŞARTLI 19 | 1400 | Kum | E.ÇİLEK | 55 | 30 | 10 / 9 | %2 | 29,80 | 1.41.82 | 10. |
| 17/04/2026 | Bursa | 7 | GORTAN | ŞARTLI 4 | 2000 | Çim | A.MANTAŞ | 53 | 44 | 9 | %1 | 31,15 | 2.06.37 | 7. |
| 17/04/2026 | Bursa | 10 | ZİNAMIN | MUSTAFA KAVÇIN KOŞUSU KV-6 | 1700 | Çim | SÜL.ASLAN | 52 | 58 | 6 | %4 | 13,10 | 1.56.49 | 9. |
| 16/04/2026 | İzmir | 4 | KING GÖKÇE | Handikap 16 | 1900 | Kum | SEY.GÖKÇE | 50,5 +0.40 Fazla Kilo | 43 | 8 / 7 | %5 / 6 | 12,15 | 2.17.60 | 6. |
| 16/04/2026 | İzmir | 8 | BAŞ SÜVARİ | Handikap 16 | 1400 | Kum | M.YAYAN | 50,5 +0.60 Fazla Kilo | 45 | 15 | %1 | 46,15 | 1.37.72 | 3. |
| 15/04/2026 | İstanbul | 5 | DESERT POINT | Handikap 15 | 2000 | Sentetik | R.COŞKUN | 50 +1.40 Fazla Kilo | 41 | 11 | %3 / 4 | 15,70 | 2.07.65 | 7. |
| 14/04/2026 | Kocaeli | 10 | DERYADİL | Handikap 14 | 2000 | Kum | AL.ÇİZİK | 59,5 | 45 | 10 | %2 | 17,95 | 2.32.39 | 10. |
| 06/04/2026 | Bursa | 2 | KOCAMUTLU | Handikap 16 | 1400 | Kum | R.COŞKUN | 54 | 52 | 5 | %13 | 7,05 | 1.36.82 | 4. |
| 06/04/2026 | Bursa | 3 | MY LIFE FIRE | Maiden | 1400 | Kum | K.ŞENGEL | 55 | 31 | 5 | %11 | 6,65 | 1.28.67 | 3. |
| 06/04/2026 | Bursa | 6 | MY HAROLD | Maiden | 1400 | Kum | E.TURAN | 53 | — | 5 | %5 / 6 | 17,10 | 1.33.74 | 9. |
Son 60 biniş gösteriliyor (toplam 1551).