Antrenör · TJK yarış istatistikleri ve TayTahmin değerlendirmeleri
| Tarih | Hipodrom | Koşu | Saat | At | Model | Sıramız | HP | AGF | AGF % | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Izmir | 6 | 18.30 | DOĞU ASLANI | %0.9 | 14 | 39 | — | %1,36 | 20,05 |
| 2026-09-12 | Izmir | 10 | 20.30 | FOTOROMAN | %2.2 | 11 | 78 | 11 | %2,24 | 10,40 |
Bu antrenörün koşularında, koşudan ÖNCE ürettiğimiz model değerleri ve gerçekleşen sonuç.
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Model | Sürpriz | Sıramız | Hız | İdman | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | Izmir | 8 | THE BLACK SONYA | %0.1 | 1.0 | 8 | 57 | 69 | 25 | 8 | %0,73 | 15,05 | 7. |
| 2026-09-04 | Izmir | 5 | FOTOROMAN | %15.9 | 13.5 | 2 | 34 | 42 | 80 | 2,0 | %15,96 | 5,90 | 6. |
| 2026-09-04 | Izmir | 3 | DERYADİL | %9.4 | 8.2 | 4 | 35 | 54 | 51 | 4 | %11,58 | 6,40 | 2. |
| 2026-08-29 | Izmir | 2 | FOTOROMAN | %15.8 | 14.2 | 3 | 39 | 42 | 80 | 3 | %15,15 | 3,95 | 3. |
| 2026-08-23 | Izmir | 7 | DERYADİL | %1.8 | 1.3 | 10 | 35 | 54 | 51 | 10 | %2,23 | 24,45 | — |
| 2026-08-23 | Izmir | 6 | THE BLACK SONYA | %0.7 | 2.4 | 8 | 54 | 69 | 25 | 7 | %1,34 | 28,65 | 6. |
| 2026-08-16 | Izmir | 6 | FOTOROMAN | %0.9 | 5.2 | 10 | 37 | 42 | 80 | 9,0 | %1,35 | 33,80 | 7. |
| 2026-08-09 | Izmir | 1 | THE BLACK SONYA | %1.6 | 5.2 | 4 | 55 | 69 | 12 | 4 | %1,75 | 25,30 | 3. |
| 2026-08-08 | Izmir | 5 | DOĞU ASLANI | %0.3 | 0.6 | 7 | 58 | 69 | 39 | 7,0 | %0,73 | 44,05 | 6. |
| 2026-08-08 | Izmir | 1 | MY GİRL | %1.8 | 3.7 | 8 | — | — | — | 8 | %1,66 | 33,35 | 9. |
| 2026-08-02 | Izmir | 5 | DOĞU ASLANI | %0.7 | 0.7 | 9 | 61 | 69 | 41 | 8 | %1,58 | 26,35 | 8. |
| 2026-08-02 | Izmir | 3 | THE BLACK SONYA | %0.7 | 0.7 | 10 | 48 | 69 | 12 | 10 | %0,82 | 41,05 | 6. |
| 2026-08-01 | Izmir | 8 | DERYADİL | %12.3 | 13.9 | 3 | — | — | 50 | 3 | %12,07 | 7,85 | 2. |
| 2026-08-01 | Izmir | 1 | FOTOROMAN | %6.7 | 8.6 | 5 | 37 | 29 | 80 | 5 | %7,00 | 11,15 | 4. |
| 2026-07-26 | Izmir | 1 | THE BLACK SONYA | %10.8 | 16.7 | 6 | — | — | 12 | — | — | 19,85 | 6. |
| 2026-07-19 | Izmir | 1 | THE BLACK SONYA | %10.8 | 16.7 | 6 | — | — | 10 | — | — | 41,55 | 5. |
| 2026-07-18 | Izmir | 9 | FOTOROMAN | %8.5 | 13.5 | 4 | — | — | 80 | 4 | %9,16 | 9,95 | 11. |
| 2026-07-11 | Izmir | 6 | THE BLACK SONYA | %0.7 | 0.8 | 9 | — | — | 10 | 10 | %0,29 | 46,60 | — |
| 2026-07-04 | Izmir | 5 | COLOUR OF LIGHT | %1.5 | 0.7 | 4 | — | — | 95 | 5 | %0,84 | — | — |
| 2026-06-28 | Izmir | 1 | DOĞU ASLANI | %0.8 | 0.7 | 9 | — | — | 41 | 10 | %1,23 | — | — |
| 2026-06-27 | Izmir | 6 | THE BLACK SONYA | %0.5 | 0.6 | 9 | — | — | — | 8 | %0,85 | — | — |
| 2026-06-27 | Izmir | 1 | İLTERSOYLU | %7.8 | 10.8 | 8 | — | — | 64 | — | — | — | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 6 | COLOUR OF LIGHT | %44.6 | 32.4 | 1 | — | — | 95 | 1 | %42,41 / 42,76 | — | — |
| 2026-06-21 | Izmir | 5 | FOTOROMAN | %9.1 | 13.4 | 6 | — | — | 82 | 5 | %11,51 / 12,24 | — | — |
| 2026-06-14 | Izmir | 3 | FOTOROMAN | %8.7 | 12.2 | 4 | — | — | 82 | 5 | %9,2 / 8,73 | — | — |
| 2026-06-07 | Izmir | 3 | İLTERSOYLU | %0.2 | 0.3 | 11 | — | — | 64 | 10 | %0,89 / 0,95 | — | — |
| 2026-06-06 | Izmir | 1 | FOTOROMAN | %2.2 | 4.3 | 7 | — | — | 83 | 6 | %3,02 | — | — |
| 2026-05-30 | Izmir | 1 | PURE WHITE | %5.8 | 5.4 | 3 | — | — | 80 | 3 | %6,08 | — | — |
| 2026-05-28 | Izmir | 3 | COLOUR OF LIGHT | %48.5 | 45.1 | 1 | — | — | 95 | 1 | %55,38 | — | — |
| 2026-05-23 | Izmir | 9 | COLOUR OF LIGHT | %17.2 | 14.4 | 3 | — | — | 97 | 2 | %17,05 | — | — |
| 2026-05-21 | Izmir | 9 | LOTUS EMİNE | %2.2 | 0.6 | 8 | — | — | 38 | 9 | %1,42 | — | — |
| 2026-05-21 | Izmir | 9 | EYLEMCİK | %0.2 | 1.6 | 15 | — | — | 47 | 14 | %0,39 | — | — |
| Tarih | Hipodrom | Koşu | At | Cins | Mesafe | Pist | Jokey | Sıklet | HP | AGF | AGF % | Ganyan | Derece | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | İzmir | 8 | THE BLACK SONYA | Maiden | 1600 | Kum | M.B.ÖNCEL AP Apranti | 51 +0.10 Fazla Kilo | 25 | 8 | %1 | 15,05 | 1.48.00 | 7. |
| 04/09/2026 | İzmir | 3 | DERYADİL | Handikap 15 | 2000 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 58 | 51 | 4 | %12 | 6,40 | 2. | |
| 04/09/2026 | İzmir | 5 | FOTOROMAN | ŞARTLI 3 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 57 +0.20 Fazla Kilo | 80 | 2 | %16 | 5,90 | 2.16.25 | 6. |
| 29/08/2026 | İzmir | 2 | FOTOROMAN | ŞARTLI 5 | 2000 | Kum | E.AKPINAR | 56 +0.40 Fazla Kilo | 80 | 3 | %15 | 3,95 | 2.24.72 | 3. |
| 23/08/2026 | İzmir | 6 | THE BLACK SONYA | ŞARTLI 19 | 1200 | Kum | M.B.ÖNCEL AP Apranti | 50 +0.50 Fazla Kilo | 25 | 7 | %1 | 28,65 | 1.17.64 | 6. |
| 23/08/2026 | İzmir | 7 | DERYADİL | Handikap 15 | 1200 | Kum | E.ATLAMAZ AP Apranti | 56 | 51 | 10 | %2 | 24,45 | — | |
| 16/08/2026 | İzmir | 6 | FOTOROMAN | KV-7 | 2000 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 56 | 80 | 9 | %1 | 33,80 | 2.26.52 | 7. |
| 09/08/2026 | İzmir | 1 | THE BLACK SONYA | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | M.B.ÖNCEL AP Apranti | 50 +0.50 Fazla Kilo | 12 | 4 | %2 | 25,30 | 1.18.38 | 3. |
| 08/08/2026 | İzmir | 1 | MY GİRL | SATVET KOŞUSU ŞARTLI 1 | 1200 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 55 | — | 8 | %2 | 33,35 | 1.33.28 | 9. |
| 08/08/2026 | İzmir | 5 | DOĞU ASLANI | SATIŞ 1 | 1900 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 52 | 39 | 7 | %1 | 44,05 | 2.09.00 | 6. |
| 02/08/2026 | İzmir | 3 | THE BLACK SONYA | Maiden | 1400 | Kum | M.B.ÖNCEL AP Apranti | 51 | 12 | 10 | %1 | 41,05 | 1.32.29 | 6. |
| 02/08/2026 | İzmir | 5 | DOĞU ASLANI | Handikap 15 | 1900 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 54 | 41 | 8 | %2 | 26,35 | 2.10.05 | 8. |
| 01/08/2026 | İzmir | 1 | FOTOROMAN | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | B.BÜLBÜL AP Apranti | 52 | 80 | 5 | %7 | 11,15 | 2.23.87 | 4. |
| 01/08/2026 | İzmir | 8 | DERYADİL | Handikap 15 | 2100 | Kum | E.AKPINAR AP Apranti | 57,5 | 50 | 3 | %12 | 9,85 | 2.33.00 | 2. |
| 26/07/2026 | İzmir | 1 | THE BLACK SONYA | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.B.ÖNCEL AP Apranti | 50 | 12 | — | — | 19,85 | 1.32.59 | 6. |
| 19/07/2026 | İzmir | 1 | THE BLACK SONYA | 1200 | Kum | M.B.ÖNCEL AP | 51 | 10 | — | — | 41,55 | 1:19.63 | 5. | |
| 18/07/2026 | İzmir | 9 | FOTOROMAN | Kum | Y.GÖKÇE AP | 60 | 80 | 4 | %9,16 | 9,95 | 2:28.70 | 11. | ||
| 11/07/2026 | İzmir | 6 | THE BLACK SONYA | Maiden | 1400 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 55 | 10 | 10 | %0 | 46,60 | 1.35.76 | 9. |
| 04/07/2026 | İzmir | 5 | COLOUR OF LIGHT | TURGUT KOYUNCUOĞLU KOŞUSU KV-8 | 1600 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 58 | 95 | 5 | %1 | 44,75 | 1.44.17 | 5. |
| 28/06/2026 | İzmir | 1 | DOĞU ASLANI | Handikap 15 | 1900 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 54 | 41 | 10 | %1 | 28,80 | 2.08.34 | 11. |
| 27/06/2026 | İzmir | 1 | İLTERSOYLU | ŞARTLI 4 | 1400 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 51,5 +1.80 Fazla Kilo | 64 | — | — | 44,20 | 1.49.38 | 9. |
| 27/06/2026 | İzmir | 6 | THE BLACK SONYA | Maiden | 1200 | Kum | MAH.TURAN | 55 +0.30 Fazla Kilo | — | 8 | %1 | 35,90 | 1.19.43 | 7. |
| 21/06/2026 | İzmir | 5 | FOTOROMAN | ŞARTLI 4 | 2200 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 52 +1.60 Fazla Kilo | 82 | 5 | %12 | 4,80 | 2.41.63 | 6. |
| 21/06/2026 | İzmir | 6 | COLOUR OF LIGHT | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | A.İNCİ | 57,5 +0.20 Fazla Kilo | 95 | 1 | %42 / 43 | 1,55 | 2.11.64 | 6. |
| 14/06/2026 | İzmir | 3 | FOTOROMAN | ŞARTLI 4 | 1600 | Kum | GÖKH.GÖKÇE | 56 +0.30 Fazla Kilo | 82 | 5 | %9 | 10,65 | 1.54.84 | 8. |
| 07/06/2026 | İzmir | 1 | COLOUR OF LIGHT | ŞARTLI 4 | 2000 | Kum | M.ÇİÇEK | 57,5 | 95 | 10 | %2 | — | Koşmaz | — |
| 07/06/2026 | İzmir | 3 | İLTERSOYLU | ŞARTLI 3 | 1200 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 51 +1.90 Fazla Kilo | 64 | 10 | %1 | 37,95 | 1.29.84 | 12. |
| 06/06/2026 | İzmir | 1 | FOTOROMAN | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | S.AKŞIN AP Apranti | 52 +1.00 Fazla Kilo | 83 | 6 | %3 | 36,10 | 2.18.46 | 7. |
| 30/05/2026 | İzmir | 1 | PURE WHITE | ŞARTLI 3 | 1600 | Kum | H.ŞİMŞEK | 58 | 80 | 3 | %6 | 11,80 | 1.44.69 | 6. |
| 28/05/2026 | İzmir | 3 | COLOUR OF LIGHT | ŞARTLI 4 | 2200 | Kum | M.ÇİÇEK | 57,5 | 95 | 1 | %55 | 1,25 | 2.24.77 | 1. |
| 23/05/2026 | İzmir | 9 | COLOUR OF LIGHT | ŞARTLI 3 | 1400 | Kum | M.ÇİÇEK | 57,5 | 97 | 2 | %17 | 4,50 | 1.28.22 | 6. |
| 21/05/2026 | İzmir | 9 | LOTUS EMİNE | ŞARTLI 3 | 1600 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 58 | 38 | 9 | %1 | 40,80 | 1.54.02 | 8. |
| 21/05/2026 | İzmir | 9 | EYLEMCİK | ŞARTLI 3 | 1600 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 53 +0.20 Fazla Kilo | 47 | 14 | %0 | 49,25 | 2.03.60 | 17. |
| 14/05/2026 | İzmir | 4 | İLTERSOYLU | Handikap 16 | 1300 | Çim | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 59 | 66 | 8 | %3 | 23,20 | 1.34.92 | 11. |
| 09/05/2026 | İzmir | 4 | FOTOROMAN | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | S.AKŞIN | 55 | 83 | 12 | %2 / 1 | 40,45 | 2.16.81 | 4. |
| 09/05/2026 | İzmir | 5 | DOĞU ASLANI | Handikap 14 | 1900 | Kum | A.MEH.ALTIN AP Apranti | 60,5 | 43 | 6 | %7 | 8,95 | 2.06.01 | 7. |
| 02/05/2026 | İzmir | 2 | LOTUS EMİNE | ŞARTLI 4 | 1900 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 56 +0.50 Fazla Kilo | 38 | 6 | %7 | 14,70 | 2.53.26 | 12. |
| 02/05/2026 | İzmir | 9 | DOĞU ASLANI | Handikap 15 | 1600 | Kum | A.İNCİ | 54,5 +0.70 Fazla Kilo | 43 | 10 | %3 | 18,85 | 1.49.73 | 15. |
| 30/04/2026 | İzmir | 2 | COLOUR OF LIGHT | ŞARTLI 5 | 1900 | Kum | B.M.MIRIK | 57,5 | 97 | 4 | %5 | 9,45 | 2.03.38 | 4. |
| 25/04/2026 | İzmir | 4 | MY GOLDEN QUEEN | Handikap 16 | 2000 | Çim | İ.GÜN AP Apranti | 50 +0.90 Fazla Kilo | 34 | 13 | %1 | 68,70 | 2.10.07 | 11. |
| 25/04/2026 | İzmir | 9 | BABA ERTÜRK | ŞARTLI 4 | 1900 | Çim | T.YILDIZ | 56,5 | 70 | 8 | %3 | 18,90 | 2.30.59 | 11. |
| 23/04/2026 | İzmir | 3 | DOĞU ASLANI | Handikap 15 | 2100 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 55 +0.50 Fazla Kilo | 43 | 2 | %16 / 13 | 4,70 | 2.22.23 | 11. |
| 09/04/2026 | İzmir | 1 | DOĞU ASLANI | SATIŞ 1 | 1900 | Kum | N.AVCİ | 56 | 43 | — | — | 4,75 | 2.04.21 | 4. |
| 02/04/2026 | İzmir | 3 | LOTUS EMİNE | ŞARTLI 19 | 1900 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 58 | 35 | 3 / 1 | %18 / 23 | 2,35 | 2.19.71 | 1. |
| 29/03/2026 | İzmir | 6 | COLOUR OF LIGHT | SADIK GİZ KOŞUSU KV-9 | 1600 | Kum | T.YILDIZ | 60 | 97 | 4 | %1 | 27,50 | 1.41.80 | 5. |
| 22/03/2026 | İzmir | 4 | DOĞU ASLANI | Handikap 14 | 2100 | Kum | N.AVCİ | 53 +1.00 Fazla Kilo | 39 | 3 | %13 / 14 | 6,05 | 2.20.79 | 2. |
| 20/03/2026 | İzmir | 5 | MY GOLDEN QUEEN | Handikap 14 | 1200 | Kum | O.KIZILDAŞ AP Apranti | 54 +0.40 Fazla Kilo | 34 | 9 | %2 | 35,25 | 1.18.13 | 10. |
| 13/03/2026 | İzmir | 2 | DEĞERBİLİR | SATIŞ 1 | 1900 | Kum | O.EREN | 56 +0.50 Fazla Kilo | 43 | 10 | %2 | 47,90 | 2.29.08 | 9. |
| 08/03/2026 | İzmir | 4 | LOTUS EMİNE | Maiden | 1200 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 59 | 35 | 2 | %32 / 28 | 2,90 | 1.42.72 | 11. |
| 06/03/2026 | İzmir | 7 | DOĞU ASLANI | Handikap 14 | 2000 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 53 +2.00 Fazla Kilo | 39 | 8 | %2 | 21,75 | 2.13.42 | 4. |
| 26/02/2026 | İzmir | 5 | OĞLUM ZEKAİ | SATIŞ 1 | 2100 | Kum | Ö.F.ÖZEN AP Apranti | 55 | 83 | 4 | %14 | 4,65 | 2.35.35 | 5. |
| 26/02/2026 | İzmir | 8 | DEĞERBİLİR | Handikap 14 | 1400 | Kum | B.M.MIRIK | 57,5 | 43 | 6 | %4 | 10,35 | 1.44.75 | 10. |
| 22/02/2026 | İzmir | 4 | LOTUS EMİNE | ŞARTLI 19 | 1400 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 56 +0.50 Fazla Kilo | 34 | 2 / 3 | %18 / 17 | 4,00 | 1.38.60 | 2. |
| 15/02/2026 | İzmir | 8 | QUEEN OF HAPPINESS | Handikap 15 | 1400 | Kum | GÖKH.GÖKÇE | 57,5 | 51 | 8 | %2 | 22,45 | 1.30.86 | 7. |
| 22/01/2026 | İzmir | 3 | MURJAN | Maiden | 1200 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 58 | 9 | 11 | %1 | 31,15 | 1.29.67 | 10. |
| 22/01/2026 | İzmir | 6 | JINIRAL | Maiden | 1200 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 58 | 14 | 8 | %1 | 24,70 | 1.24.38 | 3. |
| 15/01/2026 | İzmir | 3 | ŞEKERKIZ | SATIŞ 1 | 1900 | Kum | M.M.BİLGİN | 56 | 39 | 7 | %0 | — | Koşmaz | — |
| 15/01/2026 | İzmir | 6 | JINIRAL | Maiden | 1900 | Kum | İ.S.SÖĞÜT | 58 | 14 | 11 | %1 | 27,60 | 2.21.59 | 5. |
| 13/01/2026 | Antalya | 3 | HUSREV | ŞARTLI 5 | 1400 | Sentetik | SERH.ÇELİK AP Apranti | 52,5 +0.50 Fazla Kilo | 70 | 6 | %7 | 8,30 | 1.36.09 | 8. |
| 11/01/2026 | İzmir | 1 | LOTUS EMİNE | Maiden | 1400 | Kum | A.KÜRÜNDÜK | 58 | 34 | 1 | %27 | 2,50 | 1.40.98 | 3. |
Son 60 koşu gösteriliyor (toplam 2817).